Datakilder & status
Oversikt over all data hentet fra SSB, Lovdata, NAV, Stortinget og andre offentlige kilder — og hva vi planlegger å hente videre.
Publisert 18. mars 2026 · Oppdatert 4. juli 2026
Kommunedata fra SSB
36 SSB-tabeller hentet på kommunenivå. Tidslinjene viser hvilke år vi har (grønn) og hva som er tilgjengelig (grå).
Fylkesdata
Status for data på fylkesnivå.
Politisk data (hentet)
Vi har fylkesting-sammensetning for alle 15 fylker: partier, mandater, fylkesordfører.
Sysselsetting per fylke (hentet)
17 NACE-næringer for alle fylker, arbeidsstedsbasert. SSB tabell 07984. 2023–2024.
Utdanningsnivå per fylke (hentet)
Utdanningsnivå for alle 15 fylker: grunnskole, videregående, fagskole, universitet kort/lang. SSB tabell 09429. 2015–2024.
SSB-data på fylkesnivå — ikke hentet ennå
Følgende SSB-data finnes på fylkesnivå og kan hentes i fremtiden:
- Befolkningsutvikling per fylke
Nasjonal data (stat)
Data på nasjonalt nivå — statsbudsjett, bistand, Stortinget og mer.
Politisk data (hentet)
Stortinget (169 representanter, president, partifordeling, vedtak & voteringer), Regjeringen (statsminister, statsråder, departementer) — pluss makt-arkivet: alle representanter og statsråder tilbake til 1945, totalt 1 350 personer. Se regjering-siden →
Statsbudsjettet (hentet)
Inntekter, utgifter og COFOG-klassifiserte offentlige utgifter. SSB-tabellene 14669 og 10487 hentet for perioden 2000–2026. Tabell 14669 avløste 10725 etter hovedrevisjonen i nasjonalregnskapet 2024; utgifter er flyttet mellom formålskategorier, så tall for enkeltkategorier kan avvike fra det som ble publisert før revisjonen. Se statsbudsjett-siden →
Bistand (hentet)
Norsk bistandsstatistikk fra Norad (Tall som teller, nyeste årgang), OECD DAC-sammenligning og DFO statsregnskap. Se bistand-siden →
Stortinget — vedtak & voteringer (hentet)
Vedtak og voteringer hentet via Stortingets åpne API (data.stortinget.no), fra sesjonen 2021–2022 og fremover. Synkroniseres hver natt. Se stortinget-siden →
BNP og makroøkonomi (hentet)
BNP, BNI, nasjonalinntekt og disponibel inntekt per innbygger (2000–2024). Faste 2015-priser og løpende priser. SSB tabell 09842.
Nasjonal lønnsutvikling (hentet)
Gjennomsnitt og median månedslønn nasjonalt, fordelt på kjønn og aldersgruppe (2015–2025). SSB tabell 12852. Se lønnsseksjonen →
SSB-data på nasjonalt nivå — ikke hentet ennå
Potensielle tabeller for nasjonale oversikter:
- Nasjonal turisme (totaltall)
- Kriminalitetsstatistikk
Andre datakilder
Data som ikke kommer fra SSB.
Alle SSB-tabeller — roadmap
Komplett oversikt over relevante SSB-tabeller. Grønn = hentet, grå = tilgjengelig (ikke hentet ennå).
Viser 59 av 59 tabeller
| Kategori ↓ | Tabell | Navn | Nivå | Tilgjengelige år | Hentet | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeid | ||||||
| Arbeid | 07984 | Sysselsetting etter næring | Kommune | 2008–2024 | 2023–2024 | Hentet |
| Arbeid | 10540 | Registrerte arbeidsledige | Kommune | 1999–2020 | 2018–2020 | Hentet |
| Arbeid | 13470 | Pendling (sysselsatte etter bosted og arbeidssted) | Kommune | 2008–2025 | 2024 | Hentet |
| Arbeid | 07091 | Virksomheter etter næring | Kommune | 2009–2026 | 2026 | Hentet |
| Arbeid | 12542 | Sysselsatte etter yrke (4. kvartal) | Nasjonalt | 2015–2025 | 2024 | Hentet |
| Befolkning | ||||||
| Befolkning | 07459 | Befolkning etter alder og kjønn | Kommune | 1986–2025 | 2025 | Hentet |
| Befolkning | 07110 | Innvandrere etter kjønn | Kommune | 1970–2025 | 2025 | Hentet |
| Befolkning | 09817 | Innvandrere etter landbakgrunn | Kommune | 2005–2025 | 2025 | Hentet |
| Befolkning | 06913 | Befolkning og endringer | Kommune | 1951–2026 | 2020–2024 | Hentet |
| Befolkning | 09588 | Flytting (detalj) | Kommune | 2002–2024 | 2022–2024 | Hentet |
| Befolkning | 11342 | Areal og befolkningstetthet | Kommune | 2007–2026 | 2024–2026 | Hentet |
| Befolkning | 14288 | Framskrevet folkemengde (befolkningsframskriving) | Kommune | 2024–2050 | 2024–2050 | Hentet |
| Befolkning | 14747 | Framskrevne befolkningsendringer | Kommune | 2026–2050 | 2026–2050 | Hentet |
| Befolkning | 05803 | Folkemengde historisk | Nasjonalt | 1735–2026 | — | Tilgjengelig |
| Energi | ||||||
| Energi | 09654 | Drivstoffpriser (bensin og diesel) | Nasjonalt | 1986–2026 | 1986–2026 | Hentet |
| Energi | 10645 | Miljøavgifter | Nasjonalt | 1995–2024 | 1995–2024 | Hentet |
| Energi | 09387 | Strømpriser for husholdninger | Nasjonalt | 2012–2026 | 2012–2026 | Hentet |
| Fylke | ||||||
| Fylke | 07984 | Sysselsetting per fylke | Fylke | 2008–2024 | 2023–2024 | Hentet |
| Fylke | 09429 | Utdanningsnivå per fylke | Fylke | 2015–2024 | 2015–2024 | Hentet |
| Fylke | 12133 | Fylkesregnskap nøkkeltall | Fylke | 2015–2024 | 2020–2024 | Hentet |
| Fylke | 12898 | Turisme per fylke (aggregert) | Fylke | 2024 | 2024 | Hentet |
| Fylke | 10986 | Privathusholdninger etter type (fylke) | Fylke | 2005–2025 | 2025 | Hentet |
| Fylke | 07057 | Landbrukseiendommer etter region | Fylke | 2007–2025 | 2025 | Hentet |
| Fylke | 03723 | Boligbygg etter bygningstype | Fylke | 2000–2026 | 2026 | Hentet |
| Helse | ||||||
| Helse | 12209 | KOSTRA Helse og omsorg | Kommune | 2015–2024 | 2023–2024 | Hentet |
| Helse | 12451 | Sykefravær | Kommune | 2015–2024 | 2024 | Hentet |
| Inntekt | ||||||
| Inntekt | 12852 | Lønnsstatistikk | Kommune | 2015–2024 | 2024 | Hentet |
| Inntekt | 06944 | Medianinntekt husholdninger | Kommune | 2005–2023 | 2023 | Hentet |
| Sosialt | ||||||
| Sosialt | 12210 | KOSTRA Sosialtjenester | Kommune | 2015–2021 | 2020–2021 | Hentet |
| Sosialt | 13502 | KOSTRA Barnehage | Kommune | 2015–2024 | 2023–2024 | Hentet |
| Sosialt | 11695 | Uføretrygdede | Kommune | 2015–2024 | 2024 | Hentet |
| Sosialt | 12305 | KOSTRA Barnevern (stillinger) | Kommune | 2015–2025 | 2024–2025 | Hentet |
| Sosialt | 12058 | KOSTRA Brann- og ulykkesvern | Kommune | 2015–2025 | 2022–2024 | Hentet |
| Sosialt | 11046 | Trangboddhet | Kommune | 2015–2024 | 2024 | Hentet |
| Stat | ||||||
| Stat | 14669 | Offentlige utgifter etter formål (COFOG) | Nasjonalt | 1995–2025 | 2000–2025 | Hentet |
| Stat | 10487 | Statsbudsjettet inntekter og utgifter | Nasjonalt | 2000–2026 | 2000–2026 | Hentet |
| Stat | 09842 | BNP og makroøkonomi | Nasjonalt | 1970–2024 | 2000–2024 | Hentet |
| Stat | 12852 | Nasjonal lønnsutvikling | Nasjonalt | 2015–2025 | 2015–2025 | Hentet |
| Stat | 07221 | Prisindeks for brukte boliger | Nasjonalt | 1992–2026 | 1992–2026 | Hentet |
| Stat | 06929 | Den norske kirke — medlemmer og kirkelige handlinger | Nasjonalt | 2005–2025 | 2005–2025 | Hentet |
| Stat | 06542 | Landbrukseiendommer med bebyggelse og bosetting | Nasjonalt | 2006–2025 | 2025 | Hentet |
| Turisme | ||||||
| Turisme | 12898 | Turisme overnattinger | Kommune | 2017–2024 | 2024 | Hentet |
| Turisme | 14351 | Turisme kapasitet | Kommune | 2017–2024 | 2024 | Hentet |
| Utdanning | ||||||
| Utdanning | 09429 | Utdanningsnivå per kommune | Kommune | 1970–2024 | 2024 | Hentet |
| Utdanning | 12232 | KOSTRA Grunnskole | Kommune | 2015–2024 | 2023–2024 | Hentet |
| Økonomi | ||||||
| Økonomi | 12137 | Kommuneregnskap (KOSTRA) | Kommune | 2015–2024 | 2024 | Hentet |
| Økonomi | 12362 | Kommunebudsjett (KOSTRA) | Kommune | 2015–2024 | 2024 | Hentet |
| Økonomi | 06726 | Boligomsetning (solgte boliger) | Kommune | 1992–2025 | 2020–2025 | Hentet |
| Økonomi | 06035 | Boligpriser (kvadratmeterpris) — avsluttet serie, historikk | Kommune | 2002–2024 | 2024 | Hentet |
| Økonomi | 14545 | Boligpriser (kvadratmeterpris) — dagens nivå | Kommune | 2025– | 2025 | Hentet |
| Økonomi | 12842 | Kommunale gebyrer (vann, avløp, renovasjon, feiing) | Kommune | 2016–2026 | 2026 | Hentet |
| Økonomi | 14674 | Eiendomsskatt (satser og bunnfradrag) | Kommune | 2007–2026 | 2026 | Hentet |
| Økonomi | 05940 | Nybygg igangsettingstillatelser | Kommune | 2000–2025 | 2020–2025 | Hentet |
| Økonomi | 12367 | KOSTRA Detaljregnskap | Kommune | 2015–2024 | 2023–2024 | Hentet |
| Økonomi | 04709 | Boligomsetning (kvartalsvis) | Kommune | 2007–2026 | 2007–2025 | Hentet |
| Økonomi | 06265 | Boliger etter bygningstype | Kommune | 2006–2026 | 2026 | Hentet |
| Økonomi | 03158 | Bygningsmasse (alle bygg) | Kommune | 1997–2026 | 2026 | Hentet |
| Økonomi | 05889 | Boliger og bruksareal til bolig | Kommune | 2000–2026 | 2026 | Hentet |
| Økonomi | 06070 | Privathusholdninger etter type | Kommune | 2005–2025 | 2025 | Hentet |
Denne siden vedlikeholdes for hånd og speiler hva datapipelinen faktisk henter. Hero-tallet «SSB-tabeller hentet» utledes automatisk fra roadmap-tabellen i kapittel 5.