Offentlige innkjøp: hva det offentlige kjøper
Stat, kommuner og helseforetak kjøpte varer og tjenester for milliarder. Avdekk har hentet inn alle anskaffelseskunngjøringene fra Doffin — hvem som lyser ut, hva som kjøpes, og hvor i landet oppdragsgiverne hører hjemme.
Dataene viser hvem som lyser ut og hva som kjøpes — ikke hvem som til slutt vinner kontrakten. «Kommune» betyr her kommunen der oppdragsgiveren er registrert (forretningsadressen i Brønnøysundregisteret), ikke nødvendigvis der pengene brukes. Derfor havner nasjonale innkjøpsorganer — som Sykehusinnkjøp HF (registrert i Vadsø) og Statens vegvesen — i sin registreringskommune, ikke spredt utover landet.
Varer, tjenester eller bygg?
Kunngjøringene fordelt på hovedtype kontrakt.
Hva kjøper det offentlige mest av?
De vanligste innkjøpskategoriene (CPV-koder oversatt til klarspråk).
Størst oppdragsgivere
Virksomhetene som lyste ut flest anskaffelser.
- 9 173 SYKEHUSINNKJØP HF · Vadsø
- 3 219 Statens vegvesen · Oslo
- 3 144 STATSBYGG · Oslo
- 2 189 Forsvarsbygg · Oslo
- 1 538 Trondheim kommune · Trondheim
- 1 300 Vestland fylkeskommune · Bergen
- 1 262 NTNU · Trondheim
- 1 175 Politiets fellestjenester · Gran
- 1 133 Stavanger kommune · Stavanger
- 1 126 Tromsø kommune · Tromsø
- 1 107 Bærum kommune · Bærum
- 1 076 Universitetet i Oslo · Oslo
- 1 072 Bane NOR SF · Oslo
- 1 014 Norsk Helsenett SF · Trondheim
- 1 013 Sandnes kommune · Sandnes
- 934 Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon · Oslo
- 928 Nordland fylkeskommune · Bodø
- 883 Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid · Ullensaker
- 879 FORSVARSMATERIELL · Oslo
- 878 Ålesund kommune · Ålesund
Alle kommuner
357 kommuner har oppdragsgivere registrert hos seg. Søk etter kommune, eller klikk en kolonne for å sortere. Klikk kommunenavnet for full profil.
Viser 357 av 357 kommuner
| # | Kommune | Kunngjøringer ↓ | Oppdragsgivere | Fylke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | 34 106 | 290 | Oslo |
| 2 | Vadsø | 9 618 | 12 | Finnmark |
| 3 | Bergen | 7 316 | 62 | Vestland |
| 4 | Trondheim | 6 612 | 66 | Trøndelag |
| 5 | Stavanger | 3 465 | 44 | Rogaland |
| 6 | Tromsø | 2 851 | 24 | Troms |
| 7 | Bærum | 2 431 | 30 | Akershus |
| 8 | Kristiansand | 2 359 | 29 | Agder |
| 9 | Bodø | 2 115 | 23 | Nordland |
| 10 | Hamar | 2 076 | 13 | Innlandet |
| 11 | Lillestrøm | 1 718 | 17 | Akershus |
| 12 | Gran | 1 507 | 2 | Innlandet |
| 13 | Molde | 1 360 | 17 | Møre og Romsdal |
| 14 | Sandnes | 1 320 | 11 | Rogaland |
| 15 | Ås | 1 317 | 6 | Akershus |
| 16 | Ålesund | 1 288 | 21 | Møre og Romsdal |
| 17 | Drammen | 1 190 | 22 | Buskerud |
| 18 | Steinkjer | 1 080 | 10 | Trøndelag |
| 19 | Ullensaker | 973 | 4 | Akershus |
| 20 | Arendal | 959 | 18 | Agder |
| 21 | Fredrikstad | 955 | 8 | Østfold |
| 22 | Skien | 912 | 11 | Telemark |
| 23 | Tønsberg | 860 | 16 | Vestfold |
| 24 | Asker | 839 | 10 | Akershus |
| 25 | Ringerike | 826 | 8 | Buskerud |
| 26 | Moss | 749 | 9 | Østfold |
| 27 | Gjøvik | 743 | 7 | Innlandet |
| 28 | Sarpsborg | 696 | 8 | Østfold |
| 29 | Engerdal | 586 | 3 | Innlandet |
| 30 | Nordre Follo | 572 | 7 | Akershus |
| 31 | Sandefjord | 563 | 8 | Vestfold |
| 32 | Harstad | 553 | 8 | Troms |
| 33 | Narvik | 538 | 9 | Nordland |
| 34 | Haugesund | 527 | 12 | Rogaland |
| 35 | Kristiansund | 520 | 10 | Møre og Romsdal |
| 36 | Halden | 515 | 7 | Østfold |
| 37 | Øvre Eiker | 459 | 3 | Buskerud |
| 38 | Alta | 453 | 6 | Finnmark |
| 39 | Larvik | 446 | 5 | Vestfold |
| 40 | Karmøy | 442 | 5 | Rogaland |
| 41 | Lørenskog | 441 | 5 | Akershus |
| 42 | Kongsvinger | 433 | 6 | Innlandet |
| 43 | Lillehammer | 423 | 13 | Innlandet |
| 44 | Stjørdal | 403 | 4 | Trøndelag |
| 45 | Ringsaker | 383 | 3 | Innlandet |
| 46 | Elverum | 382 | 11 | Innlandet |
| 47 | Kinn | 378 | 6 | Vestland |
| 48 | Alver | 375 | 9 | Vestland |
| 49 | Horten | 357 | 4 | Vestfold |
| 50 | Brønnøy | 351 | 5 | Nordland |
| 51 | Inderøy | 344 | 1 | Trøndelag |
| 52 | Porsgrunn | 329 | 9 | Telemark |
| 53 | Vefsn | 327 | 8 | Nordland |
| 54 | Rana | 304 | 9 | Nordland |
| 55 | Sola | 299 | 3 | Rogaland |
| 56 | Sortland | 296 | 5 | Nordland |
| 57 | Hå | 292 | 3 | Rogaland |
| 58 | Sunnfjord | 276 | 10 | Vestland |
| 59 | Indre Østfold | 274 | 3 | Østfold |
| 60 | Fauske | 270 | 3 | Nordland |
| 61 | Eigersund | 268 | 9 | Rogaland |
| 62 | Orkland | 266 | 5 | Trøndelag |
| 63 | Rælingen | 255 | 1 | Akershus |
| 64 | Askøy | 252 | 5 | Vestland |
| 65 | Bardu | 244 | 2 | Troms |
| 66 | Vestby | 238 | 2 | Akershus |
| 67 | Namsos | 236 | 10 | Trøndelag |
| 68 | Kongsberg | 234 | 5 | Buskerud |
| 69 | Vågan | 231 | 4 | Nordland |
| 70 | Lier | 229 | 4 | Buskerud |
| 71 | Senja | 223 | 7 | Troms |
| 72 | Levanger | 223 | 6 | Trøndelag |
| 73 | Stange | 221 | 3 | Innlandet |
| 74 | Øygarden | 213 | 5 | Vestland |
| 75 | Sogndal | 211 | 7 | Vestland |
| 76 | Øksnes | 210 | 4 | Nordland |
| 77 | Vestvågøy | 206 | 4 | Nordland |
| 78 | Færder | 192 | 2 | Vestfold |
| 79 | Lillesand | 188 | 4 | Agder |
| 80 | Strand | 181 | 2 | Rogaland |
| 81 | Randaberg | 180 | 2 | Rogaland |
| 82 | Time | 178 | 3 | Rogaland |
| 83 | Melhus | 177 | 3 | Trøndelag |
| 84 | Ullensvang | 176 | 5 | Vestland |
| 85 | Voss herad | 175 | 4 | Vestland |
| 86 | Volda | 175 | 2 | Møre og Romsdal |
| 87 | Hadsel | 175 | 5 | Nordland |
| 88 | Oppdal | 174 | 1 | Trøndelag |
| 89 | Lindesnes | 172 | 8 | Agder |
| 90 | Nord-Fron | 167 | 3 | Innlandet |
| 91 | Klepp | 166 | 1 | Rogaland |
| 92 | Verdal | 166 | 5 | Trøndelag |
| 93 | Midt-Telemark | 165 | 3 | Telemark |
| 94 | Sør-Varanger | 155 | 6 | Finnmark |
| 95 | Stord | 153 | 6 | Vestland |
| 96 | Overhalla | 150 | 3 | Trøndelag |
| 97 | Holmestrand | 149 | 2 | Vestfold |
| 98 | Alstahaug | 147 | 4 | Nordland |
| 99 | Bjørnafjorden | 145 | 3 | Vestland |
| 100 | Malvik | 144 | 4 | Trøndelag |
| 101 | Skjervøy | 144 | 3 | Troms |
| 102 | Aurskog-Høland | 142 | 1 | Akershus |
| 103 | Tysvær | 141 | 1 | Rogaland |
| 104 | Ørsta | 141 | 5 | Møre og Romsdal |
| 105 | Gjesdal | 141 | 1 | Rogaland |
| 106 | Ål | 139 | 5 | Buskerud |
| 107 | Ørland | 138 | 4 | Trøndelag |
| 108 | Sauda | 137 | 1 | Rogaland |
| 109 | Hammerfest | 137 | 7 | Finnmark |
| 110 | Nittedal | 137 | 2 | Akershus |
| 111 | Frogn | 136 | 2 | Akershus |
| 112 | Karasjok | 133 | 4 | Finnmark |
| 113 | Andøy | 132 | 5 | Nordland |
| 114 | Enebakk | 131 | 1 | Akershus |
| 115 | Nesodden | 130 | 3 | Akershus |
| 116 | Målselv | 128 | 5 | Troms |
| 117 | Nord-Aurdal | 127 | 4 | Innlandet |
| 118 | Vennesla | 125 | 2 | Agder |
| 119 | Heim | 125 | 1 | Trøndelag |
| 120 | Notodden | 123 | 7 | Telemark |
| 121 | Balsfjord | 123 | 2 | Troms |
| 122 | Grimstad | 122 | 4 | Agder |
| 123 | Modum | 117 | 7 | Buskerud |
| 124 | Vågå | 117 | 1 | Innlandet |
| 125 | Tinn | 110 | 4 | Telemark |
| 126 | Råde | 110 | 1 | Østfold |
| 127 | Rakkestad | 109 | 1 | Østfold |
| 128 | Sula | 108 | 1 | Møre og Romsdal |
| 129 | Kvam | 106 | 4 | Vestland |
| 130 | Frøya | 106 | 1 | Trøndelag |
| 131 | Bømlo | 105 | 5 | Vestland |
| 132 | Luster | 102 | 2 | Vestland |
| 133 | Vindafjord | 101 | 4 | Rogaland |
| 134 | Jevnaker | 99 | 2 | Akershus |
| 135 | Ringebu | 98 | 2 | Innlandet |
| 136 | Nordreisa | 96 | 5 | Troms |
| 137 | Hitra | 94 | 1 | Trøndelag |
| 138 | Farsund | 93 | 5 | Agder |
| 139 | Stad | 92 | 5 | Vestland |
| 140 | Eidsvoll | 91 | 2 | Akershus |
| 141 | Kragerø | 90 | 2 | Telemark |
| 142 | Sør-Aurdal | 90 | 2 | Innlandet |
| 143 | Froland | 89 | 1 | Agder |
| 144 | Åsnes | 89 | 2 | Innlandet |
| 145 | Nesbyen | 88 | 3 | Buskerud |
| 146 | Nore og Uvdal | 85 | 3 | Buskerud |
| 147 | Kvinnherad | 85 | 1 | Vestland |
| 148 | Indre Fosen | 83 | 2 | Trøndelag |
| 149 | Hareid | 83 | 1 | Møre og Romsdal |
| 150 | Suldal | 81 | 2 | Rogaland |
| 151 | Tvedestrand | 78 | 6 | Agder |
| 152 | Gjemnes | 77 | 1 | Møre og Romsdal |
| 153 | Sel | 77 | 4 | Innlandet |
| 154 | Vinje | 77 | 1 | Telemark |
| 155 | Gloppen | 77 | 4 | Vestland |
| 156 | Herøy | 76 | 4 | Møre og Romsdal |
| 157 | Vardø | 76 | 2 | Finnmark |
| 158 | Kviteseid | 75 | 3 | Telemark |
| 159 | Skaun | 75 | 2 | Trøndelag |
| 160 | Vestnes | 75 | 2 | Møre og Romsdal |
| 161 | Sør-Odal | 75 | 3 | Innlandet |
| 162 | Hustadvika | 74 | 4 | Møre og Romsdal |
| 163 | Marker | 74 | 1 | Østfold |
| 164 | Birkenes | 73 | 1 | Agder |
| 165 | Flekkefjord | 72 | 4 | Agder |
| 166 | Tysnes | 71 | 1 | Vestland |
| 167 | Meløy | 71 | 3 | Nordland |
| 168 | Saltdal | 68 | 2 | Nordland |
| 169 | Gol | 68 | 2 | Buskerud |
| 170 | Stryn | 67 | 2 | Vestland |
| 171 | Averøy | 67 | 2 | Møre og Romsdal |
| 172 | Trysil | 67 | 2 | Innlandet |
| 173 | Austevoll | 67 | 2 | Vestland |
| 174 | Hjelmeland | 67 | 2 | Rogaland |
| 175 | Kvinesdal | 65 | 2 | Agder |
| 176 | Stranda | 65 | 4 | Møre og Romsdal |
| 177 | Kåfjord | 63 | 2 | Troms |
| 178 | Tana | 63 | 5 | Finnmark |
| 179 | Lunner | 62 | 1 | Akershus |
| 180 | Hol | 62 | 5 | Buskerud |
| 181 | Tingvoll | 62 | 2 | Møre og Romsdal |
| 182 | Lyngen | 62 | 2 | Troms |
| 183 | Tjeldsund | 62 | 1 | Troms |
| 184 | Fjaler | 61 | 1 | Vestland |
| 185 | Sunndal | 61 | 2 | Møre og Romsdal |
| 186 | Hemsedal | 60 | 1 | Buskerud |
| 187 | Ulstein | 59 | 3 | Møre og Romsdal |
| 188 | Eidfjord | 58 | 1 | Vestland |
| 189 | Porsanger | 58 | 4 | Finnmark |
| 190 | Sirdal | 58 | 1 | Agder |
| 191 | Nordkapp | 56 | 3 | Finnmark |
| 192 | Vestre Slidre | 56 | 2 | Innlandet |
| 193 | Hvaler | 56 | 1 | Østfold |
| 194 | Herøy (Nordland) | 55 | 2 | Nordland |
| 195 | Nome | 55 | 2 | Telemark |
| 196 | Nærøysund | 55 | 4 | Trøndelag |
| 197 | Rauma | 54 | 2 | Møre og Romsdal |
| 198 | Løten | 54 | 2 | Innlandet |
| 199 | Hole | 53 | 1 | Buskerud |
| 200 | Sokndal | 52 | 1 | Rogaland |
| 201 | Bamble | 52 | 1 | Telemark |
| 202 | Våler | 52 | 2 | Østfold |
| 203 | Sigdal | 52 | 1 | Buskerud |
| 204 | Osterøy | 52 | 1 | Vestland |
| 205 | Vaksdal | 51 | 2 | Vestland |
| 206 | Øyer | 50 | 2 | Innlandet |
| 207 | Selbu | 48 | 1 | Trøndelag |
| 208 | Dovre | 47 | 2 | Innlandet |
| 209 | Krødsherad | 46 | 2 | Buskerud |
| 210 | Loppa | 46 | 1 | Finnmark |
| 211 | Sømna | 46 | 1 | Nordland |
| 212 | Hemnes | 45 | 1 | Nordland |
| 213 | Aurland | 45 | 2 | Vestland |
| 214 | Bindal | 45 | 2 | Nordland |
| 215 | Værøy | 45 | 1 | Nordland |
| 216 | Aukra | 45 | 1 | Møre og Romsdal |
| 217 | Etne | 44 | 1 | Vestland |
| 218 | Evje og Hornnes | 44 | 5 | Agder |
| 219 | Bø (Nordland) | 44 | 1 | Nordland |
| 220 | Vanylven | 44 | 3 | Møre og Romsdal |
| 221 | Gulen | 43 | 1 | Vestland |
| 222 | Sørreisa | 43 | 1 | Troms |
| 223 | Tokke | 43 | 2 | Telemark |
| 224 | Surnadal | 42 | 3 | Møre og Romsdal |
| 225 | Leirfjord | 42 | 3 | Nordland |
| 226 | Haram | 42 | 1 | Møre og Romsdal |
| 227 | Tynset | 41 | 4 | Innlandet |
| 228 | Hamarøy | 41 | 3 | Nordland |
| 229 | Dønna | 41 | 1 | Nordland |
| 230 | Steigen | 40 | 2 | Nordland |
| 231 | Høyanger | 40 | 1 | Vestland |
| 232 | Åfjord | 40 | 2 | Trøndelag |
| 233 | Bykle | 40 | 5 | Agder |
| 234 | Drangedal | 40 | 2 | Telemark |
| 235 | Flå | 39 | 1 | Buskerud |
| 236 | Skjåk | 39 | 1 | Innlandet |
| 237 | Dyrøy | 39 | 2 | Troms |
| 238 | Risør | 39 | 2 | Agder |
| 239 | Storfjord | 39 | 1 | Troms |
| 240 | Eidskog | 39 | 1 | Innlandet |
| 241 | Bremanger | 38 | 1 | Vestland |
| 242 | Sykkylven | 37 | 3 | Møre og Romsdal |
| 243 | Vang | 37 | 2 | Innlandet |
| 244 | Sveio | 36 | 1 | Vestland |
| 245 | Røros | 36 | 3 | Trøndelag |
| 246 | Stor-Elvdal | 36 | 2 | Innlandet |
| 247 | Os | 36 | 1 | Innlandet |
| 248 | Nesna | 36 | 1 | Nordland |
| 249 | Ibestad | 35 | 2 | Troms |
| 250 | Rennebu | 34 | 1 | Trøndelag |
| 251 | Seljord | 34 | 1 | Telemark |
| 252 | Tolga | 34 | 3 | Innlandet |
| 253 | Grong | 34 | 2 | Trøndelag |
| 254 | Våler | 34 | 3 | Innlandet |
| 255 | Årdal | 34 | 2 | Vestland |
| 256 | Nord-Odal | 34 | 1 | Innlandet |
| 257 | Salangen | 33 | 2 | Troms |
| 258 | Nissedal | 33 | 2 | Telemark |
| 259 | Samnanger | 33 | 1 | Vestland |
| 260 | Meråker | 33 | 3 | Trøndelag |
| 261 | Smøla | 33 | 2 | Møre og Romsdal |
| 262 | Gildeskål | 33 | 2 | Nordland |
| 263 | Gjerdrum | 33 | 1 | Akershus |
| 264 | Aure | 33 | 1 | Møre og Romsdal |
| 265 | Askvoll | 33 | 2 | Vestland |
| 266 | Sør-Fron | 32 | 2 | Innlandet |
| 267 | Midtre Gauldal | 32 | 1 | Trøndelag |
| 268 | Holtålen | 32 | 2 | Trøndelag |
| 269 | Vik | 32 | 4 | Vestland |
| 270 | Fitjar | 32 | 2 | Vestland |
| 271 | Rollag | 32 | 2 | Buskerud |
| 272 | Lødingen | 31 | 1 | Nordland |
| 273 | Rendalen | 31 | 2 | Innlandet |
| 274 | Lurøy | 31 | 3 | Nordland |
| 275 | Hjartdal | 31 | 3 | Telemark |
| 276 | Lom | 31 | 1 | Innlandet |
| 277 | Namsskogan | 31 | 1 | Trøndelag |
| 278 | Gamvik | 31 | 2 | Finnmark |
| 279 | Fjord | 30 | 1 | Møre og Romsdal |
| 280 | Øystre Slidre | 30 | 2 | Innlandet |
| 281 | Vegårshei | 30 | 1 | Agder |
| 282 | Lebesby | 29 | 2 | Finnmark |
| 283 | Lyngdal | 29 | 1 | Agder |
| 284 | Lærdal | 29 | 3 | Vestland |
| 285 | Gjerstad | 29 | 1 | Agder |
| 286 | Austrheim | 28 | 1 | Vestland |
| 287 | Flakstad | 28 | 1 | Nordland |
| 288 | Valle | 28 | 2 | Agder |
| 289 | Hyllestad | 27 | 1 | Vestland |
| 290 | Rødøy | 27 | 1 | Nordland |
| 291 | Nes | 27 | 2 | Akershus |
| 292 | Tydal | 27 | 1 | Trøndelag |
| 293 | Kautokeino | 27 | 4 | Finnmark |
| 294 | Beiarn | 26 | 1 | Nordland |
| 295 | Åmli | 26 | 2 | Agder |
| 296 | Åmot | 26 | 2 | Innlandet |
| 297 | Frosta | 26 | 1 | Trøndelag |
| 298 | Grue | 25 | 3 | Innlandet |
| 299 | Giske | 25 | 2 | Møre og Romsdal |
| 300 | Måsøy | 24 | 2 | Finnmark |
| 301 | Modalen | 23 | 1 | Vestland |
| 302 | Solund | 23 | 1 | Vestland |
| 303 | Båtsfjord | 23 | 4 | Finnmark |
| 304 | Lierne | 22 | 1 | Trøndelag |
| 305 | Bjerkreim | 21 | 1 | Rogaland |
| 306 | Ulvik | 21 | 2 | Vestland |
| 307 | Østre Toten | 21 | 2 | Innlandet |
| 308 | Gausdal | 20 | 1 | Innlandet |
| 309 | Kvænangen | 20 | 1 | Troms |
| 310 | Masfjorden | 20 | 1 | Vestland |
| 311 | Iveland | 19 | 1 | Agder |
| 312 | Åseral | 19 | 2 | Agder |
| 313 | Osen | 19 | 1 | Trøndelag |
| 314 | Høylandet | 19 | 2 | Trøndelag |
| 315 | Grane | 19 | 1 | Nordland |
| 316 | Fyresdal | 19 | 2 | Telemark |
| 317 | Rindal | 18 | 1 | Trøndelag |
| 318 | Alvdal | 18 | 1 | Innlandet |
| 319 | Sørfold | 18 | 1 | Nordland |
| 320 | Sande | 18 | 1 | Møre og Romsdal |
| 321 | Flesberg | 18 | 1 | Buskerud |
| 322 | Vevelstad | 17 | 1 | Nordland |
| 323 | Bygland | 16 | 1 | Agder |
| 324 | Karlsøy | 16 | 2 | Troms |
| 325 | Snåsa | 16 | 2 | Trøndelag |
| 326 | Hattfjelldal | 16 | 1 | Nordland |
| 327 | Evenes | 15 | 1 | Nordland |
| 328 | Flatanger | 15 | 1 | Trøndelag |
| 329 | Hægebostad | 13 | 1 | Agder |
| 330 | Skiptvet | 13 | 1 | Østfold |
| 331 | Siljan | 12 | 1 | Telemark |
| 332 | Lund | 12 | 3 | Rogaland |
| 333 | Lavangen | 12 | 1 | Troms |
| 334 | Aremark | 11 | 1 | Østfold |
| 335 | Nannestad | 11 | 1 | Akershus |
| 336 | Moskenes | 10 | 3 | Nordland |
| 337 | Nesseby | 10 | 1 | Finnmark |
| 338 | Søndre Land | 10 | 1 | Innlandet |
| 339 | Kvitsøy | 10 | 1 | Rogaland |
| 340 | Kvæfjord | 10 | 2 | Troms |
| 341 | Lesja | 10 | 1 | Innlandet |
| 342 | Berlevåg | 10 | 2 | Finnmark |
| 343 | Vega | 9 | 1 | Nordland |
| 344 | Folldal | 9 | 3 | Innlandet |
| 345 | Bokn | 8 | 1 | Rogaland |
| 346 | Træna | 8 | 1 | Nordland |
| 347 | Røst | 7 | 1 | Nordland |
| 348 | Vestre Toten | 7 | 1 | Innlandet |
| 349 | Røyrvik | 7 | 1 | Trøndelag |
| 350 | Etnedal | 6 | 2 | Innlandet |
| 351 | Hasvik | 6 | 1 | Finnmark |
| 352 | Hurdal | 6 | 1 | Akershus |
| 353 | Utsira | 6 | 1 | Rogaland |
| 354 | Gratangen | 5 | 2 | Troms |
| 355 | Fedje | 4 | 1 | Vestland |
| 356 | Leka | 3 | 1 | Trøndelag |
| 357 | Nordre Land | 3 | 1 | Innlandet |
Om tallene
Kilde: Doffin — Database for offentlige anskaffelser (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, DFØ). Åpne data under Creative Commons. Kommune-koblingen er gjort mot Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) på oppdragsgiverens organisasjonsnummer.
Periode: 2019–2026. Historiske år (2019–2023; 2022 mangler i den åpne eksporten) er lastet fra Doffins CSV-arkiv, mens 2024 og nyere hentes løpende fra Doffins søke-API.
Oppdragsgiver, ikke vinner: En kunngjøring viser hvem som etterspør en vare eller tjeneste, ikke hvilken leverandør som til slutt fikk kontrakten.
«Kommune» = registrert adresse: Nasjonale innkjøpsorganer kjøper inn for hele landet, men er registrert på ett sted — les kommunetallene med det i mente.