Offentlige innkjøp: hva det offentlige kjøper
Stat, kommuner og helseforetak kjøpte varer og tjenester for milliarder. Avdekk har hentet inn alle anskaffelseskunngjøringene fra Doffin — hvem som lyser ut, hva som kjøpes, og hvor i landet oppdragsgiverne hører hjemme.
Dataene viser hvem som lyser ut og hva som kjøpes — ikke hvem som til slutt vinner kontrakten. «Kommune» betyr her kommunen der oppdragsgiveren er registrert (forretningsadressen i Brønnøysundregisteret), ikke nødvendigvis der pengene brukes. Derfor havner nasjonale innkjøpsorganer — som Sykehusinnkjøp HF (registrert i Vadsø) og Statens vegvesen — i sin registreringskommune, ikke spredt utover landet.
Varer, tjenester eller bygg?
Kunngjøringene fordelt på hovedtype kontrakt.
Hva kjøper det offentlige mest av?
De vanligste innkjøpskategoriene (CPV-koder oversatt til klarspråk).
Størst oppdragsgivere
Virksomhetene som lyste ut flest anskaffelser.
- 9 117 SYKEHUSINNKJØP HF · Vadsø
- 3 199 Statens vegvesen · Oslo
- 3 068 STATSBYGG · Oslo
- 2 151 Forsvarsbygg · Oslo
- 1 519 Trondheim kommune · Trondheim
- 1 283 Vestland fylkeskommune · Bergen
- 1 254 NTNU · Trondheim
- 1 164 Politiets fellestjenester · Gran
- 1 127 Stavanger kommune · Stavanger
- 1 113 Tromsø kommune · Tromsø
- 1 097 Bærum kommune · Bærum
- 1 067 Universitetet i Oslo · Oslo
- 1 066 Bane NOR SF · Oslo
- 1 008 Norsk Helsenett SF · Trondheim
- 1 007 Sandnes kommune · Sandnes
- 934 Forsvaret v/Forsvarets logistikkorganisasjon · Oslo
- 910 Nordland fylkeskommune · Bodø
- 871 Ålesund kommune · Ålesund
- 871 Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid · Ullensaker
- 869 Miljødirektoratet · Trondheim
Alle kommuner
357 kommuner har oppdragsgivere registrert hos seg. Søk etter kommune, eller klikk en kolonne for å sortere. Klikk kommunenavnet for full profil.
Viser 357 av 357 kommuner
| # | Kommune | Kunngjøringer ↓ | Oppdragsgivere | Fylke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | 33 707 | 290 | Oslo |
| 2 | Vadsø | 9 561 | 12 | Finnmark |
| 3 | Bergen | 7 251 | 62 | Vestland |
| 4 | Trondheim | 6 557 | 66 | Trøndelag |
| 5 | Stavanger | 3 448 | 44 | Rogaland |
| 6 | Tromsø | 2 826 | 24 | Troms |
| 7 | Bærum | 2 415 | 30 | Akershus |
| 8 | Kristiansand | 2 337 | 29 | Agder |
| 9 | Bodø | 2 090 | 24 | Nordland |
| 10 | Hamar | 2 061 | 13 | Innlandet |
| 11 | Lillestrøm | 1 704 | 17 | Akershus |
| 12 | Gran | 1 496 | 2 | Innlandet |
| 13 | Molde | 1 348 | 17 | Møre og Romsdal |
| 14 | Sandnes | 1 311 | 11 | Rogaland |
| 15 | Ås | 1 300 | 6 | Akershus |
| 16 | Ålesund | 1 265 | 21 | Møre og Romsdal |
| 17 | Drammen | 1 183 | 22 | Buskerud |
| 18 | Steinkjer | 1 072 | 10 | Trøndelag |
| 19 | Ullensaker | 961 | 4 | Akershus |
| 20 | Arendal | 952 | 18 | Agder |
| 21 | Fredrikstad | 948 | 8 | Østfold |
| 22 | Skien | 906 | 11 | Telemark |
| 23 | Tønsberg | 850 | 16 | Vestfold |
| 24 | Asker | 832 | 10 | Akershus |
| 25 | Ringerike | 816 | 8 | Buskerud |
| 26 | Gjøvik | 743 | 7 | Innlandet |
| 27 | Moss | 739 | 9 | Østfold |
| 28 | Sarpsborg | 684 | 8 | Østfold |
| 29 | Engerdal | 585 | 3 | Innlandet |
| 30 | Nordre Follo | 562 | 7 | Akershus |
| 31 | Sandefjord | 562 | 8 | Vestfold |
| 32 | Harstad | 548 | 9 | Troms |
| 33 | Narvik | 533 | 9 | Nordland |
| 34 | Haugesund | 518 | 12 | Rogaland |
| 35 | Kristiansund | 518 | 10 | Møre og Romsdal |
| 36 | Halden | 508 | 7 | Østfold |
| 37 | Øvre Eiker | 454 | 3 | Buskerud |
| 38 | Alta | 448 | 6 | Finnmark |
| 39 | Larvik | 443 | 5 | Vestfold |
| 40 | Karmøy | 438 | 5 | Rogaland |
| 41 | Lørenskog | 436 | 5 | Akershus |
| 42 | Kongsvinger | 431 | 6 | Innlandet |
| 43 | Lillehammer | 420 | 13 | Innlandet |
| 44 | Stjørdal | 402 | 4 | Trøndelag |
| 45 | Ringsaker | 380 | 3 | Innlandet |
| 46 | Elverum | 380 | 11 | Innlandet |
| 47 | Kinn | 376 | 6 | Vestland |
| 48 | Alver | 371 | 9 | Vestland |
| 49 | Horten | 349 | 4 | Vestfold |
| 50 | Brønnøy | 349 | 5 | Nordland |
| 51 | Inderøy | 341 | 1 | Trøndelag |
| 52 | Vefsn | 326 | 8 | Nordland |
| 53 | Porsgrunn | 326 | 9 | Telemark |
| 54 | Rana | 302 | 9 | Nordland |
| 55 | Sola | 296 | 3 | Rogaland |
| 56 | Sortland | 292 | 5 | Nordland |
| 57 | Hå | 290 | 3 | Rogaland |
| 58 | Sunnfjord | 273 | 10 | Vestland |
| 59 | Indre Østfold | 268 | 3 | Østfold |
| 60 | Fauske | 268 | 3 | Nordland |
| 61 | Eigersund | 264 | 9 | Rogaland |
| 62 | Orkland | 259 | 5 | Trøndelag |
| 63 | Rælingen | 251 | 1 | Akershus |
| 64 | Askøy | 250 | 5 | Vestland |
| 65 | Bardu | 241 | 2 | Troms |
| 66 | Vestby | 235 | 2 | Akershus |
| 67 | Namsos | 235 | 10 | Trøndelag |
| 68 | Kongsberg | 233 | 5 | Buskerud |
| 69 | Vågan | 231 | 4 | Nordland |
| 70 | Lier | 230 | 5 | Buskerud |
| 71 | Levanger | 221 | 6 | Trøndelag |
| 72 | Senja | 220 | 7 | Troms |
| 73 | Stange | 219 | 3 | Innlandet |
| 74 | Øygarden | 212 | 5 | Vestland |
| 75 | Øksnes | 209 | 4 | Nordland |
| 76 | Sogndal | 204 | 7 | Vestland |
| 77 | Vestvågøy | 204 | 4 | Nordland |
| 78 | Færder | 189 | 2 | Vestfold |
| 79 | Lillesand | 186 | 4 | Agder |
| 80 | Randaberg | 180 | 2 | Rogaland |
| 81 | Strand | 180 | 2 | Rogaland |
| 82 | Time | 176 | 3 | Rogaland |
| 83 | Ullensvang | 175 | 5 | Vestland |
| 84 | Voss herad | 175 | 4 | Vestland |
| 85 | Volda | 173 | 2 | Møre og Romsdal |
| 86 | Oppdal | 172 | 1 | Trøndelag |
| 87 | Hadsel | 172 | 5 | Nordland |
| 88 | Melhus | 171 | 3 | Trøndelag |
| 89 | Lindesnes | 167 | 8 | Agder |
| 90 | Nord-Fron | 167 | 3 | Innlandet |
| 91 | Klepp | 166 | 1 | Rogaland |
| 92 | Verdal | 165 | 5 | Trøndelag |
| 93 | Midt-Telemark | 160 | 3 | Telemark |
| 94 | Stord | 151 | 6 | Vestland |
| 95 | Overhalla | 150 | 3 | Trøndelag |
| 96 | Sør-Varanger | 149 | 6 | Finnmark |
| 97 | Holmestrand | 147 | 2 | Vestfold |
| 98 | Malvik | 144 | 4 | Trøndelag |
| 99 | Skjervøy | 143 | 3 | Troms |
| 100 | Alstahaug | 142 | 4 | Nordland |
| 101 | Tysvær | 141 | 1 | Rogaland |
| 102 | Bjørnafjorden | 141 | 3 | Vestland |
| 103 | Gjesdal | 141 | 1 | Rogaland |
| 104 | Aurskog-Høland | 140 | 1 | Akershus |
| 105 | Ørsta | 140 | 5 | Møre og Romsdal |
| 106 | Ål | 138 | 5 | Buskerud |
| 107 | Ørland | 136 | 4 | Trøndelag |
| 108 | Sauda | 136 | 1 | Rogaland |
| 109 | Frogn | 135 | 2 | Akershus |
| 110 | Hammerfest | 134 | 7 | Finnmark |
| 111 | Nittedal | 133 | 2 | Akershus |
| 112 | Karasjok | 133 | 4 | Finnmark |
| 113 | Nesodden | 129 | 3 | Akershus |
| 114 | Andøy | 128 | 5 | Nordland |
| 115 | Enebakk | 127 | 1 | Akershus |
| 116 | Nord-Aurdal | 127 | 4 | Innlandet |
| 117 | Heim | 124 | 1 | Trøndelag |
| 118 | Målselv | 123 | 5 | Troms |
| 119 | Vennesla | 123 | 2 | Agder |
| 120 | Grimstad | 122 | 4 | Agder |
| 121 | Notodden | 122 | 7 | Telemark |
| 122 | Balsfjord | 119 | 2 | Troms |
| 123 | Modum | 117 | 7 | Buskerud |
| 124 | Vågå | 116 | 1 | Innlandet |
| 125 | Tinn | 110 | 4 | Telemark |
| 126 | Råde | 109 | 1 | Østfold |
| 127 | Rakkestad | 109 | 1 | Østfold |
| 128 | Sula | 107 | 1 | Møre og Romsdal |
| 129 | Frøya | 105 | 1 | Trøndelag |
| 130 | Kvam | 104 | 4 | Vestland |
| 131 | Bømlo | 104 | 5 | Vestland |
| 132 | Luster | 101 | 2 | Vestland |
| 133 | Vindafjord | 100 | 4 | Rogaland |
| 134 | Jevnaker | 98 | 2 | Akershus |
| 135 | Ringebu | 96 | 2 | Innlandet |
| 136 | Nordreisa | 95 | 5 | Troms |
| 137 | Farsund | 93 | 5 | Agder |
| 138 | Stad | 92 | 5 | Vestland |
| 139 | Hitra | 91 | 1 | Trøndelag |
| 140 | Eidsvoll | 91 | 2 | Akershus |
| 141 | Sør-Aurdal | 89 | 2 | Innlandet |
| 142 | Kragerø | 89 | 2 | Telemark |
| 143 | Froland | 89 | 1 | Agder |
| 144 | Nesbyen | 88 | 3 | Buskerud |
| 145 | Åsnes | 88 | 2 | Innlandet |
| 146 | Kvinnherad | 85 | 1 | Vestland |
| 147 | Nore og Uvdal | 85 | 3 | Buskerud |
| 148 | Hareid | 83 | 1 | Møre og Romsdal |
| 149 | Indre Fosen | 83 | 2 | Trøndelag |
| 150 | Suldal | 79 | 2 | Rogaland |
| 151 | Tvedestrand | 78 | 6 | Agder |
| 152 | Gjemnes | 77 | 1 | Møre og Romsdal |
| 153 | Sel | 76 | 4 | Innlandet |
| 154 | Gloppen | 76 | 4 | Vestland |
| 155 | Vestnes | 75 | 2 | Møre og Romsdal |
| 156 | Kviteseid | 75 | 3 | Telemark |
| 157 | Herøy | 75 | 4 | Møre og Romsdal |
| 158 | Sør-Odal | 74 | 2 | Innlandet |
| 159 | Vinje | 74 | 1 | Telemark |
| 160 | Marker | 73 | 1 | Østfold |
| 161 | Birkenes | 73 | 1 | Agder |
| 162 | Skaun | 73 | 2 | Trøndelag |
| 163 | Vardø | 73 | 2 | Finnmark |
| 164 | Hustadvika | 72 | 4 | Møre og Romsdal |
| 165 | Flekkefjord | 72 | 4 | Agder |
| 166 | Tysnes | 71 | 1 | Vestland |
| 167 | Meløy | 69 | 3 | Nordland |
| 168 | Gol | 68 | 2 | Buskerud |
| 169 | Saltdal | 68 | 2 | Nordland |
| 170 | Hjelmeland | 67 | 2 | Rogaland |
| 171 | Trysil | 67 | 2 | Innlandet |
| 172 | Austevoll | 67 | 2 | Vestland |
| 173 | Averøy | 67 | 2 | Møre og Romsdal |
| 174 | Stryn | 67 | 2 | Vestland |
| 175 | Kvinesdal | 65 | 2 | Agder |
| 176 | Stranda | 64 | 4 | Møre og Romsdal |
| 177 | Kåfjord | 63 | 2 | Troms |
| 178 | Tingvoll | 62 | 2 | Møre og Romsdal |
| 179 | Lunner | 62 | 1 | Akershus |
| 180 | Lyngen | 62 | 2 | Troms |
| 181 | Tjeldsund | 62 | 1 | Troms |
| 182 | Sunndal | 61 | 2 | Møre og Romsdal |
| 183 | Hol | 61 | 5 | Buskerud |
| 184 | Tana | 61 | 5 | Finnmark |
| 185 | Hemsedal | 60 | 1 | Buskerud |
| 186 | Fjaler | 60 | 1 | Vestland |
| 187 | Ulstein | 59 | 3 | Møre og Romsdal |
| 188 | Porsanger | 58 | 4 | Finnmark |
| 189 | Sirdal | 58 | 1 | Agder |
| 190 | Eidfjord | 57 | 1 | Vestland |
| 191 | Vestre Slidre | 56 | 2 | Innlandet |
| 192 | Hvaler | 56 | 1 | Østfold |
| 193 | Nordkapp | 56 | 3 | Finnmark |
| 194 | Nome | 55 | 2 | Telemark |
| 195 | Rauma | 54 | 2 | Møre og Romsdal |
| 196 | Herøy (Nordland) | 54 | 2 | Nordland |
| 197 | Nærøysund | 54 | 4 | Trøndelag |
| 198 | Hole | 53 | 1 | Buskerud |
| 199 | Løten | 53 | 2 | Innlandet |
| 200 | Sokndal | 52 | 1 | Rogaland |
| 201 | Sigdal | 52 | 1 | Buskerud |
| 202 | Våler | 52 | 2 | Østfold |
| 203 | Bamble | 52 | 1 | Telemark |
| 204 | Osterøy | 51 | 1 | Vestland |
| 205 | Vaksdal | 50 | 2 | Vestland |
| 206 | Øyer | 48 | 2 | Innlandet |
| 207 | Selbu | 48 | 1 | Trøndelag |
| 208 | Dovre | 47 | 2 | Innlandet |
| 209 | Krødsherad | 46 | 2 | Buskerud |
| 210 | Sømna | 46 | 1 | Nordland |
| 211 | Hemnes | 45 | 1 | Nordland |
| 212 | Bindal | 45 | 2 | Nordland |
| 213 | Loppa | 45 | 1 | Finnmark |
| 214 | Værøy | 45 | 1 | Nordland |
| 215 | Aurland | 45 | 2 | Vestland |
| 216 | Vanylven | 44 | 3 | Møre og Romsdal |
| 217 | Aukra | 44 | 1 | Møre og Romsdal |
| 218 | Bø (Nordland) | 44 | 1 | Nordland |
| 219 | Etne | 43 | 1 | Vestland |
| 220 | Gulen | 43 | 1 | Vestland |
| 221 | Evje og Hornnes | 43 | 5 | Agder |
| 222 | Tokke | 43 | 2 | Telemark |
| 223 | Leirfjord | 42 | 3 | Nordland |
| 224 | Haram | 42 | 1 | Møre og Romsdal |
| 225 | Dønna | 41 | 1 | Nordland |
| 226 | Hamarøy | 41 | 3 | Nordland |
| 227 | Surnadal | 41 | 3 | Møre og Romsdal |
| 228 | Sørreisa | 41 | 1 | Troms |
| 229 | Drangedal | 40 | 2 | Telemark |
| 230 | Steigen | 40 | 2 | Nordland |
| 231 | Høyanger | 40 | 1 | Vestland |
| 232 | Åfjord | 40 | 2 | Trøndelag |
| 233 | Bykle | 40 | 5 | Agder |
| 234 | Flå | 39 | 1 | Buskerud |
| 235 | Tynset | 39 | 4 | Innlandet |
| 236 | Eidskog | 39 | 1 | Innlandet |
| 237 | Storfjord | 39 | 1 | Troms |
| 238 | Skjåk | 39 | 1 | Innlandet |
| 239 | Dyrøy | 39 | 2 | Troms |
| 240 | Risør | 39 | 2 | Agder |
| 241 | Bremanger | 38 | 1 | Vestland |
| 242 | Sykkylven | 37 | 3 | Møre og Romsdal |
| 243 | Os | 36 | 1 | Innlandet |
| 244 | Røros | 36 | 3 | Trøndelag |
| 245 | Nesna | 36 | 1 | Nordland |
| 246 | Sveio | 36 | 1 | Vestland |
| 247 | Stor-Elvdal | 36 | 2 | Innlandet |
| 248 | Vang | 35 | 2 | Innlandet |
| 249 | Ibestad | 35 | 2 | Troms |
| 250 | Grong | 34 | 2 | Trøndelag |
| 251 | Seljord | 34 | 1 | Telemark |
| 252 | Nord-Odal | 34 | 1 | Innlandet |
| 253 | Årdal | 34 | 2 | Vestland |
| 254 | Tolga | 34 | 3 | Innlandet |
| 255 | Våler | 34 | 3 | Innlandet |
| 256 | Smøla | 33 | 2 | Møre og Romsdal |
| 257 | Samnanger | 33 | 1 | Vestland |
| 258 | Aure | 33 | 1 | Møre og Romsdal |
| 259 | Askvoll | 33 | 2 | Vestland |
| 260 | Gjerdrum | 33 | 1 | Akershus |
| 261 | Meråker | 33 | 3 | Trøndelag |
| 262 | Salangen | 33 | 2 | Troms |
| 263 | Holtålen | 32 | 2 | Trøndelag |
| 264 | Vik | 32 | 4 | Vestland |
| 265 | Nissedal | 32 | 2 | Telemark |
| 266 | Rennebu | 32 | 1 | Trøndelag |
| 267 | Rollag | 32 | 2 | Buskerud |
| 268 | Midtre Gauldal | 32 | 1 | Trøndelag |
| 269 | Sør-Fron | 32 | 2 | Innlandet |
| 270 | Gildeskål | 32 | 2 | Nordland |
| 271 | Namsskogan | 31 | 1 | Trøndelag |
| 272 | Fitjar | 31 | 2 | Vestland |
| 273 | Hjartdal | 31 | 3 | Telemark |
| 274 | Lurøy | 31 | 3 | Nordland |
| 275 | Gamvik | 31 | 2 | Finnmark |
| 276 | Lom | 30 | 1 | Innlandet |
| 277 | Øystre Slidre | 30 | 2 | Innlandet |
| 278 | Rendalen | 30 | 2 | Innlandet |
| 279 | Lødingen | 30 | 1 | Nordland |
| 280 | Vegårshei | 30 | 1 | Agder |
| 281 | Lyngdal | 29 | 1 | Agder |
| 282 | Lærdal | 29 | 3 | Vestland |
| 283 | Lebesby | 29 | 2 | Finnmark |
| 284 | Fjord | 29 | 1 | Møre og Romsdal |
| 285 | Valle | 28 | 2 | Agder |
| 286 | Austrheim | 28 | 1 | Vestland |
| 287 | Gjerstad | 28 | 1 | Agder |
| 288 | Hyllestad | 27 | 1 | Vestland |
| 289 | Rødøy | 27 | 1 | Nordland |
| 290 | Tydal | 27 | 1 | Trøndelag |
| 291 | Nes | 27 | 2 | Akershus |
| 292 | Kautokeino | 26 | 4 | Finnmark |
| 293 | Flakstad | 26 | 1 | Nordland |
| 294 | Beiarn | 26 | 1 | Nordland |
| 295 | Åmot | 26 | 2 | Innlandet |
| 296 | Åmli | 26 | 2 | Agder |
| 297 | Frosta | 25 | 1 | Trøndelag |
| 298 | Giske | 24 | 2 | Møre og Romsdal |
| 299 | Modalen | 23 | 1 | Vestland |
| 300 | Grue | 23 | 2 | Innlandet |
| 301 | Båtsfjord | 23 | 4 | Finnmark |
| 302 | Solund | 22 | 1 | Vestland |
| 303 | Østre Toten | 21 | 2 | Innlandet |
| 304 | Ulvik | 21 | 2 | Vestland |
| 305 | Bjerkreim | 21 | 1 | Rogaland |
| 306 | Måsøy | 20 | 2 | Finnmark |
| 307 | Kvænangen | 20 | 1 | Troms |
| 308 | Gausdal | 20 | 1 | Innlandet |
| 309 | Masfjorden | 20 | 1 | Vestland |
| 310 | Grane | 19 | 1 | Nordland |
| 311 | Høylandet | 19 | 2 | Trøndelag |
| 312 | Iveland | 19 | 1 | Agder |
| 313 | Åseral | 19 | 2 | Agder |
| 314 | Sande | 18 | 1 | Møre og Romsdal |
| 315 | Sørfold | 18 | 1 | Nordland |
| 316 | Osen | 18 | 1 | Trøndelag |
| 317 | Flesberg | 18 | 1 | Buskerud |
| 318 | Vevelstad | 17 | 1 | Nordland |
| 319 | Rindal | 17 | 1 | Trøndelag |
| 320 | Alvdal | 17 | 1 | Innlandet |
| 321 | Fyresdal | 16 | 2 | Telemark |
| 322 | Snåsa | 16 | 2 | Trøndelag |
| 323 | Karlsøy | 15 | 2 | Troms |
| 324 | Evenes | 15 | 1 | Nordland |
| 325 | Lierne | 15 | 1 | Trøndelag |
| 326 | Flatanger | 15 | 1 | Trøndelag |
| 327 | Hattfjelldal | 15 | 1 | Nordland |
| 328 | Skiptvet | 13 | 1 | Østfold |
| 329 | Hægebostad | 13 | 1 | Agder |
| 330 | Siljan | 12 | 1 | Telemark |
| 331 | Lund | 12 | 3 | Rogaland |
| 332 | Lavangen | 12 | 1 | Troms |
| 333 | Bygland | 12 | 1 | Agder |
| 334 | Aremark | 11 | 1 | Østfold |
| 335 | Nannestad | 11 | 1 | Akershus |
| 336 | Berlevåg | 10 | 2 | Finnmark |
| 337 | Moskenes | 10 | 3 | Nordland |
| 338 | Nesseby | 10 | 1 | Finnmark |
| 339 | Kvitsøy | 10 | 1 | Rogaland |
| 340 | Søndre Land | 10 | 1 | Innlandet |
| 341 | Lesja | 10 | 1 | Innlandet |
| 342 | Folldal | 9 | 3 | Innlandet |
| 343 | Kvæfjord | 9 | 2 | Troms |
| 344 | Træna | 8 | 1 | Nordland |
| 345 | Vega | 8 | 1 | Nordland |
| 346 | Bokn | 8 | 1 | Rogaland |
| 347 | Røyrvik | 7 | 1 | Trøndelag |
| 348 | Vestre Toten | 7 | 1 | Innlandet |
| 349 | Røst | 7 | 1 | Nordland |
| 350 | Etnedal | 6 | 2 | Innlandet |
| 351 | Utsira | 6 | 1 | Rogaland |
| 352 | Hurdal | 6 | 1 | Akershus |
| 353 | Hasvik | 6 | 1 | Finnmark |
| 354 | Gratangen | 5 | 2 | Troms |
| 355 | Fedje | 4 | 1 | Vestland |
| 356 | Nordre Land | 3 | 1 | Innlandet |
| 357 | Leka | 3 | 1 | Trøndelag |
Om tallene
Kilde: Doffin — Database for offentlige anskaffelser (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, DFØ). Åpne data under Creative Commons. Kommune-koblingen er gjort mot Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) på oppdragsgiverens organisasjonsnummer.
Periode: 2019–2026. Historiske år (2019–2023; 2022 mangler i den åpne eksporten) er lastet fra Doffins CSV-arkiv, mens 2024 og nyere hentes løpende fra Doffins søke-API.
Oppdragsgiver, ikke vinner: En kunngjøring viser hvem som etterspør en vare eller tjeneste, ikke hvilken leverandør som til slutt fikk kontrakten.
«Kommune» = registrert adresse: Nasjonale innkjøpsorganer kjøper inn for hele landet, men er registrert på ett sted — les kommunetallene med det i mente.