Norsk Lovtidend · Opprinnelig kunngjøring Som kunngjort
Forskrift om endring i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet
Kunngjort 25.11.2024 · LTI/forskrift/2024-11-18-2836 · Klima- og miljødepartementet
Forskrift om endring i forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet
I
| Komponent | Midlingstid | Øvre vurderingsterskel | Nedre vurderingsterskel | Antall tillatte overskridelser av vurderingsterskel per kalenderår |
|---|---|---|---|---|
| Svoveldioksid (SO2) | 1 døgn | 75 μg/m3 | 50 μg/m3 | 3 |
| Nitrogendioksid (NO2) | 1 time | 140 μg/m3 | 100 μg/m3 | 18 |
| Kalenderår | 32 μg/m3 | 26 μg/m3 | ||
| Svevestøv (PM10) | 1 døgn | 35 µg/m3 | 25 µg/m3 | 25 |
| Kalenderår | 17 µg/m3 | 15 µg/m3 | ||
| Svevestøv (PM2,5) | Kalenderår | 7 µg/m3 | 5 µg/m3 | |
| Bly (Pb) | Kalenderår | 0,35 μg/m3 | 0,25 μg/m3 | |
| Benzen (C6H6) | Kalenderår | 3,5 μg/m3 | 2,0 μg/m3 | |
| Karbonmonoksid (CO) | Maksimalt daglig 8-timers gjennomsnitt | 7 mg/m3 | 5 mg/m3 | |
| Arsen (As) | Kalenderår | 3,6 ng/m3 | 2,4 ng/m3 | |
| Kadmium (Cd) | Kalenderår | 3 ng/m3 | 2 ng/m3 | |
| Nikkel (Ni) | Kalenderår | 14 ng/m3 | 10 ng/m3 | |
| Benzo[a]pyren (B[a]P) | Kalenderår | 0,6 ng/m3 | 0,4 ng/m3 |
| Sone 1: (byområde) | Oslo, Asker, Bærum, Lørenskog, Lillestrøm, Nordre Follo, Lier og Drammen. |
| Sone 2: (byområde) | Bergen. |
| Sone 3: (byområde) | Trondheim. |
| Sone 4: | Innlandet, Akershus (unntatt Asker, Bærum, Lørenskog, Lillestrøm og Nordre Follo), Buskerud (unntatt Drammen og Lier), Østfold, Vestfold, Telemark og Agder. |
| Sone 5: | Rogaland og Vestland (unntatt Bergen). |
| Sone 6: | Møre og Romsdal, Trøndelag (unntatt Trondheim) og Nordland. |
| Sone 7: | Troms og Finnmark. |
II
Teksten slik den opprinnelig ble kunngjort i Norsk Lovtidend — ikke gjeldende versjon. Kilde: Lovdata (NLOD 2.0).