Norsk Lovtidend · Opprinnelig kunngjøring Som kunngjort
Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (endring av refusjonssatsen for HFK og PFK)
Kunngjort 19.12.2025 · LTI/forskrift/2025-12-18-2734 · Klima- og miljødepartementet
Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (endring av refusjonssatsen for HFK og PFK)
I
| Produkttyper | Kjemisk formel | Global warming potential (GWP) |
|---|---|---|
| Hydrofluorkarboner (HFK) | ||
| HFK-23 | CHF3 | 12 400 |
| HFK-32 | CH2 F2 | 677 |
| HFK-41 | CH3 F | 116 |
| HFK-43-10mee | CF3 CF2 CHFCHFCF3 | 1 650 |
| HFK-125 | CF3 CHF2 | 3 170 |
| HFK-134 | CHF2 CHF2 | 1 120 |
| HFK-134a | CF3 CH2 F | 1 300 |
| HFK-152a | CHF2 CH3 | 138 |
| HFK-143 | CHF2 CH2 F | 328 |
| HFK-143a | CF3 CH3 | 4 800 |
| HFK-152 | CH2 F CH2 F | 16 |
| HFK-161 | CH3 CH2 F | 4 |
| HFK-227ea | CF3 CHFCF3 | 3 350 |
| HFK-236cb | CF3 CF2 CH2 F | 1 210 |
| HFK-236ea | CF3 CHF CHF2 | 1 330 |
| HFK-236fa | CF3 CH2 CF3 | 8 060 |
| HFK-245ca | CHF2 CF2 CH2 F | 716 |
| HFK-245fa | CF3 CH2 CHF2 | 858 |
| HFK-365mfc | CF3 CH2 CF2 CH3 | 804 |
| Perfluorkarboner (PFK) | ||
| PFK-14 | CF4 | 6 630 |
| PFK-116 | CF3 CF3 | 11 100 |
| PFK-218 | CF3 CF2 CF3 | 8 900 |
| PFK-3-1-10 | CF3 CF2 CF2 CF3 | 9 200 |
| PFK-c318 | c-C4 F8 | 9 540 |
| PFK-4-1-12 | CF3 CF2 CF2 CF2 CF3 | 8 550 |
| PFK-5-1-14 | CF3 CF2 CF2 CF2 CF2 CF3 | 7 910 |
II
Teksten slik den opprinnelig ble kunngjort i Norsk Lovtidend — ikke gjeldende versjon. Kilde: Lovdata (NLOD 2.0).