Konkursklokka: 3 518 bedrifter gikk konkurs det siste året — bygge- og anleggsvirksomhet rammes hardest
28.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 4 lest
I de tolv månedene fram til juni 2026 ble det åpnet 3 518 foretakskonkurser her i landet, mot 3 878 de tolv månedene før — en endring på −360 (−9 %).1
Hva teller vi? Foretakskonkurser er konkurser i selskaper (AS og lignende), ikke personlige konkurser eller enkeltpersonforetak. Vi summerer rullerende tolv måneder og sammenligner med de tolv månedene før — det fjerner sesongsvingninger (konkurser klumper seg etter ferier og årsskifte) og tilfeldige enkeltmåneder, så tallet faktisk er til å stole på. Kilden er Statistisk sentralbyrå.
Den bratteste økningen kom i helse- og sosialtjenester: fra 40 til 61 konkurser (+21 (+52 %)).
Konkurser bransje for bransje
Foretakskonkurser siste tolv måneder, med fjoråret til sammenligning. Sortert etter antall:
| Bransje | Siste 12 mnd | Året før | Endring |
|---|---|---|---|
| Bygge- og anleggsvirksomhet | 867 | 1 004 | −137 (−14 %) |
| Varehandel, reparasjon av motorvogner | 570 | 761 | −191 (−25 %) |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | 405 | 422 | −17 (−4 %) |
| Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 319 | 359 | −40 (−11 %) |
| Omsetning og drift av fast eiendom | 227 | 224 | +3 (+1 %) |
| Forretningsmessig tjenesteyting | 198 | 187 | +11 (+6 %) |
| Transport og lagring | 192 | 181 | +11 (+6 %) |
| Informasjon og kommunikasjon | 174 | 176 | −2 (−1 %) |
| Industri | 143 | 159 | −16 (−10 %) |
| Annen tjenesteyting | 75 | 108 | −33 (−31 %) |
| Kultur, underholdning og fritid | 64 | 62 | +2 (+3 %) |
| Jordbruk, skogbruk og fiske | 61 | 43 | +18 (+42 %) |
| Helse- og sosialtjenester | 61 | 40 | +21 (+52 %) |
| Undervisning | 37 | 33 | +4 (+12 %) |
| Finansiering og forsikring | 11 | 12 | −1 (−8 %) |
| Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | 7 | 7 | +0 (+0 %) |
| Bergverksdrift og utvinning | 5 | 4 | +1 (+25 %) |
| Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 5 | 7 | −2 (−29 %) |
- Statistisk sentralbyrå, opna konkursar (tabell 08551), foretakskonkurser, heile landet — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.