32 624 gårdshus står tomme — og 13 523 landbrukseiendommer eies av dødsbo
13.06.2026 · Norge
Én gang i året teller SSB alle landbrukseiendommer i Norge — hvem som eier dem, og om noen faktisk bor der.1 Tallene for 2025 viser 182 241 landbrukseiendommer. 142 690 av dem har bolighus, og på 110 066 bor det folk — til sammen 348 069 personer har en landbrukseiendom som hjem.
Det betyr samtidig at 32 624 gårdshus står uten fastboende — 22,9 prosent av alle bolighus på landbrukseiendommer. Mange brukes som feriehus eller står tomme i påvente av salg eller generasjonsskifte.
Færre gårdshus — og en større andel av dem står tomme
I 2010 hadde 154 116 landbrukseiendommer bolighus, og 33 036 av dem (21,4 prosent) sto uten fastboende. I 2025 er antallet gårdsbruk med bolighus 142 690, og andelen uten fastboende har økt til 22,9 prosent. Tabellen viser utviklingen år for år.
| År | Gårdsbruk med bolighus | Uten fastboende | Andel |
|---|---|---|---|
| 2010 | 154 116 | 33 036 | 21,4 % |
| 2012 | 151 333 | 30 816 | 20,4 % |
| 2013 | 150 337 | 30 764 | 20,5 % |
| 2014 | 149 654 | 31 103 | 20,8 % |
| 2015 | 148 593 | 30 368 | 20,4 % |
| 2016 | 147 474 | 29 992 | 20,3 % |
| 2017 | 146 100 | 30 485 | 20,9 % |
| 2018 | 144 903 | 33 252 | 22,9 % |
| 2019 | 144 010 | 30 670 | 21,3 % |
| 2020 | 143 271 | 30 786 | 21,5 % |
| 2021 | 142 512 | 30 439 | 21,4 % |
| 2022 | 143 525 | 30 626 | 21,3 % |
| 2023 | 143 161 | 30 516 | 21,3 % |
| 2024 | 143 162 | 32 827 | 22,9 % |
| 2025 | 142 690 | 32 624 | 22,9 % |
Hvem eier landbrukseiendommene?
Av eiendommene med en personlig eier er det fortsatt menn som eier flest: kvinner står som eier av 28,6 prosent. Det henger sammen med odelslovens historie: loven av 1974 ga døtre og sønner lik odelsrett, men bare for dem som er født i 1965 eller senere — full likestilling uansett fødselsår kom først i 2009. Gårder skifter eier i generasjonstakt, derfor endrer fordelingen seg sakte.2
| Eier | Eiendommer | Med bolighus | Av dem bebodd | Andel uten fastboende |
|---|---|---|---|---|
| Mann | 120 400 | 99 620 | 80 070 | 19,6 % |
| Kvinne | 48 318 | 37 861 | 27 677 | 26,9 % |
| Dødsbo/upersonlig/uoppgitt | 13 523 | 5 209 | 2 319 | 55,5 % |
Dødsbo-gårdene
13 523 landbrukseiendommer er registrert på «dødsbo/upersonlig/uoppgitt» — i praksis ofte et dødsbo der arveoppgjøret ikke er fullført, eller eiendom eid av selskaper og staten. 5 209 av disse har bolighus, men bare 2 319 er bebodd. Uavklart eierskap er en kjent bremse for både bosetting og drift: en eiendom i dødsbo blir sjelden vedlikeholdt, solgt eller leid ut.1
Her står gårdshusene tomme
Forskjellene mellom landsdelene er store. I Nordland står 41,9 prosent av gårdshusene uten fastboende, mot 8,2 prosent i Vestfold, der andelen er lavest. Og i Innlandet bor 15,8 prosent av alle innbyggerne på en landbrukseiendom — gården er fortsatt en vanlig boform der.
| Fylke | Landbrukseiendommer | Med bolighus | Andel uten fastboende | Bor på landbrukseiendom (andel av alle innbyggere) |
|---|---|---|---|---|
| Nordland | 18 309 | 12 658 | 41,9 % | 7,7 % |
| Troms | 12 005 | 8 247 | 38,0 % | 7,3 % |
| Finnmark | 3 553 | 2 306 | 33,9 % | 5,4 % |
| Vestland | 23 756 | 19 677 | 27,6 % | 6,8 % |
| Agder | 13 242 | 10 170 | 27,3 % | 6,5 % |
| Møre og Romsdal | 13 391 | 11 010 | 22,7 % | 9,5 % |
| Telemark | 8 231 | 6 507 | 22,1 % | 8,5 % |
| Trøndelag | 20 713 | 16 729 | 18,1 % | 9,6 % |
| Innlandet | 29 853 | 23 995 | 17,5 % | 15,8 % |
| Rogaland | 10 275 | 8 267 | 17,0 % | 5,4 % |
| Oslo | 147 | 91 | 15,4 % | 0,1 % |
| Buskerud | 9 190 | 7 226 | 14,8 % | 7,7 % |
| Østfold | 6 490 | 5 219 | 10,2 % | 5,1 % |
| Akershus | 8 725 | 6 926 | 10,1 % | 3,1 % |
| Vestfold | 4 361 | 3 662 | 8,2 % | 4,6 % |
Slik leser du tallene: En landbrukseiendom er en eiendom med minst 5 dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktivt skogareal — den trenger ikke være i drift. «Uten fastboende» betyr at ingen er folkeregistrert på eiendommen; huset kan likevel være i bruk som feriebolig. Statistikken føres på fylkesnivå — kommunetall publiseres ikke. Et dekar er tusen kvadratmeter (et mål); en vanlig fotballbane er på rundt sju dekar.
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.