53-48: Stortinget krever at livssynsskoler har tilknytning til livssynet
08.06.2026 · Norge
Hva saken handler om
Privatskolelova åpner for at private skoler kan godkjennes blant annet på grunnlag av et bestemt livssyn. De siste årene har antallet skoler godkjent på grunnlag av humanistisk livssyn økt betydelig, og flere av de nyere skolene har profilert idrett, realfag eller andre områder langt sterkere enn humanismen som sådan.3 Det er denne utviklingen Kunnskapsdepartementet, ved statsråd Kari Nessa Nordtun (Ap), har ønsket å stramme inn.
Hva loven sier nå
Et nytt tredje ledd er føyd til privatskolelova § 2-1 om godkjenning av skoler:
«For å få godkjenning på grunnlag av livssyn etter andre ledd bokstav a skal skolen ha ei tilknyting til livssynet det blir søkt om godkjenning på grunnlag av.»1
Loven trer i kraft fra det tidspunkt Kongen i statsråd bestemmer.
Avstemmingen — parti for parti
Sluttvoteringen («lovens overskrift og loven i sin helhet») falt 4. juni 2026 kl. 15:06.4 Saken hadde seks voteringer i alt — opposisjonens egne forslag og to alternative voteringer ble nedstemt før loven ble vedtatt i sin helhet.5
| Parti | For | Mot | Ikke tilstede |
|---|---|---|---|
| Arbeiderpartiet (Ap) | 32 | 0 | 21 |
| Fremskrittspartiet (FrP) | 0 | 29 | 18 |
| Høyre (H) | 1* | 13 | 10 |
| Sosialistisk Venstreparti (SV) | 5 | 0 | 4 |
| Senterpartiet (Sp) | 5 | 0 | 4 |
| Rødt (R) | 5 | 0 | 4 |
| Miljøpartiet De Grønne (MDG) | 5 | 0 | 3 |
| Kristelig Folkeparti (KrF) | 0 | 4 | 3 |
| Venstre (V) | 0 | 2 | 1 |
| Totalt | 53 | 48 | 68 |
* Avviker fra partilinjen — se nedenfor.
Slik stemte hver enkelt representant
Tabellen under viser stemmegivningen for alle 169 stortingsrepresentanter ved sluttvoteringen, sortert etter parti og deretter stemme. Navn merket med * brøt med eget partis hovedlinje.4 (Bruk Ctrl + F i nettleseren for å søke etter en navngitt representant.)
| Navn | Parti | Fylke | Stemme |
|---|---|---|---|
| Maria Aasen-Svensrud | A | Vestfold | For |
| Konstanse Marie Alvær | A | Telemark | For |
| Ronny Aukrust | A | Østfold | For |
| Rune Bakervik | A | Hordaland | For |
| Isak Veierud Busch | A | Sør-Trøndelag | For |
| Julia Eikeland | A | Rogaland | For |
| Bente Estil | A | Nord-Trøndelag | For |
| Nils-Ole Foshaug | A | Troms | For |
| Vebjørn Gorseth | A | Nord-Trøndelag | For |
| Anne Hagenborg | A | Oppland | For |
| Erik Hager | A | Hedmark | For |
| Ruth Mariann Hop | A | Rogaland | For |
| Sander Delp Horn | A | Nordland | For |
| Tom Einar Karlsen | A | Troms | For |
| Tobias Hangaard Linge | A | Akershus | For |
| Linda Monsen Merkesdal | A | Hordaland | For |
| Sverre Myrli | A | Akershus | For |
| Tellef Inge Mørland | A | Aust-Agder | For |
| Monica Nielsen | A | Finnmark | For |
| Mona Nilsen | A | Nordland | For |
| Bengt Halvard Odden | A | Telemark | For |
| Farukh Qureshi | A | Oslo | For |
| Sigurd Kvammen Rafaelsen | A | Finnmark | For |
| Anniken Refseth | A | Sør-Trøndelag | For |
| Morten Sandanger | A | Rogaland | For |
| Kari Baadstrand Sandnes | A | Nordland | For |
| Kristine Løfshus Solli | A | Sør-Trøndelag | For |
| Eivind Yrjan Stamnes | A | Vestfold | For |
| Trine Lise Sundnes | A | Oslo | For |
| Solveig Vestenfor | A | Buskerud | For |
| Solveig Vitanza | A | Østfold | For |
| Elise Waagen | A | Østfold | For |
| Hashim Abdi | A | Østfold | Ikke til stede |
| Farahnaz Bahrami | A | Hedmark | Ikke til stede |
| Åse Kristin Ask Bakke | A | Møre og Romsdal | Ikke til stede |
| Ragnhild Bergheim | A | Akershus | Ikke til stede |
| Tonje Brenna | A | Akershus | Ikke til stede |
| Masud Gharahkhani | A | Buskerud | Ikke til stede |
| Trond Giske | A | Sør-Trøndelag | Ikke til stede |
| June Trengereid Gruer | A | Hordaland | Ikke til stede |
| Kamzy Gunaratnam | A | Oslo | Ikke til stede |
| Mani Hussaini | A | Akershus | Ikke til stede |
| Frode Jacobsen | A | Oslo | Ikke til stede |
| Benjamin Jakobsen | A | Hordaland | Ikke til stede |
| Tuva Moflag | A | Akershus | Ikke til stede |
| Even A. Røed | A | Buskerud | Ikke til stede |
| Lise Selnes | A | Hedmark | Ikke til stede |
| Rune Støstad | A | Oppland | Ikke til stede |
| Berit Tønnesen | A | Møre og Romsdal | Ikke til stede |
| Torbjørn Vereide | A | Sogn og Fjordane | Ikke til stede |
| Solveig Vik | A | Rogaland | Ikke til stede |
| Agnes Nærland Viljugrein | A | Oslo | Ikke til stede |
| Kai Steffen Østensen | A | Vest-Agder | Ikke til stede |
| Stig Atle Abrahamsen | FrP | Hordaland | Mot |
| Alf Erik Andersen | FrP | Vest-Agder | Mot |
| Kristian August Eilertsen | FrP | Troms | Mot |
| Anette Carnarius Elseth | FrP | Akershus | Mot |
| Jon Engen-Helgheim | FrP | Buskerud | Mot |
| May Helen Hetland Ervik | FrP | Rogaland | Mot |
| Hilde Grande | FrP | Nordland | Mot |
| Himanshu Gulati | FrP | Akershus | Mot |
| Liv Gustavsen | FrP | Akershus | Mot |
| Line Marlene Haugen | FrP | Telemark | Mot |
| Mats Henriksen | FrP | Nord-Trøndelag | Mot |
| Beathe Beckstrøm Holte | FrP | Aust-Agder | Mot |
| Morten Kolbjørnsen | FrP | Hedmark | Mot |
| Finn Krokeide | FrP | Oppland | Mot |
| Morgan Langfeldt | FrP | Buskerud | Mot |
| Stig Even Lillestøl | FrP | Sogn og Fjordane | Mot |
| Rune Midtun | FrP | Rogaland | Mot |
| Helge André Njåstad | FrP | Hordaland | Mot |
| Julia Brännström Nordtug | FrP | Østfold | Mot |
| Dagfinn Henrik Olsen | FrP | Nordland | Mot |
| Lill Harriet Sandaune | FrP | Sør-Trøndelag | Mot |
| Tom Staahle | FrP | Akershus | Mot |
| Stian Storbukås | FrP | Vest-Agder | Mot |
| Morten Stordalen | FrP | Vestfold | Mot |
| Frank Edvard Sve | FrP | Møre og Romsdal | Mot |
| Joakim Myklebost Tangen | FrP | Møre og Romsdal | Mot |
| Simen Velle | FrP | Oslo | Mot |
| Tor Mikkel Wara | FrP | Oslo | Mot |
| Sebastian Saltrø Ytrevik | FrP | Vestfold | Mot |
| Per-Willy Amundsen | FrP | Troms | Ikke til stede |
| Pål Morten Borgli | FrP | Rogaland | Ikke til stede |
| Anne Grethe Hauan | FrP | Vestfold | Ikke til stede |
| Silje Hjemdal | FrP | Hordaland | Ikke til stede |
| Bård Hoksrud | FrP | Telemark | Ikke til stede |
| Tor André Johnsen | FrP | Hedmark | Ikke til stede |
| Martin Virkesdal Jonsterhaug | FrP | Hordaland | Ikke til stede |
| Bjørnar Laabak | FrP | Østfold | Ikke til stede |
| Bjørn Larsen | FrP | Nordland | Ikke til stede |
| Hans Andreas Limi | FrP | Akershus | Ikke til stede |
| Sylvi Listhaug | FrP | Møre og Romsdal | Ikke til stede |
| Lars Rem | FrP | Oppland | Ikke til stede |
| Kristoffer Sivertsen | FrP | Rogaland | Ikke til stede |
| Rikard Spets | FrP | Sør-Trøndelag | Ikke til stede |
| Aina Stenersen | FrP | Oslo | Ikke til stede |
| Bengt Rune Strifeldt | FrP | Finnmark | Ikke til stede |
| Erlend Wiborg | FrP | Østfold | Ikke til stede |
| Morten Wold | FrP | Buskerud | Ikke til stede |
| Peter Frølich * | H | Hordaland | For |
| Henrik Asheim | H | Akershus | Mot |
| Nikolai Astrup | H | Oslo | Mot |
| Nina Dons-Hansen | H | Troms | Mot |
| Hårek Elvenes | H | Akershus | Mot |
| Liv Kari Eskeland | H | Hordaland | Mot |
| Amalie Gunnufsen | H | Vest-Agder | Mot |
| Mudassar Kapur | H | Oslo | Mot |
| Erlend Larsen | H | Vestfold | Mot |
| Anna Molberg | H | Hedmark | Mot |
| Monica Molvær | H | Møre og Romsdal | Mot |
| Helene Røsholt | H | Telemark | Mot |
| Håkon Snortheim | H | Akershus | Mot |
| Ola Svenneby | H | Oslo | Mot |
| Kari Sofie Bjørnsen | H | Akershus | Ikke til stede |
| Margret Hagerup | H | Rogaland | Ikke til stede |
| Trond Helleland | H | Buskerud | Ikke til stede |
| Mari Holm Lønseth | H | Sør-Trøndelag | Ikke til stede |
| Tage Pettersen | H | Østfold | Ikke til stede |
| Haagen Poppe | H | Aust-Agder | Ikke til stede |
| Erna Solberg | H | Hordaland | Ikke til stede |
| Aleksander Stokkebø | H | Rogaland | Ikke til stede |
| Ine Eriksen Søreide | H | Oslo | Ikke til stede |
| Bård Ludvig Thorheim | H | Nordland | Ikke til stede |
| Jørgen H. Kristiansen | KrF | Aust-Agder | Mot |
| Jorunn Gleditsch Lossius | KrF | Vest-Agder | Mot |
| Jonas Andersen Sayed | KrF | Rogaland | Mot |
| Joel Ystebø | KrF | Hordaland | Mot |
| Hans Edvard Askjer | KrF | Telemark | Ikke til stede |
| Ida Lindtveit Røse | KrF | Akershus | Ikke til stede |
| Harry Valderhaug | KrF | Møre og Romsdal | Ikke til stede |
| Une Bastholm | MDG | Akershus | For |
| Marius Langballe Dalin | MDG | Sogn og Fjordane | For |
| Siren Julianne Jensen | MDG | Finnmark | For |
| Frøya Skjold Sjursæther | MDG | Hordaland | For |
| Julie E. Stuestøl | MDG | Vestfold | For |
| Arild Hermstad | MDG | Oslo | Ikke til stede |
| Oda Indgaard | MDG | Nord-Trøndelag | Ikke til stede |
| Ingrid Liland | MDG | Oslo | Ikke til stede |
| Seher Aydar | R | Oslo | For |
| Geir Jørgensen | R | Nordland | For |
| Sofie Marhaug | R | Hordaland | For |
| Hege Bae Nyholt | R | Sør-Trøndelag | For |
| Hanne Beate Stenvaag | R | Troms | For |
| Mímir Kristjánsson | R | Rogaland | Ikke til stede |
| Marie Sneve Martinussen | R | Akershus | Ikke til stede |
| Bjørnar Moxnes | R | Oslo | Ikke til stede |
| Remi Sølvberg | R | Østfold | Ikke til stede |
| Sunniva Holmås Eidsvoll | SV | Oslo | For |
| Ingrid Fiskaa | SV | Rogaland | For |
| Anne Lise Gjerstad Fredlund | SV | Oppland | For |
| Lars Haltbrekken | SV | Sør-Trøndelag | For |
| Marian Hussein | SV | Oslo | For |
| Kirsti Bergstø | SV | Akershus | Ikke til stede |
| Marthe Hammer | SV | Hordaland | Ikke til stede |
| Mirell Høyer-Berntsen | SV | Vest-Agder | Ikke til stede |
| Kathy Lie | SV | Buskerud | Ikke til stede |
| Bent-Joacim Bentzen | Sp | Nordland | For |
| Bengt Fasteraune | Sp | Oppland | For |
| Geir Inge Lien | Sp | Møre og Romsdal | For |
| Geir Pollestad | Sp | Rogaland | For |
| Erling Sande | Sp | Sogn og Fjordane | For |
| Bjørn Arild Gram | Sp | Nord-Trøndelag | Ikke til stede |
| Ole Herman Sveian | Sp | Sør-Trøndelag | Ikke til stede |
| Kjersti Toppe | Sp | Hordaland | Ikke til stede |
| Trygve Slagsvold Vedum | Sp | Hedmark | Ikke til stede |
| Grunde Almeland | V | Oslo | Mot |
| Guri Melby | V | Oslo | Mot |
| Abid Raja | V | Akershus | Ikke til stede |
Avvikeren
Én representant brøt med eget partis stemmegivning:
- Peter Frølich (Høyre, Hordaland) stemte for lovendringen, mens resten av Høyre-gruppa stemte mot.4
40 prosent fravær
68 av 169 representanter — over 40 prosent — var ikke til stede ved sluttvoteringen. Fraværet var størst hos Arbeiderpartiet (21 av 53 mandater borte) og Fremskrittspartiet (18 av 47). Med kun fem stemmers margin mellom for- og mot-siden kunne høyere oppmøte i én av blokkene alene endret utfallet.
Veien videre
Etter dagens stortingsordning behandles lovforslag én gang til (annengangsbehandling) før vedtaket er endelig. Iverksettelse skjer deretter fra det tidspunkt Kongen i statsråd bestemmer.1 Lovendringen springer ut av regjeringens Prop. 42 L (2025–2026) og komitéinnstillingen fra Utdannings- og forskingskomiteen.23
- Lovvedtak 72 (2025–2026), «Vedtak til lov om endringer i privatskolelova» — stortinget.no
- Innst. 372 L (2025–2026), Utdannings- og forskingskomiteen — stortinget.no
- Prop. 42 L (2025–2026), «Endringer i privatskolelova (vilkår for godkjenning av skoler på grunnlag av livssyn)», Kunnskapsdepartementet — regjeringen.no
- Voteringsresultat for sluttvoteringen (voteringId 27973), aggregert per parti fra Stortingets åpne data — data.stortinget.no
- Sak 200251 (saksoversikt med alle voteringer på saken) — stortinget.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.