Tildelt: 170 983 medlemmer ga Den Katolske Kirke i Norge 275 millioner i statsstøtte
12.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 32 lest
Staten støtter tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke med et fast beløp per medlem. I 2026 er satsen 1 611 kr per tellende medlem2. Til sammen fordeler 690 samfunn 1,29 milliarder kroner — mest av alle får Den Katolske Kirke i Norge med 170 983 medlemmer, som gir 275 453 613 kr.1
Slik regnes tilskuddet. Et tros- eller livssynssamfunn får statstilskudd for hvert tilskuddstellende medlem — en fast kronesats som staten fastsetter hvert år, og som skal svare til det staten bruker på et medlem av Den norske kirke. Derfor er regnestykket enkelt: medlemmer ganger sats. Den norske kirke selv er ikke med i listen — den finansieres direkte over statsbudsjettet, ikke gjennom denne per-medlem-ordningen. Siden 2021 må et samfunn ha minst 50 medlemmer for å ha rett på tilskudd. Medlemstallene og satsen er hentet fra regjeringen.no; tilskuddsbeløpene er Avdekks egen beregning (medlemmer × sats).
Satsen har steget fra 1 554 kr året før.
Hvem fikk hva
Alle 690 samfunn med tilskudd i 2026, sortert etter beløp. Søk opp et samfunn eller klikk på kolonnene for å sortere.
| Tros-/livssynssamfunn | Medlemmer | Statstilskudd 2026 |
|---|---|---|
| Den Katolske Kirke i Norge | 170 983 | 275 453 613 kr |
| Human Etisk Forbund | 151 798 | 244 546 578 kr |
| Den Evangelisk Lutherske Frikirke | 18 535 | 29 859 885 kr |
| Buddhistforbundet | 14 590 | 23 504 490 kr |
| Jehovas Vitner | 12 768 | 20 569 248 kr |
| Svenska Kyrkan i Norge | 12 100 | 19 493 100 kr |
| Misjonskirken Norge | 11 785 | 18 985 635 kr |
| Baptistkirken Norge | 10 487 | 16 894 557 kr |
| BCC Norge | 9 453 | 15 228 783 kr |
| Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovina | 9 048 | 14 576 328 kr |
| Metodistkirken i Norge | 8 619 | 13 885 209 kr |
| Tawfiiq Islamsk Senter | 7 476 | 12 043 836 kr |
| Det Serbiske Ortodokse Kirkesamfund i Norge Hl Vasilije Ostroski Menighet | 6 634 | 10 687 374 kr |
| Islamic Cultural Centre Norway | 6 132 | 9 878 652 kr |
| Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat Norge | 5 898 | 9 501 678 kr |
| Pinsebevegelsen i Norge | 5 474 | 8 818 614 kr |
| Islandske Kirken i Norge | 5 157 | 8 307 927 kr |
| Albansk Islamsk Kultursenter | 4 920 | 7 926 120 kr |
| Syvendedags Adventistkirken - den Norske Union | 4 704 | 7 578 144 kr |
| Det Islamske Forbundet | 4 344 | 6 998 184 kr |
| Central Jam-e-mosque World Islamic Mission Norway | 4 336 | 6 985 296 kr |
| Humanistene | 4 312 | 6 946 632 kr |
| Hellige Olga Menighet | 4 152 | 6 688 872 kr |
| Den Tyrkisk Islamske Union | 3 986 | 6 421 446 kr |
| Norges Hindu Kultur Senter | 3 934 | 6 337 674 kr |
| Islamske Opplærings Senter | 3 782 | 6 092 802 kr |
| Minhaj Ul Quran International Norway | 3 548 | 5 715 828 kr |
| Marokkansk Trossamfunn | 3 481 | 5 607 891 kr |
| Den Eritreiske Koptiske Kirke i Norge | 3 381 | 5 446 791 kr |
| Imam Bediuzzeman Camii | 3 143 | 5 063 373 kr |
| Det Evangelisk-lutherske Kirkesamfunn | 3 015 | 4 857 165 kr |
| Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji | 3 007 | 4 844 277 kr |
| Det Muslimske Samfunnet i Trondheim The Muslim Society In Trondheim | 2 831 | 4 560 741 kr |
| Safa Senter | 2 527 | 4 070 997 kr |
| Sanatan Mandir Sabha | 2 487 | 4 006 557 kr |
| Søndre Norstrand Muslimske Senter | 2 481 | 3 996 891 kr |
| Bergen Moske | 2 473 | 3 984 003 kr |
| Den Finske Menigheten i Norge | 2 473 | 3 984 003 kr |
| Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge | 2 367 | 3 813 237 kr |
| Den Greske Orthodokse Menighet Evangelismos Tis Theotokou | 2 354 | 3 792 294 kr |
| OKS | 2 344 | 3 776 184 kr |
| Albansk Trossamfunn og Kultursenter i Norge | 2 271 | 3 658 581 kr |
| Salahaddin Senter | 2 265 | 3 648 915 kr |
| Kristensamfunnet i Norge | 2 232 | 3 595 752 kr |
| Det Albanske Kultur- og Trossamfunn i Østfold | 2 197 | 3 539 367 kr |
| Menigheten i Filadelfia | 2 134 | 3 437 874 kr |
| Iskcon Norge | 1 962 | 3 160 782 kr |
| Muslim Forum Sandnes | 1 919 | 3 091 509 kr |
| Center Rahma | 1 899 | 3 059 289 kr |
| Muslim Senter Furuset Oslo Norway | 1 734 | 2 793 474 kr |
| Hellige Demetrios av Thessaloniki | 1 677 | 2 701 647 kr |
| NLM Trossamfunn | 1 668 | 2 687 148 kr |
| Peshawa Tro- og Kultursenter | 1 649 | 2 656 539 kr |
| Islamic Center og Aktivitetshus Oslo | 1 617 | 2 604 987 kr |
| Dar El Eman Islamic Center | 1 611 | 2 595 321 kr |
| Trondheim Mevlana Kultur Forening | 1 547 | 2 492 217 kr |
| Filadelfia | 1 499 | 2 414 889 kr |
| Buskerud og Vestfold Muslimske Trossamfunn | 1 491 | 2 402 001 kr |
| Puls Norge | 1 467 | 2 363 337 kr |
| Salam Islamsk Senter | 1 455 | 2 344 005 kr |
| Den Etiopisk-ortodokse Tewahedo Kirke i Norge | 1 450 | 2 335 950 kr |
| Islams Kurdiske Tro Senter | 1 447 | 2 331 117 kr |
| Den Rumenske Ortodokse Menighet i Oslo de Hellige Martyrer Ioan Romanul og Hallvard | 1 384 | 2 229 624 kr |
| Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn | 1 384 | 2 229 624 kr |
| Menigheten Samfundet Kristiansand | 1 373 | 2 211 903 kr |
| Al-huda Islamisk Senter | 1 362 | 2 194 182 kr |
| Den Eritreisk Koptisk Amanuel Kirke i Kristiansand | 1 336 | 2 152 296 kr |
| Oslos Saied Alsjohada Hosseinie | 1 321 | 2 128 131 kr |
| Filadelfiamenigheten Vennesla | 1 312 | 2 113 632 kr |
| The Anglican Chaplaincy In Norway | 1 296 | 2 087 856 kr |
| Daru Salaam Islamic Centre | 1 291 | 2 079 801 kr |
| Muslimsk Kultursenter Norge | 1 283 | 2 066 913 kr |
| Det Islamske Forbundet i Drammen | 1 257 | 2 025 027 kr |
| Det Vietnamesiske Buddhist & Kultur Senter i Østfold | 1 225 | 1 973 475 kr |
| Ghousia Muslim Society | 1 216 | 1 958 976 kr |
| Imf Trossamfunn | 1 205 | 1 941 255 kr |
| Frelsesarmeen | 1 192 | 1 920 312 kr |
| Hellige Anna Menighet - den Russiske Ortodokse Kirke | 1 183 | 1 905 813 kr |
| Det Islamske Kultursenter i Drammen | 1 175 | 1 892 925 kr |
| Tauheed Islamic Centre | 1 146 | 1 846 206 kr |
| Salt | 1 138 | 1 833 318 kr |
| Credokirken | 1 131 | 1 822 041 kr |
| Ukrainas Ortodokse Kyrkje (ptsu) - Kapellanmisjonen i Noreg | 1 111 | 1 789 821 kr |
| Den Rumenske Ortodokse Menighet Kristi Himmelfart og de Hellige Martirene Filofteia fra Arges | 1 097 | 1 767 267 kr |
| Shri Guru Nanak Niwas | 1 097 | 1 767 267 kr |
| Al-rahma Islamic Center Bærum | 1 092 | 1 759 212 kr |
| Ålesund Jamii Islamsk Senter | 1 087 | 1 751 157 kr |
| Islamsk Kultursenter Nordland | 1 075 | 1 731 825 kr |
| Pinsemenigheten Betel, Trondheim | 1 074 | 1 730 214 kr |
| Det Islamske Kultursenter i Oslo | 1 042 | 1 678 662 kr |
| Filadelfiakirken Drammen | 1 033 | 1 664 163 kr |
| Baha'i-samfunnet i Norge | 1 030 | 1 659 330 kr |
| Islamsk Kulturforening | 1 029 | 1 657 719 kr |
| Frihetsforbundet | 1 024 | 1 649 664 kr |
| Norsk Spiritualistisk Trossamfunn | 1 020 | 1 643 220 kr |
| Kawther-al-nabi | 1 012 | 1 630 332 kr |
| Innlandskirken Livets Senter | 1 006 | 1 620 666 kr |
| Den Eritreiske Ortodokse Menighet i Rogaland | 998 | 1 607 778 kr |
| Pinsekirken Tabernaklet Bergen | 995 | 1 602 945 kr |
| Hellige Irina Menighet | 987 | 1 590 057 kr |
| Al Momin Islamic Center | 966 | 1 556 226 kr |
| Den Ortodokse Kirke i Norge - Hellige Nikolai Menighet | 965 | 1 554 615 kr |
| Muslimsk Union i Agder | 965 | 1 554 615 kr |
| Den Eritreiske Ortodokse Tewahedo Kirke Debre Iyesus i Bergen | 958 | 1 543 338 kr |
| Ullensaker Muslimske Senter | 944 | 1 520 784 kr |
| Tsjetsjensk Islamsk Kultursenter Bart | 939 | 1 512 729 kr |
| Norges Saivite Hindu Kultur Senter | 936 | 1 507 896 kr |
| Devalayam i Rogaland | 935 | 1 506 285 kr |
| Holistisk Forbund | 925 | 1 490 175 kr |
| Badar Islamsk Kultur Senter | 910 | 1 466 010 kr |
| Kristi Åpenbaringsmenighet | 893 | 1 438 623 kr |
| Hindu Sanatan Mandir | 883 | 1 422 513 kr |
| Telemark Islamsk Trossamfunn | 874 | 1 408 014 kr |
| Al-rahma Islamic Senter | 873 | 1 406 403 kr |
| Pinsemenigheten Klippen | 868 | 1 398 348 kr |
| Islamsk Senter for Nord Norge | 866 | 1 395 126 kr |
| Guds Menighet Vegårshei | 865 | 1 393 515 kr |
| Muslimsk Kultur Senter | 861 | 1 387 071 kr |
| Al Marifah | 857 | 1 380 627 kr |
| Sandefjord Islamske Senter | 857 | 1 380 627 kr |
| Wat Bodhi-dhamm Buddhistforening i Norge | 852 | 1 372 572 kr |
| Florø Islamisk Kultursenter | 844 | 1 359 684 kr |
| Anjuman Falah Ul Muslimeen | 843 | 1 358 073 kr |
| Rogaland Muslim Forening | 837 | 1 348 407 kr |
| Ismg Oslo-mevlana Moske | 829 | 1 335 519 kr |
| Albansk Kultur og Trossamfunn Kristiansand | 824 | 1 327 464 kr |
| Al-noor Islamic Centre | 821 | 1 322 631 kr |
| Den Vietnamesiske Buddhistiske & Kulturelle Foreningen i Trøndelag | 807 | 1 300 077 kr |
| Telemark Islamsk Forening i Skien | 803 | 1 293 633 kr |
| Alnor Sti | 799 | 1 287 189 kr |
| Det Muslimske Kultursenteret i Aust -agder | 787 | 1 267 857 kr |
| Anjman Flah Ul-muslemin | 778 | 1 253 358 kr |
| Taqwa Senter | 773 | 1 245 303 kr |
| Den Eritreisk Ortodokse Menighet i Buskerud | 768 | 1 237 248 kr |
| Thai Buddhistforening Trondheim | 756 | 1 217 916 kr |
| Det Islamske Samarbeidssenteret i Norge (dissn) | 747 | 1 203 417 kr |
| Rogaland Muslim Society | 744 | 1 198 584 kr |
| Masjid Bilal | 738 | 1 188 918 kr |
| Alhidaya Islamic Center | 736 | 1 185 696 kr |
| Rogaland Islamske Fellesforening | 736 | 1 185 696 kr |
| Anjuman-e-hussaini Norway | 724 | 1 166 364 kr |
| The Muslem Cultural Center Lillehammer | 721 | 1 161 531 kr |
| Qubehan Kultur Senter | 715 | 1 151 865 kr |
| Pinsekirken Tabernaklet Skien | 710 | 1 143 810 kr |
| Al-redha Islamisk Senter | 701 | 1 129 311 kr |
| Romsdal Islamske Kultursenter | 701 | 1 129 311 kr |
| Hedmark Islamiske Kultur Senter | 700 | 1 127 700 kr |
| Islamske Kurdiske Forening i Drammen | 698 | 1 124 478 kr |
| Ihyaussunna Center | 695 | 1 119 645 kr |
| Bergen Hindu Sabha | 688 | 1 108 368 kr |
| Oromisk Muslimsk Samfunn i Norge | 687 | 1 106 757 kr |
| Filadelfiakirken Sarpsborg | 672 | 1 082 592 kr |
| Lørenskog Muslim Senter | 669 | 1 077 759 kr |
| Porsgrunn Trossamfunn Khalid Moske | 664 | 1 069 704 kr |
| Wat Buddhapas Samfunn i Haugesund | 659 | 1 061 649 kr |
| Norsk Vegansamfunn | 658 | 1 060 038 kr |
| Al- Ghadir Islamsk Senter i Østfold | 656 | 1 056 816 kr |
| Den Makedonske Ortodokse Kirken Prepodobna Paraskeva - Sveta Petka | 654 | 1 053 594 kr |
| Nor Senter | 648 | 1 043 928 kr |
| Al-noor Kultur Senter | 646 | 1 040 706 kr |
| Bazim Naqushband Muslimer - Spiritual Center | 639 | 1 029 429 kr |
| Stjørdal Islamiske Kultursenter (sik) | 635 | 1 022 985 kr |
| Østfold Tyrkiske Muslimers Trossamfunn | 634 | 1 021 374 kr |
| Hønefoss Islamsk Senter | 633 | 1 019 763 kr |
| Shri Vaishnav Mandir Oslo | 622 | 1 002 042 kr |
| Pinsekirken Evangeliehuset | 620 | 998 820 kr |
| Uigurisk Islamsk Kultursenter | 616 | 992 376 kr |
| Masjid Darussalam Norge | 615 | 990 765 kr |
| Resalat Islamsk og Kulturelt Senter (riks) | 608 | 979 488 kr |
| Pinsemenigheten Salen | 607 | 977 877 kr |
| Det Mosaiske Trossamfund | 606 | 976 266 kr |
| Karismakirken | 605 | 974 655 kr |
| Bergen Muslimske Forening | 601 | 968 211 kr |
| Pinsekirka Filadelfia Ålesund | 597 | 961 767 kr |
| Pinsemenigheten Salem | 597 | 961 767 kr |
| Lokalkirken | 596 | 960 156 kr |
| Moss Islamik Senter | 588 | 947 268 kr |
| Masjid Elssalam i Nord Rogaland | 577 | 929 547 kr |
| Buddhist Watpahbodhidhamm Drammen | 576 | 927 936 kr |
| Det Norske Imam Ali Senter | 576 | 927 936 kr |
| Sjamanistisk Forbund | 574 | 924 714 kr |
| Kristkirken i Bergen | 566 | 911 826 kr |
| Faizane Madina Norway | 561 | 903 771 kr |
| Masjid Al-huda | 556 | 895 716 kr |
| Pinsemenigheten Betania | 556 | 895 716 kr |
| Den Islamske Forening | 554 | 892 494 kr |
| Iman Islamsk Kultursenter Rogaland | 553 | 890 883 kr |
| Romerike Islamsk Kultursenter | 553 | 890 883 kr |
| Drammen Moské | 552 | 889 272 kr |
| Pinsekirken i Bærum | 549 | 884 439 kr |
| Elverum Islamic Center | 548 | 882 828 kr |
| Nor Kultursenter | 548 | 882 828 kr |
| Al-rawdah Kultur Senter | 543 | 874 773 kr |
| Somali Trossamfunn i Tønsberg | 536 | 863 496 kr |
| Pinsekirken Tabernaklet Haugesund | 535 | 861 885 kr |
| Det Islamske Kultursenter i Stavanger | 534 | 860 274 kr |
| Islamisk Kultursenter i Gjøvik | 532 | 857 052 kr |
| Drammen Tyrkiske Islamske Menighet | 531 | 855 441 kr |
| Filadelfiakirken Hamar | 524 | 844 164 kr |
| Eelam Tamilar Sangam | 523 | 842 553 kr |
| Åsatrufellesskapet Bifrost | 519 | 836 109 kr |
| Hadeland Islamiske Kultursenteret | 512 | 824 832 kr |
| Almustafa Kultursenter | 511 | 823 221 kr |
| Jesus Is Lord Worldwide Ministry- Norway Chapter | 508 | 818 388 kr |
| Eritreisk St. Kidane Mihret Tewahdo Orthodokses Kirken i Grenland | 507 | 816 777 kr |
| Filadelfia Arendal | 507 | 816 777 kr |
| Førde Islamske Senter | 507 | 816 777 kr |
| Al-iman Kultursenter | 502 | 808 722 kr |
| Afghansk Forente Samfunnet i Trondheim | 499 | 803 889 kr |
| Anjuman-e-islahul Muslimeen Oslo | 493 | 794 223 kr |
| Hamwatan Islamsk og Kulturell Forening | 493 | 794 223 kr |
| Forum Nizam | 492 | 792 612 kr |
| Jodi Kurdisk Trossamfunn og Kulturforening | 489 | 787 779 kr |
| Guds Menighet Ørsnes | 478 | 770 058 kr |
| Pinsemenigheten Sion Molde og Omegn | 478 | 770 058 kr |
| Det Islamske Samband i Bergen | 468 | 753 948 kr |
| Abu Al-fadel Islamisk Kultursenter | 466 | 750 726 kr |
| Falah-ul-muslimeen | 465 | 749 115 kr |
| D.f.e.f. Klippen | 464 | 747 504 kr |
| Den Latviske Evangeliske-lutherske Kirke i Norge | 460 | 741 060 kr |
| Det Afganske Trosamfunn i Vestfold | 460 | 741 060 kr |
| Halden Islamsk Forening | 457 | 736 227 kr |
| Kristent Fellesskap i Bergen | 446 | 718 506 kr |
| Det Islamske Kultursenter i N E | 445 | 716 895 kr |
| Afghaneres Kulturelle og Islamske Forening i Buskerud | 443 | 713 673 kr |
| Islamic Solidarity Society Iss | 443 | 713 673 kr |
| Anjuman Islahul Muslemeen Of Rogaland | 442 | 712 062 kr |
| Masjid-e Quba Ahl-e Sunnat Asker Norway | 442 | 712 062 kr |
| Medhanealem Kanonisk Eritrisk Ortodoks Kirke i Oslo | 437 | 704 007 kr |
| Filadelfia Menigheten | 435 | 700 785 kr |
| Stord Islamisk Kultursenter | 432 | 695 952 kr |
| Livets Ord Zoé Kirken | 427 | 687 897 kr |
| Steinkjer Liv og Trossamfunn | 427 | 687 897 kr |
| Det Islamske Trossamfunn for Dialog og Fred | 420 | 676 620 kr |
| Den Eritriske Ortodoks Twahdo i Molde | 419 | 675 009 kr |
| Al-noor Islamsk Kultursenter i Sogn | 418 | 673 398 kr |
| Tiks Daimohk | 418 | 673 398 kr |
| Al- Amir Senter | 415 | 668 565 kr |
| Ahlebait Senter i Trondheim | 414 | 666 954 kr |
| Asker Somaliske Muslimske Samfunn | 413 | 665 343 kr |
| Den Rumenske Ortodokse Menighet i Stavanger de Hellige Maria Bebudelse og de Helliger Hierarsker | 410 | 660 510 kr |
| Oslo Islamic Center | 408 | 657 288 kr |
| Islamsk Kultursenter Grimstad | 404 | 650 844 kr |
| Det Armenske Apostoliske Kirkesamfunn | 402 | 647 622 kr |
| Hindu Mamanram Rogaland | 401 | 646 011 kr |
| Kultur og Trossamfunnet Dehlevi for Sufisme | 398 | 641 178 kr |
| Kurdisk Islamske Forening | 397 | 639 567 kr |
| Den Eritreiske Ortodokse Saint Michael Kirke i Trondheim | 394 | 634 734 kr |
| Evangelische Gemeinde Deutscher Sprache In Norwegen | 394 | 634 734 kr |
| Strand Pinsemenighet Klippen | 394 | 634 734 kr |
| Imam Mehdi Senter | 392 | 631 512 kr |
| Pinsemenigheten Betel | 389 | 626 679 kr |
| Chechen Muslim Center | 385 | 620 235 kr |
| Living Word Bible Center | 384 | 618 624 kr |
| Muslimsk Fellesskap Kristiansand | 383 | 617 013 kr |
| Vestland Senter | 381 | 613 791 kr |
| Pinsemenigheten Evangeliesalen Berøa | 375 | 604 125 kr |
| Pinsemenigheten Sion | 371 | 597 681 kr |
| Church Of Pentecost International Norway | 370 | 596 070 kr |
| Det Norske Dhammakaya Samfunn | 369 | 594 459 kr |
| Kongsberg Islamsk Kultursenter | 369 | 594 459 kr |
| Den Etiopisk Ortodoks Tewahedo Medhanealem Kirke | 366 | 589 626 kr |
| Buddhist Bodhiyan Forening | 364 | 586 404 kr |
| Wat Thai Gardermoen Buddhistforening | 361 | 581 571 kr |
| The Islamic Culture Society Buskerud og Vestfold | 359 | 578 349 kr |
| Den Eritriske Ortodoxe St,micael Sandos Kirke Trondheim | 358 | 576 738 kr |
| Det Muslimske Trossamfunnet i Lindesnes | 358 | 576 738 kr |
| Jamaacata Ahlisuluuk Walcishqi i Norge | 356 | 573 516 kr |
| Menbere Leul St. Michael Ethiopiske Ortodokse Tewahedo Menighet i Bergen | 356 | 573 516 kr |
| Muslim Culture Center | 352 | 567 072 kr |
| Tønsberg Pinsekirke Betania | 352 | 567 072 kr |
| Den Ortodokse Misjonen til den Hellige Kong Olav | 350 | 563 850 kr |
| Sørlandskirken | 349 | 562 239 kr |
| Anjuman-e-islahul Muslimeen | 348 | 560 628 kr |
| Oasenkirka | 348 | 560 628 kr |
| Volda Eritreisk - Ortodokse Kyrkje | 347 | 559 017 kr |
| Muhiban-e-ahlil Bait Centre Oslo | 346 | 557 406 kr |
| Minhaj Kultursenter Drammen | 342 | 550 962 kr |
| Betelkirken, 1929 Auli | 339 | 546 129 kr |
| Det Islamske Kultursenter i Grenland | 338 | 544 518 kr |
| Menigheten Samfundet Egersund | 337 | 542 907 kr |
| Afaq Islamsk Kultursenteret i Grimstad (afaq) | 336 | 541 296 kr |
| Masjid Towba | 333 | 536 463 kr |
| Elverum Kultursenter | 328 | 528 408 kr |
| Det Uigurske Samfunn | 327 | 526 797 kr |
| Oslo Sanatan Mandir (oslo Mandir) | 325 | 523 575 kr |
| Yari Trossamfunn | 325 | 523 575 kr |
| Alsiddik Senter | 319 | 513 909 kr |
| Bergen Singh Sabha Gurdwara | 318 | 512 298 kr |
| Betesda Pinsemenighet | 317 | 510 687 kr |
| St. Georgs Ortodokse, Kristne Kirke | 313 | 504 243 kr |
| Filadelfia Askim | 312 | 502 632 kr |
| Pashupatinath Norway Temple | 311 | 501 021 kr |
| Asselam Center | 309 | 497 799 kr |
| Fjellregionen Islamsk Kultursenter | 308 | 496 188 kr |
| Lyngdal Pinsemenighet | 306 | 492 966 kr |
| Normisjon Trossamfunn | 304 | 489 744 kr |
| Pinsekyrkja i Volda | 303 | 488 133 kr |
| Evangeliekirken Østerbo | 301 | 484 911 kr |
| St. Maria's Menighet, Fredrikstad | 299 | 481 689 kr |
| Bykirken | 297 | 478 467 kr |
| The American Lutheran Congregation | 296 | 476 856 kr |
| Dfef Betania Kristiansand | 294 | 473 634 kr |
| Kudus Rufael Eritrean Orthodox Tewahdo Church Hamar | 294 | 473 634 kr |
| Ringsaker Islamiske Kultursenter | 294 | 473 634 kr |
| Yewongel Brehan Church | 294 | 473 634 kr |
| Danai Trossamfunn og Kultursenter i Rogaland | 293 | 472 023 kr |
| Islamsk Kultursenter Vennesla | 292 | 470 412 kr |
| Prakas Puththadhum | 292 | 470 412 kr |
| Russisk Ortodokse Hellige Trifon Menighet i Sør-varanger | 287 | 462 357 kr |
| Waqf Nordmøre | 287 | 462 357 kr |
| Kurdisk Trossamfunn og Kultursenter | 282 | 454 302 kr |
| Qudus Petros & Paulos Ortodokse Kirke i Asker og Bærum | 278 | 447 858 kr |
| Pinsemenigheten Betania | 277 | 446 247 kr |
| The Redeemed Christian Church Of God | 276 | 444 636 kr |
| Sentrum Kirken | 275 | 443 025 kr |
| Den Norske Sotozen Buddhisorden | 274 | 441 414 kr |
| Sunndal Muslimisk Trossamfunn (smt) | 273 | 439 803 kr |
| Betania Grimstad | 271 | 436 581 kr |
| Den Rumenske Ortodokse Menigheten i Haugesund den Hellige Macarie den Stor | 271 | 436 581 kr |
| Marefat Kunnskapssenter | 270 | 434 970 kr |
| Eidsvoll Islamske Kultursenter | 269 | 433 359 kr |
| Kurdisk Trossamunn i Trondheim | 269 | 433 359 kr |
| Den Bulgarske Ortodokse Menighet i Norge St. Kiril og St. Metodij | 268 | 431 748 kr |
| Islamsk Kultursenter i Melhus | 268 | 431 748 kr |
| Afghansk Ahl Al-bayt Kultursenter | 266 | 428 526 kr |
| Det Islamske Fellesskapet i Lindesnes | 265 | 426 915 kr |
| St.rufael Eritreisk Ortodokse Tewahdo Kirke Hamar | 265 | 426 915 kr |
| Den Eritreiske Ortodokse Tewahdo Kidist Dingel Mariam Menighet i Stavanger | 262 | 422 082 kr |
| Det Almindelige Samfund | 262 | 422 082 kr |
| Troens Ord Karmøy | 259 | 417 249 kr |
| Familiekirken Mandal | 258 | 415 638 kr |
| Innherred Islam Senter | 257 | 414 027 kr |
| Al Hudda Sortland | 256 | 412 416 kr |
| Den Rumenske Ortodokse Menighet i Kristiansand Æren til Guds Mor Ikonet av Tegnet fra Kristiansand, | 256 | 412 416 kr |
| Islamic Education Center | 256 | 412 416 kr |
| Vest-telemark Muslimske Trudomssamfunn | 256 | 412 416 kr |
| Den Islamske Moskeen i Namsos | 255 | 410 805 kr |
| Orthodox Tewahdo Debre Kdusan Hawaryat | 251 | 404 361 kr |
| Jesus Church | 250 | 402 750 kr |
| Nordhordland Bibelsenter | 250 | 402 750 kr |
| Pinsekirken Mjøndalen | 248 | 399 528 kr |
| Finnsnes Muslim Community | 247 | 397 917 kr |
| Oppdal Kristne Senter | 247 | 397 917 kr |
| Volda Ørsta Islamsk Senter | 247 | 397 917 kr |
| Pinsekirka Betel Lofoten | 246 | 396 306 kr |
| Islamsk Senter - Islaman Kherch | 245 | 394 695 kr |
| Markaz-ul-muslimeen | 245 | 394 695 kr |
| Ateistene | 244 | 393 084 kr |
| Hosainie Chahardah Masom (a) | 244 | 393 084 kr |
| Oromo Evangeliske Kirke i Oslo | 244 | 393 084 kr |
| St. George den Etiopisk Ortodoks Tewahedo Kirke i Trondheim | 243 | 391 473 kr |
| Al Ghadir Islamske Kultur Forening | 241 | 388 251 kr |
| Pinsekirken Håpet | 238 | 383 418 kr |
| Tabassum Kulturell og Sosial Forening i Østfold | 238 | 383 418 kr |
| Ålesund Hindu Kultur Senter | 237 | 381 807 kr |
| Østfold Vali-e Asr Senter | 237 | 381 807 kr |
| Pinsemenigheten Betania Stathelle | 236 | 380 196 kr |
| Elvebyen Familiekirke - den Frie Evangeliske Forsamling Drammen | 235 | 378 585 kr |
| Hikmah Norway | 234 | 376 974 kr |
| Kavkaz Cultural Center Of Norway | 234 | 376 974 kr |
| Mo i Rana Islamisk Kultursenter | 234 | 376 974 kr |
| Asker Islamic Center | 233 | 375 363 kr |
| Hossainia Imam Ali | 232 | 373 752 kr |
| Imi-kirken Kollektivet | 231 | 372 141 kr |
| Grenland Kristne Senter | 229 | 368 919 kr |
| Madina Institute | 229 | 368 919 kr |
| Den Ortodokse Tewahedo Kirke Debre Kudus Endrias i Bergen | 228 | 367 308 kr |
| Eritrean Orthodox Tewahdo Gjøvik | 228 | 367 308 kr |
| Oslo Vineyard Kristne Fellesskap | 227 | 365 697 kr |
| Elihumenigheten Vestfold | 226 | 364 086 kr |
| Hope Kultursenter | 224 | 360 864 kr |
| Menigheten Arena | 224 | 360 864 kr |
| Norsk Muslimsk Forening | 223 | 359 253 kr |
| Familiekirka Lindesnes | 221 | 356 031 kr |
| Den Eritreiske Ortodokse Saint Kidane Mhret Kirke i Steinkjer | 220 | 354 420 kr |
| Altanwir Kultur Senter | 219 | 352 809 kr |
| Irakisk Trossamfunn I.t.s. | 219 | 352 809 kr |
| Den Hellige Nikolai Undergjørerens Trossamfunn (menighet) Tilhørende den Ukrainske Ortodokse Kirke i | 216 | 347 976 kr |
| Islamsk Kultursenter Stange | 216 | 347 976 kr |
| Pinsekirken Betel, Mosjøen | 213 | 343 143 kr |
| Troens Liv Bibelsenter | 213 | 343 143 kr |
| Al-zahra Islamsk Senter | 212 | 341 532 kr |
| Bykirka | 212 | 341 532 kr |
| Glåmdal Islamic Culture Center | 212 | 341 532 kr |
| Pinsekirken Betania | 212 | 341 532 kr |
| Eritreisk Koptisk Orthodox Menighet (haugesund) | 211 | 339 921 kr |
| Jamiah Baab Ul Ilm | 210 | 338 310 kr |
| Den Eritrea Orthodoks Tewahdo Kirke St.maria i Viken Drammen | 209 | 336 699 kr |
| Aceh Islamisk Opplæringssenter | 208 | 335 088 kr |
| Al Hidaya Kultursenter | 208 | 335 088 kr |
| Alternativt Spirituelt Forbund | 208 | 335 088 kr |
| Drammen Hindu Kultursenter | 208 | 335 088 kr |
| Islamsk Senter Vestfold | 208 | 335 088 kr |
| Medhanie-alem Ortodokse Kristne Kirke | 208 | 335 088 kr |
| Al-ihsan Islamiske Kultursenter, Lillehammer | 206 | 331 866 kr |
| Elihu-menigheten | 205 | 330 255 kr |
| Jamia Masjid Alkousar | 205 | 330 255 kr |
| Wat Pa Sukjai Harstad | 205 | 330 255 kr |
