
Bjørn-Kristian Svendsrud
Fremskrittspartiet · Sitter på Stortinget
Foto: Stortinget
Er dette deg? Opprett en konto og rediger profilen din på Min side →
norsk politiker
Bjørn-Kristian Svendsrud er en norsk politiker (FrP) fra Horten i Vestfold. Svendsrud ble innvalgt på Stortinget fra Vestfold ved stortingsvalget i 2025. Han var i perioden 2016–2020 formann i Fremskrittspartiets Ungdom. Svendsrud har vært innvalgt på fylkestinget i Vestfold siden 2015. Ved kommunevalget i 2011 ble han 1. varamedlem til kommunestyret i Horten, men rykket opp til fast medlem fra 2013. Han ble i 2017 gruppeleder for Fremskrittspartiet i Horten.
Andre roller og verv
3 forening, stiftelse, offentlig organ e.l. der personen har en registrert rolle. Kilde: Enhetsregisteret (Brreg).
Valgt til Stortinget
- 2025-2029sittende
Spørsmål til regjeringen
1 spørsmål. Viser de 1 nyeste.
Vil statsråden sørge for at Stortingets enstemmige vedtak 930 Dokument 21 (2020–2021), Innst. 408 S (2020–2021), om å opprette et eget selvstendig Nav-ombud, følges opp i tråd med Stortingets intensjon?
Spørsmålet
Vil statsråden sørge for at Stortingets enstemmige vedtak 930 Dokument 21 (2020–2021), Innst. 408 S (2020–2021), om å opprette et eget selvstendig Nav-ombud, følges opp i tråd med Stortingets intensjon?
Begrunnelse
18. mai 2021 vedtok Stortinget enstemmig, i tråd med Innst. 408 S (2020–2021), å be regjeringen «snarest mulig opprette et eget, selvstendig Nav-ombud [...]». Stortingets vedtak uttrykte klart at formålet var å etablere et særskilt og uavhengig ombud for Navs brukere.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen viste i sine merknader til at:
«En overordnet målsetting med opprettelsen av Nav-ombudet er å styrke rettssikkerheten for Navs brukere, uten at det medfører økt byråkratisering som oppleves som en flaskehals.»
I Meld. St. 4 (2024–2025) skriver regjeringen at rettssikkerheten til Navs brukere «blir best vareteken gjennom dei etablerte kanalane og ordningane» som blant annet Sivilombudet, og at:
«Med dette ser departementet oppfølginga av oppmodingsvedtaket som avslutta».
Undertegnede, i likhet med en enstemmig Kontroll- og konstitusjonskomite i 2021, mener Navs brukere ville fått styrket rettssikkerhet med et eget ombud, og mener regjeringens oppfølging ikke samsvarer med Stortingets intensjon.
Svar fra arbeids- og inkluderingsministeren · 21.10.2025
I Prop. 1 S (2024-2025) fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet i forbindelse med oppfølging av Vedtak 930, 18. mai 2021, konkluderte departementet slik:
«Spørsmålet om innføring av eit NAV-ombod for arbeids- og velferdsforvaltninga bør sjåast i ein brei ressursmessig, forvaltningsmessig og rettstryggingsmessig samanheng. I oppfølginga av NOU 2023: 11 Raskt og riktig er det igangsett eit breitt utviklingsarbeid for å betre kvaliteten i saksbehandlinga. Strategien til Regjeringa er å styrke rettstryggleiken til brukarane gjennom den foreslåtte budsjettmessige styrkinga av Arbeids- og velferdsetaten og utviklingsarbeidet som er sett i gang etter Raskt og riktig. Rettstryggleiken til brukarane blir best vareteken gjennom dei etablerte kanalane og ordningane, som rettleiing frå tilsette i arbeids- og velferdsforvaltninga, NAV Serviceklager, klage- og ankebehandlinga i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten, Helsetilsynets tilsynsmyndigheit for dei sosiale tenestene i arbeids- og velferdsforvaltninga og Sivilombodet si rolle som ombod på velferdsområdet.
Sjå nærmare omtale av NOU-en i del II, programkategori 09.10 Administrasjon av arbeids- og velferdspolitikken.
Med dette ser departementet oppfølginga av oppmodingsvedtaket som avslutta.»
Jeg viser videre til Innst. 15 S (2024-2025), Meld. St. 4 (2024-2025) og Innst. 216 (2024-2025) der flertallet slutter seg til at anmodningsvedtaket fra 2021 ikke følges opp videre.
Full stemmehistorikk
Viser 40 av 40 voteringer
| Dato | Sak | Votering | Stemme | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 21.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 32 på vegne av Sp. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 22 på vegne av A. | For | VEDTATT |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 21 på vegne av A. | Mot | VEDTATT |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 20 på vegne av A. | Mot | VEDTATT |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 19 på vegne av A. | For | VEDTATT |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 4 på vegne av FrP. | For | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 3 på vegne av FrP. | For | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 2 på vegne av FrP. | For | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 1 på vegne av FrP. | For | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 23 på vegne av FrP, SV, Sp, R, MDG, KrF og V. | For | VEDTATT |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 24 på vegne av H og Sp. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 25 på vegne av H, Sp, V og KrF. | For | VEDTATT |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 26 på vegne av A og Sp. | For | VEDTATT |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 27 på vegne av Sp og R. | For | VEDTATT |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 28 på vegne av Sp, V og KrF. | For | VEDTATT |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 9 på vegne av SV, R, V og MDG. | Mot | VEDTATT |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 34 på vegne av Sp. | For | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 33 på vegne av Sp. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 32 på vegne av Sp. | For | VEDTATT |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 31 på vegne av Sp. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 30 på vegne av Sp. | For | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 29 på vegne av Sp. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 5 på vegne av R. | Mot | VEDTATT |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 7 på vegne av R. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 6 på vegne av R. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 8 på vegne av R. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 40 på vegne av MDG. | Mot | VEDTATT |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 39 på vegne av MDG. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 38 på vegne av MDG. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 37 på vegne av MDG. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 36 på vegne av MDG. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 35 på vegne av MDG. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 18 på vegne av MDG. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 17 på vegne av MDG. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 16 på vegne av V. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 14 på vegne av V. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 13 på vegne av V. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 12 på vegne av V. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 11 på vegne av V. | Mot | FORKASTET |
| 14.10.2025 | Trontaledebatt | Forslag nr. 10 på vegne av V. | Mot | FORKASTET |
Historikk
Verv, standpunkt og løfter på én tidsakse. Dette er den journalistiske posten: den bevares uendret, også når politikeren endrer mening, og kan ikke redigeres av henne.
- 2025–20292025-2029
- 19921992-09-10
Kilde: Stortingets åpne data, via PostgreSQL. Server-rendret med Rust/Leptos.