
Foto: Stortinget
Ragnhild Bergheim
Arbeiderpartiet · Sitter på Stortinget
Slik har Ragnhild stemt siden 09.10.2025
For 318 · Mot 955 · Ikke til stede 525
«Ikke til stede» betyr at representanten ikke stemte. Det kan skyldes permisjon, at en vara møtte i stedet, eller fravær.
Følg politikeren og få et ukentlig e-postsammendrag når noe endrer seg. Gratis.
Vi sender en innloggingslenke som bekrefter e-postadressen. Avmelding i hvert brev.
Partihistorikk
- 2025ArbeiderpartietStortinget 2025-2029Stortinget
- 2023ArbeiderpartietLørenskog kommunestyre, valgt 2023Valgoppgjøret
Fra Avdekks partiregister. Ingen offentlige registre fører partibytter i perioden, så vi registrerer dem med kilde, og politikerens eget svar går foran. Alle partibytter og åpne data →
norsk politiker
Ragnhild Synnøve Bergheim er en norsk politiker (Ap). Hun var ordfører i Lørenskog kommune fra 2015 til 2023. I 2025 ble hun valgt inn som stortingsrepresentant fra Akershus.
Valgt til Stortinget
- 2025-2029sittende
Saksordfører på Stortinget
7 saker. Saksordføreren leder behandlingen av en sak i komiteen.
Stemmehistorikk
Viser de 10 siste voteringene. Søket dekker de 500 siste av 1 798 voteringer.
| Dato | Sak | Votering | Stemme | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | Representantforslag om å dele ut statens inntekter fra klimaavgifter til befolkningen Finanskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 og 2 fra SV, R og MDG | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Representantforslag om å dele ut statens inntekter fra klimaavgifter til befolkningen Finanskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 og 2 fra SV, R og MDG | For | VEDTATT |
| 19.06.2026 | Representantforslag om lavere bensin- og dieselpriser Finanskomiteen | Innstillingens tilråding | For | VEDTATT |
| 19.06.2026 | Representantforslag om lavere bensin- og dieselpriser Finanskomiteen | Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Representantforslag om en løsning for kontantutbetaling til befolkningen Finanskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra SV, R, MDG og V | For | VEDTATT |
| 19.06.2026 | Representantforslag om en løsning for kontantutbetaling til befolkningen Finanskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra SV, R, MDG og V | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Representantforslag om en løsning for kontantutbetaling til befolkningen Finanskomiteen | Forslag nr. 2 og 3 på vegne av SV og R. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Representantforslag om tiltak for å dempe økte energipriser og levekostnader Finanskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Representantforslag om tiltak for å dempe økte energipriser og levekostnader Finanskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP | For | VEDTATT |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Stor bokstav A samtlige romertall Stor bokstav B samtlige romertall Stor bokstav C romertall I-XXVIII | For | VEDTATT |
Historikk
Verv, standpunkt og løfter på én tidsakse. Dette er den journalistiske posten: den bevares uendret, også når politikeren endrer mening, og kan ikke redigeres av politikeren.
- 2025–2029Valgt til Stortinget
- 1962Født
Er dette deg? Opprett en konto og rediger profilen din på Min side →
Kilde: Stortingets åpne data, via PostgreSQL. Server-rendret med Rust/Leptos.