
Torbjørn Vereide
Arbeiderpartiet · Sitter på Stortinget
Foto: Stortinget
Er dette deg? Opprett en konto og rediger profilen din på Min side →
norsk politiker
Torbjørn Vereide er en norsk politiker (Ap). I Stortingsvalget 2021 og 2025 ble han valgt inn for Sogn og Fjordane.
FylkeSogn og Fjordane
Født1989-02-19
Stemt for262
Stemt mot871
Ikke til stede516
Voteringer totalt1 649
Andre roller og verv
1 forening, stiftelse, offentlig organ e.l. der personen har en registrert rolle. Kilde: Enhetsregisteret (Brreg).
Valgt til Stortinget
- 2025-2029sittende
- 2021-2025
På Stortinget — saksordfører
3 sak(er). Saksordføreren leder behandlingen av en sak i komiteen.
Representantforslag om raskere utbygging og bedre utnyttelse av kraftnettet
Representantforslag om tiltak for mer effektiv og økonomisk utnyttelse av strømnettet
Representantforslag om manglende ressurser ved energiutbyggingssaker
Full stemmehistorikk
Viser 500 av 500 voteringer
| Dato | Sak | Votering | Stemme | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | Representantforslag om å dele ut statens inntekter fra klimaavgifter til befolkningen Finanskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 og 2 fra SV, R og MDG | For | VEDTATT |
| 19.06.2026 | Representantforslag om å dele ut statens inntekter fra klimaavgifter til befolkningen Finanskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 og 2 fra SV, R og MDG | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Representantforslag om lavere bensin- og dieselpriser Finanskomiteen | Innstillingens tilråding | For | VEDTATT |
| 19.06.2026 | Representantforslag om lavere bensin- og dieselpriser Finanskomiteen | Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Representantforslag om en løsning for kontantutbetaling til befolkningen Finanskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra SV, R, MDG og V | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Representantforslag om en løsning for kontantutbetaling til befolkningen Finanskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr.1 fra SV, R, MDG og V | For | VEDTATT |
| 19.06.2026 | Representantforslag om en løsning for kontantutbetaling til befolkningen Finanskomiteen | Forslag nr. 2 og 3 på vegne av SV og R. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Representantforslag om tiltak for å dempe økte energipriser og levekostnader Finanskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP | For | VEDTATT |
| 19.06.2026 | Representantforslag om tiltak for å dempe økte energipriser og levekostnader Finanskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr..1 fra FrP | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Stor bokstav A samtlige romertall Stor bokstav B samtlige romertall Stor bokstav C romertall I-XXVIII | For | VEDTATT |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 22 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 20 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 19 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 18 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 17 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 16 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 11 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 9 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 8 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 7 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 6 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 5 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 3 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 1, 2, 4, 10, 12 - 15 og 21 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 24 på vegne av H. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 23 på vegne av H. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 30 på vegne av KrF. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 28 på vegne av KrF. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 27 på vegne av KrF. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 26 på vegne av KrF. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 25 på vegne av KrF. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 55 på vegne av V. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 54 på vegne av V. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 46 på vegne av V. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 41 - 45 og 47 - 53 på vegne av V. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 31 - 40 på vegne av V. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 58 på vegne av KrF. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 57 på vegne av KrF. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 56 på vegne av KrF. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Regulering av pensjonar i 2026 og inntektstilhøve for pensjonistar Arbeids- og sosialkomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP, SV og R. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Regulering av pensjonar i 2026 og inntektstilhøve for pensjonistar Arbeids- og sosialkomiteen | Forslag nr. 2 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Regulering av pensjonar i 2026 og inntektstilhøve for pensjonistar Arbeids- og sosialkomiteen | Forslag nr. 3 på vegne av SV og R. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | romertallene I og II. | For | VEDTATT |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 32 på vegne av FrP og Sp. | For | VEDTATT |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 31 på vegne av SV, R og MDG. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 30 på vegne av Sp og KrF. | For | VEDTATT |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og MDG | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 2 på vegne av FrP, SV, R og MDG. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 3 - 8 på vegne av FrP og H. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 9 på vegne av FrP og Sp. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 10 på vegne av SV, Sp, R, MDG og KrF. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 11 på vegne av H, SV og R. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 12 på vegne av SV, Sp, R og MDG. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 13 på vegne av SV, Sp og R. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 19 - 22 på vegne av SV, R og MDG. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 14 - 18, 23 og 24 på vegne av SV, R og MDG. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 25 og 26 på vegne av H. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 27 på vegne av H. | Mot | FORKASTET |
| 19.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2026) Næringskomiteen | Forslag nr. 28 og 29 på vegne av SV og R. | Mot | FORKASTET |
| 18.06.2026 | Riksrevisjonens undersøkelse av ressursbruk og effektivitet i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Romertall V. | Mot | VEDTATT |
| 18.06.2026 | Riksrevisjonens undersøkelse av ressursbruk og effektivitet i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Romertall IV. | Mot | VEDTATT |
| 18.06.2026 | Riksrevisjonens undersøkelse av ressursbruk og effektivitet i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Romertall III. | Mot | VEDTATT |
| 18.06.2026 | Riksrevisjonens undersøkelse av ressursbruk og effektivitet i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Romertall II. | Mot | VEDTATT |
| 18.06.2026 | Riksrevisjonens undersøkelse av ressursbruk og effektivitet i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP og KrF. | Mot | FORKASTET |
| 18.06.2026 | Riksrevisjonens undersøkelse av ressursbruk og effektivitet i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Forslag nr. 2 og 3 på vegne av KrF. | Mot | FORKASTET |
| 18.06.2026 | Riksrevisjonens undersøkelse av ressursbruk og effektivitet i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Forslag nr. 4 på vegne av R. | Mot | FORKASTET |
| 18.06.2026 | Representantforslag om endrede kriterier for valg av medlemmer til Den norske Nobelkomité Stortingets presidentskap | Innstillingens tilråding | For | VEDTATT |
| 18.06.2026 | Representantforslag om endrede kriterier for valg av medlemmer til Den norske Nobelkomité Stortingets presidentskap | Forslag nr. 2 på vegne av . | Mot | FORKASTET |
| 18.06.2026 | Representantforslag om endrede kriterier for valg av medlemmer til Den norske Nobelkomité Stortingets presidentskap | Forslag nr. 1 på vegne av SV | Mot | FORKASTET |
| 18.06.2026 | Godtgjøring for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Stortingets presidentskap | Innstillingens tilråding | For | VEDTATT |
| 18.06.2026 | Godtgjøring for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Stortingets presidentskap | Forslag nr. 2 - 5 på vegne av SV | Mot | FORKASTET |
| 18.06.2026 | Godtgjøring for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Stortingets presidentskap | Forslag nr. 1, 6 og 7 på vegne av SV | Mot | FORKASTET |
| 18.06.2026 | Godtgjøring for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Stortingets presidentskap | Forslag nr. 8 på vegne av R. | Mot | FORKASTET |
| 18.06.2026 | Endringar i straffeprosessloven (beløpsgrense for dekning av økonomisk tap ved erstatning etter strafforfølging) Justiskomiteen | Lovvedtak 3, jf. lovvedtak 84 | For | VEDTATT |
| 18.06.2026 | Endringer i straffeloven (involvering av mindreårige i kriminalitet) Justiskomiteen | Lovanmerkning 2, jf. Lovvedtak 77 | Mot | VEDTATT |
| 18.06.2026 | Representantforslag om å innføre en verifiserbar 18-årsgrense for porno på nettet Familie- og kulturkomiteen | Innstillingens tilråding. | For | VEDTATT |
| 18.06.2026 | Representantforslag om å innføre en verifiserbar 18-årsgrense for porno på nettet Familie- og kulturkomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av SV. | Mot | FORKASTET |
| 18.06.2026 | Representantforslag om å innføre en verifiserbar 18-årsgrense for porno på nettet Familie- og kulturkomiteen | Forslag nr. 2 på vegne av KrF. | Mot | FORKASTET |
| 18.06.2026 | Representantforslag om en ny makt- og demokratiutredning Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr 1 fra SV, Sp, R og MDG. | For | VEDTATT |
| 18.06.2026 | Representantforslag om en ny makt- og demokratiutredning Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Alternativ votering mellom innstillingen og forslag nr 1 fra SV, Sp, R og MDG. | Mot | FORKASTET |
| 17.06.2026 | EOS-utvalgets årsmelding 2025 Kontroll- og konstitusjonskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og KrF. | Mot | FORKASTET |
| 17.06.2026 | Representantforslag om å sikre rullestolbrukere likeverdig tilgang til luftfart Transport- og kommunikasjonskomiteen | romertallene I og II. | Mot | FORKASTET |
| 17.06.2026 | Representantforslag om å sikre rullestolbrukere likeverdig tilgang til luftfart Transport- og kommunikasjonskomiteen | Forslag nr. 5 på vegne av SV, R, MDG og V. | Mot | FORKASTET |
| 17.06.2026 | Representantforslag om å sikre rullestolbrukere likeverdig tilgang til luftfart Transport- og kommunikasjonskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av R og MDG. | Mot | FORKASTET |
| 17.06.2026 | Representantforslag om å sikre rullestolbrukere likeverdig tilgang til luftfart Transport- og kommunikasjonskomiteen | Forslag nr. 2 og 3 på vegne av R og MDG. | Mot | FORKASTET |
| 17.06.2026 | Representantforslag om kontroll av drivstoffkjedene og deres prissetting Næringskomiteen | Innstillingens tilråding. | For | VEDTATT |
| 17.06.2026 | Representantforslag om kontroll av drivstoffkjedene og deres prissetting Næringskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av SV, Sp og R. | Mot | FORKASTET |
| 17.06.2026 | Representantforslag om kontroll av drivstoffkjedene og deres prissetting Næringskomiteen | Forslag nr. 2 og 3 på vegne av SV og R. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Romertall XI. | Mot | VEDTATT |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Romertall IX. | Mot | VEDTATT |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Romertall VIII. | Mot | VEDTATT |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Romertall VII. | Mot | VEDTATT |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Romertall VI. | For | VEDTATT |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Romertall V. | For | VEDTATT |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 45 på vegne av FrP, H, Sp og KrF. | Mot | VEDTATT |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 5 på vegne av FrP og H. | Mot | VEDTATT |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 1, 3, 4, 6, 9 og 10 på vegne av FrP og H. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 2, 7 og 8 på vegne av FrP og H. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 11 på vegne av FrP, SV og R. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 12 på vegne av H, SV, Sp og R. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 18 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 15 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 14, 20, 26 og 27 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 19 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 13, 16, 17 og 21 - 25 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 28 på vegne av SV, Sp og R. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 30 på vegne av H. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 29 på vegne av H. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 32 på vegne av H. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 33 på vegne av H. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 31 på vegne av H. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 34 på vegne av SV og R. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 41 og 42 på vegne av R. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 35 - 40 på vegne av R. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 44 på vegne av MDG. | Mot | FORKASTET |
| 16.06.2026 | Kommuneproposisjonen 2027 Kommunal- og forvaltningskomiteen | Forslag nr. 43 på vegne av MDG. | Mot | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Representantforslag om salg av Haugesund Lufthavn Karmøy Transport- og kommunikasjonskomiteen | romertallene I og II. | Mot | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Representantforslag om salg av Haugesund Lufthavn Karmøy Transport- og kommunikasjonskomiteen | Forslag nr. 2 på vegne av A. | For | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Representantforslag om salg av Haugesund Lufthavn Karmøy Transport- og kommunikasjonskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av Sp. | For | VEDTATT |
| 15.06.2026 | Representantforslag om bedre togtilbud og gjenåpning av togstrekninger på Østlandet Transport- og kommunikasjonskomiteen | Tilrådingen | For | VEDTATT |
| 15.06.2026 | Representantforslag om bedre togtilbud og gjenåpning av togstrekninger på Østlandet Transport- og kommunikasjonskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Representantforslag om bedre togtilbud og gjenåpning av togstrekninger på Østlandet Transport- og kommunikasjonskomiteen | Forslag nr. 2 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Representantforslag om bedre togtilbud og gjenåpning av togstrekninger på Østlandet Transport- og kommunikasjonskomiteen | Forslag nr. 3 på vegne av H. | Mot | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Representantforslag om bedre togtilbud og gjenåpning av togstrekninger på Østlandet Transport- og kommunikasjonskomiteen | Forslag nr. 4 på vegne av H. | Mot | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Representantforslag om bedre togtilbud og gjenåpning av togstrekninger på Østlandet Transport- og kommunikasjonskomiteen | Forslag nr. 5 og 6 på vegne av V. | Mot | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2026/2027) Næringskomiteen | Tilrådingen | For | VEDTATT |
| 15.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2026/2027) Næringskomiteen | Forslag nr. 1 og 2 på vegne av FrP, H og KrF. | Mot | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2026/2027) Næringskomiteen | Forslag nr. 3 på vegne av FrP og H. | Mot | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2026/2027) Næringskomiteen | Forslag nr. 4 på vegne av FrP og Sp. | Mot | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Endringer i statsbudsjettet 2026 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2026/2027) Næringskomiteen | Forslag nr. 5 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga (L-delen) Finanskomiteen | Stor bokstav B, romertall II. | For | VEDTATT |
| 15.06.2026 | Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga (L-delen) Finanskomiteen | B, I § 16-1 tredje ledd tredje punktum. | For | VEDTATT |
| 15.06.2026 | Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga (L-delen) Finanskomiteen | A, I § 12-2 tredje ledd bokstav a og § 12-13 andre ledd. | For | VEDTATT |
| 15.06.2026 | Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga (L-delen) Finanskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga (L-delen) Finanskomiteen | Forslag nr. 2 på vegne av H og V. | Mot | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga (L-delen) Finanskomiteen | Forslag nr. 3 - 5 på vegne av V. | Mot | FORKASTET |
| 15.06.2026 | Endringar i straffeprosessloven (beløpsgrense for dekning av økonomisk tap ved erstatning etter strafforfølging) Justiskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av A, FrP, H, Sp og R. | For | VEDTATT |
| 15.06.2026 | Endringer i straffeloven (involvering av mindreårige i kriminalitet) Justiskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H, Sp og KrF. | Mot | VEDTATT |
| 12.06.2026 | Endringer i folketrygdloven (utvidet arbeidsulykkesbegrep og tydeliggjøring av bevisbyrden) Arbeids- og sosialkomiteen | Stor bokstav B, II. | Mot | VEDTATT |
| 12.06.2026 | Endringer i folketrygdloven (utvidet arbeidsulykkesbegrep og tydeliggjøring av bevisbyrden) Arbeids- og sosialkomiteen | Stor bokstav B, I. | Mot | VEDTATT |
| 12.06.2026 | Endringer i støtteprosessloven (registreringsplikt) Næringskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og KrF. | Mot | FORKASTET |
| 12.06.2026 | Endringer i støtteprosessloven (registreringsplikt) Næringskomiteen | Forslag nr. 2 og 3 på vegne av H og KrF. | Mot | FORKASTET |
| 12.06.2026 | Endringer i støtteprosessloven (registreringsplikt) Næringskomiteen | Forslag nr. 4 på vegne av H. | Mot | FORKASTET |
| 12.06.2026 | Lov for den uavhengige granskingskommisjonen for å undersøke forhold som har blitt aktualisert gjennom offentliggjøringen av Epstein-dokumentene Stortingets presidentskap | Forslag nr. 1 på vegne av R. | Mot | FORKASTET |
| 12.06.2026 | Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) Energi- og miljøkomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av SV, R, MDG og V | Mot | FORKASTET |
| 12.06.2026 | Finansmarkedsmeldingen 2026 Finanskomiteen | Romertall III. | For | VEDTATT |
| 12.06.2026 | Finansmarkedsmeldingen 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 1 på vegne av FrP, SV, R og MDG. | Mot | FORKASTET |
| 12.06.2026 | Finansmarkedsmeldingen 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 2 og 3 på vegne av FrP og MDG. | Mot | FORKASTET |
| 12.06.2026 | Finansmarkedsmeldingen 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 4 på vegne av FrP og KrF. | Mot | FORKASTET |
| 12.06.2026 | Finansmarkedsmeldingen 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 5 - 9 på vegne av FrP. | Mot | FORKASTET |
| 12.06.2026 | Finansmarkedsmeldingen 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 10 - 12 på vegne av SV, R og MDG. | Mot | FORKASTET |
| 12.06.2026 | Finansmarkedsmeldingen 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 13 på vegne av SV, R og KrF. | Mot | FORKASTET |
| 12.06.2026 | Finansmarkedsmeldingen 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 14 - 20 på vegne av SV og R. | Mot | FORKASTET |
| 12.06.2026 | Finansmarkedsmeldingen 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 21 og 22 på vegne av SV og MDG. | Mot | FORKASTET |
| 12.06.2026 | Finansmarkedsmeldingen 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 23 og 24 på vegne av MDG og V. | Mot | FORKASTET |
| 12.06.2026 | Finansmarkedsmeldingen 2026 Finanskomiteen | Forslag nr. 25 på vegne av MDG. | Mot | FORKASTET |
