Innovasjon Norge
Under Nærings- og fiskeridepartementet
Hva pengene går til
Utgiftskapitlene fordelt på hva pengene ble brukt til (artskonto i statens kontoplan). Trykk på en gruppe for å se kontoene. Beløp i mill. kr.
Tilskudd og overføringer706,1 mill. kr
Penger som går videre: trygder og stønader til husholdninger, tilskudd til kommuner, bedrifter og organisasjoner, og overføringer til andre deler av staten.
- Tilskudd til ikke-finansielle foretak634,6
- Tilskudd til ideelle organisasjoner28,5
- Tilskudd til husholdninger18,8
- Tilskudd til finansielle foretak17,6
- Tilskudd til kommuner6,5
- Tilskudd til statsforvaltningen0,2
Budsjettpostene
De samme pengene fordelt på kapitlene og postene Stortinget bevilger over, størst først.
Utgifter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 2421.76 Innovasjon Norge: Miljøteknologi, kan overføres | 245,6 |
| 2421.75 Innovasjon Norge: Grønn plattform, kan overføres, kan nyttes under post 50, 71 og 76 | 163,5 |
| 1152.70 Bionova: Tilskudd til bioøkonomi og klimatiltak i jordbruket, kan overføres | 147,1 |
| 2421.71 Innovasjon Norge: Innovative næringsmiljøer, kan overføres | 98,1 |
| 2421.74 Innovasjon Norge: Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres | 31,1 |
| 1142.78 Landbruksdirektoratet: Tilskudd til omstilling ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres | 13,1 |
| 0115.22 Næringsfremme, kultur og informasjon: Spesielle driftsutgifter - næringsfremme, kan overføres, kan nyttes under post 71 | 4,0 |
| 1142.81 Landbruksdirektoratet: Tilskudd til næringsmiddelbedrifter i Troms og Finnmark | 3,6 |
Inntekter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 5325.92 Innovasjon Norge: Låneordning for pakkereisearrangører - avdrag | 45,2 |
| 5625.82 Renter og utbytte fra Innovasjon Norge: Låneordning for pakkereisearrangører - renter | 1,4 |
År for år
Beløp i mill. kr.
| År | Utgifter | Inntekter |
|---|---|---|
| 2026 (jan.–sep) | 443,5 | 7,2 |
| 2025 | 706,1 | 46,6 |
| 2024 | 850,8 | 33,1 |
| 2023 | 673,8 | 54,1 |
| 2022 | 708,8 | 56,0 |
| 2021 | 1 227,8 | 84,0 |
| 2020 | 1 374,0 | 0,0 |
| 2019 | 920,5 | 0,0 |
| 2018 | 910,6 | 0,0 |
| 2017 | 768,3 | 0,0 |
| 2016 | 796,1 | 0,0 |
| 2015 | 839,6 | 0,0 |
Kilde: DFØ, rådata fra statsregnskapet (bevilgningsregnskapet), under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av artskontoene er Avdekks egen.