Utdanningsdirektoratet
Under Kunnskapsdepartementet
Hva pengene går til
Utgiftskapitlene fordelt på hva pengene ble brukt til (artskonto i statens kontoplan). Trykk på en gruppe for å se kontoene. Beløp i mill. kr.
Lønn og pensjon226,7 mill. kr
Lønn, overtid, arbeidsgiveravgift, pensjon og andre personalkostnader. Refusjon av syke- og foreldrepenger trekker fra.
- Lønn fast ansatte165,2
- Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser27,2
- Lønn midlertidig ansatte14,3
- Honorarer10,4
- Annen oppgavepliktig godtgjørelse4,9
- Styrer, råd og utvalg4,2
- Overtid fast ansatte3,8
- Refusjon av sykepenger−3,1
- Refusjon av foreldrepenger−3,1
- Ventelønn (lønnsinnberettet av andre enn virksomheten)0,8
- Velferdstiltak0,6
- Kantinekostnad0,5
- Gruppelivsforsikring0,4
- Annen personalkostnad0,4
- Lærlingtilskudd−0,3
- Yrkesskadepremie0,2
- Gaver til ansatte0,2
- Overtid midlertidig ansatte0,1
- Tilretteleggingstilskudd0,0
Kjøpte tjenester og konsulenter416,4 mill. kr
Konsulenter, IKT-tjenester, entreprenører og andre tjenester virksomheten kjøper.
- (Kjøp av andre fremmede tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)271,7
- Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.92,4
- Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT45,9
- Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv.6,1
- Innleid personell fra vikarbyrå o.l.0,2
- Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester0,1
Husleie og lokaler37,4 mill. kr
Leie, strøm og varme, renhold, vakthold og vedlikehold av lokaler.
- Leie lokaler31,2
- Renovasjon, vann, avløp o.l.4,3
- Renhold, vakthold, vaktmestertjenester0,9
- Lys, varme0,4
- Reparasjon og vedlikehold leide lokaler0,4
- Annen kostnad lokaler0,1
Varer, utstyr og annen drift109,3 mill. kr
Varer og materiell, maskiner og IKT-utstyr, reiser, transport, vedlikehold og andre driftsutgifter.
- Kurs og seminarer for eksterne deltakere51,8
- Trykksak12,2
- (Diettkostnad - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)12,1
- Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.)8,5
- Reisekostnad5,0
- Datamaskiner (PCer, servere m.m.)4,9
- Kurs og seminarer for egne ansatte3,3
- Annonser, kunngjøringer1,7
- Programvarelisenser1,6
- Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett1,4
- Diettkostnad1,3
- Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.1,1
- Kontorrekvisita1,1
- Maskiner0,7
- Kontingent0,6
- Møter0,5
- Leie av andre kontormaskiner0,4
- Porto0,2
- Bilgodtgjørelse0,2
- Annen kontorkostnad0,1
- Gave0,1
- Reklamekostnad0,1
- Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg0,1
- Inventar0,1
- Leie av biler0,0
- Fast bygningsinventar med annen levetid enn bygningen0,0
- Vedlikehold0,0
- Annen kostnad transportmidler0,0
- Representasjon0,0
- Drivstoff0,0
- Bank- og kortgebyr0,0
- Forsikring0,0
- Verktøy og lignende0,0
Tilskudd og overføringer7 351,7 mill. kr
Penger som går videre: trygder og stønader til husholdninger, tilskudd til kommuner, bedrifter og organisasjoner, og overføringer til andre deler av staten.
- Tilskudd til ideelle organisasjoner4 948,2
- Tilskudd til kommuner1 292,9
- Tilskudd til fylkeskommuner502,4
- Overføringer til forvaltningsorganer med særskilte fullmakter476,8
- Tilskudd til ikke-finansielle foretak91,2
- Tilskudd til utlandet34,7
- Tilskudd til statsforvaltningen4,4
- Tilskudd til finansielle foretak0,9
- Overføringer til andre statlige regnskaper0,3
Finans og regnskapstekniske poster76,0 mill. kr
Lån, verdipapirer, renter, avskrivninger og føringer som flytter penger mellom statens regnskaper.
- Nettoføringsordning for mva.76,2
- Tilfeldige og andre inntekter−0,2
- Renteinntekt0,0
- Rentekostnad0,0
Budsjettpostene
De samme pengene fordelt på kapitlene og postene Stortinget bevilger over, størst først.
Utgifter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 0228.70 Tilskudd til private skoler mv.: Private grunnskoler, overslagsbevilgning | 1 874,8 |
| 0228.71 Tilskudd til private skoler mv.: Private videregående skoler, overslagsbevilgning | 1 497,2 |
| 0253.70 Folkehøyskoler: Tilskudd til folkehøyskoler | 766,7 |
| 0226.22 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen: Videreutdanning for lærere og skoleledere | 696,5 |
| 0226.21 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen: Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 468,6 |
| 0226.62 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen: Tilskudd for økt lærertetthet | 383,5 |
| 0220.01 Utdanningsdirektoratet: Driftsutgifter | 262,1 |
| 0228.75 Tilskudd til private skoler mv.: Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning | 253,5 |
| 0225.69 Tiltak i grunnopplæringen: Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen | 222,2 |
| 0225.60 Tiltak i grunnopplæringen: Tilskudd til landslinjer | 202,8 |
| 0226.63 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen: Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn, kan overføres | 150,0 |
| 0220.21 Utdanningsdirektoratet: Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 149,7 |
| 0228.72 Tilskudd til private skoler mv.: Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning | 143,6 |
| 0231.63 Barnehager: Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder | 134,3 |
| 0231.21 Barnehager: Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51 | 115,7 |
| 0228.73 Tilskudd til private skoler mv.: Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning | 98,3 |
| 0226.50 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen: Nasjonale sentre i grunnopplæringen | 86,0 |
| 0225.70 Tiltak i grunnopplæringen: Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov | 77,5 |
| 1633.01 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift: Driftsutgifter, overslagsbevilgning | 76,2 |
| 0220.70 Utdanningsdirektoratet: Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 | 55,0 |
| 0228.76 Tilskudd til private skoler mv.: Andre private skoler, overslagsbevilgning | 46,4 |
| 0227.74 Tilskudd til særskilte skoler: Tilskudd til Signo grunn- og videregående skole og Briskeby videregående skole | 41,3 |
| 0223.50 Sametinget: Tilskudd til Sametinget | 40,3 |
| 0228.79 Tilskudd til private skoler mv.: Toppidrett | 40,2 |
| 0226.60 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen: Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner | 39,7 |
| 0230.01 Statlig spesialpedagogisk støttesystem: Driftsutgifter | 35,2 |
| 0227.72 Tilskudd til særskilte skoler: Tilskudd til Røde Kors Nordisk United World College | 32,1 |
| 0228.78 Tilskudd til private skoler mv.: Kompletterende undervisning | 31,2 |
| 0225.71 Tiltak i grunnopplæringen: Tilskudd til kunst- og kulturarbeid i opplæringen | 25,6 |
| 0225.62 Tiltak i grunnopplæringen: Tilskudd til de kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv | 23,0 |
| 0228.82 Tilskudd til private skoler mv.: Kapitaltilskudd til friskoler, kapital- og husleietilskudd | 20,3 |
| 0228.74 Tilskudd til private skoler mv.: Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning | 17,8 |
| 0225.74 Tiltak i grunnopplæringen: Tilskudd til organisasjoner | 16,9 |
| 0231.50 Barnehager: Tilskudd til samiske barnehagetilbud | 15,7 |
| 0228.77 Tilskudd til private skoler mv.: Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning | 15,6 |
| 0227.75 Tilskudd til særskilte skoler: Tilskudd til opplæring i rusinstitusjoner | 9,2 |
| 0226.70 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen: Tilskudd til NAROM | 7,9 |
| 0227.70 Tilskudd til særskilte skoler: Tilskudd til Den franske skolen i Oslo | 7,4 |
| 0719.21 Annet folkehelsearbeid: Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79 | 6,8 |
| 0225.63 Tiltak i grunnopplæringen: Tilskudd til samisk i grunnopplæringen, kan overføres | 5,2 |
| 0227.61 Tilskudd til særskilte skoler: Tilskudd til voksenopplæring i Andebu kommune | 5,0 |
| 0253.71 Folkehøyskoler: Tilskudd til Folkehøgskolerådet | 4,7 |
| 0227.76 Tilskudd til særskilte skoler: Tilskudd til Foreningen Norden og Norsk håndverksinstitutt | 3,6 |
| 0711.74 Ernæring og mattrygghet: Skolefrukt, kan overføres | 2,5 |
| 0821.62 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere: Kommunale innvandrertiltak | 2,2 |
| 0227.60 Tilskudd til særskilte skoler: Tilskudd til Moskvaskolen og Murmanskskolen | 2,2 |
| 0228.81 Tilskudd til private skoler mv.: Elevutveksling til utlandet | 1,8 |
| 0222.01 Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat: Driftsutgifter | 0,8 |
| 0228.80 Tilskudd til private skoler mv.: Privatskoleorganisasjoner | 0,7 |
| 0225.67 Tiltak i grunnopplæringen: Tilskudd til opplæring i finsk | 0,6 |
| 0253.72 Folkehøyskoler: Tilskudd til nordiske folkehøyskoler | 0,6 |
| 0227.73 Tilskudd til særskilte skoler: Tilskudd til opplæring i Kenya | 0,3 |
| 0288.21 Internasjonale samarbeidstiltak: Spesielle driftsutgifter | 0,2 |
| 0258.21 Tiltak for livslang læring: Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1 | 0,2 |
Inntekter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 3225.04 Tiltak i grunnopplæringen: Refusjon av ODA-godkjente utgifter | 67,4 |
| 5700.72 Folketrygdens inntekter: Arbeidsgiveravgift | 27,2 |
| 5309.29 Tilfeldige inntekter: Ymse | 11,5 |
| 3220.01 Utdanningsdirektoratet: Inntekter ved oppdrag | 6,9 |
| 3220.02 Utdanningsdirektoratet: Salgsinntekter mv. | 5,7 |
År for år
Beløp i mill. kr.
| År | Utgifter | Inntekter |
|---|---|---|
| 2026 (jan.–sep) | 13 247,2 | 45,6 |
| 2025 | 15 735,5 | 225,4 |
| 2024 | 14 887,5 | 286,4 |
| 2023 | 13 615,4 | 257,1 |
| 2022 | 12 880,1 | 175,9 |
| 2021 | 13 196,0 | 65,6 |
| 2020 | 12 079,2 | 96,2 |
| 2019 | 12 918,3 | 75,8 |
| 2018 | 11 513,5 | 72,6 |
| 2017 | 10 639,1 | 153,0 |
| 2016 | 9 657,2 | 337,2 |
| 2015 | 8 217,5 | 118,7 |
Kilde: DFØ, rådata fra statsregnskapet (bevilgningsregnskapet), under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av artskontoene er Avdekks egen.