Utenriksdepartementet
Departement
Hva pengene går til
Utgiftskapitlene fordelt på hva pengene ble brukt til (artskonto i statens kontoplan). Trykk på en gruppe for å se kontoene. Beløp i mill. kr.
Lønn og pensjon2 296,9 mill. kr
Lønn, overtid, arbeidsgiveravgift, pensjon og andre personalkostnader. Refusjon av syke- og foreldrepenger trekker fra.
- Lønn fast ansatte877,6
- Annen oppgavepliktig godtgjørelse417,0
- (Lønn fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)324,5
- Arbeidsgiveravgift innberettede ytelser193,8
- Pensjonspremie til SPK (virksomheter som betaler pensjonspremie)190,8
- Lønn midlertidig ansatte136,8
- Annen personalkostnad88,1
- Motkonto for gruppe 52−54,3
- Annen fordel i arbeidsforhold45,8
- Overtid fast ansatte45,2
- Refusjon av sykepenger−14,3
- (Lønn midlertidig ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)12,5
- Refusjon av foreldrepenger−10,3
- (Lønn fast ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)8,5
- Godtgjørelse til innkalte, klienter og innsatte m.m.6,8
- Fri elektronisk kommunikasjon (telefon, mobiltelefon mv.)6,0
- Gruppelivsforsikring4,4
- Annen kostnadsgodtgjørelse3,9
- Kantinekostnad3,5
- Velferdstiltak3,1
- Gruppelivsforsikring2,3
- Yrkesskadepremie1,2
- Honorarer1,1
- Gaver til ansatte0,9
- Overtid midlertidig ansatte0,9
- (Lønn midlertidig ansatte - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)0,5
- Styrer, råd og utvalg0,4
- Fri avis0,2
- Lærlingtilskudd−0,1
- Annen refusjon vedrørende arbeidskraft0,0
- Rentefordel0,0
Kjøpte tjenester og konsulenter236,4 mill. kr
Konsulenter, IKT-tjenester, entreprenører og andre tjenester virksomheten kjøper.
- (Kjøp av andre fremmede tjenester - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)132,2
- Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT49,7
- Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.39,5
- Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv.9,6
- Innleid personell fra vikarbyrå o.l.3,8
- Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester1,5
Husleie og lokaler916,1 mill. kr
Leie, strøm og varme, renhold, vakthold og vedlikehold av lokaler.
- Leie lokaler389,0
- Leie lokaler fra Statsbygg319,6
- Renhold, vakthold, vaktmestertjenester97,6
- Annen kostnad lokaler40,0
- Lys, varme36,2
- Reparasjon og vedlikehold leide lokaler26,9
- Renovasjon, vann, avløp o.l.7,0
Varer, utstyr og annen drift1 469,1 mill. kr
Varer og materiell, maskiner og IKT-utstyr, reiser, transport, vedlikehold og andre driftsutgifter.
- Annen kostnad828,1
- Reisekostnad148,2
- Fast bygningsinventar med annen levetid enn bygningen75,5
- Telefoni og datakommunikasjon, samband, internett75,3
- Representasjon46,1
- Datamaskiner (PCer, servere m.m.)39,0
- Inventar30,1
- Diettkostnad26,1
- Leie av datasystemer (årlige lisenser m.m.)20,5
- Kurs og seminarer for egne ansatte19,1
- Reparasjon og vedlikehold maskiner og anlegg18,6
- Biler17,8
- Inventar14,2
- Kontorrekvisita14,2
- Reklamekostnad13,2
- Frakt, transport m.m. ved utdeling av driftsmateriell13,1
- Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.9,1
- Datamaskiner (PCer, servere m.m.)7,1
- Møter6,6
- (Annet driftsmateriale - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)6,1
- Kurs og seminarer for eksterne deltakere5,0
- Vedlikehold4,9
- Bank- og kortgebyr4,3
- Trykksak3,7
- Drivstoff2,9
- Andre driftsmidler2,8
- Porto2,2
- Annen kontorkostnad2,2
- Kontingent2,1
- (Reisekostnad - Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)1,7
- Programvarelisenser1,6
- Gave1,6
- Forsikring1,4
- Arbeidsklær og verneutstyr1,3
- Andre kontormaskiner1,2
- Annonser, kunngjøringer0,5
- Programvare (anskaffelse)0,4
- Leie maskiner0,3
- Bilgodtgjørelse0,2
- Maskiner og anlegg0,2
- Leie av biler0,1
- Andre transportmidler0,1
- Annen leiekostnad0,1
- Annen kostnad transportmidler0,0
- Verktøy og lignende0,0
- Leie av andre transportmidler0,0
- Verktøy og lignende0,0
- Annen kostnadsgodtgjørelse0,0
- Maskiner0,0
Tilskudd og overføringer23 360,8 mill. kr
Penger som går videre: trygder og stønader til husholdninger, tilskudd til kommuner, bedrifter og organisasjoner, og overføringer til andre deler av staten.
- Tilskudd til utlandet17 899,6
- Tilskudd til ideelle organisasjoner2 974,1
- Tilskudd til finansielle foretak1 706,6
- Tilskudd til statsforvaltningen460,6
- Tilskudd til ikke-finansielle foretak260,9
- Tilskudd til kommuner54,2
- Tilskudd til husholdninger4,8
Salg og andre inntekter−3,7 mill. kr
Salg, leie, gebyrer og tilskudd virksomheten får inn og fører mot utgiftene. Trekker fra.
- Salgssum ved avgang anleggsmidler−3,7
Finans og regnskapstekniske poster69,9 mill. kr
Lån, verdipapirer, renter, avskrivninger og føringer som flytter penger mellom statens regnskaper.
- Nettoføringsordning for mva.63,9
- Valutatap (disagio)6,0
- Rentekostnad0,0
Budsjettpostene
De samme pengene fordelt på kapitlene og postene Stortinget bevilger over, størst først.
Utgifter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 0163.70 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter: Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres | 4 659,3 |
| 0100.01 Utenriksdepartementet: Driftsutgifter | 2 298,0 |
| 0150.78 Bistand til Afrika: Regionbevilgning for Afrika, kan overføres | 2 264,4 |
| 0140.01 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen: Driftsutgifter | 1 541,3 |
| 0116.70 Deltaking i internasjonale organisasjoner: Tilskudd til internasjonale organisasjoner | 1 286,0 |
| 0161.95 Næringsutvikling: NORFUND - grunnfondskapital ved investeringer i utviklingsland | 1 265,6 |
| 0171.70 Multilaterale finansinstitusjoner: Verdensbanken, kan overføres | 916,0 |
| 0169.73 Global helse og utdanning: Utdanning, kan overføres | 878,0 |
| 1482.73 Internasjonale klima- og utviklingstiltak: Klima- og skogsatsingen, kan overføres | 854,8 |
| 0171.71 Multilaterale finansinstitusjoner: Regionale banker og fond, kan overføres | 835,6 |
| 0167.21 Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA): Spesielle driftsutgifter | 827,4 |
| 0152.78 Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika: Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres | 608,0 |
| 0117.77 EØS-finansieringsordningene: EØS-finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres | 607,3 |
| 0170.70 FN-organisasjoner m.m.: FNs utviklingsprogram (UNDP) | 595,0 |
| 0151.72 Bistand til Asia: Bistand til Afghanistan, kan overføres | 529,3 |
| 0170.72 FN-organisasjoner m.m.: FNs barnefond (UNICEF) | 510,0 |
| 0170.71 FN-organisasjoner m.m.: FNs befolkningsfond (UNFPA) | 500,0 |
| 0117.78 EØS-finansieringsordningene: Den norske finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres | 477,1 |
| 0161.75 Næringsutvikling: NORFUND - tapsavsetting | 421,9 |
| 0164.70 Fred, forsoning og demokrati: Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres | 405,7 |
| 0164.73 Fred, forsoning og demokrati: Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres | 390,3 |
| 0162.70 Overgangsbistand/sårbare stater og regioner: Overgangsbistand/sårbare stater og regioner, kan overføres | 376,3 |
| 0163.72 Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter: Menneskerettigheter, kan overføres | 366,9 |
| 0170.74 FN-organisasjoner m.m.: FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) | 350,0 |
| 0166.74 Klima, miljø og fornybar energi: Fornybar energi, kan overføres | 328,4 |
| 0172.70 Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak: Gjeldslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres | 318,4 |
| 0164.71 Fred, forsoning og demokrati: ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres | 306,7 |
| 0170.73 FN-organisasjoner m.m.: Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres | 290,0 |
| 0170.76 FN-organisasjoner m.m.: FN og globale utfordringer, kan overføres | 246,7 |
| 0168.70 Kvinners rettigheter og likestilling: Kvinners rettigheter og likestilling, kan overføres | 225,0 |
| 0170.78 FN-organisasjoner m.m.: Pliktige bidrag til FN-organisasjoner mv., kan overføres | 218,6 |
| 0166.72 Klima, miljø og fornybar energi: Klima og miljø, kan overføres | 206,1 |
| 0170.83 FN-organisasjoner m.m.: Verdens helseorganisasjon (WHO), kan overføres | 200,7 |
| 0151.78 Bistand til Asia: Regionbevilgning for Asia, kan overføres | 198,7 |
| 0118.70 Nordområdetiltak mv.: Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1 | 196,0 |
| 0116.90 Deltaking i internasjonale organisasjoner: Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) | 177,7 |
| 0170.77 FN-organisasjoner m.m.: FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres | 130,0 |
| 0171.72 Multilaterale finansinstitusjoner: Strategisk samarbeid med multilaterale utviklingsbanker og finansinstitusjoner, kan overføres | 127,5 |
| 0153.78 Bistand til Latin-Amerika: Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres | 127,1 |
| 0170.75 FN-organisasjoner m.m.: FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) | 125,0 |
| 0164.72 Fred, forsoning og demokrati: Globale sikkerhetsutfordringer, kan overføres | 107,4 |
| 0165.71 Forskning, kompetanseheving og evaluering: Faglig samarbeid, kan overføres | 100,9 |
| 0161.70 Næringsutvikling: Næringsutvikling, kan overføres | 94,9 |
| 0170.82 FN-organisasjoner m.m.: FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres | 85,0 |
| 0164.74 Fred, forsoning og demokrati: Sikkerhetssektorreform (SSR) og fredsoperasjoner, kan overføres | 75,0 |
| 0160.70 Sivilt samfunn og demokratiutvikling: Sivilt samfunn, kan overføres | 67,8 |
| 1633.01 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift: Driftsutgifter, overslagsbevilgning | 63,9 |
| 0115.70 Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål: Tilskudd til næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1 | 50,0 |
| 0103.01 Regjeringens fellesbevilgning for representasjon: Driftsutgifter | 49,0 |
| 0170.79 FN-organisasjoner m.m.: Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres | 43,1 |
| 0165.70 Forskning, kompetanseheving og evaluering: Forskning, kan overføres | 38,0 |
| 0118.71 Nordområdetiltak mv.: Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres, kan nyttes under post 1 | 36,6 |
| 0118.76 Nordområdetiltak mv.: Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres | 35,5 |
| 0100.71 Utenriksdepartementet: Diverse tilskudd | 34,7 |
| 1482.01 Internasjonale klima- og utviklingstiltak: Driftsutgifter | 30,6 |
| 0170.80 FN-organisasjoner m.m.: Øvrige tilskudd, kan overføres | 29,7 |
| 0140.45 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen: Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 27,2 |
| 0100.45 Utenriksdepartementet: Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 25,2 |
| 0164.75 Fred, forsoning og demokrati: Utvikling og nedrustning, kan overføres | 23,3 |
| 0165.01 Forskning, kompetanseheving og evaluering: Driftsutgifter | 22,0 |
| 0115.01 Næringsfremme-, kultur- og informasjonsformål: Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 17,6 |
| 0119.70 Globale sikkerhetstiltak: Globale sikkerhetstiltak, kan overføres, kan nyttes under post 1 | 16,7 |
| 0100.21 Utenriksdepartementet: Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 13,7 |
| 0169.01 Global helse og utdanning: Driftsutgifter | 12,2 |
| 0104.01 Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet: Driftsutgifter | 10,3 |
| 1400.76 Klima- og miljødepartementet: Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres | 10,0 |
| 0021.01 Statsrådet: Driftsutgifter | 6,9 |
| 0611.01 Pensjoner av statskassen: Driftsutgifter, overslagsbevilgning | 6,8 |
| 0117.75 EØS-finansieringsordningene: EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres | 5,6 |
| 0100.89 Utenriksdepartementet: Valutatap | 4,5 |
| 0118.01 Nordområdetiltak mv.: Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og 71 | 4,1 |
| 0117.76 EØS-finansieringsordningene: Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres | 3,3 |
| 0169.70 Global helse og utdanning: Global helse, kan overføres | 3,1 |
| 0140.89 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen: Valutatap | 1,5 |
| 0119.01 Globale sikkerhetstiltak: Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 1,1 |
| 2309.01 Tilfeldige utgifter: Driftsutgifter | 0,6 |
| 0940.21 Internasjonaliseringstiltak: Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 0,5 |
| 0160.01 Sivilt samfunn og demokratiutvikling: Driftsutgifter | 0,4 |
| 0100.90 Utenriksdepartementet: Lån til norske borgere i utlandet | 0,1 |
| 0100.70 Utenriksdepartementet: Erstatning av skader på utenlandske ambassader | 0,0 |
| 0100.72 Utenriksdepartementet: Hjelp til norske borgere i utlandet | 0,0 |
Inntekter
| Kapittel.post | Mill. kr |
|---|---|
| 3100.02 Utenriksdepartementet: Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene | 202,6 |
| 5700.72 Folketrygdens inntekter: Arbeidsgiveravgift | 193,8 |
| 5309.29 Tilfeldige inntekter: Ymse | 112,9 |
| 3100.05 Utenriksdepartementet: Refusjon spesialutsendinger mv. | 64,9 |
| 3140.05 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen: Refusjon spesialutsendinger mv. | 17,5 |
| 3100.01 Utenriksdepartementet: Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene | 9,7 |
| 5605.83 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer: Av alminnelige fordringer | 3,8 |
| 3100.89 Utenriksdepartementet: Valutagevinst | 3,6 |
| 3140.89 Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen: Valutagevinst | 2,5 |
| 3100.90 Utenriksdepartementet: Tilbakebetaling av nødlån fra utlandet | 0,1 |
| 5605.81 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer: Av verdipapirer og bankinnskudd i utenlandsk valuta | 0,1 |
År for år
Beløp i mill. kr.
| År | Utgifter | Inntekter |
|---|---|---|
| 2026 (jan.–sep) | 17 728,7 | 492,2 |
| 2025 | 29 458,7 | 1 011,6 |
| 2024 | 33 626,6 | 816,3 |
| 2023 | 42 974,8 | 629,6 |
| 2022 | 39 782,9 | 1 702,6 |
| 2021 | 26 069,0 | 434,4 |
| 2020 | 26 996,7 | 1 071,9 |
| 2019 | 30 722,5 | 1 205,5 |
| 2018 | 28 345,3 | 611,4 |
| 2017 | 29 416,0 | 594,3 |
| 2016 | 38 716,8 | 688,5 |
| 2015 | 36 919,3 | 604,4 |
Kilde: DFØ, rådata fra statsregnskapet (bevilgningsregnskapet), under NLOD 2.0. Beløpene er i løpende kroner, ikke justert for prisstigning. Grupperingen av artskontoene er Avdekks egen.