Boligprisene i din kommune: hva kvadraten koster — og hva du får råd til
17.06.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 121 visninger
Avdekk har samlet kvadratmeterprisen for brukte eneboliger i alle norske kommuner (2024), og koblet den mot lønn og folketall for å vise hva en vanlig inntekt faktisk får råd til — i dag og fram mot 2050.
Medianprisen blant kommunene med egne tall er rundt 21 167 kroner per kvadratmeter, men forskjellene er enorme: i Oslo koster kvadratmeteren 73 055 kr — rundt 7 ganger mer enn i Stor-Elvdal (9 845 kr).
Hva betyr det i praksis? En vanlig norsk årslønn på rundt 744 840 kroner gir et boliglån på om lag 3 724 200 kroner med dagens lånegrense (fem ganger inntekt). I Oslo rekker det til rundt 51 kvadratmeter — en liten leilighet. I Stor-Elvdal ville samme lån dekket over 378 kvadratmeter, langt mer enn en vanlig enebolig. Samme lønn, helt ulik bolig.
Her er kvadratmeteren dyrest
| Kommune | kr/m² |
|---|---|
| Oslo | 73 055 kr |
| Bærum | 66 498 kr |
| Nesodden | 56 363 kr |
| Frogn | 51 700 kr |
| Lørenskog | 48 361 kr |
Her er den billigst
| Kommune | kr/m² |
|---|---|
| Stor-Elvdal | 9 845 kr |
| Tingvoll | 10 845 kr |
| Høyanger | 11 442 kr |
| Nordkapp | 11 733 kr |
| Rennebu | 11 852 kr |
Her svekkes kjøpekraften mest mot 2050
I disse kommunene ventes boligprisene å vokse raskest i forhold til lønningene, slik at en vanlig inntekt får råd til stadig færre kvadratmeter:
| Kommune | Endring i kjøpekraft |
|---|---|
| Andøy | -36 % |
| Steigen | -34 % |
| Oslo | -31 % |
| Utsira | -28 % |
| Flakstad | -28 % |
Alle kommuner: finn din egen
Kvadratmeterpris, 2050-scenario og kjøpekraftsendring for alle 357 kommuner med egne tall. Søk opp din egen, eller klikk en kolonneoverskrift for å sortere:
| Kommune | Fylke | kr/m² | 2050-scenario | Kjøpekraft mot 2050 |
|---|---|---|---|---|
| Oslo | Oslo | 73 055 kr | 260 666 kr | -31 % |
| Bærum | Akershus | 66 498 kr | 178 812 kr | -8 % |
| Nesodden | Akershus | 56 363 kr | 150 497 kr | -7 % |
| Frogn | Akershus | 51 700 kr | 137 132 kr | -7 % |
| Lørenskog | Akershus | 48 361 kr | 132 059 kr | -10 % |
| Asker | Akershus | 47 160 kr | 126 267 kr | -8 % |
| Nordre Follo | Akershus | 46 238 kr | 125 397 kr | -9 % |
| Rælingen | Akershus | 43 094 kr | 117 872 kr | -10 % |
| Vestby | Akershus | 42 763 kr | 103 617 kr | +2 % |
| Ås | Akershus | 42 499 kr | 94 990 kr | +11 % |
| Trondheim | Trøndelag | 40 851 kr | 86 708 kr | +16 % |
| Bergen | Vestland | 40 435 kr | 124 080 kr | -19 % |
| Nittedal | Akershus | 39 967 kr | 106 330 kr | -7 % |
| Lillestrøm | Akershus | 39 866 kr | 107 542 kr | -8 % |
| Tromsø | Troms | 39 771 kr | 104 318 kr | -6 % |
| Stavanger | Rogaland | 38 875 kr | 87 492 kr | +10 % |
| Moss | Østfold | 38 660 kr | 108 664 kr | -12 % |
| Lier | Buskerud | 38 523 kr | 113 451 kr | -16 % |
| Færder | Vestfold | 38 337 kr | 107 151 kr | -12 % |
| Ullensaker | Akershus | 38 231 kr | 98 936 kr | -5 % |
| Bodø | Nordland | 37 467 kr | 99 158 kr | -7 % |
| Tønsberg | Vestfold | 37 337 kr | 103 906 kr | -11 % |
| Hole | Buskerud | 37 218 kr | 105 523 kr | -13 % |
| Hvaler | Østfold | 36 850 kr | 108 002 kr | -16 % |
| Malvik | Trøndelag | 35 863 kr | 90 518 kr | -2 % |
| Drammen | Buskerud | 35 806 kr | 101 055 kr | -12 % |
| Sola | Rogaland | 34 318 kr | 69 034 kr | +23 % |
| Fredrikstad | Østfold | 34 006 kr | 94 553 kr | -11 % |
| Randaberg | Rogaland | 33 780 kr | 76 341 kr | +9 % |
| Sandefjord | Vestfold | 33 622 kr | 91 806 kr | -10 % |
| Alta | Finnmark | 33 512 kr | 77 716 kr | +7 % |
| Horten | Vestfold | 33 366 kr | 90 312 kr | -9 % |
| Gjerdrum | Akershus | 32 774 kr | 87 371 kr | -7 % |
| Kristiansand | Agder | 32 326 kr | 91 276 kr | -12 % |
| Sandnes | Rogaland | 32 272 kr | 89 449 kr | -11 % |
| Enebakk | Akershus | 32 178 kr | 87 758 kr | -9 % |
| Råde | Østfold | 31 969 kr | 89 019 kr | -11 % |
| Øvre Eiker | Buskerud | 31 193 kr | 89 455 kr | -14 % |
| Hamar | Innlandet | 31 191 kr | 77 474 kr | -1 % |
| Klepp | Rogaland | 31 132 kr | 62 857 kr | +22 % |
| Nannestad | Akershus | 31 061 kr | 84 253 kr | -9 % |
| Krødsherad | Buskerud | 31 025 kr | 84 598 kr | -9 % |
| Flå | Buskerud | 31 025 kr | 86 025 kr | -11 % |
| Hemsedal | Buskerud | 31 025 kr | 89 824 kr | -15 % |
| Rollag | Buskerud | 31 025 kr | 82 199 kr | -7 % |
| Nore og Uvdal | Buskerud | 31 025 kr | 78 295 kr | -2 % |
| Holmestrand | Vestfold | 30 999 kr | 87 962 kr | -13 % |
| Grimstad | Agder | 30 748 kr | 90 357 kr | -16 % |
| Askøy | Vestland | 30 723 kr | 68 706 kr | +10 % |
| Lillesand | Agder | 30 669 kr | 83 816 kr | -10 % |
| Lillehammer | Innlandet | 30 336 kr | 75 993 kr | -1 % |
| Skaun | Trøndelag | 30 229 kr | 72 512 kr | +3 % |
| Våler | Østfold | 30 084 kr | 90 743 kr | -18 % |
| Time | Rogaland | 29 990 kr | 58 300 kr | +27 % |
| Eidfjord | Vestland | 29 659 kr | 70 223 kr | +4 % |
| Ulvik | Vestland | 29 659 kr | 71 694 kr | +2 % |
| Samnanger | Vestland | 29 659 kr | 67 417 kr | +9 % |
| Modalen | Vestland | 29 659 kr | 71 654 kr | +2 % |
| Fedje | Vestland | 29 659 kr | 75 231 kr | -3 % |
| Masfjorden | Vestland | 29 659 kr | 62 802 kr | +17 % |
| Gulen | Vestland | 29 659 kr | 70 462 kr | +4 % |
| Solund | Vestland | 29 659 kr | 68 775 kr | +7 % |
| Hyllestad | Vestland | 29 659 kr | 70 207 kr | +4 % |
| Aurland | Vestland | 29 659 kr | 77 309 kr | -5 % |
| Lærdal | Vestland | 29 659 kr | 65 755 kr | +11 % |
| Fjaler | Vestland | 29 659 kr | 71 817 kr | +2 % |
| Bjerkreim | Rogaland | 29 608 kr | 81 841 kr | -11 % |
| Suldal | Rogaland | 29 608 kr | 82 275 kr | -11 % |
| Kvitsøy | Rogaland | 29 608 kr | 89 640 kr | -18 % |
| Bokn | Rogaland | 29 608 kr | 91 161 kr | -20 % |
| Utsira | Rogaland | 29 608 kr | 101 387 kr | -28 % |
| Larvik | Vestfold | 29 467 kr | 80 394 kr | -9 % |
| Sogndal | Vestland | 29 430 kr | 70 469 kr | +3 % |
| Ålesund | Møre og Romsdal | 29 353 kr | 67 496 kr | +7 % |
| Kongsberg | Buskerud | 29 249 kr | 77 305 kr | -7 % |
| Voss herad | Vestland | 29 015 kr | 66 229 kr | +8 % |
| Sarpsborg | Østfold | 28 975 kr | 81 175 kr | -12 % |
| Bjørnafjorden | Vestland | 28 928 kr | 64 411 kr | +11 % |
| Eidsvoll | Akershus | 28 699 kr | 79 236 kr | -11 % |
| Stjørdal | Trøndelag | 28 574 kr | 60 337 kr | +17 % |
| Melhus | Trøndelag | 28 175 kr | 60 021 kr | +16 % |
| Risør | Agder | 28 153 kr | 79 316 kr | -12 % |
| Øygarden | Vestland | 27 952 kr | 62 625 kr | +10 % |
| Halden | Østfold | 27 897 kr | 78 087 kr | -12 % |
| Stange | Innlandet | 27 881 kr | 64 381 kr | +7 % |
| Nes | Akershus | 27 735 kr | 79 133 kr | -13 % |
| Kragerø | Telemark | 27 706 kr | 74 285 kr | -8 % |
| Molde | Møre og Romsdal | 27 204 kr | 63 370 kr | +6 % |
| Ibestad | Troms | 27 144 kr | 70 333 kr | -5 % |
| Gratangen | Troms | 27 144 kr | 74 801 kr | -10 % |
| Lavangen | Troms | 27 144 kr | 67 690 kr | -1 % |
| Dyrøy | Troms | 27 144 kr | 71 088 kr | -6 % |
| Storfjord | Troms | 27 144 kr | 71 071 kr | -6 % |
| Kåfjord | Troms | 27 144 kr | 66 571 kr | +1 % |
| Kvænangen | Troms | 27 144 kr | 72 728 kr | -8 % |
| Osen | Trøndelag | 27 014 kr | 54 389 kr | +23 % |
| Holtålen | Trøndelag | 27 014 kr | 53 861 kr | +24 % |
| Tydal | Trøndelag | 27 014 kr | 51 075 kr | +31 % |
| Lierne | Trøndelag | 27 014 kr | 53 866 kr | +24 % |
| Røyrvik | Trøndelag | 27 014 kr | 58 227 kr | +15 % |
| Namsskogan | Trøndelag | 27 014 kr | 59 536 kr | +12 % |
| Høylandet | Trøndelag | 27 014 kr | 51 860 kr | +29 % |
| Flatanger | Trøndelag | 27 014 kr | 59 132 kr | +13 % |
| Leka | Trøndelag | 27 014 kr | 58 220 kr | +15 % |
| Rindal | Trøndelag | 27 014 kr | 51 927 kr | +29 % |
| Sunnfjord | Vestland | 26 961 kr | 61 766 kr | +8 % |
| Hå | Rogaland | 26 938 kr | 55 768 kr | +19 % |
| Tvedestrand | Agder | 26 763 kr | 78 916 kr | -16 % |
| Åmli | Agder | 26 579 kr | 78 550 kr | -16 % |
| Bygland | Agder | 26 579 kr | 81 254 kr | -19 % |
| Valle | Agder | 26 579 kr | 77 396 kr | -15 % |
| Bykle | Agder | 26 579 kr | 88 769 kr | -26 % |
| Åseral | Agder | 26 579 kr | 71 722 kr | -8 % |
| Hægebostad | Agder | 26 579 kr | 70 958 kr | -7 % |
| Sirdal | Agder | 26 579 kr | 78 378 kr | -16 % |
| Porsgrunn | Telemark | 26 366 kr | 74 446 kr | -12 % |
| Arendal | Agder | 26 168 kr | 74 683 kr | -13 % |
| Bamble | Telemark | 26 051 kr | 71 187 kr | -10 % |
| Gjesdal | Rogaland | 26 003 kr | 53 494 kr | +20 % |
| Indre Østfold | Østfold | 25 999 kr | 72 318 kr | -11 % |
| Brønnøy | Nordland | 25 971 kr | 66 349 kr | -3 % |
| Skien | Telemark | 25 870 kr | 70 128 kr | -9 % |
| Vågan | Nordland | 25 721 kr | 74 301 kr | -14 % |
| Aurskog-Høland | Akershus | 25 670 kr | 69 773 kr | -9 % |
| Alver | Vestland | 25 609 kr | 54 852 kr | +15 % |
| Strand | Rogaland | 25 592 kr | 60 127 kr | +5 % |
| Haugesund | Rogaland | 25 367 kr | 65 639 kr | -5 % |
| Vestvågøy | Nordland | 25 301 kr | 84 472 kr | -26 % |
| Giske | Møre og Romsdal | 25 156 kr | 59 744 kr | +4 % |
| Ringerike | Buskerud | 25 142 kr | 67 036 kr | -7 % |
| Rana | Nordland | 25 067 kr | 59 404 kr | +4 % |
| Frøya | Trøndelag | 24 807 kr | 60 691 kr | +1 % |
| Lunner | Akershus | 24 803 kr | 66 304 kr | -8 % |
| Steigen | Nordland | 24 704 kr | 92 288 kr | -34 % |
| Marker | Østfold | 24 605 kr | 64 048 kr | -5 % |
| Sula | Møre og Romsdal | 24 590 kr | 63 124 kr | -4 % |
| Gol | Buskerud | 24 523 kr | 69 178 kr | -12 % |
| Gjøvik | Innlandet | 24 333 kr | 57 506 kr | +5 % |
| Levanger | Trøndelag | 24 300 kr | 55 495 kr | +8 % |
| Oppdal | Trøndelag | 24 059 kr | 57 945 kr | +3 % |
| Stord | Vestland | 23 896 kr | 55 430 kr | +7 % |
| Kautokeino | Finnmark | 23 883 kr | 59 861 kr | -1 % |
| Loppa | Finnmark | 23 883 kr | 71 003 kr | -17 % |
| Hasvik | Finnmark | 23 883 kr | 62 424 kr | -5 % |
| Måsøy | Finnmark | 23 883 kr | 68 448 kr | -14 % |
| Lebesby | Finnmark | 23 883 kr | 65 545 kr | -10 % |
| Gamvik | Finnmark | 23 883 kr | 68 455 kr | -14 % |
| Berlevåg | Finnmark | 23 883 kr | 64 987 kr | -9 % |
| Båtsfjord | Finnmark | 23 883 kr | 62 985 kr | -6 % |
| Vardø | Finnmark | 23 883 kr | 64 131 kr | -8 % |
| Nesseby | Finnmark | 23 883 kr | 63 420 kr | -7 % |
| Austrheim | Vestland | 23 871 kr | 55 373 kr | +7 % |
| Skiptvet | Østfold | 23 860 kr | 69 856 kr | -16 % |
| Harstad | Troms | 23 723 kr | 59 965 kr | -2 % |
| Modum | Buskerud | 23 711 kr | 66 476 kr | -12 % |
| Lindesnes | Agder | 23 660 kr | 67 506 kr | -13 % |
| Hjartdal | Telemark | 23 584 kr | 64 197 kr | -9 % |
| Nissedal | Telemark | 23 584 kr | 64 029 kr | -9 % |
| Fyresdal | Telemark | 23 584 kr | 61 924 kr | -6 % |
| Vinje | Telemark | 23 584 kr | 63 759 kr | -9 % |
| Bindal | Nordland | 23 542 kr | 59 579 kr | -2 % |
| Sømna | Nordland | 23 542 kr | 58 712 kr | -1 % |
| Vega | Nordland | 23 542 kr | 62 041 kr | -6 % |
| Vevelstad | Nordland | 23 542 kr | 62 231 kr | -7 % |
| Grane | Nordland | 23 542 kr | 62 259 kr | -7 % |
| Hattfjelldal | Nordland | 23 542 kr | 58 357 kr | +0 % |
| Dønna | Nordland | 23 542 kr | 60 882 kr | -4 % |
| Træna | Nordland | 23 542 kr | 61 130 kr | -5 % |
| Rødøy | Nordland | 23 542 kr | 59 938 kr | -3 % |
| Beiarn | Nordland | 23 542 kr | 57 837 kr | +1 % |
| Sørfold | Nordland | 23 542 kr | 61 235 kr | -5 % |
| Lødingen | Nordland | 23 542 kr | 64 017 kr | -9 % |
| Røst | Nordland | 23 542 kr | 61 963 kr | -6 % |
| Værøy | Nordland | 23 542 kr | 62 011 kr | -6 % |
| Volda | Møre og Romsdal | 23 367 kr | 55 766 kr | +4 % |
| Ørsta | Møre og Romsdal | 23 335 kr | 62 984 kr | -8 % |
| Herøy (Nordland) | Nordland | 23 259 kr | 61 020 kr | -6 % |
| Sortland | Nordland | 23 195 kr | 56 990 kr | +1 % |
| Vefsn | Nordland | 23 159 kr | 58 029 kr | -1 % |
| Aukra | Møre og Romsdal | 23 134 kr | 52 144 kr | +10 % |
| Jevnaker | Akershus | 23 110 kr | 64 019 kr | -11 % |
| Siljan | Telemark | 23 097 kr | 64 933 kr | -12 % |
| Hurdal | Akershus | 22 975 kr | 64 413 kr | -12 % |
| Rakkestad | Østfold | 22 969 kr | 64 291 kr | -12 % |
| Tysvær | Rogaland | 22 815 kr | 55 999 kr | +1 % |
| Kristiansund | Møre og Romsdal | 22 798 kr | 47 950 kr | +17 % |
| Hjelmeland | Rogaland | 22 777 kr | 58 192 kr | -3 % |
| Ringsaker | Innlandet | 22 759 kr | 54 325 kr | +4 % |
| Austevoll | Vestland | 22 682 kr | 47 904 kr | +17 % |
| Narvik | Nordland | 22 626 kr | 57 689 kr | -3 % |
| Hitra | Trøndelag | 22 413 kr | 48 672 kr | +14 % |
| Løten | Innlandet | 22 337 kr | 54 287 kr | +2 % |
| Vanylven | Møre og Romsdal | 22 161 kr | 48 919 kr | +12 % |
| Sande | Møre og Romsdal | 22 161 kr | 47 450 kr | +15 % |
| Gjemnes | Møre og Romsdal | 22 161 kr | 49 542 kr | +11 % |
| Fjord | Møre og Romsdal | 22 161 kr | 51 209 kr | +7 % |
| Sør-Varanger | Finnmark | 22 087 kr | 58 320 kr | -6 % |
| Gran | Innlandet | 22 015 kr | 51 183 kr | +6 % |
| Sveio | Vestland | 21 895 kr | 49 931 kr | +8 % |
| Rendalen | Innlandet | 21 883 kr | 54 328 kr | +0 % |
| Engerdal | Innlandet | 21 883 kr | 56 975 kr | -5 % |
| Tolga | Innlandet | 21 883 kr | 48 007 kr | +13 % |
| Alvdal | Innlandet | 21 883 kr | 49 939 kr | +8 % |
| Folldal | Innlandet | 21 883 kr | 51 119 kr | +6 % |
| Os | Innlandet | 21 883 kr | 51 327 kr | +5 % |
| Dovre | Innlandet | 21 883 kr | 51 174 kr | +6 % |
| Lesja | Innlandet | 21 883 kr | 48 450 kr | +12 % |
| Skjåk | Innlandet | 21 883 kr | 47 165 kr | +15 % |
| Lom | Innlandet | 21 883 kr | 47 232 kr | +14 % |
| Sør-Fron | Innlandet | 21 883 kr | 52 001 kr | +4 % |
| Etnedal | Innlandet | 21 883 kr | 53 555 kr | +1 % |
| Vestre Slidre | Innlandet | 21 883 kr | 52 855 kr | +2 % |
| Øystre Slidre | Innlandet | 21 883 kr | 51 504 kr | +5 % |
| Vang | Innlandet | 21 883 kr | 51 738 kr | +5 % |
| Ørland | Trøndelag | 21 864 kr | 44 561 kr | +21 % |
| Fauske | Nordland | 21 670 kr | 61 538 kr | -13 % |
| Birkenes | Agder | 21 651 kr | 61 208 kr | -13 % |
| Hammerfest | Finnmark | 21 523 kr | 56 523 kr | -6 % |
| Eigersund | Rogaland | 21 415 kr | 43 253 kr | +22 % |
| Vestre Toten | Innlandet | 21 355 kr | 51 786 kr | +2 % |
| Kinn | Vestland | 21 326 kr | 49 103 kr | +7 % |
| Elverum | Innlandet | 21 301 kr | 51 364 kr | +2 % |
| Froland | Agder | 21 271 kr | 62 976 kr | -17 % |
| Verdal | Trøndelag | 21 244 kr | 48 071 kr | +9 % |
| Sør-Odal | Innlandet | 21 201 kr | 51 409 kr | +2 % |
| Karmøy | Rogaland | 21 167 kr | 52 428 kr | +0 % |
| Vennesla | Agder | 20 914 kr | 60 055 kr | -14 % |
| Osterøy | Vestland | 20 869 kr | 48 259 kr | +7 % |
| Skjervøy | Troms | 20 865 kr | 54 856 kr | -6 % |
| Kongsvinger | Innlandet | 20 862 kr | 50 133 kr | +3 % |
| Orkland | Trøndelag | 20 806 kr | 41 833 kr | +23 % |
| Røros | Trøndelag | 20 760 kr | 38 508 kr | +33 % |
| Moskenes | Nordland | 20 747 kr | 61 983 kr | -17 % |
| Stryn | Vestland | 20 636 kr | 47 212 kr | +8 % |
| Midt-Telemark | Telemark | 20 504 kr | 58 078 kr | -13 % |
| Frosta | Trøndelag | 20 377 kr | 44 711 kr | +13 % |
| Alstahaug | Nordland | 20 354 kr | 46 939 kr | +7 % |
| Ål | Buskerud | 20 344 kr | 57 551 kr | -13 % |
| Flekkefjord | Agder | 20 324 kr | 58 371 kr | -14 % |
| Porsanger | Finnmark | 20 239 kr | 52 345 kr | -4 % |
| Rauma | Møre og Romsdal | 20 233 kr | 55 215 kr | -9 % |
| Tysnes | Vestland | 20 203 kr | 48 058 kr | +4 % |
| Hustadvika | Møre og Romsdal | 20 118 kr | 45 420 kr | +9 % |
| Kvam | Vestland | 19 899 kr | 44 565 kr | +10 % |
| Åfjord | Trøndelag | 19 867 kr | 39 525 kr | +24 % |
| Flesberg | Buskerud | 19 864 kr | 57 245 kr | -14 % |
| Øyer | Innlandet | 19 753 kr | 47 979 kr | +2 % |
| Inderøy | Trøndelag | 19 751 kr | 42 777 kr | +14 % |
| Senja | Troms | 19 716 kr | 50 587 kr | -4 % |
| Luster | Vestland | 19 575 kr | 40 890 kr | +18 % |
| Østre Toten | Innlandet | 19 503 kr | 46 117 kr | +4 % |
| Leirfjord | Nordland | 19 500 kr | 44 729 kr | +8 % |
| Averøy | Møre og Romsdal | 19 481 kr | 41 351 kr | +16 % |
| Tokke | Telemark | 19 466 kr | 51 602 kr | -7 % |
| Vik | Vestland | 19 466 kr | 41 084 kr | +17 % |
| Sørreisa | Troms | 19 416 kr | 49 684 kr | -3 % |
| Nord-Aurdal | Innlandet | 19 335 kr | 43 658 kr | +9 % |
| Ullensvang | Vestland | 19 329 kr | 43 906 kr | +9 % |
| Sunndal | Møre og Romsdal | 19 308 kr | 54 922 kr | -13 % |
| Saltdal | Nordland | 19 304 kr | 55 460 kr | -14 % |
| Sokndal | Rogaland | 19 191 kr | 51 756 kr | -8 % |
| Trysil | Innlandet | 19 047 kr | 43 561 kr | +8 % |
| Lyngen | Troms | 18 992 kr | 43 272 kr | +8 % |
| Hadsel | Nordland | 18 951 kr | 50 155 kr | -7 % |
| Fitjar | Vestland | 18 881 kr | 41 843 kr | +11 % |
| Ulstein | Møre og Romsdal | 18 803 kr | 31 233 kr | +49 % |
| Heim | Trøndelag | 18 782 kr | 36 426 kr | +27 % |
| Vågå | Innlandet | 18 705 kr | 39 967 kr | +16 % |
| Hol | Buskerud | 18 686 kr | 53 012 kr | -13 % |
| Karasjok | Finnmark | 18 683 kr | 47 873 kr | -4 % |
| Nærøysund | Trøndelag | 18 587 kr | 37 233 kr | +23 % |
| Indre Fosen | Trøndelag | 18 502 kr | 42 443 kr | +8 % |
| Lyngdal | Agder | 18 468 kr | 53 066 kr | -14 % |
| Seljord | Telemark | 18 416 kr | 46 573 kr | -2 % |
| Stad | Vestland | 18 366 kr | 41 771 kr | +9 % |
| Steinkjer | Trøndelag | 18 269 kr | 37 036 kr | +22 % |
| Farsund | Agder | 18 163 kr | 49 644 kr | -10 % |
| Nordreisa | Troms | 17 996 kr | 47 717 kr | -7 % |
| Namsos | Trøndelag | 17 923 kr | 35 330 kr | +25 % |
| Haram | Møre og Romsdal | 17 902 kr | 42 379 kr | +4 % |
| Hareid | Møre og Romsdal | 17 896 kr | 42 447 kr | +4 % |
| Vindafjord | Rogaland | 17 797 kr | 42 819 kr | +3 % |
| Kvinnherad | Vestland | 17 786 kr | 39 674 kr | +11 % |
| Bømlo | Vestland | 17 724 kr | 38 028 kr | +15 % |
| Flakstad | Nordland | 17 684 kr | 60 852 kr | -28 % |
| Tynset | Innlandet | 17 486 kr | 40 456 kr | +7 % |
| Øksnes | Nordland | 17 456 kr | 57 312 kr | -25 % |
| Notodden | Telemark | 17 418 kr | 47 915 kr | -10 % |
| Balsfjord | Troms | 17 260 kr | 45 633 kr | -7 % |
| Bardu | Troms | 17 249 kr | 38 961 kr | +9 % |
| Gausdal | Innlandet | 17 231 kr | 40 452 kr | +5 % |
| Sigdal | Buskerud | 17 144 kr | 46 920 kr | -10 % |
| Kvinesdal | Agder | 17 062 kr | 48 634 kr | -13 % |
| Nord-Odal | Innlandet | 16 897 kr | 39 684 kr | +5 % |
| Karlsøy | Troms | 16 881 kr | 40 730 kr | +2 % |
| Nome | Telemark | 16 854 kr | 47 095 kr | -12 % |
| Målselv | Troms | 16 835 kr | 38 493 kr | +8 % |
| Hemnes | Nordland | 16 584 kr | 39 985 kr | +2 % |
| Nesna | Nordland | 16 504 kr | 44 442 kr | -8 % |
| Vegårshei | Agder | 16 495 kr | 50 607 kr | -19 % |
| Aremark | Østfold | 16 423 kr | 47 865 kr | -15 % |
| Hamarøy | Nordland | 16 418 kr | 35 745 kr | +13 % |
| Kvæfjord | Troms | 16 385 kr | 45 061 kr | -10 % |
| Vestnes | Møre og Romsdal | 16 352 kr | 32 652 kr | +24 % |
| Vadsø | Finnmark | 16 344 kr | 39 791 kr | +1 % |
| Tana | Finnmark | 16 294 kr | 43 353 kr | -7 % |
| Surnadal | Møre og Romsdal | 16 237 kr | 41 495 kr | -3 % |
| Vaksdal | Vestland | 16 237 kr | 36 657 kr | +9 % |
| Lurøy | Nordland | 16 222 kr | 36 667 kr | +9 % |
| Gloppen | Vestland | 16 222 kr | 36 360 kr | +10 % |
| Sykkylven | Møre og Romsdal | 16 211 kr | 32 296 kr | +24 % |
| Eidskog | Innlandet | 16 165 kr | 38 745 kr | +3 % |
| Smøla | Møre og Romsdal | 16 099 kr | 45 808 kr | -13 % |
| Overhalla | Trøndelag | 16 041 kr | 35 604 kr | +11 % |
| Nordre Land | Innlandet | 16 024 kr | 37 207 kr | +6 % |
| Askvoll | Vestland | 15 954 kr | 35 714 kr | +10 % |
| Nesbyen | Buskerud | 15 945 kr | 41 734 kr | -6 % |
| Tjeldsund | Troms | 15 929 kr | 40 338 kr | -2 % |
| Herøy | Møre og Romsdal | 15 898 kr | 29 127 kr | +35 % |
| Andøy | Nordland | 15 808 kr | 61 014 kr | -36 % |
| Årdal | Vestland | 15 796 kr | 35 161 kr | +11 % |
| Kviteseid | Telemark | 15 749 kr | 42 510 kr | -8 % |
| Søndre Land | Innlandet | 15 624 kr | 38 089 kr | +1 % |
| Evje og Hornnes | Agder | 15 518 kr | 42 026 kr | -9 % |
| Etne | Vestland | 15 441 kr | 33 692 kr | +13 % |
| Midtre Gauldal | Trøndelag | 15 435 kr | 27 520 kr | +39 % |
| Meråker | Trøndelag | 15 423 kr | 46 145 kr | -17 % |
| Gildeskål | Nordland | 15 147 kr | 41 753 kr | -10 % |
| Ringebu | Innlandet | 15 046 kr | 35 470 kr | +5 % |
| Selbu | Trøndelag | 15 011 kr | 28 119 kr | +32 % |
| Sør-Aurdal | Innlandet | 14 988 kr | 34 268 kr | +8 % |
| Tinn | Telemark | 14 817 kr | 40 076 kr | -9 % |
| Meløy | Nordland | 14 797 kr | 34 773 kr | +5 % |
| Gjerstad | Agder | 14 703 kr | 39 978 kr | -9 % |
| Drangedal | Telemark | 14 429 kr | 36 184 kr | -1 % |
| Nord-Fron | Innlandet | 14 116 kr | 31 393 kr | +11 % |
| Bø (Nordland) | Nordland | 14 115 kr | 36 445 kr | -4 % |
| Aure | Møre og Romsdal | 14 052 kr | 28 590 kr | +21 % |
| Evenes | Nordland | 14 030 kr | 33 070 kr | +5 % |
| Sel | Innlandet | 13 851 kr | 31 925 kr | +7 % |
| Stranda | Møre og Romsdal | 13 586 kr | 31 399 kr | +7 % |
| Sauda | Rogaland | 13 491 kr | 40 092 kr | -17 % |
| Iveland | Agder | 13 410 kr | 40 719 kr | -19 % |
| Lund | Rogaland | 13 317 kr | 30 153 kr | +9 % |
| Bremanger | Vestland | 13 272 kr | 29 722 kr | +10 % |
| Snåsa | Trøndelag | 12 821 kr | 39 576 kr | -20 % |
| Åmot | Innlandet | 12 779 kr | 32 231 kr | -2 % |
| Salangen | Troms | 12 656 kr | 33 282 kr | -6 % |
| Åsnes | Innlandet | 12 513 kr | 29 196 kr | +6 % |
| Grue | Innlandet | 12 434 kr | 30 176 kr | +2 % |
| Våler | Innlandet | 12 346 kr | 29 668 kr | +3 % |
| Grong | Trøndelag | 12 116 kr | 26 519 kr | +13 % |
| Rennebu | Trøndelag | 11 852 kr | 24 208 kr | +21 % |
| Nordkapp | Finnmark | 11 733 kr | 29 597 kr | -2 % |
| Høyanger | Vestland | 11 442 kr | 25 684 kr | +10 % |
| Tingvoll | Møre og Romsdal | 10 845 kr | 22 309 kr | +20 % |
| Stor-Elvdal | Innlandet | 9 845 kr | 24 140 kr | +1 % |
Hva betyr tallene? Kvadratmeterprisen er SSBs gjennomsnitt for brukte eneboliger. «Kjøpekraft» er hvor mange kvadratmeter en vanlig inntekt får råd til med dagens lånegrense — faller den, blir boligen mindre tilgjengelig. 2050-tallet er et scenario, ikke en spådom.
Bak prisutviklingen ligger folketallet — se hvordan befolkningen i din kommune utvikler seg mot 2050, som er selve drivkraften i scenarioet.
Søk opp din egen kommune i Avdekks boligpriskart for alle 357 kommuner — med kr/m², prisutvikling, kjøpekraft og 2050-scenario.
- SSB tabeller 06035 (kr/m²), 12852 (lønn), 06944 (inntekt), 14746 (befolkningsframskriving). Scenario: Avdekks egen beregning — se metoden.
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.