Flyttestrømmen: 226 kommuner vokser, 128 krymper — sjekk din
30.06.2026 · Norge
Folketallet endrer seg svært ulikt fra kommune til kommune. I 2025 hadde 357 kommuner tall: 226 vokste, 128 krympet, og samlet vokste befolkningen i disse kommunene med +33060 personer.1
Tre tall, kort forklart. Folketilvekst er den samlede endringen i folketallet et år. Den har to motorer: fødselsoverskudd (fødte minus døde) og netto innflytting (de som flytter inn minus de som flytter ut — både innenlands og fra utlandet). Et plusstall betyr at flere ble født enn døde, eller at flere flyttet inn enn ut.
Vokser mest
| # | Kommune | Fylke | Folketilvekst 2025 | Netto innflytting 2024 | Fødselsoverskudd 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | Oslo | +4424 | +1355 | +5173 |
| 2 | Trondheim | Trøndelag | +1942 | +1100 | +845 |
| 3 | Stavanger | Rogaland | +1546 | +484 | +574 |
| 4 | Lørenskog | Akershus | +1498 | +1556 | +252 |
| 5 | Bergen | Vestland | +1151 | +801 | +956 |
| 6 | Kristiansand | Agder | +1066 | +856 | +363 |
| 7 | Asker | Akershus | +1017 | +1435 | +235 |
| 8 | Lillestrøm | Akershus | +1009 | +1272 | +291 |
| 9 | Ullensaker | Akershus | +916 | +1046 | +205 |
| 10 | Sandnes | Rogaland | +877 | +758 | +450 |
Krymper mest
| # | Kommune | Fylke | Folketilvekst 2025 | Netto innflytting 2024 | Fødselsoverskudd 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 348 | Sel | Innlandet | −154 | −111 | −24 |
| 349 | Volda | Møre og Romsdal | −122 | +15 | +26 |
| 350 | Lødingen | Nordland | −103 | +27 | −19 |
| 351 | Sunndal | Møre og Romsdal | −99 | −23 | −13 |
| 352 | Kristiansund | Møre og Romsdal | −99 | +212 | −45 |
| 353 | Fauske | Nordland | −98 | −22 | +1 |
| 354 | Bodø | Nordland | −87 | −86 | +105 |
| 355 | Rana | Nordland | −83 | −46 | −20 |
| 356 | Stord | Vestland | −74 | +29 | +34 |
| 357 | Hjelmeland | Rogaland | −69 | +35 | +3 |
Hva driver veksten? Av de 226 voksende kommunene med komplette flyttetall for 2024 vokste 191 mest på grunn av tilflytting, mens 35 vokste mest på fødselsoverskudd. Kommuner som krymper, gjør det oftest fordi unge flytter ut og befolkningen eldes — da blir både flytte- og fødselstallet negativt samtidig.
Hele lista — alle kommuner
Søk opp din egen kommune, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere:
| # | Kommune | Fylke | Folketilvekst 2025 | Netto innflytting 2024 | Fødselsoverskudd 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | Oslo | +4424 | +1355 | +5173 |
| 2 | Trondheim | Trøndelag | +1942 | +1100 | +845 |
| 3 | Stavanger | Rogaland | +1546 | +484 | +574 |
| 4 | Lørenskog | Akershus | +1498 | +1556 | +252 |
| 5 | Bergen | Vestland | +1151 | +801 | +956 |
| 6 | Kristiansand | Agder | +1066 | +856 | +363 |
| 7 | Asker | Akershus | +1017 | +1435 | +235 |
| 8 | Lillestrøm | Akershus | +1009 | +1272 | +291 |
| 9 | Ullensaker | Akershus | +916 | +1046 | +205 |
| 10 | Sandnes | Rogaland | +877 | +758 | +450 |
| 11 | Bærum | Akershus | +870 | +973 | +452 |
| 12 | Nordre Follo | Akershus | +713 | +879 | +230 |
| 13 | Lillehammer | Innlandet | +658 | +258 | −26 |
| 14 | Drammen | Buskerud | +561 | +882 | +84 |
| 15 | Moss | Østfold | +561 | +651 | −61 |
| 16 | Øygarden | Vestland | +536 | +187 | +148 |
| 17 | Tromsø | Troms | +522 | +381 | +289 |
| 18 | Indre Østfold | Østfold | +494 | +462 | −24 |
| 19 | Sarpsborg | Østfold | +475 | +363 | +7 |
| 20 | Ålesund | Møre og Romsdal | +465 | +554 | +135 |
| 21 | Tønsberg | Vestfold | +416 | +572 | +80 |
| 22 | Bjørnafjorden | Vestland | +411 | +187 | +75 |
| 23 | Rælingen | Akershus | +395 | +274 | +132 |
| 24 | Sola | Rogaland | +388 | +316 | +162 |
| 25 | Eidsvoll | Akershus | +387 | +374 | +57 |
| 26 | Fredrikstad | Østfold | +381 | +738 | −104 |
| 27 | Ås | Akershus | +381 | +222 | +108 |
| 28 | Hamar | Innlandet | +376 | +649 | −85 |
| 29 | Etnedal | Innlandet | +339 | −104 | −5 |
| 30 | Vestby | Akershus | +312 | +315 | +43 |
| 31 | Nesodden | Akershus | +307 | +145 | +30 |
| 32 | Sandefjord | Vestfold | +304 | +537 | −4 |
| 33 | Time | Rogaland | +304 | +155 | +92 |
| 34 | Ringsaker | Innlandet | +288 | +326 | −20 |
| 35 | Ål | Buskerud | +271 | −144 | −29 |
| 36 | Karmøy | Rogaland | +267 | +243 | +167 |
| 37 | Klepp | Rogaland | +258 | +183 | +98 |
| 38 | Askøy | Vestland | +223 | +117 | +115 |
| 39 | Haugesund | Rogaland | +222 | +90 | +53 |
| 40 | Alta | Finnmark | +197 | +40 | +127 |
| 41 | Stjørdal | Trøndelag | +181 | +176 | +33 |
| 42 | Gjesdal | Rogaland | +179 | +128 | +46 |
| 43 | Gjøvik | Innlandet | +175 | +340 | −66 |
| 44 | Færder | Vestfold | +174 | +129 | −63 |
| 45 | Eigersund | Rogaland | +171 | +141 | +13 |
| 46 | Bømlo | Vestland | +166 | +74 | +22 |
| 47 | Kongsberg | Buskerud | +158 | +203 | −38 |
| 48 | Nannestad | Akershus | +157 | +300 | +78 |
| 49 | Lier | Buskerud | +155 | +115 | +59 |
| 50 | Hitra | Trøndelag | +154 | +74 | +18 |
| 51 | Larvik | Vestfold | +152 | +219 | −69 |
| 52 | Grimstad | Agder | +150 | +392 | +59 |
| 53 | Vennesla | Agder | +150 | +136 | +33 |
| 54 | Ringerike | Buskerud | +149 | +254 | −47 |
| 55 | Enebakk | Akershus | +148 | +57 | +7 |
| 56 | Stange | Innlandet | +148 | +104 | −20 |
| 57 | Porsgrunn | Telemark | +146 | +168 | −69 |
| 58 | Strand | Rogaland | +146 | +33 | +77 |
| 59 | Aurskog-Høland | Akershus | +144 | +246 | +9 |
| 60 | Sunnfjord | Vestland | +142 | +110 | +100 |
| 61 | Hole | Buskerud | +140 | +96 | −17 |
| 62 | Frøya | Trøndelag | +139 | +189 | +12 |
| 63 | Horten | Vestfold | +134 | +175 | −76 |
| 64 | Molde | Møre og Romsdal | +128 | +313 | +35 |
| 65 | Alver | Vestland | +116 | +185 | −2 |
| 66 | Modum | Buskerud | +112 | +32 | −37 |
| 67 | Vindafjord | Rogaland | +112 | +99 | +32 |
| 68 | Øvre Eiker | Buskerud | +104 | +89 | −4 |
| 69 | Østre Toten | Innlandet | +98 | +68 | −82 |
| 70 | Ulstein | Møre og Romsdal | +96 | −25 | +23 |
| 71 | Frogn | Akershus | +92 | +137 | −48 |
| 72 | Hareid | Møre og Romsdal | +91 | +11 | −12 |
| 73 | Lillesand | Agder | +88 | +202 | +8 |
| 74 | Kongsvinger | Innlandet | +82 | +151 | −97 |
| 75 | Holmestrand | Vestfold | +81 | +112 | +19 |
| 76 | Kvinesdal | Agder | +79 | −16 | −13 |
| 77 | Ørland | Trøndelag | +79 | +119 | −14 |
| 78 | Austevoll | Vestland | +78 | +121 | +17 |
| 79 | Hustadvika | Møre og Romsdal | +78 | +11 | +12 |
| 80 | Levanger | Trøndelag | +75 | +132 | +27 |
| 81 | Vestnes | Møre og Romsdal | +73 | +106 | −12 |
| 82 | Farsund | Agder | +69 | +3 | +6 |
| 83 | Hammerfest | Finnmark | +67 | −15 | −2 |
| 84 | Tysnes | Vestland | +67 | +83 | −18 |
| 85 | Våler | Østfold | +67 | −3 | +20 |
| 86 | Kvinnherad | Vestland | +61 | +73 | +13 |
| 87 | Osterøy | Vestland | +59 | −39 | +9 |
| 88 | Hurdal | Akershus | +56 | −21 | +0 |
| 89 | Narvik | Nordland | +56 | +83 | −73 |
| 90 | Notodden | Telemark | +56 | +109 | −41 |
| 91 | Rakkestad | Østfold | +56 | +109 | −1 |
| 92 | Sogndal | Vestland | +56 | +133 | +41 |
| 93 | Giske | Møre og Romsdal | +55 | +46 | +36 |
| 94 | Våler | Innlandet | +55 | −7 | −49 |
| 95 | Lyngdal | Agder | +53 | −25 | +60 |
| 96 | Nordreisa | Troms | +53 | +27 | −12 |
| 97 | Skaun | Trøndelag | +53 | −14 | +49 |
| 98 | Haram | Møre og Romsdal | +51 | +45 | +7 |
| 99 | Nes | Akershus | +51 | +182 | +65 |
| 100 | Ringebu | Innlandet | +50 | +63 | −29 |
| 101 | Kvæfjord | Troms | +49 | +18 | −8 |
| 102 | Vestre Slidre | Innlandet | +48 | +34 | −4 |
| 103 | Luster | Vestland | +46 | +73 | −12 |
| 104 | Randaberg | Rogaland | +46 | −7 | +60 |
| 105 | Eidskog | Innlandet | +44 | +68 | −49 |
| 106 | Flekkefjord | Agder | +44 | +51 | +0 |
| 107 | Halden | Østfold | +44 | +142 | −39 |
| 108 | Bardu | Troms | +43 | −34 | +8 |
| 109 | Lunner | Akershus | +43 | +56 | +7 |
| 110 | Saltdal | Nordland | +43 | −25 | −34 |
| 111 | Orkland | Trøndelag | +42 | +47 | −40 |
| 112 | Råde | Østfold | +42 | +0 | −31 |
| 113 | Fjord | Møre og Romsdal | +41 | +28 | −14 |
| 114 | Gulen | Vestland | +41 | +25 | +0 |
| 115 | Krødsherad | Buskerud | +41 | +5 | −8 |
| 116 | Gloppen | Vestland | +40 | +23 | −13 |
| 117 | Skien | Telemark | +40 | +260 | −12 |
| 118 | Tynset | Innlandet | +40 | +23 | +5 |
| 119 | Froland | Agder | +39 | +11 | +13 |
| 120 | Sula | Møre og Romsdal | +39 | +3 | +34 |
| 121 | Elverum | Innlandet | +38 | +143 | −5 |
| 122 | Leirfjord | Nordland | +38 | +5 | −3 |
| 123 | Rollag | Buskerud | +38 | +23 | −4 |
| 124 | Harstad | Troms | +37 | +117 | −4 |
| 125 | Øystre Slidre | Innlandet | +36 | +18 | −5 |
| 126 | Arendal | Agder | +35 | +252 | −39 |
| 127 | Evenes | Nordland | +35 | +37 | −5 |
| 128 | Inderøy | Trøndelag | +35 | +92 | +1 |
| 129 | Lærdal | Vestland | +35 | +29 | −1 |
| 130 | Tysvær | Rogaland | +35 | +88 | +56 |
| 131 | Birkenes | Agder | +34 | −73 | +4 |
| 132 | Kautokeino | Finnmark | +34 | +11 | −8 |
| 133 | Vågan | Nordland | +34 | +64 | +15 |
| 134 | Austrheim | Vestland | +32 | +43 | −9 |
| 135 | Gjemnes | Møre og Romsdal | +32 | +11 | −4 |
| 136 | Surnadal | Møre og Romsdal | +32 | +8 | −8 |
| 137 | Vadsø | Finnmark | +31 | −35 | +9 |
| 138 | Aurland | Vestland | +30 | +35 | +1 |
| 139 | Balsfjord | Troms | +30 | +46 | −22 |
| 140 | Fitjar | Vestland | +29 | +4 | +1 |
| 141 | Gran | Innlandet | +29 | +116 | −53 |
| 142 | Åmli | Agder | +27 | −18 | −6 |
| 143 | Sømna | Nordland | +27 | +4 | −1 |
| 144 | Nesna | Nordland | +26 | −30 | −8 |
| 145 | Gjerdrum | Akershus | +25 | +46 | +8 |
| 146 | Hol | Buskerud | +25 | +57 | −27 |
| 147 | Målselv | Troms | +25 | +82 | −4 |
| 148 | Selbu | Trøndelag | +25 | +28 | −11 |
| 149 | Alstahaug | Nordland | +24 | +53 | −15 |
| 150 | Fjaler | Vestland | +24 | +38 | +17 |
| 151 | Lom | Innlandet | +24 | +18 | −15 |
| 152 | Vågå | Innlandet | +24 | +14 | −19 |
| 153 | Vaksdal | Vestland | +24 | +48 | −25 |
| 154 | Vestvågøy | Nordland | +24 | −61 | +21 |
| 155 | Nissedal | Telemark | +23 | +26 | −11 |
| 156 | Verdal | Trøndelag | +23 | +232 | −11 |
| 157 | Etne | Vestland | +22 | +29 | −8 |
| 158 | Hamarøy | Nordland | +22 | +76 | −19 |
| 159 | Hemsedal | Buskerud | +22 | +15 | +4 |
| 160 | Midt-Telemark | Telemark | +22 | +238 | −10 |
| 161 | Aukra | Møre og Romsdal | +21 | +72 | +9 |
| 162 | Gildeskål | Nordland | +21 | +63 | −17 |
| 163 | Bremanger | Vestland | +20 | −2 | −29 |
| 164 | Hå | Rogaland | +20 | +148 | +84 |
| 165 | Løten | Innlandet | +20 | +12 | −10 |
| 166 | Osen | Trøndelag | +20 | +3 | −10 |
| 167 | Sør-Aurdal | Innlandet | +19 | −6 | −8 |
| 168 | Storfjord | Troms | +19 | +10 | −6 |
| 169 | Bykle | Agder | +18 | +25 | +3 |
| 170 | Eidfjord | Vestland | +18 | −3 | +2 |
| 171 | Fyresdal | Telemark | +18 | +0 | +0 |
| 172 | Skjervøy | Troms | +18 | −4 | −6 |
| 173 | Vang | Innlandet | +18 | +9 | −4 |
| 174 | Lavangen | Troms | +17 | +7 | −8 |
| 175 | Steigen | Nordland | +17 | −4 | −6 |
| 176 | Melhus | Trøndelag | +16 | +191 | +60 |
| 177 | Salangen | Troms | +16 | +57 | −10 |
| 178 | Averøy | Møre og Romsdal | +15 | +36 | +0 |
| 179 | Sør-Odal | Innlandet | +15 | +53 | −16 |
| 180 | Bokn | Rogaland | +14 | +15 | −5 |
| 181 | Evje og Hornnes | Agder | +14 | −142 | +3 |
| 182 | Gol | Buskerud | +14 | −84 | −13 |
| 183 | Sveio | Vestland | +14 | −11 | +21 |
| 184 | Ulvik | Vestland | +14 | +19 | −8 |
| 185 | Oppdal | Trøndelag | +13 | +29 | −10 |
| 186 | Ørsta | Møre og Romsdal | +13 | +101 | −3 |
| 187 | Røst | Nordland | +13 | +1 | −3 |
| 188 | Karlsøy | Troms | +12 | +6 | −20 |
| 189 | Lebesby | Finnmark | +11 | +24 | −1 |
| 190 | Gjerstad | Agder | +10 | +39 | +7 |
| 191 | Hasvik | Finnmark | +10 | +9 | −11 |
| 192 | Porsanger | Finnmark | +10 | +18 | −12 |
| 193 | Kvitsøy | Rogaland | +9 | +25 | +1 |
| 194 | Nittedal | Akershus | +9 | +70 | +74 |
| 195 | Sirdal | Agder | +9 | +29 | +0 |
| 196 | Aremark | Østfold | +8 | +11 | −12 |
| 197 | Dyrøy | Troms | +8 | +8 | −12 |
| 198 | Fedje | Vestland | +8 | +4 | −2 |
| 199 | Hægebostad | Agder | +8 | +17 | −7 |
| 200 | Stryn | Vestland | +8 | +18 | +20 |
| 201 | Tana | Finnmark | +8 | −7 | −2 |
| 202 | Dovre | Innlandet | +7 | +39 | −26 |
| 203 | Moskenes | Nordland | +7 | +26 | −12 |
| 204 | Vevelstad | Nordland | +7 | −5 | −5 |
| 205 | Frosta | Trøndelag | +6 | +32 | −16 |
| 206 | Nesseby | Finnmark | +6 | +9 | +0 |
| 207 | Skjåk | Innlandet | +6 | +51 | −13 |
| 208 | Søndre Land | Innlandet | +6 | +47 | −39 |
| 209 | Vefsn | Nordland | +6 | +28 | −21 |
| 210 | Bygland | Agder | +5 | −6 | −12 |
| 211 | Flå | Buskerud | +5 | +8 | −6 |
| 212 | Lurøy | Nordland | +5 | +69 | −7 |
| 213 | Modalen | Vestland | +5 | +10 | −2 |
| 214 | Tokke | Telemark | +4 | +33 | −8 |
| 215 | Valle | Agder | +4 | +8 | −9 |
| 216 | Brønnøy | Nordland | +3 | +16 | −4 |
| 217 | Leka | Trøndelag | +3 | −5 | −6 |
| 218 | Sauda | Rogaland | +3 | +16 | +11 |
| 219 | Snåsa | Trøndelag | +3 | +22 | +2 |
| 220 | Tolga | Innlandet | +3 | +6 | −3 |
| 221 | Sande | Møre og Romsdal | +2 | +6 | −9 |
| 222 | Solund | Vestland | +2 | −2 | −8 |
| 223 | Utsira | Rogaland | +2 | +3 | −1 |
| 224 | Voss herad | Vestland | +2 | −15 | −20 |
| 225 | Hemnes | Nordland | +1 | +10 | −10 |
| 226 | Rennebu | Trøndelag | +1 | +33 | −4 |
| 227 | Gratangen | Troms | +0 | −1 | −7 |
| 228 | Karasjok | Finnmark | +0 | −29 | −12 |
| 229 | Sykkylven | Møre og Romsdal | +0 | −1 | +9 |
| 230 | Nærøysund | Trøndelag | −1 | −36 | −11 |
| 231 | Rauma | Møre og Romsdal | −1 | −88 | −10 |
| 232 | Dønna | Nordland | −2 | +25 | −5 |
| 233 | Lyngen | Troms | −2 | +2 | −11 |
| 234 | Overhalla | Trøndelag | −2 | +11 | +10 |
| 235 | Rindal | Trøndelag | −2 | −17 | −4 |
| 236 | Samnanger | Vestland | −2 | −4 | −8 |
| 237 | Senja | Troms | −2 | +111 | −56 |
| 238 | Åfjord | Trøndelag | −2 | −2 | +4 |
| 239 | Båtsfjord | Finnmark | −3 | +1 | −8 |
| 240 | Jevnaker | Akershus | −3 | +6 | +2 |
| 241 | Øyer | Innlandet | −4 | +21 | −11 |
| 242 | Risør | Agder | −4 | −1 | −36 |
| 243 | Røyrvik | Trøndelag | −4 | +22 | −2 |
| 244 | Høylandet | Trøndelag | −5 | +20 | −7 |
| 245 | Sørreisa | Troms | −5 | +50 | −2 |
| 246 | Vega | Nordland | −5 | +10 | −11 |
| 247 | Askvoll | Vestland | −6 | −45 | −11 |
| 248 | Hyllestad | Vestland | −6 | +20 | −7 |
| 249 | Kvænangen | Troms | −6 | −10 | −16 |
| 250 | Flesberg | Buskerud | −7 | +25 | −10 |
| 251 | Nore og Uvdal | Buskerud | −7 | −10 | −10 |
| 252 | Bø (Nordland) | Nordland | −8 | +1 | −18 |
| 253 | Hjartdal | Telemark | −8 | +16 | +0 |
| 254 | Marker | Østfold | −8 | +25 | −27 |
| 255 | Namsskogan | Trøndelag | −8 | +16 | −15 |
| 256 | Måsøy | Finnmark | −9 | −8 | −4 |
| 257 | Kviteseid | Telemark | −10 | +20 | −6 |
| 258 | Rendalen | Innlandet | −10 | +24 | −15 |
| 259 | Åseral | Agder | −11 | −10 | −2 |
| 260 | Bjerkreim | Rogaland | −11 | +13 | +0 |
| 261 | Drangedal | Telemark | −11 | −9 | −10 |
| 262 | Flatanger | Trøndelag | −11 | +7 | −2 |
| 263 | Holtålen | Trøndelag | −11 | +7 | +6 |
| 264 | Høyanger | Vestland | −11 | +33 | −18 |
| 265 | Nordkapp | Finnmark | −11 | +28 | −22 |
| 266 | Stor-Elvdal | Innlandet | −11 | +1 | −25 |
| 267 | Tingvoll | Møre og Romsdal | −11 | +47 | −12 |
| 268 | Meråker | Trøndelag | −12 | +41 | −23 |
| 269 | Siljan | Telemark | −12 | +2 | +5 |
| 270 | Bindal | Nordland | −13 | −7 | −18 |
| 271 | Iveland | Agder | −13 | +13 | +6 |
| 272 | Tydal | Trøndelag | −13 | +23 | −10 |
| 273 | Vardø | Finnmark | −13 | +21 | −15 |
| 274 | Åmot | Innlandet | −14 | −76 | −11 |
| 275 | Herøy (Nordland) | Nordland | −14 | +47 | −1 |
| 276 | Ibestad | Troms | −14 | +3 | −13 |
| 277 | Lierne | Trøndelag | −14 | +24 | −9 |
| 278 | Tinn | Telemark | −14 | +55 | −59 |
| 279 | Folldal | Innlandet | −15 | +19 | −14 |
| 280 | Grane | Nordland | −15 | −7 | −10 |
| 281 | Masfjorden | Vestland | −15 | −11 | +4 |
| 282 | Øksnes | Nordland | −15 | +80 | −21 |
| 283 | Sokndal | Rogaland | −15 | +25 | −4 |
| 284 | Kåfjord | Troms | −16 | +6 | −25 |
| 285 | Sigdal | Buskerud | −16 | +24 | −20 |
| 286 | Skiptvet | Østfold | −16 | +51 | −15 |
| 287 | Sør-Varanger | Finnmark | −16 | −115 | +15 |
| 288 | Alvdal | Innlandet | −17 | −18 | +1 |
| 289 | Andøy | Nordland | −17 | +7 | −19 |
| 290 | Loppa | Finnmark | −18 | +7 | −7 |
| 291 | Vik | Vestland | −18 | +10 | −11 |
| 292 | Hattfjelldal | Nordland | −19 | −6 | −7 |
| 293 | Vanylven | Møre og Romsdal | −19 | +48 | −26 |
| 294 | Rødøy | Nordland | −20 | +26 | −5 |
| 295 | Sør-Fron | Innlandet | −20 | +23 | −14 |
| 296 | Træna | Nordland | −20 | +22 | +0 |
| 297 | Værøy | Nordland | −21 | −3 | −3 |
| 298 | Grong | Trøndelag | −22 | −1 | −7 |
| 299 | Seljord | Telemark | −22 | +23 | −20 |
| 300 | Aure | Møre og Romsdal | −23 | −5 | −9 |
| 301 | Os | Innlandet | −24 | +12 | −8 |
| 302 | Berlevåg | Finnmark | −26 | +4 | −6 |
| 303 | Hadsel | Nordland | −26 | +177 | −14 |
| 304 | Beiarn | Nordland | −27 | +7 | −10 |
| 305 | Gausdal | Innlandet | −27 | +9 | −12 |
| 306 | Kvam | Vestland | −27 | +24 | −4 |
| 307 | Smøla | Møre og Romsdal | −27 | +15 | −6 |
| 308 | Herøy | Møre og Romsdal | −28 | +70 | −7 |
| 309 | Nord-Odal | Innlandet | −28 | +39 | −25 |
| 310 | Nome | Telemark | −29 | +55 | −34 |
| 311 | Lund | Rogaland | −30 | +30 | +3 |
| 312 | Meløy | Nordland | −30 | −65 | −11 |
| 313 | Åsnes | Innlandet | −31 | −38 | −55 |
| 314 | Flakstad | Nordland | −31 | +48 | −11 |
| 315 | Nord-Aurdal | Innlandet | −31 | −105 | −3 |
| 316 | Gamvik | Finnmark | −32 | −15 | −4 |
| 317 | Nesbyen | Buskerud | −32 | −27 | −8 |
| 318 | Sørfold | Nordland | −32 | +4 | −12 |
| 319 | Vegårshei | Agder | −32 | +9 | +8 |
| 320 | Vinje | Telemark | −32 | +0 | +9 |
| 321 | Sortland | Nordland | −33 | +139 | +24 |
| 322 | Nordre Land | Innlandet | −34 | +60 | −26 |
| 323 | Tvedestrand | Agder | −34 | +54 | −14 |
| 324 | Årdal | Vestland | −35 | −15 | −11 |
| 325 | Indre Fosen | Trøndelag | −36 | +46 | −26 |
| 326 | Vestre Toten | Innlandet | −37 | −15 | −29 |
| 327 | Engerdal | Innlandet | −39 | −25 | −12 |
| 328 | Stad | Vestland | −39 | +33 | +12 |
| 329 | Lesja | Innlandet | −40 | +26 | −4 |
| 330 | Namsos | Trøndelag | −42 | +88 | −17 |
| 331 | Bamble | Telemark | −43 | +54 | −14 |
| 332 | Røros | Trøndelag | −43 | −6 | +1 |
| 333 | Stranda | Møre og Romsdal | −47 | +57 | −25 |
| 334 | Suldal | Rogaland | −48 | +48 | +3 |
| 335 | Grue | Innlandet | −50 | +20 | −40 |
| 336 | Ullensvang | Vestland | −52 | +8 | −44 |
| 337 | Midtre Gauldal | Trøndelag | −53 | +0 | +0 |
| 338 | Steinkjer | Trøndelag | −57 | +82 | −53 |
| 339 | Heim | Trøndelag | −59 | +81 | −40 |
| 340 | Nord-Fron | Innlandet | −60 | +14 | −46 |
| 341 | Malvik | Trøndelag | −62 | +167 | +74 |
| 342 | Hvaler | Østfold | −63 | +15 | −25 |
| 343 | Kinn | Vestland | −63 | +115 | −45 |
| 344 | Tjeldsund | Troms | −65 | −50 | −22 |
| 345 | Lindesnes | Agder | −66 | +56 | +21 |
| 346 | Kragerø | Telemark | −68 | +51 | −49 |
| 347 | Trysil | Innlandet | −68 | +20 | −44 |
| 348 | Hjelmeland | Rogaland | −69 | +35 | +3 |
| 349 | Stord | Vestland | −74 | +29 | +34 |
| 350 | Rana | Nordland | −83 | −46 | −20 |
| 351 | Bodø | Nordland | −87 | −86 | +105 |
| 352 | Fauske | Nordland | −98 | −22 | +1 |
| 353 | Kristiansund | Møre og Romsdal | −99 | +212 | −45 |
| 354 | Sunndal | Møre og Romsdal | −99 | −23 | −13 |
| 355 | Lødingen | Nordland | −103 | +27 | −19 |
| 356 | Volda | Møre og Romsdal | −122 | +15 | +26 |
| 357 | Sel | Innlandet | −154 | −111 | −24 |
- Statistisk sentralbyrå, befolkningsendringer (tabell 07459) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.