Administrasjonsutgiftene rangert: her går størst del av budsjettet til administrasjon — og minst
14.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 3 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter administrasjonens andel av kommunens utgifter.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Administrasjonens andel av kommunens utgifter |
|---|---|---|---|
| 1 | Leka | Trøndelag | 23,0 % |
| 2 | Berlevåg | Finnmark | 21,5 % |
| 3 | Utsira | Rogaland | 21,2 % |
| 4 | Nesseby | Finnmark | 19,5 % |
| 5 | Fedje | Vestland | 18,6 % |
| 6 | Kvitsøy | Rogaland | 17,8 % |
| 7 | Modalen | Vestland | 17,4 % |
| 8 | Røyrvik | Trøndelag | 17,4 % |
| 9 | Moskenes | Nordland | 17,2 % |
| 10 | Vevelstad | Nordland | 17,0 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Administrasjonens andel av kommunens utgifter |
|---|---|---|---|
| 348 | Tønsberg | Vestfold | 3,2 % |
| 349 | Ringebu | Innlandet | 3,3 % |
| 350 | Kongsberg | Buskerud | 3,5 % |
| 351 | Bjørnafjorden | Vestland | 3,8 % |
| 352 | Indre Østfold | Østfold | 4,0 % |
| 353 | Ålesund | Møre og Romsdal | 4,0 % |
| 354 | Ørsta | Møre og Romsdal | 4,2 % |
| 355 | Lier | Buskerud | 4,2 % |
| 356 | Oslo | Oslo | 4,4 % |
| 357 | Horten | Vestfold | 4,4 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Farsund med 7,2 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet viser hvor stor del av kommunens utgifter som går til administrasjon — ledelse, saksbehandling, IT og økonomikontor. Små kommuner ligger nesten alltid høyest, fordi et minimum av administrasjon trengs uansett hvor få innbyggere den deles på. Høy andel betyr altså oftere smådriftsulempe enn sløsing — men det er nettopp derfor tallet står sentralt i debatten om kommunesammenslåing.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Administrasjonens andel av kommunens utgifter |
|---|---|---|---|
| 1 | Leka | Trøndelag | 23,0 % |
| 2 | Berlevåg | Finnmark | 21,5 % |
| 3 | Utsira | Rogaland | 21,2 % |
| 4 | Nesseby | Finnmark | 19,5 % |
| 5 | Fedje | Vestland | 18,6 % |
| 6 | Kvitsøy | Rogaland | 17,8 % |
| 7 | Modalen | Vestland | 17,4 % |
| 8 | Røyrvik | Trøndelag | 17,4 % |
| 9 | Moskenes | Nordland | 17,2 % |
| 10 | Vevelstad | Nordland | 17,0 % |
| 11 | Rendalen | Innlandet | 16,0 % |
| 12 | Træna | Nordland | 15,4 % |
| 13 | Dyrøy | Troms | 14,7 % |
| 14 | Loppa | Finnmark | 14,4 % |
| 15 | Rødøy | Nordland | 14,1 % |
| 16 | Ulvik | Vestland | 14,0 % |
| 17 | Etnedal | Innlandet | 13,9 % |
| 18 | Lavangen | Troms | 13,8 % |
| 19 | Osen | Trøndelag | 13,8 % |
| 20 | Røst | Nordland | 13,7 % |
| 21 | Bindal | Nordland | 13,6 % |
| 22 | Eidfjord | Vestland | 13,4 % |
| 23 | Gamvik | Finnmark | 13,3 % |
| 24 | Sirdal | Agder | 12,9 % |
| 25 | Tolga | Innlandet | 12,9 % |
| 26 | Engerdal | Innlandet | 12,8 % |
| 27 | Værøy | Nordland | 12,8 % |
| 28 | Åseral | Agder | 12,7 % |
| 29 | Gratangen | Troms | 12,7 % |
| 30 | Flakstad | Nordland | 12,6 % |
| 31 | Høylandet | Trøndelag | 12,6 % |
| 32 | Grane | Nordland | 12,5 % |
| 33 | Aure | Møre og Romsdal | 12,4 % |
| 34 | Flatanger | Trøndelag | 12,1 % |
| 35 | Lierne | Trøndelag | 12,1 % |
| 36 | Hurdal | Akershus | 11,8 % |
| 37 | Måsøy | Finnmark | 11,7 % |
| 38 | Os | Innlandet | 11,6 % |
| 39 | Fyresdal | Telemark | 11,4 % |
| 40 | Lebesby | Finnmark | 11,4 % |
| 41 | Lurøy | Nordland | 11,4 % |
| 42 | Rollag | Buskerud | 11,4 % |
| 43 | Åmli | Agder | 11,2 % |
| 44 | Bjerkreim | Rogaland | 11,2 % |
| 45 | Karasjok | Finnmark | 11,2 % |
| 46 | Beiarn | Nordland | 11,1 % |
| 47 | Sørfold | Nordland | 11,1 % |
| 48 | Stor-Elvdal | Innlandet | 11,1 % |
| 49 | Namsskogan | Trøndelag | 10,9 % |
| 50 | Herøy (Nordland) | Nordland | 10,7 % |
| 51 | Iveland | Agder | 10,7 % |
| 52 | Lom | Innlandet | 10,7 % |
| 53 | Sør-Aurdal | Innlandet | 10,7 % |
| 54 | Gulen | Vestland | 10,6 % |
| 55 | Hamarøy | Nordland | 10,6 % |
| 56 | Tydal | Trøndelag | 10,6 % |
| 57 | Austrheim | Vestland | 10,5 % |
| 58 | Evenes | Nordland | 10,5 % |
| 59 | Hasvik | Finnmark | 10,5 % |
| 60 | Flå | Buskerud | 10,4 % |
| 61 | Gildeskål | Nordland | 10,4 % |
| 62 | Hemsedal | Buskerud | 10,4 % |
| 63 | Hyllestad | Vestland | 10,4 % |
| 64 | Nesna | Nordland | 10,4 % |
| 65 | Vang | Innlandet | 10,4 % |
| 66 | Herøy | Møre og Romsdal | 10,3 % |
| 67 | Krødsherad | Buskerud | 10,3 % |
| 68 | Samnanger | Vestland | 10,3 % |
| 69 | Skjervøy | Troms | 10,3 % |
| 70 | Bokn | Rogaland | 10,2 % |
| 71 | Holtålen | Trøndelag | 10,2 % |
| 72 | Hattfjelldal | Nordland | 10,1 % |
| 73 | Ibestad | Troms | 10,1 % |
| 74 | Snåsa | Trøndelag | 10,1 % |
| 75 | Hjelmeland | Rogaland | 10,0 % |
| 76 | Solund | Vestland | 10,0 % |
| 77 | Åmot | Innlandet | 9,9 % |
| 78 | Aurland | Vestland | 9,9 % |
| 79 | Grong | Trøndelag | 9,9 % |
| 80 | Skiptvet | Østfold | 9,9 % |
| 81 | Sømna | Nordland | 9,9 % |
| 82 | Dønna | Nordland | 9,8 % |
| 83 | Kåfjord | Troms | 9,8 % |
| 84 | Valle | Agder | 9,8 % |
| 85 | Hjartdal | Telemark | 9,7 % |
| 86 | Karlsøy | Troms | 9,7 % |
| 87 | Kautokeino | Finnmark | 9,7 % |
| 88 | Skjåk | Innlandet | 9,7 % |
| 89 | Folldal | Innlandet | 9,6 % |
| 90 | Kvænangen | Troms | 9,6 % |
| 91 | Sigdal | Buskerud | 9,6 % |
| 92 | Flesberg | Buskerud | 9,5 % |
| 93 | Gol | Buskerud | 9,5 % |
| 94 | Rindal | Trøndelag | 9,5 % |
| 95 | Tana | Finnmark | 9,5 % |
| 96 | Dovre | Innlandet | 9,3 % |
| 97 | Nissedal | Telemark | 9,3 % |
| 98 | Hægebostad | Agder | 9,2 % |
| 99 | Storfjord | Troms | 9,2 % |
| 100 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 9,2 % |
| 101 | Bygland | Agder | 9,1 % |
| 102 | Frosta | Trøndelag | 9,1 % |
| 103 | Hareid | Møre og Romsdal | 9,1 % |
| 104 | Lødingen | Nordland | 9,1 % |
| 105 | Nord-Odal | Innlandet | 9,1 % |
| 106 | Fitjar | Vestland | 9,0 % |
| 107 | Stryn | Vestland | 9,0 % |
| 108 | Åfjord | Trøndelag | 8,9 % |
| 109 | Alvdal | Innlandet | 8,9 % |
| 110 | Osterøy | Vestland | 8,9 % |
| 111 | Porsanger | Finnmark | 8,9 % |
| 112 | Vega | Nordland | 8,9 % |
| 113 | Vik | Vestland | 8,9 % |
| 114 | Aremark | Østfold | 8,8 % |
| 115 | Fjord | Møre og Romsdal | 8,8 % |
| 116 | Frøya | Trøndelag | 8,8 % |
| 117 | Gjerdrum | Akershus | 8,8 % |
| 118 | Lærdal | Vestland | 8,8 % |
| 119 | Trysil | Innlandet | 8,8 % |
| 120 | Våler | Innlandet | 8,8 % |
| 121 | Andøy | Nordland | 8,7 % |
| 122 | Bykle | Agder | 8,7 % |
| 123 | Nesbyen | Buskerud | 8,7 % |
| 124 | Sokndal | Rogaland | 8,7 % |
| 125 | Vardø | Finnmark | 8,7 % |
| 126 | Vestre Slidre | Innlandet | 8,7 % |
| 127 | Kviteseid | Telemark | 8,6 % |
| 128 | Masfjorden | Vestland | 8,6 % |
| 129 | Vaksdal | Vestland | 8,6 % |
| 130 | Gloppen | Vestland | 8,5 % |
| 131 | Meløy | Nordland | 8,5 % |
| 132 | Steigen | Nordland | 8,5 % |
| 133 | Tokke | Telemark | 8,5 % |
| 134 | Båtsfjord | Finnmark | 8,4 % |
| 135 | Etne | Vestland | 8,4 % |
| 136 | Meråker | Trøndelag | 8,4 % |
| 137 | Rennebu | Trøndelag | 8,4 % |
| 138 | Salangen | Troms | 8,4 % |
| 139 | Drangedal | Telemark | 8,3 % |
| 140 | Vestvågøy | Nordland | 8,3 % |
| 141 | Suldal | Rogaland | 8,2 % |
| 142 | Vanylven | Møre og Romsdal | 8,2 % |
| 143 | Nordkapp | Finnmark | 8,1 % |
| 144 | Fjaler | Vestland | 8,0 % |
| 145 | Kvinesdal | Agder | 8,0 % |
| 146 | Lund | Rogaland | 8,0 % |
| 147 | Smøla | Møre og Romsdal | 8,0 % |
| 148 | Vegårshei | Agder | 8,0 % |
| 149 | Bremanger | Vestland | 7,9 % |
| 150 | Enebakk | Akershus | 7,9 % |
| 151 | Leirfjord | Nordland | 7,9 % |
| 152 | Nore og Uvdal | Buskerud | 7,9 % |
| 153 | Seljord | Telemark | 7,9 % |
| 154 | Vadsø | Finnmark | 7,9 % |
| 155 | Grue | Innlandet | 7,8 % |
| 156 | Hadsel | Nordland | 7,8 % |
| 157 | Sogndal | Vestland | 7,8 % |
| 158 | Våler | Østfold | 7,8 % |
| 159 | Hvaler | Østfold | 7,7 % |
| 160 | Lyngen | Troms | 7,7 % |
| 161 | Øksnes | Nordland | 7,7 % |
| 162 | Sørreisa | Troms | 7,7 % |
| 163 | Hitra | Trøndelag | 7,6 % |
| 164 | Ål | Buskerud | 7,5 % |
| 165 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 7,5 % |
| 166 | Lesja | Innlandet | 7,5 % |
| 167 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 7,5 % |
| 168 | Råde | Østfold | 7,5 % |
| 169 | Sauda | Rogaland | 7,5 % |
| 170 | Siljan | Telemark | 7,5 % |
| 171 | Bardu | Troms | 7,4 % |
| 172 | Birkenes | Agder | 7,4 % |
| 173 | Hole | Buskerud | 7,4 % |
| 174 | Kvæfjord | Troms | 7,4 % |
| 175 | Bø (Nordland) | Nordland | 7,3 % |
| 176 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 7,3 % |
| 177 | Nordreisa | Troms | 7,3 % |
| 178 | Rælingen | Akershus | 7,3 % |
| 179 | Farsund | Agder | 7,2 % |
| 180 | Hol | Buskerud | 7,2 % |
| 181 | Jevnaker | Akershus | 7,2 % |
| 182 | Årdal | Vestland | 7,1 % |
| 183 | Østre Toten | Innlandet | 7,1 % |
| 184 | Sande | Møre og Romsdal | 7,1 % |
| 185 | Tinn | Telemark | 7,1 % |
| 186 | Tjeldsund | Troms | 7,1 % |
| 187 | Alstahaug | Nordland | 7,0 % |
| 188 | Eidskog | Innlandet | 7,0 % |
| 189 | Hemnes | Nordland | 6,9 % |
| 190 | Røros | Trøndelag | 6,9 % |
| 191 | Sør-Fron | Innlandet | 6,9 % |
| 192 | Sortland | Nordland | 6,9 % |
| 193 | Vestre Toten | Innlandet | 6,9 % |
| 194 | Vinje | Telemark | 6,9 % |
| 195 | Askvoll | Vestland | 6,8 % |
| 196 | Frogn | Akershus | 6,8 % |
| 197 | Gjerstad | Agder | 6,8 % |
| 198 | Narvik | Nordland | 6,8 % |
| 199 | Øyer | Innlandet | 6,8 % |
| 200 | Tynset | Innlandet | 6,8 % |
| 201 | Giske | Møre og Romsdal | 6,7 % |
| 202 | Målselv | Troms | 6,7 % |
| 203 | Modum | Buskerud | 6,7 % |
| 204 | Øystre Slidre | Innlandet | 6,7 % |
| 205 | Aukra | Møre og Romsdal | 6,6 % |
| 206 | Høyanger | Vestland | 6,6 % |
| 207 | Lunner | Akershus | 6,5 % |
| 208 | Orkland | Trøndelag | 6,5 % |
| 209 | Skaun | Trøndelag | 6,5 % |
| 210 | Aurskog-Høland | Akershus | 6,4 % |
| 211 | Eigersund | Rogaland | 6,4 % |
| 212 | Evje og Hornnes | Agder | 6,4 % |
| 213 | Hammerfest | Finnmark | 6,4 % |
| 214 | Indre Fosen | Trøndelag | 6,4 % |
| 215 | Kinn | Vestland | 6,4 % |
| 216 | Overhalla | Trøndelag | 6,4 % |
| 217 | Øvre Eiker | Buskerud | 6,4 % |
| 218 | Sel | Innlandet | 6,4 % |
| 219 | Surnadal | Møre og Romsdal | 6,4 % |
| 220 | Tysnes | Vestland | 6,4 % |
| 221 | Voss herad | Vestland | 6,4 % |
| 222 | Halden | Østfold | 6,3 % |
| 223 | Melhus | Trøndelag | 6,3 % |
| 224 | Nannestad | Akershus | 6,3 % |
| 225 | Nordre Land | Innlandet | 6,3 % |
| 226 | Selbu | Trøndelag | 6,3 % |
| 227 | Sola | Rogaland | 6,3 % |
| 228 | Sør-Varanger | Finnmark | 6,3 % |
| 229 | Vågå | Innlandet | 6,3 % |
| 230 | Kragerø | Telemark | 6,2 % |
| 231 | Oppdal | Trøndelag | 6,2 % |
| 232 | Rauma | Møre og Romsdal | 6,2 % |
| 233 | Saltdal | Nordland | 6,2 % |
| 234 | Stange | Innlandet | 6,2 % |
| 235 | Stranda | Møre og Romsdal | 6,2 % |
| 236 | Ulstein | Møre og Romsdal | 6,2 % |
| 237 | Gran | Innlandet | 6,1 % |
| 238 | Løten | Innlandet | 6,1 % |
| 239 | Balsfjord | Troms | 6,0 % |
| 240 | Marker | Østfold | 6,0 % |
| 241 | Namsos | Trøndelag | 6,0 % |
| 242 | Nord-Aurdal | Innlandet | 6,0 % |
| 243 | Ørland | Trøndelag | 6,0 % |
| 244 | Rakkestad | Østfold | 6,0 % |
| 245 | Søndre Land | Innlandet | 6,0 % |
| 246 | Sør-Odal | Innlandet | 6,0 % |
| 247 | Tromsø | Troms | 6,0 % |
| 248 | Vindafjord | Rogaland | 6,0 % |
| 249 | Gjøvik | Innlandet | 5,9 % |
| 250 | Nærøysund | Trøndelag | 5,9 % |
| 251 | Nittedal | Akershus | 5,9 % |
| 252 | Sunndal | Møre og Romsdal | 5,9 % |
| 253 | Tysvær | Rogaland | 5,9 % |
| 254 | Averøy | Møre og Romsdal | 5,8 % |
| 255 | Elverum | Innlandet | 5,8 % |
| 256 | Fauske | Nordland | 5,8 % |
| 257 | Grimstad | Agder | 5,8 % |
| 258 | Øygarden | Vestland | 5,8 % |
| 259 | Randaberg | Rogaland | 5,8 % |
| 260 | Risør | Agder | 5,8 % |
| 261 | Stavanger | Rogaland | 5,8 % |
| 262 | Strand | Rogaland | 5,8 % |
| 263 | Sula | Møre og Romsdal | 5,8 % |
| 264 | Trondheim | Trøndelag | 5,8 % |
| 265 | Vågan | Nordland | 5,8 % |
| 266 | Brønnøy | Nordland | 5,7 % |
| 267 | Flekkefjord | Agder | 5,7 % |
| 268 | Inderøy | Trøndelag | 5,7 % |
| 269 | Kvam | Vestland | 5,7 % |
| 270 | Bamble | Telemark | 5,6 % |
| 271 | Drammen | Buskerud | 5,6 % |
| 272 | Froland | Agder | 5,6 % |
| 273 | Gausdal | Innlandet | 5,6 % |
| 274 | Hamar | Innlandet | 5,6 % |
| 275 | Kristiansand | Agder | 5,6 % |
| 276 | Nes | Akershus | 5,6 % |
| 277 | Steinkjer | Trøndelag | 5,6 % |
| 278 | Sveio | Vestland | 5,6 % |
| 279 | Volda | Møre og Romsdal | 5,6 % |
| 280 | Åsnes | Innlandet | 5,5 % |
| 281 | Heim | Trøndelag | 5,5 % |
| 282 | Lindesnes | Agder | 5,5 % |
| 283 | Stad | Vestland | 5,5 % |
| 284 | Bømlo | Vestland | 5,4 % |
| 285 | Fredrikstad | Østfold | 5,4 % |
| 286 | Haram | Møre og Romsdal | 5,4 % |
| 287 | Kongsvinger | Innlandet | 5,4 % |
| 288 | Lillesand | Agder | 5,4 % |
| 289 | Nesodden | Akershus | 5,4 % |
| 290 | Ringerike | Buskerud | 5,4 % |
| 291 | Sarpsborg | Østfold | 5,4 % |
| 292 | Asker | Akershus | 5,3 % |
| 293 | Eidsvoll | Akershus | 5,3 % |
| 294 | Levanger | Trøndelag | 5,3 % |
| 295 | Molde | Møre og Romsdal | 5,3 % |
| 296 | Ringsaker | Innlandet | 5,3 % |
| 297 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 5,3 % |
| 298 | Ullensaker | Akershus | 5,3 % |
| 299 | Verdal | Trøndelag | 5,3 % |
| 300 | Austevoll | Vestland | 5,2 % |
| 301 | Hå | Rogaland | 5,2 % |
| 302 | Lillehammer | Innlandet | 5,2 % |
| 303 | Lyngdal | Agder | 5,2 % |
| 304 | Senja | Troms | 5,2 % |
| 305 | Stord | Vestland | 5,2 % |
| 306 | Vennesla | Agder | 5,2 % |
| 307 | Bærum | Akershus | 5,1 % |
| 308 | Gjesdal | Rogaland | 5,1 % |
| 309 | Klepp | Rogaland | 5,1 % |
| 310 | Luster | Vestland | 5,1 % |
| 311 | Moss | Østfold | 5,1 % |
| 312 | Nome | Telemark | 5,1 % |
| 313 | Sandnes | Rogaland | 5,1 % |
| 314 | Vestnes | Møre og Romsdal | 5,1 % |
| 315 | Harstad | Troms | 5,0 % |
| 316 | Holmestrand | Vestfold | 5,0 % |
| 317 | Malvik | Trøndelag | 5,0 % |
| 318 | Notodden | Telemark | 5,0 % |
| 319 | Ullensvang | Vestland | 5,0 % |
| 320 | Ås | Akershus | 4,9 % |
| 321 | Bergen | Vestland | 4,9 % |
| 322 | Lillestrøm | Akershus | 4,9 % |
| 323 | Midt-Telemark | Telemark | 4,9 % |
| 324 | Porsgrunn | Telemark | 4,9 % |
| 325 | Sunnfjord | Vestland | 4,9 % |
| 326 | Time | Rogaland | 4,9 % |
| 327 | Tvedestrand | Agder | 4,9 % |
| 328 | Vefsn | Nordland | 4,9 % |
| 329 | Karmøy | Rogaland | 4,8 % |
| 330 | Kvinnherad | Vestland | 4,8 % |
| 331 | Sandefjord | Vestfold | 4,8 % |
| 332 | Rana | Nordland | 4,7 % |
| 333 | Alver | Vestland | 4,7 % |
| 334 | Arendal | Agder | 4,7 % |
| 335 | Askøy | Vestland | 4,7 % |
| 336 | Bodø | Nordland | 4,7 % |
| 337 | Haugesund | Rogaland | 4,7 % |
| 338 | Larvik | Vestfold | 4,7 % |
| 339 | Skien | Telemark | 4,7 % |
| 340 | Stjørdal | Trøndelag | 4,7 % |
| 341 | Alta | Finnmark | 4,6 % |
| 342 | Færder | Vestfold | 4,6 % |
| 343 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 4,6 % |
| 344 | Nordre Follo | Akershus | 4,6 % |
| 345 | Lørenskog | Akershus | 4,5 % |
| 346 | Nord-Fron | Innlandet | 4,5 % |
| 347 | Vestby | Akershus | 4,5 % |
| 348 | Horten | Vestfold | 4,4 % |
| 349 | Oslo | Oslo | 4,4 % |
| 350 | Lier | Buskerud | 4,2 % |
| 351 | Ørsta | Møre og Romsdal | 4,2 % |
| 352 | Ålesund | Møre og Romsdal | 4,0 % |
| 353 | Indre Østfold | Østfold | 4,0 % |
| 354 | Bjørnafjorden | Vestland | 3,8 % |
| 355 | Kongsberg | Buskerud | 3,5 % |
| 356 | Ringebu | Innlandet | 3,3 % |
| 357 | Tønsberg | Vestfold | 3,2 % |
- Kommuneregnskap / KOSTRA (SSB tabell 12362 + 12137) via Avdekks kommunedatabase — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.