Barneandelen rangert: her er andelen under 18 år størst — og minst
27.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 6 lest
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 346 kommuner med tilgjengelige tall etter andel innbyggere under 18 år.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Andel innbyggere under 18 år |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjesdal | Rogaland | 25,9 % |
| 2 | Hå | Rogaland | 25,2 % |
| 3 | Skaun | Trøndelag | 24,5 % |
| 4 | Evje og Hornnes | Agder | 24,4 % |
| 5 | Tysvær | Rogaland | 24,3 % |
| 6 | Strand | Rogaland | 24,2 % |
| 7 | Austevoll | Vestland | 24,1 % |
| 8 | Våler | Østfold | 24,1 % |
| 9 | Askøy | Vestland | 24,0 % |
| 10 | Giske | Møre og Romsdal | 24,0 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Andel innbyggere under 18 år |
|---|---|---|---|
| 337 | Moskenes | Nordland | 11,7 % |
| 338 | Loppa | Finnmark | 11,8 % |
| 339 | Stor-Elvdal | Innlandet | 12,6 % |
| 340 | Evenes | Nordland | 12,8 % |
| 341 | Ibestad | Troms | 13,1 % |
| 342 | Grue | Innlandet | 13,3 % |
| 343 | Berlevåg | Finnmark | 13,4 % |
| 344 | Gamvik | Finnmark | 13,9 % |
| 345 | Austrheim | Vestland | 14,1 % |
| 346 | Hyllestad | Vestland | 14,1 % |
Midt på lista — på 174. plass av 346 — ligger Ringsaker med 18,9 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Andelen under 18 år forteller hvor ung befolkningen i kommunen er. Høy andel betyr fulle barnehager og klasserom — og større utgifter til oppvekst; lav andel er ofte et tegn på at unge voksne har flyttet ut, slik at få barn fødes. Tallet sier ikke noe om hvor godt det er å vokse opp i kommunen.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Andel innbyggere under 18 år |
|---|---|---|---|
| 1 | Gjesdal | Rogaland | 25,9 % |
| 2 | Hå | Rogaland | 25,2 % |
| 3 | Skaun | Trøndelag | 24,5 % |
| 4 | Evje og Hornnes | Agder | 24,4 % |
| 5 | Tysvær | Rogaland | 24,3 % |
| 6 | Strand | Rogaland | 24,2 % |
| 7 | Austevoll | Vestland | 24,1 % |
| 8 | Våler | Østfold | 24,1 % |
| 9 | Askøy | Vestland | 24,0 % |
| 10 | Giske | Møre og Romsdal | 24,0 % |
| 11 | Sula | Møre og Romsdal | 23,9 % |
| 12 | Klepp | Rogaland | 23,7 % |
| 13 | Birkenes | Agder | 23,7 % |
| 14 | Time | Rogaland | 23,7 % |
| 15 | Lyngdal | Agder | 23,5 % |
| 16 | Sandnes | Rogaland | 23,5 % |
| 17 | Malvik | Trøndelag | 23,4 % |
| 18 | Sola | Rogaland | 23,3 % |
| 19 | Lunner | Akershus | 23,2 % |
| 20 | Bjerkreim | Rogaland | 23,2 % |
| 21 | Vik | Vestland | 23,2 % |
| 22 | Leirfjord | Nordland | 23,0 % |
| 23 | Aurskog-Høland | Akershus | 22,8 % |
| 24 | Randaberg | Rogaland | 22,8 % |
| 25 | Bjørnafjorden | Vestland | 22,7 % |
| 26 | Lund | Rogaland | 22,6 % |
| 27 | Øygarden | Vestland | 22,6 % |
| 28 | Bømlo | Vestland | 22,6 % |
| 29 | Nesodden | Akershus | 22,6 % |
| 30 | Hægebostad | Agder | 22,6 % |
| 31 | Sveio | Vestland | 22,5 % |
| 32 | Sokndal | Rogaland | 22,5 % |
| 33 | Vestby | Akershus | 22,4 % |
| 34 | Nordre Follo | Akershus | 22,4 % |
| 35 | Alta | Finnmark | 22,4 % |
| 36 | Suldal | Rogaland | 22,3 % |
| 37 | Ullensaker | Akershus | 22,3 % |
| 38 | Hareid | Møre og Romsdal | 22,2 % |
| 39 | Karmøy | Rogaland | 22,2 % |
| 40 | Bærum | Akershus | 22,2 % |
| 41 | Hjelmeland | Rogaland | 22,2 % |
| 42 | Stord | Vestland | 22,1 % |
| 43 | Tolga | Innlandet | 22,1 % |
| 44 | Sunnfjord | Vestland | 22,1 % |
| 45 | Eidsvoll | Akershus | 22,1 % |
| 46 | Vennesla | Agder | 22,0 % |
| 47 | Vegårshei | Agder | 21,9 % |
| 48 | Asker | Akershus | 21,9 % |
| 49 | Alver | Vestland | 21,9 % |
| 50 | Melhus | Trøndelag | 21,8 % |
| 51 | Vindafjord | Rogaland | 21,7 % |
| 52 | Lier | Buskerud | 21,7 % |
| 53 | Hole | Buskerud | 21,7 % |
| 54 | Hurdal | Akershus | 21,6 % |
| 55 | Alvdal | Innlandet | 21,6 % |
| 56 | Ulstein | Møre og Romsdal | 21,6 % |
| 57 | Aukra | Møre og Romsdal | 21,5 % |
| 58 | Fitjar | Vestland | 21,5 % |
| 59 | Sogndal | Vestland | 21,4 % |
| 60 | Ørsta | Møre og Romsdal | 21,4 % |
| 61 | Kvinesdal | Agder | 21,4 % |
| 62 | Åseral | Agder | 21,4 % |
| 63 | Bygland | Agder | 21,4 % |
| 64 | Enebakk | Akershus | 21,4 % |
| 65 | Lørenskog | Akershus | 21,4 % |
| 66 | Eigersund | Rogaland | 21,3 % |
| 67 | Lillesand | Agder | 21,2 % |
| 68 | Fjaler | Vestland | 21,2 % |
| 69 | Gloppen | Vestland | 21,2 % |
| 70 | Vaksdal | Vestland | 21,2 % |
| 71 | Kvam | Vestland | 21,2 % |
| 72 | Årdal | Vestland | 21,2 % |
| 73 | Grimstad | Agder | 21,1 % |
| 74 | Gjerdrum | Akershus | 21,1 % |
| 75 | Froland | Agder | 21,0 % |
| 76 | Sirdal | Agder | 21,0 % |
| 77 | Ulvik | Vestland | 21,0 % |
| 78 | Oppdal | Trøndelag | 21,0 % |
| 79 | Flekkefjord | Agder | 20,9 % |
| 80 | Kristiansand | Agder | 20,9 % |
| 81 | Stjørdal | Trøndelag | 20,9 % |
| 82 | Voss herad | Vestland | 20,9 % |
| 83 | Inderøy | Trøndelag | 20,9 % |
| 84 | Levanger | Trøndelag | 20,9 % |
| 85 | Snåsa | Trøndelag | 20,9 % |
| 86 | Lillestrøm | Akershus | 20,9 % |
| 87 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 20,8 % |
| 88 | Stavanger | Rogaland | 20,8 % |
| 89 | Lindesnes | Agder | 20,8 % |
| 90 | Stad | Vestland | 20,8 % |
| 91 | Askvoll | Vestland | 20,8 % |
| 92 | Herøy | Møre og Romsdal | 20,8 % |
| 93 | Rælingen | Akershus | 20,8 % |
| 94 | Sauda | Rogaland | 20,7 % |
| 95 | Kautokeino | Finnmark | 20,7 % |
| 96 | Siljan | Telemark | 20,6 % |
| 97 | Gulen | Vestland | 20,6 % |
| 98 | Ås | Akershus | 20,6 % |
| 99 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 20,6 % |
| 100 | Kvitsøy | Rogaland | 20,5 % |
| 101 | Sortland | Nordland | 20,5 % |
| 102 | Nittedal | Akershus | 20,5 % |
| 103 | Farsund | Agder | 20,5 % |
| 104 | Sørreisa | Troms | 20,4 % |
| 105 | Rauma | Møre og Romsdal | 20,4 % |
| 106 | Sarpsborg | Østfold | 20,4 % |
| 107 | Eidfjord | Vestland | 20,4 % |
| 108 | Skiptvet | Østfold | 20,4 % |
| 109 | Solund | Vestland | 20,4 % |
| 110 | Stryn | Vestland | 20,4 % |
| 111 | Vestvågøy | Nordland | 20,4 % |
| 112 | Øvre Eiker | Buskerud | 20,2 % |
| 113 | Ålesund | Møre og Romsdal | 20,1 % |
| 114 | Haram | Møre og Romsdal | 20,1 % |
| 115 | Stange | Innlandet | 20,1 % |
| 116 | Ørland | Trøndelag | 20,1 % |
| 117 | Volda | Møre og Romsdal | 20,0 % |
| 118 | Tysnes | Vestland | 20,0 % |
| 119 | Tynset | Innlandet | 20,0 % |
| 120 | Brønnøy | Nordland | 20,0 % |
| 121 | Kvinnherad | Vestland | 19,9 % |
| 122 | Vinje | Telemark | 19,9 % |
| 123 | Lavangen | Troms | 19,9 % |
| 124 | Nes | Akershus | 19,8 % |
| 125 | Molde | Møre og Romsdal | 19,7 % |
| 126 | Høyanger | Vestland | 19,7 % |
| 127 | Indre Østfold | Østfold | 19,7 % |
| 128 | Hemsedal | Buskerud | 19,7 % |
| 129 | Hjartdal | Telemark | 19,6 % |
| 130 | Løten | Innlandet | 19,6 % |
| 131 | Jevnaker | Akershus | 19,6 % |
| 132 | Arendal | Agder | 19,6 % |
| 133 | Bodø | Nordland | 19,6 % |
| 134 | Lierne | Trøndelag | 19,5 % |
| 135 | Verdal | Trøndelag | 19,5 % |
| 136 | Samnanger | Vestland | 19,5 % |
| 137 | Skien | Telemark | 19,5 % |
| 138 | Namsos | Trøndelag | 19,5 % |
| 139 | Drammen | Buskerud | 19,5 % |
| 140 | Nannestad | Akershus | 19,5 % |
| 141 | Steinkjer | Trøndelag | 19,4 % |
| 142 | Nærøysund | Trøndelag | 19,4 % |
| 143 | Averøy | Møre og Romsdal | 19,4 % |
| 144 | Flesberg | Buskerud | 19,3 % |
| 145 | Ullensvang | Vestland | 19,3 % |
| 146 | Midt-Telemark | Telemark | 19,3 % |
| 147 | Meløy | Nordland | 19,3 % |
| 148 | Flatanger | Trøndelag | 19,3 % |
| 149 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 19,3 % |
| 150 | Senja | Troms | 19,3 % |
| 151 | Saltdal | Nordland | 19,3 % |
| 152 | Haugesund | Rogaland | 19,3 % |
| 153 | Øyer | Innlandet | 19,3 % |
| 154 | Aurland | Vestland | 19,2 % |
| 155 | Indre Fosen | Trøndelag | 19,2 % |
| 156 | Rødøy | Nordland | 19,2 % |
| 157 | Frøya | Trøndelag | 19,2 % |
| 158 | Kviteseid | Telemark | 19,2 % |
| 159 | Kongsberg | Buskerud | 19,1 % |
| 160 | Hammerfest | Finnmark | 19,1 % |
| 161 | Vestnes | Møre og Romsdal | 19,1 % |
| 162 | Herøy (Nordland) | Nordland | 19,1 % |
| 163 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 19,1 % |
| 164 | Råde | Østfold | 19,0 % |
| 165 | Seljord | Telemark | 19,0 % |
| 166 | Osterøy | Vestland | 19,0 % |
| 167 | Hadsel | Nordland | 19,0 % |
| 168 | Nesna | Nordland | 19,0 % |
| 169 | Rakkestad | Østfold | 19,0 % |
| 170 | Fredrikstad | Østfold | 19,0 % |
| 171 | Selbu | Trøndelag | 19,0 % |
| 172 | Harstad | Troms | 19,0 % |
| 173 | Elverum | Innlandet | 18,9 % |
| 174 | Ringsaker | Innlandet | 18,9 % |
| 175 | Iveland | Agder | 18,9 % |
| 176 | Åmli | Agder | 18,9 % |
| 177 | Krødsherad | Buskerud | 18,9 % |
| 178 | Bardu | Troms | 18,9 % |
| 179 | Modum | Buskerud | 18,8 % |
| 180 | Heim | Trøndelag | 18,8 % |
| 181 | Surnadal | Møre og Romsdal | 18,8 % |
| 182 | Modalen | Vestland | 18,8 % |
| 183 | Bergen | Vestland | 18,8 % |
| 184 | Alstahaug | Nordland | 18,7 % |
| 185 | Porsgrunn | Telemark | 18,7 % |
| 186 | Tromsø | Troms | 18,7 % |
| 187 | Moss | Østfold | 18,7 % |
| 188 | Rana | Nordland | 18,7 % |
| 189 | Fyresdal | Telemark | 18,6 % |
| 190 | Bamble | Telemark | 18,6 % |
| 191 | Drangedal | Telemark | 18,6 % |
| 192 | Notodden | Telemark | 18,6 % |
| 193 | Frosta | Trøndelag | 18,6 % |
| 194 | Vefsn | Nordland | 18,6 % |
| 195 | Rindal | Trøndelag | 18,6 % |
| 196 | Rennebu | Trøndelag | 18,6 % |
| 197 | Trondheim | Trøndelag | 18,6 % |
| 198 | Vang | Innlandet | 18,6 % |
| 199 | Halden | Østfold | 18,6 % |
| 200 | Sunndal | Møre og Romsdal | 18,5 % |
| 201 | Hemnes | Nordland | 18,5 % |
| 202 | Vågan | Nordland | 18,5 % |
| 203 | Meråker | Trøndelag | 18,5 % |
| 204 | Bindal | Nordland | 18,5 % |
| 205 | Lillehammer | Innlandet | 18,4 % |
| 206 | Sør-Fron | Innlandet | 18,4 % |
| 207 | Nordreisa | Troms | 18,4 % |
| 208 | Salangen | Troms | 18,4 % |
| 209 | Målselv | Troms | 18,4 % |
| 210 | Orkland | Trøndelag | 18,4 % |
| 211 | Tvedestrand | Agder | 18,3 % |
| 212 | Hamar | Innlandet | 18,3 % |
| 213 | Vevelstad | Nordland | 18,3 % |
| 214 | Sømna | Nordland | 18,3 % |
| 215 | Høylandet | Trøndelag | 18,3 % |
| 216 | Skjervøy | Troms | 18,3 % |
| 217 | Frogn | Akershus | 18,3 % |
| 218 | Nome | Telemark | 18,3 % |
| 219 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 18,3 % |
| 220 | Oslo | Oslo | 18,2 % |
| 221 | Leka | Trøndelag | 18,2 % |
| 222 | Etne | Vestland | 18,2 % |
| 223 | Gjøvik | Innlandet | 18,1 % |
| 224 | Kvæfjord | Troms | 18,1 % |
| 225 | Bykle | Agder | 18,1 % |
| 226 | Ringerike | Buskerud | 18,1 % |
| 227 | Ringebu | Innlandet | 18,1 % |
| 228 | Narvik | Nordland | 18,0 % |
| 229 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 18,0 % |
| 230 | Sande | Møre og Romsdal | 18,0 % |
| 231 | Ål | Buskerud | 18,0 % |
| 232 | Østre Toten | Innlandet | 18,0 % |
| 233 | Nissedal | Telemark | 18,0 % |
| 234 | Overhalla | Trøndelag | 17,9 % |
| 235 | Nordre Land | Innlandet | 17,9 % |
| 236 | Fjord | Møre og Romsdal | 17,9 % |
| 237 | Steigen | Nordland | 17,8 % |
| 238 | Lesja | Innlandet | 17,7 % |
| 239 | Fauske | Nordland | 17,7 % |
| 240 | Bokn | Rogaland | 17,7 % |
| 241 | Lærdal | Vestland | 17,7 % |
| 242 | Vestre Slidre | Innlandet | 17,6 % |
| 243 | Sør-Varanger | Finnmark | 17,6 % |
| 244 | Vestre Toten | Innlandet | 17,6 % |
| 245 | Gran | Innlandet | 17,6 % |
| 246 | Røros | Trøndelag | 17,5 % |
| 247 | Øksnes | Nordland | 17,5 % |
| 248 | Vågå | Innlandet | 17,5 % |
| 249 | Vadsø | Finnmark | 17,4 % |
| 250 | Kongsvinger | Innlandet | 17,4 % |
| 251 | Holtålen | Trøndelag | 17,4 % |
| 252 | Gol | Buskerud | 17,4 % |
| 253 | Nord-Aurdal | Innlandet | 17,4 % |
| 254 | Masfjorden | Vestland | 17,3 % |
| 255 | Marker | Østfold | 17,3 % |
| 256 | Smøla | Møre og Romsdal | 17,3 % |
| 257 | Sel | Innlandet | 17,3 % |
| 258 | Værøy | Nordland | 17,3 % |
| 259 | Lurøy | Nordland | 17,2 % |
| 260 | Gausdal | Innlandet | 17,2 % |
| 261 | Bremanger | Vestland | 17,2 % |
| 262 | Kinn | Vestland | 17,2 % |
| 263 | Nord-Fron | Innlandet | 17,1 % |
| 264 | Grong | Trøndelag | 17,1 % |
| 265 | Sør-Odal | Innlandet | 17,1 % |
| 266 | Andøy | Nordland | 17,1 % |
| 267 | Stranda | Møre og Romsdal | 17,0 % |
| 268 | Aremark | Østfold | 17,0 % |
| 269 | Risør | Agder | 17,0 % |
| 270 | Kragerø | Telemark | 17,0 % |
| 271 | Gjerstad | Agder | 16,9 % |
| 272 | Lom | Innlandet | 16,9 % |
| 273 | Flå | Buskerud | 16,8 % |
| 274 | Øystre Slidre | Innlandet | 16,8 % |
| 275 | Rollag | Buskerud | 16,8 % |
| 276 | Balsfjord | Troms | 16,7 % |
| 277 | Tokke | Telemark | 16,7 % |
| 278 | Luster | Vestland | 16,7 % |
| 279 | Valle | Agder | 16,7 % |
| 280 | Tjeldsund | Troms | 16,7 % |
| 281 | Aure | Møre og Romsdal | 16,6 % |
| 282 | Karasjok | Finnmark | 16,5 % |
| 283 | Båtsfjord | Finnmark | 16,5 % |
| 284 | Hamarøy | Nordland | 16,4 % |
| 285 | Dønna | Nordland | 16,4 % |
| 286 | Sigdal | Buskerud | 16,4 % |
| 287 | Trysil | Innlandet | 16,3 % |
| 288 | Hattfjelldal | Nordland | 16,3 % |
| 289 | Søndre Land | Innlandet | 16,3 % |
| 290 | Vega | Nordland | 16,2 % |
| 291 | Osen | Trøndelag | 16,2 % |
| 292 | Nore og Uvdal | Buskerud | 16,1 % |
| 293 | Skjåk | Innlandet | 16,1 % |
| 294 | Åmot | Innlandet | 16,1 % |
| 295 | Tinn | Telemark | 16,1 % |
| 296 | Sør-Aurdal | Innlandet | 16,1 % |
| 297 | Hol | Buskerud | 16,0 % |
| 298 | Tydal | Trøndelag | 16,0 % |
| 299 | Tana | Finnmark | 16,0 % |
| 300 | Hasvik | Finnmark | 16,0 % |
| 301 | Dovre | Innlandet | 15,9 % |
| 302 | Sørfold | Nordland | 15,9 % |
| 303 | Grane | Nordland | 15,9 % |
| 304 | Lødingen | Nordland | 15,8 % |
| 305 | Nesbyen | Buskerud | 15,8 % |
| 306 | Gratangen | Troms | 15,7 % |
| 307 | Porsanger | Finnmark | 15,7 % |
| 308 | Utsira | Rogaland | 15,7 % |
| 309 | Vanylven | Møre og Romsdal | 15,6 % |
| 310 | Engerdal | Innlandet | 15,6 % |
| 311 | Gildeskål | Nordland | 15,6 % |
| 312 | Beiarn | Nordland | 15,4 % |
| 313 | Storfjord | Troms | 15,3 % |
| 314 | Røst | Nordland | 15,3 % |
| 315 | Os | Innlandet | 15,2 % |
| 316 | Eidskog | Innlandet | 15,2 % |
| 317 | Træna | Nordland | 15,1 % |
| 318 | Åsnes | Innlandet | 15,1 % |
| 319 | Flakstad | Nordland | 15,1 % |
| 320 | Nord-Odal | Innlandet | 15,1 % |
| 321 | Etnedal | Innlandet | 15,1 % |
| 322 | Lyngen | Troms | 15,1 % |
| 323 | Folldal | Innlandet | 15,1 % |
| 324 | Vardø | Finnmark | 15,0 % |
| 325 | Dyrøy | Troms | 15,0 % |
| 326 | Rendalen | Innlandet | 14,9 % |
| 327 | Våler | Innlandet | 14,9 % |
| 328 | Fedje | Vestland | 14,7 % |
| 329 | Bø (Nordland) | Nordland | 14,7 % |
| 330 | Hvaler | Østfold | 14,6 % |
| 331 | Lebesby | Finnmark | 14,6 % |
| 332 | Kvænangen | Troms | 14,6 % |
| 333 | Karlsøy | Troms | 14,5 % |
| 334 | Kåfjord | Troms | 14,5 % |
| 335 | Måsøy | Finnmark | 14,3 % |
| 336 | Nordkapp | Finnmark | 14,2 % |
| 337 | Hyllestad | Vestland | 14,1 % |
| 338 | Austrheim | Vestland | 14,1 % |
| 339 | Gamvik | Finnmark | 13,9 % |
| 340 | Berlevåg | Finnmark | 13,4 % |
| 341 | Grue | Innlandet | 13,3 % |
| 342 | Ibestad | Troms | 13,1 % |
| 343 | Evenes | Nordland | 12,8 % |
| 344 | Stor-Elvdal | Innlandet | 12,6 % |
| 345 | Loppa | Finnmark | 11,8 % |
| 346 | Moskenes | Nordland | 11,7 % |
- SSB, befolkning etter alder og kjønn per kommune (tabell 07459) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.