Barnehagebemanningen rangert: her er det flest barn per voksen — og færrest
18.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 6 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter barn per årsverk i barnehagen.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Barn per årsverk i barnehagen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sula | Møre og Romsdal | 6,0 |
| 2 | Tysvær | Rogaland | 6,0 |
| 3 | Askøy | Vestland | 5,9 |
| 4 | Averøy | Møre og Romsdal | 5,9 |
| 5 | Bergen | Vestland | 5,9 |
| 6 | Bjørnafjorden | Vestland | 5,9 |
| 7 | Eidsvoll | Akershus | 5,9 |
| 8 | Elverum | Innlandet | 5,9 |
| 9 | Farsund | Agder | 5,9 |
| 10 | Flesberg | Buskerud | 5,9 |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Barn per årsverk i barnehagen |
|---|---|---|---|
| 348 | Utsira | Rogaland | 1,1 |
| 349 | Solund | Vestland | 3,3 |
| 350 | Modalen | Vestland | 3,3 |
| 351 | Namsskogan | Trøndelag | 3,4 |
| 352 | Lurøy | Nordland | 3,4 |
| 353 | Kvænangen | Troms | 3,4 |
| 354 | Vega | Nordland | 3,5 |
| 355 | Stor-Elvdal | Innlandet | 3,5 |
| 356 | Røyrvik | Trøndelag | 3,5 |
| 357 | Lebesby | Finnmark | 3,5 |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Brønnøy med 5,4. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet viser hvor mange barn hvert årsverk i grunnbemanningen har ansvar for, der de minste barna vektes tyngre fordi de krever mer voksentid. Bemanningsnormen fra 2019 setter taket ved 6,0 — jo lavere tall, desto flere voksne per barn. Lav bemanningsfaktor koster mer, og i svært små barnehager blir tallet lett lavt av seg selv, uten at det er et bevisst kvalitetsvalg.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Barn per årsverk i barnehagen |
|---|---|---|---|
| 1 | Sula | Møre og Romsdal | 6,0 |
| 2 | Tysvær | Rogaland | 6,0 |
| 3 | Askøy | Vestland | 5,9 |
| 4 | Averøy | Møre og Romsdal | 5,9 |
| 5 | Bergen | Vestland | 5,9 |
| 6 | Bjørnafjorden | Vestland | 5,9 |
| 7 | Eidsvoll | Akershus | 5,9 |
| 8 | Elverum | Innlandet | 5,9 |
| 9 | Farsund | Agder | 5,9 |
| 10 | Flesberg | Buskerud | 5,9 |
| 11 | Giske | Møre og Romsdal | 5,9 |
| 12 | Gjøvik | Innlandet | 5,9 |
| 13 | Hareid | Møre og Romsdal | 5,9 |
| 14 | Karasjok | Finnmark | 5,9 |
| 15 | Kinn | Vestland | 5,9 |
| 16 | Kragerø | Telemark | 5,9 |
| 17 | Lørenskog | Akershus | 5,9 |
| 18 | Lyngdal | Agder | 5,9 |
| 19 | Malvik | Trøndelag | 5,9 |
| 20 | Midt-Telemark | Telemark | 5,9 |
| 21 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 5,9 |
| 22 | Nannestad | Akershus | 5,9 |
| 23 | Nes | Akershus | 5,9 |
| 24 | Nordre Follo | Akershus | 5,9 |
| 25 | Øvre Eiker | Buskerud | 5,9 |
| 26 | Øygarden | Vestland | 5,9 |
| 27 | Råde | Østfold | 5,9 |
| 28 | Rælingen | Akershus | 5,9 |
| 29 | Sandefjord | Vestfold | 5,9 |
| 30 | Stange | Innlandet | 5,9 |
| 31 | Stord | Vestland | 5,9 |
| 32 | Time | Rogaland | 5,9 |
| 33 | Ulstein | Møre og Romsdal | 5,9 |
| 34 | Våler | Østfold | 5,9 |
| 35 | Vanylven | Møre og Romsdal | 5,9 |
| 36 | Vennesla | Agder | 5,9 |
| 37 | Verdal | Trøndelag | 5,9 |
| 38 | Ås | Akershus | 5,8 |
| 39 | Arendal | Agder | 5,8 |
| 40 | Bærum | Akershus | 5,8 |
| 41 | Bodø | Nordland | 5,8 |
| 42 | Bømlo | Vestland | 5,8 |
| 43 | Drammen | Buskerud | 5,8 |
| 44 | Enebakk | Akershus | 5,8 |
| 45 | Færder | Vestfold | 5,8 |
| 46 | Fredrikstad | Østfold | 5,8 |
| 47 | Frosta | Trøndelag | 5,8 |
| 48 | Gjerdrum | Akershus | 5,8 |
| 49 | Grimstad | Agder | 5,8 |
| 50 | Haugesund | Rogaland | 5,8 |
| 51 | Herøy | Møre og Romsdal | 5,8 |
| 52 | Hole | Buskerud | 5,8 |
| 53 | Holmestrand | Vestfold | 5,8 |
| 54 | Karmøy | Rogaland | 5,8 |
| 55 | Kristiansand | Agder | 5,8 |
| 56 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 5,8 |
| 57 | Lillehammer | Innlandet | 5,8 |
| 58 | Lillesand | Agder | 5,8 |
| 59 | Lillestrøm | Akershus | 5,8 |
| 60 | Lund | Rogaland | 5,8 |
| 61 | Melhus | Trøndelag | 5,8 |
| 62 | Molde | Møre og Romsdal | 5,8 |
| 63 | Moss | Østfold | 5,8 |
| 64 | Nesodden | Akershus | 5,8 |
| 65 | Oslo | Oslo | 5,8 |
| 66 | Osterøy | Vestland | 5,8 |
| 67 | Østre Toten | Innlandet | 5,8 |
| 68 | Porsgrunn | Telemark | 5,8 |
| 69 | Rakkestad | Østfold | 5,8 |
| 70 | Rauma | Møre og Romsdal | 5,8 |
| 71 | Risør | Agder | 5,8 |
| 72 | Sandnes | Rogaland | 5,8 |
| 73 | Sarpsborg | Østfold | 5,8 |
| 74 | Skien | Telemark | 5,8 |
| 75 | Skjåk | Innlandet | 5,8 |
| 76 | Steinkjer | Trøndelag | 5,8 |
| 77 | Stjørdal | Trøndelag | 5,8 |
| 78 | Strand | Rogaland | 5,8 |
| 79 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 5,8 |
| 80 | Trondheim | Trøndelag | 5,8 |
| 81 | Tysnes | Vestland | 5,8 |
| 82 | Ullensaker | Akershus | 5,8 |
| 83 | Vestby | Akershus | 5,8 |
| 84 | Rana | Nordland | 5,7 |
| 85 | Åfjord | Trøndelag | 5,7 |
| 86 | Ålesund | Møre og Romsdal | 5,7 |
| 87 | Asker | Akershus | 5,7 |
| 88 | Åsnes | Innlandet | 5,7 |
| 89 | Bamble | Telemark | 5,7 |
| 90 | Eigersund | Rogaland | 5,7 |
| 91 | Frogn | Akershus | 5,7 |
| 92 | Gran | Innlandet | 5,7 |
| 93 | Hå | Rogaland | 5,7 |
| 94 | Halden | Østfold | 5,7 |
| 95 | Hamar | Innlandet | 5,7 |
| 96 | Haram | Møre og Romsdal | 5,7 |
| 97 | Hurdal | Akershus | 5,7 |
| 98 | Indre Østfold | Østfold | 5,7 |
| 99 | Klepp | Rogaland | 5,7 |
| 100 | Kongsvinger | Innlandet | 5,7 |
| 101 | Kviteseid | Telemark | 5,7 |
| 102 | Larvik | Vestfold | 5,7 |
| 103 | Levanger | Trøndelag | 5,7 |
| 104 | Lier | Buskerud | 5,7 |
| 105 | Lindesnes | Agder | 5,7 |
| 106 | Modum | Buskerud | 5,7 |
| 107 | Nesbyen | Buskerud | 5,7 |
| 108 | Nittedal | Akershus | 5,7 |
| 109 | Notodden | Telemark | 5,7 |
| 110 | Oppdal | Trøndelag | 5,7 |
| 111 | Randaberg | Rogaland | 5,7 |
| 112 | Ringerike | Buskerud | 5,7 |
| 113 | Samnanger | Vestland | 5,7 |
| 114 | Sel | Innlandet | 5,7 |
| 115 | Skiptvet | Østfold | 5,7 |
| 116 | Søndre Land | Innlandet | 5,7 |
| 117 | Sortland | Nordland | 5,7 |
| 118 | Stavanger | Rogaland | 5,7 |
| 119 | Sunnfjord | Vestland | 5,7 |
| 120 | Tønsberg | Vestfold | 5,7 |
| 121 | Tromsø | Troms | 5,7 |
| 122 | Vestnes | Møre og Romsdal | 5,7 |
| 123 | Vestre Toten | Innlandet | 5,7 |
| 124 | Volda | Møre og Romsdal | 5,7 |
| 125 | Alver | Vestland | 5,6 |
| 126 | Balsfjord | Troms | 5,6 |
| 127 | Etne | Vestland | 5,6 |
| 128 | Evje og Hornnes | Agder | 5,6 |
| 129 | Fauske | Nordland | 5,6 |
| 130 | Flakstad | Nordland | 5,6 |
| 131 | Flekkefjord | Agder | 5,6 |
| 132 | Froland | Agder | 5,6 |
| 133 | Gausdal | Innlandet | 5,6 |
| 134 | Gjerstad | Agder | 5,6 |
| 135 | Gjesdal | Rogaland | 5,6 |
| 136 | Harstad | Troms | 5,6 |
| 137 | Horten | Vestfold | 5,6 |
| 138 | Hvaler | Østfold | 5,6 |
| 139 | Indre Fosen | Trøndelag | 5,6 |
| 140 | Jevnaker | Akershus | 5,6 |
| 141 | Kongsberg | Buskerud | 5,6 |
| 142 | Kvinnherad | Vestland | 5,6 |
| 143 | Leirfjord | Nordland | 5,6 |
| 144 | Lunner | Akershus | 5,6 |
| 145 | Målselv | Troms | 5,6 |
| 146 | Meråker | Trøndelag | 5,6 |
| 147 | Narvik | Nordland | 5,6 |
| 148 | Nome | Telemark | 5,6 |
| 149 | Os | Innlandet | 5,6 |
| 150 | Overhalla | Trøndelag | 5,6 |
| 151 | Røros | Trøndelag | 5,6 |
| 152 | Sokndal | Rogaland | 5,6 |
| 153 | Sola | Rogaland | 5,6 |
| 154 | Sør-Odal | Innlandet | 5,6 |
| 155 | Sveio | Vestland | 5,6 |
| 156 | Tvedestrand | Agder | 5,6 |
| 157 | Vindafjord | Rogaland | 5,6 |
| 158 | Aremark | Østfold | 5,5 |
| 159 | Bjerkreim | Rogaland | 5,5 |
| 160 | Drangedal | Telemark | 5,5 |
| 161 | Fedje | Vestland | 5,5 |
| 162 | Folldal | Innlandet | 5,5 |
| 163 | Fyresdal | Telemark | 5,5 |
| 164 | Hadsel | Nordland | 5,5 |
| 165 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 5,5 |
| 166 | Kautokeino | Finnmark | 5,5 |
| 167 | Lødingen | Nordland | 5,5 |
| 168 | Orkland | Trøndelag | 5,5 |
| 169 | Ørland | Trøndelag | 5,5 |
| 170 | Ørsta | Møre og Romsdal | 5,5 |
| 171 | Rollag | Buskerud | 5,5 |
| 172 | Selbu | Trøndelag | 5,5 |
| 173 | Sogndal | Vestland | 5,5 |
| 174 | Vefsn | Nordland | 5,5 |
| 175 | Voss herad | Vestland | 5,5 |
| 176 | Årdal | Vestland | 5,4 |
| 177 | Aurskog-Høland | Akershus | 5,4 |
| 178 | Austevoll | Vestland | 5,4 |
| 179 | Brønnøy | Nordland | 5,4 |
| 180 | Eidskog | Innlandet | 5,4 |
| 181 | Evenes | Nordland | 5,4 |
| 182 | Flå | Buskerud | 5,4 |
| 183 | Gloppen | Vestland | 5,4 |
| 184 | Iveland | Agder | 5,4 |
| 185 | Meløy | Nordland | 5,4 |
| 186 | Namsos | Trøndelag | 5,4 |
| 187 | Øyer | Innlandet | 5,4 |
| 188 | Ringsaker | Innlandet | 5,4 |
| 189 | Sauda | Rogaland | 5,4 |
| 190 | Siljan | Telemark | 5,4 |
| 191 | Skaun | Trøndelag | 5,4 |
| 192 | Sør-Varanger | Finnmark | 5,4 |
| 193 | Tolga | Innlandet | 5,4 |
| 194 | Vadsø | Finnmark | 5,4 |
| 195 | Vågå | Innlandet | 5,4 |
| 196 | Våler | Innlandet | 5,4 |
| 197 | Alstahaug | Nordland | 5,3 |
| 198 | Alta | Finnmark | 5,3 |
| 199 | Birkenes | Agder | 5,3 |
| 200 | Fitjar | Vestland | 5,3 |
| 201 | Inderøy | Trøndelag | 5,3 |
| 202 | Kåfjord | Troms | 5,3 |
| 203 | Løten | Innlandet | 5,3 |
| 204 | Nærøysund | Trøndelag | 5,3 |
| 205 | Øksnes | Nordland | 5,3 |
| 206 | Sande | Møre og Romsdal | 5,3 |
| 207 | Seljord | Telemark | 5,3 |
| 208 | Sørreisa | Troms | 5,3 |
| 209 | Stad | Vestland | 5,3 |
| 210 | Stryn | Vestland | 5,3 |
| 211 | Trysil | Innlandet | 5,3 |
| 212 | Vegårshei | Agder | 5,3 |
| 213 | Vestvågøy | Nordland | 5,3 |
| 214 | Bardu | Troms | 5,2 |
| 215 | Bygland | Agder | 5,2 |
| 216 | Dyrøy | Troms | 5,2 |
| 217 | Fjaler | Vestland | 5,2 |
| 218 | Grane | Nordland | 5,2 |
| 219 | Hitra | Trøndelag | 5,2 |
| 220 | Høylandet | Trøndelag | 5,2 |
| 221 | Kvæfjord | Troms | 5,2 |
| 222 | Kvam | Vestland | 5,2 |
| 223 | Kvinesdal | Agder | 5,2 |
| 224 | Nord-Aurdal | Innlandet | 5,2 |
| 225 | Øystre Slidre | Innlandet | 5,2 |
| 226 | Ringebu | Innlandet | 5,2 |
| 227 | Senja | Troms | 5,2 |
| 228 | Sigdal | Buskerud | 5,2 |
| 229 | Storfjord | Troms | 5,2 |
| 230 | Stranda | Møre og Romsdal | 5,2 |
| 231 | Surnadal | Møre og Romsdal | 5,2 |
| 232 | Grong | Trøndelag | 5,1 |
| 233 | Hemnes | Nordland | 5,1 |
| 234 | Nord-Odal | Innlandet | 5,1 |
| 235 | Nordre Land | Innlandet | 5,1 |
| 236 | Rendalen | Innlandet | 5,1 |
| 237 | Rindal | Trøndelag | 5,1 |
| 238 | Sømna | Nordland | 5,1 |
| 239 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 5,1 |
| 240 | Tynset | Innlandet | 5,1 |
| 241 | Vågan | Nordland | 5,1 |
| 242 | Vik | Vestland | 5,1 |
| 243 | Åmot | Innlandet | 5,0 |
| 244 | Askvoll | Vestland | 5,0 |
| 245 | Dønna | Nordland | 5,0 |
| 246 | Fjord | Møre og Romsdal | 5,0 |
| 247 | Flatanger | Trøndelag | 5,0 |
| 248 | Gol | Buskerud | 5,0 |
| 249 | Gratangen | Troms | 5,0 |
| 250 | Hasvik | Finnmark | 5,0 |
| 251 | Hattfjelldal | Nordland | 5,0 |
| 252 | Hjelmeland | Rogaland | 5,0 |
| 253 | Krødsherad | Buskerud | 5,0 |
| 254 | Kvitsøy | Rogaland | 5,0 |
| 255 | Lavangen | Troms | 5,0 |
| 256 | Loppa | Finnmark | 5,0 |
| 257 | Marker | Østfold | 5,0 |
| 258 | Nord-Fron | Innlandet | 5,0 |
| 259 | Rennebu | Trøndelag | 5,0 |
| 260 | Saltdal | Nordland | 5,0 |
| 261 | Sør-Aurdal | Innlandet | 5,0 |
| 262 | Vevelstad | Nordland | 5,0 |
| 263 | Ål | Buskerud | 4,9 |
| 264 | Andøy | Nordland | 4,9 |
| 265 | Aukra | Møre og Romsdal | 4,9 |
| 266 | Grue | Innlandet | 4,9 |
| 267 | Heim | Trøndelag | 4,9 |
| 268 | Holtålen | Trøndelag | 4,9 |
| 269 | Hægebostad | Agder | 4,9 |
| 270 | Lærdal | Vestland | 4,9 |
| 271 | Lom | Innlandet | 4,9 |
| 272 | Nordreisa | Troms | 4,9 |
| 273 | Osen | Trøndelag | 4,9 |
| 274 | Salangen | Troms | 4,9 |
| 275 | Åmli | Agder | 4,8 |
| 276 | Båtsfjord | Finnmark | 4,8 |
| 277 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 4,8 |
| 278 | Leka | Trøndelag | 4,8 |
| 279 | Luster | Vestland | 4,8 |
| 280 | Sør-Fron | Innlandet | 4,8 |
| 281 | Tjeldsund | Troms | 4,8 |
| 282 | Vaksdal | Vestland | 4,8 |
| 283 | Aurland | Vestland | 4,7 |
| 284 | Træna | Nordland | 4,7 |
| 285 | Herøy (Nordland) | Nordland | 4,7 |
| 286 | Hjartdal | Telemark | 4,7 |
| 287 | Høyanger | Vestland | 4,7 |
| 288 | Lyngen | Troms | 4,7 |
| 289 | Masfjorden | Vestland | 4,7 |
| 290 | Snåsa | Trøndelag | 4,7 |
| 291 | Suldal | Rogaland | 4,7 |
| 292 | Åseral | Agder | 4,6 |
| 293 | Aure | Møre og Romsdal | 4,6 |
| 294 | Bø (Nordland) | Nordland | 4,6 |
| 295 | Dovre | Innlandet | 4,6 |
| 296 | Eidfjord | Vestland | 4,6 |
| 297 | Frøya | Trøndelag | 4,6 |
| 298 | Gulen | Vestland | 4,6 |
| 299 | Hyllestad | Vestland | 4,6 |
| 300 | Ibestad | Troms | 4,6 |
| 301 | Sunndal | Møre og Romsdal | 4,6 |
| 302 | Tokke | Telemark | 4,6 |
| 303 | Vardø | Finnmark | 4,6 |
| 304 | Vestre Slidre | Innlandet | 4,6 |
| 305 | Alvdal | Innlandet | 4,5 |
| 306 | Gildeskål | Nordland | 4,5 |
| 307 | Hamarøy | Nordland | 4,5 |
| 308 | Hammerfest | Finnmark | 4,5 |
| 309 | Moskenes | Nordland | 4,5 |
| 310 | Porsanger | Finnmark | 4,5 |
| 311 | Røst | Nordland | 4,5 |
| 312 | Sørfold | Nordland | 4,5 |
| 313 | Ullensvang | Vestland | 4,5 |
| 314 | Bokn | Rogaland | 4,4 |
| 315 | Bremanger | Vestland | 4,4 |
| 316 | Lesja | Innlandet | 4,4 |
| 317 | Nordkapp | Finnmark | 4,4 |
| 318 | Steigen | Nordland | 4,4 |
| 319 | Nesna | Nordland | 4,3 |
| 320 | Nore og Uvdal | Buskerud | 4,3 |
| 321 | Valle | Agder | 4,3 |
| 322 | Vang | Innlandet | 4,3 |
| 323 | Værøy | Nordland | 4,3 |
| 324 | Bykle | Agder | 4,2 |
| 325 | Etnedal | Innlandet | 4,2 |
| 326 | Hol | Buskerud | 4,2 |
| 327 | Karlsøy | Troms | 4,2 |
| 328 | Rødøy | Nordland | 4,2 |
| 329 | Smøla | Møre og Romsdal | 4,2 |
| 330 | Ulvik | Vestland | 4,2 |
| 331 | Austrheim | Vestland | 4,1 |
| 332 | Engerdal | Innlandet | 4,1 |
| 333 | Tana | Finnmark | 4,1 |
| 334 | Måsøy | Finnmark | 4,0 |
| 335 | Skjervøy | Troms | 4,0 |
| 336 | Tinn | Telemark | 4,0 |
| 337 | Vinje | Telemark | 4,0 |
| 338 | Nesseby | Finnmark | 3,9 |
| 339 | Beiarn | Nordland | 3,8 |
| 340 | Berlevåg | Finnmark | 3,8 |
| 341 | Gamvik | Finnmark | 3,8 |
| 342 | Hemsedal | Buskerud | 3,8 |
| 343 | Lierne | Trøndelag | 3,7 |
| 344 | Nissedal | Telemark | 3,7 |
| 345 | Tydal | Trøndelag | 3,7 |
| 346 | Bindal | Nordland | 3,6 |
| 347 | Sirdal | Agder | 3,6 |
| 348 | Lebesby | Finnmark | 3,5 |
| 349 | Røyrvik | Trøndelag | 3,5 |
| 350 | Stor-Elvdal | Innlandet | 3,5 |
| 351 | Vega | Nordland | 3,5 |
| 352 | Kvænangen | Troms | 3,4 |
| 353 | Lurøy | Nordland | 3,4 |
| 354 | Namsskogan | Trøndelag | 3,4 |
| 355 | Modalen | Vestland | 3,3 |
| 356 | Solund | Vestland | 3,3 |
| 357 | Utsira | Rogaland | 1,1 |
- SSB, barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i barnehage (KOSTRA-tabell 13502) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.