Barnehagedekningen rangert: her har flest småbarn plass — og færrest
07.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 5 lest
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter andel 1–2-åringer i barnehage.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Andel 1–2-åringer i barnehage |
|---|---|---|---|
| 1 | Engerdal | Innlandet | 120,0 % |
| 2 | Modalen | Vestland | 116,7 % |
| 3 | Kvænangen | Troms | 111,1 % |
| 4 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 107,3 % |
| 5 | Grane | Nordland | 100,0 % |
| 6 | Høylandet | Trøndelag | 100,0 % |
| 7 | Nesna | Nordland | 100,0 % |
| 8 | Oppdal | Trøndelag | 100,0 % |
| 9 | Osen | Trøndelag | 100,0 % |
| 10 | Storfjord | Troms | 100,0 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Andel 1–2-åringer i barnehage |
|---|---|---|---|
| 348 | Lebesby | Finnmark | 50,0 % |
| 349 | Gratangen | Troms | 50,0 % |
| 350 | Berlevåg | Finnmark | 50,0 % |
| 351 | Etnedal | Innlandet | 57,6 % |
| 352 | Moskenes | Nordland | 61,5 % |
| 353 | Stor-Elvdal | Innlandet | 63,0 % |
| 354 | Flakstad | Nordland | 65,0 % |
| 355 | Kvitsøy | Rogaland | 66,7 % |
| 356 | Våler | Innlandet | 67,4 % |
| 357 | Dyrøy | Troms | 68,8 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Nittedal med 88,9 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet er andelen av kommunens ett- og toåringer som har barnehageplass — de minste, der plassmangel svir mest for familiene. Det kan overstige 100 prosent, fordi barna telles i kommunen der barnehagen ligger, mens aldersgruppa telles der barna bor: små kommuner som tar imot barn fra naboene, havner da over hundre. Lav dekning trenger heller ikke bety plassmangel — noen familier venter bevisst til barnet er eldre.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Andel 1–2-åringer i barnehage |
|---|---|---|---|
| 1 | Engerdal | Innlandet | 120,0 % |
| 2 | Modalen | Vestland | 116,7 % |
| 3 | Kvænangen | Troms | 111,1 % |
| 4 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 107,3 % |
| 5 | Grane | Nordland | 100,0 % |
| 6 | Høylandet | Trøndelag | 100,0 % |
| 7 | Nesna | Nordland | 100,0 % |
| 8 | Oppdal | Trøndelag | 100,0 % |
| 9 | Osen | Trøndelag | 100,0 % |
| 10 | Storfjord | Troms | 100,0 % |
| 11 | Vevelstad | Nordland | 100,0 % |
| 12 | Træna | Nordland | 100,0 % |
| 13 | Utsira | Rogaland | 100,0 % |
| 14 | Værøy | Nordland | 100,0 % |
| 15 | Sula | Møre og Romsdal | 98,6 % |
| 16 | Averøy | Møre og Romsdal | 98,1 % |
| 17 | Åfjord | Trøndelag | 97,9 % |
| 18 | Frosta | Trøndelag | 97,7 % |
| 19 | Tana | Finnmark | 97,5 % |
| 20 | Sola | Rogaland | 97,4 % |
| 21 | Stord | Vestland | 97,3 % |
| 22 | Tolga | Innlandet | 97,1 % |
| 23 | Nore og Uvdal | Buskerud | 97,0 % |
| 24 | Sortland | Nordland | 96,9 % |
| 25 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 96,8 % |
| 26 | Porsanger | Finnmark | 96,6 % |
| 27 | Harstad | Troms | 96,5 % |
| 28 | Haugesund | Rogaland | 96,4 % |
| 29 | Vanylven | Møre og Romsdal | 96,4 % |
| 30 | Hjartdal | Telemark | 96,3 % |
| 31 | Nordreisa | Troms | 96,1 % |
| 32 | Ulstein | Møre og Romsdal | 96,1 % |
| 33 | Steigen | Nordland | 95,7 % |
| 34 | Valle | Agder | 95,7 % |
| 35 | Vestby | Akershus | 95,7 % |
| 36 | Gulen | Vestland | 95,6 % |
| 37 | Sogndal | Vestland | 95,6 % |
| 38 | Bykle | Agder | 95,5 % |
| 39 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 95,5 % |
| 40 | Bindal | Nordland | 95,2 % |
| 41 | Lierne | Trøndelag | 95,2 % |
| 42 | Årdal | Vestland | 95,1 % |
| 43 | Hadsel | Nordland | 95,0 % |
| 44 | Kautokeino | Finnmark | 95,0 % |
| 45 | Råde | Østfold | 95,0 % |
| 46 | Alstahaug | Nordland | 94,9 % |
| 47 | Haram | Møre og Romsdal | 94,9 % |
| 48 | Trondheim | Trøndelag | 94,8 % |
| 49 | Flå | Buskerud | 94,7 % |
| 50 | Folldal | Innlandet | 94,7 % |
| 51 | Sunnfjord | Vestland | 94,5 % |
| 52 | Båtsfjord | Finnmark | 94,4 % |
| 53 | Eidfjord | Vestland | 94,4 % |
| 54 | Gjerdrum | Akershus | 94,4 % |
| 55 | Gran | Innlandet | 94,4 % |
| 56 | Høyanger | Vestland | 94,4 % |
| 57 | Ulvik | Vestland | 94,4 % |
| 58 | Overhalla | Trøndelag | 94,3 % |
| 59 | Snåsa | Trøndelag | 94,3 % |
| 60 | Tjeldsund | Troms | 94,3 % |
| 61 | Tromsø | Troms | 94,3 % |
| 62 | Herøy | Møre og Romsdal | 94,2 % |
| 63 | Porsgrunn | Telemark | 94,2 % |
| 64 | Evenes | Nordland | 94,1 % |
| 65 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 94,1 % |
| 66 | Voss herad | Vestland | 94,1 % |
| 67 | Bergen | Vestland | 94,0 % |
| 68 | Bremanger | Vestland | 94,0 % |
| 69 | Selbu | Trøndelag | 94,0 % |
| 70 | Sør-Varanger | Finnmark | 93,9 % |
| 71 | Alver | Vestland | 93,8 % |
| 72 | Steinkjer | Trøndelag | 93,8 % |
| 73 | Stjørdal | Trøndelag | 93,8 % |
| 74 | Bjørnafjorden | Vestland | 93,7 % |
| 75 | Notodden | Telemark | 93,7 % |
| 76 | Rana | Nordland | 93,7 % |
| 77 | Bodø | Nordland | 93,6 % |
| 78 | Salangen | Troms | 93,6 % |
| 79 | Bø (Nordland) | Nordland | 93,5 % |
| 80 | Fjaler | Vestland | 93,5 % |
| 81 | Hamarøy | Nordland | 93,5 % |
| 82 | Nord-Fron | Innlandet | 93,5 % |
| 83 | Øystre Slidre | Innlandet | 93,5 % |
| 84 | Heim | Trøndelag | 93,4 % |
| 85 | Kinn | Vestland | 93,4 % |
| 86 | Kongsvinger | Innlandet | 93,3 % |
| 87 | Giske | Møre og Romsdal | 93,2 % |
| 88 | Lærdal | Vestland | 93,2 % |
| 89 | Narvik | Nordland | 93,2 % |
| 90 | Inderøy | Trøndelag | 93,1 % |
| 91 | Nome | Telemark | 93,1 % |
| 92 | Stad | Vestland | 93,1 % |
| 93 | Kongsberg | Buskerud | 93,0 % |
| 94 | Nes | Akershus | 93,0 % |
| 95 | Ørsta | Møre og Romsdal | 93,0 % |
| 96 | Sauda | Rogaland | 93,0 % |
| 97 | Vegårshei | Agder | 93,0 % |
| 98 | Nærøysund | Trøndelag | 92,9 % |
| 99 | Askøy | Vestland | 92,8 % |
| 100 | Fauske | Nordland | 92,8 % |
| 101 | Molde | Møre og Romsdal | 92,8 % |
| 102 | Bamble | Telemark | 92,7 % |
| 103 | Jevnaker | Akershus | 92,7 % |
| 104 | Lillehammer | Innlandet | 92,7 % |
| 105 | Østre Toten | Innlandet | 92,7 % |
| 106 | Tynset | Innlandet | 92,7 % |
| 107 | Vestre Toten | Innlandet | 92,7 % |
| 108 | Ålesund | Møre og Romsdal | 92,6 % |
| 109 | Volda | Møre og Romsdal | 92,6 % |
| 110 | Trysil | Innlandet | 92,6 % |
| 111 | Holtålen | Trøndelag | 92,5 % |
| 112 | Indre Fosen | Trøndelag | 92,5 % |
| 113 | Sande | Møre og Romsdal | 92,5 % |
| 114 | Sigdal | Buskerud | 92,5 % |
| 115 | Ringsaker | Innlandet | 92,4 % |
| 116 | Vefsn | Nordland | 92,4 % |
| 117 | Beiarn | Nordland | 92,3 % |
| 118 | Loppa | Finnmark | 92,3 % |
| 119 | Måsøy | Finnmark | 92,3 % |
| 120 | Vik | Vestland | 92,3 % |
| 121 | Ås | Akershus | 92,3 % |
| 122 | Færder | Vestfold | 92,2 % |
| 123 | Levanger | Trøndelag | 92,2 % |
| 124 | Arendal | Agder | 92,0 % |
| 125 | Bømlo | Vestland | 92,0 % |
| 126 | Elverum | Innlandet | 92,0 % |
| 127 | Øyer | Innlandet | 91,9 % |
| 128 | Senja | Troms | 91,9 % |
| 129 | Hammerfest | Finnmark | 91,8 % |
| 130 | Stranda | Møre og Romsdal | 91,8 % |
| 131 | Hasvik | Finnmark | 91,7 % |
| 132 | Bærum | Akershus | 91,5 % |
| 133 | Brønnøy | Nordland | 91,5 % |
| 134 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 91,5 % |
| 135 | Sunndal | Møre og Romsdal | 91,4 % |
| 136 | Hareid | Møre og Romsdal | 91,1 % |
| 137 | Karmøy | Rogaland | 91,1 % |
| 138 | Vestre Slidre | Innlandet | 91,1 % |
| 139 | Nesodden | Akershus | 91,0 % |
| 140 | Alvdal | Innlandet | 90,9 % |
| 141 | Lier | Buskerud | 90,9 % |
| 142 | Ringerike | Buskerud | 90,9 % |
| 143 | Halden | Østfold | 90,7 % |
| 144 | Meråker | Trøndelag | 90,7 % |
| 145 | Lurøy | Nordland | 90,6 % |
| 146 | Kvinnherad | Vestland | 90,5 % |
| 147 | Lyngen | Troms | 90,5 % |
| 148 | Stange | Innlandet | 90,5 % |
| 149 | Nordre Land | Innlandet | 90,4 % |
| 150 | Røros | Trøndelag | 90,4 % |
| 151 | Vindafjord | Rogaland | 90,3 % |
| 152 | Verdal | Trøndelag | 90,3 % |
| 153 | Skien | Telemark | 90,2 % |
| 154 | Orkland | Trøndelag | 90,1 % |
| 155 | Risør | Agder | 90,1 % |
| 156 | Nissedal | Telemark | 90,0 % |
| 157 | Gjøvik | Innlandet | 89,9 % |
| 158 | Tønsberg | Vestfold | 89,9 % |
| 159 | Herøy (Nordland) | Nordland | 89,7 % |
| 160 | Fjord | Møre og Romsdal | 89,6 % |
| 161 | Øygarden | Vestland | 89,5 % |
| 162 | Karasjok | Finnmark | 89,4 % |
| 163 | Ullensvang | Vestland | 89,4 % |
| 164 | Asker | Akershus | 89,3 % |
| 165 | Hvaler | Østfold | 89,3 % |
| 166 | Larvik | Vestfold | 89,3 % |
| 167 | Lunner | Akershus | 89,3 % |
| 168 | Sveio | Vestland | 89,3 % |
| 169 | Holmestrand | Vestfold | 89,2 % |
| 170 | Lindesnes | Agder | 89,1 % |
| 171 | Fredrikstad | Østfold | 89,0 % |
| 172 | Sørreisa | Troms | 89,0 % |
| 173 | Farsund | Agder | 88,9 % |
| 174 | Fedje | Vestland | 88,9 % |
| 175 | Flatanger | Trøndelag | 88,9 % |
| 176 | Klepp | Rogaland | 88,9 % |
| 177 | Namsos | Trøndelag | 88,9 % |
| 178 | Namsskogan | Trøndelag | 88,9 % |
| 179 | Nittedal | Akershus | 88,9 % |
| 180 | Sør-Fron | Innlandet | 88,9 % |
| 181 | Surnadal | Møre og Romsdal | 88,9 % |
| 182 | Målselv | Troms | 88,8 % |
| 183 | Våler | Østfold | 88,8 % |
| 184 | Birkenes | Agder | 88,7 % |
| 185 | Drangedal | Telemark | 88,7 % |
| 186 | Bardu | Troms | 88,6 % |
| 187 | Hemnes | Nordland | 88,6 % |
| 188 | Ørland | Trøndelag | 88,6 % |
| 189 | Oslo | Oslo | 88,6 % |
| 190 | Øvre Eiker | Buskerud | 88,6 % |
| 191 | Hole | Buskerud | 88,5 % |
| 192 | Krødsherad | Buskerud | 88,5 % |
| 193 | Skiptvet | Østfold | 88,5 % |
| 194 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 88,5 % |
| 195 | Tysvær | Rogaland | 88,5 % |
| 196 | Fitjar | Vestland | 88,3 % |
| 197 | Nordre Follo | Akershus | 88,3 % |
| 198 | Sel | Innlandet | 88,3 % |
| 199 | Vestvågøy | Nordland | 88,3 % |
| 200 | Grong | Trøndelag | 88,2 % |
| 201 | Horten | Vestfold | 88,2 % |
| 202 | Lavangen | Troms | 88,2 % |
| 203 | Nord-Aurdal | Innlandet | 88,2 % |
| 204 | Os | Innlandet | 88,2 % |
| 205 | Skaun | Trøndelag | 88,2 % |
| 206 | Stavanger | Rogaland | 88,2 % |
| 207 | Sømna | Nordland | 88,1 % |
| 208 | Åmli | Agder | 88,0 % |
| 209 | Masfjorden | Vestland | 88,0 % |
| 210 | Kristiansand | Agder | 87,9 % |
| 211 | Sandnes | Rogaland | 87,9 % |
| 212 | Vågan | Nordland | 87,9 % |
| 213 | Øksnes | Nordland | 87,8 % |
| 214 | Siljan | Telemark | 87,8 % |
| 215 | Strand | Rogaland | 87,8 % |
| 216 | Ål | Buskerud | 87,8 % |
| 217 | Vågå | Innlandet | 87,7 % |
| 218 | Eidsvoll | Akershus | 87,5 % |
| 219 | Smøla | Møre og Romsdal | 87,5 % |
| 220 | Solund | Vestland | 87,5 % |
| 221 | Sør-Odal | Innlandet | 87,5 % |
| 222 | Tydal | Trøndelag | 87,5 % |
| 223 | Gloppen | Vestland | 87,4 % |
| 224 | Løten | Innlandet | 87,3 % |
| 225 | Suldal | Rogaland | 87,3 % |
| 226 | Tinn | Telemark | 87,3 % |
| 227 | Gjerstad | Agder | 87,2 % |
| 228 | Hamar | Innlandet | 87,2 % |
| 229 | Nordkapp | Finnmark | 87,2 % |
| 230 | Vadsø | Finnmark | 87,2 % |
| 231 | Indre Østfold | Østfold | 87,1 % |
| 232 | Aukra | Møre og Romsdal | 87,0 % |
| 233 | Lørenskog | Akershus | 87,0 % |
| 234 | Modum | Buskerud | 87,0 % |
| 235 | Nesbyen | Buskerud | 87,0 % |
| 236 | Samnanger | Vestland | 87,0 % |
| 237 | Time | Rogaland | 87,0 % |
| 238 | Midt-Telemark | Telemark | 86,9 % |
| 239 | Moss | Østfold | 86,9 % |
| 240 | Randaberg | Rogaland | 86,9 % |
| 241 | Eigersund | Rogaland | 86,8 % |
| 242 | Andøy | Nordland | 86,7 % |
| 243 | Aure | Møre og Romsdal | 86,7 % |
| 244 | Osterøy | Vestland | 86,7 % |
| 245 | Sandefjord | Vestfold | 86,7 % |
| 246 | Askvoll | Vestland | 86,4 % |
| 247 | Gjesdal | Rogaland | 86,4 % |
| 248 | Kåfjord | Troms | 86,4 % |
| 249 | Tvedestrand | Agder | 86,4 % |
| 250 | Enebakk | Akershus | 86,3 % |
| 251 | Lillesand | Agder | 86,3 % |
| 252 | Skjervøy | Troms | 86,3 % |
| 253 | Vestnes | Møre og Romsdal | 86,3 % |
| 254 | Dovre | Innlandet | 86,2 % |
| 255 | Frogn | Akershus | 86,2 % |
| 256 | Gausdal | Innlandet | 86,2 % |
| 257 | Gildeskål | Nordland | 86,2 % |
| 258 | Gol | Buskerud | 86,1 % |
| 259 | Malvik | Trøndelag | 86,1 % |
| 260 | Rælingen | Akershus | 86,1 % |
| 261 | Austevoll | Vestland | 86,0 % |
| 262 | Drammen | Buskerud | 85,8 % |
| 263 | Melhus | Trøndelag | 85,8 % |
| 264 | Ullensaker | Akershus | 85,8 % |
| 265 | Kviteseid | Telemark | 85,7 % |
| 266 | Sørfold | Nordland | 85,7 % |
| 267 | Tokke | Telemark | 85,7 % |
| 268 | Vennesla | Agder | 85,5 % |
| 269 | Åsnes | Innlandet | 85,2 % |
| 270 | Kragerø | Telemark | 85,1 % |
| 271 | Bygland | Agder | 85,0 % |
| 272 | Meløy | Nordland | 85,0 % |
| 273 | Grimstad | Agder | 84,8 % |
| 274 | Leirfjord | Nordland | 84,8 % |
| 275 | Marker | Østfold | 84,7 % |
| 276 | Saltdal | Nordland | 84,4 % |
| 277 | Evje og Hornnes | Agder | 84,3 % |
| 278 | Stryn | Vestland | 84,3 % |
| 279 | Rakkestad | Østfold | 84,2 % |
| 280 | Alta | Finnmark | 84,1 % |
| 281 | Hitra | Trøndelag | 84,1 % |
| 282 | Karlsøy | Troms | 84,0 % |
| 283 | Rennebu | Trøndelag | 84,0 % |
| 284 | Rollag | Buskerud | 84,0 % |
| 285 | Sarpsborg | Østfold | 84,0 % |
| 286 | Nannestad | Akershus | 83,8 % |
| 287 | Nord-Odal | Innlandet | 83,8 % |
| 288 | Åmot | Innlandet | 83,6 % |
| 289 | Luster | Vestland | 83,5 % |
| 290 | Bjerkreim | Rogaland | 83,3 % |
| 291 | Røst | Nordland | 83,3 % |
| 292 | Vega | Nordland | 83,3 % |
| 293 | Aurskog-Høland | Akershus | 83,2 % |
| 294 | Hol | Buskerud | 83,1 % |
| 295 | Lillestrøm | Akershus | 83,1 % |
| 296 | Lund | Rogaland | 83,1 % |
| 297 | Sør-Aurdal | Innlandet | 83,0 % |
| 298 | Tysnes | Vestland | 82,8 % |
| 299 | Balsfjord | Troms | 82,7 % |
| 300 | Froland | Agder | 82,7 % |
| 301 | Flekkefjord | Agder | 82,6 % |
| 302 | Kvam | Vestland | 82,6 % |
| 303 | Vinje | Telemark | 82,6 % |
| 304 | Flesberg | Buskerud | 81,8 % |
| 305 | Nesseby | Finnmark | 81,8 % |
| 306 | Seljord | Telemark | 81,8 % |
| 307 | Rauma | Møre og Romsdal | 81,6 % |
| 308 | Skjåk | Innlandet | 81,6 % |
| 309 | Frøya | Trøndelag | 81,5 % |
| 310 | Bokn | Rogaland | 81,3 % |
| 311 | Aurland | Vestland | 81,1 % |
| 312 | Austrheim | Vestland | 81,0 % |
| 313 | Etne | Vestland | 81,0 % |
| 314 | Ibestad | Troms | 80,0 % |
| 315 | Rødøy | Nordland | 80,0 % |
| 316 | Vardø | Finnmark | 80,0 % |
| 317 | Hurdal | Akershus | 79,1 % |
| 318 | Dønna | Nordland | 78,9 % |
| 319 | Iveland | Agder | 78,1 % |
| 320 | Vaksdal | Vestland | 78,0 % |
| 321 | Ringebu | Innlandet | 77,9 % |
| 322 | Røyrvik | Trøndelag | 77,8 % |
| 323 | Søndre Land | Innlandet | 77,4 % |
| 324 | Hyllestad | Vestland | 77,3 % |
| 325 | Hå | Rogaland | 76,3 % |
| 326 | Aremark | Østfold | 76,2 % |
| 327 | Rendalen | Innlandet | 76,2 % |
| 328 | Lesja | Innlandet | 75,9 % |
| 329 | Grue | Innlandet | 75,8 % |
| 330 | Hemsedal | Buskerud | 75,6 % |
| 331 | Lom | Innlandet | 75,6 % |
| 332 | Kvæfjord | Troms | 75,5 % |
| 333 | Eidskog | Innlandet | 75,0 % |
| 334 | Hægebostad | Agder | 75,0 % |
| 335 | Leka | Trøndelag | 75,0 % |
| 336 | Vang | Innlandet | 75,0 % |
| 337 | Rindal | Trøndelag | 74,4 % |
| 338 | Sirdal | Agder | 74,3 % |
| 339 | Lødingen | Nordland | 73,9 % |
| 340 | Åseral | Agder | 73,3 % |
| 341 | Hjelmeland | Rogaland | 73,1 % |
| 342 | Sokndal | Rogaland | 72,1 % |
| 343 | Hattfjelldal | Nordland | 72,0 % |
| 344 | Lyngdal | Agder | 71,3 % |
| 345 | Kvinesdal | Agder | 71,2 % |
| 346 | Fyresdal | Telemark | 70,0 % |
| 347 | Gamvik | Finnmark | 69,2 % |
| 348 | Dyrøy | Troms | 68,8 % |
| 349 | Våler | Innlandet | 67,4 % |
| 350 | Kvitsøy | Rogaland | 66,7 % |
| 351 | Flakstad | Nordland | 65,0 % |
| 352 | Stor-Elvdal | Innlandet | 63,0 % |
| 353 | Moskenes | Nordland | 61,5 % |
| 354 | Etnedal | Innlandet | 57,6 % |
| 355 | Berlevåg | Finnmark | 50,0 % |
| 356 | Gratangen | Troms | 50,0 % |
| 357 | Lebesby | Finnmark | 50,0 % |
- SSB, barnehagedekning per kommune (KOSTRA-tabell 13502) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.