Barnehagelærerne rangert: her er andelen med utdanning høyest — og lavest
13.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 5 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter andel ansatte med barnehagelærerutdanning.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Andel ansatte med barnehagelærerutdanning |
|---|---|---|---|
| 1 | Bygland | Agder | 61,1 % |
| 2 | Åseral | Agder | 60,4 % |
| 3 | Aremark | Østfold | 59,7 % |
| 4 | Rendalen | Innlandet | 55,9 % |
| 5 | Nesseby | Finnmark | 55,6 % |
| 6 | Åsnes | Innlandet | 55,4 % |
| 7 | Osen | Trøndelag | 55,3 % |
| 8 | Kåfjord | Troms | 55,1 % |
| 9 | Gjerstad | Agder | 54,3 % |
| 10 | Kautokeino | Finnmark | 54,1 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Andel ansatte med barnehagelærerutdanning |
|---|---|---|---|
| 348 | Hasvik | Finnmark | 6,1 % |
| 349 | Moskenes | Nordland | 7,7 % |
| 350 | Tana | Finnmark | 10,0 % |
| 351 | Værøy | Nordland | 15,4 % |
| 352 | Træna | Nordland | 16,7 % |
| 353 | Vevelstad | Nordland | 17,1 % |
| 354 | Frøya | Trøndelag | 17,5 % |
| 355 | Steigen | Nordland | 17,9 % |
| 356 | Måsøy | Finnmark | 18,2 % |
| 357 | Kvænangen | Troms | 19,5 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Bokn med 41,0 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet er andelen av grunnbemanningen — de ansatte som jobber direkte med barna — som har barnehagelærerutdanning. Pedagognormen krever minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og per 14 barn over tre år, og kommuner med lav andel må oftere bruke dispensasjoner. Høy andel regnes som et kvalitetstegn, men sier ikke alt om hvordan den enkelte barnehagen drives.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Andel ansatte med barnehagelærerutdanning |
|---|---|---|---|
| 1 | Bygland | Agder | 61,1 % |
| 2 | Åseral | Agder | 60,4 % |
| 3 | Aremark | Østfold | 59,7 % |
| 4 | Rendalen | Innlandet | 55,9 % |
| 5 | Nesseby | Finnmark | 55,6 % |
| 6 | Åsnes | Innlandet | 55,4 % |
| 7 | Osen | Trøndelag | 55,3 % |
| 8 | Kåfjord | Troms | 55,1 % |
| 9 | Gjerstad | Agder | 54,3 % |
| 10 | Kautokeino | Finnmark | 54,1 % |
| 11 | Fedje | Vestland | 53,6 % |
| 12 | Vik | Vestland | 53,1 % |
| 13 | Stranda | Møre og Romsdal | 52,9 % |
| 14 | Rakkestad | Østfold | 52,7 % |
| 15 | Leirfjord | Nordland | 52,5 % |
| 16 | Volda | Møre og Romsdal | 52,2 % |
| 17 | Grong | Trøndelag | 51,4 % |
| 18 | Evje og Hornnes | Agder | 51,2 % |
| 19 | Kragerø | Telemark | 51,1 % |
| 20 | Kinn | Vestland | 50,9 % |
| 21 | Nome | Telemark | 50,8 % |
| 22 | Dovre | Innlandet | 50,6 % |
| 23 | Seljord | Telemark | 50,5 % |
| 24 | Risør | Agder | 50,1 % |
| 25 | Sel | Innlandet | 49,8 % |
| 26 | Våler | Innlandet | 49,8 % |
| 27 | Bykle | Agder | 49,7 % |
| 28 | Levanger | Trøndelag | 49,5 % |
| 29 | Gloppen | Vestland | 49,4 % |
| 30 | Stad | Vestland | 49,4 % |
| 31 | Indre Fosen | Trøndelag | 49,3 % |
| 32 | Birkenes | Agder | 49,2 % |
| 33 | Grue | Innlandet | 48,9 % |
| 34 | Ørsta | Møre og Romsdal | 48,8 % |
| 35 | Eidskog | Innlandet | 48,6 % |
| 36 | Notodden | Telemark | 48,4 % |
| 37 | Overhalla | Trøndelag | 48,4 % |
| 38 | Åmli | Agder | 48,3 % |
| 39 | Orkland | Trøndelag | 48,3 % |
| 40 | Vågå | Innlandet | 48,2 % |
| 41 | Lyngdal | Agder | 48,1 % |
| 42 | Bardu | Troms | 47,8 % |
| 43 | Lindesnes | Agder | 47,8 % |
| 44 | Hjelmeland | Rogaland | 47,7 % |
| 45 | Skaun | Trøndelag | 47,5 % |
| 46 | Sveio | Vestland | 47,5 % |
| 47 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 47,5 % |
| 48 | Porsgrunn | Telemark | 47,4 % |
| 49 | Stryn | Vestland | 47,2 % |
| 50 | Hamar | Innlandet | 47,1 % |
| 51 | Søndre Land | Innlandet | 47,1 % |
| 52 | Surnadal | Møre og Romsdal | 47,1 % |
| 53 | Sigdal | Buskerud | 46,8 % |
| 54 | Kvinesdal | Agder | 46,7 % |
| 55 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 46,7 % |
| 56 | Siljan | Telemark | 46,7 % |
| 57 | Verdal | Trøndelag | 46,7 % |
| 58 | Hvaler | Østfold | 46,6 % |
| 59 | Stange | Innlandet | 46,6 % |
| 60 | Stjørdal | Trøndelag | 46,6 % |
| 61 | Tydal | Trøndelag | 46,6 % |
| 62 | Farsund | Agder | 46,5 % |
| 63 | Horten | Vestfold | 46,5 % |
| 64 | Lillesand | Agder | 46,5 % |
| 65 | Trysil | Innlandet | 46,5 % |
| 66 | Grimstad | Agder | 46,4 % |
| 67 | Tønsberg | Vestfold | 46,4 % |
| 68 | Malvik | Trøndelag | 46,3 % |
| 69 | Steinkjer | Trøndelag | 46,3 % |
| 70 | Etnedal | Innlandet | 46,2 % |
| 71 | Rindal | Trøndelag | 46,2 % |
| 72 | Salangen | Troms | 46,2 % |
| 73 | Samnanger | Vestland | 46,2 % |
| 74 | Stord | Vestland | 46,2 % |
| 75 | Oppdal | Trøndelag | 46,0 % |
| 76 | Aukra | Møre og Romsdal | 45,9 % |
| 77 | Kristiansand | Agder | 45,9 % |
| 78 | Råde | Østfold | 45,9 % |
| 79 | Gjøvik | Innlandet | 45,7 % |
| 80 | Melhus | Trøndelag | 45,7 % |
| 81 | Arendal | Agder | 45,6 % |
| 82 | Skien | Telemark | 45,6 % |
| 83 | Trondheim | Trøndelag | 45,6 % |
| 84 | Alver | Vestland | 45,5 % |
| 85 | Bergen | Vestland | 45,5 % |
| 86 | Moss | Østfold | 45,5 % |
| 87 | Vefsn | Nordland | 45,5 % |
| 88 | Bømlo | Vestland | 45,4 % |
| 89 | Fredrikstad | Østfold | 45,4 % |
| 90 | Gausdal | Innlandet | 45,4 % |
| 91 | Ørland | Trøndelag | 45,4 % |
| 92 | Flesberg | Buskerud | 45,2 % |
| 93 | Meråker | Trøndelag | 45,2 % |
| 94 | Sandefjord | Vestfold | 45,2 % |
| 95 | Larvik | Vestfold | 45,1 % |
| 96 | Holtålen | Trøndelag | 44,9 % |
| 97 | Midt-Telemark | Telemark | 44,9 % |
| 98 | Ringsaker | Innlandet | 44,9 % |
| 99 | Valle | Agder | 44,8 % |
| 100 | Halden | Østfold | 44,7 % |
| 101 | Iveland | Agder | 44,7 % |
| 102 | Modum | Buskerud | 44,7 % |
| 103 | Tvedestrand | Agder | 44,7 % |
| 104 | Etne | Vestland | 44,6 % |
| 105 | Inderøy | Trøndelag | 44,6 % |
| 106 | Sarpsborg | Østfold | 44,5 % |
| 107 | Sunnfjord | Vestland | 44,5 % |
| 108 | Kongsvinger | Innlandet | 44,4 % |
| 109 | Froland | Agder | 44,1 % |
| 110 | Askøy | Vestland | 44,0 % |
| 111 | Frosta | Trøndelag | 44,0 % |
| 112 | Bamble | Telemark | 43,9 % |
| 113 | Hemnes | Nordland | 43,9 % |
| 114 | Lesja | Innlandet | 43,9 % |
| 115 | Åfjord | Trøndelag | 43,6 % |
| 116 | Gratangen | Troms | 43,6 % |
| 117 | Kongsberg | Buskerud | 43,6 % |
| 118 | Lunner | Akershus | 43,6 % |
| 119 | Sauda | Rogaland | 43,6 % |
| 120 | Engerdal | Innlandet | 43,5 % |
| 121 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 43,5 % |
| 122 | Nord-Odal | Innlandet | 43,5 % |
| 123 | Selbu | Trøndelag | 43,5 % |
| 124 | Sogndal | Vestland | 43,5 % |
| 125 | Voss herad | Vestland | 43,5 % |
| 126 | Askvoll | Vestland | 43,4 % |
| 127 | Gulen | Vestland | 43,4 % |
| 128 | Karlsøy | Troms | 43,4 % |
| 129 | Bodø | Nordland | 43,3 % |
| 130 | Namsos | Trøndelag | 43,3 % |
| 131 | Øygarden | Vestland | 43,3 % |
| 132 | Vennesla | Agder | 43,3 % |
| 133 | Elverum | Innlandet | 43,1 % |
| 134 | Flekkefjord | Agder | 43,1 % |
| 135 | Løten | Innlandet | 43,1 % |
| 136 | Ulstein | Møre og Romsdal | 43,1 % |
| 137 | Vanylven | Møre og Romsdal | 43,1 % |
| 138 | Averøy | Møre og Romsdal | 43,0 % |
| 139 | Lyngen | Troms | 43,0 % |
| 140 | Vegårshei | Agder | 42,9 % |
| 141 | Nesbyen | Buskerud | 42,8 % |
| 142 | Aure | Møre og Romsdal | 42,7 % |
| 143 | Indre Østfold | Østfold | 42,7 % |
| 144 | Nore og Uvdal | Buskerud | 42,7 % |
| 145 | Sør-Fron | Innlandet | 42,7 % |
| 146 | Nissedal | Telemark | 42,6 % |
| 147 | Hægebostad | Agder | 42,5 % |
| 148 | Leka | Trøndelag | 42,5 % |
| 149 | Vestby | Akershus | 42,5 % |
| 150 | Røyrvik | Trøndelag | 42,4 % |
| 151 | Time | Rogaland | 42,3 % |
| 152 | Marker | Østfold | 42,2 % |
| 153 | Tynset | Innlandet | 42,2 % |
| 154 | Årdal | Vestland | 42,1 % |
| 155 | Drangedal | Telemark | 42,1 % |
| 156 | Færder | Vestfold | 42,1 % |
| 157 | Haugesund | Rogaland | 42,1 % |
| 158 | Karmøy | Rogaland | 42,1 % |
| 159 | Lom | Innlandet | 42,1 % |
| 160 | Østre Toten | Innlandet | 42,1 % |
| 161 | Vestre Toten | Innlandet | 42,1 % |
| 162 | Høylandet | Trøndelag | 42,0 % |
| 163 | Luster | Vestland | 41,9 % |
| 164 | Holmestrand | Vestfold | 41,8 % |
| 165 | Ringerike | Buskerud | 41,8 % |
| 166 | Kvinnherad | Vestland | 41,7 % |
| 167 | Fitjar | Vestland | 41,6 % |
| 168 | Heim | Trøndelag | 41,6 % |
| 169 | Skiptvet | Østfold | 41,6 % |
| 170 | Karasjok | Finnmark | 41,4 % |
| 171 | Lund | Rogaland | 41,4 % |
| 172 | Hole | Buskerud | 41,3 % |
| 173 | Lier | Buskerud | 41,3 % |
| 174 | Ås | Akershus | 41,2 % |
| 175 | Bjerkreim | Rogaland | 41,2 % |
| 176 | Bjørnafjorden | Vestland | 41,2 % |
| 177 | Øvre Eiker | Buskerud | 41,2 % |
| 178 | Vestvågøy | Nordland | 41,1 % |
| 179 | Bokn | Rogaland | 41,0 % |
| 180 | Rennebu | Trøndelag | 40,9 % |
| 181 | Tysvær | Rogaland | 40,9 % |
| 182 | Drammen | Buskerud | 40,7 % |
| 183 | Hareid | Møre og Romsdal | 40,6 % |
| 184 | Tromsø | Troms | 40,6 % |
| 185 | Alstahaug | Nordland | 40,5 % |
| 186 | Lillehammer | Innlandet | 40,5 % |
| 187 | Ålesund | Møre og Romsdal | 40,4 % |
| 188 | Folldal | Innlandet | 40,4 % |
| 189 | Åmot | Innlandet | 40,3 % |
| 190 | Randaberg | Rogaland | 40,3 % |
| 191 | Sortland | Nordland | 40,3 % |
| 192 | Molde | Møre og Romsdal | 40,2 % |
| 193 | Vestnes | Møre og Romsdal | 40,2 % |
| 194 | Sula | Møre og Romsdal | 40,1 % |
| 195 | Våler | Østfold | 40,1 % |
| 196 | Nes | Akershus | 40,0 % |
| 197 | Vestre Slidre | Innlandet | 39,9 % |
| 198 | Herøy | Møre og Romsdal | 39,8 % |
| 199 | Saltdal | Nordland | 39,8 % |
| 200 | Sømna | Nordland | 39,7 % |
| 201 | Hjartdal | Telemark | 39,6 % |
| 202 | Kvam | Vestland | 39,6 % |
| 203 | Nord-Fron | Innlandet | 39,6 % |
| 204 | Oslo | Oslo | 39,5 % |
| 205 | Sandnes | Rogaland | 39,5 % |
| 206 | Austrheim | Vestland | 39,4 % |
| 207 | Eigersund | Rogaland | 39,3 % |
| 208 | Jevnaker | Akershus | 39,3 % |
| 209 | Ringebu | Innlandet | 39,3 % |
| 210 | Nittedal | Akershus | 39,2 % |
| 211 | Røros | Trøndelag | 39,1 % |
| 212 | Utsira | Rogaland | 39,1 % |
| 213 | Gjesdal | Rogaland | 39,0 % |
| 214 | Nærøysund | Trøndelag | 38,9 % |
| 215 | Rauma | Møre og Romsdal | 38,9 % |
| 216 | Sør-Odal | Innlandet | 38,9 % |
| 217 | Lørenskog | Akershus | 38,6 % |
| 218 | Nesodden | Akershus | 38,5 % |
| 219 | Tysnes | Vestland | 38,5 % |
| 220 | Balsfjord | Troms | 38,4 % |
| 221 | Narvik | Nordland | 38,3 % |
| 222 | Alta | Finnmark | 38,2 % |
| 223 | Aurskog-Høland | Akershus | 38,2 % |
| 224 | Hattfjelldal | Nordland | 38,2 % |
| 225 | Strand | Rogaland | 38,2 % |
| 226 | Tokke | Telemark | 38,2 % |
| 227 | Hurdal | Akershus | 38,1 % |
| 228 | Lødingen | Nordland | 38,1 % |
| 229 | Eidsvoll | Akershus | 37,8 % |
| 230 | Gol | Buskerud | 37,7 % |
| 231 | Sør-Varanger | Finnmark | 37,7 % |
| 232 | Grane | Nordland | 37,6 % |
| 233 | Klepp | Rogaland | 37,6 % |
| 234 | Nordre Follo | Akershus | 37,6 % |
| 235 | Osterøy | Vestland | 37,5 % |
| 236 | Lillestrøm | Akershus | 37,4 % |
| 237 | Haram | Møre og Romsdal | 37,3 % |
| 238 | Suldal | Rogaland | 37,3 % |
| 239 | Rana | Nordland | 37,2 % |
| 240 | Fauske | Nordland | 37,1 % |
| 241 | Dønna | Nordland | 37,0 % |
| 242 | Vindafjord | Rogaland | 36,8 % |
| 243 | Ullensaker | Akershus | 36,7 % |
| 244 | Snåsa | Trøndelag | 36,5 % |
| 245 | Hyllestad | Vestland | 36,4 % |
| 246 | Skjåk | Innlandet | 36,4 % |
| 247 | Austevoll | Vestland | 36,3 % |
| 248 | Nordre Land | Innlandet | 36,3 % |
| 249 | Sola | Rogaland | 36,3 % |
| 250 | Asker | Akershus | 36,2 % |
| 251 | Beiarn | Nordland | 36,2 % |
| 252 | Dyrøy | Troms | 36,1 % |
| 253 | Lærdal | Vestland | 36,1 % |
| 254 | Sør-Aurdal | Innlandet | 36,1 % |
| 255 | Bremanger | Vestland | 36,0 % |
| 256 | Porsanger | Finnmark | 35,9 % |
| 257 | Sørfold | Nordland | 35,9 % |
| 258 | Hadsel | Nordland | 35,7 % |
| 259 | Lavangen | Troms | 35,6 % |
| 260 | Rælingen | Akershus | 35,6 % |
| 261 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 35,5 % |
| 262 | Nordkapp | Finnmark | 35,5 % |
| 263 | Hå | Rogaland | 35,4 % |
| 264 | Stavanger | Rogaland | 35,4 % |
| 265 | Brønnøy | Nordland | 35,2 % |
| 266 | Giske | Møre og Romsdal | 35,2 % |
| 267 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 35,2 % |
| 268 | Ibestad | Troms | 35,0 % |
| 269 | Enebakk | Akershus | 34,9 % |
| 270 | Flatanger | Trøndelag | 34,8 % |
| 271 | Nord-Aurdal | Innlandet | 34,8 % |
| 272 | Øystre Slidre | Innlandet | 34,8 % |
| 273 | Vågan | Nordland | 34,8 % |
| 274 | Vang | Innlandet | 34,8 % |
| 275 | Hammerfest | Finnmark | 34,5 % |
| 276 | Gjerdrum | Akershus | 34,2 % |
| 277 | Sokndal | Rogaland | 34,2 % |
| 278 | Ulvik | Vestland | 34,2 % |
| 279 | Fjaler | Vestland | 33,9 % |
| 280 | Stor-Elvdal | Innlandet | 33,9 % |
| 281 | Frogn | Akershus | 33,7 % |
| 282 | Gran | Innlandet | 33,5 % |
| 283 | Harstad | Troms | 33,5 % |
| 284 | Sunndal | Møre og Romsdal | 33,5 % |
| 285 | Nesna | Nordland | 33,3 % |
| 286 | Senja | Troms | 33,3 % |
| 287 | Solund | Vestland | 33,3 % |
| 288 | Storfjord | Troms | 32,8 % |
| 289 | Bærum | Akershus | 32,6 % |
| 290 | Rødøy | Nordland | 32,4 % |
| 291 | Høyanger | Vestland | 32,2 % |
| 292 | Målselv | Troms | 32,1 % |
| 293 | Nannestad | Akershus | 32,1 % |
| 294 | Kviteseid | Telemark | 32,0 % |
| 295 | Os | Innlandet | 32,0 % |
| 296 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 31,8 % |
| 297 | Namsskogan | Trøndelag | 31,8 % |
| 298 | Rollag | Buskerud | 31,8 % |
| 299 | Røst | Nordland | 31,8 % |
| 300 | Tinn | Telemark | 31,8 % |
| 301 | Hitra | Trøndelag | 31,7 % |
| 302 | Hol | Buskerud | 31,3 % |
| 303 | Sørreisa | Troms | 31,3 % |
| 304 | Aurland | Vestland | 30,8 % |
| 305 | Lierne | Trøndelag | 30,8 % |
| 306 | Sirdal | Agder | 30,4 % |
| 307 | Gamvik | Finnmark | 30,0 % |
| 308 | Vinje | Telemark | 30,0 % |
| 309 | Lurøy | Nordland | 29,9 % |
| 310 | Skjervøy | Troms | 29,8 % |
| 311 | Vega | Nordland | 29,7 % |
| 312 | Meløy | Nordland | 29,5 % |
| 313 | Nordreisa | Troms | 29,5 % |
| 314 | Bø (Nordland) | Nordland | 29,4 % |
| 315 | Fjord | Møre og Romsdal | 29,4 % |
| 316 | Vaksdal | Vestland | 28,8 % |
| 317 | Flå | Buskerud | 28,6 % |
| 318 | Loppa | Finnmark | 28,6 % |
| 319 | Øyer | Innlandet | 28,5 % |
| 320 | Hamarøy | Nordland | 28,4 % |
| 321 | Sande | Møre og Romsdal | 28,4 % |
| 322 | Herøy (Nordland) | Nordland | 27,8 % |
| 323 | Kvitsøy | Rogaland | 27,8 % |
| 324 | Andøy | Nordland | 27,5 % |
| 325 | Masfjorden | Vestland | 27,5 % |
| 326 | Lebesby | Finnmark | 27,3 % |
| 327 | Kvæfjord | Troms | 27,2 % |
| 328 | Øksnes | Nordland | 27,1 % |
| 329 | Hemsedal | Buskerud | 27,0 % |
| 330 | Krødsherad | Buskerud | 26,5 % |
| 331 | Vardø | Finnmark | 26,2 % |
| 332 | Smøla | Møre og Romsdal | 26,1 % |
| 333 | Fyresdal | Telemark | 26,0 % |
| 334 | Alvdal | Innlandet | 25,7 % |
| 335 | Ullensvang | Vestland | 24,6 % |
| 336 | Ål | Buskerud | 24,4 % |
| 337 | Bindal | Nordland | 24,4 % |
| 338 | Tjeldsund | Troms | 24,0 % |
| 339 | Evenes | Nordland | 23,8 % |
| 340 | Vadsø | Finnmark | 23,5 % |
| 341 | Båtsfjord | Finnmark | 23,1 % |
| 342 | Flakstad | Nordland | 23,1 % |
| 343 | Berlevåg | Finnmark | 22,2 % |
| 344 | Eidfjord | Vestland | 21,4 % |
| 345 | Modalen | Vestland | 20,7 % |
| 346 | Gildeskål | Nordland | 20,6 % |
| 347 | Tolga | Innlandet | 20,3 % |
| 348 | Kvænangen | Troms | 19,5 % |
| 349 | Måsøy | Finnmark | 18,2 % |
| 350 | Steigen | Nordland | 17,9 % |
| 351 | Frøya | Trøndelag | 17,5 % |
| 352 | Vevelstad | Nordland | 17,1 % |
| 353 | Træna | Nordland | 16,7 % |
| 354 | Værøy | Nordland | 15,4 % |
| 355 | Tana | Finnmark | 10,0 % |
| 356 | Moskenes | Nordland | 7,7 % |
| 357 | Hasvik | Finnmark | 6,1 % |
- SSB, ansatte i barnehage med barnehagelærerutdanning per kommune (KOSTRA-tabell 13502) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.