Bedriftstettheten rangert: her er det flest virksomheter per innbygger — og færrest
26.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 72 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter virksomheter per 1 000 innbyggere.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Virksomheter per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Røyrvik | Trøndelag | 291,6 |
| 2 | Røst | Nordland | 278,1 |
| 3 | Hemsedal | Buskerud | 264,9 |
| 4 | Åseral | Agder | 263,3 |
| 5 | Tydal | Trøndelag | 260,0 |
| 6 | Nore og Uvdal | Buskerud | 259,0 |
| 7 | Moskenes | Nordland | 257,2 |
| 8 | Lierne | Trøndelag | 255,8 |
| 9 | Rollag | Buskerud | 251,4 |
| 10 | Utsira | Rogaland | 251,1 |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Virksomheter per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| 348 | Årdal | Vestland | 73,2 |
| 349 | Malvik | Trøndelag | 75,2 |
| 350 | Rælingen | Akershus | 75,6 |
| 351 | Askøy | Vestland | 77,8 |
| 352 | Sula | Møre og Romsdal | 79,9 |
| 353 | Lørenskog | Akershus | 81,2 |
| 354 | Hareid | Møre og Romsdal | 81,7 |
| 355 | Aukra | Møre og Romsdal | 81,7 |
| 356 | Haram | Møre og Romsdal | 85,0 |
| 357 | Løten | Innlandet | 85,6 |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Lyngdal med 131,8. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet er antall registrerte virksomheter i kommunen per 1 000 innbyggere. Det fanger hvor mye lokal næringsaktivitet som er registrert — men teller alt fra hjørnesteinsbedrifter til enkeltpersonforetak uten ansatte. Landbrukskommuner og hyttekommuner ligger ofte høyt fordi hvert gårdsbruk og mange småforetak teller som én virksomhet. Høy tetthet betyr altså ikke automatisk mange arbeidsplasser.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Virksomheter per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Røyrvik | Trøndelag | 291,6 |
| 2 | Røst | Nordland | 278,1 |
| 3 | Hemsedal | Buskerud | 264,9 |
| 4 | Åseral | Agder | 263,3 |
| 5 | Tydal | Trøndelag | 260,0 |
| 6 | Nore og Uvdal | Buskerud | 259,0 |
| 7 | Moskenes | Nordland | 257,2 |
| 8 | Lierne | Trøndelag | 255,8 |
| 9 | Rollag | Buskerud | 251,4 |
| 10 | Utsira | Rogaland | 251,1 |
| 11 | Træna | Nordland | 246,0 |
| 12 | Kautokeino | Finnmark | 245,7 |
| 13 | Vang | Innlandet | 243,1 |
| 14 | Valle | Agder | 241,5 |
| 15 | Solund | Vestland | 239,9 |
| 16 | Bygland | Agder | 233,1 |
| 17 | Sirdal | Agder | 230,2 |
| 18 | Flå | Buskerud | 229,9 |
| 19 | Fyresdal | Telemark | 226,8 |
| 20 | Namsskogan | Trøndelag | 226,7 |
| 21 | Nissedal | Telemark | 226,0 |
| 22 | Eidfjord | Vestland | 225,4 |
| 23 | Gamvik | Finnmark | 222,8 |
| 24 | Aurland | Vestland | 220,3 |
| 25 | Lesja | Innlandet | 220,2 |
| 26 | Måsøy | Finnmark | 219,5 |
| 27 | Lebesby | Finnmark | 218,6 |
| 28 | Bykle | Agder | 217,6 |
| 29 | Sigdal | Buskerud | 216,0 |
| 30 | Vestre Slidre | Innlandet | 216,0 |
| 31 | Lom | Innlandet | 212,6 |
| 32 | Vega | Nordland | 212,1 |
| 33 | Hjartdal | Telemark | 211,8 |
| 34 | Modalen | Vestland | 211,6 |
| 35 | Flakstad | Nordland | 211,3 |
| 36 | Vik | Vestland | 210,5 |
| 37 | Hægebostad | Agder | 210,1 |
| 38 | Os | Innlandet | 210,0 |
| 39 | Hjelmeland | Rogaland | 209,0 |
| 40 | Vinje | Telemark | 208,1 |
| 41 | Nordkapp | Finnmark | 206,5 |
| 42 | Sør-Aurdal | Innlandet | 206,3 |
| 43 | Nesbyen | Buskerud | 206,2 |
| 44 | Engerdal | Innlandet | 205,1 |
| 45 | Hol | Buskerud | 204,7 |
| 46 | Kvitsøy | Rogaland | 203,8 |
| 47 | Skjåk | Innlandet | 202,3 |
| 48 | Hasvik | Finnmark | 201,6 |
| 49 | Ulvik | Vestland | 199,3 |
| 50 | Tolga | Innlandet | 198,9 |
| 51 | Snåsa | Trøndelag | 198,5 |
| 52 | Berlevåg | Finnmark | 197,9 |
| 53 | Hattfjelldal | Nordland | 197,6 |
| 54 | Seljord | Telemark | 197,4 |
| 55 | Kviteseid | Telemark | 197,3 |
| 56 | Folldal | Innlandet | 196,7 |
| 57 | Smøla | Møre og Romsdal | 196,6 |
| 58 | Flatanger | Trøndelag | 196,4 |
| 59 | Gulen | Vestland | 195,6 |
| 60 | Høylandet | Trøndelag | 195,1 |
| 61 | Tokke | Telemark | 194,9 |
| 62 | Gol | Buskerud | 194,0 |
| 63 | Nesseby | Finnmark | 192,2 |
| 64 | Rødøy | Nordland | 191,2 |
| 65 | Suldal | Rogaland | 190,4 |
| 66 | Øystre Slidre | Innlandet | 190,0 |
| 67 | Leka | Trøndelag | 189,6 |
| 68 | Fjord | Møre og Romsdal | 188,8 |
| 69 | Stryn | Vestland | 188,3 |
| 70 | Ringebu | Innlandet | 187,9 |
| 71 | Åmli | Agder | 187,8 |
| 72 | Nord-Aurdal | Innlandet | 187,0 |
| 73 | Karasjok | Finnmark | 186,6 |
| 74 | Rennebu | Trøndelag | 186,2 |
| 75 | Ål | Buskerud | 185,3 |
| 76 | Dønna | Nordland | 183,4 |
| 77 | Tana | Finnmark | 183,2 |
| 78 | Vevelstad | Nordland | 182,4 |
| 79 | Bjerkreim | Rogaland | 180,7 |
| 80 | Krødsherad | Buskerud | 180,1 |
| 81 | Vågå | Innlandet | 179,8 |
| 82 | Loppa | Finnmark | 179,7 |
| 83 | Rendalen | Innlandet | 179,7 |
| 84 | Åfjord | Trøndelag | 179,0 |
| 85 | Gloppen | Vestland | 179,0 |
| 86 | Lurøy | Nordland | 178,7 |
| 87 | Aremark | Østfold | 177,3 |
| 88 | Hyllestad | Vestland | 177,3 |
| 89 | Lærdal | Vestland | 177,2 |
| 90 | Værøy | Nordland | 176,8 |
| 91 | Nord-Fron | Innlandet | 175,7 |
| 92 | Tynset | Innlandet | 174,9 |
| 93 | Dovre | Innlandet | 174,8 |
| 94 | Sør-Fron | Innlandet | 172,8 |
| 95 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 172,3 |
| 96 | Alvdal | Innlandet | 171,3 |
| 97 | Evje og Hornnes | Agder | 170,2 |
| 98 | Frosta | Trøndelag | 170,2 |
| 99 | Osen | Trøndelag | 170,1 |
| 100 | Etnedal | Innlandet | 169,5 |
| 101 | Aure | Møre og Romsdal | 168,8 |
| 102 | Etne | Vestland | 166,5 |
| 103 | Masfjorden | Vestland | 166,3 |
| 104 | Askvoll | Vestland | 165,9 |
| 105 | Rindal | Trøndelag | 165,4 |
| 106 | Kvænangen | Troms | 165,3 |
| 107 | Beiarn | Nordland | 164,7 |
| 108 | Surnadal | Møre og Romsdal | 164,7 |
| 109 | Karlsøy | Troms | 164,2 |
| 110 | Flesberg | Buskerud | 163,1 |
| 111 | Marker | Østfold | 163,1 |
| 112 | Vardø | Finnmark | 161,0 |
| 113 | Nordre Land | Innlandet | 159,3 |
| 114 | Grong | Trøndelag | 159,2 |
| 115 | Fjaler | Vestland | 158,4 |
| 116 | Bindal | Nordland | 156,5 |
| 117 | Oppdal | Trøndelag | 155,5 |
| 118 | Rakkestad | Østfold | 155,2 |
| 119 | Stor-Elvdal | Innlandet | 155,0 |
| 120 | Vindafjord | Rogaland | 154,8 |
| 121 | Tinn | Telemark | 153,8 |
| 122 | Trysil | Innlandet | 153,2 |
| 123 | Austevoll | Vestland | 152,3 |
| 124 | Voss herad | Vestland | 152,3 |
| 125 | Gildeskål | Nordland | 152,2 |
| 126 | Vågan | Nordland | 152,2 |
| 127 | Rauma | Møre og Romsdal | 152,1 |
| 128 | Storfjord | Troms | 152,1 |
| 129 | Luster | Vestland | 151,7 |
| 130 | Bokn | Rogaland | 151,0 |
| 131 | Vegårshei | Agder | 150,9 |
| 132 | Lyngen | Troms | 150,4 |
| 133 | Ullensvang | Vestland | 150,3 |
| 134 | Øyer | Innlandet | 149,7 |
| 135 | Vanylven | Møre og Romsdal | 149,6 |
| 136 | Grue | Innlandet | 148,1 |
| 137 | Sel | Innlandet | 147,9 |
| 138 | Sogndal | Vestland | 147,9 |
| 139 | Tysnes | Vestland | 145,8 |
| 140 | Herøy (Nordland) | Nordland | 145,7 |
| 141 | Holtålen | Trøndelag | 145,3 |
| 142 | Røros | Trøndelag | 144,4 |
| 143 | Oslo | Oslo | 144,3 |
| 144 | Nærøysund | Trøndelag | 144,2 |
| 145 | Midt-Telemark | Telemark | 143,7 |
| 146 | Steigen | Nordland | 143,7 |
| 147 | Evenes | Nordland | 143,2 |
| 148 | Gratangen | Troms | 143,1 |
| 149 | Gausdal | Innlandet | 142,7 |
| 150 | Kvam | Vestland | 142,4 |
| 151 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 141,6 |
| 152 | Åsnes | Innlandet | 141,4 |
| 153 | Hvaler | Østfold | 141,3 |
| 154 | Drangedal | Telemark | 140,5 |
| 155 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 140,5 |
| 156 | Båtsfjord | Finnmark | 140,2 |
| 157 | Porsanger | Finnmark | 139,8 |
| 158 | Selbu | Trøndelag | 139,5 |
| 159 | Stad | Vestland | 138,7 |
| 160 | Grane | Nordland | 138,5 |
| 161 | Hitra | Trøndelag | 138,3 |
| 162 | Dyrøy | Troms | 137,4 |
| 163 | Tvedestrand | Agder | 136,5 |
| 164 | Gran | Innlandet | 136,0 |
| 165 | Stranda | Møre og Romsdal | 135,9 |
| 166 | Kåfjord | Troms | 135,6 |
| 167 | Bø (Nordland) | Nordland | 135,3 |
| 168 | Skiptvet | Østfold | 134,5 |
| 169 | Gjerstad | Agder | 134,3 |
| 170 | Sømna | Nordland | 134,1 |
| 171 | Indre Fosen | Trøndelag | 133,6 |
| 172 | Kragerø | Telemark | 133,6 |
| 173 | Vestvågøy | Nordland | 133,6 |
| 174 | Sunnfjord | Vestland | 133,4 |
| 175 | Eidskog | Innlandet | 133,2 |
| 176 | Lindesnes | Agder | 132,9 |
| 177 | Kvinesdal | Agder | 132,6 |
| 178 | Frogn | Akershus | 132,4 |
| 179 | Lyngdal | Agder | 131,8 |
| 180 | Våler | Innlandet | 130,6 |
| 181 | Nordreisa | Troms | 130,0 |
| 182 | Råde | Østfold | 129,8 |
| 183 | Hurdal | Akershus | 129,6 |
| 184 | Øksnes | Nordland | 129,6 |
| 185 | Heim | Trøndelag | 129,4 |
| 186 | Inderøy | Trøndelag | 129,1 |
| 187 | Hole | Buskerud | 127,7 |
| 188 | Risør | Agder | 127,5 |
| 189 | Aurskog-Høland | Akershus | 126,5 |
| 190 | Meråker | Trøndelag | 126,4 |
| 191 | Iveland | Agder | 126,3 |
| 192 | Åmot | Innlandet | 126,0 |
| 193 | Alta | Finnmark | 125,9 |
| 194 | Fedje | Vestland | 124,8 |
| 195 | Vestnes | Møre og Romsdal | 124,7 |
| 196 | Tønsberg | Vestfold | 124,4 |
| 197 | Bremanger | Vestland | 124,2 |
| 198 | Lillesand | Agder | 124,0 |
| 199 | Namsos | Trøndelag | 123,8 |
| 200 | Overhalla | Trøndelag | 123,5 |
| 201 | Farsund | Agder | 123,2 |
| 202 | Balsfjord | Troms | 123,0 |
| 203 | Froland | Agder | 123,0 |
| 204 | Birkenes | Agder | 122,6 |
| 205 | Ringerike | Buskerud | 122,3 |
| 206 | Andøy | Nordland | 122,0 |
| 207 | Lund | Rogaland | 122,0 |
| 208 | Modum | Buskerud | 122,0 |
| 209 | Frøya | Trøndelag | 121,7 |
| 210 | Hamarøy | Nordland | 121,1 |
| 211 | Bærum | Akershus | 120,9 |
| 212 | Vestby | Akershus | 120,8 |
| 213 | Nesna | Nordland | 120,3 |
| 214 | Larvik | Vestfold | 119,5 |
| 215 | Ørland | Trøndelag | 119,5 |
| 216 | Herøy | Møre og Romsdal | 119,4 |
| 217 | Senja | Troms | 119,2 |
| 218 | Notodden | Telemark | 119,0 |
| 219 | Gjøvik | Innlandet | 118,9 |
| 220 | Fitjar | Vestland | 118,6 |
| 221 | Sortland | Nordland | 118,3 |
| 222 | Gjerdrum | Akershus | 118,2 |
| 223 | Lavangen | Troms | 117,8 |
| 224 | Steinkjer | Trøndelag | 117,7 |
| 225 | Brønnøy | Nordland | 117,1 |
| 226 | Søndre Land | Innlandet | 117,1 |
| 227 | Flekkefjord | Agder | 116,9 |
| 228 | Kvinnherad | Vestland | 116,7 |
| 229 | Averøy | Møre og Romsdal | 116,5 |
| 230 | Østre Toten | Innlandet | 116,4 |
| 231 | Indre Østfold | Østfold | 115,9 |
| 232 | Alstahaug | Nordland | 115,2 |
| 233 | Sokndal | Rogaland | 115,0 |
| 234 | Øvre Eiker | Buskerud | 114,8 |
| 235 | Sandefjord | Vestfold | 114,6 |
| 236 | Orkland | Trøndelag | 114,3 |
| 237 | Ibestad | Troms | 114,2 |
| 238 | Skjervøy | Troms | 114,2 |
| 239 | Lier | Buskerud | 113,7 |
| 240 | Sør-Varanger | Finnmark | 113,7 |
| 241 | Asker | Akershus | 113,4 |
| 242 | Hamar | Innlandet | 113,3 |
| 243 | Kinn | Vestland | 113,3 |
| 244 | Meløy | Nordland | 113,1 |
| 245 | Holmestrand | Vestfold | 113,0 |
| 246 | Kristiansand | Agder | 113,0 |
| 247 | Vadsø | Finnmark | 112,8 |
| 248 | Nome | Telemark | 112,7 |
| 249 | Sør-Odal | Innlandet | 112,6 |
| 250 | Leirfjord | Nordland | 112,5 |
| 251 | Nord-Odal | Innlandet | 112,5 |
| 252 | Nesodden | Akershus | 112,2 |
| 253 | Volda | Møre og Romsdal | 112,2 |
| 254 | Klepp | Rogaland | 112,1 |
| 255 | Kongsvinger | Innlandet | 111,5 |
| 256 | Siljan | Telemark | 111,5 |
| 257 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 111,4 |
| 258 | Ålesund | Møre og Romsdal | 111,3 |
| 259 | Høyanger | Vestland | 111,0 |
| 260 | Lødingen | Nordland | 111,0 |
| 261 | Sauda | Rogaland | 110,6 |
| 262 | Melhus | Trøndelag | 110,2 |
| 263 | Salangen | Troms | 110,2 |
| 264 | Austrheim | Vestland | 109,3 |
| 265 | Time | Rogaland | 109,3 |
| 266 | Ringsaker | Innlandet | 109,1 |
| 267 | Sveio | Vestland | 108,6 |
| 268 | Ørsta | Møre og Romsdal | 108,4 |
| 269 | Færder | Vestfold | 108,2 |
| 270 | Målselv | Troms | 108,2 |
| 271 | Lillehammer | Innlandet | 107,8 |
| 272 | Verdal | Trøndelag | 107,7 |
| 273 | Ås | Akershus | 107,6 |
| 274 | Tysvær | Rogaland | 107,4 |
| 275 | Molde | Møre og Romsdal | 106,9 |
| 276 | Våler | Østfold | 106,6 |
| 277 | Levanger | Trøndelag | 106,2 |
| 278 | Hammerfest | Finnmark | 105,6 |
| 279 | Hemnes | Nordland | 105,4 |
| 280 | Haugesund | Rogaland | 105,0 |
| 281 | Lillestrøm | Akershus | 105,0 |
| 282 | Hå | Rogaland | 104,8 |
| 283 | Stjørdal | Trøndelag | 104,7 |
| 284 | Drammen | Buskerud | 104,1 |
| 285 | Sola | Rogaland | 103,6 |
| 286 | Enebakk | Akershus | 103,4 |
| 287 | Sande | Møre og Romsdal | 103,4 |
| 288 | Sunndal | Møre og Romsdal | 103,3 |
| 289 | Grimstad | Agder | 103,2 |
| 290 | Bergen | Vestland | 102,9 |
| 291 | Arendal | Agder | 102,7 |
| 292 | Tromsø | Troms | 102,7 |
| 293 | Ulstein | Møre og Romsdal | 102,6 |
| 294 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 102,5 |
| 295 | Harstad | Troms | 102,4 |
| 296 | Bamble | Telemark | 102,1 |
| 297 | Osterøy | Vestland | 101,6 |
| 298 | Stavanger | Rogaland | 101,6 |
| 299 | Ullensaker | Akershus | 101,6 |
| 300 | Fredrikstad | Østfold | 101,4 |
| 301 | Bjørnafjorden | Vestland | 100,7 |
| 302 | Samnanger | Vestland | 100,4 |
| 303 | Moss | Østfold | 100,1 |
| 304 | Kongsberg | Buskerud | 98,9 |
| 305 | Lunner | Akershus | 98,9 |
| 306 | Trondheim | Trøndelag | 98,9 |
| 307 | Nordre Follo | Akershus | 98,8 |
| 308 | Halden | Østfold | 98,7 |
| 309 | Eigersund | Rogaland | 98,6 |
| 310 | Elverum | Innlandet | 98,5 |
| 311 | Narvik | Nordland | 98,5 |
| 312 | Skien | Telemark | 98,4 |
| 313 | Alver | Vestland | 97,6 |
| 314 | Vefsn | Nordland | 97,3 |
| 315 | Sandnes | Rogaland | 97,1 |
| 316 | Bodø | Nordland | 97,0 |
| 317 | Strand | Rogaland | 97,0 |
| 318 | Porsgrunn | Telemark | 96,9 |
| 319 | Tjeldsund | Troms | 96,5 |
| 320 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 96,2 |
| 321 | Sørfold | Nordland | 96,2 |
| 322 | Bømlo | Vestland | 96,1 |
| 323 | Nes | Akershus | 95,6 |
| 324 | Randaberg | Rogaland | 95,3 |
| 325 | Gjesdal | Rogaland | 95,2 |
| 326 | Vestre Toten | Innlandet | 93,5 |
| 327 | Bardu | Troms | 92,9 |
| 328 | Skaun | Trøndelag | 92,4 |
| 329 | Sarpsborg | Østfold | 92,1 |
| 330 | Hadsel | Nordland | 91,4 |
| 331 | Sørreisa | Troms | 91,3 |
| 332 | Stord | Vestland | 91,2 |
| 333 | Karmøy | Rogaland | 90,9 |
| 334 | Nannestad | Akershus | 90,0 |
| 335 | Kvæfjord | Troms | 89,6 |
| 336 | Fauske | Nordland | 89,2 |
| 337 | Stange | Innlandet | 88,9 |
| 338 | Nittedal | Akershus | 88,8 |
| 339 | Øygarden | Vestland | 88,5 |
| 340 | Saltdal | Nordland | 88,4 |
| 341 | Horten | Vestfold | 88,2 |
| 342 | Eidsvoll | Akershus | 88,1 |
| 343 | Giske | Møre og Romsdal | 88,1 |
| 344 | Rana | Nordland | 88,1 |
| 345 | Vaksdal | Vestland | 86,4 |
| 346 | Jevnaker | Akershus | 86,2 |
| 347 | Vennesla | Agder | 85,9 |
| 348 | Løten | Innlandet | 85,6 |
| 349 | Haram | Møre og Romsdal | 85,0 |
| 350 | Aukra | Møre og Romsdal | 81,7 |
| 351 | Hareid | Møre og Romsdal | 81,7 |
| 352 | Lørenskog | Akershus | 81,2 |
| 353 | Sula | Møre og Romsdal | 79,9 |
| 354 | Askøy | Vestland | 77,8 |
| 355 | Rælingen | Akershus | 75,6 |
| 356 | Malvik | Trøndelag | 75,2 |
| 357 | Årdal | Vestland | 73,2 |
- SSB, virksomheter per kommune — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.