Befolkningstettheten rangert: her bor folk tettest — og mest spredt
20.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 62 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 353 kommuner med tilgjengelige tall etter innbyggere per km².1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | Oslo | 1 709 |
| 2 | Lørenskog | Akershus | 766 |
| 3 | Bærum | Akershus | 706 |
| 4 | Bergen | Vestland | 663 |
| 5 | Stavanger | Rogaland | 592 |
| 6 | Haugesund | Rogaland | 565 |
| 7 | Randaberg | Rogaland | 491 |
| 8 | Trondheim | Trøndelag | 440 |
| 9 | Sola | Rogaland | 429 |
| 10 | Moss | Østfold | 416 |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|
| 344 | Vinje | Telemark | 1 |
| 345 | Vevelstad | Nordland | 1 |
| 346 | Vang | Innlandet | 1 |
| 347 | Valle | Agder | 1 |
| 348 | Tydal | Trøndelag | 1 |
| 349 | Folldal | Innlandet | 1 |
| 350 | Engerdal | Innlandet | 1 |
| 351 | Eidfjord | Vestland | 1 |
| 352 | Bykle | Agder | 1 |
| 353 | Bygland | Agder | 1 |
Midt på lista — på 177. plass av 353 — ligger Lurøy med 8. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Befolkningstetthet er antall innbyggere delt på kommunens landareal. Tallet sier hvor mye plass kommunen har per innbygger — ikke hvor tett folk faktisk bor: i de fleste kommuner bor flertallet i et tettsted, mens mesteparten av arealet er skog, fjell og vidde. Lav tetthet betyr derfor ikke at naboen er langt unna, bare at kommunen rommer mye areal.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Innbyggere per km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | Oslo | 1 709 |
| 2 | Lørenskog | Akershus | 766 |
| 3 | Bærum | Akershus | 706 |
| 4 | Bergen | Vestland | 663 |
| 5 | Stavanger | Rogaland | 592 |
| 6 | Haugesund | Rogaland | 565 |
| 7 | Randaberg | Rogaland | 491 |
| 8 | Trondheim | Trøndelag | 440 |
| 9 | Sola | Rogaland | 429 |
| 10 | Moss | Østfold | 416 |
| 11 | Horten | Vestfold | 408 |
| 12 | Rælingen | Akershus | 371 |
| 13 | Drammen | Buskerud | 347 |
| 14 | Nesodden | Akershus | 346 |
| 15 | Nordre Follo | Akershus | 332 |
| 16 | Askøy | Vestland | 324 |
| 17 | Fredrikstad | Østfold | 304 |
| 18 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 284 |
| 19 | Asker | Akershus | 279 |
| 20 | Færder | Vestfold | 278 |
| 21 | Lillestrøm | Akershus | 236 |
| 22 | Porsgrunn | Telemark | 233 |
| 23 | Ås | Akershus | 225 |
| 24 | Giske | Møre og Romsdal | 221 |
| 25 | Klepp | Rogaland | 210 |
| 26 | Karmøy | Rogaland | 200 |
| 27 | Kristiansand | Agder | 195 |
| 28 | Frogn | Akershus | 194 |
| 29 | Tønsberg | Vestfold | 185 |
| 30 | Ullensaker | Akershus | 184 |
| 31 | Arendal | Agder | 183 |
| 32 | Sula | Møre og Romsdal | 172 |
| 33 | Ålesund | Møre og Romsdal | 169 |
| 34 | Sarpsborg | Østfold | 164 |
| 35 | Sandefjord | Vestfold | 162 |
| 36 | Vestby | Akershus | 151 |
| 37 | Nittedal | Akershus | 145 |
| 38 | Stord | Vestland | 140 |
| 39 | Øygarden | Vestland | 135 |
| 40 | Time | Rogaland | 120 |
| 41 | Lier | Buskerud | 102 |
| 42 | Hamar | Innlandet | 100 |
| 43 | Grimstad | Agder | 94 |
| 44 | Ulstein | Møre og Romsdal | 94 |
| 45 | Kvitsøy | Rogaland | 92 |
| 46 | Malvik | Trøndelag | 92 |
| 47 | Sandnes | Rogaland | 91 |
| 48 | Gjerdrum | Akershus | 91 |
| 49 | Hå | Rogaland | 81 |
| 50 | Skien | Telemark | 79 |
| 51 | Herøy | Møre og Romsdal | 76 |
| 52 | Råde | Østfold | 75 |
| 53 | Eidsvoll | Akershus | 75 |
| 54 | Hareid | Møre og Romsdal | 70 |
| 55 | Holmestrand | Vestfold | 66 |
| 56 | Lillehammer | Innlandet | 66 |
| 57 | Lillesand | Agder | 66 |
| 58 | Indre Østfold | Østfold | 64 |
| 59 | Larvik | Vestfold | 64 |
| 60 | Aukra | Møre og Romsdal | 62 |
| 61 | Enebakk | Akershus | 60 |
| 62 | Strand | Rogaland | 59 |
| 63 | Harstad | Troms | 59 |
| 64 | Fedje | Vestland | 59 |
| 65 | Vestre Toten | Innlandet | 59 |
| 66 | Bjørnafjorden | Vestland | 55 |
| 67 | Halden | Østfold | 54 |
| 68 | Hole | Buskerud | 54 |
| 69 | Bømlo | Vestland | 53 |
| 70 | Hvaler | Østfold | 52 |
| 71 | Austrheim | Vestland | 52 |
| 72 | Nannestad | Akershus | 51 |
| 73 | Bamble | Telemark | 51 |
| 74 | Øvre Eiker | Buskerud | 50 |
| 75 | Gjøvik | Innlandet | 50 |
| 76 | Røst | Nordland | 48 |
| 77 | Austevoll | Vestland | 48 |
| 78 | Alver | Vestland | 47 |
| 79 | Vennesla | Agder | 44 |
| 80 | Skiptvet | Østfold | 42 |
| 81 | Nes | Akershus | 41 |
| 82 | Bodø | Nordland | 41 |
| 83 | Skaun | Trøndelag | 40 |
| 84 | Alstahaug | Nordland | 40 |
| 85 | Eigersund | Rogaland | 40 |
| 86 | Farsund | Agder | 40 |
| 87 | Kongsberg | Buskerud | 39 |
| 88 | Risør | Agder | 39 |
| 89 | Haram | Møre og Romsdal | 37 |
| 90 | Jevnaker | Akershus | 36 |
| 91 | Kragerø | Telemark | 36 |
| 92 | Frosta | Trøndelag | 36 |
| 93 | Lunner | Akershus | 35 |
| 94 | Averøy | Møre og Romsdal | 35 |
| 95 | Utsira | Rogaland | 35 |
| 96 | Værøy | Nordland | 35 |
| 97 | Levanger | Trøndelag | 34 |
| 98 | Osterøy | Vestland | 34 |
| 99 | Stange | Innlandet | 34 |
| 100 | Modum | Buskerud | 32 |
| 101 | Ringsaker | Innlandet | 32 |
| 102 | Tromsø | Troms | 32 |
| 103 | Østre Toten | Innlandet | 31 |
| 104 | Tvedestrand | Agder | 30 |
| 105 | Herøy (Nordland) | Nordland | 29 |
| 106 | Tysvær | Rogaland | 29 |
| 107 | Vestvågøy | Nordland | 29 |
| 108 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 27 |
| 109 | Lindesnes | Agder | 27 |
| 110 | Melhus | Trøndelag | 27 |
| 111 | Sande | Møre og Romsdal | 27 |
| 112 | Stjørdal | Trøndelag | 27 |
| 113 | Træna | Nordland | 27 |
| 114 | Sveio | Vestland | 26 |
| 115 | Våler | Østfold | 26 |
| 116 | Ørland | Trøndelag | 25 |
| 117 | Frøya | Trøndelag | 25 |
| 118 | Fitjar | Vestland | 24 |
| 119 | Kinn | Vestland | 23 |
| 120 | Midt-Telemark | Telemark | 23 |
| 121 | Molde | Møre og Romsdal | 23 |
| 122 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 23 |
| 123 | Gjesdal | Rogaland | 23 |
| 124 | Løten | Innlandet | 22 |
| 125 | Ringerike | Buskerud | 22 |
| 126 | Vågan | Nordland | 22 |
| 127 | Gran | Innlandet | 21 |
| 128 | Inderøy | Trøndelag | 20 |
| 129 | Rakkestad | Østfold | 20 |
| 130 | Bokn | Rogaland | 20 |
| 131 | Kongsvinger | Innlandet | 19 |
| 132 | Flekkefjord | Agder | 19 |
| 133 | Lyngdal | Agder | 18 |
| 134 | Aurskog-Høland | Akershus | 18 |
| 135 | Elverum | Innlandet | 18 |
| 136 | Vestnes | Møre og Romsdal | 18 |
| 137 | Nome | Telemark | 17 |
| 138 | Ørsta | Møre og Romsdal | 17 |
| 139 | Sør-Odal | Innlandet | 17 |
| 140 | Kvam | Vestland | 15 |
| 141 | Notodden | Telemark | 15 |
| 142 | Øksnes | Nordland | 15 |
| 143 | Sortland | Nordland | 15 |
| 144 | Hadsel | Nordland | 15 |
| 145 | Vindafjord | Rogaland | 15 |
| 146 | Stad | Vestland | 14 |
| 147 | Kvinnherad | Vestland | 13 |
| 148 | Sokndal | Rogaland | 13 |
| 149 | Volda | Møre og Romsdal | 13 |
| 150 | Hurdal | Akershus | 12 |
| 151 | Siljan | Telemark | 12 |
| 152 | Steinkjer | Trøndelag | 12 |
| 153 | Tysnes | Vestland | 12 |
| 154 | Sunnfjord | Vestland | 11 |
| 155 | Bø (Nordland) | Nordland | 11 |
| 156 | Indre Fosen | Trøndelag | 10 |
| 157 | Marker | Østfold | 10 |
| 158 | Nesna | Nordland | 10 |
| 159 | Nord-Odal | Innlandet | 10 |
| 160 | Orkland | Trøndelag | 10 |
| 161 | Samnanger | Vestland | 10 |
| 162 | Sogndal | Vestland | 10 |
| 163 | Sømna | Nordland | 10 |
| 164 | Sørreisa | Troms | 10 |
| 165 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 10 |
| 166 | Gol | Buskerud | 10 |
| 167 | Eidskog | Innlandet | 10 |
| 168 | Froland | Agder | 10 |
| 169 | Verdal | Trøndelag | 10 |
| 170 | Lund | Rogaland | 9 |
| 171 | Moskenes | Nordland | 9 |
| 172 | Sauda | Rogaland | 9 |
| 173 | Søndre Land | Innlandet | 9 |
| 174 | Askvoll | Vestland | 9 |
| 175 | Birkenes | Agder | 9 |
| 176 | Fauske | Nordland | 9 |
| 177 | Lurøy | Nordland | 8 |
| 178 | Meløy | Nordland | 8 |
| 179 | Nærøysund | Trøndelag | 8 |
| 180 | Namsos | Trøndelag | 8 |
| 181 | Nord-Aurdal | Innlandet | 8 |
| 182 | Øyer | Innlandet | 8 |
| 183 | Senja | Troms | 8 |
| 184 | Smøla | Møre og Romsdal | 8 |
| 185 | Gjerstad | Agder | 8 |
| 186 | Hitra | Trøndelag | 8 |
| 187 | Brønnøy | Nordland | 8 |
| 188 | Dønna | Nordland | 8 |
| 189 | Fjaler | Vestland | 8 |
| 190 | Vanylven | Møre og Romsdal | 8 |
| 191 | Voss herad | Vestland | 8 |
| 192 | Krødsherad | Buskerud | 7 |
| 193 | Kvinesdal | Agder | 7 |
| 194 | Narvik | Nordland | 7 |
| 195 | Nordre Land | Innlandet | 7 |
| 196 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 7 |
| 197 | Andøy | Nordland | 7 |
| 198 | Åsnes | Innlandet | 7 |
| 199 | Evje og Hornnes | Agder | 7 |
| 200 | Flakstad | Nordland | 7 |
| 201 | Vefsn | Nordland | 7 |
| 202 | Vega | Nordland | 7 |
| 203 | Vegårshei | Agder | 7 |
| 204 | Iveland | Agder | 6 |
| 205 | Kvæfjord | Troms | 6 |
| 206 | Leka | Trøndelag | 6 |
| 207 | Overhalla | Trøndelag | 6 |
| 208 | Rana | Nordland | 6 |
| 209 | Sel | Innlandet | 6 |
| 210 | Skjervøy | Troms | 6 |
| 211 | Stryn | Vestland | 6 |
| 212 | Gloppen | Vestland | 6 |
| 213 | Grue | Innlandet | 6 |
| 214 | Heim | Trøndelag | 6 |
| 215 | Alta | Finnmark | 6 |
| 216 | Årdal | Vestland | 6 |
| 217 | Etne | Vestland | 6 |
| 218 | Evenes | Nordland | 6 |
| 219 | Vaksdal | Vestland | 6 |
| 220 | Hyllestad | Vestland | 5 |
| 221 | Ibestad | Troms | 5 |
| 222 | Leirfjord | Nordland | 5 |
| 223 | Nord-Fron | Innlandet | 5 |
| 224 | Rauma | Møre og Romsdal | 5 |
| 225 | Salangen | Troms | 5 |
| 226 | Stranda | Møre og Romsdal | 5 |
| 227 | Surnadal | Møre og Romsdal | 5 |
| 228 | Tjeldsund | Troms | 5 |
| 229 | Gausdal | Innlandet | 5 |
| 230 | Ål | Buskerud | 5 |
| 231 | Aremark | Østfold | 5 |
| 232 | Aure | Møre og Romsdal | 5 |
| 233 | Bjerkreim | Rogaland | 5 |
| 234 | Flesberg | Buskerud | 5 |
| 235 | Vadsø | Finnmark | 5 |
| 236 | Våler | Innlandet | 5 |
| 237 | Vestre Slidre | Innlandet | 5 |
| 238 | Høyanger | Vestland | 4 |
| 239 | Hægebostad | Agder | 4 |
| 240 | Kviteseid | Telemark | 4 |
| 241 | Lødingen | Nordland | 4 |
| 242 | Nesbyen | Buskerud | 4 |
| 243 | Øystre Slidre | Innlandet | 4 |
| 244 | Ringebu | Innlandet | 4 |
| 245 | Selbu | Trøndelag | 4 |
| 246 | Seljord | Telemark | 4 |
| 247 | Sigdal | Buskerud | 4 |
| 248 | Sør-Fron | Innlandet | 4 |
| 249 | Sunndal | Møre og Romsdal | 4 |
| 250 | Gulen | Vestland | 4 |
| 251 | Hammerfest | Finnmark | 4 |
| 252 | Hemsedal | Buskerud | 4 |
| 253 | Balsfjord | Troms | 4 |
| 254 | Bremanger | Vestland | 4 |
| 255 | Drangedal | Telemark | 4 |
| 256 | Dyrøy | Troms | 4 |
| 257 | Etnedal | Innlandet | 4 |
| 258 | Ullensvang | Vestland | 4 |
| 259 | Lavangen | Troms | 3 |
| 260 | Lyngen | Troms | 3 |
| 261 | Masfjorden | Vestland | 3 |
| 262 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 3 |
| 263 | Nordkapp | Finnmark | 3 |
| 264 | Oppdal | Trøndelag | 3 |
| 265 | Rennebu | Trøndelag | 3 |
| 266 | Rindal | Trøndelag | 3 |
| 267 | Rollag | Buskerud | 3 |
| 268 | Røros | Trøndelag | 3 |
| 269 | Solund | Vestland | 3 |
| 270 | Sør-Aurdal | Innlandet | 3 |
| 271 | Sør-Varanger | Finnmark | 3 |
| 272 | Steigen | Nordland | 3 |
| 273 | Tinn | Telemark | 3 |
| 274 | Gildeskål | Nordland | 3 |
| 275 | Gratangen | Troms | 3 |
| 276 | Hemnes | Nordland | 3 |
| 277 | Hjelmeland | Rogaland | 3 |
| 278 | Hol | Buskerud | 3 |
| 279 | Åfjord | Trøndelag | 3 |
| 280 | Alvdal | Innlandet | 3 |
| 281 | Åmot | Innlandet | 3 |
| 282 | Flatanger | Trøndelag | 3 |
| 283 | Tynset | Innlandet | 3 |
| 284 | Vågå | Innlandet | 3 |
| 285 | Vardø | Finnmark | 3 |
| 286 | Vik | Vestland | 3 |
| 287 | Holtålen | Trøndelag | 2 |
| 288 | Høylandet | Trøndelag | 2 |
| 289 | Kåfjord | Troms | 2 |
| 290 | Karlsøy | Troms | 2 |
| 291 | Lærdal | Vestland | 2 |
| 292 | Luster | Vestland | 2 |
| 293 | Målselv | Troms | 2 |
| 294 | Meråker | Trøndelag | 2 |
| 295 | Nissedal | Telemark | 2 |
| 296 | Os | Innlandet | 2 |
| 297 | Osen | Trøndelag | 2 |
| 298 | Rødøy | Nordland | 2 |
| 299 | Saltdal | Nordland | 2 |
| 300 | Suldal | Rogaland | 2 |
| 301 | Tokke | Telemark | 2 |
| 302 | Grong | Trøndelag | 2 |
| 303 | Hamarøy | Nordland | 2 |
| 304 | Hasvik | Finnmark | 2 |
| 305 | Hjartdal | Telemark | 2 |
| 306 | Åmli | Agder | 2 |
| 307 | Bardu | Troms | 2 |
| 308 | Dovre | Innlandet | 2 |
| 309 | Fjord | Møre og Romsdal | 2 |
| 310 | Flå | Buskerud | 2 |
| 311 | Trysil | Innlandet | 2 |
| 312 | Ulvik | Vestland | 2 |
| 313 | Kvænangen | Troms | 1 |
| 314 | Lesja | Innlandet | 1 |
| 315 | Lierne | Trøndelag | 1 |
| 316 | Lom | Innlandet | 1 |
| 317 | Loppa | Finnmark | 1 |
| 318 | Måsøy | Finnmark | 1 |
| 319 | Modalen | Vestland | 1 |
| 320 | Namsskogan | Trøndelag | 1 |
| 321 | Nesseby | Finnmark | 1 |
| 322 | Nordreisa | Troms | 1 |
| 323 | Nore og Uvdal | Buskerud | 1 |
| 324 | Porsanger | Finnmark | 1 |
| 325 | Rendalen | Innlandet | 1 |
| 326 | Sirdal | Agder | 1 |
| 327 | Skjåk | Innlandet | 1 |
| 328 | Snåsa | Trøndelag | 1 |
| 329 | Sørfold | Nordland | 1 |
| 330 | Stor-Elvdal | Innlandet | 1 |
| 331 | Storfjord | Troms | 1 |
| 332 | Tana | Finnmark | 1 |
| 333 | Tolga | Innlandet | 1 |
| 334 | Fyresdal | Telemark | 1 |
| 335 | Gamvik | Finnmark | 1 |
| 336 | Grane | Nordland | 1 |
| 337 | Hattfjelldal | Nordland | 1 |
| 338 | Åseral | Agder | 1 |
| 339 | Aurland | Vestland | 1 |
| 340 | Båtsfjord | Finnmark | 1 |
| 341 | Beiarn | Nordland | 1 |
| 342 | Berlevåg | Finnmark | 1 |
| 343 | Bindal | Nordland | 1 |
| 344 | Bygland | Agder | 1 |
| 345 | Bykle | Agder | 1 |
| 346 | Eidfjord | Vestland | 1 |
| 347 | Engerdal | Innlandet | 1 |
| 348 | Folldal | Innlandet | 1 |
| 349 | Tydal | Trøndelag | 1 |
| 350 | Valle | Agder | 1 |
| 351 | Vang | Innlandet | 1 |
| 352 | Vevelstad | Nordland | 1 |
| 353 | Vinje | Telemark | 1 |
- SSB folketall + landareal (Kartverket/SSB) via Avdekks kommunedatabase — forhåndsberegnet innbyggere per km² — avdekk.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.