Byggetakten rangert: her bygges det flest nye boliger — og færrest
11.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 5 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 345 kommuner med tilgjengelige tall etter fullførte boliger siste tre år per 1 000 innbyggere.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Fullførte boliger siste tre år per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Tjeldsund | Troms | 50,9 |
| 2 | Lørenskog | Akershus | 46,2 |
| 3 | Åmot | Innlandet | 45,1 |
| 4 | Evenes | Nordland | 42,9 |
| 5 | Våler | Østfold | 30,0 |
| 6 | Ås | Akershus | 28,9 |
| 7 | Ullensaker | Akershus | 28,4 |
| 8 | Bokn | Rogaland | 27,6 |
| 9 | Nannestad | Akershus | 26,2 |
| 10 | Lurøy | Nordland | 25,6 |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Fullførte boliger siste tre år per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| 336 | Gratangen | Troms | 0,0 |
| 337 | Dovre | Innlandet | 0,4 |
| 338 | Andøy | Nordland | 0,7 |
| 339 | Bygland | Agder | 0,9 |
| 340 | Ulvik | Vestland | 0,9 |
| 341 | Beiarn | Nordland | 1,0 |
| 342 | Kvæfjord | Troms | 1,0 |
| 343 | Sel | Innlandet | 1,1 |
| 344 | Aremark | Østfold | 1,5 |
| 345 | Notodden | Telemark | 1,5 |
Midt på lista — på 173. plass av 345 — ligger Hvaler med 8,7. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Antall fullførte boliger siste år delt på folketallet. Høy takt betyr vekst og byggevilje — men også at kommunen HAR tomter å bygge på. Forbehold: i småkommuner svinger tallet voldsomt fra år til år (én ferdigstilt bolig gir stort utslag på Utsira) — vurder å summere de tre siste årene (2022–2024 ligger i feltet) for en jevnere rangering. Nybygg per 1 000 er Avdekks egen beregning.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Fullførte boliger siste tre år per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Tjeldsund | Troms | 50,9 |
| 2 | Lørenskog | Akershus | 46,2 |
| 3 | Åmot | Innlandet | 45,1 |
| 4 | Evenes | Nordland | 42,9 |
| 5 | Våler | Østfold | 30,0 |
| 6 | Ås | Akershus | 28,9 |
| 7 | Ullensaker | Akershus | 28,4 |
| 8 | Bokn | Rogaland | 27,6 |
| 9 | Nannestad | Akershus | 26,2 |
| 10 | Lurøy | Nordland | 25,6 |
| 11 | Bykle | Agder | 25,5 |
| 12 | Hole | Buskerud | 24,3 |
| 13 | Kristiansand | Agder | 23,9 |
| 14 | Vestby | Akershus | 23,1 |
| 15 | Lillesand | Agder | 22,2 |
| 16 | Klepp | Rogaland | 22,2 |
| 17 | Porsanger | Finnmark | 22,0 |
| 18 | Hemsedal | Buskerud | 21,8 |
| 19 | Vinje | Telemark | 21,7 |
| 20 | Trondheim | Trøndelag | 20,9 |
| 21 | Stjørdal | Trøndelag | 20,4 |
| 22 | Målselv | Troms | 20,4 |
| 23 | Solund | Vestland | 20,2 |
| 24 | Flatanger | Trøndelag | 19,8 |
| 25 | Nesna | Nordland | 19,5 |
| 26 | Tydal | Trøndelag | 19,4 |
| 27 | Luster | Vestland | 19,4 |
| 28 | Risør | Agder | 18,7 |
| 29 | Namsskogan | Trøndelag | 18,7 |
| 30 | Tromsø | Troms | 18,6 |
| 31 | Holmestrand | Vestfold | 18,6 |
| 32 | Sunnfjord | Vestland | 18,5 |
| 33 | Øygarden | Vestland | 18,5 |
| 34 | Tysvær | Rogaland | 18,3 |
| 35 | Malvik | Trøndelag | 18,0 |
| 36 | Aurskog-Høland | Akershus | 17,8 |
| 37 | Gjøvik | Innlandet | 17,6 |
| 38 | Tvedestrand | Agder | 17,6 |
| 39 | Eidsvoll | Akershus | 17,5 |
| 40 | Vegårshei | Agder | 17,3 |
| 41 | Alvdal | Innlandet | 17,3 |
| 42 | Frøya | Trøndelag | 17,1 |
| 43 | Gildeskål | Nordland | 16,8 |
| 44 | Grimstad | Agder | 16,7 |
| 45 | Asker | Akershus | 16,7 |
| 46 | Gol | Buskerud | 16,5 |
| 47 | Moss | Østfold | 16,4 |
| 48 | Vestvågøy | Nordland | 16,3 |
| 49 | Sandnes | Rogaland | 16,2 |
| 50 | Rælingen | Akershus | 16,1 |
| 51 | Vennesla | Agder | 16,0 |
| 52 | Nordre Follo | Akershus | 15,8 |
| 53 | Lillestrøm | Akershus | 15,7 |
| 54 | Nesodden | Akershus | 15,7 |
| 55 | Bodø | Nordland | 15,7 |
| 56 | Marker | Østfold | 15,1 |
| 57 | Time | Rogaland | 15,1 |
| 58 | Vang | Innlandet | 15,0 |
| 59 | Lærdal | Vestland | 14,8 |
| 60 | Elverum | Innlandet | 14,7 |
| 61 | Strand | Rogaland | 14,6 |
| 62 | Kongsberg | Buskerud | 14,5 |
| 63 | Fjord | Møre og Romsdal | 14,5 |
| 64 | Krødsherad | Buskerud | 14,5 |
| 65 | Ål | Buskerud | 14,5 |
| 66 | Heim | Trøndelag | 14,5 |
| 67 | Åseral | Agder | 14,4 |
| 68 | Sogndal | Vestland | 14,2 |
| 69 | Øvre Eiker | Buskerud | 14,2 |
| 70 | Sola | Rogaland | 14,1 |
| 71 | Hjelmeland | Rogaland | 13,8 |
| 72 | Fredrikstad | Østfold | 13,7 |
| 73 | Porsgrunn | Telemark | 13,7 |
| 74 | Tønsberg | Vestfold | 13,3 |
| 75 | Bømlo | Vestland | 13,2 |
| 76 | Inderøy | Trøndelag | 13,2 |
| 77 | Tysnes | Vestland | 13,1 |
| 78 | Sigdal | Buskerud | 13,1 |
| 79 | Sirdal | Agder | 13,1 |
| 80 | Tolga | Innlandet | 13,1 |
| 81 | Råde | Østfold | 13,1 |
| 82 | Bjørnafjorden | Vestland | 13,0 |
| 83 | Austrheim | Vestland | 12,9 |
| 84 | Gjerstad | Agder | 12,8 |
| 85 | Austevoll | Vestland | 12,7 |
| 86 | Hamar | Innlandet | 12,5 |
| 87 | Frosta | Trøndelag | 12,4 |
| 88 | Indre Østfold | Østfold | 12,4 |
| 89 | Nesbyen | Buskerud | 12,4 |
| 90 | Rennebu | Trøndelag | 12,3 |
| 91 | Rødøy | Nordland | 12,3 |
| 92 | Froland | Agder | 12,2 |
| 93 | Alta | Finnmark | 12,2 |
| 94 | Aukra | Møre og Romsdal | 12,2 |
| 95 | Arendal | Agder | 12,0 |
| 96 | Selbu | Trøndelag | 12,0 |
| 97 | Modum | Buskerud | 11,8 |
| 98 | Tynset | Innlandet | 11,8 |
| 99 | Stavanger | Rogaland | 11,7 |
| 100 | Leka | Trøndelag | 11,7 |
| 101 | Østre Toten | Innlandet | 11,7 |
| 102 | Melhus | Trøndelag | 11,7 |
| 103 | Sarpsborg | Østfold | 11,7 |
| 104 | Hurdal | Akershus | 11,7 |
| 105 | Herøy | Møre og Romsdal | 11,7 |
| 106 | Sandefjord | Vestfold | 11,5 |
| 107 | Hitra | Trøndelag | 11,5 |
| 108 | Nærøysund | Trøndelag | 11,5 |
| 109 | Gjesdal | Rogaland | 11,5 |
| 110 | Drammen | Buskerud | 11,5 |
| 111 | Oslo | Oslo | 11,4 |
| 112 | Bjerkreim | Rogaland | 11,4 |
| 113 | Færder | Vestfold | 11,4 |
| 114 | Sveio | Vestland | 11,3 |
| 115 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 11,1 |
| 116 | Askøy | Vestland | 11,1 |
| 117 | Karasjok | Finnmark | 11,1 |
| 118 | Kautokeino | Finnmark | 11,1 |
| 119 | Hjartdal | Telemark | 11,0 |
| 120 | Kvinnherad | Vestland | 11,0 |
| 121 | Nordreisa | Troms | 10,9 |
| 122 | Giske | Møre og Romsdal | 10,9 |
| 123 | Steigen | Nordland | 10,8 |
| 124 | Trysil | Innlandet | 10,8 |
| 125 | Masfjorden | Vestland | 10,8 |
| 126 | Osterøy | Vestland | 10,7 |
| 127 | Stryn | Vestland | 10,7 |
| 128 | Averøy | Møre og Romsdal | 10,7 |
| 129 | Løten | Innlandet | 10,6 |
| 130 | Eigersund | Rogaland | 10,5 |
| 131 | Orkland | Trøndelag | 10,5 |
| 132 | Vindafjord | Rogaland | 10,5 |
| 133 | Stad | Vestland | 10,4 |
| 134 | Overhalla | Trøndelag | 10,4 |
| 135 | Lillehammer | Innlandet | 10,3 |
| 136 | Alver | Vestland | 10,3 |
| 137 | Storfjord | Troms | 10,3 |
| 138 | Lyngdal | Agder | 10,3 |
| 139 | Nore og Uvdal | Buskerud | 10,2 |
| 140 | Sør-Odal | Innlandet | 10,2 |
| 141 | Evje og Hornnes | Agder | 10,2 |
| 142 | Ringsaker | Innlandet | 10,1 |
| 143 | Kvam | Vestland | 10,1 |
| 144 | Levanger | Trøndelag | 10,1 |
| 145 | Bærum | Akershus | 10,1 |
| 146 | Larvik | Vestfold | 10,0 |
| 147 | Ringebu | Innlandet | 10,0 |
| 148 | Sula | Møre og Romsdal | 10,0 |
| 149 | Valle | Agder | 9,9 |
| 150 | Vefsn | Nordland | 9,9 |
| 151 | Ringerike | Buskerud | 9,8 |
| 152 | Etne | Vestland | 9,7 |
| 153 | Åfjord | Trøndelag | 9,7 |
| 154 | Enebakk | Akershus | 9,7 |
| 155 | Gran | Innlandet | 9,6 |
| 156 | Voss herad | Vestland | 9,6 |
| 157 | Lunner | Akershus | 9,5 |
| 158 | Ulstein | Møre og Romsdal | 9,5 |
| 159 | Verdal | Trøndelag | 9,3 |
| 160 | Engerdal | Innlandet | 9,3 |
| 161 | Hol | Buskerud | 9,2 |
| 162 | Skaun | Trøndelag | 9,2 |
| 163 | Bø (Nordland) | Nordland | 9,2 |
| 164 | Fjaler | Vestland | 9,2 |
| 165 | Vega | Nordland | 9,2 |
| 166 | Dønna | Nordland | 9,0 |
| 167 | Ørland | Trøndelag | 9,0 |
| 168 | Meløy | Nordland | 8,9 |
| 169 | Nittedal | Akershus | 8,9 |
| 170 | Karmøy | Rogaland | 8,8 |
| 171 | Ørsta | Møre og Romsdal | 8,8 |
| 172 | Stange | Innlandet | 8,7 |
| 173 | Hvaler | Østfold | 8,7 |
| 174 | Hareid | Møre og Romsdal | 8,7 |
| 175 | Nes | Akershus | 8,7 |
| 176 | Frogn | Akershus | 8,6 |
| 177 | Birkenes | Agder | 8,4 |
| 178 | Vevelstad | Nordland | 8,4 |
| 179 | Gloppen | Vestland | 8,4 |
| 180 | Lindesnes | Agder | 8,4 |
| 181 | Bergen | Vestland | 8,3 |
| 182 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 8,3 |
| 183 | Flesberg | Buskerud | 8,2 |
| 184 | Jevnaker | Akershus | 8,2 |
| 185 | Flekkefjord | Agder | 8,2 |
| 186 | Vågan | Nordland | 8,2 |
| 187 | Høylandet | Trøndelag | 8,1 |
| 188 | Seljord | Telemark | 8,1 |
| 189 | Hasvik | Finnmark | 8,1 |
| 190 | Haugesund | Rogaland | 8,1 |
| 191 | Øystre Slidre | Innlandet | 8,1 |
| 192 | Sokndal | Rogaland | 8,0 |
| 193 | Lom | Innlandet | 8,0 |
| 194 | Midt-Telemark | Telemark | 7,9 |
| 195 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 7,9 |
| 196 | Sør-Aurdal | Innlandet | 7,7 |
| 197 | Hå | Rogaland | 7,7 |
| 198 | Vestre Toten | Innlandet | 7,7 |
| 199 | Rauma | Møre og Romsdal | 7,6 |
| 200 | Tinn | Telemark | 7,6 |
| 201 | Karlsøy | Troms | 7,6 |
| 202 | Rollag | Buskerud | 7,6 |
| 203 | Horten | Vestfold | 7,6 |
| 204 | Skien | Telemark | 7,6 |
| 205 | Hadsel | Nordland | 7,5 |
| 206 | Vik | Vestland | 7,5 |
| 207 | Gulen | Vestland | 7,4 |
| 208 | Vestnes | Møre og Romsdal | 7,4 |
| 209 | Lier | Buskerud | 7,4 |
| 210 | Kviteseid | Telemark | 7,3 |
| 211 | Nissedal | Telemark | 7,3 |
| 212 | Lebesby | Finnmark | 7,2 |
| 213 | Åmli | Agder | 7,2 |
| 214 | Rana | Nordland | 7,2 |
| 215 | Halden | Østfold | 7,1 |
| 216 | Tokke | Telemark | 7,1 |
| 217 | Rakkestad | Østfold | 7,1 |
| 218 | Nord-Fron | Innlandet | 7,1 |
| 219 | Gjerdrum | Akershus | 7,1 |
| 220 | Volda | Møre og Romsdal | 7,1 |
| 221 | Stord | Vestland | 7,1 |
| 222 | Surnadal | Møre og Romsdal | 7,0 |
| 223 | Sømna | Nordland | 7,0 |
| 224 | Balsfjord | Troms | 6,9 |
| 225 | Vaksdal | Vestland | 6,9 |
| 226 | Senja | Troms | 6,9 |
| 227 | Bamble | Telemark | 6,8 |
| 228 | Molde | Møre og Romsdal | 6,8 |
| 229 | Oppdal | Trøndelag | 6,6 |
| 230 | Sunndal | Møre og Romsdal | 6,5 |
| 231 | Vestre Slidre | Innlandet | 6,4 |
| 232 | Indre Fosen | Trøndelag | 6,3 |
| 233 | Farsund | Agder | 6,2 |
| 234 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 6,2 |
| 235 | Gausdal | Innlandet | 6,2 |
| 236 | Hægebostad | Agder | 6,1 |
| 237 | Lesja | Innlandet | 6,1 |
| 238 | Kongsvinger | Innlandet | 6,1 |
| 239 | Eidfjord | Vestland | 6,1 |
| 240 | Sortland | Nordland | 6,0 |
| 241 | Nordre Land | Innlandet | 6,0 |
| 242 | Kvinesdal | Agder | 5,9 |
| 243 | Suldal | Rogaland | 5,9 |
| 244 | Herøy (Nordland) | Nordland | 5,9 |
| 245 | Sør-Varanger | Finnmark | 5,8 |
| 246 | Nord-Odal | Innlandet | 5,8 |
| 247 | Ullensvang | Vestland | 5,8 |
| 248 | Grong | Trøndelag | 5,7 |
| 249 | Kinn | Vestland | 5,6 |
| 250 | Alstahaug | Nordland | 5,6 |
| 251 | Dyrøy | Troms | 5,6 |
| 252 | Bardu | Troms | 5,5 |
| 253 | Fyresdal | Telemark | 5,5 |
| 254 | Kragerø | Telemark | 5,5 |
| 255 | Øyer | Innlandet | 5,5 |
| 256 | Leirfjord | Nordland | 5,4 |
| 257 | Harstad | Troms | 5,4 |
| 258 | Aurland | Vestland | 5,4 |
| 259 | Flå | Buskerud | 5,3 |
| 260 | Røros | Trøndelag | 5,3 |
| 261 | Fitjar | Vestland | 5,3 |
| 262 | Namsos | Trøndelag | 5,2 |
| 263 | Kvitsøy | Rogaland | 5,2 |
| 264 | Snåsa | Trøndelag | 5,1 |
| 265 | Lyngen | Troms | 5,1 |
| 266 | Hamarøy | Nordland | 5,0 |
| 267 | Lund | Rogaland | 5,0 |
| 268 | Saltdal | Nordland | 4,9 |
| 269 | Drangedal | Telemark | 4,9 |
| 270 | Rendalen | Innlandet | 4,9 |
| 271 | Flakstad | Nordland | 4,9 |
| 272 | Os | Innlandet | 4,8 |
| 273 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 4,7 |
| 274 | Nord-Aurdal | Innlandet | 4,7 |
| 275 | Lødingen | Nordland | 4,6 |
| 276 | Utsira | Rogaland | 4,6 |
| 277 | Træna | Nordland | 4,5 |
| 278 | Steinkjer | Trøndelag | 4,4 |
| 279 | Fauske | Nordland | 4,2 |
| 280 | Skjåk | Innlandet | 4,1 |
| 281 | Hyllestad | Vestland | 3,9 |
| 282 | Nordkapp | Finnmark | 3,7 |
| 283 | Vanylven | Møre og Romsdal | 3,6 |
| 284 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 3,6 |
| 285 | Tana | Finnmark | 3,6 |
| 286 | Aure | Møre og Romsdal | 3,6 |
| 287 | Kvænangen | Troms | 3,6 |
| 288 | Randaberg | Rogaland | 3,5 |
| 289 | Sauda | Rogaland | 3,5 |
| 290 | Nesseby | Finnmark | 3,4 |
| 291 | Siljan | Telemark | 3,4 |
| 292 | Hammerfest | Finnmark | 3,3 |
| 293 | Folldal | Innlandet | 3,3 |
| 294 | Meråker | Trøndelag | 3,3 |
| 295 | Samnanger | Vestland | 3,2 |
| 296 | Åsnes | Innlandet | 3,2 |
| 297 | Ibestad | Troms | 3,1 |
| 298 | Narvik | Nordland | 3,1 |
| 299 | Askvoll | Vestland | 3,1 |
| 300 | Nome | Telemark | 3,1 |
| 301 | Holtålen | Trøndelag | 2,9 |
| 302 | Vadsø | Finnmark | 2,9 |
| 303 | Sør-Fron | Innlandet | 2,9 |
| 304 | Øksnes | Nordland | 2,8 |
| 305 | Brønnøy | Nordland | 2,8 |
| 306 | Måsøy | Finnmark | 2,8 |
| 307 | Årdal | Vestland | 2,7 |
| 308 | Hemnes | Nordland | 2,7 |
| 309 | Bremanger | Vestland | 2,7 |
| 310 | Rindal | Trøndelag | 2,6 |
| 311 | Kåfjord | Troms | 2,6 |
| 312 | Stranda | Møre og Romsdal | 2,5 |
| 313 | Modalen | Vestland | 2,5 |
| 314 | Søndre Land | Innlandet | 2,5 |
| 315 | Skjervøy | Troms | 2,5 |
| 316 | Sande | Møre og Romsdal | 2,5 |
| 317 | Salangen | Troms | 2,3 |
| 318 | Høyanger | Vestland | 2,3 |
| 319 | Røyrvik | Trøndelag | 2,3 |
| 320 | Vågå | Innlandet | 2,3 |
| 321 | Bindal | Nordland | 2,2 |
| 322 | Sørfold | Nordland | 2,2 |
| 323 | Osen | Trøndelag | 2,2 |
| 324 | Iveland | Agder | 2,2 |
| 325 | Røst | Nordland | 2,1 |
| 326 | Moskenes | Nordland | 2,0 |
| 327 | Sørreisa | Troms | 2,0 |
| 328 | Etnedal | Innlandet | 1,9 |
| 329 | Smøla | Møre og Romsdal | 1,9 |
| 330 | Grue | Innlandet | 1,8 |
| 331 | Stor-Elvdal | Innlandet | 1,8 |
| 332 | Våler | Innlandet | 1,7 |
| 333 | Eidskog | Innlandet | 1,6 |
| 334 | Lierne | Trøndelag | 1,5 |
| 335 | Vardø | Finnmark | 1,5 |
| 336 | Notodden | Telemark | 1,5 |
| 337 | Aremark | Østfold | 1,5 |
| 338 | Sel | Innlandet | 1,1 |
| 339 | Kvæfjord | Troms | 1,0 |
| 340 | Beiarn | Nordland | 1,0 |
| 341 | Ulvik | Vestland | 0,9 |
| 342 | Bygland | Agder | 0,9 |
| 343 | Andøy | Nordland | 0,7 |
| 344 | Dovre | Innlandet | 0,4 |
| 345 | Gratangen | Troms | 0,0 |
- SSB, byggeareal — fullførte boliger (tabell 05940) + SSB folketall — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.