Driftsresultatet rangert: her går kommunen mest i pluss — og mest i minus
01.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 3 lest
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter netto driftsresultat i prosent av inntektene.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Netto driftsresultat i prosent av inntektene |
|---|---|---|---|
| 1 | Aukra | Møre og Romsdal | 27,5 % |
| 2 | Suldal | Rogaland | 19,1 % |
| 3 | Rendalen | Innlandet | 14,7 % |
| 4 | Leka | Trøndelag | 14,3 % |
| 5 | Lurøy | Nordland | 13,8 % |
| 6 | Aurland | Vestland | 11,6 % |
| 7 | Bykle | Agder | 10,3 % |
| 8 | Hjelmeland | Rogaland | 10,1 % |
| 9 | Træna | Nordland | 9,9 % |
| 10 | Åseral | Agder | 9,5 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Netto driftsresultat i prosent av inntektene |
|---|---|---|---|
| 348 | Andøy | Nordland | -14,9 % |
| 349 | Bø (Nordland) | Nordland | -14,1 % |
| 350 | Moskenes | Nordland | -10,6 % |
| 351 | Hitra | Trøndelag | -8,9 % |
| 352 | Gratangen | Troms | -8,8 % |
| 353 | Ibestad | Troms | -8,3 % |
| 354 | Nore og Uvdal | Buskerud | -8,3 % |
| 355 | Sømna | Nordland | -6,3 % |
| 356 | Åmot | Innlandet | -6,2 % |
| 357 | Vadsø | Finnmark | -6,2 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Inderøy med 1,3 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Netto driftsresultat er det kommunen sitter igjen med når årets driftsutgifter er betalt, målt som andel av inntektene — kommunens «overskuddsgrad». Teknisk beregningsutvalg anbefaler minst 1,75 prosent over tid. Ett enkelt år kan lyve: engangsinntekter, kraftpriser og regnskapstekniske forhold slår hardt ut, særlig i små kommuner — se på flere år før du feller dom. Merk at Avdekk her regner andelen selv fra kommuneregnskapet (egen beregning merkes).
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Netto driftsresultat i prosent av inntektene |
|---|---|---|---|
| 1 | Aukra | Møre og Romsdal | 27,5 % |
| 2 | Suldal | Rogaland | 19,1 % |
| 3 | Rendalen | Innlandet | 14,7 % |
| 4 | Leka | Trøndelag | 14,3 % |
| 5 | Lurøy | Nordland | 13,8 % |
| 6 | Aurland | Vestland | 11,6 % |
| 7 | Bykle | Agder | 10,3 % |
| 8 | Hjelmeland | Rogaland | 10,1 % |
| 9 | Træna | Nordland | 9,9 % |
| 10 | Åseral | Agder | 9,5 % |
| 11 | Nord-Fron | Innlandet | 9,2 % |
| 12 | Vestvågøy | Nordland | 9,0 % |
| 13 | Sirdal | Agder | 8,4 % |
| 14 | Iveland | Agder | 8,1 % |
| 15 | Røyrvik | Trøndelag | 8,0 % |
| 16 | Tydal | Trøndelag | 7,5 % |
| 17 | Kvitsøy | Rogaland | 7,4 % |
| 18 | Lindesnes | Agder | 7,4 % |
| 19 | Samnanger | Vestland | 6,9 % |
| 20 | Eidfjord | Vestland | 6,8 % |
| 21 | Sauda | Rogaland | 6,8 % |
| 22 | Namsskogan | Trøndelag | 6,8 % |
| 23 | Fyresdal | Telemark | 6,8 % |
| 24 | Dovre | Innlandet | 6,5 % |
| 25 | Røst | Nordland | 6,4 % |
| 26 | Vestby | Akershus | 6,4 % |
| 27 | Valle | Agder | 6,2 % |
| 28 | Jevnaker | Akershus | 6,1 % |
| 29 | Lesja | Innlandet | 6,1 % |
| 30 | Sandefjord | Vestfold | 6,1 % |
| 31 | Bærum | Akershus | 6,0 % |
| 32 | Trondheim | Trøndelag | 6,0 % |
| 33 | Tysvær | Rogaland | 6,0 % |
| 34 | Bjerkreim | Rogaland | 6,0 % |
| 35 | Klepp | Rogaland | 5,9 % |
| 36 | Lund | Rogaland | 5,9 % |
| 37 | Vardø | Finnmark | 5,8 % |
| 38 | Modalen | Vestland | 5,8 % |
| 39 | Hamar | Innlandet | 5,7 % |
| 40 | Krødsherad | Buskerud | 5,7 % |
| 41 | Hattfjelldal | Nordland | 5,5 % |
| 42 | Rana | Nordland | 5,5 % |
| 43 | Lavangen | Troms | 5,2 % |
| 44 | Hurdal | Akershus | 5,1 % |
| 45 | Vindafjord | Rogaland | 5,1 % |
| 46 | Vik | Vestland | 5,1 % |
| 47 | Oppdal | Trøndelag | 5,0 % |
| 48 | Time | Rogaland | 4,9 % |
| 49 | Meråker | Trøndelag | 4,9 % |
| 50 | Sørfold | Nordland | 4,9 % |
| 51 | Skjåk | Innlandet | 4,9 % |
| 52 | Gamvik | Finnmark | 4,9 % |
| 53 | Modum | Buskerud | 4,8 % |
| 54 | Eigersund | Rogaland | 4,8 % |
| 55 | Lebesby | Finnmark | 4,7 % |
| 56 | Larvik | Vestfold | 4,7 % |
| 57 | Sola | Rogaland | 4,7 % |
| 58 | Etne | Vestland | 4,7 % |
| 59 | Berlevåg | Finnmark | 4,7 % |
| 60 | Tinn | Telemark | 4,7 % |
| 61 | Nes | Akershus | 4,6 % |
| 62 | Stranda | Møre og Romsdal | 4,6 % |
| 63 | Hægebostad | Agder | 4,5 % |
| 64 | Alvdal | Innlandet | 4,2 % |
| 65 | Søndre Land | Innlandet | 4,2 % |
| 66 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 4,1 % |
| 67 | Bodø | Nordland | 4,1 % |
| 68 | Gjesdal | Rogaland | 4,1 % |
| 69 | Kristiansand | Agder | 4,1 % |
| 70 | Kvinesdal | Agder | 4,0 % |
| 71 | Hå | Rogaland | 4,0 % |
| 72 | Luster | Vestland | 4,0 % |
| 73 | Lørenskog | Akershus | 3,9 % |
| 74 | Frosta | Trøndelag | 3,8 % |
| 75 | Nesbyen | Buskerud | 3,8 % |
| 76 | Nordkapp | Finnmark | 3,8 % |
| 77 | Årdal | Vestland | 3,8 % |
| 78 | Tjeldsund | Troms | 3,8 % |
| 79 | Grue | Innlandet | 3,7 % |
| 80 | Oslo | Oslo | 3,7 % |
| 81 | Sveio | Vestland | 3,7 % |
| 82 | Ål | Buskerud | 3,7 % |
| 83 | Indre Fosen | Trøndelag | 3,6 % |
| 84 | Kongsvinger | Innlandet | 3,6 % |
| 85 | Drammen | Buskerud | 3,6 % |
| 86 | Evenes | Nordland | 3,6 % |
| 87 | Hol | Buskerud | 3,5 % |
| 88 | Rindal | Trøndelag | 3,5 % |
| 89 | Porsgrunn | Telemark | 3,5 % |
| 90 | Holmestrand | Vestfold | 3,5 % |
| 91 | Orkland | Trøndelag | 3,5 % |
| 92 | Lærdal | Vestland | 3,4 % |
| 93 | Lunner | Akershus | 3,4 % |
| 94 | Ulstein | Møre og Romsdal | 3,4 % |
| 95 | Nordre Land | Innlandet | 3,3 % |
| 96 | Frogn | Akershus | 3,3 % |
| 97 | Asker | Akershus | 3,1 % |
| 98 | Ås | Akershus | 3,1 % |
| 99 | Giske | Møre og Romsdal | 3,0 % |
| 100 | Vennesla | Agder | 3,0 % |
| 101 | Rakkestad | Østfold | 2,9 % |
| 102 | Sandnes | Rogaland | 2,9 % |
| 103 | Åmli | Agder | 2,9 % |
| 104 | Stavanger | Rogaland | 2,9 % |
| 105 | Råde | Østfold | 2,8 % |
| 106 | Fredrikstad | Østfold | 2,8 % |
| 107 | Værøy | Nordland | 2,8 % |
| 108 | Farsund | Agder | 2,8 % |
| 109 | Masfjorden | Vestland | 2,8 % |
| 110 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 2,8 % |
| 111 | Skiptvet | Østfold | 2,7 % |
| 112 | Indre Østfold | Østfold | 2,7 % |
| 113 | Bokn | Rogaland | 2,7 % |
| 114 | Stor-Elvdal | Innlandet | 2,6 % |
| 115 | Nittedal | Akershus | 2,6 % |
| 116 | Eidsvoll | Akershus | 2,6 % |
| 117 | Gjerdrum | Akershus | 2,6 % |
| 118 | Hasvik | Finnmark | 2,6 % |
| 119 | Tynset | Innlandet | 2,5 % |
| 120 | Lyngdal | Agder | 2,5 % |
| 121 | Nesodden | Akershus | 2,4 % |
| 122 | Nordre Follo | Akershus | 2,4 % |
| 123 | Vestre Slidre | Innlandet | 2,4 % |
| 124 | Verdal | Trøndelag | 2,4 % |
| 125 | Nord-Odal | Innlandet | 2,4 % |
| 126 | Enebakk | Akershus | 2,4 % |
| 127 | Nærøysund | Trøndelag | 2,4 % |
| 128 | Horten | Vestfold | 2,4 % |
| 129 | Løten | Innlandet | 2,4 % |
| 130 | Vegårshei | Agder | 2,3 % |
| 131 | Lillestrøm | Akershus | 2,3 % |
| 132 | Etnedal | Innlandet | 2,3 % |
| 133 | Meløy | Nordland | 2,3 % |
| 134 | Grimstad | Agder | 2,3 % |
| 135 | Øystre Slidre | Innlandet | 2,3 % |
| 136 | Åfjord | Trøndelag | 2,3 % |
| 137 | Sør-Odal | Innlandet | 2,3 % |
| 138 | Halden | Østfold | 2,2 % |
| 139 | Hemsedal | Buskerud | 2,2 % |
| 140 | Grong | Trøndelag | 2,2 % |
| 141 | Marker | Østfold | 2,2 % |
| 142 | Evje og Hornnes | Agder | 2,2 % |
| 143 | Lierne | Trøndelag | 2,2 % |
| 144 | Ringerike | Buskerud | 2,2 % |
| 145 | Kinn | Vestland | 2,1 % |
| 146 | Bjørnafjorden | Vestland | 2,1 % |
| 147 | Bygland | Agder | 2,1 % |
| 148 | Levanger | Trøndelag | 2,1 % |
| 149 | Gjøvik | Innlandet | 2,1 % |
| 150 | Aurskog-Høland | Akershus | 2,1 % |
| 151 | Balsfjord | Troms | 2,0 % |
| 152 | Tokke | Telemark | 2,0 % |
| 153 | Randaberg | Rogaland | 2,0 % |
| 154 | Osen | Trøndelag | 1,9 % |
| 155 | Moss | Østfold | 1,9 % |
| 156 | Ulvik | Vestland | 1,9 % |
| 157 | Austevoll | Vestland | 1,9 % |
| 158 | Malvik | Trøndelag | 1,9 % |
| 159 | Risør | Agder | 1,9 % |
| 160 | Leirfjord | Nordland | 1,8 % |
| 161 | Arendal | Agder | 1,7 % |
| 162 | Snåsa | Trøndelag | 1,7 % |
| 163 | Lødingen | Nordland | 1,6 % |
| 164 | Sel | Innlandet | 1,6 % |
| 165 | Øygarden | Vestland | 1,6 % |
| 166 | Utsira | Rogaland | 1,6 % |
| 167 | Herøy | Møre og Romsdal | 1,6 % |
| 168 | Sør-Varanger | Finnmark | 1,6 % |
| 169 | Kragerø | Telemark | 1,6 % |
| 170 | Kongsberg | Buskerud | 1,5 % |
| 171 | Sør-Aurdal | Innlandet | 1,5 % |
| 172 | Strand | Rogaland | 1,5 % |
| 173 | Fedje | Vestland | 1,5 % |
| 174 | Overhalla | Trøndelag | 1,4 % |
| 175 | Flakstad | Nordland | 1,4 % |
| 176 | Hvaler | Østfold | 1,4 % |
| 177 | Engerdal | Innlandet | 1,4 % |
| 178 | Gol | Buskerud | 1,4 % |
| 179 | Inderøy | Trøndelag | 1,3 % |
| 180 | Froland | Agder | 1,3 % |
| 181 | Stad | Vestland | 1,3 % |
| 182 | Beiarn | Nordland | 1,3 % |
| 183 | Averøy | Møre og Romsdal | 1,2 % |
| 184 | Ålesund | Møre og Romsdal | 1,2 % |
| 185 | Rollag | Buskerud | 1,1 % |
| 186 | Lillesand | Agder | 1,1 % |
| 187 | Sarpsborg | Østfold | 1,1 % |
| 188 | Sokndal | Rogaland | 1,1 % |
| 189 | Voss herad | Vestland | 1,0 % |
| 190 | Notodden | Telemark | 1,0 % |
| 191 | Bergen | Vestland | 1,0 % |
| 192 | Karmøy | Rogaland | 1,0 % |
| 193 | Våler | Innlandet | 1,0 % |
| 194 | Askøy | Vestland | 0,9 % |
| 195 | Melhus | Trøndelag | 0,9 % |
| 196 | Rauma | Møre og Romsdal | 0,9 % |
| 197 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 0,9 % |
| 198 | Hammerfest | Finnmark | 0,9 % |
| 199 | Stjørdal | Trøndelag | 0,9 % |
| 200 | Skien | Telemark | 0,9 % |
| 201 | Tønsberg | Vestfold | 0,9 % |
| 202 | Storfjord | Troms | 0,8 % |
| 203 | Rødøy | Nordland | 0,8 % |
| 204 | Målselv | Troms | 0,8 % |
| 205 | Aremark | Østfold | 0,8 % |
| 206 | Herøy (Nordland) | Nordland | 0,7 % |
| 207 | Flekkefjord | Agder | 0,7 % |
| 208 | Ringsaker | Innlandet | 0,7 % |
| 209 | Siljan | Telemark | 0,7 % |
| 210 | Midt-Telemark | Telemark | 0,7 % |
| 211 | Haugesund | Rogaland | 0,7 % |
| 212 | Steinkjer | Trøndelag | 0,7 % |
| 213 | Kviteseid | Telemark | 0,7 % |
| 214 | Våler | Østfold | 0,7 % |
| 215 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 0,6 % |
| 216 | Elverum | Innlandet | 0,6 % |
| 217 | Øyer | Innlandet | 0,5 % |
| 218 | Trysil | Innlandet | 0,5 % |
| 219 | Birkenes | Agder | 0,5 % |
| 220 | Nesna | Nordland | 0,5 % |
| 221 | Stryn | Vestland | 0,5 % |
| 222 | Stord | Vestland | 0,4 % |
| 223 | Selbu | Trøndelag | 0,4 % |
| 224 | Tana | Finnmark | 0,4 % |
| 225 | Sunnfjord | Vestland | 0,4 % |
| 226 | Molde | Møre og Romsdal | 0,3 % |
| 227 | Narvik | Nordland | 0,3 % |
| 228 | Lillehammer | Innlandet | 0,3 % |
| 229 | Tolga | Innlandet | 0,3 % |
| 230 | Gausdal | Innlandet | 0,2 % |
| 231 | Vevelstad | Nordland | 0,2 % |
| 232 | Lier | Buskerud | 0,2 % |
| 233 | Gran | Innlandet | 0,1 % |
| 234 | Ullensvang | Vestland | 0,1 % |
| 235 | Vinje | Telemark | 0,1 % |
| 236 | Vefsn | Nordland | 0,0 % |
| 237 | Hemnes | Nordland | 0,0 % |
| 238 | Røros | Trøndelag | -0,0 % |
| 239 | Flå | Buskerud | -0,1 % |
| 240 | Tromsø | Troms | -0,1 % |
| 241 | Heim | Trøndelag | -0,1 % |
| 242 | Gloppen | Vestland | -0,1 % |
| 243 | Drangedal | Telemark | -0,1 % |
| 244 | Sigdal | Buskerud | -0,1 % |
| 245 | Nord-Aurdal | Innlandet | -0,2 % |
| 246 | Seljord | Telemark | -0,2 % |
| 247 | Grane | Nordland | -0,2 % |
| 248 | Åsnes | Innlandet | -0,2 % |
| 249 | Alstahaug | Nordland | -0,2 % |
| 250 | Namsos | Trøndelag | -0,2 % |
| 251 | Harstad | Troms | -0,2 % |
| 252 | Nome | Telemark | -0,3 % |
| 253 | Ullensaker | Akershus | -0,3 % |
| 254 | Øvre Eiker | Buskerud | -0,4 % |
| 255 | Stange | Innlandet | -0,4 % |
| 256 | Osterøy | Vestland | -0,4 % |
| 257 | Karlsøy | Troms | -0,4 % |
| 258 | Sunndal | Møre og Romsdal | -0,4 % |
| 259 | Bømlo | Vestland | -0,4 % |
| 260 | Tvedestrand | Agder | -0,4 % |
| 261 | Færder | Vestfold | -0,4 % |
| 262 | Fjord | Møre og Romsdal | -0,6 % |
| 263 | Nannestad | Akershus | -0,6 % |
| 264 | Sør-Fron | Innlandet | -0,7 % |
| 265 | Alta | Finnmark | -0,7 % |
| 266 | Båtsfjord | Finnmark | -0,7 % |
| 267 | Hareid | Møre og Romsdal | -0,7 % |
| 268 | Vågan | Nordland | -0,8 % |
| 269 | Vaksdal | Vestland | -0,8 % |
| 270 | Skjervøy | Troms | -0,8 % |
| 271 | Bamble | Telemark | -0,8 % |
| 272 | Sørreisa | Troms | -0,8 % |
| 273 | Salangen | Troms | -0,8 % |
| 274 | Sula | Møre og Romsdal | -0,8 % |
| 275 | Gjerstad | Agder | -0,9 % |
| 276 | Skaun | Trøndelag | -0,9 % |
| 277 | Sogndal | Vestland | -0,9 % |
| 278 | Ørland | Trøndelag | -0,9 % |
| 279 | Hole | Buskerud | -1,0 % |
| 280 | Alver | Vestland | -1,0 % |
| 281 | Fitjar | Vestland | -1,0 % |
| 282 | Vanylven | Møre og Romsdal | -1,0 % |
| 283 | Vågå | Innlandet | -1,0 % |
| 284 | Fauske | Nordland | -1,1 % |
| 285 | Porsanger | Finnmark | -1,1 % |
| 286 | Tingvoll | Møre og Romsdal | -1,1 % |
| 287 | Sykkylven | Møre og Romsdal | -1,2 % |
| 288 | Aure | Møre og Romsdal | -1,2 % |
| 289 | Brønnøy | Nordland | -1,4 % |
| 290 | Vestnes | Møre og Romsdal | -1,4 % |
| 291 | Kvinnherad | Vestland | -1,4 % |
| 292 | Lyngen | Troms | -1,5 % |
| 293 | Hadsel | Nordland | -1,5 % |
| 294 | Rennebu | Trøndelag | -1,5 % |
| 295 | Senja | Troms | -1,5 % |
| 296 | Vestre Toten | Innlandet | -1,6 % |
| 297 | Kautokeino | Finnmark | -1,7 % |
| 298 | Haram | Møre og Romsdal | -1,8 % |
| 299 | Volda | Møre og Romsdal | -1,8 % |
| 300 | Rælingen | Akershus | -1,9 % |
| 301 | Fjaler | Vestland | -1,9 % |
| 302 | Sande | Møre og Romsdal | -1,9 % |
| 303 | Surnadal | Møre og Romsdal | -2,0 % |
| 304 | Flatanger | Trøndelag | -2,0 % |
| 305 | Bardu | Troms | -2,1 % |
| 306 | Nordreisa | Troms | -2,1 % |
| 307 | Gildeskål | Nordland | -2,2 % |
| 308 | Høylandet | Trøndelag | -2,2 % |
| 309 | Høyanger | Vestland | -2,2 % |
| 310 | Folldal | Innlandet | -2,3 % |
| 311 | Austrheim | Vestland | -2,4 % |
| 312 | Os | Innlandet | -2,4 % |
| 313 | Bremanger | Vestland | -2,4 % |
| 314 | Ørsta | Møre og Romsdal | -2,4 % |
| 315 | Holtålen | Trøndelag | -2,5 % |
| 316 | Kvænangen | Troms | -2,5 % |
| 317 | Karasjok | Finnmark | -2,6 % |
| 318 | Bindal | Nordland | -2,6 % |
| 319 | Kvæfjord | Troms | -2,6 % |
| 320 | Smøla | Møre og Romsdal | -2,7 % |
| 321 | Kåfjord | Troms | -2,7 % |
| 322 | Østre Toten | Innlandet | -2,7 % |
| 323 | Saltdal | Nordland | -2,9 % |
| 324 | Frøya | Trøndelag | -3,0 % |
| 325 | Hamarøy | Nordland | -3,2 % |
| 326 | Nissedal | Telemark | -3,2 % |
| 327 | Vang | Innlandet | -3,2 % |
| 328 | Eidskog | Innlandet | -3,3 % |
| 329 | Hjartdal | Telemark | -3,3 % |
| 330 | Steigen | Nordland | -3,5 % |
| 331 | Ringebu | Innlandet | -3,7 % |
| 332 | Tysnes | Vestland | -3,9 % |
| 333 | Øksnes | Nordland | -3,9 % |
| 334 | Sortland | Nordland | -4,0 % |
| 335 | Nesseby | Finnmark | -4,0 % |
| 336 | Loppa | Finnmark | -4,2 % |
| 337 | Hyllestad | Vestland | -4,2 % |
| 338 | Dønna | Nordland | -4,8 % |
| 339 | Kvam | Vestland | -5,0 % |
| 340 | Flesberg | Buskerud | -5,2 % |
| 341 | Askvoll | Vestland | -5,2 % |
| 342 | Måsøy | Finnmark | -5,4 % |
| 343 | Lom | Innlandet | -5,5 % |
| 344 | Dyrøy | Troms | -5,5 % |
| 345 | Vega | Nordland | -5,7 % |
| 346 | Solund | Vestland | -5,7 % |
| 347 | Gulen | Vestland | -5,8 % |
| 348 | Vadsø | Finnmark | -6,2 % |
| 349 | Åmot | Innlandet | -6,2 % |
| 350 | Sømna | Nordland | -6,3 % |
| 351 | Nore og Uvdal | Buskerud | -8,3 % |
| 352 | Ibestad | Troms | -8,3 % |
| 353 | Gratangen | Troms | -8,8 % |
| 354 | Hitra | Trøndelag | -8,9 % |
| 355 | Moskenes | Nordland | -10,6 % |
| 356 | Bø (Nordland) | Nordland | -14,1 % |
| 357 | Andøy | Nordland | -14,9 % |
- Kommuneregnskap / KOSTRA (SSB tabell 12362 + 12137) via Avdekks kommunedatabase — Avdekks egen prosentberegning — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.