Effektiviteten rangert: her får kommunen mest ut av pengene — og minst
02.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 2 lest
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 312 kommuner med tilgjengelige tall etter samlet effektivitetsscore (DEA).1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Samlet effektivitetsscore (dea) |
|---|---|---|---|
| 1 | Larvik | Vestfold | 93 % |
| 2 | Drammen | Buskerud | 92 % |
| 3 | Grimstad | Agder | 91 % |
| 4 | Herøy | Møre og Romsdal | 90 % |
| 5 | Lillestrøm | Akershus | 90 % |
| 6 | Nannestad | Akershus | 90 % |
| 7 | Nordre Follo | Akershus | 90 % |
| 8 | Molde | Møre og Romsdal | 89 % |
| 9 | Stavanger | Rogaland | 89 % |
| 10 | Trondheim | Trøndelag | 89 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Samlet effektivitetsscore (dea) |
|---|---|---|---|
| 303 | Ål | Buskerud | 54 % |
| 304 | Hol | Buskerud | 55 % |
| 305 | Aukra | Møre og Romsdal | 55 % |
| 306 | Flesberg | Buskerud | 57 % |
| 307 | Bardu | Troms | 57 % |
| 308 | Vinje | Telemark | 58 % |
| 309 | Frøya | Trøndelag | 58 % |
| 310 | Åmli | Agder | 58 % |
| 311 | Vang | Innlandet | 59 % |
| 312 | Kåfjord | Troms | 59 % |
Midt på lista — på 157. plass av 312 — ligger Sveio med 76 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Scoren kommer fra den offisielle effektivitetsanalysen av kommunale tjenester (barnehage, grunnskole og omsorg), der 100 betyr at kommunen får like mye tjenester ut av pengene som de aller beste sammenlignbare kommunene. En score på 80 betyr grovt sagt at samme tjenestenivå i teorien kunne vært levert for 80 prosent av pengene. Metoden (DEA) måler bare det som telles — kvalitet fanges bare delvis, og smådriftsulemper i spredtbygde kommuner kan slå urettferdig ut.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Samlet effektivitetsscore (dea) |
|---|---|---|---|
| 1 | Larvik | Vestfold | 93 % |
| 2 | Drammen | Buskerud | 92 % |
| 3 | Grimstad | Agder | 91 % |
| 4 | Herøy | Møre og Romsdal | 90 % |
| 5 | Lillestrøm | Akershus | 90 % |
| 6 | Nannestad | Akershus | 90 % |
| 7 | Nordre Follo | Akershus | 90 % |
| 8 | Molde | Møre og Romsdal | 89 % |
| 9 | Stavanger | Rogaland | 89 % |
| 10 | Trondheim | Trøndelag | 89 % |
| 11 | Asker | Akershus | 88 % |
| 12 | Rana | Nordland | 88 % |
| 13 | Bærum | Akershus | 87 % |
| 14 | Bergen | Vestland | 87 % |
| 15 | Fredrikstad | Østfold | 87 % |
| 16 | Giske | Møre og Romsdal | 87 % |
| 17 | Gran | Innlandet | 87 % |
| 18 | Jevnaker | Akershus | 87 % |
| 19 | Karmøy | Rogaland | 87 % |
| 20 | Kristiansand | Agder | 87 % |
| 21 | Øvre Eiker | Buskerud | 87 % |
| 22 | Skien | Telemark | 87 % |
| 23 | Voss herad | Vestland | 87 % |
| 24 | Sandnes | Rogaland | 86 % |
| 25 | Ulstein | Møre og Romsdal | 86 % |
| 26 | Våler | Innlandet | 86 % |
| 27 | Ås | Akershus | 85 % |
| 28 | Åfjord | Trøndelag | 85 % |
| 29 | Arendal | Agder | 85 % |
| 30 | Bjørnafjorden | Vestland | 85 % |
| 31 | Hamar | Innlandet | 85 % |
| 32 | Lindesnes | Agder | 85 % |
| 33 | Meråker | Trøndelag | 85 % |
| 34 | Ringsaker | Innlandet | 85 % |
| 35 | Steinkjer | Trøndelag | 85 % |
| 36 | Dovre | Innlandet | 84 % |
| 37 | Etnedal | Innlandet | 84 % |
| 38 | Hå | Rogaland | 84 % |
| 39 | Haugesund | Rogaland | 84 % |
| 40 | Hurdal | Akershus | 84 % |
| 41 | Lødingen | Nordland | 84 % |
| 42 | Lunner | Akershus | 84 % |
| 43 | Moss | Østfold | 84 % |
| 44 | Nærøysund | Trøndelag | 84 % |
| 45 | Nesodden | Akershus | 84 % |
| 46 | Oslo | Oslo | 84 % |
| 47 | Saltdal | Nordland | 84 % |
| 48 | Sola | Rogaland | 84 % |
| 49 | Tønsberg | Vestfold | 84 % |
| 50 | Verdal | Trøndelag | 84 % |
| 51 | Aurskog-Høland | Akershus | 83 % |
| 52 | Eidsvoll | Akershus | 83 % |
| 53 | Færder | Vestfold | 83 % |
| 54 | Frogn | Akershus | 83 % |
| 55 | Indre Østfold | Østfold | 83 % |
| 56 | Klepp | Rogaland | 83 % |
| 57 | Lærdal | Vestland | 83 % |
| 58 | Nordre Land | Innlandet | 83 % |
| 59 | Stjørdal | Trøndelag | 83 % |
| 60 | Stryn | Vestland | 83 % |
| 61 | Alvdal | Innlandet | 82 % |
| 62 | Bremanger | Vestland | 82 % |
| 63 | Halden | Østfold | 82 % |
| 64 | Målselv | Troms | 82 % |
| 65 | Porsgrunn | Telemark | 82 % |
| 66 | Sarpsborg | Østfold | 82 % |
| 67 | Sogndal | Vestland | 82 % |
| 68 | Ålesund | Møre og Romsdal | 81 % |
| 69 | Alver | Vestland | 81 % |
| 70 | Elverum | Innlandet | 81 % |
| 71 | Enebakk | Akershus | 81 % |
| 72 | Gol | Buskerud | 81 % |
| 73 | Harstad | Troms | 81 % |
| 74 | Stranda | Møre og Romsdal | 81 % |
| 75 | Sula | Møre og Romsdal | 81 % |
| 76 | Gloppen | Vestland | 80 % |
| 77 | Haram | Møre og Romsdal | 80 % |
| 78 | Hareid | Møre og Romsdal | 80 % |
| 79 | Holtålen | Trøndelag | 80 % |
| 80 | Lurøy | Nordland | 80 % |
| 81 | Modum | Buskerud | 80 % |
| 82 | Røros | Trøndelag | 80 % |
| 83 | Samnanger | Vestland | 80 % |
| 84 | Senja | Troms | 80 % |
| 85 | Tysvær | Rogaland | 80 % |
| 86 | Vindafjord | Rogaland | 80 % |
| 87 | Askøy | Vestland | 79 % |
| 88 | Aurland | Vestland | 79 % |
| 89 | Eigersund | Rogaland | 79 % |
| 90 | Hattfjelldal | Nordland | 79 % |
| 91 | Hemsedal | Buskerud | 79 % |
| 92 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 79 % |
| 93 | Lierne | Trøndelag | 79 % |
| 94 | Ørsta | Møre og Romsdal | 79 % |
| 95 | Øyer | Innlandet | 79 % |
| 96 | Sande | Møre og Romsdal | 79 % |
| 97 | Stord | Vestland | 79 % |
| 98 | Ullensaker | Akershus | 79 % |
| 99 | Vega | Nordland | 79 % |
| 100 | Balsfjord | Troms | 78 % |
| 101 | Frosta | Trøndelag | 78 % |
| 102 | Fyresdal | Telemark | 78 % |
| 103 | Gjesdal | Rogaland | 78 % |
| 104 | Grong | Trøndelag | 78 % |
| 105 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 78 % |
| 106 | Indre Fosen | Trøndelag | 78 % |
| 107 | Karasjok | Finnmark | 78 % |
| 108 | Kongsvinger | Innlandet | 78 % |
| 109 | Lørenskog | Akershus | 78 % |
| 110 | Nesna | Nordland | 78 % |
| 111 | Nome | Telemark | 78 % |
| 112 | Osterøy | Vestland | 78 % |
| 113 | Rendalen | Innlandet | 78 % |
| 114 | Søndre Land | Innlandet | 78 % |
| 115 | Stad | Vestland | 78 % |
| 116 | Strand | Rogaland | 78 % |
| 117 | Vefsn | Nordland | 78 % |
| 118 | Vennesla | Agder | 78 % |
| 119 | Brønnøy | Nordland | 77 % |
| 120 | Eidskog | Innlandet | 77 % |
| 121 | Folldal | Innlandet | 77 % |
| 122 | Høylandet | Trøndelag | 77 % |
| 123 | Lillehammer | Innlandet | 77 % |
| 124 | Lom | Innlandet | 77 % |
| 125 | Lund | Rogaland | 77 % |
| 126 | Marker | Østfold | 77 % |
| 127 | Namsos | Trøndelag | 77 % |
| 128 | Nesbyen | Buskerud | 77 % |
| 129 | Notodden | Telemark | 77 % |
| 130 | Rauma | Møre og Romsdal | 77 % |
| 131 | Ringerike | Buskerud | 77 % |
| 132 | Sandefjord | Vestfold | 77 % |
| 133 | Sør-Odal | Innlandet | 77 % |
| 134 | Stange | Innlandet | 77 % |
| 135 | Time | Rogaland | 77 % |
| 136 | Tjeldsund | Troms | 77 % |
| 137 | Tolga | Innlandet | 77 % |
| 138 | Ulvik | Vestland | 77 % |
| 139 | Vegårshei | Agder | 77 % |
| 140 | Volda | Møre og Romsdal | 77 % |
| 141 | Årdal | Vestland | 76 % |
| 142 | Aremark | Østfold | 76 % |
| 143 | Åsnes | Innlandet | 76 % |
| 144 | Gjøvik | Innlandet | 76 % |
| 145 | Holmestrand | Vestfold | 76 % |
| 146 | Iveland | Agder | 76 % |
| 147 | Kragerø | Telemark | 76 % |
| 148 | Krødsherad | Buskerud | 76 % |
| 149 | Levanger | Trøndelag | 76 % |
| 150 | Lier | Buskerud | 76 % |
| 151 | Løten | Innlandet | 76 % |
| 152 | Nes | Akershus | 76 % |
| 153 | Nittedal | Akershus | 76 % |
| 154 | Orkland | Trøndelag | 76 % |
| 155 | Randaberg | Rogaland | 76 % |
| 156 | Sunnfjord | Vestland | 76 % |
| 157 | Sveio | Vestland | 76 % |
| 158 | Tromsø | Troms | 76 % |
| 159 | Alta | Finnmark | 75 % |
| 160 | Bodø | Nordland | 75 % |
| 161 | Bygland | Agder | 75 % |
| 162 | Gjerstad | Agder | 75 % |
| 163 | Gulen | Vestland | 75 % |
| 164 | Herøy (Nordland) | Nordland | 75 % |
| 165 | Kinn | Vestland | 75 % |
| 166 | Nord-Odal | Innlandet | 75 % |
| 167 | Overhalla | Trøndelag | 75 % |
| 168 | Øygarden | Vestland | 75 % |
| 169 | Rælingen | Akershus | 75 % |
| 170 | Rakkestad | Østfold | 75 % |
| 171 | Risør | Agder | 75 % |
| 172 | Sauda | Rogaland | 75 % |
| 173 | Sømna | Nordland | 75 % |
| 174 | Sørreisa | Troms | 75 % |
| 175 | Stor-Elvdal | Innlandet | 75 % |
| 176 | Vanylven | Møre og Romsdal | 75 % |
| 177 | Austrheim | Vestland | 74 % |
| 178 | Fauske | Nordland | 74 % |
| 179 | Flekkefjord | Agder | 74 % |
| 180 | Grane | Nordland | 74 % |
| 181 | Horten | Vestfold | 74 % |
| 182 | Narvik | Nordland | 74 % |
| 183 | Oppdal | Trøndelag | 74 % |
| 184 | Ørland | Trøndelag | 74 % |
| 185 | Siljan | Telemark | 74 % |
| 186 | Vadsø | Finnmark | 74 % |
| 187 | Vestnes | Møre og Romsdal | 74 % |
| 188 | Birkenes | Agder | 73 % |
| 189 | Evje og Hornnes | Agder | 73 % |
| 190 | Fitjar | Vestland | 73 % |
| 191 | Gjerdrum | Akershus | 73 % |
| 192 | Lavangen | Troms | 73 % |
| 193 | Østre Toten | Innlandet | 73 % |
| 194 | Snåsa | Trøndelag | 73 % |
| 195 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 73 % |
| 196 | Bø (Nordland) | Nordland | 72 % |
| 197 | Kvinnherad | Vestland | 72 % |
| 198 | Nordreisa | Troms | 72 % |
| 199 | Rindal | Trøndelag | 72 % |
| 200 | Skiptvet | Østfold | 72 % |
| 201 | Sør-Aurdal | Innlandet | 72 % |
| 202 | Sortland | Nordland | 72 % |
| 203 | Ullensvang | Vestland | 72 % |
| 204 | Vik | Vestland | 72 % |
| 205 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 71 % |
| 206 | Høyanger | Vestland | 71 % |
| 207 | Lyngdal | Agder | 71 % |
| 208 | Malvik | Trøndelag | 71 % |
| 209 | Masfjorden | Vestland | 71 % |
| 210 | Melhus | Trøndelag | 71 % |
| 211 | Midt-Telemark | Telemark | 71 % |
| 212 | Rødøy | Nordland | 71 % |
| 213 | Skaun | Trøndelag | 71 % |
| 214 | Surnadal | Møre og Romsdal | 71 % |
| 215 | Tynset | Innlandet | 71 % |
| 216 | Våler | Østfold | 71 % |
| 217 | Vestby | Akershus | 71 % |
| 218 | Alstahaug | Nordland | 70 % |
| 219 | Etne | Vestland | 70 % |
| 220 | Fjaler | Vestland | 70 % |
| 221 | Hitra | Trøndelag | 70 % |
| 222 | Kvam | Vestland | 70 % |
| 223 | Kviteseid | Telemark | 70 % |
| 224 | Lillesand | Agder | 70 % |
| 225 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 70 % |
| 226 | Nord-Fron | Innlandet | 70 % |
| 227 | Skjervøy | Troms | 70 % |
| 228 | Tvedestrand | Agder | 70 % |
| 229 | Vestre Slidre | Innlandet | 70 % |
| 230 | Vestre Toten | Innlandet | 70 % |
| 231 | Åmot | Innlandet | 69 % |
| 232 | Bindal | Nordland | 69 % |
| 233 | Drangedal | Telemark | 69 % |
| 234 | Gausdal | Innlandet | 69 % |
| 235 | Hamarøy | Nordland | 69 % |
| 236 | Karlsøy | Troms | 69 % |
| 237 | Luster | Vestland | 69 % |
| 238 | Nissedal | Telemark | 69 % |
| 239 | Sel | Innlandet | 69 % |
| 240 | Selbu | Trøndelag | 69 % |
| 241 | Suldal | Rogaland | 69 % |
| 242 | Sunndal | Møre og Romsdal | 69 % |
| 243 | Vågå | Innlandet | 69 % |
| 244 | Vaksdal | Vestland | 69 % |
| 245 | Vardø | Finnmark | 69 % |
| 246 | Farsund | Agder | 68 % |
| 247 | Fjord | Møre og Romsdal | 68 % |
| 248 | Grue | Innlandet | 68 % |
| 249 | Lebesby | Finnmark | 68 % |
| 250 | Meløy | Nordland | 68 % |
| 251 | Øksnes | Nordland | 68 % |
| 252 | Os | Innlandet | 68 % |
| 253 | Råde | Østfold | 68 % |
| 254 | Rennebu | Trøndelag | 68 % |
| 255 | Sigdal | Buskerud | 68 % |
| 256 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 68 % |
| 257 | Trysil | Innlandet | 68 % |
| 258 | Vågan | Nordland | 68 % |
| 259 | Bamble | Telemark | 67 % |
| 260 | Froland | Agder | 67 % |
| 261 | Hvaler | Østfold | 67 % |
| 262 | Inderøy | Trøndelag | 67 % |
| 263 | Porsanger | Finnmark | 67 % |
| 264 | Storfjord | Troms | 67 % |
| 265 | Vestvågøy | Nordland | 67 % |
| 266 | Askvoll | Vestland | 66 % |
| 267 | Hole | Buskerud | 66 % |
| 268 | Kongsberg | Buskerud | 66 % |
| 269 | Lesja | Innlandet | 66 % |
| 270 | Seljord | Telemark | 66 % |
| 271 | Skjåk | Innlandet | 66 % |
| 272 | Smøla | Møre og Romsdal | 66 % |
| 273 | Tinn | Telemark | 66 % |
| 274 | Tysnes | Vestland | 66 % |
| 275 | Averøy | Møre og Romsdal | 65 % |
| 276 | Gildeskål | Nordland | 65 % |
| 277 | Lyngen | Troms | 65 % |
| 278 | Nord-Aurdal | Innlandet | 65 % |
| 279 | Ringebu | Innlandet | 65 % |
| 280 | Sør-Fron | Innlandet | 65 % |
| 281 | Sør-Varanger | Finnmark | 65 % |
| 282 | Hadsel | Nordland | 64 % |
| 283 | Heim | Trøndelag | 64 % |
| 284 | Hemnes | Nordland | 64 % |
| 285 | Hjelmeland | Rogaland | 64 % |
| 286 | Salangen | Troms | 64 % |
| 287 | Sirdal | Agder | 64 % |
| 288 | Steigen | Nordland | 64 % |
| 289 | Nore og Uvdal | Buskerud | 63 % |
| 290 | Tokke | Telemark | 63 % |
| 291 | Båtsfjord | Finnmark | 62 % |
| 292 | Bjerkreim | Rogaland | 62 % |
| 293 | Kvinesdal | Agder | 62 % |
| 294 | Hammerfest | Finnmark | 61 % |
| 295 | Kvæfjord | Troms | 61 % |
| 296 | Leirfjord | Nordland | 61 % |
| 297 | Nordkapp | Finnmark | 61 % |
| 298 | Øystre Slidre | Innlandet | 61 % |
| 299 | Sørfold | Nordland | 61 % |
| 300 | Tana | Finnmark | 61 % |
| 301 | Aure | Møre og Romsdal | 60 % |
| 302 | Andøy | Nordland | 59 % |
| 303 | Kåfjord | Troms | 59 % |
| 304 | Vang | Innlandet | 59 % |
| 305 | Åmli | Agder | 58 % |
| 306 | Frøya | Trøndelag | 58 % |
| 307 | Vinje | Telemark | 58 % |
| 308 | Bardu | Troms | 57 % |
| 309 | Flesberg | Buskerud | 57 % |
| 310 | Aukra | Møre og Romsdal | 55 % |
| 311 | Hol | Buskerud | 55 % |
| 312 | Ål | Buskerud | 54 % |
- Kommunal- og distriktsdepartementets effektivitetsanalyse (DEA, Senter for økonomisk forskning), via Avdekks kommunedatabase — avdekk.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.