Eldrebølgen rangert: her er andelen over 67 størst — og minst
17.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 69 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 346 kommuner med tilgjengelige tall etter andelen av befolkningen som er 67 år eller eldre.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Andel innbyggere 67 år og eldre |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibestad | Troms | 30,7 % |
| 2 | Beiarn | Nordland | 29,3 % |
| 3 | Osen | Trøndelag | 29,2 % |
| 4 | Vevelstad | Nordland | 29,1 % |
| 5 | Bindal | Nordland | 29,0 % |
| 6 | Rendalen | Innlandet | 29,0 % |
| 7 | Lødingen | Nordland | 28,8 % |
| 8 | Hvaler | Østfold | 28,8 % |
| 9 | Dyrøy | Troms | 28,3 % |
| 10 | Høylandet | Trøndelag | 28,2 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Andel innbyggere 67 år og eldre |
|---|---|---|---|
| 337 | Gjesdal | Rogaland | 11,7 % |
| 338 | Oslo | Oslo | 11,7 % |
| 339 | Ullensaker | Akershus | 12,0 % |
| 340 | Eidsvoll | Akershus | 12,2 % |
| 341 | Klepp | Rogaland | 12,3 % |
| 342 | Aurskog-Høland | Akershus | 12,4 % |
| 343 | Sola | Rogaland | 12,6 % |
| 344 | Sandnes | Rogaland | 12,6 % |
| 345 | Ås | Akershus | 13,3 % |
| 346 | Lunner | Akershus | 13,5 % |
Midt på lista — på 174. plass av 346 — ligger Samnanger med 20,8 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Andelen over 67 år sier hvor langt «eldrebølgen» er kommet i din kommune. Jo høyere andel, jo flere skal ha pensjon, helse- og omsorgstjenester — og jo færre yrkesaktive er det til å bære kostnaden og fylle jobbene. Distriktskommuner med fraflytting ligger typisk høyest, fordi de unge flytter og de eldre blir igjen.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Andel innbyggere 67 år og eldre |
|---|---|---|---|
| 1 | Ibestad | Troms | 30,7 % |
| 2 | Beiarn | Nordland | 29,3 % |
| 3 | Osen | Trøndelag | 29,2 % |
| 4 | Vevelstad | Nordland | 29,1 % |
| 5 | Bindal | Nordland | 29,0 % |
| 6 | Rendalen | Innlandet | 29,0 % |
| 7 | Lødingen | Nordland | 28,8 % |
| 8 | Hvaler | Østfold | 28,8 % |
| 9 | Dyrøy | Troms | 28,3 % |
| 10 | Høylandet | Trøndelag | 28,2 % |
| 11 | Bø (Nordland) | Nordland | 28,2 % |
| 12 | Stor-Elvdal | Innlandet | 28,1 % |
| 13 | Grue | Innlandet | 28,0 % |
| 14 | Leka | Trøndelag | 28,0 % |
| 15 | Vanylven | Møre og Romsdal | 28,0 % |
| 16 | Engerdal | Innlandet | 28,0 % |
| 17 | Folldal | Innlandet | 27,7 % |
| 18 | Kåfjord | Troms | 27,7 % |
| 19 | Lyngen | Troms | 27,4 % |
| 20 | Tydal | Trøndelag | 27,4 % |
| 21 | Evenes | Nordland | 27,3 % |
| 22 | Fedje | Vestland | 27,3 % |
| 23 | Karlsøy | Troms | 27,1 % |
| 24 | Dovre | Innlandet | 26,9 % |
| 25 | Kvænangen | Troms | 26,6 % |
| 26 | Osterøy | Vestland | 26,5 % |
| 27 | Hattfjelldal | Nordland | 26,5 % |
| 28 | Rollag | Buskerud | 26,4 % |
| 29 | Loppa | Finnmark | 26,3 % |
| 30 | Etnedal | Innlandet | 26,2 % |
| 31 | Austrheim | Vestland | 26,2 % |
| 32 | Hyllestad | Vestland | 26,2 % |
| 33 | Storfjord | Troms | 26,2 % |
| 34 | Holtålen | Trøndelag | 26,2 % |
| 35 | Skjåk | Innlandet | 26,1 % |
| 36 | Sørfold | Nordland | 26,1 % |
| 37 | Tjeldsund | Troms | 26,1 % |
| 38 | Grong | Trøndelag | 26,0 % |
| 39 | Gildeskål | Nordland | 26,0 % |
| 40 | Våler | Innlandet | 25,9 % |
| 41 | Åsnes | Innlandet | 25,7 % |
| 42 | Nesbyen | Buskerud | 25,6 % |
| 43 | Høyanger | Vestland | 25,4 % |
| 44 | Vega | Nordland | 25,4 % |
| 45 | Lavangen | Troms | 25,2 % |
| 46 | Rennebu | Trøndelag | 25,0 % |
| 47 | Nærøysund | Trøndelag | 25,0 % |
| 48 | Sør-Aurdal | Innlandet | 25,0 % |
| 49 | Nord-Odal | Innlandet | 25,0 % |
| 50 | Grane | Nordland | 25,0 % |
| 51 | Lesja | Innlandet | 24,9 % |
| 52 | Eidskog | Innlandet | 24,9 % |
| 53 | Måsøy | Finnmark | 24,8 % |
| 54 | Gratangen | Troms | 24,8 % |
| 55 | Andøy | Nordland | 24,7 % |
| 56 | Aure | Møre og Romsdal | 24,7 % |
| 57 | Risør | Agder | 24,7 % |
| 58 | Hamarøy | Nordland | 24,7 % |
| 59 | Bremanger | Vestland | 24,5 % |
| 60 | Kinn | Vestland | 24,5 % |
| 61 | Sel | Innlandet | 24,4 % |
| 62 | Overhalla | Trøndelag | 24,4 % |
| 63 | Kragerø | Telemark | 24,4 % |
| 64 | Tysnes | Vestland | 24,3 % |
| 65 | Gulen | Vestland | 24,3 % |
| 66 | Smøla | Møre og Romsdal | 24,3 % |
| 67 | Moskenes | Nordland | 24,3 % |
| 68 | Rindal | Trøndelag | 24,1 % |
| 69 | Nore og Uvdal | Buskerud | 24,0 % |
| 70 | Flatanger | Trøndelag | 24,0 % |
| 71 | Røst | Nordland | 24,0 % |
| 72 | Sigdal | Buskerud | 24,0 % |
| 73 | Dønna | Nordland | 24,0 % |
| 74 | Tinn | Telemark | 24,0 % |
| 75 | Marker | Østfold | 23,9 % |
| 76 | Røros | Trøndelag | 23,9 % |
| 77 | Lom | Innlandet | 23,8 % |
| 78 | Fjord | Møre og Romsdal | 23,8 % |
| 79 | Vinje | Telemark | 23,8 % |
| 80 | Trysil | Innlandet | 23,8 % |
| 81 | Vågå | Innlandet | 23,7 % |
| 82 | Os | Innlandet | 23,7 % |
| 83 | Steigen | Nordland | 23,7 % |
| 84 | Nord-Fron | Innlandet | 23,6 % |
| 85 | Rødøy | Nordland | 23,4 % |
| 86 | Aremark | Østfold | 23,3 % |
| 87 | Ringebu | Innlandet | 23,3 % |
| 88 | Nord-Aurdal | Innlandet | 23,3 % |
| 89 | Lurøy | Nordland | 23,2 % |
| 90 | Salangen | Troms | 23,2 % |
| 91 | Bykle | Agder | 23,2 % |
| 92 | Valle | Agder | 23,1 % |
| 93 | Flakstad | Nordland | 23,1 % |
| 94 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 23,1 % |
| 95 | Kvæfjord | Troms | 23,1 % |
| 96 | Hjartdal | Telemark | 23,1 % |
| 97 | Saltdal | Nordland | 23,1 % |
| 98 | Heim | Trøndelag | 23,1 % |
| 99 | Surnadal | Møre og Romsdal | 23,1 % |
| 100 | Vardø | Finnmark | 23,0 % |
| 101 | Ullensvang | Vestland | 23,0 % |
| 102 | Hemnes | Nordland | 22,8 % |
| 103 | Aurland | Vestland | 22,8 % |
| 104 | Kongsvinger | Innlandet | 22,8 % |
| 105 | Meråker | Trøndelag | 22,7 % |
| 106 | Tokke | Telemark | 22,7 % |
| 107 | Berlevåg | Finnmark | 22,7 % |
| 108 | Søndre Land | Innlandet | 22,7 % |
| 109 | Balsfjord | Troms | 22,6 % |
| 110 | Tana | Finnmark | 22,6 % |
| 111 | Etne | Vestland | 22,6 % |
| 112 | Vang | Innlandet | 22,6 % |
| 113 | Nordre Land | Innlandet | 22,6 % |
| 114 | Indre Fosen | Trøndelag | 22,5 % |
| 115 | Seljord | Telemark | 22,5 % |
| 116 | Gjerstad | Agder | 22,4 % |
| 117 | Ulvik | Vestland | 22,4 % |
| 118 | Nissedal | Telemark | 22,4 % |
| 119 | Sande | Møre og Romsdal | 22,3 % |
| 120 | Modalen | Vestland | 22,3 % |
| 121 | Sømna | Nordland | 22,2 % |
| 122 | Fauske | Nordland | 22,2 % |
| 123 | Værøy | Nordland | 22,2 % |
| 124 | Kvitsøy | Rogaland | 22,1 % |
| 125 | Åmli | Agder | 22,1 % |
| 126 | Iveland | Agder | 22,1 % |
| 127 | Selbu | Trøndelag | 22,1 % |
| 128 | Ål | Buskerud | 22,0 % |
| 129 | Hol | Buskerud | 22,0 % |
| 130 | Tvedestrand | Agder | 21,9 % |
| 131 | Gausdal | Innlandet | 21,9 % |
| 132 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 21,9 % |
| 133 | Frosta | Trøndelag | 21,9 % |
| 134 | Sør-Fron | Innlandet | 21,8 % |
| 135 | Meløy | Nordland | 21,8 % |
| 136 | Lærdal | Vestland | 21,8 % |
| 137 | Porsanger | Finnmark | 21,8 % |
| 138 | Eidfjord | Vestland | 21,8 % |
| 139 | Masfjorden | Vestland | 21,7 % |
| 140 | Øystre Slidre | Innlandet | 21,7 % |
| 141 | Åmot | Innlandet | 21,6 % |
| 142 | Kvinnherad | Vestland | 21,6 % |
| 143 | Steinkjer | Trøndelag | 21,5 % |
| 144 | Vestnes | Møre og Romsdal | 21,5 % |
| 145 | Rauma | Møre og Romsdal | 21,5 % |
| 146 | Bamble | Telemark | 21,4 % |
| 147 | Fjaler | Vestland | 21,4 % |
| 148 | Gloppen | Vestland | 21,4 % |
| 149 | Flå | Buskerud | 21,4 % |
| 150 | Krødsherad | Buskerud | 21,4 % |
| 151 | Fyresdal | Telemark | 21,3 % |
| 152 | Vik | Vestland | 21,3 % |
| 153 | Stranda | Møre og Romsdal | 21,3 % |
| 154 | Kviteseid | Telemark | 21,3 % |
| 155 | Nome | Telemark | 21,3 % |
| 156 | Hadsel | Nordland | 21,2 % |
| 157 | Sunndal | Møre og Romsdal | 21,2 % |
| 158 | Utsira | Rogaland | 21,2 % |
| 159 | Østre Toten | Innlandet | 21,2 % |
| 160 | Narvik | Nordland | 21,1 % |
| 161 | Tynset | Innlandet | 21,1 % |
| 162 | Drangedal | Telemark | 21,1 % |
| 163 | Gran | Innlandet | 21,1 % |
| 164 | Flesberg | Buskerud | 21,0 % |
| 165 | Siljan | Telemark | 21,0 % |
| 166 | Lebesby | Finnmark | 21,0 % |
| 167 | Gamvik | Finnmark | 20,9 % |
| 168 | Nordreisa | Troms | 20,9 % |
| 169 | Hjelmeland | Rogaland | 20,9 % |
| 170 | Notodden | Telemark | 20,9 % |
| 171 | Herøy (Nordland) | Nordland | 20,9 % |
| 172 | Inderøy | Trøndelag | 20,9 % |
| 173 | Sør-Odal | Innlandet | 20,8 % |
| 174 | Samnanger | Vestland | 20,8 % |
| 175 | Suldal | Rogaland | 20,7 % |
| 176 | Tolga | Innlandet | 20,7 % |
| 177 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 20,7 % |
| 178 | Haram | Møre og Romsdal | 20,7 % |
| 179 | Averøy | Møre og Romsdal | 20,6 % |
| 180 | Alstahaug | Nordland | 20,6 % |
| 181 | Askvoll | Vestland | 20,6 % |
| 182 | Stad | Vestland | 20,6 % |
| 183 | Skjervøy | Troms | 20,6 % |
| 184 | Hamar | Innlandet | 20,6 % |
| 185 | Vestre Slidre | Innlandet | 20,5 % |
| 186 | Voss herad | Vestland | 20,5 % |
| 187 | Farsund | Agder | 20,5 % |
| 188 | Senja | Troms | 20,5 % |
| 189 | Løten | Innlandet | 20,5 % |
| 190 | Gol | Buskerud | 20,4 % |
| 191 | Vefsn | Nordland | 20,4 % |
| 192 | Årdal | Vestland | 20,4 % |
| 193 | Namsos | Trøndelag | 20,4 % |
| 194 | Modum | Buskerud | 20,3 % |
| 195 | Nordkapp | Finnmark | 20,3 % |
| 196 | Oppdal | Trøndelag | 20,3 % |
| 197 | Frogn | Akershus | 20,3 % |
| 198 | Nesna | Nordland | 20,2 % |
| 199 | Vestre Toten | Innlandet | 20,2 % |
| 200 | Hasvik | Finnmark | 20,2 % |
| 201 | Øyer | Innlandet | 20,2 % |
| 202 | Leirfjord | Nordland | 20,1 % |
| 203 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 20,1 % |
| 204 | Harstad | Troms | 20,1 % |
| 205 | Sauda | Rogaland | 20,0 % |
| 206 | Ørland | Trøndelag | 20,0 % |
| 207 | Råde | Østfold | 20,0 % |
| 208 | Sokndal | Rogaland | 19,9 % |
| 209 | Bokn | Rogaland | 19,9 % |
| 210 | Ringerike | Buskerud | 19,9 % |
| 211 | Øksnes | Nordland | 19,9 % |
| 212 | Lierne | Trøndelag | 19,9 % |
| 213 | Verdal | Trøndelag | 19,9 % |
| 214 | Lillehammer | Innlandet | 19,8 % |
| 215 | Bardu | Troms | 19,8 % |
| 216 | Halden | Østfold | 19,8 % |
| 217 | Fitjar | Vestland | 19,7 % |
| 218 | Sørreisa | Troms | 19,6 % |
| 219 | Rana | Nordland | 19,6 % |
| 220 | Flekkefjord | Agder | 19,6 % |
| 221 | Elverum | Innlandet | 19,6 % |
| 222 | Molde | Møre og Romsdal | 19,6 % |
| 223 | Ørsta | Møre og Romsdal | 19,6 % |
| 224 | Alvdal | Innlandet | 19,4 % |
| 225 | Rakkestad | Østfold | 19,4 % |
| 226 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 19,4 % |
| 227 | Vågan | Nordland | 19,4 % |
| 228 | Nannestad | Akershus | 19,4 % |
| 229 | Stange | Innlandet | 19,4 % |
| 230 | Karasjok | Finnmark | 19,4 % |
| 231 | Herøy | Møre og Romsdal | 19,3 % |
| 232 | Luster | Vestland | 19,2 % |
| 233 | Gjøvik | Innlandet | 19,2 % |
| 234 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 19,1 % |
| 235 | Bygland | Agder | 19,1 % |
| 236 | Levanger | Trøndelag | 19,1 % |
| 237 | Snåsa | Trøndelag | 19,1 % |
| 238 | Målselv | Troms | 19,1 % |
| 239 | Porsgrunn | Telemark | 19,0 % |
| 240 | Arendal | Agder | 19,0 % |
| 241 | Brønnøy | Nordland | 19,0 % |
| 242 | Moss | Østfold | 18,9 % |
| 243 | Vestvågøy | Nordland | 18,9 % |
| 244 | Skien | Telemark | 18,9 % |
| 245 | Kvam | Vestland | 18,9 % |
| 246 | Vaksdal | Vestland | 18,9 % |
| 247 | Solund | Vestland | 18,8 % |
| 248 | Stryn | Vestland | 18,8 % |
| 249 | Ringsaker | Innlandet | 18,8 % |
| 250 | Vadsø | Finnmark | 18,8 % |
| 251 | Lindesnes | Agder | 18,7 % |
| 252 | Jevnaker | Akershus | 18,6 % |
| 253 | Volda | Møre og Romsdal | 18,6 % |
| 254 | Midt-Telemark | Telemark | 18,5 % |
| 255 | Aukra | Møre og Romsdal | 18,5 % |
| 256 | Lund | Rogaland | 18,5 % |
| 257 | Kongsberg | Buskerud | 18,5 % |
| 258 | Nes | Akershus | 18,5 % |
| 259 | Sortland | Nordland | 18,5 % |
| 260 | Fredrikstad | Østfold | 18,4 % |
| 261 | Stjørdal | Trøndelag | 18,4 % |
| 262 | Sør-Varanger | Finnmark | 18,3 % |
| 263 | Froland | Agder | 18,2 % |
| 264 | Sirdal | Agder | 18,2 % |
| 265 | Orkland | Trøndelag | 18,2 % |
| 266 | Åseral | Agder | 18,2 % |
| 267 | Kvinesdal | Agder | 18,2 % |
| 268 | Sveio | Vestland | 18,2 % |
| 269 | Alver | Vestland | 18,1 % |
| 270 | Lillesand | Agder | 18,0 % |
| 271 | Hareid | Møre og Romsdal | 18,0 % |
| 272 | Kautokeino | Finnmark | 17,9 % |
| 273 | Bømlo | Vestland | 17,8 % |
| 274 | Vindafjord | Rogaland | 17,8 % |
| 275 | Hole | Buskerud | 17,8 % |
| 276 | Indre Østfold | Østfold | 17,7 % |
| 277 | Austevoll | Vestland | 17,6 % |
| 278 | Skiptvet | Østfold | 17,5 % |
| 279 | Sarpsborg | Østfold | 17,5 % |
| 280 | Eigersund | Rogaland | 17,5 % |
| 281 | Øvre Eiker | Buskerud | 17,1 % |
| 282 | Sogndal | Vestland | 16,8 % |
| 283 | Lyngdal | Agder | 16,8 % |
| 284 | Sunnfjord | Vestland | 16,7 % |
| 285 | Stord | Vestland | 16,6 % |
| 286 | Nesodden | Akershus | 16,6 % |
| 287 | Haugesund | Rogaland | 16,6 % |
| 288 | Karmøy | Rogaland | 16,6 % |
| 289 | Båtsfjord | Finnmark | 16,6 % |
| 290 | Drammen | Buskerud | 16,5 % |
| 291 | Bjørnafjorden | Vestland | 16,5 % |
| 292 | Vegårshei | Agder | 16,5 % |
| 293 | Ulstein | Møre og Romsdal | 16,5 % |
| 294 | Ålesund | Møre og Romsdal | 16,4 % |
| 295 | Vestby | Akershus | 16,3 % |
| 296 | Bærum | Akershus | 16,3 % |
| 297 | Melhus | Trøndelag | 16,3 % |
| 298 | Hægebostad | Agder | 16,2 % |
| 299 | Træna | Nordland | 16,2 % |
| 300 | Hammerfest | Finnmark | 16,2 % |
| 301 | Giske | Møre og Romsdal | 16,1 % |
| 302 | Bodø | Nordland | 16,1 % |
| 303 | Asker | Akershus | 16,1 % |
| 304 | Gjerdrum | Akershus | 16,0 % |
| 305 | Nordre Follo | Akershus | 15,8 % |
| 306 | Sula | Møre og Romsdal | 15,8 % |
| 307 | Grimstad | Agder | 15,7 % |
| 308 | Tysvær | Rogaland | 15,7 % |
| 309 | Birkenes | Agder | 15,5 % |
| 310 | Lier | Buskerud | 15,4 % |
| 311 | Strand | Rogaland | 15,3 % |
| 312 | Bjerkreim | Rogaland | 15,2 % |
| 313 | Øygarden | Vestland | 15,1 % |
| 314 | Nittedal | Akershus | 15,1 % |
| 315 | Kristiansand | Agder | 15,0 % |
| 316 | Hurdal | Akershus | 15,0 % |
| 317 | Vennesla | Agder | 15,0 % |
| 318 | Frøya | Trøndelag | 14,9 % |
| 319 | Hemsedal | Buskerud | 14,9 % |
| 320 | Bergen | Vestland | 14,8 % |
| 321 | Skaun | Trøndelag | 14,7 % |
| 322 | Randaberg | Rogaland | 14,7 % |
| 323 | Enebakk | Akershus | 14,5 % |
| 324 | Lørenskog | Akershus | 14,5 % |
| 325 | Askøy | Vestland | 14,5 % |
| 326 | Evje og Hornnes | Agder | 14,4 % |
| 327 | Hå | Rogaland | 14,2 % |
| 328 | Time | Rogaland | 14,2 % |
| 329 | Stavanger | Rogaland | 14,1 % |
| 330 | Våler | Østfold | 14,0 % |
| 331 | Trondheim | Trøndelag | 14,0 % |
| 332 | Alta | Finnmark | 13,9 % |
| 333 | Tromsø | Troms | 13,8 % |
| 334 | Lillestrøm | Akershus | 13,7 % |
| 335 | Malvik | Trøndelag | 13,7 % |
| 336 | Rælingen | Akershus | 13,6 % |
| 337 | Lunner | Akershus | 13,5 % |
| 338 | Ås | Akershus | 13,3 % |
| 339 | Sandnes | Rogaland | 12,6 % |
| 340 | Sola | Rogaland | 12,6 % |
| 341 | Aurskog-Høland | Akershus | 12,4 % |
| 342 | Klepp | Rogaland | 12,3 % |
| 343 | Eidsvoll | Akershus | 12,2 % |
| 344 | Ullensaker | Akershus | 12,0 % |
| 345 | Oslo | Oslo | 11,7 % |
| 346 | Gjesdal | Rogaland | 11,7 % |
- SSB, befolkning etter alder per kommune (tabell 07459) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.