Eneboliglandet rangert: her er eneboligandelen høyest — og lavest
28.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 4 lest
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter andel eneboliger av alle boliger.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Andel eneboliger av alle boliger |
|---|---|---|---|
| 1 | Beiarn | Nordland | 91,7 % |
| 2 | Lyngen | Troms | 91,1 % |
| 3 | Hjartdal | Telemark | 90,8 % |
| 4 | Kåfjord | Troms | 90,4 % |
| 5 | Åseral | Agder | 90,2 % |
| 6 | Sigdal | Buskerud | 90,1 % |
| 7 | Rendalen | Innlandet | 89,5 % |
| 8 | Leka | Trøndelag | 89,4 % |
| 9 | Fedje | Vestland | 89,2 % |
| 10 | Bindal | Nordland | 89,1 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Andel eneboliger av alle boliger |
|---|---|---|---|
| 348 | Oslo | Oslo | 7,9 % |
| 349 | Trondheim | Trøndelag | 21,4 % |
| 350 | Lørenskog | Akershus | 23,8 % |
| 351 | Bergen | Vestland | 24,5 % |
| 352 | Bærum | Akershus | 28,8 % |
| 353 | Stavanger | Rogaland | 34,7 % |
| 354 | Lillestrøm | Akershus | 34,8 % |
| 355 | Bodø | Nordland | 36,1 % |
| 356 | Moss | Østfold | 36,2 % |
| 357 | Nordre Follo | Akershus | 36,5 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Måsøy med 75,1 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Andelen av boligmassen som er eneboliger. Distrikts-Norge består nesten bare av eneboliger (Utsira ca. 80 %), mens Oslo domineres av blokkleiligheter (eneboliger under 10 %). Tallet forteller hva slags bolig som faktisk finnes å få der du bor — ikke hva folk ønsker seg. Andelen er Avdekks egen beregning fra SSBs boligtelling.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Andel eneboliger av alle boliger |
|---|---|---|---|
| 1 | Beiarn | Nordland | 91,7 % |
| 2 | Lyngen | Troms | 91,1 % |
| 3 | Hjartdal | Telemark | 90,8 % |
| 4 | Kåfjord | Troms | 90,4 % |
| 5 | Åseral | Agder | 90,2 % |
| 6 | Sigdal | Buskerud | 90,1 % |
| 7 | Rendalen | Innlandet | 89,5 % |
| 8 | Leka | Trøndelag | 89,4 % |
| 9 | Fedje | Vestland | 89,2 % |
| 10 | Bindal | Nordland | 89,1 % |
| 11 | Sør-Fron | Innlandet | 88,9 % |
| 12 | Lesja | Innlandet | 88,8 % |
| 13 | Fyresdal | Telemark | 88,7 % |
| 14 | Engerdal | Innlandet | 88,7 % |
| 15 | Nissedal | Telemark | 88,7 % |
| 16 | Hægebostad | Agder | 88,7 % |
| 17 | Kvænangen | Troms | 88,6 % |
| 18 | Etnedal | Innlandet | 88,4 % |
| 19 | Flakstad | Nordland | 88,3 % |
| 20 | Ibestad | Troms | 88,2 % |
| 21 | Gratangen | Troms | 88,1 % |
| 22 | Nore og Uvdal | Buskerud | 87,9 % |
| 23 | Hjelmeland | Rogaland | 87,8 % |
| 24 | Vanylven | Møre og Romsdal | 87,6 % |
| 25 | Vega | Nordland | 87,3 % |
| 26 | Krødsherad | Buskerud | 87,3 % |
| 27 | Tydal | Trøndelag | 87,2 % |
| 28 | Dønna | Nordland | 87,1 % |
| 29 | Aremark | Østfold | 86,9 % |
| 30 | Suldal | Rogaland | 86,8 % |
| 31 | Holtålen | Trøndelag | 86,5 % |
| 32 | Moskenes | Nordland | 86,4 % |
| 33 | Grue | Innlandet | 86,3 % |
| 34 | Osen | Trøndelag | 86,0 % |
| 35 | Siljan | Telemark | 86,0 % |
| 36 | Tokke | Telemark | 85,9 % |
| 37 | Dovre | Innlandet | 85,9 % |
| 38 | Røst | Nordland | 85,9 % |
| 39 | Vevelstad | Nordland | 85,9 % |
| 40 | Hyllestad | Vestland | 85,8 % |
| 41 | Askvoll | Vestland | 85,7 % |
| 42 | Rødøy | Nordland | 85,6 % |
| 43 | Smøla | Møre og Romsdal | 85,5 % |
| 44 | Tjeldsund | Troms | 85,5 % |
| 45 | Balsfjord | Troms | 85,5 % |
| 46 | Dyrøy | Troms | 85,3 % |
| 47 | Solund | Vestland | 85,3 % |
| 48 | Åmli | Agder | 85,2 % |
| 49 | Rollag | Buskerud | 85,1 % |
| 50 | Masfjorden | Vestland | 85,1 % |
| 51 | Seljord | Telemark | 85,1 % |
| 52 | Kviteseid | Telemark | 85,0 % |
| 53 | Eidfjord | Vestland | 85,0 % |
| 54 | Karlsøy | Troms | 85,0 % |
| 55 | Kvitsøy | Rogaland | 84,9 % |
| 56 | Sør-Aurdal | Innlandet | 84,9 % |
| 57 | Sørreisa | Troms | 84,8 % |
| 58 | Storfjord | Troms | 84,8 % |
| 59 | Våler | Innlandet | 84,7 % |
| 60 | Skjåk | Innlandet | 84,7 % |
| 61 | Nord-Odal | Innlandet | 84,7 % |
| 62 | Vindafjord | Rogaland | 84,7 % |
| 63 | Alvdal | Innlandet | 84,6 % |
| 64 | Steigen | Nordland | 84,5 % |
| 65 | Lavangen | Troms | 84,5 % |
| 66 | Modalen | Vestland | 84,4 % |
| 67 | Folldal | Innlandet | 83,8 % |
| 68 | Bjerkreim | Rogaland | 83,8 % |
| 69 | Bø (Nordland) | Nordland | 83,6 % |
| 70 | Sveio | Vestland | 83,6 % |
| 71 | Austevoll | Vestland | 83,6 % |
| 72 | Sokndal | Rogaland | 83,5 % |
| 73 | Sørfold | Nordland | 83,4 % |
| 74 | Etne | Vestland | 83,3 % |
| 75 | Sømna | Nordland | 83,0 % |
| 76 | Ringebu | Innlandet | 83,0 % |
| 77 | Søndre Land | Innlandet | 82,9 % |
| 78 | Leirfjord | Nordland | 82,8 % |
| 79 | Vik | Vestland | 82,6 % |
| 80 | Flå | Buskerud | 82,6 % |
| 81 | Averøy | Møre og Romsdal | 82,5 % |
| 82 | Herøy (Nordland) | Nordland | 82,3 % |
| 83 | Sande | Møre og Romsdal | 82,2 % |
| 84 | Træna | Nordland | 82,2 % |
| 85 | Andøy | Nordland | 82,1 % |
| 86 | Rennebu | Trøndelag | 82,1 % |
| 87 | Åsnes | Innlandet | 82,1 % |
| 88 | Selbu | Trøndelag | 82,0 % |
| 89 | Vinje | Telemark | 82,0 % |
| 90 | Gulen | Vestland | 81,8 % |
| 91 | Gildeskål | Nordland | 81,8 % |
| 92 | Grane | Nordland | 81,8 % |
| 93 | Øystre Slidre | Innlandet | 81,8 % |
| 94 | Drangedal | Telemark | 81,7 % |
| 95 | Værøy | Nordland | 81,6 % |
| 96 | Fitjar | Vestland | 81,6 % |
| 97 | Hamarøy | Nordland | 81,5 % |
| 98 | Nesseby | Finnmark | 81,4 % |
| 99 | Inderøy | Trøndelag | 81,3 % |
| 100 | Lierne | Trøndelag | 81,3 % |
| 101 | Lødingen | Nordland | 81,2 % |
| 102 | Loppa | Finnmark | 81,2 % |
| 103 | Vågå | Innlandet | 81,2 % |
| 104 | Gjerstad | Agder | 81,2 % |
| 105 | Hattfjelldal | Nordland | 81,0 % |
| 106 | Trysil | Innlandet | 81,0 % |
| 107 | Tana | Finnmark | 81,0 % |
| 108 | Flesberg | Buskerud | 81,0 % |
| 109 | Luster | Vestland | 81,0 % |
| 110 | Samnanger | Vestland | 80,8 % |
| 111 | Austrheim | Vestland | 80,7 % |
| 112 | Tysnes | Vestland | 80,7 % |
| 113 | Nordre Land | Innlandet | 80,6 % |
| 114 | Bremanger | Vestland | 80,6 % |
| 115 | Øyer | Innlandet | 80,6 % |
| 116 | Nordreisa | Troms | 80,4 % |
| 117 | Kvinesdal | Agder | 80,4 % |
| 118 | Lund | Rogaland | 80,2 % |
| 119 | Nord-Fron | Innlandet | 80,2 % |
| 120 | Aure | Møre og Romsdal | 80,2 % |
| 121 | Flatanger | Trøndelag | 80,2 % |
| 122 | Eidskog | Innlandet | 80,1 % |
| 123 | Øksnes | Nordland | 80,1 % |
| 124 | Bømlo | Vestland | 80,1 % |
| 125 | Lom | Innlandet | 80,1 % |
| 126 | Gausdal | Innlandet | 80,1 % |
| 127 | Frosta | Trøndelag | 80,1 % |
| 128 | Salangen | Troms | 79,9 % |
| 129 | Stor-Elvdal | Innlandet | 79,9 % |
| 130 | Namsskogan | Trøndelag | 79,8 % |
| 131 | Utsira | Rogaland | 79,8 % |
| 132 | Hemnes | Nordland | 79,8 % |
| 133 | Vegårshei | Agder | 79,8 % |
| 134 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 79,8 % |
| 135 | Lærdal | Vestland | 79,7 % |
| 136 | Meråker | Trøndelag | 79,7 % |
| 137 | Nome | Telemark | 79,6 % |
| 138 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 79,5 % |
| 139 | Tolga | Innlandet | 79,4 % |
| 140 | Sel | Innlandet | 79,4 % |
| 141 | Iveland | Agder | 79,4 % |
| 142 | Fjaler | Vestland | 79,3 % |
| 143 | Ål | Buskerud | 79,3 % |
| 144 | Snåsa | Trøndelag | 79,2 % |
| 145 | Vang | Innlandet | 79,2 % |
| 146 | Hvaler | Østfold | 79,1 % |
| 147 | Sør-Odal | Innlandet | 78,6 % |
| 148 | Kautokeino | Finnmark | 78,5 % |
| 149 | Vestre Slidre | Innlandet | 78,3 % |
| 150 | Åfjord | Trøndelag | 78,0 % |
| 151 | Surnadal | Møre og Romsdal | 78,0 % |
| 152 | Tvedestrand | Agder | 78,0 % |
| 153 | Os | Innlandet | 77,7 % |
| 154 | Senja | Troms | 77,6 % |
| 155 | Nesbyen | Buskerud | 77,5 % |
| 156 | Evenes | Nordland | 77,4 % |
| 157 | Østre Toten | Innlandet | 77,1 % |
| 158 | Bokn | Rogaland | 77,1 % |
| 159 | Indre Fosen | Trøndelag | 77,0 % |
| 160 | Herøy | Møre og Romsdal | 76,9 % |
| 161 | Løten | Innlandet | 76,9 % |
| 162 | Rindal | Trøndelag | 76,8 % |
| 163 | Saltdal | Nordland | 76,6 % |
| 164 | Tysvær | Rogaland | 76,6 % |
| 165 | Gran | Innlandet | 76,5 % |
| 166 | Osterøy | Vestland | 76,5 % |
| 167 | Kvæfjord | Troms | 76,3 % |
| 168 | Vestnes | Møre og Romsdal | 76,2 % |
| 169 | Froland | Agder | 76,1 % |
| 170 | Vestvågøy | Nordland | 76,0 % |
| 171 | Karmøy | Rogaland | 76,0 % |
| 172 | Hurdal | Akershus | 75,9 % |
| 173 | Bygland | Agder | 75,8 % |
| 174 | Skjervøy | Troms | 75,7 % |
| 175 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 75,6 % |
| 176 | Hol | Buskerud | 75,4 % |
| 177 | Aukra | Møre og Romsdal | 75,3 % |
| 178 | Heim | Trøndelag | 75,2 % |
| 179 | Måsøy | Finnmark | 75,1 % |
| 180 | Sirdal | Agder | 75,0 % |
| 181 | Birkenes | Agder | 74,2 % |
| 182 | Nord-Aurdal | Innlandet | 74,2 % |
| 183 | Meløy | Nordland | 74,1 % |
| 184 | Farsund | Agder | 74,0 % |
| 185 | Hitra | Trøndelag | 73,9 % |
| 186 | Haram | Møre og Romsdal | 73,8 % |
| 187 | Hadsel | Nordland | 73,4 % |
| 188 | Kvinnherad | Vestland | 73,3 % |
| 189 | Stad | Vestland | 73,2 % |
| 190 | Kvam | Vestland | 73,2 % |
| 191 | Overhalla | Trøndelag | 73,2 % |
| 192 | Ørland | Trøndelag | 73,0 % |
| 193 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 73,0 % |
| 194 | Hasvik | Finnmark | 72,8 % |
| 195 | Karasjok | Finnmark | 72,7 % |
| 196 | Bamble | Telemark | 72,6 % |
| 197 | Røyrvik | Trøndelag | 72,5 % |
| 198 | Hemsedal | Buskerud | 72,4 % |
| 199 | Råde | Østfold | 72,4 % |
| 200 | Evje og Hornnes | Agder | 72,3 % |
| 201 | Frøya | Trøndelag | 72,3 % |
| 202 | Hareid | Møre og Romsdal | 72,3 % |
| 203 | Oppdal | Trøndelag | 72,1 % |
| 204 | Marker | Østfold | 71,9 % |
| 205 | Aurland | Vestland | 71,8 % |
| 206 | Berlevåg | Finnmark | 71,6 % |
| 207 | Lunner | Akershus | 71,5 % |
| 208 | Lurøy | Nordland | 71,5 % |
| 209 | Sauda | Rogaland | 71,4 % |
| 210 | Gloppen | Vestland | 71,4 % |
| 211 | Valle | Agder | 71,2 % |
| 212 | Flekkefjord | Agder | 71,1 % |
| 213 | Våler | Østfold | 70,9 % |
| 214 | Stranda | Møre og Romsdal | 70,8 % |
| 215 | Ulvik | Vestland | 70,8 % |
| 216 | Rakkestad | Østfold | 70,8 % |
| 217 | Fjord | Møre og Romsdal | 70,7 % |
| 218 | Eigersund | Rogaland | 70,2 % |
| 219 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 70,1 % |
| 220 | Høylandet | Trøndelag | 70,1 % |
| 221 | Aurskog-Høland | Akershus | 70,0 % |
| 222 | Røros | Trøndelag | 70,0 % |
| 223 | Stryn | Vestland | 69,6 % |
| 224 | Rauma | Møre og Romsdal | 69,6 % |
| 225 | Skiptvet | Østfold | 69,6 % |
| 226 | Hole | Buskerud | 69,5 % |
| 227 | Vestre Toten | Innlandet | 69,4 % |
| 228 | Grong | Trøndelag | 69,4 % |
| 229 | Strand | Rogaland | 69,4 % |
| 230 | Høyanger | Vestland | 69,3 % |
| 231 | Alver | Vestland | 69,2 % |
| 232 | Tynset | Innlandet | 69,0 % |
| 233 | Porsanger | Finnmark | 69,0 % |
| 234 | Ringsaker | Innlandet | 68,8 % |
| 235 | Brønnøy | Nordland | 68,8 % |
| 236 | Lindesnes | Agder | 68,8 % |
| 237 | Båtsfjord | Finnmark | 68,7 % |
| 238 | Vaksdal | Vestland | 68,7 % |
| 239 | Giske | Møre og Romsdal | 68,6 % |
| 240 | Lyngdal | Agder | 68,6 % |
| 241 | Enebakk | Akershus | 68,5 % |
| 242 | Skaun | Trøndelag | 68,5 % |
| 243 | Lebesby | Finnmark | 68,4 % |
| 244 | Lillesand | Agder | 68,4 % |
| 245 | Modum | Buskerud | 68,3 % |
| 246 | Gamvik | Finnmark | 68,3 % |
| 247 | Øygarden | Vestland | 68,0 % |
| 248 | Jevnaker | Akershus | 67,8 % |
| 249 | Nes | Akershus | 67,5 % |
| 250 | Nærøysund | Trøndelag | 67,4 % |
| 251 | Risør | Agder | 67,1 % |
| 252 | Alstahaug | Nordland | 66,9 % |
| 253 | Kragerø | Telemark | 66,9 % |
| 254 | Gjesdal | Rogaland | 66,8 % |
| 255 | Hå | Rogaland | 66,7 % |
| 256 | Malvik | Trøndelag | 66,3 % |
| 257 | Midt-Telemark | Telemark | 66,2 % |
| 258 | Voss herad | Vestland | 65,6 % |
| 259 | Kinn | Vestland | 65,6 % |
| 260 | Orkland | Trøndelag | 65,4 % |
| 261 | Færder | Vestfold | 65,4 % |
| 262 | Bjørnafjorden | Vestland | 65,3 % |
| 263 | Askøy | Vestland | 65,3 % |
| 264 | Fauske | Nordland | 65,0 % |
| 265 | Vadsø | Finnmark | 65,0 % |
| 266 | Sortland | Nordland | 64,9 % |
| 267 | Stange | Innlandet | 64,8 % |
| 268 | Notodden | Telemark | 64,8 % |
| 269 | Gol | Buskerud | 64,2 % |
| 270 | Grimstad | Agder | 64,0 % |
| 271 | Arendal | Agder | 63,5 % |
| 272 | Sula | Møre og Romsdal | 63,5 % |
| 273 | Øvre Eiker | Buskerud | 63,4 % |
| 274 | Randaberg | Rogaland | 62,6 % |
| 275 | Melhus | Trøndelag | 62,2 % |
| 276 | Vågan | Nordland | 62,0 % |
| 277 | Ørsta | Møre og Romsdal | 61,6 % |
| 278 | Målselv | Troms | 61,4 % |
| 279 | Vennesla | Agder | 61,2 % |
| 280 | Stord | Vestland | 60,8 % |
| 281 | Ulstein | Møre og Romsdal | 60,7 % |
| 282 | Levanger | Trøndelag | 60,7 % |
| 283 | Steinkjer | Trøndelag | 60,6 % |
| 284 | Verdal | Trøndelag | 60,6 % |
| 285 | Namsos | Trøndelag | 60,1 % |
| 286 | Klepp | Rogaland | 60,0 % |
| 287 | Elverum | Innlandet | 59,9 % |
| 288 | Alta | Finnmark | 59,8 % |
| 289 | Nordkapp | Finnmark | 59,7 % |
| 290 | Sogndal | Vestland | 59,3 % |
| 291 | Volda | Møre og Romsdal | 59,2 % |
| 292 | Sola | Rogaland | 58,7 % |
| 293 | Bykle | Agder | 58,3 % |
| 294 | Eidsvoll | Akershus | 58,3 % |
| 295 | Bardu | Troms | 58,2 % |
| 296 | Tinn | Telemark | 58,1 % |
| 297 | Harstad | Troms | 58,0 % |
| 298 | Sunnfjord | Vestland | 57,9 % |
| 299 | Frogn | Akershus | 57,5 % |
| 300 | Gjerdrum | Akershus | 57,5 % |
| 301 | Indre Østfold | Østfold | 57,4 % |
| 302 | Nesodden | Akershus | 57,4 % |
| 303 | Ullensvang | Vestland | 56,8 % |
| 304 | Vefsn | Nordland | 56,2 % |
| 305 | Vardø | Finnmark | 56,1 % |
| 306 | Ringerike | Buskerud | 56,1 % |
| 307 | Nesna | Nordland | 56,0 % |
| 308 | Nannestad | Akershus | 55,7 % |
| 309 | Stjørdal | Trøndelag | 55,7 % |
| 310 | Time | Rogaland | 55,4 % |
| 311 | Holmestrand | Vestfold | 54,9 % |
| 312 | Åmot | Innlandet | 54,8 % |
| 313 | Larvik | Vestfold | 54,5 % |
| 314 | Rana | Nordland | 54,1 % |
| 315 | Kongsvinger | Innlandet | 53,7 % |
| 316 | Vestby | Akershus | 53,6 % |
| 317 | Sunndal | Møre og Romsdal | 53,5 % |
| 318 | Gjøvik | Innlandet | 52,1 % |
| 319 | Lier | Buskerud | 52,0 % |
| 320 | Skien | Telemark | 52,0 % |
| 321 | Kongsberg | Buskerud | 51,9 % |
| 322 | Asker | Akershus | 51,6 % |
| 323 | Narvik | Nordland | 50,9 % |
| 324 | Sør-Varanger | Finnmark | 50,6 % |
| 325 | Porsgrunn | Telemark | 49,6 % |
| 326 | Nittedal | Akershus | 49,2 % |
| 327 | Halden | Østfold | 48,7 % |
| 328 | Sarpsborg | Østfold | 48,5 % |
| 329 | Sandefjord | Vestfold | 48,3 % |
| 330 | Sandnes | Rogaland | 48,1 % |
| 331 | Årdal | Vestland | 47,5 % |
| 332 | Fredrikstad | Østfold | 47,4 % |
| 333 | Molde | Møre og Romsdal | 46,4 % |
| 334 | Tønsberg | Vestfold | 46,1 % |
| 335 | Hammerfest | Finnmark | 45,5 % |
| 336 | Horten | Vestfold | 44,6 % |
| 337 | Hamar | Innlandet | 42,4 % |
| 338 | Ålesund | Møre og Romsdal | 42,3 % |
| 339 | Lillehammer | Innlandet | 41,7 % |
| 340 | Haugesund | Rogaland | 41,1 % |
| 341 | Ås | Akershus | 41,1 % |
| 342 | Kristiansand | Agder | 39,8 % |
| 343 | Rælingen | Akershus | 39,6 % |
| 344 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 37,1 % |
| 345 | Tromsø | Troms | 37,1 % |
| 346 | Drammen | Buskerud | 36,9 % |
| 347 | Ullensaker | Akershus | 36,9 % |
| 348 | Nordre Follo | Akershus | 36,5 % |
| 349 | Moss | Østfold | 36,2 % |
| 350 | Bodø | Nordland | 36,1 % |
| 351 | Lillestrøm | Akershus | 34,8 % |
| 352 | Stavanger | Rogaland | 34,7 % |
| 353 | Bærum | Akershus | 28,8 % |
| 354 | Bergen | Vestland | 24,5 % |
| 355 | Lørenskog | Akershus | 23,8 % |
| 356 | Trondheim | Trøndelag | 21,4 % |
| 357 | Oslo | Oslo | 7,9 % |
- SSB, boliger etter bygningstype (tabell 06265), per 1. januar 2026 — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.