Fødselsoverskuddet rangert: her fødes flere enn det dør — og her er det motsatt
15.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 2 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter fødselsoverskudd per 1 000 innbyggere.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Fødselsoverskudd per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Austevoll | Vestland | 8,0 |
| 2 | Oslo | Oslo | 7,2 |
| 3 | Lørenskog | Akershus | 6,7 |
| 4 | Vennesla | Agder | 6,3 |
| 5 | Sola | Rogaland | 6,3 |
| 6 | Hægebostad | Agder | 6,1 |
| 7 | Alta | Finnmark | 6,0 |
| 8 | Bjerkreim | Rogaland | 5,9 |
| 9 | Klepp | Rogaland | 5,4 |
| 10 | Tysvær | Rogaland | 5,4 |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Fødselsoverskudd per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| 348 | Ibestad | Troms | -18,6 |
| 349 | Røyrvik | Trøndelag | -18,2 |
| 350 | Vega | Nordland | -15,8 |
| 351 | Loppa | Finnmark | -15,4 |
| 352 | Gamvik | Finnmark | -14,7 |
| 353 | Bø (Nordland) | Nordland | -14,2 |
| 354 | Stor-Elvdal | Innlandet | -13,8 |
| 355 | Lierne | Trøndelag | -13,8 |
| 356 | Solund | Vestland | -12,1 |
| 357 | Beiarn | Nordland | -11,6 |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Gjemnes med -1,5. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Fødselsoverskuddet er antall fødte minus antall døde i løpet av året, her regnet per 1 000 innbyggere så kommuner i alle størrelser kan sammenlignes. Et negativt tall betyr at det dør flere enn det fødes — da krymper kommunen om ikke tilflytting veier opp. Tallet henger tett sammen med alderssammensetningen: kommuner med mange unge voksne får overskudd nesten av seg selv, mens kommuner med mange eldre får underskudd nesten uansett.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Fødselsoverskudd per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Austevoll | Vestland | 8,0 |
| 2 | Oslo | Oslo | 7,2 |
| 3 | Lørenskog | Akershus | 6,7 |
| 4 | Vennesla | Agder | 6,3 |
| 5 | Sola | Rogaland | 6,3 |
| 6 | Hægebostad | Agder | 6,1 |
| 7 | Alta | Finnmark | 6,0 |
| 8 | Bjerkreim | Rogaland | 5,9 |
| 9 | Klepp | Rogaland | 5,4 |
| 10 | Tysvær | Rogaland | 5,4 |
| 11 | Kautokeino | Finnmark | 5,2 |
| 12 | Gjesdal | Rogaland | 5,2 |
| 13 | Nannestad | Akershus | 5,2 |
| 14 | Sandnes | Rogaland | 5,1 |
| 15 | Time | Rogaland | 5,0 |
| 16 | Ås | Akershus | 5,0 |
| 17 | Bjørnafjorden | Vestland | 4,9 |
| 18 | Giske | Møre og Romsdal | 4,8 |
| 19 | Bykle | Agder | 4,7 |
| 20 | Vindafjord | Rogaland | 4,7 |
| 21 | Hå | Rogaland | 4,6 |
| 22 | Trondheim | Trøndelag | 4,6 |
| 23 | Tromsø | Troms | 4,6 |
| 24 | Frøya | Trøndelag | 4,5 |
| 25 | Rælingen | Akershus | 4,4 |
| 26 | Våler | Østfold | 4,3 |
| 27 | Stavanger | Rogaland | 4,2 |
| 28 | Lillestrøm | Akershus | 4,1 |
| 29 | Randaberg | Rogaland | 4,1 |
| 30 | Lærdal | Vestland | 4,0 |
| 31 | Nittedal | Akershus | 4,0 |
| 32 | Nordre Follo | Akershus | 3,8 |
| 33 | Birkenes | Agder | 3,7 |
| 34 | Sirdal | Agder | 3,7 |
| 35 | Sula | Møre og Romsdal | 3,6 |
| 36 | Sunnfjord | Vestland | 3,6 |
| 37 | Vegårshei | Agder | 3,6 |
| 38 | Strand | Rogaland | 3,5 |
| 39 | Askøy | Vestland | 3,5 |
| 40 | Bergen | Vestland | 3,4 |
| 41 | Leka | Trøndelag | 3,4 |
| 42 | Øygarden | Vestland | 3,3 |
| 43 | Ullensaker | Akershus | 3,2 |
| 44 | Grimstad | Agder | 3,2 |
| 45 | Fitjar | Vestland | 3,1 |
| 46 | Enebakk | Akershus | 3,1 |
| 47 | Øystre Slidre | Innlandet | 3,0 |
| 48 | Vestby | Akershus | 3,0 |
| 49 | Kristiansand | Agder | 2,9 |
| 50 | Ulstein | Møre og Romsdal | 2,8 |
| 51 | Karmøy | Rogaland | 2,7 |
| 52 | Eidsvoll | Akershus | 2,7 |
| 53 | Bodø | Nordland | 2,6 |
| 54 | Malvik | Trøndelag | 2,6 |
| 55 | Lier | Buskerud | 2,6 |
| 56 | Hemsedal | Buskerud | 2,6 |
| 57 | Skaun | Trøndelag | 2,6 |
| 58 | Ålesund | Møre og Romsdal | 2,5 |
| 59 | Nesodden | Akershus | 2,3 |
| 60 | Berlevåg | Finnmark | 2,3 |
| 61 | Bærum | Akershus | 2,3 |
| 62 | Bardu | Troms | 2,2 |
| 63 | Flekkefjord | Agder | 2,1 |
| 64 | Asker | Akershus | 2,1 |
| 65 | Sogndal | Vestland | 2,1 |
| 66 | Stord | Vestland | 2,0 |
| 67 | Lyngdal | Agder | 2,0 |
| 68 | Rakkestad | Østfold | 2,0 |
| 69 | Volda | Møre og Romsdal | 1,9 |
| 70 | Ørsta | Møre og Romsdal | 1,9 |
| 71 | Vestre Slidre | Innlandet | 1,8 |
| 72 | Vang | Innlandet | 1,8 |
| 73 | Ulvik | Vestland | 1,8 |
| 74 | Froland | Agder | 1,7 |
| 75 | Kvitsøy | Rogaland | 1,7 |
| 76 | Alver | Vestland | 1,6 |
| 77 | Eigersund | Rogaland | 1,4 |
| 78 | Fjaler | Vestland | 1,4 |
| 79 | Bømlo | Vestland | 1,4 |
| 80 | Nes | Akershus | 1,3 |
| 81 | Skiptvet | Østfold | 1,3 |
| 82 | Haram | Møre og Romsdal | 1,3 |
| 83 | Haugesund | Rogaland | 1,2 |
| 84 | Bokn | Rogaland | 1,1 |
| 85 | Aukra | Møre og Romsdal | 1,1 |
| 86 | Evje og Hornnes | Agder | 1,0 |
| 87 | Overhalla | Trøndelag | 1,0 |
| 88 | Melhus | Trøndelag | 1,0 |
| 89 | Vågan | Nordland | 1,0 |
| 90 | Surnadal | Møre og Romsdal | 1,0 |
| 91 | Drammen | Buskerud | 1,0 |
| 92 | Herøy | Møre og Romsdal | 0,9 |
| 93 | Siljan | Telemark | 0,8 |
| 94 | Tønsberg | Vestfold | 0,8 |
| 95 | Alstahaug | Nordland | 0,8 |
| 96 | Luster | Vestland | 0,7 |
| 97 | Midt-Telemark | Telemark | 0,7 |
| 98 | Inderøy | Trøndelag | 0,7 |
| 99 | Molde | Møre og Romsdal | 0,7 |
| 100 | Kvinesdal | Agder | 0,6 |
| 101 | Lillehammer | Innlandet | 0,6 |
| 102 | Voss herad | Vestland | 0,6 |
| 103 | Elverum | Innlandet | 0,5 |
| 104 | Tynset | Innlandet | 0,5 |
| 105 | Kinn | Vestland | 0,5 |
| 106 | Nord-Aurdal | Innlandet | 0,5 |
| 107 | Verdal | Trøndelag | 0,5 |
| 108 | Holmestrand | Vestfold | 0,4 |
| 109 | Farsund | Agder | 0,4 |
| 110 | Brønnøy | Nordland | 0,4 |
| 111 | Øvre Eiker | Buskerud | 0,4 |
| 112 | Osterøy | Vestland | 0,4 |
| 113 | Sauda | Rogaland | 0,2 |
| 114 | Ørland | Trøndelag | 0,1 |
| 115 | Evenes | Nordland | 0,0 |
| 116 | Lunner | Akershus | 0,0 |
| 117 | Rauma | Møre og Romsdal | 0,0 |
| 118 | Ringsaker | Innlandet | 0,0 |
| 119 | Vevelstad | Nordland | 0,0 |
| 120 | Lindesnes | Agder | -0,1 |
| 121 | Nærøysund | Trøndelag | -0,1 |
| 122 | Stjørdal | Trøndelag | -0,1 |
| 123 | Indre Østfold | Østfold | -0,1 |
| 124 | Lillesand | Agder | -0,2 |
| 125 | Sortland | Nordland | -0,2 |
| 126 | Stad | Vestland | -0,2 |
| 127 | Hustadvika | Møre og Romsdal | -0,2 |
| 128 | Hemnes | Nordland | -0,2 |
| 129 | Gjerdrum | Akershus | -0,3 |
| 130 | Lund | Rogaland | -0,3 |
| 131 | Hammerfest | Finnmark | -0,4 |
| 132 | Steigen | Nordland | -0,4 |
| 133 | Rennebu | Trøndelag | -0,4 |
| 134 | Sande | Møre og Romsdal | -0,4 |
| 135 | Stange | Innlandet | -0,4 |
| 136 | Sarpsborg | Østfold | -0,4 |
| 137 | Balsfjord | Troms | -0,5 |
| 138 | Hole | Buskerud | -0,6 |
| 139 | Sørreisa | Troms | -0,6 |
| 140 | Gloppen | Vestland | -0,7 |
| 141 | Modum | Buskerud | -0,7 |
| 142 | Porsgrunn | Telemark | -0,7 |
| 143 | Alvdal | Innlandet | -0,8 |
| 144 | Samnanger | Vestland | -0,8 |
| 145 | Levanger | Trøndelag | -0,8 |
| 146 | Leirfjord | Nordland | -0,8 |
| 147 | Vestre Toten | Innlandet | -0,9 |
| 148 | Skjåk | Innlandet | -0,9 |
| 149 | Sykkylven | Møre og Romsdal | -0,9 |
| 150 | Åfjord | Trøndelag | -0,9 |
| 151 | Moss | Østfold | -1,0 |
| 152 | Notodden | Telemark | -1,0 |
| 153 | Kvinnherad | Vestland | -1,0 |
| 154 | Gildeskål | Nordland | -1,0 |
| 155 | Fredrikstad | Østfold | -1,0 |
| 156 | Hasvik | Finnmark | -1,0 |
| 157 | Larvik | Vestfold | -1,0 |
| 158 | Harstad | Troms | -1,0 |
| 159 | Sveio | Vestland | -1,0 |
| 160 | Sandefjord | Vestfold | -1,0 |
| 161 | Vinje | Telemark | -1,0 |
| 162 | Kvam | Vestland | -1,1 |
| 163 | Orkland | Trøndelag | -1,1 |
| 164 | Råde | Østfold | -1,1 |
| 165 | Øyer | Innlandet | -1,2 |
| 166 | Færder | Vestfold | -1,2 |
| 167 | Kongsberg | Buskerud | -1,2 |
| 168 | Arendal | Agder | -1,2 |
| 169 | Hitra | Trøndelag | -1,3 |
| 170 | Gulen | Vestland | -1,3 |
| 171 | Målselv | Troms | -1,3 |
| 172 | Namsos | Trøndelag | -1,3 |
| 173 | Austrheim | Vestland | -1,4 |
| 174 | Skien | Telemark | -1,4 |
| 175 | Vestvågøy | Nordland | -1,4 |
| 176 | Dønna | Nordland | -1,4 |
| 177 | Vågå | Innlandet | -1,4 |
| 178 | Gjøvik | Innlandet | -1,4 |
| 179 | Gjemnes | Møre og Romsdal | -1,5 |
| 180 | Kristiansund | Møre og Romsdal | -1,5 |
| 181 | Holtålen | Trøndelag | -1,5 |
| 182 | Narvik | Nordland | -1,5 |
| 183 | Hareid | Møre og Romsdal | -1,5 |
| 184 | Sømna | Nordland | -1,5 |
| 185 | Hamar | Innlandet | -1,5 |
| 186 | Hol | Buskerud | -1,5 |
| 187 | Dovre | Innlandet | -1,6 |
| 188 | Storfjord | Troms | -1,6 |
| 189 | Gol | Buskerud | -1,6 |
| 190 | Hadsel | Nordland | -1,7 |
| 191 | Aurskog-Høland | Akershus | -1,7 |
| 192 | Frogn | Akershus | -1,8 |
| 193 | Stryn | Vestland | -1,8 |
| 194 | Rana | Nordland | -1,8 |
| 195 | Flå | Buskerud | -1,8 |
| 196 | Tolga | Innlandet | -1,9 |
| 197 | Østre Toten | Innlandet | -1,9 |
| 198 | Horten | Vestfold | -1,9 |
| 199 | Tysnes | Vestland | -2,0 |
| 200 | Folldal | Innlandet | -2,0 |
| 201 | Averøy | Møre og Romsdal | -2,0 |
| 202 | Vefsn | Nordland | -2,0 |
| 203 | Nordreisa | Troms | -2,1 |
| 204 | Aure | Møre og Romsdal | -2,1 |
| 205 | Sokndal | Rogaland | -2,1 |
| 206 | Herøy (Nordland) | Nordland | -2,1 |
| 207 | Tingvoll | Møre og Romsdal | -2,3 |
| 208 | Ringerike | Buskerud | -2,3 |
| 209 | Hjelmeland | Rogaland | -2,3 |
| 210 | Indre Fosen | Trøndelag | -2,3 |
| 211 | Midtre Gauldal | Trøndelag | -2,3 |
| 212 | Sør-Varanger | Finnmark | -2,3 |
| 213 | Ål | Buskerud | -2,4 |
| 214 | Vik | Vestland | -2,4 |
| 215 | Båtsfjord | Finnmark | -2,4 |
| 216 | Gjerstad | Agder | -2,4 |
| 217 | Lebesby | Finnmark | -2,4 |
| 218 | Jevnaker | Akershus | -2,4 |
| 219 | Etne | Vestland | -2,4 |
| 220 | Marker | Østfold | -2,5 |
| 221 | Senja | Troms | -2,5 |
| 222 | Valle | Agder | -2,5 |
| 223 | Modalen | Vestland | -2,5 |
| 224 | Sunndal | Møre og Romsdal | -2,5 |
| 225 | Porsanger | Finnmark | -2,6 |
| 226 | Fauske | Nordland | -2,6 |
| 227 | Halden | Østfold | -2,7 |
| 228 | Steinkjer | Trøndelag | -2,8 |
| 229 | Iveland | Agder | -2,9 |
| 230 | Meløy | Nordland | -3,0 |
| 231 | Lavangen | Troms | -3,0 |
| 232 | Grong | Trøndelag | -3,1 |
| 233 | Nordre Land | Innlandet | -3,1 |
| 234 | Vaksdal | Vestland | -3,1 |
| 235 | Rindal | Trøndelag | -3,1 |
| 236 | Lom | Innlandet | -3,1 |
| 237 | Sør-Odal | Innlandet | -3,2 |
| 238 | Sør-Fron | Innlandet | -3,2 |
| 239 | Åmli | Agder | -3,3 |
| 240 | Vestnes | Møre og Romsdal | -3,4 |
| 241 | Bygland | Agder | -3,4 |
| 242 | Bamble | Telemark | -3,4 |
| 243 | Vadsø | Finnmark | -3,4 |
| 244 | Fjord | Møre og Romsdal | -3,5 |
| 245 | Bremanger | Vestland | -3,5 |
| 246 | Ringebu | Innlandet | -3,6 |
| 247 | Lesja | Innlandet | -3,6 |
| 248 | Skjervøy | Troms | -3,6 |
| 249 | Hurdal | Akershus | -3,6 |
| 250 | Oppdal | Trøndelag | -3,6 |
| 251 | Gran | Innlandet | -3,7 |
| 252 | Meråker | Trøndelag | -3,7 |
| 253 | Seljord | Telemark | -3,7 |
| 254 | Namsskogan | Trøndelag | -3,7 |
| 255 | Heim | Trøndelag | -3,8 |
| 256 | Kvæfjord | Troms | -3,8 |
| 257 | Kragerø | Telemark | -3,9 |
| 258 | Løten | Innlandet | -3,9 |
| 259 | Tana | Finnmark | -3,9 |
| 260 | Tokke | Telemark | -4,0 |
| 261 | Risør | Agder | -4,0 |
| 262 | Årdal | Vestland | -4,1 |
| 263 | Eidfjord | Vestland | -4,1 |
| 264 | Høylandet | Trøndelag | -4,1 |
| 265 | Nore og Uvdal | Buskerud | -4,1 |
| 266 | Nordkapp | Finnmark | -4,1 |
| 267 | Kongsvinger | Innlandet | -4,2 |
| 268 | Røst | Nordland | -4,2 |
| 269 | Hamarøy | Nordland | -4,3 |
| 270 | Hjartdal | Telemark | -4,3 |
| 271 | Karasjok | Finnmark | -4,4 |
| 272 | Etnedal | Innlandet | -4,4 |
| 273 | Frosta | Trøndelag | -4,5 |
| 274 | Utsira | Rogaland | -4,6 |
| 275 | Suldal | Rogaland | -4,6 |
| 276 | Nissedal | Telemark | -4,6 |
| 277 | Flesberg | Buskerud | -4,7 |
| 278 | Engerdal | Innlandet | -4,7 |
| 279 | Tvedestrand | Agder | -4,7 |
| 280 | Krødsherad | Buskerud | -4,8 |
| 281 | Øksnes | Nordland | -5,0 |
| 282 | Gausdal | Innlandet | -5,0 |
| 283 | Nome | Telemark | -5,1 |
| 284 | Tjeldsund | Troms | -5,1 |
| 285 | Stranda | Møre og Romsdal | -5,1 |
| 286 | Nord-Fron | Innlandet | -5,1 |
| 287 | Lyngen | Troms | -5,1 |
| 288 | Snåsa | Trøndelag | -5,1 |
| 289 | Aremark | Østfold | -5,2 |
| 290 | Kviteseid | Telemark | -5,3 |
| 291 | Hvaler | Østfold | -5,3 |
| 292 | Karlsøy | Troms | -5,4 |
| 293 | Flatanger | Trøndelag | -5,4 |
| 294 | Sel | Innlandet | -5,5 |
| 295 | Rollag | Buskerud | -5,5 |
| 296 | Hattfjelldal | Nordland | -5,6 |
| 297 | Ullensvang | Vestland | -5,6 |
| 298 | Tinn | Telemark | -5,6 |
| 299 | Salangen | Troms | -5,6 |
| 300 | Sør-Aurdal | Innlandet | -5,6 |
| 301 | Lurøy | Nordland | -5,6 |
| 302 | Drangedal | Telemark | -5,7 |
| 303 | Fedje | Vestland | -5,7 |
| 304 | Nesseby | Finnmark | -5,7 |
| 305 | Askvoll | Vestland | -5,8 |
| 306 | Aurland | Vestland | -5,9 |
| 307 | Saltdal | Nordland | -6,0 |
| 308 | Åmot | Innlandet | -6,0 |
| 309 | Søndre Land | Innlandet | -6,1 |
| 310 | Nesna | Nordland | -6,1 |
| 311 | Selbu | Trøndelag | -6,3 |
| 312 | Osen | Trøndelag | -6,6 |
| 313 | Røros | Trøndelag | -6,7 |
| 314 | Træna | Nordland | -6,8 |
| 315 | Sigdal | Buskerud | -6,8 |
| 316 | Rødøy | Nordland | -7,0 |
| 317 | Eidskog | Innlandet | -7,0 |
| 318 | Åsnes | Innlandet | -7,1 |
| 319 | Rendalen | Innlandet | -7,1 |
| 320 | Nesbyen | Buskerud | -7,1 |
| 321 | Vanylven | Møre og Romsdal | -7,3 |
| 322 | Dyrøy | Troms | -7,4 |
| 323 | Lødingen | Nordland | -7,6 |
| 324 | Tydal | Trøndelag | -7,8 |
| 325 | Masfjorden | Vestland | -7,8 |
| 326 | Hyllestad | Vestland | -7,8 |
| 327 | Flakstad | Nordland | -8,1 |
| 328 | Andøy | Nordland | -8,2 |
| 329 | Trysil | Innlandet | -8,2 |
| 330 | Våler | Innlandet | -8,3 |
| 331 | Gratangen | Troms | -8,5 |
| 332 | Vardø | Finnmark | -8,6 |
| 333 | Fyresdal | Telemark | -8,6 |
| 334 | Høyanger | Vestland | -8,8 |
| 335 | Kåfjord | Troms | -8,8 |
| 336 | Åseral | Agder | -8,8 |
| 337 | Måsøy | Finnmark | -9,2 |
| 338 | Grue | Innlandet | -9,2 |
| 339 | Os | Innlandet | -9,6 |
| 340 | Nord-Odal | Innlandet | -9,8 |
| 341 | Grane | Nordland | -9,9 |
| 342 | Smøla | Møre og Romsdal | -10,3 |
| 343 | Kvænangen | Troms | -10,7 |
| 344 | Værøy | Nordland | -10,7 |
| 345 | Sørfold | Nordland | -11,0 |
| 346 | Bindal | Nordland | -11,0 |
| 347 | Moskenes | Nordland | -11,3 |
| 348 | Beiarn | Nordland | -11,6 |
| 349 | Solund | Vestland | -12,1 |
| 350 | Lierne | Trøndelag | -13,8 |
| 351 | Stor-Elvdal | Innlandet | -13,8 |
| 352 | Bø (Nordland) | Nordland | -14,2 |
| 353 | Gamvik | Finnmark | -14,7 |
| 354 | Loppa | Finnmark | -15,4 |
| 355 | Vega | Nordland | -15,8 |
| 356 | Røyrvik | Trøndelag | -18,2 |
| 357 | Ibestad | Troms | -18,6 |
- SSB, befolkningsendringer per kommune (tabell 06913) — Avdekks egen omregning til per 1 000 innbyggere — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.