Folkeveksten rangert: her vokser folketallet raskest — og krymper mest
10.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 1 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter folketilvekst siste år.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Folketilvekst siste år |
|---|---|---|---|
| 1 | Etnedal | Innlandet | 21,3 % |
| 2 | Ål | Buskerud | 5,3 % |
| 3 | Lørenskog | Akershus | 2,9 % |
| 4 | Hitra | Trøndelag | 2,8 % |
| 5 | Røst | Nordland | 2,8 % |
| 6 | Rollag | Buskerud | 2,6 % |
| 7 | Evenes | Nordland | 2,5 % |
| 8 | Frøya | Trøndelag | 2,4 % |
| 9 | Lillehammer | Innlandet | 2,2 % |
| 10 | Osen | Trøndelag | 2,2 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Folketilvekst siste år |
|---|---|---|---|
| 348 | Lødingen | Nordland | -5,2 % |
| 349 | Træna | Nordland | -4,5 % |
| 350 | Værøy | Nordland | -3,2 % |
| 351 | Gamvik | Finnmark | -3,1 % |
| 352 | Engerdal | Innlandet | -3,0 % |
| 353 | Berlevåg | Finnmark | -3,0 % |
| 354 | Sel | Innlandet | -2,8 % |
| 355 | Hjelmeland | Rogaland | -2,6 % |
| 356 | Beiarn | Nordland | -2,6 % |
| 357 | Flakstad | Nordland | -2,5 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Vågan med 0,3 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Folketilveksten er endringen i folketallet gjennom siste år, målt i prosent av innbyggertallet — summen av fødselsoverskudd og netto flytting. Prosenten gjør små og store kommuner sammenlignbare: noen titalls nye innbyggere kan gi en liten kommune landets høyeste vekst. Ett enkelt år kan svinge mye — et nytt byggefelt eller mottak kan flytte hele plasseringen. Vekst gir økte inntekter, men også press på boliger og tjenester.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Folketilvekst siste år |
|---|---|---|---|
| 1 | Etnedal | Innlandet | 21,3 % |
| 2 | Ål | Buskerud | 5,3 % |
| 3 | Lørenskog | Akershus | 2,9 % |
| 4 | Hitra | Trøndelag | 2,8 % |
| 5 | Røst | Nordland | 2,8 % |
| 6 | Rollag | Buskerud | 2,6 % |
| 7 | Evenes | Nordland | 2,5 % |
| 8 | Frøya | Trøndelag | 2,4 % |
| 9 | Lillehammer | Innlandet | 2,2 % |
| 10 | Osen | Trøndelag | 2,2 % |
| 11 | Tysnes | Vestland | 2,2 % |
| 12 | Vestre Slidre | Innlandet | 2,2 % |
| 13 | Ullensaker | Akershus | 2,0 % |
| 14 | Hole | Buskerud | 1,9 % |
| 15 | Rælingen | Akershus | 1,9 % |
| 16 | Eidfjord | Vestland | 1,8 % |
| 17 | Hurdal | Akershus | 1,8 % |
| 18 | Krødsherad | Buskerud | 1,8 % |
| 19 | Gulen | Vestland | 1,8 % |
| 20 | Bykle | Agder | 1,7 % |
| 21 | Lavangen | Troms | 1,7 % |
| 22 | Kvæfjord | Troms | 1,7 % |
| 23 | Hareid | Møre og Romsdal | 1,7 % |
| 24 | Ås | Akershus | 1,7 % |
| 25 | Fjord | Møre og Romsdal | 1,6 % |
| 26 | Aurland | Vestland | 1,6 % |
| 27 | Leirfjord | Nordland | 1,6 % |
| 28 | Lærdal | Vestland | 1,6 % |
| 29 | Kvitsøy | Rogaland | 1,6 % |
| 30 | Bokn | Rogaland | 1,5 % |
| 31 | Vestby | Akershus | 1,5 % |
| 32 | Bjørnafjorden | Vestland | 1,5 % |
| 33 | Nissedal | Telemark | 1,5 % |
| 34 | Våler | Innlandet | 1,5 % |
| 35 | Fedje | Vestland | 1,5 % |
| 36 | Åmli | Agder | 1,5 % |
| 37 | Time | Rogaland | 1,5 % |
| 38 | Vevelstad | Nordland | 1,5 % |
| 39 | Nesodden | Akershus | 1,5 % |
| 40 | Nesna | Nordland | 1,4 % |
| 41 | Austevoll | Vestland | 1,4 % |
| 42 | Fyresdal | Telemark | 1,4 % |
| 43 | Gjesdal | Rogaland | 1,4 % |
| 44 | Eidsvoll | Akershus | 1,3 % |
| 45 | Sømna | Nordland | 1,3 % |
| 46 | Bømlo | Vestland | 1,3 % |
| 47 | Øygarden | Vestland | 1,3 % |
| 48 | Sola | Rogaland | 1,3 % |
| 49 | Kvinesdal | Agder | 1,3 % |
| 50 | Enebakk | Akershus | 1,3 % |
| 51 | Modalen | Vestland | 1,3 % |
| 52 | Ulvik | Vestland | 1,3 % |
| 53 | Vindafjord | Rogaland | 1,2 % |
| 54 | Klepp | Rogaland | 1,2 % |
| 55 | Kautokeino | Finnmark | 1,2 % |
| 56 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 1,2 % |
| 57 | Hamar | Innlandet | 1,1 % |
| 58 | Ringebu | Innlandet | 1,1 % |
| 59 | Eigersund | Rogaland | 1,1 % |
| 60 | Indre Østfold | Østfold | 1,1 % |
| 61 | Nordreisa | Troms | 1,1 % |
| 62 | Austrheim | Vestland | 1,1 % |
| 63 | Vang | Innlandet | 1,1 % |
| 64 | Våler | Østfold | 1,1 % |
| 65 | Øystre Slidre | Innlandet | 1,1 % |
| 66 | Bardu | Troms | 1,1 % |
| 67 | Lom | Innlandet | 1,1 % |
| 68 | Ulstein | Møre og Romsdal | 1,1 % |
| 69 | Moss | Østfold | 1,1 % |
| 70 | Nordre Follo | Akershus | 1,0 % |
| 71 | Strand | Rogaland | 1,0 % |
| 72 | Lillestrøm | Akershus | 1,0 % |
| 73 | Gildeskål | Nordland | 1,0 % |
| 74 | Storfjord | Troms | 1,0 % |
| 75 | Sandnes | Rogaland | 1,0 % |
| 76 | Stavanger | Rogaland | 1,0 % |
| 77 | Hasvik | Finnmark | 1,0 % |
| 78 | Asker | Akershus | 1,0 % |
| 79 | Vestnes | Møre og Romsdal | 1,0 % |
| 80 | Vennesla | Agder | 1,0 % |
| 81 | Nannestad | Akershus | 0,9 % |
| 82 | Utsira | Rogaland | 0,9 % |
| 83 | Fitjar | Vestland | 0,9 % |
| 84 | Kristiansand | Agder | 0,9 % |
| 85 | Alta | Finnmark | 0,9 % |
| 86 | Trondheim | Trøndelag | 0,9 % |
| 87 | Saltdal | Nordland | 0,9 % |
| 88 | Lebesby | Finnmark | 0,9 % |
| 89 | Luster | Vestland | 0,8 % |
| 90 | Fjaler | Vestland | 0,8 % |
| 91 | Hemsedal | Buskerud | 0,8 % |
| 92 | Ringsaker | Innlandet | 0,8 % |
| 93 | Sarpsborg | Østfold | 0,8 % |
| 94 | Hamarøy | Nordland | 0,8 % |
| 95 | Aurskog-Høland | Akershus | 0,8 % |
| 96 | Ålesund | Møre og Romsdal | 0,8 % |
| 97 | Modum | Buskerud | 0,8 % |
| 98 | Salangen | Troms | 0,8 % |
| 99 | Lillesand | Agder | 0,7 % |
| 100 | Dyrøy | Troms | 0,7 % |
| 101 | Ørland | Trøndelag | 0,7 % |
| 102 | Askøy | Vestland | 0,7 % |
| 103 | Eidskog | Innlandet | 0,7 % |
| 104 | Stjørdal | Trøndelag | 0,7 % |
| 105 | Moskenes | Nordland | 0,7 % |
| 106 | Osterøy | Vestland | 0,7 % |
| 107 | Tynset | Innlandet | 0,7 % |
| 108 | Farsund | Agder | 0,7 % |
| 109 | Tønsberg | Vestfold | 0,7 % |
| 110 | Nesseby | Finnmark | 0,7 % |
| 111 | Stange | Innlandet | 0,7 % |
| 112 | Vågå | Innlandet | 0,7 % |
| 113 | Gloppen | Vestland | 0,7 % |
| 114 | Sør-Aurdal | Innlandet | 0,7 % |
| 115 | Østre Toten | Innlandet | 0,7 % |
| 116 | Bærum | Akershus | 0,7 % |
| 117 | Tromsø | Troms | 0,7 % |
| 118 | Rakkestad | Østfold | 0,7 % |
| 119 | Skjervøy | Troms | 0,6 % |
| 120 | Steigen | Nordland | 0,6 % |
| 121 | Færder | Vestfold | 0,6 % |
| 122 | Birkenes | Agder | 0,6 % |
| 123 | Giske | Møre og Romsdal | 0,6 % |
| 124 | Sunnfjord | Vestland | 0,6 % |
| 125 | Froland | Agder | 0,6 % |
| 126 | Skaun | Trøndelag | 0,6 % |
| 127 | Vaksdal | Vestland | 0,6 % |
| 128 | Oslo | Oslo | 0,6 % |
| 129 | Karmøy | Rogaland | 0,6 % |
| 130 | Bremanger | Vestland | 0,6 % |
| 131 | Aremark | Østfold | 0,6 % |
| 132 | Hammerfest | Finnmark | 0,6 % |
| 133 | Selbu | Trøndelag | 0,6 % |
| 134 | Grimstad | Agder | 0,6 % |
| 135 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 0,6 % |
| 136 | Haugesund | Rogaland | 0,6 % |
| 137 | Frogn | Akershus | 0,6 % |
| 138 | Gjøvik | Innlandet | 0,6 % |
| 139 | Aukra | Møre og Romsdal | 0,6 % |
| 140 | Hol | Buskerud | 0,5 % |
| 141 | Kongsberg | Buskerud | 0,5 % |
| 142 | Haram | Møre og Romsdal | 0,5 % |
| 143 | Lier | Buskerud | 0,5 % |
| 144 | Karlsøy | Troms | 0,5 % |
| 145 | Surnadal | Møre og Romsdal | 0,5 % |
| 146 | Etne | Vestland | 0,5 % |
| 147 | Vadsø | Finnmark | 0,5 % |
| 148 | Balsfjord | Troms | 0,5 % |
| 149 | Råde | Østfold | 0,5 % |
| 150 | Drammen | Buskerud | 0,5 % |
| 151 | Leka | Trøndelag | 0,5 % |
| 152 | Øvre Eiker | Buskerud | 0,5 % |
| 153 | Inderøy | Trøndelag | 0,5 % |
| 154 | Lyngdal | Agder | 0,5 % |
| 155 | Horten | Vestfold | 0,5 % |
| 156 | Sirdal | Agder | 0,5 % |
| 157 | Flekkefjord | Agder | 0,5 % |
| 158 | Ringerike | Buskerud | 0,5 % |
| 159 | Kvinnherad | Vestland | 0,5 % |
| 160 | Lunner | Akershus | 0,5 % |
| 161 | Sandefjord | Vestfold | 0,5 % |
| 162 | Kongsvinger | Innlandet | 0,5 % |
| 163 | Sogndal | Vestland | 0,4 % |
| 164 | Hægebostad | Agder | 0,4 % |
| 165 | Flå | Buskerud | 0,4 % |
| 166 | Fredrikstad | Østfold | 0,4 % |
| 167 | Bygland | Agder | 0,4 % |
| 168 | Notodden | Telemark | 0,4 % |
| 169 | Gjerstad | Agder | 0,4 % |
| 170 | Sula | Møre og Romsdal | 0,4 % |
| 171 | Bergen | Vestland | 0,4 % |
| 172 | Porsgrunn | Telemark | 0,4 % |
| 173 | Randaberg | Rogaland | 0,4 % |
| 174 | Molde | Møre og Romsdal | 0,4 % |
| 175 | Alver | Vestland | 0,4 % |
| 176 | Målselv | Troms | 0,4 % |
| 177 | Evje og Hornnes | Agder | 0,4 % |
| 178 | Levanger | Trøndelag | 0,4 % |
| 179 | Vågan | Nordland | 0,3 % |
| 180 | Gjerdrum | Akershus | 0,3 % |
| 181 | Valle | Agder | 0,3 % |
| 182 | Alstahaug | Nordland | 0,3 % |
| 183 | Larvik | Vestfold | 0,3 % |
| 184 | Holmestrand | Vestfold | 0,3 % |
| 185 | Tysvær | Rogaland | 0,3 % |
| 186 | Gol | Buskerud | 0,3 % |
| 187 | Tana | Finnmark | 0,3 % |
| 188 | Dovre | Innlandet | 0,3 % |
| 189 | Skjåk | Innlandet | 0,3 % |
| 190 | Solund | Vestland | 0,3 % |
| 191 | Narvik | Nordland | 0,3 % |
| 192 | Lurøy | Nordland | 0,3 % |
| 193 | Porsanger | Finnmark | 0,3 % |
| 194 | Løten | Innlandet | 0,3 % |
| 195 | Averøy | Møre og Romsdal | 0,2 % |
| 196 | Sveio | Vestland | 0,2 % |
| 197 | Frosta | Trøndelag | 0,2 % |
| 198 | Orkland | Trøndelag | 0,2 % |
| 199 | Gran | Innlandet | 0,2 % |
| 200 | Vestvågøy | Nordland | 0,2 % |
| 201 | Nes | Akershus | 0,2 % |
| 202 | Midt-Telemark | Telemark | 0,2 % |
| 203 | Tolga | Innlandet | 0,2 % |
| 204 | Sør-Odal | Innlandet | 0,2 % |
| 205 | Tokke | Telemark | 0,2 % |
| 206 | Oppdal | Trøndelag | 0,2 % |
| 207 | Elverum | Innlandet | 0,2 % |
| 208 | Verdal | Trøndelag | 0,1 % |
| 209 | Harstad | Troms | 0,1 % |
| 210 | Snåsa | Trøndelag | 0,1 % |
| 211 | Halden | Østfold | 0,1 % |
| 212 | Ørsta | Møre og Romsdal | 0,1 % |
| 213 | Stryn | Vestland | 0,1 % |
| 214 | Søndre Land | Innlandet | 0,1 % |
| 215 | Hå | Rogaland | 0,1 % |
| 216 | Melhus | Trøndelag | 0,1 % |
| 217 | Sande | Møre og Romsdal | 0,1 % |
| 218 | Arendal | Agder | 0,1 % |
| 219 | Skien | Telemark | 0,1 % |
| 220 | Sauda | Rogaland | 0,1 % |
| 221 | Vefsn | Nordland | 0,0 % |
| 222 | Rennebu | Trøndelag | 0,0 % |
| 223 | Brønnøy | Nordland | 0,0 % |
| 224 | Nittedal | Akershus | 0,0 % |
| 225 | Hemnes | Nordland | 0,0 % |
| 226 | Voss herad | Vestland | 0,0 % |
| 227 | Gratangen | Troms | 0,0 % |
| 228 | Karasjok | Finnmark | 0,0 % |
| 229 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 0,0 % |
| 230 | Nærøysund | Trøndelag | -0,0 % |
| 231 | Senja | Troms | -0,0 % |
| 232 | Rauma | Møre og Romsdal | -0,0 % |
| 233 | Jevnaker | Akershus | -0,0 % |
| 234 | Åfjord | Trøndelag | -0,0 % |
| 235 | Overhalla | Trøndelag | -0,1 % |
| 236 | Risør | Agder | -0,1 % |
| 237 | Lyngen | Troms | -0,1 % |
| 238 | Øyer | Innlandet | -0,1 % |
| 239 | Samnanger | Vestland | -0,1 % |
| 240 | Rindal | Trøndelag | -0,1 % |
| 241 | Dønna | Nordland | -0,1 % |
| 242 | Sørreisa | Troms | -0,1 % |
| 243 | Båtsfjord | Finnmark | -0,1 % |
| 244 | Sør-Varanger | Finnmark | -0,2 % |
| 245 | Bodø | Nordland | -0,2 % |
| 246 | Askvoll | Vestland | -0,2 % |
| 247 | Marker | Østfold | -0,2 % |
| 248 | Steinkjer | Trøndelag | -0,2 % |
| 249 | Flesberg | Buskerud | -0,3 % |
| 250 | Tinn | Telemark | -0,3 % |
| 251 | Drangedal | Telemark | -0,3 % |
| 252 | Vestre Toten | Innlandet | -0,3 % |
| 253 | Namsos | Trøndelag | -0,3 % |
| 254 | Lindesnes | Agder | -0,3 % |
| 255 | Høyanger | Vestland | -0,3 % |
| 256 | Nore og Uvdal | Buskerud | -0,3 % |
| 257 | Bamble | Telemark | -0,3 % |
| 258 | Bø (Nordland) | Nordland | -0,3 % |
| 259 | Sortland | Nordland | -0,3 % |
| 260 | Hadsel | Nordland | -0,3 % |
| 261 | Herøy | Møre og Romsdal | -0,3 % |
| 262 | Kvam | Vestland | -0,3 % |
| 263 | Rana | Nordland | -0,3 % |
| 264 | Øksnes | Nordland | -0,3 % |
| 265 | Åmot | Innlandet | -0,3 % |
| 266 | Tingvoll | Møre og Romsdal | -0,4 % |
| 267 | Indre Fosen | Trøndelag | -0,4 % |
| 268 | Kinn | Vestland | -0,4 % |
| 269 | Nordkapp | Finnmark | -0,4 % |
| 270 | Andøy | Nordland | -0,4 % |
| 271 | Bjerkreim | Rogaland | -0,4 % |
| 272 | Stord | Vestland | -0,4 % |
| 273 | Kristiansund | Møre og Romsdal | -0,4 % |
| 274 | Stad | Vestland | -0,4 % |
| 275 | Kviteseid | Telemark | -0,4 % |
| 276 | Skiptvet | Østfold | -0,4 % |
| 277 | Høylandet | Trøndelag | -0,4 % |
| 278 | Malvik | Trøndelag | -0,4 % |
| 279 | Vega | Nordland | -0,4 % |
| 280 | Åsnes | Innlandet | -0,4 % |
| 281 | Gausdal | Innlandet | -0,4 % |
| 282 | Nome | Telemark | -0,4 % |
| 283 | Sokndal | Rogaland | -0,4 % |
| 284 | Sigdal | Buskerud | -0,5 % |
| 285 | Hyllestad | Vestland | -0,5 % |
| 286 | Ullensvang | Vestland | -0,5 % |
| 287 | Nord-Aurdal | Innlandet | -0,5 % |
| 288 | Meråker | Trøndelag | -0,5 % |
| 289 | Hjartdal | Telemark | -0,5 % |
| 290 | Stor-Elvdal | Innlandet | -0,5 % |
| 291 | Meløy | Nordland | -0,5 % |
| 292 | Siljan | Telemark | -0,5 % |
| 293 | Nordre Land | Innlandet | -0,5 % |
| 294 | Tvedestrand | Agder | -0,5 % |
| 295 | Kvænangen | Troms | -0,5 % |
| 296 | Holtålen | Trøndelag | -0,5 % |
| 297 | Rendalen | Innlandet | -0,5 % |
| 298 | Nord-Odal | Innlandet | -0,6 % |
| 299 | Vanylven | Møre og Romsdal | -0,6 % |
| 300 | Sør-Fron | Innlandet | -0,6 % |
| 301 | Kragerø | Telemark | -0,7 % |
| 302 | Vardø | Finnmark | -0,7 % |
| 303 | Årdal | Vestland | -0,7 % |
| 304 | Alvdal | Innlandet | -0,7 % |
| 305 | Aure | Møre og Romsdal | -0,7 % |
| 306 | Vik | Vestland | -0,7 % |
| 307 | Seljord | Telemark | -0,7 % |
| 308 | Herøy (Nordland) | Nordland | -0,7 % |
| 309 | Røros | Trøndelag | -0,8 % |
| 310 | Kåfjord | Troms | -0,8 % |
| 311 | Måsøy | Finnmark | -0,8 % |
| 312 | Vinje | Telemark | -0,8 % |
| 313 | Midtre Gauldal | Trøndelag | -0,9 % |
| 314 | Masfjorden | Vestland | -0,9 % |
| 315 | Røyrvik | Trøndelag | -0,9 % |
| 316 | Lund | Rogaland | -0,9 % |
| 317 | Iveland | Agder | -0,9 % |
| 318 | Bindal | Nordland | -1,0 % |
| 319 | Grong | Trøndelag | -1,0 % |
| 320 | Heim | Trøndelag | -1,0 % |
| 321 | Folldal | Innlandet | -1,0 % |
| 322 | Nesbyen | Buskerud | -1,0 % |
| 323 | Flatanger | Trøndelag | -1,0 % |
| 324 | Namsskogan | Trøndelag | -1,0 % |
| 325 | Fauske | Nordland | -1,0 % |
| 326 | Trysil | Innlandet | -1,1 % |
| 327 | Grane | Nordland | -1,1 % |
| 328 | Lierne | Trøndelag | -1,1 % |
| 329 | Stranda | Møre og Romsdal | -1,1 % |
| 330 | Ibestad | Troms | -1,1 % |
| 331 | Nord-Fron | Innlandet | -1,1 % |
| 332 | Volda | Møre og Romsdal | -1,1 % |
| 333 | Grue | Innlandet | -1,1 % |
| 334 | Åseral | Agder | -1,2 % |
| 335 | Suldal | Rogaland | -1,2 % |
| 336 | Smøla | Møre og Romsdal | -1,3 % |
| 337 | Os | Innlandet | -1,3 % |
| 338 | Hvaler | Østfold | -1,3 % |
| 339 | Sunndal | Møre og Romsdal | -1,4 % |
| 340 | Vegårshei | Agder | -1,4 % |
| 341 | Hattfjelldal | Nordland | -1,5 % |
| 342 | Tjeldsund | Troms | -1,6 % |
| 343 | Tydal | Trøndelag | -1,7 % |
| 344 | Rødøy | Nordland | -1,8 % |
| 345 | Sørfold | Nordland | -1,8 % |
| 346 | Lesja | Innlandet | -2,0 % |
| 347 | Loppa | Finnmark | -2,1 % |
| 348 | Flakstad | Nordland | -2,5 % |
| 349 | Beiarn | Nordland | -2,6 % |
| 350 | Hjelmeland | Rogaland | -2,6 % |
| 351 | Sel | Innlandet | -2,8 % |
| 352 | Berlevåg | Finnmark | -3,0 % |
| 353 | Engerdal | Innlandet | -3,0 % |
| 354 | Gamvik | Finnmark | -3,1 % |
| 355 | Værøy | Nordland | -3,2 % |
| 356 | Træna | Nordland | -4,5 % |
| 357 | Lødingen | Nordland | -5,2 % |
- SSB, befolkningsendringer per kommune (tabell 06913) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.