Forsørgerbyrden rangert: her er det flest å forsørge per yrkesaktiv — og færrest
25.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 46 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 346 kommuner med tilgjengelige tall etter barn og eldre per 100 i yrkesaktiv alder.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Barn og eldre per 100 i yrkesaktiv alder |
|---|---|---|---|
| 1 | Bindal | Nordland | 90,6 per 100 |
| 2 | Vevelstad | Nordland | 90,3 per 100 |
| 3 | Høylandet | Trøndelag | 86,9 per 100 |
| 4 | Leka | Trøndelag | 85,9 per 100 |
| 5 | Osterøy | Vestland | 83,5 per 100 |
| 6 | Osen | Trøndelag | 83,0 per 100 |
| 7 | Lavangen | Troms | 82,1 per 100 |
| 8 | Høyanger | Vestland | 82,0 per 100 |
| 9 | Gulen | Vestland | 81,6 per 100 |
| 10 | Beiarn | Nordland | 80,7 per 100 |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Barn og eldre per 100 i yrkesaktiv alder |
|---|---|---|---|
| 337 | Oslo | Oslo | 42,8 per 100 |
| 338 | Træna | Nordland | 45,6 per 100 |
| 339 | Tromsø | Troms | 48,1 per 100 |
| 340 | Trondheim | Trøndelag | 48,3 per 100 |
| 341 | Båtsfjord | Finnmark | 49,3 per 100 |
| 342 | Bergen | Vestland | 50,6 per 100 |
| 343 | Ås | Akershus | 51,2 per 100 |
| 344 | Frøya | Trøndelag | 51,7 per 100 |
| 345 | Ullensaker | Akershus | 52,1 per 100 |
| 346 | Eidsvoll | Akershus | 52,2 per 100 |
Midt på lista — på 174. plass av 346 — ligger Herøy (Nordland) med 66,5 per 100. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Forsørgerbyrden viser hvor mange barn (0–17 år) og eldre (67 år og over) kommunen har per 100 innbyggere i yrkesaktiv alder (18–66 år). Jo høyere tall, desto færre er det i arbeidsfør alder til å fylle jobbene og bære skatteinntektene. Tallet skiller ikke mellom mange barn og mange eldre — to helt ulike situasjoner som gir samme byrde på papiret.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Barn og eldre per 100 i yrkesaktiv alder |
|---|---|---|---|
| 1 | Bindal | Nordland | 90,6 per 100 |
| 2 | Vevelstad | Nordland | 90,3 per 100 |
| 3 | Høylandet | Trøndelag | 86,9 per 100 |
| 4 | Leka | Trøndelag | 85,9 per 100 |
| 5 | Osterøy | Vestland | 83,5 per 100 |
| 6 | Osen | Trøndelag | 83,0 per 100 |
| 7 | Lavangen | Troms | 82,1 per 100 |
| 8 | Høyanger | Vestland | 82,0 per 100 |
| 9 | Gulen | Vestland | 81,6 per 100 |
| 10 | Beiarn | Nordland | 80,7 per 100 |
| 11 | Lødingen | Nordland | 80,4 per 100 |
| 12 | Vik | Vestland | 80,2 per 100 |
| 13 | Nærøysund | Trøndelag | 80,0 per 100 |
| 14 | Tysnes | Vestland | 79,6 per 100 |
| 15 | Rendalen | Innlandet | 78,4 per 100 |
| 16 | Ibestad | Troms | 78,0 per 100 |
| 17 | Vinje | Telemark | 77,8 per 100 |
| 18 | Vanylven | Møre og Romsdal | 77,4 per 100 |
| 19 | Rennebu | Trøndelag | 77,3 per 100 |
| 20 | Holtålen | Trøndelag | 77,3 per 100 |
| 21 | Engerdal | Innlandet | 77,3 per 100 |
| 22 | Ulvik | Vestland | 76,7 per 100 |
| 23 | Hvaler | Østfold | 76,7 per 100 |
| 24 | Tydal | Trøndelag | 76,6 per 100 |
| 25 | Flatanger | Trøndelag | 76,5 per 100 |
| 26 | Dyrøy | Troms | 76,4 per 100 |
| 27 | Leirfjord | Nordland | 75,9 per 100 |
| 28 | Rollag | Buskerud | 75,9 per 100 |
| 29 | Grong | Trøndelag | 75,7 per 100 |
| 30 | Suldal | Rogaland | 75,6 per 100 |
| 31 | Hjelmeland | Rogaland | 75,6 per 100 |
| 32 | Bø (Nordland) | Nordland | 75,1 per 100 |
| 33 | Tolga | Innlandet | 74,9 per 100 |
| 34 | Folldal | Innlandet | 74,8 per 100 |
| 35 | Hattfjelldal | Nordland | 74,8 per 100 |
| 36 | Dovre | Innlandet | 74,7 per 100 |
| 37 | Tjeldsund | Troms | 74,6 per 100 |
| 38 | Hjartdal | Telemark | 74,5 per 100 |
| 39 | Rindal | Trøndelag | 74,5 per 100 |
| 40 | Lesja | Innlandet | 74,4 per 100 |
| 41 | Kvitsøy | Rogaland | 74,3 per 100 |
| 42 | Gloppen | Vestland | 74,3 per 100 |
| 43 | Fjaler | Vestland | 74,3 per 100 |
| 44 | Rødøy | Nordland | 74,2 per 100 |
| 45 | Lyngen | Troms | 73,8 per 100 |
| 46 | Sokndal | Rogaland | 73,6 per 100 |
| 47 | Saltdal | Nordland | 73,5 per 100 |
| 48 | Ullensvang | Vestland | 73,3 per 100 |
| 49 | Overhalla | Trøndelag | 73,3 per 100 |
| 50 | Skjåk | Innlandet | 73,1 per 100 |
| 51 | Eidfjord | Vestland | 72,9 per 100 |
| 52 | Kåfjord | Troms | 72,9 per 100 |
| 53 | Aurland | Vestland | 72,6 per 100 |
| 54 | Fedje | Vestland | 72,5 per 100 |
| 55 | Sørfold | Nordland | 72,3 per 100 |
| 56 | Rauma | Møre og Romsdal | 72,1 per 100 |
| 57 | Heim | Trøndelag | 72,1 per 100 |
| 58 | Surnadal | Møre og Romsdal | 72,0 per 100 |
| 59 | Andøy | Nordland | 71,9 per 100 |
| 60 | Indre Fosen | Trøndelag | 71,8 per 100 |
| 61 | Inderøy | Trøndelag | 71,6 per 100 |
| 62 | Austevoll | Vestland | 71,6 per 100 |
| 63 | Sel | Innlandet | 71,5 per 100 |
| 64 | Fjord | Møre og Romsdal | 71,5 per 100 |
| 65 | Siljan | Telemark | 71,4 per 100 |
| 66 | Risør | Agder | 71,4 per 100 |
| 67 | Kinn | Vestland | 71,3 per 100 |
| 68 | Bremanger | Vestland | 71,3 per 100 |
| 69 | Vega | Nordland | 71,2 per 100 |
| 70 | Karlsøy | Troms | 71,1 per 100 |
| 71 | Kvinnherad | Vestland | 71,1 per 100 |
| 72 | Smøla | Møre og Romsdal | 71,1 per 100 |
| 73 | Salangen | Troms | 71,1 per 100 |
| 74 | Gildeskål | Nordland | 71,1 per 100 |
| 75 | Årdal | Vestland | 71,0 per 100 |
| 76 | Storfjord | Troms | 70,9 per 100 |
| 77 | Seljord | Telemark | 70,9 per 100 |
| 78 | Steigen | Nordland | 70,8 per 100 |
| 79 | Voss herad | Vestland | 70,7 per 100 |
| 80 | Røros | Trøndelag | 70,7 per 100 |
| 81 | Nesbyen | Buskerud | 70,6 per 100 |
| 82 | Kragerø | Telemark | 70,6 per 100 |
| 83 | Grue | Innlandet | 70,6 per 100 |
| 84 | Stad | Vestland | 70,6 per 100 |
| 85 | Askvoll | Vestland | 70,6 per 100 |
| 86 | Hemnes | Nordland | 70,5 per 100 |
| 87 | Ringebu | Innlandet | 70,5 per 100 |
| 88 | Etnedal | Innlandet | 70,4 per 100 |
| 89 | Oppdal | Trøndelag | 70,3 per 100 |
| 90 | Marker | Østfold | 70,2 per 100 |
| 91 | Vågå | Innlandet | 70,2 per 100 |
| 92 | Aure | Møre og Romsdal | 70,2 per 100 |
| 93 | Bykle | Agder | 70,2 per 100 |
| 94 | Kvæfjord | Troms | 70,2 per 100 |
| 95 | Meråker | Trøndelag | 70,1 per 100 |
| 96 | Kvænangen | Troms | 70,1 per 100 |
| 97 | Fitjar | Vestland | 70,0 per 100 |
| 98 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 70,0 per 100 |
| 99 | Lund | Rogaland | 69,9 per 100 |
| 100 | Vang | Innlandet | 69,9 per 100 |
| 101 | Meløy | Nordland | 69,9 per 100 |
| 102 | Tynset | Innlandet | 69,8 per 100 |
| 103 | Hamarøy | Nordland | 69,8 per 100 |
| 104 | Sør-Aurdal | Innlandet | 69,7 per 100 |
| 105 | Modalen | Vestland | 69,7 per 100 |
| 106 | Selbu | Trøndelag | 69,7 per 100 |
| 107 | Alvdal | Innlandet | 69,6 per 100 |
| 108 | Iveland | Agder | 69,5 per 100 |
| 109 | Åmli | Agder | 69,5 per 100 |
| 110 | Steinkjer | Trøndelag | 69,5 per 100 |
| 111 | Farsund | Agder | 69,4 per 100 |
| 112 | Ørsta | Møre og Romsdal | 69,4 per 100 |
| 113 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 69,4 per 100 |
| 114 | Grane | Nordland | 69,0 per 100 |
| 115 | Åsnes | Innlandet | 69,0 per 100 |
| 116 | Våler | Innlandet | 68,9 per 100 |
| 117 | Etne | Vestland | 68,9 per 100 |
| 118 | Haram | Møre og Romsdal | 68,9 per 100 |
| 119 | Sauda | Rogaland | 68,9 per 100 |
| 120 | Nord-Fron | Innlandet | 68,8 per 100 |
| 121 | Lom | Innlandet | 68,7 per 100 |
| 122 | Nord-Aurdal | Innlandet | 68,6 per 100 |
| 123 | Stor-Elvdal | Innlandet | 68,5 per 100 |
| 124 | Sveio | Vestland | 68,4 per 100 |
| 125 | Vestnes | Møre og Romsdal | 68,4 per 100 |
| 126 | Flekkefjord | Agder | 68,3 per 100 |
| 127 | Sømna | Nordland | 68,1 per 100 |
| 128 | Gratangen | Troms | 68,0 per 100 |
| 129 | Frosta | Trøndelag | 68,0 per 100 |
| 130 | Lurøy | Nordland | 67,9 per 100 |
| 131 | Nordre Land | Innlandet | 67,9 per 100 |
| 132 | Bygland | Agder | 67,9 per 100 |
| 133 | Kviteseid | Telemark | 67,9 per 100 |
| 134 | Bømlo | Vestland | 67,9 per 100 |
| 135 | Sigdal | Buskerud | 67,7 per 100 |
| 136 | Nissedal | Telemark | 67,7 per 100 |
| 137 | Flesberg | Buskerud | 67,7 per 100 |
| 138 | Dønna | Nordland | 67,7 per 100 |
| 139 | Hyllestad | Vestland | 67,7 per 100 |
| 140 | Austrheim | Vestland | 67,7 per 100 |
| 141 | Aremark | Østfold | 67,6 per 100 |
| 142 | Sande | Møre og Romsdal | 67,6 per 100 |
| 143 | Samnanger | Vestland | 67,5 per 100 |
| 144 | Tvedestrand | Agder | 67,5 per 100 |
| 145 | Lyngdal | Agder | 67,4 per 100 |
| 146 | Krødsherad | Buskerud | 67,4 per 100 |
| 147 | Sør-Fron | Innlandet | 67,4 per 100 |
| 148 | Hadsel | Nordland | 67,3 per 100 |
| 149 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 67,3 per 100 |
| 150 | Kongsvinger | Innlandet | 67,3 per 100 |
| 151 | Hareid | Møre og Romsdal | 67,2 per 100 |
| 152 | Nore og Uvdal | Buskerud | 67,2 per 100 |
| 153 | Evenes | Nordland | 67,1 per 100 |
| 154 | Trysil | Innlandet | 67,0 per 100 |
| 155 | Giske | Møre og Romsdal | 66,9 per 100 |
| 156 | Eidskog | Innlandet | 66,9 per 100 |
| 157 | Løten | Innlandet | 66,9 per 100 |
| 158 | Sørreisa | Troms | 66,9 per 100 |
| 159 | Nord-Odal | Innlandet | 66,9 per 100 |
| 160 | Vaksdal | Vestland | 66,8 per 100 |
| 161 | Ål | Buskerud | 66,8 per 100 |
| 162 | Bamble | Telemark | 66,8 per 100 |
| 163 | Kvam | Vestland | 66,8 per 100 |
| 164 | Herøy | Møre og Romsdal | 66,8 per 100 |
| 165 | Ørland | Trøndelag | 66,8 per 100 |
| 166 | Tinn | Telemark | 66,7 per 100 |
| 167 | Aukra | Møre og Romsdal | 66,7 per 100 |
| 168 | Averøy | Møre og Romsdal | 66,7 per 100 |
| 169 | Tysvær | Rogaland | 66,6 per 100 |
| 170 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 66,6 per 100 |
| 171 | Alver | Vestland | 66,6 per 100 |
| 172 | Fyresdal | Telemark | 66,5 per 100 |
| 173 | Fauske | Nordland | 66,5 per 100 |
| 174 | Herøy (Nordland) | Nordland | 66,5 per 100 |
| 175 | Levanger | Trøndelag | 66,5 per 100 |
| 176 | Snåsa | Trøndelag | 66,5 per 100 |
| 177 | Namsos | Trøndelag | 66,3 per 100 |
| 178 | Valle | Agder | 66,2 per 100 |
| 179 | Sunndal | Møre og Romsdal | 66,1 per 100 |
| 180 | Senja | Troms | 66,0 per 100 |
| 181 | Drangedal | Telemark | 66,0 per 100 |
| 182 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 65,9 per 100 |
| 183 | Sula | Møre og Romsdal | 65,7 per 100 |
| 184 | Kvinesdal | Agder | 65,5 per 100 |
| 185 | Åseral | Agder | 65,5 per 100 |
| 186 | Strand | Rogaland | 65,4 per 100 |
| 187 | Lindesnes | Agder | 65,4 per 100 |
| 188 | Nome | Telemark | 65,4 per 100 |
| 189 | Vindafjord | Rogaland | 65,3 per 100 |
| 190 | Notodden | Telemark | 65,3 per 100 |
| 191 | Stange | Innlandet | 65,3 per 100 |
| 192 | Tokke | Telemark | 65,2 per 100 |
| 193 | Lierne | Trøndelag | 65,2 per 100 |
| 194 | Verdal | Trøndelag | 65,2 per 100 |
| 195 | Hole | Buskerud | 65,1 per 100 |
| 196 | Hå | Rogaland | 65,1 per 100 |
| 197 | Lærdal | Vestland | 65,1 per 100 |
| 198 | Værøy | Nordland | 65,1 per 100 |
| 199 | Øyer | Innlandet | 65,1 per 100 |
| 200 | Balsfjord | Troms | 64,9 per 100 |
| 201 | Alstahaug | Nordland | 64,9 per 100 |
| 202 | Molde | Møre og Romsdal | 64,8 per 100 |
| 203 | Nordreisa | Troms | 64,8 per 100 |
| 204 | Røst | Nordland | 64,7 per 100 |
| 205 | Gjerstad | Agder | 64,7 per 100 |
| 206 | Sirdal | Agder | 64,7 per 100 |
| 207 | Froland | Agder | 64,7 per 100 |
| 208 | Vestvågøy | Nordland | 64,6 per 100 |
| 209 | Stjørdal | Trøndelag | 64,6 per 100 |
| 210 | Lillesand | Agder | 64,6 per 100 |
| 211 | Nesodden | Akershus | 64,5 per 100 |
| 212 | Birkenes | Agder | 64,5 per 100 |
| 213 | Solund | Vestland | 64,5 per 100 |
| 214 | Stryn | Vestland | 64,5 per 100 |
| 215 | Nesna | Nordland | 64,5 per 100 |
| 216 | Bjørnafjorden | Vestland | 64,4 per 100 |
| 217 | Narvik | Nordland | 64,4 per 100 |
| 218 | Østre Toten | Innlandet | 64,4 per 100 |
| 219 | Skaun | Trøndelag | 64,3 per 100 |
| 220 | Modum | Buskerud | 64,3 per 100 |
| 221 | Gausdal | Innlandet | 64,2 per 100 |
| 222 | Måsøy | Finnmark | 64,1 per 100 |
| 223 | Masfjorden | Vestland | 64,1 per 100 |
| 224 | Harstad | Troms | 64,0 per 100 |
| 225 | Vefsn | Nordland | 64,0 per 100 |
| 226 | Råde | Østfold | 63,9 per 100 |
| 227 | Sortland | Nordland | 63,8 per 100 |
| 228 | Brønnøy | Nordland | 63,8 per 100 |
| 229 | Nannestad | Akershus | 63,7 per 100 |
| 230 | Hamar | Innlandet | 63,7 per 100 |
| 231 | Søndre Land | Innlandet | 63,7 per 100 |
| 232 | Os | Innlandet | 63,6 per 100 |
| 233 | Skjervøy | Troms | 63,6 per 100 |
| 234 | Eigersund | Rogaland | 63,5 per 100 |
| 235 | Sunnfjord | Vestland | 63,5 per 100 |
| 236 | Evje og Hornnes | Agder | 63,4 per 100 |
| 237 | Hægebostad | Agder | 63,4 per 100 |
| 238 | Vestby | Akershus | 63,3 per 100 |
| 239 | Stord | Vestland | 63,3 per 100 |
| 240 | Karmøy | Rogaland | 63,3 per 100 |
| 241 | Gran | Innlandet | 63,2 per 100 |
| 242 | Bardu | Troms | 63,1 per 100 |
| 243 | Tana | Finnmark | 62,9 per 100 |
| 244 | Volda | Møre og Romsdal | 62,9 per 100 |
| 245 | Arendal | Agder | 62,8 per 100 |
| 246 | Kautokeino | Finnmark | 62,8 per 100 |
| 247 | Frogn | Akershus | 62,7 per 100 |
| 248 | Elverum | Innlandet | 62,7 per 100 |
| 249 | Askøy | Vestland | 62,6 per 100 |
| 250 | Bærum | Akershus | 62,5 per 100 |
| 251 | Øystre Slidre | Innlandet | 62,5 per 100 |
| 252 | Vegårshei | Agder | 62,4 per 100 |
| 253 | Skien | Telemark | 62,4 per 100 |
| 254 | Rakkestad | Østfold | 62,4 per 100 |
| 255 | Bjerkreim | Rogaland | 62,3 per 100 |
| 256 | Halden | Østfold | 62,3 per 100 |
| 257 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 62,2 per 100 |
| 258 | Stranda | Møre og Romsdal | 62,2 per 100 |
| 259 | Nes | Akershus | 62,1 per 100 |
| 260 | Rana | Nordland | 62,1 per 100 |
| 261 | Lillehammer | Innlandet | 62,0 per 100 |
| 262 | Jevnaker | Akershus | 61,9 per 100 |
| 263 | Flakstad | Nordland | 61,9 per 100 |
| 264 | Flå | Buskerud | 61,9 per 100 |
| 265 | Sogndal | Vestland | 61,8 per 100 |
| 266 | Vestre Slidre | Innlandet | 61,8 per 100 |
| 267 | Nordre Follo | Akershus | 61,8 per 100 |
| 268 | Våler | Østfold | 61,5 per 100 |
| 269 | Hol | Buskerud | 61,5 per 100 |
| 270 | Loppa | Finnmark | 61,5 per 100 |
| 271 | Melhus | Trøndelag | 61,5 per 100 |
| 272 | Vardø | Finnmark | 61,4 per 100 |
| 273 | Ulstein | Møre og Romsdal | 61,4 per 100 |
| 274 | Ringerike | Buskerud | 61,3 per 100 |
| 275 | Asker | Akershus | 61,2 per 100 |
| 276 | Sør-Odal | Innlandet | 61,1 per 100 |
| 277 | Vågan | Nordland | 61,1 per 100 |
| 278 | Skiptvet | Østfold | 61,1 per 100 |
| 279 | Sarpsborg | Østfold | 61,0 per 100 |
| 280 | Gol | Buskerud | 60,9 per 100 |
| 281 | Midt-Telemark | Telemark | 60,9 per 100 |
| 282 | Time | Rogaland | 60,9 per 100 |
| 283 | Vestre Toten | Innlandet | 60,8 per 100 |
| 284 | Porsgrunn | Telemark | 60,7 per 100 |
| 285 | Øygarden | Vestland | 60,6 per 100 |
| 286 | Ringsaker | Innlandet | 60,6 per 100 |
| 287 | Åmot | Innlandet | 60,5 per 100 |
| 288 | Bokn | Rogaland | 60,3 per 100 |
| 289 | Kongsberg | Buskerud | 60,3 per 100 |
| 290 | Moss | Østfold | 60,3 per 100 |
| 291 | Gjesdal | Rogaland | 60,2 per 100 |
| 292 | Porsanger | Finnmark | 59,9 per 100 |
| 293 | Randaberg | Rogaland | 59,9 per 100 |
| 294 | Øksnes | Nordland | 59,9 per 100 |
| 295 | Målselv | Troms | 59,8 per 100 |
| 296 | Fredrikstad | Østfold | 59,7 per 100 |
| 297 | Indre Østfold | Østfold | 59,7 per 100 |
| 298 | Gjøvik | Innlandet | 59,5 per 100 |
| 299 | Øvre Eiker | Buskerud | 59,4 per 100 |
| 300 | Gjerdrum | Akershus | 59,0 per 100 |
| 301 | Lier | Buskerud | 59,0 per 100 |
| 302 | Malvik | Trøndelag | 59,0 per 100 |
| 303 | Vennesla | Agder | 58,6 per 100 |
| 304 | Utsira | Rogaland | 58,4 per 100 |
| 305 | Grimstad | Agder | 58,3 per 100 |
| 306 | Lunner | Akershus | 58,0 per 100 |
| 307 | Hurdal | Akershus | 57,8 per 100 |
| 308 | Orkland | Trøndelag | 57,7 per 100 |
| 309 | Ålesund | Møre og Romsdal | 57,5 per 100 |
| 310 | Alta | Finnmark | 57,0 per 100 |
| 311 | Vadsø | Finnmark | 56,9 per 100 |
| 312 | Hasvik | Finnmark | 56,6 per 100 |
| 313 | Berlevåg | Finnmark | 56,4 per 100 |
| 314 | Sandnes | Rogaland | 56,4 per 100 |
| 315 | Drammen | Buskerud | 56,4 per 100 |
| 316 | Klepp | Rogaland | 56,3 per 100 |
| 317 | Luster | Vestland | 56,1 per 100 |
| 318 | Moskenes | Nordland | 56,0 per 100 |
| 319 | Haugesund | Rogaland | 56,0 per 100 |
| 320 | Kristiansand | Agder | 56,0 per 100 |
| 321 | Sør-Varanger | Finnmark | 56,0 per 100 |
| 322 | Lørenskog | Akershus | 56,0 per 100 |
| 323 | Enebakk | Akershus | 56,0 per 100 |
| 324 | Karasjok | Finnmark | 56,0 per 100 |
| 325 | Sola | Rogaland | 55,8 per 100 |
| 326 | Bodø | Nordland | 55,5 per 100 |
| 327 | Lebesby | Finnmark | 55,3 per 100 |
| 328 | Nittedal | Akershus | 55,2 per 100 |
| 329 | Hammerfest | Finnmark | 54,5 per 100 |
| 330 | Aurskog-Høland | Akershus | 54,5 per 100 |
| 331 | Stavanger | Rogaland | 53,5 per 100 |
| 332 | Gamvik | Finnmark | 53,4 per 100 |
| 333 | Lillestrøm | Akershus | 52,8 per 100 |
| 334 | Hemsedal | Buskerud | 52,7 per 100 |
| 335 | Nordkapp | Finnmark | 52,7 per 100 |
| 336 | Rælingen | Akershus | 52,3 per 100 |
| 337 | Eidsvoll | Akershus | 52,2 per 100 |
| 338 | Ullensaker | Akershus | 52,1 per 100 |
| 339 | Frøya | Trøndelag | 51,7 per 100 |
| 340 | Ås | Akershus | 51,2 per 100 |
| 341 | Bergen | Vestland | 50,6 per 100 |
| 342 | Båtsfjord | Finnmark | 49,3 per 100 |
| 343 | Trondheim | Trøndelag | 48,3 per 100 |
| 344 | Tromsø | Troms | 48,1 per 100 |
| 345 | Træna | Nordland | 45,6 per 100 |
| 346 | Oslo | Oslo | 42,8 per 100 |
- SSB, befolkning etter alder og kjønn per kommune (tabell 07459) — Avdekks egen beregning av forsørgerbrøken — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.