Kommunegjelda rangert: her er gjelda per innbygger størst — og minst
23.06.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 143 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter langsiktig gjeld per innbygger.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Gjeld per innbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Båtsfjord | Finnmark | 425 459 kr |
| 2 | Berlevåg | Finnmark | 420 652 kr |
| 3 | Dyrøy | Troms | 388 988 kr |
| 4 | Nissedal | Telemark | 365 152 kr |
| 5 | Karasjok | Finnmark | 334 512 kr |
| 6 | Hammerfest | Finnmark | 333 311 kr |
| 7 | Nesseby | Finnmark | 321 462 kr |
| 8 | Hjartdal | Telemark | 317 327 kr |
| 9 | Lebesby | Finnmark | 303 802 kr |
| 10 | Værøy | Nordland | 301 836 kr |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Gjeld per innbygger |
|---|---|---|---|
| 348 | Sandefjord | Vestfold | 51 978 kr |
| 349 | Lurøy | Nordland | 63 928 kr |
| 350 | Siljan | Telemark | 66 689 kr |
| 351 | Fyresdal | Telemark | 73 636 kr |
| 352 | Hole | Buskerud | 80 459 kr |
| 353 | Oppdal | Trøndelag | 81 888 kr |
| 354 | Ål | Buskerud | 81 941 kr |
| 355 | Fedje | Vestland | 82 285 kr |
| 356 | Lund | Rogaland | 83 332 kr |
| 357 | Masfjorden | Vestland | 84 871 kr |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Bjerkreim med 151 768 kr. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? «Gjeld per innbygger» er kommunens samlede langsiktige gjeld delt på folketallet. Mye av gjelda er lån til skoler, sykehjem, vann og vei — altså investeringer, ikke nødvendigvis sløsing. Men høy gjeld binder opp framtidige budsjetter til renter og avdrag, og gjør kommunen sårbar når renta stiger. Tallet sier ingenting alene om kommunen er godt eller dårlig styrt — det må leses sammen med inntekter og hva lånene er brukt til.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Gjeld per innbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Båtsfjord | Finnmark | 425 459 kr |
| 2 | Berlevåg | Finnmark | 420 652 kr |
| 3 | Dyrøy | Troms | 388 988 kr |
| 4 | Nissedal | Telemark | 365 152 kr |
| 5 | Karasjok | Finnmark | 334 512 kr |
| 6 | Hammerfest | Finnmark | 333 311 kr |
| 7 | Nesseby | Finnmark | 321 462 kr |
| 8 | Hjartdal | Telemark | 317 327 kr |
| 9 | Lebesby | Finnmark | 303 802 kr |
| 10 | Værøy | Nordland | 301 836 kr |
| 11 | Gamvik | Finnmark | 297 950 kr |
| 12 | Åfjord | Trøndelag | 295 700 kr |
| 13 | Hitra | Trøndelag | 284 269 kr |
| 14 | Ibestad | Troms | 275 368 kr |
| 15 | Lyngen | Troms | 275 261 kr |
| 16 | Frøya | Trøndelag | 266 511 kr |
| 17 | Evenes | Nordland | 261 771 kr |
| 18 | Træna | Nordland | 255 226 kr |
| 19 | Dønna | Nordland | 254 310 kr |
| 20 | Solund | Vestland | 253 795 kr |
| 21 | Utsira | Rogaland | 253 712 kr |
| 22 | Beiarn | Nordland | 249 900 kr |
| 23 | Loppa | Finnmark | 248 398 kr |
| 24 | Eidfjord | Vestland | 248 282 kr |
| 25 | Sirdal | Agder | 246 436 kr |
| 26 | Kåfjord | Troms | 244 666 kr |
| 27 | Vik | Vestland | 234 221 kr |
| 28 | Bardu | Troms | 233 898 kr |
| 29 | Røst | Nordland | 233 309 kr |
| 30 | Røyrvik | Trøndelag | 232 383 kr |
| 31 | Karlsøy | Troms | 229 743 kr |
| 32 | Vadsø | Finnmark | 229 669 kr |
| 33 | Krødsherad | Buskerud | 229 266 kr |
| 34 | Kvænangen | Troms | 229 204 kr |
| 35 | Nesbyen | Buskerud | 227 380 kr |
| 36 | Storfjord | Troms | 226 091 kr |
| 37 | Hareid | Møre og Romsdal | 224 044 kr |
| 38 | Harstad | Troms | 222 203 kr |
| 39 | Hadsel | Nordland | 221 368 kr |
| 40 | Senja | Troms | 217 753 kr |
| 41 | Gildeskål | Nordland | 216 280 kr |
| 42 | Gjerstad | Agder | 213 844 kr |
| 43 | Skjervøy | Troms | 209 431 kr |
| 44 | Ørland | Trøndelag | 208 463 kr |
| 45 | Tana | Finnmark | 208 332 kr |
| 46 | Steinkjer | Trøndelag | 208 227 kr |
| 47 | Os | Innlandet | 207 779 kr |
| 48 | Hjelmeland | Rogaland | 207 337 kr |
| 49 | Sørreisa | Troms | 206 357 kr |
| 50 | Måsøy | Finnmark | 206 212 kr |
| 51 | Målselv | Troms | 205 840 kr |
| 52 | Gratangen | Troms | 205 223 kr |
| 53 | Skjåk | Innlandet | 205 123 kr |
| 54 | Ulvik | Vestland | 203 494 kr |
| 55 | Hamarøy | Nordland | 200 707 kr |
| 56 | Kinn | Vestland | 198 700 kr |
| 57 | Aukra | Møre og Romsdal | 198 073 kr |
| 58 | Grong | Trøndelag | 198 048 kr |
| 59 | Flatanger | Trøndelag | 197 909 kr |
| 60 | Balsfjord | Troms | 197 613 kr |
| 61 | Kautokeino | Finnmark | 197 492 kr |
| 62 | Bø (Nordland) | Nordland | 197 286 kr |
| 63 | Øksnes | Nordland | 196 102 kr |
| 64 | Alstahaug | Nordland | 195 771 kr |
| 65 | Namsskogan | Trøndelag | 194 840 kr |
| 66 | Vinje | Telemark | 194 725 kr |
| 67 | Volda | Møre og Romsdal | 194 675 kr |
| 68 | Verdal | Trøndelag | 194 496 kr |
| 69 | Flakstad | Nordland | 194 196 kr |
| 70 | Lavangen | Troms | 194 120 kr |
| 71 | Stranda | Møre og Romsdal | 193 725 kr |
| 72 | Ringebu | Innlandet | 193 211 kr |
| 73 | Bokn | Rogaland | 193 178 kr |
| 74 | Rennebu | Trøndelag | 192 529 kr |
| 75 | Hvaler | Østfold | 192 255 kr |
| 76 | Vestre Toten | Innlandet | 192 181 kr |
| 77 | Hurdal | Akershus | 191 438 kr |
| 78 | Smøla | Møre og Romsdal | 191 266 kr |
| 79 | Lom | Innlandet | 191 002 kr |
| 80 | Sør-Fron | Innlandet | 190 906 kr |
| 81 | Høylandet | Trøndelag | 190 826 kr |
| 82 | Vefsn | Nordland | 190 644 kr |
| 83 | Vang | Innlandet | 190 382 kr |
| 84 | Overhalla | Trøndelag | 190 173 kr |
| 85 | Vega | Nordland | 189 513 kr |
| 86 | Modalen | Vestland | 189 375 kr |
| 87 | Brønnøy | Nordland | 188 841 kr |
| 88 | Høyanger | Vestland | 188 577 kr |
| 89 | Fjord | Møre og Romsdal | 188 496 kr |
| 90 | Rollag | Buskerud | 188 181 kr |
| 91 | Nordreisa | Troms | 187 751 kr |
| 92 | Tinn | Telemark | 187 578 kr |
| 93 | Nesna | Nordland | 186 708 kr |
| 94 | Drangedal | Telemark | 185 242 kr |
| 95 | Selbu | Trøndelag | 185 086 kr |
| 96 | Andøy | Nordland | 184 161 kr |
| 97 | Narvik | Nordland | 183 812 kr |
| 98 | Lørenskog | Akershus | 183 789 kr |
| 99 | Tysvær | Rogaland | 183 770 kr |
| 100 | Levanger | Trøndelag | 183 266 kr |
| 101 | Kvam | Vestland | 182 697 kr |
| 102 | Kongsberg | Buskerud | 182 575 kr |
| 103 | Vågå | Innlandet | 181 988 kr |
| 104 | Holtålen | Trøndelag | 181 726 kr |
| 105 | Malvik | Trøndelag | 181 397 kr |
| 106 | Ulstein | Møre og Romsdal | 180 592 kr |
| 107 | Fauske | Nordland | 180 422 kr |
| 108 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 180 047 kr |
| 109 | Valle | Agder | 179 985 kr |
| 110 | Vågan | Nordland | 179 551 kr |
| 111 | Lillehammer | Innlandet | 179 209 kr |
| 112 | Salangen | Troms | 178 350 kr |
| 113 | Flå | Buskerud | 178 226 kr |
| 114 | Våler | Østfold | 178 045 kr |
| 115 | Herøy (Nordland) | Nordland | 177 489 kr |
| 116 | Indre Fosen | Trøndelag | 176 923 kr |
| 117 | Kvæfjord | Troms | 176 613 kr |
| 118 | Lærdal | Vestland | 175 956 kr |
| 119 | Ørsta | Møre og Romsdal | 175 643 kr |
| 120 | Vaksdal | Vestland | 175 526 kr |
| 121 | Fjaler | Vestland | 174 246 kr |
| 122 | Hyllestad | Vestland | 173 868 kr |
| 123 | Kvitsøy | Rogaland | 173 647 kr |
| 124 | Aurland | Vestland | 173 320 kr |
| 125 | Ålesund | Møre og Romsdal | 170 933 kr |
| 126 | Hamar | Innlandet | 170 648 kr |
| 127 | Nordkapp | Finnmark | 169 923 kr |
| 128 | Lillesand | Agder | 169 508 kr |
| 129 | Inderøy | Trøndelag | 169 386 kr |
| 130 | Vardø | Finnmark | 169 374 kr |
| 131 | Lødingen | Nordland | 168 932 kr |
| 132 | Nordre Follo | Akershus | 168 252 kr |
| 133 | Øystre Slidre | Innlandet | 167 644 kr |
| 134 | Kragerø | Telemark | 167 616 kr |
| 135 | Gjøvik | Innlandet | 167 174 kr |
| 136 | Ullensaker | Akershus | 167 040 kr |
| 137 | Molde | Møre og Romsdal | 165 861 kr |
| 138 | Trysil | Innlandet | 165 409 kr |
| 139 | Nore og Uvdal | Buskerud | 164 918 kr |
| 140 | Engerdal | Innlandet | 164 911 kr |
| 141 | Leka | Trøndelag | 164 788 kr |
| 142 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 163 920 kr |
| 143 | Vestby | Akershus | 163 867 kr |
| 144 | Tromsø | Troms | 163 590 kr |
| 145 | Osen | Trøndelag | 163 576 kr |
| 146 | Askøy | Vestland | 163 358 kr |
| 147 | Tydal | Trøndelag | 163 063 kr |
| 148 | Melhus | Trøndelag | 163 013 kr |
| 149 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 162 977 kr |
| 150 | Heim | Trøndelag | 162 687 kr |
| 151 | Røros | Trøndelag | 162 634 kr |
| 152 | Vestvågøy | Nordland | 162 434 kr |
| 153 | Sør-Varanger | Finnmark | 162 424 kr |
| 154 | Folldal | Innlandet | 162 044 kr |
| 155 | Sortland | Nordland | 160 246 kr |
| 156 | Marker | Østfold | 159 820 kr |
| 157 | Tvedestrand | Agder | 158 493 kr |
| 158 | Våler | Innlandet | 158 330 kr |
| 159 | Stjørdal | Trøndelag | 158 060 kr |
| 160 | Stad | Vestland | 157 678 kr |
| 161 | Tokke | Telemark | 157 670 kr |
| 162 | Bremanger | Vestland | 157 651 kr |
| 163 | Kvinnherad | Vestland | 157 220 kr |
| 164 | Birkenes | Agder | 157 211 kr |
| 165 | Haram | Møre og Romsdal | 156 179 kr |
| 166 | Nærøysund | Trøndelag | 155 821 kr |
| 167 | Froland | Agder | 153 688 kr |
| 168 | Øyer | Innlandet | 153 660 kr |
| 169 | Sel | Innlandet | 153 629 kr |
| 170 | Gloppen | Vestland | 153 617 kr |
| 171 | Namsos | Trøndelag | 153 549 kr |
| 172 | Sokndal | Rogaland | 153 091 kr |
| 173 | Giske | Møre og Romsdal | 152 881 kr |
| 174 | Tjeldsund | Troms | 152 635 kr |
| 175 | Aremark | Østfold | 152 630 kr |
| 176 | Frogn | Akershus | 152 536 kr |
| 177 | Sømna | Nordland | 152 298 kr |
| 178 | Stor-Elvdal | Innlandet | 151 782 kr |
| 179 | Bjerkreim | Rogaland | 151 768 kr |
| 180 | Lesja | Innlandet | 151 739 kr |
| 181 | Vestre Slidre | Innlandet | 151 466 kr |
| 182 | Bamble | Telemark | 151 252 kr |
| 183 | Bodø | Nordland | 150 822 kr |
| 184 | Orkland | Trøndelag | 150 695 kr |
| 185 | Skaun | Trøndelag | 150 475 kr |
| 186 | Ullensvang | Vestland | 150 342 kr |
| 187 | Steigen | Nordland | 150 138 kr |
| 188 | Hemsedal | Buskerud | 149 207 kr |
| 189 | Rana | Nordland | 148 954 kr |
| 190 | Leirfjord | Nordland | 148 561 kr |
| 191 | Hemnes | Nordland | 148 556 kr |
| 192 | Hasvik | Finnmark | 148 463 kr |
| 193 | Grane | Nordland | 147 860 kr |
| 194 | Surnadal | Møre og Romsdal | 147 637 kr |
| 195 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 147 480 kr |
| 196 | Rælingen | Akershus | 146 871 kr |
| 197 | Halden | Østfold | 146 832 kr |
| 198 | Stange | Innlandet | 146 594 kr |
| 199 | Meråker | Trøndelag | 146 515 kr |
| 200 | Sula | Møre og Romsdal | 146 105 kr |
| 201 | Åseral | Agder | 145 361 kr |
| 202 | Luster | Vestland | 144 960 kr |
| 203 | Gausdal | Innlandet | 144 583 kr |
| 204 | Drammen | Buskerud | 144 549 kr |
| 205 | Nord-Odal | Innlandet | 144 119 kr |
| 206 | Oslo | Oslo | 143 932 kr |
| 207 | Eigersund | Rogaland | 143 651 kr |
| 208 | Horten | Vestfold | 143 549 kr |
| 209 | Øvre Eiker | Buskerud | 143 453 kr |
| 210 | Fredrikstad | Østfold | 143 430 kr |
| 211 | Arendal | Agder | 143 199 kr |
| 212 | Vegårshei | Agder | 143 130 kr |
| 213 | Sande | Møre og Romsdal | 143 049 kr |
| 214 | Rauma | Møre og Romsdal | 142 778 kr |
| 215 | Østre Toten | Innlandet | 142 560 kr |
| 216 | Seljord | Telemark | 142 367 kr |
| 217 | Nannestad | Akershus | 142 317 kr |
| 218 | Flesberg | Buskerud | 141 809 kr |
| 219 | Averøy | Møre og Romsdal | 141 531 kr |
| 220 | Alver | Vestland | 141 013 kr |
| 221 | Strand | Rogaland | 140 179 kr |
| 222 | Meløy | Nordland | 139 992 kr |
| 223 | Askvoll | Vestland | 139 444 kr |
| 224 | Eidsvoll | Akershus | 138 346 kr |
| 225 | Alta | Finnmark | 138 216 kr |
| 226 | Åmli | Agder | 136 871 kr |
| 227 | Tolga | Innlandet | 136 019 kr |
| 228 | Færder | Vestfold | 134 925 kr |
| 229 | Sunnfjord | Vestland | 133 592 kr |
| 230 | Sauda | Rogaland | 133 571 kr |
| 231 | Nittedal | Akershus | 133 213 kr |
| 232 | Holmestrand | Vestfold | 133 112 kr |
| 233 | Kongsvinger | Innlandet | 132 808 kr |
| 234 | Ringerike | Buskerud | 132 781 kr |
| 235 | Sunndal | Møre og Romsdal | 132 358 kr |
| 236 | Åsnes | Innlandet | 131 903 kr |
| 237 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 131 845 kr |
| 238 | Sør-Odal | Innlandet | 131 422 kr |
| 239 | Randaberg | Rogaland | 131 394 kr |
| 240 | Austrheim | Vestland | 131 275 kr |
| 241 | Bjørnafjorden | Vestland | 131 266 kr |
| 242 | Nord-Aurdal | Innlandet | 130 861 kr |
| 243 | Bindal | Nordland | 130 092 kr |
| 244 | Vevelstad | Nordland | 129 962 kr |
| 245 | Stord | Vestland | 129 745 kr |
| 246 | Austevoll | Vestland | 129 665 kr |
| 247 | Bykle | Agder | 129 608 kr |
| 248 | Elverum | Innlandet | 129 566 kr |
| 249 | Sørfold | Nordland | 129 442 kr |
| 250 | Rødøy | Nordland | 129 107 kr |
| 251 | Dovre | Innlandet | 129 085 kr |
| 252 | Hol | Buskerud | 129 004 kr |
| 253 | Bygland | Agder | 128 777 kr |
| 254 | Etnedal | Innlandet | 128 680 kr |
| 255 | Ringsaker | Innlandet | 128 316 kr |
| 256 | Sogndal | Vestland | 128 081 kr |
| 257 | Saltdal | Nordland | 127 798 kr |
| 258 | Asker | Akershus | 127 294 kr |
| 259 | Lunner | Akershus | 126 695 kr |
| 260 | Larvik | Vestfold | 126 332 kr |
| 261 | Nordre Land | Innlandet | 126 314 kr |
| 262 | Ås | Akershus | 125 773 kr |
| 263 | Søndre Land | Innlandet | 125 716 kr |
| 264 | Moskenes | Nordland | 125 714 kr |
| 265 | Suldal | Rogaland | 125 583 kr |
| 266 | Gjesdal | Rogaland | 125 294 kr |
| 267 | Risør | Agder | 125 063 kr |
| 268 | Gol | Buskerud | 124 959 kr |
| 269 | Aure | Møre og Romsdal | 124 669 kr |
| 270 | Sarpsborg | Østfold | 124 651 kr |
| 271 | Porsgrunn | Telemark | 124 263 kr |
| 272 | Nome | Telemark | 123 528 kr |
| 273 | Lillestrøm | Akershus | 123 230 kr |
| 274 | Eidskog | Innlandet | 122 943 kr |
| 275 | Lier | Buskerud | 122 732 kr |
| 276 | Tynset | Innlandet | 122 728 kr |
| 277 | Haugesund | Rogaland | 122 389 kr |
| 278 | Snåsa | Trøndelag | 121 955 kr |
| 279 | Frosta | Trøndelag | 121 454 kr |
| 280 | Grimstad | Agder | 121 079 kr |
| 281 | Samnanger | Vestland | 120 260 kr |
| 282 | Indre Østfold | Østfold | 119 910 kr |
| 283 | Notodden | Telemark | 119 531 kr |
| 284 | Sigdal | Buskerud | 118 944 kr |
| 285 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 118 581 kr |
| 286 | Herøy | Møre og Romsdal | 117 956 kr |
| 287 | Trondheim | Trøndelag | 117 735 kr |
| 288 | Aurskog-Høland | Akershus | 117 311 kr |
| 289 | Vennesla | Agder | 116 711 kr |
| 290 | Moss | Østfold | 115 626 kr |
| 291 | Lindesnes | Agder | 115 606 kr |
| 292 | Gjerdrum | Akershus | 115 565 kr |
| 293 | Lyngdal | Agder | 114 894 kr |
| 294 | Tønsberg | Vestfold | 114 772 kr |
| 295 | Bærum | Akershus | 114 766 kr |
| 296 | Lierne | Trøndelag | 114 664 kr |
| 297 | Stavanger | Rogaland | 114 498 kr |
| 298 | Farsund | Agder | 114 456 kr |
| 299 | Etne | Vestland | 114 432 kr |
| 300 | Skien | Telemark | 113 604 kr |
| 301 | Nord-Fron | Innlandet | 112 914 kr |
| 302 | Time | Rogaland | 112 912 kr |
| 303 | Sør-Aurdal | Innlandet | 111 776 kr |
| 304 | Kviteseid | Telemark | 111 133 kr |
| 305 | Stryn | Vestland | 111 043 kr |
| 306 | Sveio | Vestland | 110 980 kr |
| 307 | Kristiansand | Agder | 110 800 kr |
| 308 | Tysnes | Vestland | 110 742 kr |
| 309 | Årdal | Vestland | 110 430 kr |
| 310 | Råde | Østfold | 110 071 kr |
| 311 | Bergen | Vestland | 109 184 kr |
| 312 | Alvdal | Innlandet | 108 868 kr |
| 313 | Osterøy | Vestland | 108 617 kr |
| 314 | Sandnes | Rogaland | 108 375 kr |
| 315 | Kvinesdal | Agder | 106 896 kr |
| 316 | Hægebostad | Agder | 106 404 kr |
| 317 | Gulen | Vestland | 105 508 kr |
| 318 | Vestnes | Møre og Romsdal | 105 307 kr |
| 319 | Vanylven | Møre og Romsdal | 104 838 kr |
| 320 | Voss herad | Vestland | 104 306 kr |
| 321 | Åmot | Innlandet | 104 206 kr |
| 322 | Hattfjelldal | Nordland | 104 139 kr |
| 323 | Fitjar | Vestland | 103 097 kr |
| 324 | Løten | Innlandet | 101 562 kr |
| 325 | Porsanger | Finnmark | 101 512 kr |
| 326 | Midt-Telemark | Telemark | 99 943 kr |
| 327 | Flekkefjord | Agder | 99 740 kr |
| 328 | Karmøy | Rogaland | 99 736 kr |
| 329 | Nesodden | Akershus | 99 719 kr |
| 330 | Bømlo | Vestland | 99 564 kr |
| 331 | Rakkestad | Østfold | 99 540 kr |
| 332 | Skiptvet | Østfold | 99 232 kr |
| 333 | Rindal | Trøndelag | 99 116 kr |
| 334 | Gran | Innlandet | 98 993 kr |
| 335 | Klepp | Rogaland | 98 068 kr |
| 336 | Rendalen | Innlandet | 97 545 kr |
| 337 | Grue | Innlandet | 96 409 kr |
| 338 | Enebakk | Akershus | 95 976 kr |
| 339 | Øygarden | Vestland | 95 837 kr |
| 340 | Sola | Rogaland | 95 822 kr |
| 341 | Vindafjord | Rogaland | 94 874 kr |
| 342 | Modum | Buskerud | 93 106 kr |
| 343 | Evje og Hornnes | Agder | 91 056 kr |
| 344 | Hå | Rogaland | 90 583 kr |
| 345 | Jevnaker | Akershus | 88 379 kr |
| 346 | Iveland | Agder | 87 980 kr |
| 347 | Nes | Akershus | 87 888 kr |
| 348 | Masfjorden | Vestland | 84 871 kr |
| 349 | Lund | Rogaland | 83 332 kr |
| 350 | Fedje | Vestland | 82 285 kr |
| 351 | Ål | Buskerud | 81 941 kr |
| 352 | Oppdal | Trøndelag | 81 888 kr |
| 353 | Hole | Buskerud | 80 459 kr |
| 354 | Fyresdal | Telemark | 73 636 kr |
| 355 | Siljan | Telemark | 66 689 kr |
| 356 | Lurøy | Nordland | 63 928 kr |
| 357 | Sandefjord | Vestfold | 51 978 kr |
- Kommuneregnskap / KOSTRA via Avdekks kommunedatabase — langsiktig gjeld og folketall per kommune — avdekk.no/kommuner
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.