Skolen rangert: her er grunnskolepoengene høyest — og lavest
08.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 104 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 334 kommuner med tilgjengelige tall etter gjennomsnittlige grunnskolepoeng.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Grunnskolepoeng |
|---|---|---|---|
| 1 | Eidfjord | Vestland | 52,5 |
| 2 | Modalen | Vestland | 51,4 |
| 3 | Nissedal | Telemark | 47,8 |
| 4 | Hamarøy | Nordland | 47,6 |
| 5 | Rødøy | Nordland | 46,6 |
| 6 | Flakstad | Nordland | 46,1 |
| 7 | Fjaler | Vestland | 45,9 |
| 8 | Storfjord | Troms | 45,9 |
| 9 | Bygland | Agder | 45,7 |
| 10 | Marker | Østfold | 45,4 |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Grunnskolepoeng |
|---|---|---|---|
| 325 | Grong | Trøndelag | 32,2 |
| 326 | Kvænangen | Troms | 34,9 |
| 327 | Lebesby | Finnmark | 36,4 |
| 328 | Måsøy | Finnmark | 36,7 |
| 329 | Bø (Nordland) | Nordland | 37,0 |
| 330 | Nordkapp | Finnmark | 37,1 |
| 331 | Øksnes | Nordland | 37,2 |
| 332 | Sunndal | Møre og Romsdal | 37,3 |
| 333 | Namsskogan | Trøndelag | 37,4 |
| 334 | Løten | Innlandet | 37,4 |
Midt på lista — på 168. plass av 334 — ligger Lillestrøm med 41,8. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Grunnskolepoeng er summen av alle standpunkt- og eksamenskarakterer en avgangselev i 10. klasse får, regnet om til et gjennomsnitt for kommunen. Det sier noe om karakternivået, men påvirkes sterkt av elevenes bakgrunn — foreldrenes utdanning teller mye. En kommune med lave poeng er ikke nødvendigvis en dårligere skole; spørsmålet er hva skolen får ut av elevene den faktisk har.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Grunnskolepoeng |
|---|---|---|---|
| 1 | Eidfjord | Vestland | 52,5 |
| 2 | Modalen | Vestland | 51,4 |
| 3 | Nissedal | Telemark | 47,8 |
| 4 | Hamarøy | Nordland | 47,6 |
| 5 | Rødøy | Nordland | 46,6 |
| 6 | Flakstad | Nordland | 46,1 |
| 7 | Fjaler | Vestland | 45,9 |
| 8 | Storfjord | Troms | 45,9 |
| 9 | Bygland | Agder | 45,7 |
| 10 | Marker | Østfold | 45,4 |
| 11 | Etnedal | Innlandet | 45,3 |
| 12 | Vestre Slidre | Innlandet | 45,2 |
| 13 | Engerdal | Innlandet | 45,1 |
| 14 | Stor-Elvdal | Innlandet | 45,0 |
| 15 | Ibestad | Troms | 44,9 |
| 16 | Rendalen | Innlandet | 44,9 |
| 17 | Våler | Innlandet | 44,9 |
| 18 | Bærum | Akershus | 44,8 |
| 19 | Hyllestad | Vestland | 44,8 |
| 20 | Tokke | Telemark | 44,8 |
| 21 | Frogn | Akershus | 44,7 |
| 22 | Høylandet | Trøndelag | 44,7 |
| 23 | Kautokeino | Finnmark | 44,7 |
| 24 | Gausdal | Innlandet | 44,6 |
| 25 | Hattfjelldal | Nordland | 44,6 |
| 26 | Meråker | Trøndelag | 44,6 |
| 27 | Samnanger | Vestland | 44,6 |
| 28 | Sirdal | Agder | 44,6 |
| 29 | Årdal | Vestland | 44,5 |
| 30 | Porsanger | Finnmark | 44,5 |
| 31 | Vågan | Nordland | 44,5 |
| 32 | Hemsedal | Buskerud | 44,4 |
| 33 | Aurland | Vestland | 44,3 |
| 34 | Kåfjord | Troms | 44,3 |
| 35 | Lødingen | Nordland | 44,3 |
| 36 | Askvoll | Vestland | 44,2 |
| 37 | Oslo | Oslo | 44,2 |
| 38 | Alver | Vestland | 44,1 |
| 39 | Bindal | Nordland | 44,0 |
| 40 | Bremanger | Vestland | 44,0 |
| 41 | Eidskog | Innlandet | 43,9 |
| 42 | Herøy | Møre og Romsdal | 43,9 |
| 43 | Hvaler | Østfold | 43,9 |
| 44 | Nord-Aurdal | Innlandet | 43,9 |
| 45 | Sande | Møre og Romsdal | 43,9 |
| 46 | Nordre Follo | Akershus | 43,8 |
| 47 | Asker | Akershus | 43,7 |
| 48 | Surnadal | Møre og Romsdal | 43,7 |
| 49 | Trysil | Innlandet | 43,7 |
| 50 | Bjørnafjorden | Vestland | 43,6 |
| 51 | Kvæfjord | Troms | 43,6 |
| 52 | Lyngen | Troms | 43,6 |
| 53 | Meløy | Nordland | 43,6 |
| 54 | Averøy | Møre og Romsdal | 43,5 |
| 55 | Dønna | Nordland | 43,5 |
| 56 | Skjåk | Innlandet | 43,5 |
| 57 | Stavanger | Rogaland | 43,5 |
| 58 | Suldal | Rogaland | 43,5 |
| 59 | Vega | Nordland | 43,5 |
| 60 | Dovre | Innlandet | 43,4 |
| 61 | Gulen | Vestland | 43,4 |
| 62 | Lierne | Trøndelag | 43,4 |
| 63 | Nordre Land | Innlandet | 43,4 |
| 64 | Osterøy | Vestland | 43,4 |
| 65 | Ringebu | Innlandet | 43,4 |
| 66 | Sauda | Rogaland | 43,4 |
| 67 | Sola | Rogaland | 43,4 |
| 68 | Vardø | Finnmark | 43,4 |
| 69 | Bodø | Nordland | 43,3 |
| 70 | Gjerstad | Agder | 43,3 |
| 71 | Hole | Buskerud | 43,3 |
| 72 | Hurdal | Akershus | 43,3 |
| 73 | Nesbyen | Buskerud | 43,3 |
| 74 | Ås | Akershus | 43,2 |
| 75 | Hemnes | Nordland | 43,2 |
| 76 | Rauma | Møre og Romsdal | 43,2 |
| 77 | Skjervøy | Troms | 43,2 |
| 78 | Flekkefjord | Agder | 43,1 |
| 79 | Nordreisa | Troms | 43,1 |
| 80 | Volda | Møre og Romsdal | 43,1 |
| 81 | Ålesund | Møre og Romsdal | 43,0 |
| 82 | Gjesdal | Rogaland | 43,0 |
| 83 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 43,0 |
| 84 | Randaberg | Rogaland | 43,0 |
| 85 | Siljan | Telemark | 43,0 |
| 86 | Sør-Aurdal | Innlandet | 43,0 |
| 87 | Stange | Innlandet | 43,0 |
| 88 | Sunnfjord | Vestland | 43,0 |
| 89 | Tjeldsund | Troms | 43,0 |
| 90 | Bergen | Vestland | 42,9 |
| 91 | Bokn | Rogaland | 42,9 |
| 92 | Kviteseid | Telemark | 42,9 |
| 93 | Nittedal | Akershus | 42,9 |
| 94 | Vanylven | Møre og Romsdal | 42,9 |
| 95 | Elverum | Innlandet | 42,8 |
| 96 | Narvik | Nordland | 42,8 |
| 97 | Sørreisa | Troms | 42,8 |
| 98 | Stad | Vestland | 42,8 |
| 99 | Trondheim | Trøndelag | 42,8 |
| 100 | Andøy | Nordland | 42,7 |
| 101 | Hægebostad | Agder | 42,7 |
| 102 | Lier | Buskerud | 42,7 |
| 103 | Molde | Møre og Romsdal | 42,7 |
| 104 | Moss | Østfold | 42,7 |
| 105 | Evenes | Nordland | 42,6 |
| 106 | Lillehammer | Innlandet | 42,6 |
| 107 | Nesodden | Akershus | 42,6 |
| 108 | Os | Innlandet | 42,6 |
| 109 | Alvdal | Innlandet | 42,5 |
| 110 | Aremark | Østfold | 42,5 |
| 111 | Aurskog-Høland | Akershus | 42,5 |
| 112 | Etne | Vestland | 42,5 |
| 113 | Færder | Vestfold | 42,5 |
| 114 | Giske | Møre og Romsdal | 42,5 |
| 115 | Grane | Nordland | 42,5 |
| 116 | Grue | Innlandet | 42,5 |
| 117 | Haugesund | Rogaland | 42,5 |
| 118 | Herøy (Nordland) | Nordland | 42,5 |
| 119 | Lurøy | Nordland | 42,5 |
| 120 | Tromsø | Troms | 42,5 |
| 121 | Tynset | Innlandet | 42,5 |
| 122 | Vang | Innlandet | 42,5 |
| 123 | Hadsel | Nordland | 42,4 |
| 124 | Hamar | Innlandet | 42,4 |
| 125 | Kvinnherad | Vestland | 42,4 |
| 126 | Lørenskog | Akershus | 42,4 |
| 127 | Masfjorden | Vestland | 42,4 |
| 128 | Sandnes | Rogaland | 42,4 |
| 129 | Ulstein | Møre og Romsdal | 42,4 |
| 130 | Harstad | Troms | 42,3 |
| 131 | Karasjok | Finnmark | 42,3 |
| 132 | Steigen | Nordland | 42,3 |
| 133 | Enebakk | Akershus | 42,2 |
| 134 | Hjelmeland | Rogaland | 42,2 |
| 135 | Kristiansand | Agder | 42,2 |
| 136 | Nome | Telemark | 42,2 |
| 137 | Sel | Innlandet | 42,2 |
| 138 | Skiptvet | Østfold | 42,2 |
| 139 | Fauske | Nordland | 42,1 |
| 140 | Gol | Buskerud | 42,1 |
| 141 | Skaun | Trøndelag | 42,1 |
| 142 | Ulvik | Vestland | 42,1 |
| 143 | Bømlo | Vestland | 42,0 |
| 144 | Drammen | Buskerud | 42,0 |
| 145 | Evje og Hornnes | Agder | 42,0 |
| 146 | Fjord | Møre og Romsdal | 42,0 |
| 147 | Folldal | Innlandet | 42,0 |
| 148 | Kongsberg | Buskerud | 42,0 |
| 149 | Lillesand | Agder | 42,0 |
| 150 | Tønsberg | Vestfold | 42,0 |
| 151 | Åfjord | Trøndelag | 41,9 |
| 152 | Aukra | Møre og Romsdal | 41,9 |
| 153 | Hol | Buskerud | 41,9 |
| 154 | Indre Fosen | Trøndelag | 41,9 |
| 155 | Kvam | Vestland | 41,9 |
| 156 | Luster | Vestland | 41,9 |
| 157 | Malvik | Trøndelag | 41,9 |
| 158 | Melhus | Trøndelag | 41,9 |
| 159 | Namsos | Trøndelag | 41,9 |
| 160 | Oppdal | Trøndelag | 41,9 |
| 161 | Øvre Eiker | Buskerud | 41,9 |
| 162 | Rælingen | Akershus | 41,9 |
| 163 | Sula | Møre og Romsdal | 41,9 |
| 164 | Askøy | Vestland | 41,8 |
| 165 | Flesberg | Buskerud | 41,8 |
| 166 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 41,8 |
| 167 | Larvik | Vestfold | 41,8 |
| 168 | Lillestrøm | Akershus | 41,8 |
| 169 | Nærøysund | Trøndelag | 41,8 |
| 170 | Nord-Fron | Innlandet | 41,8 |
| 171 | Sokndal | Rogaland | 41,8 |
| 172 | Time | Rogaland | 41,8 |
| 173 | Aure | Møre og Romsdal | 41,7 |
| 174 | Fitjar | Vestland | 41,7 |
| 175 | Gloppen | Vestland | 41,7 |
| 176 | Iveland | Agder | 41,7 |
| 177 | Lesja | Innlandet | 41,7 |
| 178 | Lyngdal | Agder | 41,7 |
| 179 | Sigdal | Buskerud | 41,7 |
| 180 | Sogndal | Vestland | 41,7 |
| 181 | Sørfold | Nordland | 41,7 |
| 182 | Bamble | Telemark | 41,6 |
| 183 | Brønnøy | Nordland | 41,6 |
| 184 | Lunner | Akershus | 41,6 |
| 185 | Salangen | Troms | 41,6 |
| 186 | Seljord | Telemark | 41,6 |
| 187 | Senja | Troms | 41,6 |
| 188 | Stjørdal | Trøndelag | 41,6 |
| 189 | Vestre Toten | Innlandet | 41,6 |
| 190 | Indre Østfold | Østfold | 41,5 |
| 191 | Jevnaker | Akershus | 41,5 |
| 192 | Lindesnes | Agder | 41,5 |
| 193 | Midt-Telemark | Telemark | 41,5 |
| 194 | Osen | Trøndelag | 41,5 |
| 195 | Østre Toten | Innlandet | 41,5 |
| 196 | Rakkestad | Østfold | 41,5 |
| 197 | Sortland | Nordland | 41,5 |
| 198 | Stranda | Møre og Romsdal | 41,5 |
| 199 | Tysvær | Rogaland | 41,5 |
| 200 | Valle | Agder | 41,5 |
| 201 | Bjerkreim | Rogaland | 41,4 |
| 202 | Gjøvik | Innlandet | 41,4 |
| 203 | Grimstad | Agder | 41,4 |
| 204 | Klepp | Rogaland | 41,4 |
| 205 | Lærdal | Vestland | 41,4 |
| 206 | Øygarden | Vestland | 41,4 |
| 207 | Tolga | Innlandet | 41,4 |
| 208 | Åsnes | Innlandet | 41,3 |
| 209 | Froland | Agder | 41,3 |
| 210 | Krødsherad | Buskerud | 41,3 |
| 211 | Lom | Innlandet | 41,3 |
| 212 | Målselv | Troms | 41,3 |
| 213 | Saltdal | Nordland | 41,3 |
| 214 | Vefsn | Nordland | 41,3 |
| 215 | Vestby | Akershus | 41,3 |
| 216 | Arendal | Agder | 41,2 |
| 217 | Hjartdal | Telemark | 41,2 |
| 218 | Kragerø | Telemark | 41,2 |
| 219 | Nannestad | Akershus | 41,2 |
| 220 | Øyer | Innlandet | 41,2 |
| 221 | Porsgrunn | Telemark | 41,2 |
| 222 | Skien | Telemark | 41,2 |
| 223 | Søndre Land | Innlandet | 41,2 |
| 224 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 41,2 |
| 225 | Ullensvang | Vestland | 41,2 |
| 226 | Vaksdal | Vestland | 41,2 |
| 227 | Verdal | Trøndelag | 41,2 |
| 228 | Vindafjord | Rogaland | 41,2 |
| 229 | Holmestrand | Vestfold | 41,1 |
| 230 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 41,1 |
| 231 | Stord | Vestland | 41,1 |
| 232 | Sveio | Vestland | 41,1 |
| 233 | Vik | Vestland | 41,1 |
| 234 | Horten | Vestfold | 41,0 |
| 235 | Kvinesdal | Agder | 41,0 |
| 236 | Sandefjord | Vestfold | 41,0 |
| 237 | Strand | Rogaland | 41,0 |
| 238 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 41,0 |
| 239 | Fredrikstad | Østfold | 40,9 |
| 240 | Kinn | Vestland | 40,9 |
| 241 | Ringsaker | Innlandet | 40,9 |
| 242 | Vågå | Innlandet | 40,9 |
| 243 | Rana | Nordland | 40,8 |
| 244 | Austrheim | Vestland | 40,8 |
| 245 | Eigersund | Rogaland | 40,8 |
| 246 | Ørsta | Møre og Romsdal | 40,8 |
| 247 | Rindal | Trøndelag | 40,8 |
| 248 | Åmot | Innlandet | 40,7 |
| 249 | Åseral | Agder | 40,7 |
| 250 | Austevoll | Vestland | 40,7 |
| 251 | Hå | Rogaland | 40,7 |
| 252 | Levanger | Trøndelag | 40,7 |
| 253 | Nord-Odal | Innlandet | 40,7 |
| 254 | Øystre Slidre | Innlandet | 40,7 |
| 255 | Våler | Østfold | 40,7 |
| 256 | Råde | Østfold | 40,6 |
| 257 | Ringerike | Buskerud | 40,6 |
| 258 | Hammerfest | Finnmark | 40,5 |
| 259 | Kongsvinger | Innlandet | 40,5 |
| 260 | Gjerdrum | Akershus | 40,4 |
| 261 | Gran | Innlandet | 40,4 |
| 262 | Orkland | Trøndelag | 40,4 |
| 263 | Sør-Varanger | Finnmark | 40,4 |
| 264 | Steinkjer | Trøndelag | 40,4 |
| 265 | Haram | Møre og Romsdal | 40,3 |
| 266 | Inderøy | Trøndelag | 40,3 |
| 267 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 40,3 |
| 268 | Risør | Agder | 40,3 |
| 269 | Sør-Fron | Innlandet | 40,3 |
| 270 | Alta | Finnmark | 40,2 |
| 271 | Hareid | Møre og Romsdal | 40,2 |
| 272 | Holtålen | Trøndelag | 40,2 |
| 273 | Karmøy | Rogaland | 40,2 |
| 274 | Modum | Buskerud | 40,2 |
| 275 | Nore og Uvdal | Buskerud | 40,2 |
| 276 | Ål | Buskerud | 40,1 |
| 277 | Farsund | Agder | 40,1 |
| 278 | Smøla | Møre og Romsdal | 40,1 |
| 279 | Vegårshei | Agder | 40,1 |
| 280 | Balsfjord | Troms | 40,0 |
| 281 | Overhalla | Trøndelag | 40,0 |
| 282 | Sømna | Nordland | 40,0 |
| 283 | Vennesla | Agder | 40,0 |
| 284 | Voss herad | Vestland | 40,0 |
| 285 | Tvedestrand | Agder | 39,9 |
| 286 | Tysnes | Vestland | 39,9 |
| 287 | Vestvågøy | Nordland | 39,9 |
| 288 | Bardu | Troms | 39,8 |
| 289 | Høyanger | Vestland | 39,8 |
| 290 | Vestnes | Møre og Romsdal | 39,8 |
| 291 | Båtsfjord | Finnmark | 39,7 |
| 292 | Hitra | Trøndelag | 39,7 |
| 293 | Leirfjord | Nordland | 39,7 |
| 294 | Sarpsborg | Østfold | 39,7 |
| 295 | Tana | Finnmark | 39,7 |
| 296 | Ullensaker | Akershus | 39,7 |
| 297 | Frøya | Trøndelag | 39,6 |
| 298 | Halden | Østfold | 39,6 |
| 299 | Eidsvoll | Akershus | 39,5 |
| 300 | Alstahaug | Nordland | 39,4 |
| 301 | Nes | Akershus | 39,4 |
| 302 | Ørland | Trøndelag | 39,4 |
| 303 | Birkenes | Agder | 39,3 |
| 304 | Heim | Trøndelag | 39,3 |
| 305 | Røros | Trøndelag | 39,3 |
| 306 | Tinn | Telemark | 39,3 |
| 307 | Gildeskål | Nordland | 39,2 |
| 308 | Nesna | Nordland | 39,2 |
| 309 | Selbu | Trøndelag | 39,2 |
| 310 | Drangedal | Telemark | 39,1 |
| 311 | Fyresdal | Telemark | 39,0 |
| 312 | Karlsøy | Troms | 39,0 |
| 313 | Snåsa | Trøndelag | 39,0 |
| 314 | Vadsø | Finnmark | 39,0 |
| 315 | Vinje | Telemark | 39,0 |
| 316 | Lavangen | Troms | 38,8 |
| 317 | Notodden | Telemark | 38,7 |
| 318 | Frosta | Trøndelag | 38,6 |
| 319 | Nesseby | Finnmark | 38,6 |
| 320 | Lund | Rogaland | 38,5 |
| 321 | Stryn | Vestland | 38,5 |
| 322 | Åmli | Agder | 38,2 |
| 323 | Rennebu | Trøndelag | 37,9 |
| 324 | Sør-Odal | Innlandet | 37,6 |
| 325 | Løten | Innlandet | 37,4 |
| 326 | Namsskogan | Trøndelag | 37,4 |
| 327 | Sunndal | Møre og Romsdal | 37,3 |
| 328 | Øksnes | Nordland | 37,2 |
| 329 | Nordkapp | Finnmark | 37,1 |
| 330 | Bø (Nordland) | Nordland | 37,0 |
| 331 | Måsøy | Finnmark | 36,7 |
| 332 | Lebesby | Finnmark | 36,4 |
| 333 | Kvænangen | Troms | 34,9 |
| 334 | Grong | Trøndelag | 32,2 |
- SSB/Utdanningsdirektoratet, grunnskolepoeng per kommune (KOSTRA 12232) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.