Kommunestyrene rangert: her er det flest innbyggere per folkevalgt — og færrest
23.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 68 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter innbyggere per kommunestyremedlem.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Innbyggere per kommunestyremedlem |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | Oslo | 12 351 |
| 2 | Bergen | Vestland | 4 401 |
| 3 | Trondheim | Trøndelag | 3 261 |
| 4 | Bærum | Akershus | 2 612 |
| 5 | Stavanger | Rogaland | 2 264 |
| 6 | Kristiansand | Agder | 2 093 |
| 7 | Drammen | Buskerud | 1 860 |
| 8 | Tromsø | Troms | 1 859 |
| 9 | Asker | Akershus | 1 846 |
| 10 | Lillestrøm | Akershus | 1 759 |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Innbyggere per kommunestyremedlem |
|---|---|---|---|
| 348 | Utsira | Rogaland | 20 |
| 349 | Modalen | Vestland | 31 |
| 350 | Vevelstad | Nordland | 37 |
| 351 | Kvitsøy | Rogaland | 39 |
| 352 | Røyrvik | Trøndelag | 40 |
| 353 | Træna | Nordland | 40 |
| 354 | Fedje | Vestland | 41 |
| 355 | Røst | Nordland | 43 |
| 356 | Leka | Trøndelag | 46 |
| 357 | Solund | Vestland | 49 |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Risør med 230. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Folketallet delt på antall medlemmer i kommunestyret. I Oslo deler over 12 000 innbyggere på hver folkevalgt, på Utsira rundt 20. Kommuneloven § 5-5 setter bare et MINSTE antall etter folketall — kommunestyret bestemmer selv størrelsen. Få innbyggere per folkevalgt gir kort vei til politikerne, men også et dyrere demokrati per hode. Tallet sier ikke noe om kvaliteten på lokaldemokratiet.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Innbyggere per kommunestyremedlem |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | Oslo | 12 351 |
| 2 | Bergen | Vestland | 4 401 |
| 3 | Trondheim | Trøndelag | 3 261 |
| 4 | Bærum | Akershus | 2 612 |
| 5 | Stavanger | Rogaland | 2 264 |
| 6 | Kristiansand | Agder | 2 093 |
| 7 | Drammen | Buskerud | 1 860 |
| 8 | Tromsø | Troms | 1 859 |
| 9 | Asker | Akershus | 1 846 |
| 10 | Lillestrøm | Akershus | 1 759 |
| 11 | Sandnes | Rogaland | 1 751 |
| 12 | Fredrikstad | Østfold | 1 627 |
| 13 | Sandefjord | Vestfold | 1 490 |
| 14 | Sarpsborg | Østfold | 1 410 |
| 15 | Tønsberg | Vestfold | 1 401 |
| 16 | Nordre Follo | Akershus | 1 391 |
| 17 | Bodø | Nordland | 1 375 |
| 18 | Ålesund | Møre og Romsdal | 1 269 |
| 19 | Larvik | Vestfold | 1 196 |
| 20 | Arendal | Agder | 1 195 |
| 21 | Lørenskog | Akershus | 1 096 |
| 22 | Moss | Østfold | 1 086 |
| 23 | Indre Østfold | Østfold | 1 065 |
| 24 | Skien | Telemark | 1 035 |
| 25 | Ullensaker | Akershus | 1 022 |
| 26 | Karmøy | Rogaland | 978 |
| 27 | Ringsaker | Innlandet | 928 |
| 28 | Øygarden | Vestland | 903 |
| 29 | Nittedal | Akershus | 898 |
| 30 | Askøy | Vestland | 874 |
| 31 | Hamar | Innlandet | 867 |
| 32 | Kongsberg | Buskerud | 833 |
| 33 | Halden | Østfold | 823 |
| 34 | Eidsvoll | Akershus | 821 |
| 35 | Haugesund | Rogaland | 789 |
| 36 | Holmestrand | Vestfold | 774 |
| 37 | Gjøvik | Innlandet | 765 |
| 38 | Bjørnafjorden | Vestland | 764 |
| 39 | Porsgrunn | Telemark | 764 |
| 40 | Lillehammer | Innlandet | 761 |
| 41 | Time | Rogaland | 758 |
| 42 | Vestby | Akershus | 747 |
| 43 | Ringerike | Buskerud | 743 |
| 44 | Alver | Vestland | 739 |
| 45 | Grimstad | Agder | 731 |
| 46 | Sola | Rogaland | 721 |
| 47 | Harstad | Troms | 720 |
| 48 | Nes | Akershus | 713 |
| 49 | Færder | Vestfold | 711 |
| 50 | Lier | Buskerud | 702 |
| 51 | Rana | Nordland | 698 |
| 52 | Narvik | Nordland | 698 |
| 53 | Klepp | Rogaland | 692 |
| 54 | Ås | Akershus | 689 |
| 55 | Horten | Vestfold | 687 |
| 56 | Molde | Møre og Romsdal | 679 |
| 57 | Stjørdal | Trøndelag | 679 |
| 58 | Nesodden | Akershus | 678 |
| 59 | Stange | Innlandet | 662 |
| 60 | Alta | Finnmark | 631 |
| 61 | Elverum | Innlandet | 627 |
| 62 | Sunnfjord | Vestland | 616 |
| 63 | Steinkjer | Trøndelag | 616 |
| 64 | Hå | Rogaland | 609 |
| 65 | Lindesnes | Agder | 608 |
| 66 | Rælingen | Akershus | 597 |
| 67 | Levanger | Trøndelag | 594 |
| 68 | Vennesla | Agder | 584 |
| 69 | Øvre Eiker | Buskerud | 567 |
| 70 | Kongsvinger | Innlandet | 551 |
| 71 | Stord | Vestland | 551 |
| 72 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 544 |
| 73 | Nannestad | Akershus | 537 |
| 74 | Frogn | Akershus | 530 |
| 75 | Aurskog-Høland | Akershus | 527 |
| 76 | Østre Toten | Innlandet | 515 |
| 77 | Gran | Innlandet | 507 |
| 78 | Eigersund | Rogaland | 501 |
| 79 | Malvik | Trøndelag | 483 |
| 80 | Senja | Troms | 482 |
| 81 | Melhus | Trøndelag | 482 |
| 82 | Strand | Rogaland | 481 |
| 83 | Gjesdal | Rogaland | 471 |
| 84 | Vefsn | Nordland | 465 |
| 85 | Bømlo | Vestland | 464 |
| 86 | Kinn | Vestland | 445 |
| 87 | Verdal | Trøndelag | 441 |
| 88 | Vestre Toten | Innlandet | 439 |
| 89 | Randaberg | Rogaland | 439 |
| 90 | Orkland | Trøndelag | 438 |
| 91 | Lillesand | Agder | 438 |
| 92 | Enebakk | Akershus | 433 |
| 93 | Bamble | Telemark | 432 |
| 94 | Namsos | Trøndelag | 432 |
| 95 | Modum | Buskerud | 422 |
| 96 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 410 |
| 97 | Tysvær | Rogaland | 405 |
| 98 | Sogndal | Vestland | 405 |
| 99 | Sortland | Nordland | 398 |
| 100 | Sør-Varanger | Finnmark | 398 |
| 101 | Hammerfest | Finnmark | 393 |
| 102 | Midt-Telemark | Telemark | 385 |
| 103 | Giske | Møre og Romsdal | 384 |
| 104 | Voss herad | Vestland | 382 |
| 105 | Lunner | Akershus | 379 |
| 106 | Kvinnherad | Vestland | 378 |
| 107 | Lyngdal | Agder | 377 |
| 108 | Skaun | Trøndelag | 373 |
| 109 | Indre Fosen | Trøndelag | 371 |
| 110 | Jevnaker | Akershus | 371 |
| 111 | Nærøysund | Trøndelag | 367 |
| 112 | Vindafjord | Rogaland | 367 |
| 113 | Fauske | Nordland | 360 |
| 114 | Ulstein | Møre og Romsdal | 358 |
| 115 | Vestvågøy | Nordland | 352 |
| 116 | Haram | Møre og Romsdal | 350 |
| 117 | Ørland | Trøndelag | 345 |
| 118 | Rakkestad | Østfold | 343 |
| 119 | Farsund | Agder | 343 |
| 120 | Vågan | Nordland | 342 |
| 121 | Brønnøy | Nordland | 341 |
| 122 | Sula | Møre og Romsdal | 338 |
| 123 | Ørsta | Møre og Romsdal | 335 |
| 124 | Hadsel | Nordland | 335 |
| 125 | Volda | Møre og Romsdal | 334 |
| 126 | Froland | Agder | 332 |
| 127 | Ullensvang | Vestland | 331 |
| 128 | Notodden | Telemark | 327 |
| 129 | Vestnes | Møre og Romsdal | 318 |
| 130 | Løten | Innlandet | 318 |
| 131 | Kvam | Vestland | 314 |
| 132 | Åsnes | Innlandet | 314 |
| 133 | Hole | Buskerud | 313 |
| 134 | Nome | Telemark | 311 |
| 135 | Stad | Vestland | 310 |
| 136 | Nord-Aurdal | Innlandet | 306 |
| 137 | Osterøy | Vestland | 305 |
| 138 | Sør-Odal | Innlandet | 302 |
| 139 | Gjerdrum | Akershus | 299 |
| 140 | Oppdal | Trøndelag | 297 |
| 141 | Våler | Østfold | 297 |
| 142 | Kragerø | Telemark | 297 |
| 143 | Målselv | Troms | 296 |
| 144 | Balsfjord | Troms | 296 |
| 145 | Stryn | Vestland | 293 |
| 146 | Råde | Østfold | 292 |
| 147 | Nordre Land | Innlandet | 283 |
| 148 | Inderøy | Trøndelag | 283 |
| 149 | Tvedestrand | Agder | 280 |
| 150 | Alstahaug | Nordland | 277 |
| 151 | Vadsø | Finnmark | 277 |
| 152 | Herøy | Møre og Romsdal | 273 |
| 153 | Flekkefjord | Agder | 268 |
| 154 | Gausdal | Innlandet | 267 |
| 155 | Rauma | Møre og Romsdal | 266 |
| 156 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 265 |
| 157 | Heim | Trøndelag | 264 |
| 158 | Meløy | Nordland | 264 |
| 159 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 263 |
| 160 | Sunndal | Møre og Romsdal | 263 |
| 161 | Austevoll | Vestland | 263 |
| 162 | Averøy | Møre og Romsdal | 261 |
| 163 | Birkenes | Agder | 259 |
| 164 | Trysil | Innlandet | 259 |
| 165 | Hareid | Møre og Romsdal | 258 |
| 166 | Frøya | Trøndelag | 252 |
| 167 | Årdal | Vestland | 247 |
| 168 | Øyer | Innlandet | 244 |
| 169 | Eidskog | Innlandet | 244 |
| 170 | Tjeldsund | Troms | 244 |
| 171 | Sauda | Rogaland | 242 |
| 172 | Etne | Vestland | 242 |
| 173 | Grue | Innlandet | 235 |
| 174 | Gol | Buskerud | 233 |
| 175 | Saltdal | Nordland | 232 |
| 176 | Nordreisa | Troms | 232 |
| 177 | Kvinesdal | Agder | 231 |
| 178 | Sveio | Vestland | 231 |
| 179 | Risør | Agder | 230 |
| 180 | Hvaler | Østfold | 224 |
| 181 | Søndre Land | Innlandet | 224 |
| 182 | Hitra | Trøndelag | 223 |
| 183 | Surnadal | Møre og Romsdal | 222 |
| 184 | Gloppen | Vestland | 221 |
| 185 | Tinn | Telemark | 221 |
| 186 | Åmot | Innlandet | 221 |
| 187 | Nord-Fron | Innlandet | 220 |
| 188 | Øksnes | Nordland | 220 |
| 189 | Luster | Vestland | 219 |
| 190 | Sel | Innlandet | 219 |
| 191 | Hol | Buskerud | 217 |
| 192 | Tynset | Innlandet | 213 |
| 193 | Bardu | Troms | 211 |
| 194 | Vågå | Innlandet | 209 |
| 195 | Røros | Trøndelag | 209 |
| 196 | Porsanger | Finnmark | 206 |
| 197 | Suldal | Rogaland | 205 |
| 198 | Ål | Buskerud | 204 |
| 199 | Nord-Odal | Innlandet | 199 |
| 200 | Andøy | Nordland | 197 |
| 201 | Ringebu | Innlandet | 196 |
| 202 | Hemnes | Nordland | 195 |
| 203 | Drangedal | Telemark | 193 |
| 204 | Fitjar | Vestland | 190 |
| 205 | Våler | Innlandet | 190 |
| 206 | Åfjord | Trøndelag | 189 |
| 207 | Overhalla | Trøndelag | 188 |
| 208 | Skiptvet | Østfold | 188 |
| 209 | Sørreisa | Troms | 186 |
| 210 | Vaksdal | Vestland | 186 |
| 211 | Holtålen | Trøndelag | 185 |
| 212 | Høyanger | Vestland | 185 |
| 213 | Evje og Hornnes | Agder | 183 |
| 214 | Hurdal | Akershus | 181 |
| 215 | Aukra | Møre og Romsdal | 180 |
| 216 | Aure | Møre og Romsdal | 177 |
| 217 | Seljord | Telemark | 174 |
| 218 | Marker | Østfold | 174 |
| 219 | Austrheim | Vestland | 173 |
| 220 | Stranda | Møre og Romsdal | 173 |
| 221 | Selbu | Trøndelag | 170 |
| 222 | Bjerkreim | Rogaland | 170 |
| 223 | Sigdal | Buskerud | 167 |
| 224 | Hamarøy | Nordland | 165 |
| 225 | Sør-Fron | Innlandet | 164 |
| 226 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 161 |
| 227 | Sokndal | Rogaland | 160 |
| 228 | Øystre Slidre | Innlandet | 159 |
| 229 | Hemsedal | Buskerud | 159 |
| 230 | Steigen | Nordland | 158 |
| 231 | Frosta | Trøndelag | 157 |
| 232 | Nordkapp | Finnmark | 155 |
| 233 | Nesbyen | Buskerud | 154 |
| 234 | Lund | Rogaland | 154 |
| 235 | Vinje | Telemark | 153 |
| 236 | Kautokeino | Finnmark | 152 |
| 237 | Sør-Aurdal | Innlandet | 150 |
| 238 | Vik | Vestland | 149 |
| 239 | Dovre | Innlandet | 148 |
| 240 | Tana | Finnmark | 148 |
| 241 | Skjervøy | Troms | 147 |
| 242 | Gjerstad | Agder | 147 |
| 243 | Bremanger | Vestland | 147 |
| 244 | Alvdal | Innlandet | 147 |
| 245 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 146 |
| 246 | Tysnes | Vestland | 145 |
| 247 | Kviteseid | Telemark | 145 |
| 248 | Meråker | Trøndelag | 145 |
| 249 | Vanylven | Møre og Romsdal | 144 |
| 250 | Lyngen | Troms | 144 |
| 251 | Båtsfjord | Finnmark | 140 |
| 252 | Siljan | Telemark | 140 |
| 253 | Askvoll | Vestland | 139 |
| 254 | Hjelmeland | Rogaland | 137 |
| 255 | Bø (Nordland) | Nordland | 137 |
| 256 | Grong | Trøndelag | 135 |
| 257 | Fjord | Møre og Romsdal | 134 |
| 258 | Krødsherad | Buskerud | 134 |
| 259 | Flesberg | Buskerud | 133 |
| 260 | Karasjok | Finnmark | 133 |
| 261 | Vegårshei | Agder | 133 |
| 262 | Lom | Innlandet | 132 |
| 263 | Stor-Elvdal | Innlandet | 132 |
| 264 | Karlsøy | Troms | 131 |
| 265 | Lærdal | Vestland | 131 |
| 266 | Vestre Slidre | Innlandet | 129 |
| 267 | Skjåk | Innlandet | 129 |
| 268 | Fjaler | Vestland | 128 |
| 269 | Kvæfjord | Troms | 126 |
| 270 | Smøla | Møre og Romsdal | 126 |
| 271 | Snåsa | Trøndelag | 126 |
| 272 | Leirfjord | Nordland | 126 |
| 273 | Os | Innlandet | 125 |
| 274 | Rennebu | Trøndelag | 120 |
| 275 | Gildeskål | Nordland | 119 |
| 276 | Samnanger | Vestland | 119 |
| 277 | Sømna | Nordland | 118 |
| 278 | Nore og Uvdal | Buskerud | 117 |
| 279 | Sande | Møre og Romsdal | 116 |
| 280 | Lesja | Innlandet | 116 |
| 281 | Lødingen | Nordland | 116 |
| 282 | Kåfjord | Troms | 114 |
| 283 | Rindal | Trøndelag | 114 |
| 284 | Flakstad | Nordland | 112 |
| 285 | Salangen | Troms | 112 |
| 286 | Aurland | Vestland | 110 |
| 287 | Gulen | Vestland | 110 |
| 288 | Storfjord | Troms | 109 |
| 289 | Rendalen | Innlandet | 108 |
| 290 | Tolga | Innlandet | 107 |
| 291 | Sørfold | Nordland | 107 |
| 292 | Tokke | Telemark | 107 |
| 293 | Etnedal | Innlandet | 106 |
| 294 | Åmli | Agder | 106 |
| 295 | Nesna | Nordland | 106 |
| 296 | Hægebostad | Agder | 106 |
| 297 | Vardø | Finnmark | 104 |
| 298 | Lurøy | Nordland | 103 |
| 299 | Sirdal | Agder | 101 |
| 300 | Herøy (Nordland) | Nordland | 99 |
| 301 | Masfjorden | Vestland | 98 |
| 302 | Vang | Innlandet | 98 |
| 303 | Hjartdal | Telemark | 96 |
| 304 | Folldal | Innlandet | 90 |
| 305 | Nissedal | Telemark | 89 |
| 306 | Lierne | Trøndelag | 87 |
| 307 | Flå | Buskerud | 86 |
| 308 | Engerdal | Innlandet | 86 |
| 309 | Rollag | Buskerud | 85 |
| 310 | Dønna | Nordland | 85 |
| 311 | Hattfjelldal | Nordland | 84 |
| 312 | Grane | Nordland | 83 |
| 313 | Evenes | Nordland | 82 |
| 314 | Høylandet | Trøndelag | 82 |
| 315 | Iveland | Agder | 82 |
| 316 | Bykle | Agder | 81 |
| 317 | Valle | Agder | 81 |
| 318 | Vega | Nordland | 80 |
| 319 | Bindal | Nordland | 80 |
| 320 | Aremark | Østfold | 80 |
| 321 | Gamvik | Finnmark | 78 |
| 322 | Bygland | Agder | 78 |
| 323 | Ibestad | Troms | 76 |
| 324 | Hyllestad | Vestland | 75 |
| 325 | Kvænangen | Troms | 75 |
| 326 | Fyresdal | Telemark | 75 |
| 327 | Flatanger | Trøndelag | 74 |
| 328 | Lebesby | Finnmark | 73 |
| 329 | Måsøy | Finnmark | 73 |
| 330 | Dyrøy | Troms | 72 |
| 331 | Gratangen | Troms | 71 |
| 332 | Beiarn | Nordland | 69 |
| 333 | Rødøy | Nordland | 67 |
| 334 | Lavangen | Troms | 67 |
| 335 | Berlevåg | Finnmark | 66 |
| 336 | Hasvik | Finnmark | 66 |
| 337 | Ulvik | Vestland | 66 |
| 338 | Namsskogan | Trøndelag | 62 |
| 339 | Osen | Trøndelag | 61 |
| 340 | Tydal | Trøndelag | 59 |
| 341 | Nesseby | Finnmark | 58 |
| 342 | Eidfjord | Vestland | 58 |
| 343 | Moskenes | Nordland | 57 |
| 344 | Loppa | Finnmark | 56 |
| 345 | Bokn | Rogaland | 53 |
| 346 | Åseral | Agder | 53 |
| 347 | Værøy | Nordland | 50 |
| 348 | Solund | Vestland | 49 |
| 349 | Leka | Trøndelag | 46 |
| 350 | Røst | Nordland | 43 |
| 351 | Fedje | Vestland | 41 |
| 352 | Træna | Nordland | 40 |
| 353 | Røyrvik | Trøndelag | 40 |
| 354 | Kvitsøy | Rogaland | 39 |
| 355 | Vevelstad | Nordland | 37 |
| 356 | Modalen | Vestland | 31 |
| 357 | Utsira | Rogaland | 20 |
- Valgdirektoratet, mandatfordelingen ved kommunestyrevalget 2023 + SSB folketall; per-representant er Avdekks egen beregning — valgresultat.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.