Innenlandsflyttingen rangert: hit flytter folk fra resten av landet — og herfra flytter de
21.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 56 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 351 kommuner med tilgjengelige tall etter netto innenlands flytting per 1 000 innbyggere.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Netto innenlands flytting per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Rollag | Buskerud | 29,3 |
| 2 | Røst | Nordland | 28,0 |
| 3 | Osen | Trøndelag | 26,6 |
| 4 | Fyresdal | Telemark | 23,7 |
| 5 | Evenes | Nordland | 21,7 |
| 6 | Tysnes | Vestland | 21,5 |
| 7 | Nissedal | Telemark | 20,7 |
| 8 | Lørenskog | Akershus | 18,2 |
| 9 | Hole | Buskerud | 17,9 |
| 10 | Dyrøy | Troms | 17,7 |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Netto innenlands flytting per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| 342 | Snåsa | Trøndelag | -144,0 |
| 343 | Engerdal | Innlandet | -107,2 |
| 344 | Vegårshei | Agder | -106,7 |
| 345 | Vang | Innlandet | -102,0 |
| 346 | Nesna | Nordland | -101,5 |
| 347 | Saltdal | Nordland | -74,7 |
| 348 | Hareid | Møre og Romsdal | -67,1 |
| 349 | Lødingen | Nordland | -65,0 |
| 350 | Kvæfjord | Troms | -61,2 |
| 351 | Vadsø | Finnmark | -46,6 |
Midt på lista — på 176. plass av 351 — ligger Marker med 1,4. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet viser netto innenlands flytting per 1 000 innbyggere: hvor mange flere som flyttet inn fra andre norske kommuner enn som flyttet ut, i løpet av siste år. Det fanger hvor folk i Norge faktisk velger å bosette seg — flytting til og fra utlandet holdes utenfor. Ett års tall kan svinge, særlig i små kommuner, der én stor arbeidsplass som åpner eller stenger kan snu hele strømmen.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Netto innenlands flytting per 1 000 innbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Rollag | Buskerud | 29,3 |
| 2 | Røst | Nordland | 28,0 |
| 3 | Osen | Trøndelag | 26,6 |
| 4 | Fyresdal | Telemark | 23,7 |
| 5 | Evenes | Nordland | 21,7 |
| 6 | Tysnes | Vestland | 21,5 |
| 7 | Nissedal | Telemark | 20,7 |
| 8 | Lørenskog | Akershus | 18,2 |
| 9 | Hole | Buskerud | 17,9 |
| 10 | Dyrøy | Troms | 17,7 |
| 11 | Modalen | Vestland | 17,7 |
| 12 | Lillehammer | Innlandet | 17,5 |
| 13 | Kvitsøy | Rogaland | 17,4 |
| 14 | Vega | Nordland | 17,4 |
| 15 | Fedje | Vestland | 17,1 |
| 16 | Åmli | Agder | 16,2 |
| 17 | Krødsherad | Buskerud | 16,0 |
| 18 | Gulen | Vestland | 15,8 |
| 19 | Bokn | Rogaland | 15,6 |
| 20 | Aremark | Østfold | 14,8 |
| 21 | Fjord | Møre og Romsdal | 14,6 |
| 22 | Lebesby | Finnmark | 14,5 |
| 23 | Austrheim | Vestland | 14,3 |
| 24 | Hurdal | Akershus | 14,1 |
| 25 | Lom | Innlandet | 13,9 |
| 26 | Bø (Nordland) | Nordland | 13,8 |
| 27 | Nesseby | Finnmark | 13,8 |
| 28 | Våler | Innlandet | 13,7 |
| 29 | Røyrvik | Trøndelag | 13,6 |
| 30 | Vågå | Innlandet | 13,6 |
| 31 | Vestnes | Møre og Romsdal | 12,9 |
| 32 | Ullensaker | Akershus | 12,8 |
| 33 | Vevelstad | Nordland | 12,7 |
| 34 | Vaksdal | Vestland | 12,6 |
| 35 | Sømna | Nordland | 12,5 |
| 36 | Gildeskål | Nordland | 12,4 |
| 37 | Eidskog | Innlandet | 12,3 |
| 38 | Selbu | Trøndelag | 11,8 |
| 39 | Vestre Slidre | Innlandet | 11,5 |
| 40 | Eidfjord | Vestland | 11,3 |
| 41 | Aurskog-Høland | Akershus | 11,1 |
| 42 | Hitra | Trøndelag | 11,1 |
| 43 | Lavangen | Troms | 11,1 |
| 44 | Nesodden | Akershus | 11,1 |
| 45 | Rælingen | Akershus | 11,0 |
| 46 | Solund | Vestland | 10,8 |
| 47 | Vestby | Akershus | 10,8 |
| 48 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 10,6 |
| 49 | Bygland | Agder | 10,3 |
| 50 | Bjørnafjorden | Vestland | 10,1 |
| 51 | Frosta | Trøndelag | 10,1 |
| 52 | Time | Rogaland | 10,0 |
| 53 | Enebakk | Akershus | 9,9 |
| 54 | Rindal | Trøndelag | 9,8 |
| 55 | Hamarøy | Nordland | 9,7 |
| 56 | Dovre | Innlandet | 9,5 |
| 57 | Sør-Aurdal | Innlandet | 9,5 |
| 58 | Utsira | Rogaland | 9,2 |
| 59 | Østre Toten | Innlandet | 9,1 |
| 60 | Sigdal | Buskerud | 8,8 |
| 61 | Eidsvoll | Akershus | 8,7 |
| 62 | Bremanger | Vestland | 8,6 |
| 63 | Ås | Akershus | 8,5 |
| 64 | Leka | Trøndelag | 8,4 |
| 65 | Lærdal | Vestland | 8,2 |
| 66 | Luster | Vestland | 8,1 |
| 67 | Øygarden | Vestland | 8,1 |
| 68 | Våler | Østfold | 8,1 |
| 69 | Balsfjord | Troms | 8,0 |
| 70 | Eigersund | Rogaland | 7,8 |
| 71 | Gjesdal | Rogaland | 7,8 |
| 72 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 7,7 |
| 73 | Osterøy | Vestland | 7,7 |
| 74 | Lillesand | Agder | 7,6 |
| 75 | Stange | Innlandet | 7,5 |
| 76 | Tolga | Innlandet | 7,5 |
| 77 | Evje og Hornnes | Agder | 7,3 |
| 78 | Høylandet | Trøndelag | 7,3 |
| 79 | Stjørdal | Trøndelag | 7,3 |
| 80 | Ulvik | Vestland | 7,2 |
| 81 | Storfjord | Troms | 7,1 |
| 82 | Asker | Akershus | 7,0 |
| 83 | Grane | Nordland | 7,0 |
| 84 | Klepp | Rogaland | 6,9 |
| 85 | Øystre Slidre | Innlandet | 6,9 |
| 86 | Bykle | Agder | 6,7 |
| 87 | Lurøy | Nordland | 6,7 |
| 88 | Indre Østfold | Østfold | 6,6 |
| 89 | Valle | Agder | 6,6 |
| 90 | Fitjar | Vestland | 6,5 |
| 91 | Inderøy | Trøndelag | 6,5 |
| 92 | Løten | Innlandet | 6,5 |
| 93 | Gjerstad | Agder | 6,4 |
| 94 | Ørland | Trøndelag | 6,4 |
| 95 | Tana | Finnmark | 6,4 |
| 96 | Tynset | Innlandet | 6,4 |
| 97 | Frogn | Akershus | 6,3 |
| 98 | Karlsøy | Troms | 6,3 |
| 99 | Kvænangen | Troms | 6,2 |
| 100 | Ringerike | Buskerud | 6,1 |
| 101 | Flesberg | Buskerud | 5,7 |
| 102 | Sarpsborg | Østfold | 5,7 |
| 103 | Surnadal | Møre og Romsdal | 5,7 |
| 104 | Gloppen | Vestland | 5,5 |
| 105 | Hamar | Innlandet | 5,5 |
| 106 | Nordre Follo | Akershus | 5,2 |
| 107 | Råde | Østfold | 5,2 |
| 108 | Averøy | Møre og Romsdal | 5,0 |
| 109 | Sør-Odal | Innlandet | 5,0 |
| 110 | Froland | Agder | 4,9 |
| 111 | Fjaler | Vestland | 4,8 |
| 112 | Gran | Innlandet | 4,8 |
| 113 | Lyngen | Troms | 4,8 |
| 114 | Bærum | Akershus | 4,6 |
| 115 | Kongsberg | Buskerud | 4,6 |
| 116 | Skjåk | Innlandet | 4,6 |
| 117 | Flekkefjord | Agder | 4,5 |
| 118 | Sande | Møre og Romsdal | 4,5 |
| 119 | Etne | Vestland | 4,4 |
| 120 | Gjøvik | Innlandet | 4,4 |
| 121 | Kautokeino | Finnmark | 4,2 |
| 122 | Steigen | Nordland | 4,1 |
| 123 | Strand | Rogaland | 4,1 |
| 124 | Karasjok | Finnmark | 4,0 |
| 125 | Skaun | Trøndelag | 4,0 |
| 126 | Stor-Elvdal | Innlandet | 4,0 |
| 127 | Ibestad | Troms | 3,9 |
| 128 | Kvinnherad | Vestland | 3,9 |
| 129 | Lunner | Akershus | 3,9 |
| 130 | Sandnes | Rogaland | 3,9 |
| 131 | Vindafjord | Rogaland | 3,9 |
| 132 | Fredrikstad | Østfold | 3,8 |
| 133 | Leirfjord | Nordland | 3,8 |
| 134 | Lierne | Trøndelag | 3,8 |
| 135 | Kristiansand | Agder | 3,7 |
| 136 | Lillestrøm | Akershus | 3,7 |
| 137 | Drangedal | Telemark | 3,4 |
| 138 | Sørreisa | Troms | 3,4 |
| 139 | Molde | Møre og Romsdal | 3,3 |
| 140 | Hasvik | Finnmark | 3,1 |
| 141 | Åfjord | Trøndelag | 3,0 |
| 142 | Sandefjord | Vestfold | 3,0 |
| 143 | Aukra | Møre og Romsdal | 2,9 |
| 144 | Øvre Eiker | Buskerud | 2,9 |
| 145 | Gratangen | Troms | 2,8 |
| 146 | Hægebostad | Agder | 2,8 |
| 147 | Askøy | Vestland | 2,7 |
| 148 | Karmøy | Rogaland | 2,6 |
| 149 | Levanger | Trøndelag | 2,6 |
| 150 | Nes | Akershus | 2,6 |
| 151 | Orkland | Trøndelag | 2,6 |
| 152 | Rakkestad | Østfold | 2,6 |
| 153 | Haugesund | Rogaland | 2,5 |
| 154 | Larvik | Vestfold | 2,5 |
| 155 | Sveio | Vestland | 2,4 |
| 156 | Drammen | Buskerud | 2,3 |
| 157 | Hyllestad | Vestland | 2,3 |
| 158 | Oppdal | Trøndelag | 2,3 |
| 159 | Søndre Land | Innlandet | 2,3 |
| 160 | Åseral | Agder | 2,2 |
| 161 | Ringsaker | Innlandet | 2,2 |
| 162 | Tokke | Telemark | 2,2 |
| 163 | Vennesla | Agder | 2,2 |
| 164 | Gjerdrum | Akershus | 2,0 |
| 165 | Vefsn | Nordland | 2,0 |
| 166 | Porsgrunn | Telemark | 1,9 |
| 167 | Hammerfest | Finnmark | 1,8 |
| 168 | Porsanger | Finnmark | 1,8 |
| 169 | Grimstad | Agder | 1,7 |
| 170 | Alstahaug | Nordland | 1,6 |
| 171 | Alvdal | Innlandet | 1,6 |
| 172 | Færder | Vestfold | 1,6 |
| 173 | Tønsberg | Vestfold | 1,6 |
| 174 | Åsnes | Innlandet | 1,5 |
| 175 | Birkenes | Agder | 1,5 |
| 176 | Marker | Østfold | 1,4 |
| 177 | Narvik | Nordland | 1,4 |
| 178 | Andøy | Nordland | 1,3 |
| 179 | Moss | Østfold | 1,3 |
| 180 | Overhalla | Trøndelag | 1,3 |
| 181 | Risør | Agder | 1,3 |
| 182 | Aure | Møre og Romsdal | 1,2 |
| 183 | Haram | Møre og Romsdal | 1,2 |
| 184 | Nore og Uvdal | Buskerud | 1,2 |
| 185 | Vestvågøy | Nordland | 1,2 |
| 186 | Øksnes | Nordland | 1,1 |
| 187 | Ålesund | Møre og Romsdal | 0,9 |
| 188 | Båtsfjord | Finnmark | 0,9 |
| 189 | Nannestad | Akershus | 0,9 |
| 190 | Røros | Trøndelag | 0,9 |
| 191 | Sauda | Rogaland | 0,9 |
| 192 | Gol | Buskerud | 0,8 |
| 193 | Høyanger | Vestland | 0,8 |
| 194 | Nord-Odal | Innlandet | 0,8 |
| 195 | Sunnfjord | Vestland | 0,8 |
| 196 | Trondheim | Trøndelag | 0,8 |
| 197 | Bindal | Nordland | 0,7 |
| 198 | Halden | Østfold | 0,7 |
| 199 | Horten | Vestfold | 0,7 |
| 200 | Skjervøy | Troms | 0,7 |
| 201 | Bamble | Telemark | 0,6 |
| 202 | Elverum | Innlandet | 0,6 |
| 203 | Jevnaker | Akershus | 0,6 |
| 204 | Masfjorden | Vestland | 0,6 |
| 205 | Verdal | Trøndelag | 0,6 |
| 206 | Gausdal | Innlandet | 0,5 |
| 207 | Arendal | Agder | 0,4 |
| 208 | Austevoll | Vestland | 0,4 |
| 209 | Brønnøy | Nordland | 0,4 |
| 210 | Åmot | Innlandet | 0,2 |
| 211 | Alver | Vestland | -0,3 |
| 212 | Kongsvinger | Innlandet | -0,3 |
| 213 | Nordkapp | Finnmark | -0,3 |
| 214 | Harstad | Troms | -0,4 |
| 215 | Ørsta | Møre og Romsdal | -0,4 |
| 216 | Samnanger | Vestland | -0,4 |
| 217 | Voss herad | Vestland | -0,5 |
| 218 | Øyer | Innlandet | -0,6 |
| 219 | Grue | Innlandet | -0,7 |
| 220 | Hemnes | Nordland | -0,7 |
| 221 | Kvam | Vestland | -0,7 |
| 222 | Randaberg | Rogaland | -0,7 |
| 223 | Sula | Møre og Romsdal | -0,8 |
| 224 | Flatanger | Trøndelag | -0,9 |
| 225 | Sokndal | Rogaland | -0,9 |
| 226 | Vardø | Finnmark | -1,0 |
| 227 | Nærøysund | Trøndelag | -1,1 |
| 228 | Melhus | Trøndelag | -1,2 |
| 229 | Midt-Telemark | Telemark | -1,2 |
| 230 | Vågan | Nordland | -1,2 |
| 231 | Sykkylven | Møre og Romsdal | -1,3 |
| 232 | Vanylven | Møre og Romsdal | -1,3 |
| 233 | Sola | Rogaland | -1,4 |
| 234 | Holtålen | Trøndelag | -1,5 |
| 235 | Sortland | Nordland | -1,5 |
| 236 | Sirdal | Agder | -1,6 |
| 237 | Stavanger | Rogaland | -1,6 |
| 238 | Rana | Nordland | -1,7 |
| 239 | Tvedestrand | Agder | -1,7 |
| 240 | Flå | Buskerud | -1,8 |
| 241 | Hjartdal | Telemark | -1,8 |
| 242 | Indre Fosen | Trøndelag | -1,8 |
| 243 | Nordre Land | Innlandet | -2,0 |
| 244 | Dønna | Nordland | -2,1 |
| 245 | Kåfjord | Troms | -2,1 |
| 246 | Lier | Buskerud | -2,1 |
| 247 | Os | Innlandet | -2,1 |
| 248 | Tysvær | Rogaland | -2,1 |
| 249 | Nord-Fron | Innlandet | -2,4 |
| 250 | Vik | Vestland | -2,4 |
| 251 | Kragerø | Telemark | -2,5 |
| 252 | Stryn | Vestland | -2,5 |
| 253 | Vestre Toten | Innlandet | -2,5 |
| 254 | Tydal | Trøndelag | -2,6 |
| 255 | Kristiansund | Møre og Romsdal | -2,7 |
| 256 | Giske | Møre og Romsdal | -2,8 |
| 257 | Bergen | Vestland | -2,9 |
| 258 | Tromsø | Troms | -2,9 |
| 259 | Frøya | Trøndelag | -3,1 |
| 260 | Rendalen | Innlandet | -3,3 |
| 261 | Sørfold | Nordland | -3,3 |
| 262 | Stad | Vestland | -3,3 |
| 263 | Tinn | Telemark | -3,3 |
| 264 | Lindesnes | Agder | -3,4 |
| 265 | Årdal | Vestland | -3,5 |
| 266 | Steinkjer | Trøndelag | -3,5 |
| 267 | Iveland | Agder | -3,6 |
| 268 | Meløy | Nordland | -3,6 |
| 269 | Hol | Buskerud | -3,7 |
| 270 | Aurland | Vestland | -3,8 |
| 271 | Skiptvet | Østfold | -3,8 |
| 272 | Sør-Fron | Innlandet | -3,8 |
| 273 | Herøy | Møre og Romsdal | -4,0 |
| 274 | Nittedal | Akershus | -4,0 |
| 275 | Senja | Troms | -4,0 |
| 276 | Kviteseid | Telemark | -4,1 |
| 277 | Salangen | Troms | -4,2 |
| 278 | Rødøy | Nordland | -4,3 |
| 279 | Seljord | Telemark | -4,4 |
| 280 | Skien | Telemark | -4,4 |
| 281 | Stranda | Møre og Romsdal | -4,4 |
| 282 | Nord-Aurdal | Innlandet | -4,5 |
| 283 | Alta | Finnmark | -4,7 |
| 284 | Oslo | Oslo | -4,7 |
| 285 | Holmestrand | Vestfold | -4,8 |
| 286 | Suldal | Rogaland | -4,9 |
| 287 | Trysil | Innlandet | -4,9 |
| 288 | Grong | Trøndelag | -5,2 |
| 289 | Hattfjelldal | Nordland | -5,5 |
| 290 | Loppa | Finnmark | -5,8 |
| 291 | Bodø | Nordland | -6,0 |
| 292 | Smøla | Møre og Romsdal | -6,0 |
| 293 | Midtre Gauldal | Trøndelag | -6,2 |
| 294 | Ullensvang | Vestland | -6,3 |
| 295 | Folldal | Innlandet | -6,5 |
| 296 | Vinje | Telemark | -7,5 |
| 297 | Bjerkreim | Rogaland | -7,6 |
| 298 | Beiarn | Nordland | -7,7 |
| 299 | Nesbyen | Buskerud | -7,7 |
| 300 | Sør-Varanger | Finnmark | -7,8 |
| 301 | Siljan | Telemark | -8,0 |
| 302 | Lund | Rogaland | -8,3 |
| 303 | Notodden | Telemark | -8,6 |
| 304 | Ål | Buskerud | -8,9 |
| 305 | Hvaler | Østfold | -8,9 |
| 306 | Namsskogan | Trøndelag | -9,9 |
| 307 | Bømlo | Vestland | -10,0 |
| 308 | Herøy (Nordland) | Nordland | -11,7 |
| 309 | Heim | Trøndelag | -12,6 |
| 310 | Måsøy | Finnmark | -12,8 |
| 311 | Tjeldsund | Troms | -13,2 |
| 312 | Kinn | Vestland | -13,3 |
| 313 | Volda | Møre og Romsdal | -14,2 |
| 314 | Værøy | Nordland | -15,0 |
| 315 | Hå | Rogaland | -15,3 |
| 316 | Namsos | Trøndelag | -15,5 |
| 317 | Sunndal | Møre og Romsdal | -15,5 |
| 318 | Malvik | Trøndelag | -15,6 |
| 319 | Gamvik | Finnmark | -16,4 |
| 320 | Flakstad | Nordland | -16,8 |
| 321 | Stord | Vestland | -16,8 |
| 322 | Lesja | Innlandet | -17,6 |
| 323 | Farsund | Agder | -19,7 |
| 324 | Sogndal | Vestland | -19,7 |
| 325 | Hjelmeland | Rogaland | -20,0 |
| 326 | Hadsel | Nordland | -20,6 |
| 327 | Lyngdal | Agder | -24,0 |
| 328 | Berlevåg | Finnmark | -26,2 |
| 329 | Ringebu | Innlandet | -27,5 |
| 330 | Nome | Telemark | -28,9 |
| 331 | Ulstein | Møre og Romsdal | -29,0 |
| 332 | Tingvoll | Møre og Romsdal | -29,3 |
| 333 | Kvinesdal | Agder | -29,5 |
| 334 | Sel | Innlandet | -30,1 |
| 335 | Rauma | Møre og Romsdal | -33,5 |
| 336 | Målselv | Troms | -34,4 |
| 337 | Etnedal | Innlandet | -37,2 |
| 338 | Bardu | Troms | -39,9 |
| 339 | Træna | Nordland | -41,9 |
| 340 | Fauske | Nordland | -43,4 |
| 341 | Nordreisa | Troms | -44,9 |
| 342 | Vadsø | Finnmark | -46,6 |
| 343 | Kvæfjord | Troms | -61,2 |
| 344 | Lødingen | Nordland | -65,0 |
| 345 | Hareid | Møre og Romsdal | -67,1 |
| 346 | Saltdal | Nordland | -74,7 |
| 347 | Nesna | Nordland | -101,5 |
| 348 | Vang | Innlandet | -102,0 |
| 349 | Vegårshei | Agder | -106,7 |
| 350 | Engerdal | Innlandet | -107,2 |
| 351 | Snåsa | Trøndelag | -144,0 |
- SSB, flyttinger til og fra kommunene (tabell 09588) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.