Arbeidsplassene rangert: her er jobbmagnetene — og sovekommunene
19.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 65 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter arbeidsplasser per 100 sysselsatte innbyggere.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Arbeidsplasser per 100 sysselsatte innbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Sola | Rogaland | 180 % |
| 2 | Oslo | Oslo | 133 % |
| 3 | Frøya | Trøndelag | 129 % |
| 4 | Hamar | Innlandet | 127 % |
| 5 | Ullensaker | Akershus | 126 % |
| 6 | Kvitsøy | Rogaland | 121 % |
| 7 | Evenes | Nordland | 119 % |
| 8 | Nord-Aurdal | Innlandet | 119 % |
| 9 | Haugesund | Rogaland | 118 % |
| 10 | Molde | Møre og Romsdal | 117 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Arbeidsplasser per 100 sysselsatte innbyggere |
|---|---|---|---|
| 348 | Rælingen | Akershus | 29 % |
| 349 | Skaun | Trøndelag | 40 % |
| 350 | Siljan | Telemark | 43 % |
| 351 | Gjerdrum | Akershus | 45 % |
| 352 | Lunner | Akershus | 45 % |
| 353 | Malvik | Trøndelag | 45 % |
| 354 | Skiptvet | Østfold | 46 % |
| 355 | Nannestad | Akershus | 48 % |
| 356 | Samnanger | Vestland | 49 % |
| 357 | Våler | Østfold | 50 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Gran med 90 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet er antall jobber som ligger i kommunen, delt på antall sysselsatte som bor der. Over 100 betyr at kommunen har flere jobber enn yrkesaktive innbyggere — folk pendler INN (jobbmagnet). Under 100 betyr at mange av innbyggerne må pendle UT til jobb — en «sovekommune». Lav dekning er ikke nødvendigvis et problem der pendleravstandene er korte, men sier mye om hvor sårbart det lokale arbeidsmarkedet er.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Arbeidsplasser per 100 sysselsatte innbyggere |
|---|---|---|---|
| 1 | Sola | Rogaland | 180 % |
| 2 | Oslo | Oslo | 133 % |
| 3 | Frøya | Trøndelag | 129 % |
| 4 | Hamar | Innlandet | 127 % |
| 5 | Ullensaker | Akershus | 126 % |
| 6 | Kvitsøy | Rogaland | 121 % |
| 7 | Evenes | Nordland | 119 % |
| 8 | Nord-Aurdal | Innlandet | 119 % |
| 9 | Haugesund | Rogaland | 118 % |
| 10 | Molde | Møre og Romsdal | 117 % |
| 11 | Lillehammer | Innlandet | 116 % |
| 12 | Kongsberg | Buskerud | 116 % |
| 13 | Bergen | Vestland | 116 % |
| 14 | Gulen | Vestland | 115 % |
| 15 | Lurøy | Nordland | 115 % |
| 16 | Stavanger | Rogaland | 114 % |
| 17 | Austevoll | Vestland | 113 % |
| 18 | Bardu | Troms | 113 % |
| 19 | Nesna | Nordland | 113 % |
| 20 | Gol | Buskerud | 113 % |
| 21 | Trondheim | Trøndelag | 113 % |
| 22 | Åseral | Agder | 112 % |
| 23 | Sogndal | Vestland | 112 % |
| 24 | Røros | Trøndelag | 112 % |
| 25 | Tønsberg | Vestfold | 111 % |
| 26 | Gjøvik | Innlandet | 111 % |
| 27 | Bærum | Akershus | 111 % |
| 28 | Vestre Toten | Innlandet | 111 % |
| 29 | Tynset | Innlandet | 111 % |
| 30 | Ålesund | Møre og Romsdal | 110 % |
| 31 | Ulstein | Møre og Romsdal | 110 % |
| 32 | Hamarøy | Nordland | 110 % |
| 33 | Sørfold | Nordland | 109 % |
| 34 | Sunndal | Møre og Romsdal | 109 % |
| 35 | Dovre | Innlandet | 108 % |
| 36 | Bykle | Agder | 108 % |
| 37 | Sirdal | Agder | 108 % |
| 38 | Brønnøy | Nordland | 108 % |
| 39 | Stord | Vestland | 108 % |
| 40 | Kristiansand | Agder | 108 % |
| 41 | Alstahaug | Nordland | 108 % |
| 42 | Kongsvinger | Innlandet | 108 % |
| 43 | Åfjord | Trøndelag | 107 % |
| 44 | Flatanger | Trøndelag | 106 % |
| 45 | Herøy | Møre og Romsdal | 106 % |
| 46 | Hammerfest | Finnmark | 106 % |
| 47 | Stranda | Møre og Romsdal | 106 % |
| 48 | Gratangen | Troms | 106 % |
| 49 | Sarpsborg | Østfold | 105 % |
| 50 | Tromsø | Troms | 105 % |
| 51 | Sortland | Nordland | 104 % |
| 52 | Senja | Troms | 104 % |
| 53 | Arendal | Agder | 104 % |
| 54 | Aurland | Vestland | 104 % |
| 55 | Beiarn | Nordland | 103 % |
| 56 | Namsskogan | Trøndelag | 103 % |
| 57 | Porsgrunn | Telemark | 103 % |
| 58 | Krødsherad | Buskerud | 103 % |
| 59 | Vindafjord | Rogaland | 103 % |
| 60 | Nærøysund | Trøndelag | 102 % |
| 61 | Rana | Nordland | 102 % |
| 62 | Træna | Nordland | 102 % |
| 63 | Bodø | Nordland | 102 % |
| 64 | Ås | Akershus | 102 % |
| 65 | Namsos | Trøndelag | 102 % |
| 66 | Gildeskål | Nordland | 101 % |
| 67 | Vestby | Akershus | 101 % |
| 68 | Sel | Innlandet | 101 % |
| 69 | Sunnfjord | Vestland | 101 % |
| 70 | Vadsø | Finnmark | 101 % |
| 71 | Ibestad | Troms | 101 % |
| 72 | Seljord | Telemark | 101 % |
| 73 | Skien | Telemark | 101 % |
| 74 | Sande | Møre og Romsdal | 101 % |
| 75 | Ringebu | Innlandet | 100 % |
| 76 | Grong | Trøndelag | 100 % |
| 77 | Steinkjer | Trøndelag | 100 % |
| 78 | Vefsn | Nordland | 100 % |
| 79 | Elverum | Innlandet | 100 % |
| 80 | Ål | Buskerud | 100 % |
| 81 | Lærdal | Vestland | 100 % |
| 82 | Harstad | Troms | 100 % |
| 83 | Evje og Hornnes | Agder | 100 % |
| 84 | Nore og Uvdal | Buskerud | 100 % |
| 85 | Volda | Møre og Romsdal | 99 % |
| 86 | Alta | Finnmark | 99 % |
| 87 | Skjervøy | Troms | 99 % |
| 88 | Nord-Fron | Innlandet | 99 % |
| 89 | Heim | Trøndelag | 99 % |
| 90 | Steigen | Nordland | 98 % |
| 91 | Stryn | Vestland | 98 % |
| 92 | Orkland | Trøndelag | 98 % |
| 93 | Nordkapp | Finnmark | 98 % |
| 94 | Karasjok | Finnmark | 98 % |
| 95 | Målselv | Troms | 98 % |
| 96 | Lier | Buskerud | 98 % |
| 97 | Vardø | Finnmark | 98 % |
| 98 | Leka | Trøndelag | 97 % |
| 99 | Sør-Varanger | Finnmark | 97 % |
| 100 | Levanger | Trøndelag | 97 % |
| 101 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 97 % |
| 102 | Båtsfjord | Finnmark | 97 % |
| 103 | Smøla | Møre og Romsdal | 97 % |
| 104 | Tana | Finnmark | 97 % |
| 105 | Ullensvang | Vestland | 97 % |
| 106 | Salangen | Troms | 97 % |
| 107 | Fjord | Møre og Romsdal | 97 % |
| 108 | Fjaler | Vestland | 97 % |
| 109 | Råde | Østfold | 97 % |
| 110 | Sandefjord | Vestfold | 97 % |
| 111 | Hitra | Trøndelag | 97 % |
| 112 | Åmli | Agder | 97 % |
| 113 | Ørland | Trøndelag | 97 % |
| 114 | Surnadal | Møre og Romsdal | 96 % |
| 115 | Karlsøy | Troms | 96 % |
| 116 | Hjelmeland | Rogaland | 96 % |
| 117 | Andøy | Nordland | 96 % |
| 118 | Stjørdal | Trøndelag | 96 % |
| 119 | Flekkefjord | Agder | 96 % |
| 120 | Hasvik | Finnmark | 96 % |
| 121 | Aure | Møre og Romsdal | 96 % |
| 122 | Kinn | Vestland | 96 % |
| 123 | Modalen | Vestland | 96 % |
| 124 | Åmot | Innlandet | 96 % |
| 125 | Narvik | Nordland | 95 % |
| 126 | Suldal | Rogaland | 95 % |
| 127 | Rauma | Møre og Romsdal | 95 % |
| 128 | Årdal | Vestland | 95 % |
| 129 | Alvdal | Innlandet | 95 % |
| 130 | Vestvågøy | Nordland | 95 % |
| 131 | Vang | Innlandet | 94 % |
| 132 | Nissedal | Telemark | 94 % |
| 133 | Loppa | Finnmark | 94 % |
| 134 | Måsøy | Finnmark | 94 % |
| 135 | Røst | Nordland | 94 % |
| 136 | Øksnes | Nordland | 94 % |
| 137 | Hol | Buskerud | 94 % |
| 138 | Tokke | Telemark | 94 % |
| 139 | Tinn | Telemark | 94 % |
| 140 | Sandnes | Rogaland | 94 % |
| 141 | Bø (Nordland) | Nordland | 94 % |
| 142 | Oppdal | Trøndelag | 94 % |
| 143 | Hadsel | Nordland | 94 % |
| 144 | Lørenskog | Akershus | 94 % |
| 145 | Lund | Rogaland | 94 % |
| 146 | Drammen | Buskerud | 94 % |
| 147 | Vågan | Nordland | 94 % |
| 148 | Ringerike | Buskerud | 94 % |
| 149 | Værøy | Nordland | 94 % |
| 150 | Lyngdal | Agder | 93 % |
| 151 | Lødingen | Nordland | 93 % |
| 152 | Eidfjord | Vestland | 93 % |
| 153 | Stor-Elvdal | Innlandet | 93 % |
| 154 | Notodden | Telemark | 93 % |
| 155 | Verdal | Trøndelag | 93 % |
| 156 | Lillesand | Agder | 93 % |
| 157 | Meløy | Nordland | 92 % |
| 158 | Flå | Buskerud | 92 % |
| 159 | Saltdal | Nordland | 92 % |
| 160 | Utsira | Rogaland | 92 % |
| 161 | Eigersund | Rogaland | 92 % |
| 162 | Vinje | Telemark | 92 % |
| 163 | Gloppen | Vestland | 92 % |
| 164 | Halden | Østfold | 92 % |
| 165 | Lebesby | Finnmark | 91 % |
| 166 | Dønna | Nordland | 91 % |
| 167 | Porsanger | Finnmark | 91 % |
| 168 | Horten | Vestfold | 91 % |
| 169 | Herøy (Nordland) | Nordland | 91 % |
| 170 | Bygland | Agder | 91 % |
| 171 | Flakstad | Nordland | 91 % |
| 172 | Kautokeino | Finnmark | 91 % |
| 173 | Voss herad | Vestland | 91 % |
| 174 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 91 % |
| 175 | Lierne | Trøndelag | 91 % |
| 176 | Tydal | Trøndelag | 90 % |
| 177 | Skjåk | Innlandet | 90 % |
| 178 | Moskenes | Nordland | 90 % |
| 179 | Gran | Innlandet | 90 % |
| 180 | Valle | Agder | 90 % |
| 181 | Nordreisa | Troms | 89 % |
| 182 | Storfjord | Troms | 89 % |
| 183 | Berlevåg | Finnmark | 89 % |
| 184 | Tysvær | Rogaland | 89 % |
| 185 | Kvænangen | Troms | 89 % |
| 186 | Bremanger | Vestland | 89 % |
| 187 | Nordre Land | Innlandet | 89 % |
| 188 | Gjerstad | Agder | 89 % |
| 189 | Lyngen | Troms | 89 % |
| 190 | Engerdal | Innlandet | 89 % |
| 191 | Hattfjelldal | Nordland | 89 % |
| 192 | Modum | Buskerud | 89 % |
| 193 | Stad | Vestland | 89 % |
| 194 | Gamvik | Finnmark | 89 % |
| 195 | Moss | Østfold | 89 % |
| 196 | Vik | Vestland | 89 % |
| 197 | Rødøy | Nordland | 89 % |
| 198 | Trysil | Innlandet | 89 % |
| 199 | Kvinnherad | Vestland | 88 % |
| 200 | Solund | Vestland | 88 % |
| 201 | Sauda | Rogaland | 88 % |
| 202 | Lom | Innlandet | 88 % |
| 203 | Rollag | Buskerud | 88 % |
| 204 | Kvam | Vestland | 88 % |
| 205 | Haram | Møre og Romsdal | 87 % |
| 206 | Rennebu | Trøndelag | 87 % |
| 207 | Midt-Telemark | Telemark | 87 % |
| 208 | Hægebostad | Agder | 87 % |
| 209 | Hyllestad | Vestland | 87 % |
| 210 | Sør-Aurdal | Innlandet | 87 % |
| 211 | Larvik | Vestfold | 87 % |
| 212 | Risør | Agder | 86 % |
| 213 | Kviteseid | Telemark | 86 % |
| 214 | Ringsaker | Innlandet | 86 % |
| 215 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 86 % |
| 216 | Lillestrøm | Akershus | 86 % |
| 217 | Fedje | Vestland | 86 % |
| 218 | Fredrikstad | Østfold | 86 % |
| 219 | Høyanger | Vestland | 85 % |
| 220 | Nesbyen | Buskerud | 85 % |
| 221 | Grue | Innlandet | 85 % |
| 222 | Ørsta | Møre og Romsdal | 85 % |
| 223 | Vanylven | Møre og Romsdal | 85 % |
| 224 | Åsnes | Innlandet | 85 % |
| 225 | Balsfjord | Troms | 85 % |
| 226 | Lindesnes | Agder | 85 % |
| 227 | Røyrvik | Trøndelag | 85 % |
| 228 | Tysnes | Vestland | 85 % |
| 229 | Vågå | Innlandet | 85 % |
| 230 | Hemsedal | Buskerud | 84 % |
| 231 | Klepp | Rogaland | 84 % |
| 232 | Grimstad | Agder | 84 % |
| 233 | Våler | Innlandet | 84 % |
| 234 | Kragerø | Telemark | 84 % |
| 235 | Fauske | Nordland | 84 % |
| 236 | Hå | Rogaland | 83 % |
| 237 | Vestnes | Møre og Romsdal | 83 % |
| 238 | Farsund | Agder | 83 % |
| 239 | Lesja | Innlandet | 83 % |
| 240 | Indre Fosen | Trøndelag | 83 % |
| 241 | Rindal | Trøndelag | 82 % |
| 242 | Tvedestrand | Agder | 82 % |
| 243 | Meråker | Trøndelag | 81 % |
| 244 | Sigdal | Buskerud | 81 % |
| 245 | Nesseby | Finnmark | 81 % |
| 246 | Luster | Vestland | 81 % |
| 247 | Fyresdal | Telemark | 80 % |
| 248 | Overhalla | Trøndelag | 80 % |
| 249 | Øystre Slidre | Innlandet | 80 % |
| 250 | Vega | Nordland | 80 % |
| 251 | Osen | Trøndelag | 80 % |
| 252 | Bømlo | Vestland | 80 % |
| 253 | Hjartdal | Telemark | 79 % |
| 254 | Averøy | Møre og Romsdal | 79 % |
| 255 | Time | Rogaland | 79 % |
| 256 | Rakkestad | Østfold | 79 % |
| 257 | Vevelstad | Nordland | 78 % |
| 258 | Tjeldsund | Troms | 78 % |
| 259 | Sømna | Nordland | 78 % |
| 260 | Austrheim | Vestland | 78 % |
| 261 | Kåfjord | Troms | 78 % |
| 262 | Karmøy | Rogaland | 77 % |
| 263 | Kvinesdal | Agder | 77 % |
| 264 | Hareid | Møre og Romsdal | 77 % |
| 265 | Etnedal | Innlandet | 77 % |
| 266 | Øyer | Innlandet | 77 % |
| 267 | Nordre Follo | Akershus | 77 % |
| 268 | Selbu | Trøndelag | 76 % |
| 269 | Bamble | Telemark | 76 % |
| 270 | Ulvik | Vestland | 76 % |
| 271 | Lavangen | Troms | 76 % |
| 272 | Alver | Vestland | 76 % |
| 273 | Sokndal | Rogaland | 76 % |
| 274 | Øygarden | Vestland | 75 % |
| 275 | Askvoll | Vestland | 75 % |
| 276 | Os | Innlandet | 75 % |
| 277 | Kvæfjord | Troms | 75 % |
| 278 | Tolga | Innlandet | 75 % |
| 279 | Snåsa | Trøndelag | 74 % |
| 280 | Bjerkreim | Rogaland | 74 % |
| 281 | Folldal | Innlandet | 74 % |
| 282 | Aukra | Møre og Romsdal | 74 % |
| 283 | Bindal | Nordland | 74 % |
| 284 | Etne | Vestland | 73 % |
| 285 | Asker | Akershus | 73 % |
| 286 | Frosta | Trøndelag | 73 % |
| 287 | Nome | Telemark | 73 % |
| 288 | Vestre Slidre | Innlandet | 72 % |
| 289 | Marker | Østfold | 72 % |
| 290 | Rendalen | Innlandet | 72 % |
| 291 | Dyrøy | Troms | 72 % |
| 292 | Hurdal | Akershus | 72 % |
| 293 | Gausdal | Innlandet | 72 % |
| 294 | Stange | Innlandet | 72 % |
| 295 | Høylandet | Trøndelag | 71 % |
| 296 | Masfjorden | Vestland | 71 % |
| 297 | Nord-Odal | Innlandet | 71 % |
| 298 | Indre Østfold | Østfold | 71 % |
| 299 | Osterøy | Vestland | 70 % |
| 300 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 70 % |
| 301 | Holmestrand | Vestfold | 70 % |
| 302 | Østre Toten | Innlandet | 70 % |
| 303 | Grane | Nordland | 70 % |
| 304 | Eidskog | Innlandet | 70 % |
| 305 | Drangedal | Telemark | 69 % |
| 306 | Inderøy | Trøndelag | 69 % |
| 307 | Birkenes | Agder | 68 % |
| 308 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 68 % |
| 309 | Hemnes | Nordland | 68 % |
| 310 | Strand | Rogaland | 68 % |
| 311 | Sør-Odal | Innlandet | 68 % |
| 312 | Froland | Agder | 68 % |
| 313 | Bjørnafjorden | Vestland | 67 % |
| 314 | Øvre Eiker | Buskerud | 67 % |
| 315 | Holtålen | Trøndelag | 66 % |
| 316 | Aurskog-Høland | Akershus | 65 % |
| 317 | Gjesdal | Rogaland | 65 % |
| 318 | Hole | Buskerud | 64 % |
| 319 | Sør-Fron | Innlandet | 64 % |
| 320 | Sula | Møre og Romsdal | 64 % |
| 321 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 64 % |
| 322 | Fitjar | Vestland | 64 % |
| 323 | Jevnaker | Akershus | 63 % |
| 324 | Nittedal | Akershus | 63 % |
| 325 | Bokn | Rogaland | 63 % |
| 326 | Giske | Møre og Romsdal | 62 % |
| 327 | Vaksdal | Vestland | 62 % |
| 328 | Hvaler | Østfold | 62 % |
| 329 | Randaberg | Rogaland | 61 % |
| 330 | Vennesla | Agder | 60 % |
| 331 | Sørreisa | Troms | 59 % |
| 332 | Frogn | Akershus | 59 % |
| 333 | Flesberg | Buskerud | 58 % |
| 334 | Iveland | Agder | 58 % |
| 335 | Søndre Land | Innlandet | 58 % |
| 336 | Leirfjord | Nordland | 57 % |
| 337 | Melhus | Trøndelag | 57 % |
| 338 | Askøy | Vestland | 57 % |
| 339 | Færder | Vestfold | 56 % |
| 340 | Vegårshei | Agder | 56 % |
| 341 | Nesodden | Akershus | 54 % |
| 342 | Sveio | Vestland | 53 % |
| 343 | Enebakk | Akershus | 52 % |
| 344 | Eidsvoll | Akershus | 52 % |
| 345 | Løten | Innlandet | 52 % |
| 346 | Aremark | Østfold | 52 % |
| 347 | Nes | Akershus | 50 % |
| 348 | Våler | Østfold | 50 % |
| 349 | Samnanger | Vestland | 49 % |
| 350 | Nannestad | Akershus | 48 % |
| 351 | Skiptvet | Østfold | 46 % |
| 352 | Malvik | Trøndelag | 45 % |
| 353 | Lunner | Akershus | 45 % |
| 354 | Gjerdrum | Akershus | 45 % |
| 355 | Siljan | Telemark | 43 % |
| 356 | Skaun | Trøndelag | 40 % |
| 357 | Rælingen | Akershus | 29 % |
- SSB, sysselsatte etter bostedskommune og arbeidsstedskommune, via Avdekks kommunedatabase — avdekk.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.