Kjønnsbalansen rangert: her bor det flest menn per kvinne — og færrest
03.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 6 lest
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter menn per 100 kvinner.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Menn per 100 kvinner |
|---|---|---|---|
| 1 | Måsøy | Finnmark | 126,4 |
| 2 | Loppa | Finnmark | 123,8 |
| 3 | Lebesby | Finnmark | 122,7 |
| 4 | Hasvik | Finnmark | 121,5 |
| 5 | Utsira | Rogaland | 121,4 |
| 6 | Gamvik | Finnmark | 115,8 |
| 7 | Frøya | Trøndelag | 115,5 |
| 8 | Nordkapp | Finnmark | 115,0 |
| 9 | Berlevåg | Finnmark | 114,5 |
| 10 | Vang | Innlandet | 113,7 |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Menn per 100 kvinner |
|---|---|---|---|
| 348 | Røyrvik | Trøndelag | 86,1 |
| 349 | Høylandet | Trøndelag | 94,3 |
| 350 | Nesseby | Finnmark | 95,1 |
| 351 | Lillehammer | Innlandet | 95,1 |
| 352 | Leka | Trøndelag | 95,7 |
| 353 | Nesodden | Akershus | 95,7 |
| 354 | Holtålen | Trøndelag | 96,4 |
| 355 | Kongsvinger | Innlandet | 96,5 |
| 356 | Elverum | Innlandet | 96,6 |
| 357 | Færder | Vestfold | 96,6 |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Smøla med 103,2. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet viser hvor mange menn som bor i kommunen per 100 kvinner — over 100 betyr mannsoverskudd. Mange distriktskommuner har flere menn fordi kvinner oftere flytter til byene for utdanning og jobb, mens studiebyer gjerne har kvinneoverskudd. Tallet gjelder hele befolkningen; skjevheten er ofte størst blant unge voksne, og det fanger ikke dette ene tallet.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Menn per 100 kvinner |
|---|---|---|---|
| 1 | Måsøy | Finnmark | 126,4 |
| 2 | Loppa | Finnmark | 123,8 |
| 3 | Lebesby | Finnmark | 122,7 |
| 4 | Hasvik | Finnmark | 121,5 |
| 5 | Utsira | Rogaland | 121,4 |
| 6 | Gamvik | Finnmark | 115,8 |
| 7 | Frøya | Trøndelag | 115,5 |
| 8 | Nordkapp | Finnmark | 115,0 |
| 9 | Berlevåg | Finnmark | 114,5 |
| 10 | Vang | Innlandet | 113,7 |
| 11 | Flå | Buskerud | 113,6 |
| 12 | Karlsøy | Troms | 113,3 |
| 13 | Gratangen | Troms | 112,8 |
| 14 | Kvitsøy | Rogaland | 112,7 |
| 15 | Åmot | Innlandet | 112,4 |
| 16 | Bindal | Nordland | 112,4 |
| 17 | Salangen | Troms | 112,2 |
| 18 | Storfjord | Troms | 112,2 |
| 19 | Osen | Trøndelag | 112,1 |
| 20 | Herøy (Nordland) | Nordland | 111,7 |
| 21 | Moskenes | Nordland | 111,6 |
| 22 | Værøy | Nordland | 111,6 |
| 23 | Sveio | Vestland | 111,5 |
| 24 | Orkland | Trøndelag | 111,5 |
| 25 | Sande | Møre og Romsdal | 111,2 |
| 26 | Meråker | Trøndelag | 111,1 |
| 27 | Grane | Nordland | 110,9 |
| 28 | Grong | Trøndelag | 110,9 |
| 29 | Målselv | Troms | 110,5 |
| 30 | Nesna | Nordland | 110,0 |
| 31 | Hemsedal | Buskerud | 109,6 |
| 32 | Evenes | Nordland | 109,5 |
| 33 | Træna | Nordland | 109,5 |
| 34 | Sigdal | Buskerud | 109,5 |
| 35 | Hægebostad | Agder | 109,1 |
| 36 | Vardø | Finnmark | 109,1 |
| 37 | Lesja | Innlandet | 109,0 |
| 38 | Ibestad | Troms | 108,8 |
| 39 | Båtsfjord | Finnmark | 108,8 |
| 40 | Modalen | Vestland | 108,8 |
| 41 | Åmli | Agder | 108,7 |
| 42 | Iveland | Agder | 108,7 |
| 43 | Nittedal | Akershus | 108,7 |
| 44 | Froland | Agder | 108,6 |
| 45 | Sirdal | Agder | 108,6 |
| 46 | Eidsvoll | Akershus | 108,5 |
| 47 | Tana | Finnmark | 108,3 |
| 48 | Valle | Agder | 108,2 |
| 49 | Hattfjelldal | Nordland | 108,2 |
| 50 | Sør-Aurdal | Innlandet | 108,1 |
| 51 | Haram | Møre og Romsdal | 108,0 |
| 52 | Etnedal | Innlandet | 108,0 |
| 53 | Porsanger | Finnmark | 107,9 |
| 54 | Sula | Møre og Romsdal | 107,8 |
| 55 | Fitjar | Vestland | 107,8 |
| 56 | Lyngen | Troms | 107,8 |
| 57 | Råde | Østfold | 107,6 |
| 58 | Austevoll | Vestland | 107,6 |
| 59 | Aure | Møre og Romsdal | 107,6 |
| 60 | Birkenes | Agder | 107,3 |
| 61 | Austrheim | Vestland | 107,3 |
| 62 | Hyllestad | Vestland | 107,3 |
| 63 | Lurøy | Nordland | 107,2 |
| 64 | Bokn | Rogaland | 107,2 |
| 65 | Øksnes | Nordland | 107,1 |
| 66 | Andøy | Nordland | 106,9 |
| 67 | Balsfjord | Troms | 106,9 |
| 68 | Trysil | Innlandet | 106,9 |
| 69 | Eidfjord | Vestland | 106,9 |
| 70 | Gulen | Vestland | 106,7 |
| 71 | Bykle | Agder | 106,7 |
| 72 | Vega | Nordland | 106,7 |
| 73 | Sola | Rogaland | 106,6 |
| 74 | Stranda | Møre og Romsdal | 106,5 |
| 75 | Aremark | Østfold | 106,4 |
| 76 | Vanylven | Møre og Romsdal | 106,4 |
| 77 | Tjeldsund | Troms | 106,3 |
| 78 | Herøy | Møre og Romsdal | 106,2 |
| 79 | Krødsherad | Buskerud | 106,2 |
| 80 | Vindafjord | Rogaland | 106,2 |
| 81 | Selbu | Trøndelag | 106,1 |
| 82 | Enebakk | Akershus | 106,1 |
| 83 | Lørenskog | Akershus | 106,1 |
| 84 | Skjervøy | Troms | 106,1 |
| 85 | Lærdal | Vestland | 106,0 |
| 86 | Hareid | Møre og Romsdal | 106,0 |
| 87 | Klepp | Rogaland | 105,9 |
| 88 | Kautokeino | Finnmark | 105,9 |
| 89 | Nissedal | Telemark | 105,9 |
| 90 | Aurland | Vestland | 105,8 |
| 91 | Tolga | Innlandet | 105,6 |
| 92 | Vestnes | Møre og Romsdal | 105,6 |
| 93 | Flakstad | Nordland | 105,5 |
| 94 | Bømlo | Vestland | 105,4 |
| 95 | Bardu | Troms | 105,3 |
| 96 | Marker | Østfold | 105,3 |
| 97 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 105,3 |
| 98 | Averøy | Møre og Romsdal | 105,3 |
| 99 | Senja | Troms | 105,3 |
| 100 | Gjerstad | Agder | 105,3 |
| 101 | Hammerfest | Finnmark | 105,3 |
| 102 | Sunnfjord | Vestland | 105,3 |
| 103 | Siljan | Telemark | 105,2 |
| 104 | Skjåk | Innlandet | 105,2 |
| 105 | Meløy | Nordland | 105,2 |
| 106 | Nore og Uvdal | Buskerud | 105,2 |
| 107 | Rennebu | Trøndelag | 105,1 |
| 108 | Kåfjord | Troms | 105,1 |
| 109 | Stord | Vestland | 105,1 |
| 110 | Masfjorden | Vestland | 105,1 |
| 111 | Vefsn | Nordland | 105,1 |
| 112 | Tokke | Telemark | 105,1 |
| 113 | Leirfjord | Nordland | 105,1 |
| 114 | Hå | Rogaland | 105,0 |
| 115 | Bjerkreim | Rogaland | 105,0 |
| 116 | Solund | Vestland | 105,0 |
| 117 | Stryn | Vestland | 105,0 |
| 118 | Rauma | Møre og Romsdal | 105,0 |
| 119 | Indre Fosen | Trøndelag | 104,9 |
| 120 | Ulstein | Møre og Romsdal | 104,9 |
| 121 | Våler | Østfold | 104,8 |
| 122 | Steigen | Nordland | 104,8 |
| 123 | Søndre Land | Innlandet | 104,7 |
| 124 | Samnanger | Vestland | 104,7 |
| 125 | Tydal | Trøndelag | 104,7 |
| 126 | Hjelmeland | Rogaland | 104,7 |
| 127 | Lier | Buskerud | 104,6 |
| 128 | Hemnes | Nordland | 104,6 |
| 129 | Aurskog-Høland | Akershus | 104,6 |
| 130 | Bremanger | Vestland | 104,6 |
| 131 | Kinn | Vestland | 104,6 |
| 132 | Ullensaker | Akershus | 104,6 |
| 133 | Høyanger | Vestland | 104,5 |
| 134 | Ålesund | Møre og Romsdal | 104,5 |
| 135 | Ørland | Trøndelag | 104,4 |
| 136 | Sømna | Nordland | 104,4 |
| 137 | Tvedestrand | Agder | 104,4 |
| 138 | Hamarøy | Nordland | 104,4 |
| 139 | Osterøy | Vestland | 104,3 |
| 140 | Melhus | Trøndelag | 104,3 |
| 141 | Overhalla | Trøndelag | 104,3 |
| 142 | Haugesund | Rogaland | 104,2 |
| 143 | Kviteseid | Telemark | 104,2 |
| 144 | Vestre Toten | Innlandet | 104,1 |
| 145 | Askvoll | Vestland | 104,1 |
| 146 | Stad | Vestland | 104,1 |
| 147 | Sørfold | Nordland | 104,1 |
| 148 | Fyresdal | Telemark | 104,0 |
| 149 | Alver | Vestland | 104,0 |
| 150 | Os | Innlandet | 104,0 |
| 151 | Rana | Nordland | 104,0 |
| 152 | Flesberg | Buskerud | 103,9 |
| 153 | Skaun | Trøndelag | 103,9 |
| 154 | Øygarden | Vestland | 103,8 |
| 155 | Stor-Elvdal | Innlandet | 103,8 |
| 156 | Lillestrøm | Akershus | 103,8 |
| 157 | Beiarn | Nordland | 103,7 |
| 158 | Narvik | Nordland | 103,6 |
| 159 | Time | Rogaland | 103,6 |
| 160 | Vaksdal | Vestland | 103,6 |
| 161 | Hadsel | Nordland | 103,6 |
| 162 | Dønna | Nordland | 103,5 |
| 163 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 103,5 |
| 164 | Kongsberg | Buskerud | 103,4 |
| 165 | Tysvær | Rogaland | 103,4 |
| 166 | Bjørnafjorden | Vestland | 103,4 |
| 167 | Evje og Hornnes | Agder | 103,3 |
| 168 | Ringsaker | Innlandet | 103,3 |
| 169 | Nord-Odal | Innlandet | 103,3 |
| 170 | Karmøy | Rogaland | 103,3 |
| 171 | Fedje | Vestland | 103,3 |
| 172 | Lyngdal | Agder | 103,3 |
| 173 | Askøy | Vestland | 103,3 |
| 174 | Sandnes | Rogaland | 103,2 |
| 175 | Vågan | Nordland | 103,2 |
| 176 | Dyrøy | Troms | 103,2 |
| 177 | Lom | Innlandet | 103,2 |
| 178 | Saltdal | Nordland | 103,2 |
| 179 | Smøla | Møre og Romsdal | 103,2 |
| 180 | Bø (Nordland) | Nordland | 103,2 |
| 181 | Rollag | Buskerud | 103,2 |
| 182 | Alvdal | Innlandet | 103,2 |
| 183 | Nærøysund | Trøndelag | 103,1 |
| 184 | Heim | Trøndelag | 103,1 |
| 185 | Trondheim | Trøndelag | 103,1 |
| 186 | Eigersund | Rogaland | 103,1 |
| 187 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 103,0 |
| 188 | Rindal | Trøndelag | 103,0 |
| 189 | Rakkestad | Østfold | 103,0 |
| 190 | Skiptvet | Østfold | 103,0 |
| 191 | Øvre Eiker | Buskerud | 103,0 |
| 192 | Hole | Buskerud | 103,0 |
| 193 | Karasjok | Finnmark | 102,9 |
| 194 | Strand | Rogaland | 102,9 |
| 195 | Luster | Vestland | 102,9 |
| 196 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 102,8 |
| 197 | Gjesdal | Rogaland | 102,8 |
| 198 | Alta | Finnmark | 102,8 |
| 199 | Ørsta | Møre og Romsdal | 102,7 |
| 200 | Nesbyen | Buskerud | 102,7 |
| 201 | Sogndal | Vestland | 102,7 |
| 202 | Åfjord | Trøndelag | 102,7 |
| 203 | Kvinnherad | Vestland | 102,7 |
| 204 | Malvik | Trøndelag | 102,7 |
| 205 | Sortland | Nordland | 102,7 |
| 206 | Øyer | Innlandet | 102,6 |
| 207 | Gjerdrum | Akershus | 102,6 |
| 208 | Ulvik | Vestland | 102,6 |
| 209 | Sør-Fron | Innlandet | 102,6 |
| 210 | Vevelstad | Nordland | 102,6 |
| 211 | Etne | Vestland | 102,6 |
| 212 | Suldal | Rogaland | 102,5 |
| 213 | Surnadal | Møre og Romsdal | 102,5 |
| 214 | Øystre Slidre | Innlandet | 102,5 |
| 215 | Indre Østfold | Østfold | 102,5 |
| 216 | Hjartdal | Telemark | 102,5 |
| 217 | Rødøy | Nordland | 102,4 |
| 218 | Nordreisa | Troms | 102,4 |
| 219 | Rendalen | Innlandet | 102,4 |
| 220 | Hurdal | Akershus | 102,4 |
| 221 | Hvaler | Østfold | 102,3 |
| 222 | Fjaler | Vestland | 102,3 |
| 223 | Gloppen | Vestland | 102,3 |
| 224 | Namsskogan | Trøndelag | 102,2 |
| 225 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 102,2 |
| 226 | Flekkefjord | Agder | 102,1 |
| 227 | Kvænangen | Troms | 102,0 |
| 228 | Løten | Innlandet | 101,9 |
| 229 | Vinje | Telemark | 101,9 |
| 230 | Gausdal | Innlandet | 101,9 |
| 231 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 101,9 |
| 232 | Gjøvik | Innlandet | 101,8 |
| 233 | Drangedal | Telemark | 101,8 |
| 234 | Engerdal | Innlandet | 101,8 |
| 235 | Åseral | Agder | 101,8 |
| 236 | Kvinesdal | Agder | 101,8 |
| 237 | Rælingen | Akershus | 101,8 |
| 238 | Røst | Nordland | 101,8 |
| 239 | Vennesla | Agder | 101,8 |
| 240 | Halden | Østfold | 101,8 |
| 241 | Lindesnes | Agder | 101,7 |
| 242 | Sør-Odal | Innlandet | 101,7 |
| 243 | Gol | Buskerud | 101,6 |
| 244 | Vestre Slidre | Innlandet | 101,5 |
| 245 | Årdal | Vestland | 101,4 |
| 246 | Steinkjer | Trøndelag | 101,4 |
| 247 | Bamble | Telemark | 101,4 |
| 248 | Vik | Vestland | 101,4 |
| 249 | Lierne | Trøndelag | 101,3 |
| 250 | Verdal | Trøndelag | 101,3 |
| 251 | Lunner | Akershus | 101,3 |
| 252 | Tinn | Telemark | 101,3 |
| 253 | Bygland | Agder | 101,3 |
| 254 | Nord-Aurdal | Innlandet | 101,2 |
| 255 | Randaberg | Rogaland | 101,2 |
| 256 | Lund | Rogaland | 101,2 |
| 257 | Vegårshei | Agder | 101,1 |
| 258 | Modum | Buskerud | 101,1 |
| 259 | Fauske | Nordland | 101,1 |
| 260 | Grimstad | Agder | 101,1 |
| 261 | Jevnaker | Akershus | 101,1 |
| 262 | Stavanger | Rogaland | 101,1 |
| 263 | Kvam | Vestland | 101,0 |
| 264 | Bergen | Vestland | 101,0 |
| 265 | Farsund | Agder | 101,0 |
| 266 | Sørreisa | Troms | 101,0 |
| 267 | Tysnes | Vestland | 100,9 |
| 268 | Åsnes | Innlandet | 100,9 |
| 269 | Sarpsborg | Østfold | 100,9 |
| 270 | Tromsø | Troms | 100,9 |
| 271 | Stjørdal | Trøndelag | 100,8 |
| 272 | Nome | Telemark | 100,8 |
| 273 | Midt-Telemark | Telemark | 100,8 |
| 274 | Sel | Innlandet | 100,7 |
| 275 | Lillesand | Agder | 100,7 |
| 276 | Inderøy | Trøndelag | 100,7 |
| 277 | Ås | Akershus | 100,7 |
| 278 | Grue | Innlandet | 100,7 |
| 279 | Hol | Buskerud | 100,7 |
| 280 | Sokndal | Rogaland | 100,7 |
| 281 | Risør | Agder | 100,6 |
| 282 | Gran | Innlandet | 100,6 |
| 283 | Bodø | Nordland | 100,6 |
| 284 | Nes | Akershus | 100,6 |
| 285 | Eidskog | Innlandet | 100,6 |
| 286 | Kvæfjord | Troms | 100,6 |
| 287 | Vadsø | Finnmark | 100,5 |
| 288 | Våler | Innlandet | 100,5 |
| 289 | Gildeskål | Nordland | 100,5 |
| 290 | Asker | Akershus | 100,5 |
| 291 | Sunndal | Møre og Romsdal | 100,4 |
| 292 | Ringerike | Buskerud | 100,3 |
| 293 | Molde | Møre og Romsdal | 100,3 |
| 294 | Notodden | Telemark | 100,3 |
| 295 | Folldal | Innlandet | 100,3 |
| 296 | Oppdal | Trøndelag | 100,2 |
| 297 | Harstad | Troms | 100,2 |
| 298 | Hitra | Trøndelag | 100,1 |
| 299 | Vågå | Innlandet | 100,1 |
| 300 | Drammen | Buskerud | 99,9 |
| 301 | Alstahaug | Nordland | 99,9 |
| 302 | Kristiansand | Agder | 99,9 |
| 303 | Østre Toten | Innlandet | 99,9 |
| 304 | Fredrikstad | Østfold | 99,8 |
| 305 | Nord-Fron | Innlandet | 99,8 |
| 306 | Sør-Varanger | Finnmark | 99,8 |
| 307 | Dovre | Innlandet | 99,7 |
| 308 | Bærum | Akershus | 99,7 |
| 309 | Arendal | Agder | 99,6 |
| 310 | Nordre Follo | Akershus | 99,6 |
| 311 | Voss herad | Vestland | 99,6 |
| 312 | Sauda | Rogaland | 99,5 |
| 313 | Giske | Møre og Romsdal | 99,4 |
| 314 | Tønsberg | Vestfold | 99,4 |
| 315 | Vestby | Akershus | 99,4 |
| 316 | Oslo | Oslo | 99,3 |
| 317 | Horten | Vestfold | 99,3 |
| 318 | Skien | Telemark | 99,3 |
| 319 | Kragerø | Telemark | 99,2 |
| 320 | Porsgrunn | Telemark | 99,2 |
| 321 | Stange | Innlandet | 99,2 |
| 322 | Moss | Østfold | 99,0 |
| 323 | Nordre Land | Innlandet | 98,9 |
| 324 | Aukra | Møre og Romsdal | 98,9 |
| 325 | Levanger | Trøndelag | 98,8 |
| 326 | Snåsa | Trøndelag | 98,8 |
| 327 | Larvik | Vestfold | 98,8 |
| 328 | Ringebu | Innlandet | 98,7 |
| 329 | Fjord | Møre og Romsdal | 98,6 |
| 330 | Namsos | Trøndelag | 98,5 |
| 331 | Frosta | Trøndelag | 98,4 |
| 332 | Tynset | Innlandet | 98,4 |
| 333 | Seljord | Telemark | 98,3 |
| 334 | Ål | Buskerud | 98,2 |
| 335 | Sandefjord | Vestfold | 98,2 |
| 336 | Vestvågøy | Nordland | 98,2 |
| 337 | Brønnøy | Nordland | 98,1 |
| 338 | Holmestrand | Vestfold | 98,1 |
| 339 | Nannestad | Akershus | 98,0 |
| 340 | Frogn | Akershus | 97,9 |
| 341 | Lødingen | Nordland | 97,8 |
| 342 | Lavangen | Troms | 97,8 |
| 343 | Flatanger | Trøndelag | 97,8 |
| 344 | Røros | Trøndelag | 97,5 |
| 345 | Ullensvang | Vestland | 97,3 |
| 346 | Volda | Møre og Romsdal | 97,3 |
| 347 | Hamar | Innlandet | 96,9 |
| 348 | Færder | Vestfold | 96,6 |
| 349 | Elverum | Innlandet | 96,6 |
| 350 | Kongsvinger | Innlandet | 96,5 |
| 351 | Holtålen | Trøndelag | 96,4 |
| 352 | Nesodden | Akershus | 95,7 |
| 353 | Leka | Trøndelag | 95,7 |
| 354 | Lillehammer | Innlandet | 95,1 |
| 355 | Nesseby | Finnmark | 95,1 |
| 356 | Høylandet | Trøndelag | 94,3 |
| 357 | Røyrvik | Trøndelag | 86,1 |
- SSB, befolkning etter alder og kjønn per kommune (tabell 07459) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.