Kulturkronene rangert: her prioriteres kultur og kirke høyest — og lavest
19.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 3 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter kultur og kirkes andel av kommunens utgifter.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Kultur og kirkes andel av kommunens utgifter |
|---|---|---|---|
| 1 | Røyrvik | Trøndelag | 9,0 % |
| 2 | Ibestad | Troms | 8,6 % |
| 3 | Vardø | Finnmark | 8,5 % |
| 4 | Suldal | Rogaland | 7,8 % |
| 5 | Bykle | Agder | 7,4 % |
| 6 | Utsira | Rogaland | 7,3 % |
| 7 | Eidfjord | Vestland | 7,2 % |
| 8 | Frogn | Akershus | 7,1 % |
| 9 | Berlevåg | Finnmark | 6,9 % |
| 10 | Hamar | Innlandet | 6,8 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Kultur og kirkes andel av kommunens utgifter |
|---|---|---|---|
| 348 | Moskenes | Nordland | 1,2 % |
| 349 | Gjerstad | Agder | 1,5 % |
| 350 | Våler | Østfold | 1,7 % |
| 351 | Balsfjord | Troms | 1,8 % |
| 352 | Askvoll | Vestland | 2,0 % |
| 353 | Osterøy | Vestland | 2,1 % |
| 354 | Dønna | Nordland | 2,1 % |
| 355 | Råde | Østfold | 2,2 % |
| 356 | Nesbyen | Buskerud | 2,2 % |
| 357 | Loppa | Finnmark | 2,2 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Hemsedal med 4,0 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet viser hvor stor del av kommunens utgifter som går til kultur og kirke — bibliotek, kulturskole, idrettsanlegg og kirkebygg. Dette er i stor grad frivillige oppgaver, så andelen sier noe om lokal prioritering. Men lav andel kan også skyldes at lovpålagte tjenester som helse og skole spiser budsjettet — ikke at kulturen er nedprioritert med vilje.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Kultur og kirkes andel av kommunens utgifter |
|---|---|---|---|
| 1 | Røyrvik | Trøndelag | 9,0 % |
| 2 | Ibestad | Troms | 8,6 % |
| 3 | Vardø | Finnmark | 8,5 % |
| 4 | Suldal | Rogaland | 7,8 % |
| 5 | Bykle | Agder | 7,4 % |
| 6 | Utsira | Rogaland | 7,3 % |
| 7 | Eidfjord | Vestland | 7,2 % |
| 8 | Frogn | Akershus | 7,1 % |
| 9 | Berlevåg | Finnmark | 6,9 % |
| 10 | Hamar | Innlandet | 6,8 % |
| 11 | Hyllestad | Vestland | 6,8 % |
| 12 | Ulstein | Møre og Romsdal | 6,8 % |
| 13 | Valle | Agder | 6,8 % |
| 14 | Nærøysund | Trøndelag | 6,7 % |
| 15 | Stavanger | Rogaland | 6,6 % |
| 16 | Modalen | Vestland | 6,4 % |
| 17 | Kvitsøy | Rogaland | 6,3 % |
| 18 | Kristiansand | Agder | 6,2 % |
| 19 | Tokke | Telemark | 6,2 % |
| 20 | Bodø | Nordland | 6,0 % |
| 21 | Lom | Innlandet | 6,0 % |
| 22 | Røst | Nordland | 5,9 % |
| 23 | Gildeskål | Nordland | 5,8 % |
| 24 | Namsskogan | Trøndelag | 5,8 % |
| 25 | Oppdal | Trøndelag | 5,8 % |
| 26 | Sirdal | Agder | 5,8 % |
| 27 | Smøla | Møre og Romsdal | 5,8 % |
| 28 | Aukra | Møre og Romsdal | 5,7 % |
| 29 | Tolga | Innlandet | 5,7 % |
| 30 | Nord-Aurdal | Innlandet | 5,6 % |
| 31 | Nordreisa | Troms | 5,6 % |
| 32 | Skjåk | Innlandet | 5,6 % |
| 33 | Flakstad | Nordland | 5,5 % |
| 34 | Gloppen | Vestland | 5,5 % |
| 35 | Namsos | Trøndelag | 5,5 % |
| 36 | Nes | Akershus | 5,5 % |
| 37 | Nesseby | Finnmark | 5,5 % |
| 38 | Nord-Fron | Innlandet | 5,5 % |
| 39 | Sør-Varanger | Finnmark | 5,5 % |
| 40 | Tinn | Telemark | 5,5 % |
| 41 | Åfjord | Trøndelag | 5,4 % |
| 42 | Asker | Akershus | 5,4 % |
| 43 | Bokn | Rogaland | 5,4 % |
| 44 | Kongsberg | Buskerud | 5,4 % |
| 45 | Nordkapp | Finnmark | 5,4 % |
| 46 | Sortland | Nordland | 5,4 % |
| 47 | Tydal | Trøndelag | 5,4 % |
| 48 | Fyresdal | Telemark | 5,3 % |
| 49 | Hamarøy | Nordland | 5,3 % |
| 50 | Lund | Rogaland | 5,3 % |
| 51 | Oslo | Oslo | 5,3 % |
| 52 | Sauda | Rogaland | 5,3 % |
| 53 | Alstahaug | Nordland | 5,2 % |
| 54 | Flekkefjord | Agder | 5,2 % |
| 55 | Høylandet | Trøndelag | 5,2 % |
| 56 | Ørland | Trøndelag | 5,2 % |
| 57 | Samnanger | Vestland | 5,2 % |
| 58 | Stor-Elvdal | Innlandet | 5,2 % |
| 59 | Kvinesdal | Agder | 5,1 % |
| 60 | Sandnes | Rogaland | 5,1 % |
| 61 | Sola | Rogaland | 5,1 % |
| 62 | Stjørdal | Trøndelag | 5,1 % |
| 63 | Storfjord | Troms | 5,1 % |
| 64 | Sunndal | Møre og Romsdal | 5,1 % |
| 65 | Tysvær | Rogaland | 5,1 % |
| 66 | Bygland | Agder | 5,0 % |
| 67 | Lebesby | Finnmark | 5,0 % |
| 68 | Lindesnes | Agder | 5,0 % |
| 69 | Solund | Vestland | 5,0 % |
| 70 | Vinje | Telemark | 5,0 % |
| 71 | Fedje | Vestland | 4,9 % |
| 72 | Hole | Buskerud | 4,9 % |
| 73 | Lørenskog | Akershus | 4,9 % |
| 74 | Notodden | Telemark | 4,9 % |
| 75 | Osen | Trøndelag | 4,9 % |
| 76 | Rendalen | Innlandet | 4,9 % |
| 77 | Seljord | Telemark | 4,9 % |
| 78 | Time | Rogaland | 4,9 % |
| 79 | Trondheim | Trøndelag | 4,9 % |
| 80 | Værøy | Nordland | 4,9 % |
| 81 | Austevoll | Vestland | 4,8 % |
| 82 | Froland | Agder | 4,8 % |
| 83 | Grong | Trøndelag | 4,8 % |
| 84 | Haugesund | Rogaland | 4,8 % |
| 85 | Heim | Trøndelag | 4,8 % |
| 86 | Larvik | Vestfold | 4,8 % |
| 87 | Luster | Vestland | 4,8 % |
| 88 | Randaberg | Rogaland | 4,8 % |
| 89 | Rindal | Trøndelag | 4,8 % |
| 90 | Sunnfjord | Vestland | 4,8 % |
| 91 | Ullensaker | Akershus | 4,8 % |
| 92 | Vang | Innlandet | 4,8 % |
| 93 | Åseral | Agder | 4,7 % |
| 94 | Bærum | Akershus | 4,7 % |
| 95 | Herøy (Nordland) | Nordland | 4,7 % |
| 96 | Holtålen | Trøndelag | 4,7 % |
| 97 | Høyanger | Vestland | 4,7 % |
| 98 | Kåfjord | Troms | 4,7 % |
| 99 | Skien | Telemark | 4,7 % |
| 100 | Tromsø | Troms | 4,7 % |
| 101 | Vadsø | Finnmark | 4,7 % |
| 102 | Vefsn | Nordland | 4,7 % |
| 103 | Ål | Buskerud | 4,6 % |
| 104 | Årdal | Vestland | 4,6 % |
| 105 | Aremark | Østfold | 4,6 % |
| 106 | Hjelmeland | Rogaland | 4,6 % |
| 107 | Sel | Innlandet | 4,6 % |
| 108 | Vennesla | Agder | 4,6 % |
| 109 | Vestby | Akershus | 4,6 % |
| 110 | Vestvågøy | Nordland | 4,6 % |
| 111 | Austrheim | Vestland | 4,5 % |
| 112 | Bamble | Telemark | 4,5 % |
| 113 | Bergen | Vestland | 4,5 % |
| 114 | Gjøvik | Innlandet | 4,5 % |
| 115 | Hammerfest | Finnmark | 4,5 % |
| 116 | Lillehammer | Innlandet | 4,5 % |
| 117 | Målselv | Troms | 4,5 % |
| 118 | Meråker | Trøndelag | 4,5 % |
| 119 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 4,5 % |
| 120 | Porsgrunn | Telemark | 4,5 % |
| 121 | Rødøy | Nordland | 4,5 % |
| 122 | Stryn | Vestland | 4,5 % |
| 123 | Alta | Finnmark | 4,4 % |
| 124 | Åmot | Innlandet | 4,4 % |
| 125 | Aurland | Vestland | 4,4 % |
| 126 | Eigersund | Rogaland | 4,4 % |
| 127 | Gran | Innlandet | 4,4 % |
| 128 | Herøy | Møre og Romsdal | 4,4 % |
| 129 | Horten | Vestfold | 4,4 % |
| 130 | Kongsvinger | Innlandet | 4,4 % |
| 131 | Leka | Trøndelag | 4,4 % |
| 132 | Måsøy | Finnmark | 4,4 % |
| 133 | Øksnes | Nordland | 4,4 % |
| 134 | Os | Innlandet | 4,4 % |
| 135 | Røros | Trøndelag | 4,4 % |
| 136 | Sandefjord | Vestfold | 4,4 % |
| 137 | Sør-Fron | Innlandet | 4,4 % |
| 138 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 4,4 % |
| 139 | Tynset | Innlandet | 4,4 % |
| 140 | Vestre Slidre | Innlandet | 4,4 % |
| 141 | Rana | Nordland | 4,3 % |
| 142 | Alvdal | Innlandet | 4,3 % |
| 143 | Drammen | Buskerud | 4,3 % |
| 144 | Gjesdal | Rogaland | 4,3 % |
| 145 | Jevnaker | Akershus | 4,3 % |
| 146 | Kviteseid | Telemark | 4,3 % |
| 147 | Molde | Møre og Romsdal | 4,3 % |
| 148 | Skjervøy | Troms | 4,3 % |
| 149 | Tana | Finnmark | 4,3 % |
| 150 | Bjerkreim | Rogaland | 4,2 % |
| 151 | Farsund | Agder | 4,2 % |
| 152 | Folldal | Innlandet | 4,2 % |
| 153 | Frøya | Trøndelag | 4,2 % |
| 154 | Hå | Rogaland | 4,2 % |
| 155 | Karasjok | Finnmark | 4,2 % |
| 156 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 4,2 % |
| 157 | Lillestrøm | Akershus | 4,2 % |
| 158 | Lyngdal | Agder | 4,2 % |
| 159 | Masfjorden | Vestland | 4,2 % |
| 160 | Salangen | Troms | 4,2 % |
| 161 | Tønsberg | Vestfold | 4,2 % |
| 162 | Ulvik | Vestland | 4,2 % |
| 163 | Voss herad | Vestland | 4,2 % |
| 164 | Flatanger | Trøndelag | 4,1 % |
| 165 | Gamvik | Finnmark | 4,1 % |
| 166 | Hadsel | Nordland | 4,1 % |
| 167 | Lærdal | Vestland | 4,1 % |
| 168 | Modum | Buskerud | 4,1 % |
| 169 | Ringsaker | Innlandet | 4,1 % |
| 170 | Risør | Agder | 4,1 % |
| 171 | Sørfold | Nordland | 4,1 % |
| 172 | Sørreisa | Troms | 4,1 % |
| 173 | Stad | Vestland | 4,1 % |
| 174 | Ås | Akershus | 4,0 % |
| 175 | Bjørnafjorden | Vestland | 4,0 % |
| 176 | Dovre | Innlandet | 4,0 % |
| 177 | Dyrøy | Troms | 4,0 % |
| 178 | Evenes | Nordland | 4,0 % |
| 179 | Hemsedal | Buskerud | 4,0 % |
| 180 | Kinn | Vestland | 4,0 % |
| 181 | Lyngen | Troms | 4,0 % |
| 182 | Midt-Telemark | Telemark | 4,0 % |
| 183 | Nordre Follo | Akershus | 4,0 % |
| 184 | Snåsa | Trøndelag | 4,0 % |
| 185 | Steinkjer | Trøndelag | 4,0 % |
| 186 | Ålesund | Møre og Romsdal | 3,9 % |
| 187 | Aurskog-Høland | Akershus | 3,9 % |
| 188 | Træna | Nordland | 3,9 % |
| 189 | Etnedal | Innlandet | 3,9 % |
| 190 | Gol | Buskerud | 3,9 % |
| 191 | Grimstad | Agder | 3,9 % |
| 192 | Hitra | Trøndelag | 3,9 % |
| 193 | Hol | Buskerud | 3,9 % |
| 194 | Inderøy | Trøndelag | 3,9 % |
| 195 | Kvinnherad | Vestland | 3,9 % |
| 196 | Nannestad | Akershus | 3,9 % |
| 197 | Nore og Uvdal | Buskerud | 3,9 % |
| 198 | Ringerike | Buskerud | 3,9 % |
| 199 | Rollag | Buskerud | 3,9 % |
| 200 | Sør-Aurdal | Innlandet | 3,9 % |
| 201 | Tysnes | Vestland | 3,9 % |
| 202 | Vågå | Innlandet | 3,9 % |
| 203 | Volda | Møre og Romsdal | 3,9 % |
| 204 | Båtsfjord | Finnmark | 3,8 % |
| 205 | Engerdal | Innlandet | 3,8 % |
| 206 | Fjord | Møre og Romsdal | 3,8 % |
| 207 | Fredrikstad | Østfold | 3,8 % |
| 208 | Gjerdrum | Akershus | 3,8 % |
| 209 | Ørsta | Møre og Romsdal | 3,8 % |
| 210 | Rennebu | Trøndelag | 3,8 % |
| 211 | Ringebu | Innlandet | 3,8 % |
| 212 | Bardu | Troms | 3,7 % |
| 213 | Bømlo | Vestland | 3,7 % |
| 214 | Bremanger | Vestland | 3,7 % |
| 215 | Evje og Hornnes | Agder | 3,7 % |
| 216 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 3,7 % |
| 217 | Harstad | Troms | 3,7 % |
| 218 | Levanger | Trøndelag | 3,7 % |
| 219 | Lierne | Trøndelag | 3,7 % |
| 220 | Malvik | Trøndelag | 3,7 % |
| 221 | Moss | Østfold | 3,7 % |
| 222 | Narvik | Nordland | 3,7 % |
| 223 | Rauma | Møre og Romsdal | 3,7 % |
| 224 | Senja | Troms | 3,7 % |
| 225 | Sigdal | Buskerud | 3,7 % |
| 226 | Skaun | Trøndelag | 3,7 % |
| 227 | Sokndal | Rogaland | 3,7 % |
| 228 | Surnadal | Møre og Romsdal | 3,7 % |
| 229 | Tvedestrand | Agder | 3,7 % |
| 230 | Ullensvang | Vestland | 3,7 % |
| 231 | Vega | Nordland | 3,7 % |
| 232 | Vevelstad | Nordland | 3,7 % |
| 233 | Arendal | Agder | 3,6 % |
| 234 | Indre Fosen | Trøndelag | 3,6 % |
| 235 | Iveland | Agder | 3,6 % |
| 236 | Klepp | Rogaland | 3,6 % |
| 237 | Kvam | Vestland | 3,6 % |
| 238 | Lurøy | Nordland | 3,6 % |
| 239 | Marker | Østfold | 3,6 % |
| 240 | Nome | Telemark | 3,6 % |
| 241 | Skiptvet | Østfold | 3,6 % |
| 242 | Våler | Innlandet | 3,6 % |
| 243 | Bø (Nordland) | Nordland | 3,5 % |
| 244 | Haram | Møre og Romsdal | 3,5 % |
| 245 | Lier | Buskerud | 3,5 % |
| 246 | Melhus | Trøndelag | 3,5 % |
| 247 | Nittedal | Akershus | 3,5 % |
| 248 | Saltdal | Nordland | 3,5 % |
| 249 | Sogndal | Vestland | 3,5 % |
| 250 | Strand | Rogaland | 3,5 % |
| 251 | Vågan | Nordland | 3,5 % |
| 252 | Alver | Vestland | 3,4 % |
| 253 | Åmli | Agder | 3,4 % |
| 254 | Elverum | Innlandet | 3,4 % |
| 255 | Etne | Vestland | 3,4 % |
| 256 | Færder | Vestfold | 3,4 % |
| 257 | Fjaler | Vestland | 3,4 % |
| 258 | Gratangen | Troms | 3,4 % |
| 259 | Halden | Østfold | 3,4 % |
| 260 | Hjartdal | Telemark | 3,4 % |
| 261 | Indre Østfold | Østfold | 3,4 % |
| 262 | Lillesand | Agder | 3,4 % |
| 263 | Nissedal | Telemark | 3,4 % |
| 264 | Nordre Land | Innlandet | 3,4 % |
| 265 | Øygarden | Vestland | 3,4 % |
| 266 | Rælingen | Akershus | 3,4 % |
| 267 | Tjeldsund | Troms | 3,4 % |
| 268 | Vaksdal | Vestland | 3,4 % |
| 269 | Beiarn | Nordland | 3,3 % |
| 270 | Bindal | Nordland | 3,3 % |
| 271 | Eidsvoll | Akershus | 3,3 % |
| 272 | Flesberg | Buskerud | 3,3 % |
| 273 | Hattfjelldal | Nordland | 3,3 % |
| 274 | Lesja | Innlandet | 3,3 % |
| 275 | Nesodden | Akershus | 3,3 % |
| 276 | Nord-Odal | Innlandet | 3,3 % |
| 277 | Orkland | Trøndelag | 3,3 % |
| 278 | Sarpsborg | Østfold | 3,3 % |
| 279 | Stord | Vestland | 3,3 % |
| 280 | Sveio | Vestland | 3,3 % |
| 281 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 3,3 % |
| 282 | Vindafjord | Rogaland | 3,3 % |
| 283 | Holmestrand | Vestfold | 3,2 % |
| 284 | Porsanger | Finnmark | 3,2 % |
| 285 | Rakkestad | Østfold | 3,2 % |
| 286 | Sør-Odal | Innlandet | 3,2 % |
| 287 | Trysil | Innlandet | 3,2 % |
| 288 | Verdal | Trøndelag | 3,2 % |
| 289 | Vestnes | Møre og Romsdal | 3,2 % |
| 290 | Drangedal | Telemark | 3,1 % |
| 291 | Gulen | Vestland | 3,1 % |
| 292 | Hemnes | Nordland | 3,1 % |
| 293 | Hurdal | Akershus | 3,1 % |
| 294 | Kvæfjord | Troms | 3,1 % |
| 295 | Kvænangen | Troms | 3,1 % |
| 296 | Sømna | Nordland | 3,1 % |
| 297 | Søndre Land | Innlandet | 3,1 % |
| 298 | Vestre Toten | Innlandet | 3,1 % |
| 299 | Aure | Møre og Romsdal | 3,0 % |
| 300 | Birkenes | Agder | 3,0 % |
| 301 | Fauske | Nordland | 3,0 % |
| 302 | Flå | Buskerud | 3,0 % |
| 303 | Gausdal | Innlandet | 3,0 % |
| 304 | Grane | Nordland | 3,0 % |
| 305 | Karmøy | Rogaland | 3,0 % |
| 306 | Kautokeino | Finnmark | 3,0 % |
| 307 | Lødingen | Nordland | 3,0 % |
| 308 | Lunner | Akershus | 3,0 % |
| 309 | Selbu | Trøndelag | 3,0 % |
| 310 | Vanylven | Møre og Romsdal | 3,0 % |
| 311 | Andøy | Nordland | 2,9 % |
| 312 | Enebakk | Akershus | 2,9 % |
| 313 | Frosta | Trøndelag | 2,9 % |
| 314 | Løten | Innlandet | 2,9 % |
| 315 | Øvre Eiker | Buskerud | 2,9 % |
| 316 | Øyer | Innlandet | 2,9 % |
| 317 | Vik | Vestland | 2,9 % |
| 318 | Askøy | Vestland | 2,8 % |
| 319 | Åsnes | Innlandet | 2,8 % |
| 320 | Hareid | Møre og Romsdal | 2,8 % |
| 321 | Karlsøy | Troms | 2,8 % |
| 322 | Meløy | Nordland | 2,8 % |
| 323 | Østre Toten | Innlandet | 2,8 % |
| 324 | Steigen | Nordland | 2,8 % |
| 325 | Brønnøy | Nordland | 2,7 % |
| 326 | Kragerø | Telemark | 2,7 % |
| 327 | Øystre Slidre | Innlandet | 2,7 % |
| 328 | Siljan | Telemark | 2,7 % |
| 329 | Stranda | Møre og Romsdal | 2,7 % |
| 330 | Fitjar | Vestland | 2,6 % |
| 331 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 2,6 % |
| 332 | Hægebostad | Agder | 2,6 % |
| 333 | Sande | Møre og Romsdal | 2,6 % |
| 334 | Vegårshei | Agder | 2,6 % |
| 335 | Krødsherad | Buskerud | 2,5 % |
| 336 | Leirfjord | Nordland | 2,5 % |
| 337 | Stange | Innlandet | 2,5 % |
| 338 | Sula | Møre og Romsdal | 2,5 % |
| 339 | Averøy | Møre og Romsdal | 2,4 % |
| 340 | Lavangen | Troms | 2,4 % |
| 341 | Nesna | Nordland | 2,4 % |
| 342 | Overhalla | Trøndelag | 2,4 % |
| 343 | Eidskog | Innlandet | 2,3 % |
| 344 | Giske | Møre og Romsdal | 2,3 % |
| 345 | Grue | Innlandet | 2,2 % |
| 346 | Hasvik | Finnmark | 2,2 % |
| 347 | Hvaler | Østfold | 2,2 % |
| 348 | Loppa | Finnmark | 2,2 % |
| 349 | Nesbyen | Buskerud | 2,2 % |
| 350 | Råde | Østfold | 2,2 % |
| 351 | Dønna | Nordland | 2,1 % |
| 352 | Osterøy | Vestland | 2,1 % |
| 353 | Askvoll | Vestland | 2,0 % |
| 354 | Balsfjord | Troms | 1,8 % |
| 355 | Våler | Østfold | 1,7 % |
| 356 | Gjerstad | Agder | 1,5 % |
| 357 | Moskenes | Nordland | 1,2 % |
- Kommuneregnskap / KOSTRA (SSB tabell 12362 + 12137) via Avdekks kommunedatabase — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.