Lesing rangert: her leser flest elever middels eller bedre — og færrest
26.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 35 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 302 kommuner med tilgjengelige tall etter andel elever på mestringsnivå 3–5 i lesing.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Andel elever på mestringsnivå 3–5 i lesing |
|---|---|---|---|
| 1 | Rollag | Buskerud | 100,0 % |
| 2 | Bygland | Agder | 100,0 % |
| 3 | Lesja | Innlandet | 95,8 % |
| 4 | Åseral | Agder | 90,9 % |
| 5 | Flakstad | Nordland | 90,9 % |
| 6 | Nore og Uvdal | Buskerud | 87,5 % |
| 7 | Tokke | Telemark | 86,4 % |
| 8 | Røros | Trøndelag | 86,0 % |
| 9 | Holtålen | Trøndelag | 85,7 % |
| 10 | Rindal | Trøndelag | 85,7 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Andel elever på mestringsnivå 3–5 i lesing |
|---|---|---|---|
| 293 | Søndre Land | Innlandet | 30,4 % |
| 294 | Tysnes | Vestland | 37,9 % |
| 295 | Båtsfjord | Finnmark | 38,5 % |
| 296 | Sørreisa | Troms | 38,9 % |
| 297 | Øksnes | Nordland | 38,9 % |
| 298 | Skjervøy | Troms | 41,7 % |
| 299 | Kvinesdal | Agder | 41,8 % |
| 300 | Sigdal | Buskerud | 43,8 % |
| 301 | Vestnes | Møre og Romsdal | 44,0 % |
| 302 | Skjåk | Innlandet | 45,5 % |
Midt på lista — på 152. plass av 302 — ligger Steinkjer med 62,2 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Nasjonale prøver i lesing på 8. trinn plasserer elevene på fem mestringsnivåer, og tallet er andelen som når nivå 3–5 — altså middels eller bedre. Resultatene påvirkes sterkt av elevenes bakgrunn, særlig foreldrenes utdanning, og sier ikke alene om skolen gjør en god jobb. I små kommuner kan ett enkelt kull slå kraftig ut fra år til år.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Andel elever på mestringsnivå 3–5 i lesing |
|---|---|---|---|
| 1 | Rollag | Buskerud | 100,0 % |
| 2 | Bygland | Agder | 100,0 % |
| 3 | Lesja | Innlandet | 95,8 % |
| 4 | Åseral | Agder | 90,9 % |
| 5 | Flakstad | Nordland | 90,9 % |
| 6 | Nore og Uvdal | Buskerud | 87,5 % |
| 7 | Tokke | Telemark | 86,4 % |
| 8 | Røros | Trøndelag | 86,0 % |
| 9 | Holtålen | Trøndelag | 85,7 % |
| 10 | Rindal | Trøndelag | 85,7 % |
| 11 | Dovre | Innlandet | 85,7 % |
| 12 | Vik | Vestland | 83,9 % |
| 13 | Masfjorden | Vestland | 82,6 % |
| 14 | Fitjar | Vestland | 82,1 % |
| 15 | Seljord | Telemark | 81,3 % |
| 16 | Grane | Nordland | 80,0 % |
| 17 | Gulen | Vestland | 80,0 % |
| 18 | Nissedal | Telemark | 80,0 % |
| 19 | Sømna | Nordland | 78,9 % |
| 20 | Krødsherad | Buskerud | 78,8 % |
| 21 | Kåfjord | Troms | 78,6 % |
| 22 | Hurdal | Akershus | 77,8 % |
| 23 | Nordkapp | Finnmark | 77,8 % |
| 24 | Årdal | Vestland | 77,8 % |
| 25 | Lørenskog | Akershus | 77,7 % |
| 26 | Tynset | Innlandet | 77,6 % |
| 27 | Vanylven | Møre og Romsdal | 77,3 % |
| 28 | Gildeskål | Nordland | 76,9 % |
| 29 | Nesseby | Finnmark | 76,9 % |
| 30 | Bærum | Akershus | 76,9 % |
| 31 | Bremanger | Vestland | 75,8 % |
| 32 | Oslo | Oslo | 75,7 % |
| 33 | Lurøy | Nordland | 75,0 % |
| 34 | Fjord | Møre og Romsdal | 75,0 % |
| 35 | Vegårshei | Agder | 75,0 % |
| 36 | Rakkestad | Østfold | 74,7 % |
| 37 | Ås | Akershus | 74,0 % |
| 38 | Øystre Slidre | Innlandet | 73,9 % |
| 39 | Bjerkreim | Rogaland | 73,7 % |
| 40 | Hole | Buskerud | 73,3 % |
| 41 | Nordre Follo | Akershus | 73,3 % |
| 42 | Asker | Akershus | 73,1 % |
| 43 | Trysil | Innlandet | 73,1 % |
| 44 | Frogn | Akershus | 73,0 % |
| 45 | Nesodden | Akershus | 72,9 % |
| 46 | Molde | Møre og Romsdal | 72,8 % |
| 47 | Sogndal | Vestland | 72,8 % |
| 48 | Sel | Innlandet | 72,0 % |
| 49 | Hamar | Innlandet | 71,9 % |
| 50 | Porsanger | Finnmark | 71,9 % |
| 51 | Malvik | Trøndelag | 71,7 % |
| 52 | Brønnøy | Nordland | 71,6 % |
| 53 | Stavanger | Rogaland | 71,5 % |
| 54 | Lavangen | Troms | 71,4 % |
| 55 | Snåsa | Trøndelag | 71,4 % |
| 56 | Stor-Elvdal | Innlandet | 71,4 % |
| 57 | Evenes | Nordland | 71,4 % |
| 58 | Flå | Buskerud | 71,4 % |
| 59 | Oppdal | Trøndelag | 71,2 % |
| 60 | Luster | Vestland | 71,0 % |
| 61 | Hjelmeland | Rogaland | 70,8 % |
| 62 | Bergen | Vestland | 70,8 % |
| 63 | Sola | Rogaland | 70,1 % |
| 64 | Aure | Møre og Romsdal | 70,0 % |
| 65 | Vang | Innlandet | 70,0 % |
| 66 | Gjesdal | Rogaland | 69,9 % |
| 67 | Flekkefjord | Agder | 69,8 % |
| 68 | Marker | Østfold | 69,7 % |
| 69 | Lillehammer | Innlandet | 69,5 % |
| 70 | Nittedal | Akershus | 69,5 % |
| 71 | Flesberg | Buskerud | 69,0 % |
| 72 | Horten | Vestfold | 68,9 % |
| 73 | Meløy | Nordland | 68,9 % |
| 74 | Trondheim | Trøndelag | 68,9 % |
| 75 | Risør | Agder | 68,8 % |
| 76 | Kongsvinger | Innlandet | 68,4 % |
| 77 | Sokndal | Rogaland | 68,3 % |
| 78 | Kviteseid | Telemark | 68,2 % |
| 79 | Meråker | Trøndelag | 68,2 % |
| 80 | Smøla | Møre og Romsdal | 68,2 % |
| 81 | Frosta | Trøndelag | 68,2 % |
| 82 | Vadsø | Finnmark | 68,2 % |
| 83 | Sunnfjord | Vestland | 67,6 % |
| 84 | Ål | Buskerud | 67,4 % |
| 85 | Ørsta | Møre og Romsdal | 66,9 % |
| 86 | Færder | Vestfold | 66,8 % |
| 87 | Hamarøy | Nordland | 66,7 % |
| 88 | Lierne | Trøndelag | 66,7 % |
| 89 | Nordre Land | Innlandet | 66,7 % |
| 90 | Os | Innlandet | 66,7 % |
| 91 | Sandnes | Rogaland | 66,7 % |
| 92 | Suldal | Rogaland | 66,7 % |
| 93 | Rælingen | Akershus | 66,3 % |
| 94 | Farsund | Agder | 66,1 % |
| 95 | Ullensvang | Vestland | 66,1 % |
| 96 | Gausdal | Innlandet | 66,0 % |
| 97 | Giske | Møre og Romsdal | 66,0 % |
| 98 | Ringerike | Buskerud | 66,0 % |
| 99 | Stad | Vestland | 66,0 % |
| 100 | Ulstein | Møre og Romsdal | 66,0 % |
| 101 | Våler | Østfold | 65,9 % |
| 102 | Bodø | Nordland | 65,8 % |
| 103 | Lund | Rogaland | 65,7 % |
| 104 | Stord | Vestland | 65,7 % |
| 105 | Tønsberg | Vestfold | 65,7 % |
| 106 | Rødøy | Nordland | 65,2 % |
| 107 | Sandefjord | Vestfold | 65,2 % |
| 108 | Sirdal | Agder | 65,2 % |
| 109 | Time | Rogaland | 65,2 % |
| 110 | Åmli | Agder | 65,2 % |
| 111 | Grimstad | Agder | 65,1 % |
| 112 | Kongsberg | Buskerud | 65,1 % |
| 113 | Haugesund | Rogaland | 65,0 % |
| 114 | Skiptvet | Østfold | 65,0 % |
| 115 | Gjerdrum | Akershus | 64,9 % |
| 116 | Hvaler | Østfold | 64,9 % |
| 117 | Nord-Fron | Innlandet | 64,7 % |
| 118 | Porsgrunn | Telemark | 64,7 % |
| 119 | Kragerø | Telemark | 64,6 % |
| 120 | Verdal | Trøndelag | 64,6 % |
| 121 | Lunner | Akershus | 64,5 % |
| 122 | Randaberg | Rogaland | 64,5 % |
| 123 | Osterøy | Vestland | 64,3 % |
| 124 | Lier | Buskerud | 64,2 % |
| 125 | Harstad | Troms | 63,9 % |
| 126 | Askvoll | Vestland | 63,9 % |
| 127 | Etne | Vestland | 63,8 % |
| 128 | Alver | Vestland | 63,7 % |
| 129 | Levanger | Trøndelag | 63,5 % |
| 130 | Stranda | Møre og Romsdal | 63,4 % |
| 131 | Ålesund | Møre og Romsdal | 63,4 % |
| 132 | Råde | Østfold | 63,3 % |
| 133 | Stjørdal | Trøndelag | 63,3 % |
| 134 | Aurskog-Høland | Akershus | 63,3 % |
| 135 | Skien | Telemark | 63,2 % |
| 136 | Klepp | Rogaland | 63,1 % |
| 137 | Sauda | Rogaland | 63,1 % |
| 138 | Tromsø | Troms | 63,1 % |
| 139 | Hitra | Trøndelag | 62,9 % |
| 140 | Froland | Agder | 62,8 % |
| 141 | Arendal | Agder | 62,6 % |
| 142 | Fyresdal | Telemark | 62,5 % |
| 143 | Herøy (Nordland) | Nordland | 62,5 % |
| 144 | Kristiansand | Agder | 62,5 % |
| 145 | Tolga | Innlandet | 62,5 % |
| 146 | Drangedal | Telemark | 62,5 % |
| 147 | Tysvær | Rogaland | 62,5 % |
| 148 | Vefsn | Nordland | 62,5 % |
| 149 | Rauma | Møre og Romsdal | 62,4 % |
| 150 | Gran | Innlandet | 62,3 % |
| 151 | Haram | Møre og Romsdal | 62,3 % |
| 152 | Steinkjer | Trøndelag | 62,2 % |
| 153 | Drammen | Buskerud | 62,2 % |
| 154 | Fredrikstad | Østfold | 62,2 % |
| 155 | Samnanger | Vestland | 62,1 % |
| 156 | Modum | Buskerud | 62,0 % |
| 157 | Stange | Innlandet | 62,0 % |
| 158 | Sula | Møre og Romsdal | 62,0 % |
| 159 | Lillestrøm | Akershus | 61,9 % |
| 160 | Sande | Møre og Romsdal | 61,9 % |
| 161 | Volda | Møre og Romsdal | 61,9 % |
| 162 | Nome | Telemark | 61,8 % |
| 163 | Sør-Varanger | Finnmark | 61,7 % |
| 164 | Vindafjord | Rogaland | 61,7 % |
| 165 | Voss herad | Vestland | 61,7 % |
| 166 | Larvik | Vestfold | 61,6 % |
| 167 | Melhus | Trøndelag | 61,6 % |
| 168 | Kvæfjord | Troms | 61,5 % |
| 169 | Saltdal | Nordland | 61,5 % |
| 170 | Sarpsborg | Østfold | 61,5 % |
| 171 | Bømlo | Vestland | 61,5 % |
| 172 | Nesbyen | Buskerud | 61,3 % |
| 173 | Gloppen | Vestland | 61,1 % |
| 174 | Vågå | Innlandet | 61,1 % |
| 175 | Vestre Slidre | Innlandet | 61,1 % |
| 176 | Elverum | Innlandet | 61,0 % |
| 177 | Lyngen | Troms | 60,9 % |
| 178 | Gjøvik | Innlandet | 60,8 % |
| 179 | Birkenes | Agder | 60,8 % |
| 180 | Vestby | Akershus | 60,5 % |
| 181 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 60,4 % |
| 182 | Vågan | Nordland | 60,3 % |
| 183 | Hammerfest | Finnmark | 60,2 % |
| 184 | Rana | Nordland | 60,1 % |
| 185 | Nord-Odal | Innlandet | 60,0 % |
| 186 | Austrheim | Vestland | 60,0 % |
| 187 | Moss | Østfold | 59,9 % |
| 188 | Eidsvoll | Akershus | 59,8 % |
| 189 | Eigersund | Rogaland | 59,8 % |
| 190 | Vestvågøy | Nordland | 59,7 % |
| 191 | Strand | Rogaland | 59,6 % |
| 192 | Balsfjord | Troms | 59,6 % |
| 193 | Fjaler | Vestland | 59,6 % |
| 194 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 59,4 % |
| 195 | Hol | Buskerud | 59,3 % |
| 196 | Gol | Buskerud | 59,2 % |
| 197 | Indre Østfold | Østfold | 59,1 % |
| 198 | Nord-Aurdal | Innlandet | 58,9 % |
| 199 | Kinn | Vestland | 58,8 % |
| 200 | Vardø | Finnmark | 58,8 % |
| 201 | Øygarden | Vestland | 58,7 % |
| 202 | Lindesnes | Agder | 58,6 % |
| 203 | Hemnes | Nordland | 58,3 % |
| 204 | Nannestad | Akershus | 58,1 % |
| 205 | Tinn | Telemark | 58,1 % |
| 206 | Austevoll | Vestland | 58,1 % |
| 207 | Averøy | Møre og Romsdal | 58,1 % |
| 208 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 58,0 % |
| 209 | Ullensaker | Akershus | 58,0 % |
| 210 | Vestre Toten | Innlandet | 58,0 % |
| 211 | Surnadal | Møre og Romsdal | 57,9 % |
| 212 | Heim | Trøndelag | 57,7 % |
| 213 | Tjeldsund | Troms | 57,6 % |
| 214 | Jevnaker | Akershus | 57,5 % |
| 215 | Vaksdal | Vestland | 57,5 % |
| 216 | Inderøy | Trøndelag | 57,4 % |
| 217 | Løten | Innlandet | 57,4 % |
| 218 | Åsnes | Innlandet | 57,4 % |
| 219 | Aukra | Møre og Romsdal | 57,4 % |
| 220 | Enebakk | Akershus | 57,4 % |
| 221 | Hå | Rogaland | 57,1 % |
| 222 | Skaun | Trøndelag | 57,1 % |
| 223 | Vennesla | Agder | 57,1 % |
| 224 | Sveio | Vestland | 57,0 % |
| 225 | Bjørnafjorden | Vestland | 57,0 % |
| 226 | Øvre Eiker | Buskerud | 56,9 % |
| 227 | Bardu | Troms | 56,8 % |
| 228 | Kvam | Vestland | 56,3 % |
| 229 | Kvinnherad | Vestland | 56,2 % |
| 230 | Lillesand | Agder | 56,1 % |
| 231 | Alvdal | Innlandet | 56,1 % |
| 232 | Hemsedal | Buskerud | 56,0 % |
| 233 | Alstahaug | Nordland | 56,0 % |
| 234 | Nes | Akershus | 55,9 % |
| 235 | Ringsaker | Innlandet | 55,8 % |
| 236 | Ørland | Trøndelag | 55,7 % |
| 237 | Salangen | Troms | 55,6 % |
| 238 | Siljan | Telemark | 55,6 % |
| 239 | Sør-Aurdal | Innlandet | 55,6 % |
| 240 | Andøy | Nordland | 55,6 % |
| 241 | Sortland | Nordland | 55,5 % |
| 242 | Orkland | Trøndelag | 55,3 % |
| 243 | Vinje | Telemark | 55,1 % |
| 244 | Eidskog | Innlandet | 55,1 % |
| 245 | Halden | Østfold | 55,0 % |
| 246 | Karmøy | Rogaland | 55,0 % |
| 247 | Narvik | Nordland | 55,0 % |
| 248 | Alta | Finnmark | 55,0 % |
| 249 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 54,9 % |
| 250 | Notodden | Telemark | 54,9 % |
| 251 | Åfjord | Trøndelag | 54,8 % |
| 252 | Indre Fosen | Trøndelag | 54,7 % |
| 253 | Overhalla | Trøndelag | 54,7 % |
| 254 | Bamble | Telemark | 54,3 % |
| 255 | Fauske | Nordland | 54,3 % |
| 256 | Grong | Trøndelag | 54,2 % |
| 257 | Holmestrand | Vestfold | 54,2 % |
| 258 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 54,2 % |
| 259 | Herøy | Møre og Romsdal | 54,1 % |
| 260 | Namsos | Trøndelag | 53,9 % |
| 261 | Østre Toten | Innlandet | 53,9 % |
| 262 | Ringebu | Innlandet | 53,7 % |
| 263 | Våler | Innlandet | 53,6 % |
| 264 | Nærøysund | Trøndelag | 53,5 % |
| 265 | Askøy | Vestland | 53,3 % |
| 266 | Stryn | Vestland | 53,0 % |
| 267 | Sør-Fron | Innlandet | 52,9 % |
| 268 | Selbu | Trøndelag | 52,8 % |
| 269 | Lærdal | Vestland | 52,6 % |
| 270 | Senja | Troms | 52,5 % |
| 271 | Steigen | Nordland | 52,4 % |
| 272 | Åmot | Innlandet | 52,4 % |
| 273 | Bø (Nordland) | Nordland | 52,4 % |
| 274 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 52,2 % |
| 275 | Evje og Hornnes | Agder | 52,2 % |
| 276 | Grue | Innlandet | 51,7 % |
| 277 | Hareid | Møre og Romsdal | 50,9 % |
| 278 | Gjerstad | Agder | 50,0 % |
| 279 | Iveland | Agder | 50,0 % |
| 280 | Sør-Odal | Innlandet | 50,0 % |
| 281 | Målselv | Troms | 49,4 % |
| 282 | Lyngdal | Agder | 48,4 % |
| 283 | Hadsel | Nordland | 48,2 % |
| 284 | Midt-Telemark | Telemark | 48,0 % |
| 285 | Storfjord | Troms | 47,8 % |
| 286 | Frøya | Trøndelag | 46,9 % |
| 287 | Øyer | Innlandet | 46,9 % |
| 288 | Tvedestrand | Agder | 46,6 % |
| 289 | Høyanger | Vestland | 46,5 % |
| 290 | Nordreisa | Troms | 46,3 % |
| 291 | Leirfjord | Nordland | 46,2 % |
| 292 | Sunndal | Møre og Romsdal | 45,8 % |
| 293 | Skjåk | Innlandet | 45,5 % |
| 294 | Vestnes | Møre og Romsdal | 44,0 % |
| 295 | Sigdal | Buskerud | 43,8 % |
| 296 | Kvinesdal | Agder | 41,8 % |
| 297 | Skjervøy | Troms | 41,7 % |
| 298 | Øksnes | Nordland | 38,9 % |
| 299 | Sørreisa | Troms | 38,9 % |
| 300 | Båtsfjord | Finnmark | 38,5 % |
| 301 | Tysnes | Vestland | 37,9 % |
| 302 | Søndre Land | Innlandet | 30,4 % |
- SSB/Utdanningsdirektoratet, nasjonale prøver i lesing 8. trinn via KOSTRA (tabell 12232) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.