Lønnsgapet rangert: her er kvinners og menns lønn jevnest — og skjevest
20.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 57 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 355 kommuner med tilgjengelige tall etter lønnsgap: avvik fra lik medianlønn mellom kvinner og menn.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Lønnsgap: avvik fra lik medianlønn mellom kvinner og menn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bokn | Rogaland | 19,5 pp |
| 2 | Austevoll | Vestland | 17,6 pp |
| 3 | Årdal | Vestland | 17,2 pp |
| 4 | Tysnes | Vestland | 16,9 pp |
| 5 | Sunndal | Møre og Romsdal | 16,5 pp |
| 6 | Herøy | Møre og Romsdal | 16,2 pp |
| 7 | Samnanger | Vestland | 16,2 pp |
| 8 | Vanylven | Møre og Romsdal | 15,9 pp |
| 9 | Bømlo | Vestland | 15,9 pp |
| 10 | Rødøy | Nordland | 15,5 pp |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Lønnsgap: avvik fra lik medianlønn mellom kvinner og menn |
|---|---|---|---|
| 346 | Ringebu | Innlandet | 0,0 pp |
| 347 | Nordre Land | Innlandet | 0,0 pp |
| 348 | Sør-Aurdal | Innlandet | 0,1 pp |
| 349 | Rendalen | Innlandet | 0,1 pp |
| 350 | Våler | Innlandet | 0,4 pp |
| 351 | Gamvik | Finnmark | 0,6 pp |
| 352 | Hattfjelldal | Nordland | 0,6 pp |
| 353 | Marker | Østfold | 0,6 pp |
| 354 | Os | Innlandet | 0,7 pp |
| 355 | Bykle | Agder | 0,7 pp |
Midt på lista — på 178. plass av 355 — ligger Moss med 7,0 pp. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet er kvinners medianlønn (månedslønn før skatt) i prosent av menns, for jobbene i kommunen. 100 betyr lik medianlønn; jo lavere tall, jo større gap. Gapet skyldes i stor grad hvilke næringer og stillinger som finnes lokalt — mye deltid og offentlig tjenesteyting blant kvinner, industri og olje blant menn — ikke nødvendigvis ulik lønn for samme jobb. Median (ikke gjennomsnitt) er brukt, så noen få topplønninger ikke drar tallet.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Lønnsgap: avvik fra lik medianlønn mellom kvinner og menn |
|---|---|---|---|
| 1 | Bokn | Rogaland | 19,5 pp |
| 2 | Austevoll | Vestland | 17,6 pp |
| 3 | Årdal | Vestland | 17,2 pp |
| 4 | Tysnes | Vestland | 16,9 pp |
| 5 | Sunndal | Møre og Romsdal | 16,5 pp |
| 6 | Herøy | Møre og Romsdal | 16,2 pp |
| 7 | Samnanger | Vestland | 16,2 pp |
| 8 | Vanylven | Møre og Romsdal | 15,9 pp |
| 9 | Bømlo | Vestland | 15,9 pp |
| 10 | Rødøy | Nordland | 15,5 pp |
| 11 | Tysvær | Rogaland | 15,5 pp |
| 12 | Smøla | Møre og Romsdal | 15,4 pp |
| 13 | Fitjar | Vestland | 15,3 pp |
| 14 | Leka | Trøndelag | 14,9 pp |
| 15 | Masfjorden | Vestland | 14,9 pp |
| 16 | Austrheim | Vestland | 14,8 pp |
| 17 | Gjesdal | Rogaland | 14,5 pp |
| 18 | Fedje | Vestland | 14,5 pp |
| 19 | Karmøy | Rogaland | 14,4 pp |
| 20 | Kvinesdal | Agder | 14,3 pp |
| 21 | Hjelmeland | Rogaland | 14,3 pp |
| 22 | Meløy | Nordland | 14,2 pp |
| 23 | Sola | Rogaland | 14,2 pp |
| 24 | Bærum | Akershus | 14,0 pp |
| 25 | Kvinnherad | Vestland | 13,9 pp |
| 26 | Nærøysund | Trøndelag | 13,9 pp |
| 27 | Namsskogan | Trøndelag | 13,8 pp |
| 28 | Ørland | Trøndelag | 13,8 pp |
| 29 | Alver | Vestland | 13,7 pp |
| 30 | Hå | Rogaland | 13,5 pp |
| 31 | Øygarden | Vestland | 13,3 pp |
| 32 | Sauda | Rogaland | 13,3 pp |
| 33 | Randaberg | Rogaland | 13,2 pp |
| 34 | Sørfold | Nordland | 13,1 pp |
| 35 | Stavanger | Rogaland | 13,1 pp |
| 36 | Flatanger | Trøndelag | 13,0 pp |
| 37 | Strand | Rogaland | 12,9 pp |
| 38 | Lund | Rogaland | 12,9 pp |
| 39 | Tydal | Trøndelag | 12,8 pp |
| 40 | Siljan | Telemark | 12,8 pp |
| 41 | Sokndal | Rogaland | 12,8 pp |
| 42 | Heim | Trøndelag | 12,6 pp |
| 43 | Sandnes | Rogaland | 12,5 pp |
| 44 | Ulstein | Møre og Romsdal | 12,4 pp |
| 45 | Averøy | Møre og Romsdal | 12,4 pp |
| 46 | Kviteseid | Telemark | 12,3 pp |
| 47 | Kvitsøy | Rogaland | 12,2 pp |
| 48 | Eigersund | Rogaland | 12,2 pp |
| 49 | Åseral | Agder | 12,2 pp |
| 50 | Kvam | Vestland | 12,2 pp |
| 51 | Klepp | Rogaland | 12,2 pp |
| 52 | Bjørnafjorden | Vestland | 12,1 pp |
| 53 | Farsund | Agder | 12,0 pp |
| 54 | Solund | Vestland | 12,0 pp |
| 55 | Frøya | Trøndelag | 11,9 pp |
| 56 | Herøy (Nordland) | Nordland | 11,9 pp |
| 57 | Asker | Akershus | 11,7 pp |
| 58 | Giske | Møre og Romsdal | 11,7 pp |
| 59 | Aukra | Møre og Romsdal | 11,5 pp |
| 60 | Hægebostad | Agder | 11,5 pp |
| 61 | Valle | Agder | 11,5 pp |
| 62 | Bamble | Telemark | 11,4 pp |
| 63 | Suldal | Rogaland | 11,4 pp |
| 64 | Kongsberg | Buskerud | 11,3 pp |
| 65 | Frogn | Akershus | 11,2 pp |
| 66 | Askøy | Vestland | 11,2 pp |
| 67 | Sveio | Vestland | 11,1 pp |
| 68 | Stord | Vestland | 11,1 pp |
| 69 | Osterøy | Vestland | 11,0 pp |
| 70 | Time | Rogaland | 10,9 pp |
| 71 | Lyngdal | Agder | 10,9 pp |
| 72 | Flekkefjord | Agder | 10,8 pp |
| 73 | Haugesund | Rogaland | 10,8 pp |
| 74 | Skaun | Trøndelag | 10,8 pp |
| 75 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 10,8 pp |
| 76 | Modalen | Vestland | 10,7 pp |
| 77 | Vaksdal | Vestland | 10,3 pp |
| 78 | Kinn | Vestland | 10,3 pp |
| 79 | Evenes | Nordland | 10,2 pp |
| 80 | Vennesla | Agder | 10,2 pp |
| 81 | Rana | Nordland | 10,2 pp |
| 82 | Holmestrand | Vestfold | 10,1 pp |
| 83 | Hamarøy | Nordland | 10,0 pp |
| 84 | Hareid | Møre og Romsdal | 9,9 pp |
| 85 | Nordre Follo | Akershus | 9,9 pp |
| 86 | Bremanger | Vestland | 9,9 pp |
| 87 | Vestnes | Møre og Romsdal | 9,7 pp |
| 88 | Vindafjord | Rogaland | 9,7 pp |
| 89 | Etne | Vestland | 9,7 pp |
| 90 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 9,7 pp |
| 91 | Nissedal | Telemark | 9,6 pp |
| 92 | Båtsfjord | Finnmark | 9,6 pp |
| 93 | Hole | Buskerud | 9,6 pp |
| 94 | Vefsn | Nordland | 9,5 pp |
| 95 | Porsgrunn | Telemark | 9,5 pp |
| 96 | Haram | Møre og Romsdal | 9,5 pp |
| 97 | Lurøy | Nordland | 9,5 pp |
| 98 | Seljord | Telemark | 9,5 pp |
| 99 | Birkenes | Agder | 9,5 pp |
| 100 | Lillesand | Agder | 9,4 pp |
| 101 | Bardu | Troms | 9,4 pp |
| 102 | Gjerstad | Agder | 9,4 pp |
| 103 | Andøy | Nordland | 9,4 pp |
| 104 | Lierne | Trøndelag | 9,3 pp |
| 105 | Nord-Fron | Innlandet | 9,2 pp |
| 106 | Nesodden | Akershus | 9,2 pp |
| 107 | Flesberg | Buskerud | 9,2 pp |
| 108 | Øksnes | Nordland | 9,1 pp |
| 109 | Rauma | Møre og Romsdal | 9,0 pp |
| 110 | Narvik | Nordland | 9,0 pp |
| 111 | Lindesnes | Agder | 9,0 pp |
| 112 | Hyllestad | Vestland | 9,0 pp |
| 113 | Hitra | Trøndelag | 9,0 pp |
| 114 | Høyanger | Vestland | 9,0 pp |
| 115 | Kristiansand | Agder | 8,9 pp |
| 116 | Sula | Møre og Romsdal | 8,9 pp |
| 117 | Hurdal | Akershus | 8,9 pp |
| 118 | Vestby | Akershus | 8,8 pp |
| 119 | Ålesund | Møre og Romsdal | 8,8 pp |
| 120 | Lier | Buskerud | 8,8 pp |
| 121 | Nes | Akershus | 8,7 pp |
| 122 | Ørsta | Møre og Romsdal | 8,7 pp |
| 123 | Bergen | Vestland | 8,7 pp |
| 124 | Åfjord | Trøndelag | 8,7 pp |
| 125 | Steigen | Nordland | 8,6 pp |
| 126 | Gjerdrum | Akershus | 8,6 pp |
| 127 | Arendal | Agder | 8,6 pp |
| 128 | Aure | Møre og Romsdal | 8,6 pp |
| 129 | Osen | Trøndelag | 8,5 pp |
| 130 | Fauske | Nordland | 8,5 pp |
| 131 | Senja | Troms | 8,4 pp |
| 132 | Orkland | Trøndelag | 8,3 pp |
| 133 | Melhus | Trøndelag | 8,3 pp |
| 134 | Froland | Agder | 8,3 pp |
| 135 | Ullensvang | Vestland | 8,3 pp |
| 136 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 8,3 pp |
| 137 | Malvik | Trøndelag | 8,3 pp |
| 138 | Brønnøy | Nordland | 8,2 pp |
| 139 | Våler | Østfold | 8,2 pp |
| 140 | Voss herad | Vestland | 8,2 pp |
| 141 | Færder | Vestfold | 8,1 pp |
| 142 | Stad | Vestland | 8,1 pp |
| 143 | Verdal | Trøndelag | 8,1 pp |
| 144 | Sortland | Nordland | 8,0 pp |
| 145 | Kvænangen | Troms | 8,0 pp |
| 146 | Iveland | Agder | 8,0 pp |
| 147 | Halden | Østfold | 7,9 pp |
| 148 | Askvoll | Vestland | 7,8 pp |
| 149 | Sandefjord | Vestfold | 7,8 pp |
| 150 | Dovre | Innlandet | 7,7 pp |
| 151 | Lødingen | Nordland | 7,7 pp |
| 152 | Grimstad | Agder | 7,7 pp |
| 153 | Ås | Akershus | 7,7 pp |
| 154 | Rælingen | Akershus | 7,7 pp |
| 155 | Øvre Eiker | Buskerud | 7,6 pp |
| 156 | Hjartdal | Telemark | 7,5 pp |
| 157 | Sirdal | Agder | 7,5 pp |
| 158 | Surnadal | Møre og Romsdal | 7,5 pp |
| 159 | Lillestrøm | Akershus | 7,4 pp |
| 160 | Notodden | Telemark | 7,3 pp |
| 161 | Saltdal | Nordland | 7,3 pp |
| 162 | Hemnes | Nordland | 7,3 pp |
| 163 | Vågan | Nordland | 7,3 pp |
| 164 | Hvaler | Østfold | 7,3 pp |
| 165 | Stjørdal | Trøndelag | 7,2 pp |
| 166 | Dønna | Nordland | 7,2 pp |
| 167 | Målselv | Troms | 7,2 pp |
| 168 | Alstahaug | Nordland | 7,2 pp |
| 169 | Vega | Nordland | 7,2 pp |
| 170 | Tønsberg | Vestfold | 7,2 pp |
| 171 | Horten | Vestfold | 7,2 pp |
| 172 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 7,1 pp |
| 173 | Vardø | Finnmark | 7,1 pp |
| 174 | Eidsvoll | Akershus | 7,1 pp |
| 175 | Holtålen | Trøndelag | 7,1 pp |
| 176 | Sørreisa | Troms | 7,0 pp |
| 177 | Trondheim | Trøndelag | 7,0 pp |
| 178 | Moss | Østfold | 7,0 pp |
| 179 | Nittedal | Akershus | 6,9 pp |
| 180 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 6,8 pp |
| 181 | Gildeskål | Nordland | 6,8 pp |
| 182 | Enebakk | Akershus | 6,8 pp |
| 183 | Bjerkreim | Rogaland | 6,8 pp |
| 184 | Lavangen | Troms | 6,7 pp |
| 185 | Fjaler | Vestland | 6,7 pp |
| 186 | Ullensaker | Akershus | 6,7 pp |
| 187 | Drangedal | Telemark | 6,7 pp |
| 188 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 6,7 pp |
| 189 | Oppdal | Trøndelag | 6,6 pp |
| 190 | Indre Østfold | Østfold | 6,6 pp |
| 191 | Hamar | Innlandet | 6,6 pp |
| 192 | Frosta | Trøndelag | 6,6 pp |
| 193 | Gulen | Vestland | 6,6 pp |
| 194 | Nordreisa | Troms | 6,5 pp |
| 195 | Engerdal | Innlandet | 6,5 pp |
| 196 | Vinje | Telemark | 6,5 pp |
| 197 | Alta | Finnmark | 6,4 pp |
| 198 | Jevnaker | Akershus | 6,4 pp |
| 199 | Nannestad | Akershus | 6,4 pp |
| 200 | Midt-Telemark | Telemark | 6,4 pp |
| 201 | Tvedestrand | Agder | 6,3 pp |
| 202 | Molde | Møre og Romsdal | 6,3 pp |
| 203 | Bodø | Nordland | 6,3 pp |
| 204 | Volda | Møre og Romsdal | 6,3 pp |
| 205 | Inderøy | Trøndelag | 6,3 pp |
| 206 | Drammen | Buskerud | 6,2 pp |
| 207 | Karasjok | Finnmark | 6,2 pp |
| 208 | Lunner | Akershus | 6,2 pp |
| 209 | Aurskog-Høland | Akershus | 6,2 pp |
| 210 | Aremark | Østfold | 6,1 pp |
| 211 | Skien | Telemark | 6,1 pp |
| 212 | Evje og Hornnes | Agder | 6,1 pp |
| 213 | Grane | Nordland | 6,1 pp |
| 214 | Hadsel | Nordland | 6,0 pp |
| 215 | Råde | Østfold | 6,0 pp |
| 216 | Bygland | Agder | 6,0 pp |
| 217 | Eidfjord | Vestland | 5,9 pp |
| 218 | Modum | Buskerud | 5,9 pp |
| 219 | Kragerø | Telemark | 5,9 pp |
| 220 | Grong | Trøndelag | 5,9 pp |
| 221 | Vestre Toten | Innlandet | 5,9 pp |
| 222 | Selbu | Trøndelag | 5,9 pp |
| 223 | Oslo | Oslo | 5,9 pp |
| 224 | Skiptvet | Østfold | 5,9 pp |
| 225 | Lærdal | Vestland | 5,8 pp |
| 226 | Nesna | Nordland | 5,7 pp |
| 227 | Tokke | Telemark | 5,7 pp |
| 228 | Gol | Buskerud | 5,7 pp |
| 229 | Tinn | Telemark | 5,7 pp |
| 230 | Aurland | Vestland | 5,6 pp |
| 231 | Larvik | Vestfold | 5,6 pp |
| 232 | Tromsø | Troms | 5,6 pp |
| 233 | Lebesby | Finnmark | 5,5 pp |
| 234 | Vik | Vestland | 5,5 pp |
| 235 | Lillehammer | Innlandet | 5,5 pp |
| 236 | Tjeldsund | Troms | 5,5 pp |
| 237 | Stryn | Vestland | 5,4 pp |
| 238 | Sør-Odal | Innlandet | 5,4 pp |
| 239 | Åmot | Innlandet | 5,3 pp |
| 240 | Leirfjord | Nordland | 5,3 pp |
| 241 | Lørenskog | Akershus | 5,2 pp |
| 242 | Lyngen | Troms | 5,2 pp |
| 243 | Harstad | Troms | 5,2 pp |
| 244 | Indre Fosen | Trøndelag | 5,2 pp |
| 245 | Balsfjord | Troms | 5,1 pp |
| 246 | Røyrvik | Trøndelag | 5,0 pp |
| 247 | Gran | Innlandet | 5,0 pp |
| 248 | Elverum | Innlandet | 5,0 pp |
| 249 | Ål | Buskerud | 5,0 pp |
| 250 | Sigdal | Buskerud | 4,9 pp |
| 251 | Løten | Innlandet | 4,7 pp |
| 252 | Sogndal | Vestland | 4,6 pp |
| 253 | Vestvågøy | Nordland | 4,6 pp |
| 254 | Gloppen | Vestland | 4,5 pp |
| 255 | Fredrikstad | Østfold | 4,5 pp |
| 256 | Hol | Buskerud | 4,4 pp |
| 257 | Sarpsborg | Østfold | 4,4 pp |
| 258 | Levanger | Trøndelag | 4,4 pp |
| 259 | Sunnfjord | Vestland | 4,3 pp |
| 260 | Gjøvik | Innlandet | 4,3 pp |
| 261 | Stange | Innlandet | 4,3 pp |
| 262 | Risør | Agder | 4,3 pp |
| 263 | Hammerfest | Finnmark | 4,3 pp |
| 264 | Nordkapp | Finnmark | 4,3 pp |
| 265 | Sømna | Nordland | 4,3 pp |
| 266 | Rakkestad | Østfold | 4,2 pp |
| 267 | Bindal | Nordland | 4,2 pp |
| 268 | Vestre Slidre | Innlandet | 4,2 pp |
| 269 | Luster | Vestland | 4,2 pp |
| 270 | Ringerike | Buskerud | 4,2 pp |
| 271 | Ringsaker | Innlandet | 4,2 pp |
| 272 | Steinkjer | Trøndelag | 4,1 pp |
| 273 | Skjåk | Innlandet | 4,1 pp |
| 274 | Nesbyen | Buskerud | 4,0 pp |
| 275 | Eidskog | Innlandet | 3,9 pp |
| 276 | Dyrøy | Troms | 3,8 pp |
| 277 | Loppa | Finnmark | 3,8 pp |
| 278 | Østre Toten | Innlandet | 3,8 pp |
| 279 | Namsos | Trøndelag | 3,8 pp |
| 280 | Vågå | Innlandet | 3,8 pp |
| 281 | Bø (Nordland) | Nordland | 3,7 pp |
| 282 | Nome | Telemark | 3,6 pp |
| 283 | Træna | Nordland | 3,5 pp |
| 284 | Åmli | Agder | 3,5 pp |
| 285 | Kvæfjord | Troms | 3,5 pp |
| 286 | Tana | Finnmark | 3,2 pp |
| 287 | Sande | Møre og Romsdal | 3,2 pp |
| 288 | Nore og Uvdal | Buskerud | 3,2 pp |
| 289 | Meråker | Trøndelag | 3,2 pp |
| 290 | Sør-Fron | Innlandet | 3,1 pp |
| 291 | Skjervøy | Troms | 3,1 pp |
| 292 | Sør-Varanger | Finnmark | 3,0 pp |
| 293 | Moskenes | Nordland | 2,9 pp |
| 294 | Storfjord | Troms | 2,9 pp |
| 295 | Gratangen | Troms | 2,9 pp |
| 296 | Hasvik | Finnmark | 2,9 pp |
| 297 | Tolga | Innlandet | 2,8 pp |
| 298 | Øystre Slidre | Innlandet | 2,8 pp |
| 299 | Grue | Innlandet | 2,8 pp |
| 300 | Kongsvinger | Innlandet | 2,6 pp |
| 301 | Berlevåg | Finnmark | 2,5 pp |
| 302 | Rennebu | Trøndelag | 2,5 pp |
| 303 | Stranda | Møre og Romsdal | 2,5 pp |
| 304 | Gausdal | Innlandet | 2,5 pp |
| 305 | Nesseby | Finnmark | 2,5 pp |
| 306 | Stor-Elvdal | Innlandet | 2,4 pp |
| 307 | Salangen | Troms | 2,4 pp |
| 308 | Lom | Innlandet | 2,4 pp |
| 309 | Fyresdal | Telemark | 2,4 pp |
| 310 | Kautokeino | Finnmark | 2,4 pp |
| 311 | Hemsedal | Buskerud | 2,3 pp |
| 312 | Værøy | Nordland | 2,3 pp |
| 313 | Krødsherad | Buskerud | 2,3 pp |
| 314 | Porsanger | Finnmark | 2,2 pp |
| 315 | Ulvik | Vestland | 2,2 pp |
| 316 | Flå | Buskerud | 2,2 pp |
| 317 | Rollag | Buskerud | 2,1 pp |
| 318 | Fjord | Møre og Romsdal | 2,1 pp |
| 319 | Kåfjord | Troms | 2,0 pp |
| 320 | Vadsø | Finnmark | 2,0 pp |
| 321 | Alvdal | Innlandet | 1,9 pp |
| 322 | Snåsa | Trøndelag | 1,9 pp |
| 323 | Vang | Innlandet | 1,9 pp |
| 324 | Beiarn | Nordland | 1,9 pp |
| 325 | Etnedal | Innlandet | 1,9 pp |
| 326 | Overhalla | Trøndelag | 1,9 pp |
| 327 | Øyer | Innlandet | 1,8 pp |
| 328 | Åsnes | Innlandet | 1,8 pp |
| 329 | Nord-Odal | Innlandet | 1,7 pp |
| 330 | Folldal | Innlandet | 1,7 pp |
| 331 | Sel | Innlandet | 1,5 pp |
| 332 | Vegårshei | Agder | 1,5 pp |
| 333 | Søndre Land | Innlandet | 1,4 pp |
| 334 | Ibestad | Troms | 1,3 pp |
| 335 | Nord-Aurdal | Innlandet | 1,2 pp |
| 336 | Karlsøy | Troms | 1,2 pp |
| 337 | Flakstad | Nordland | 1,1 pp |
| 338 | Rindal | Trøndelag | 1,1 pp |
| 339 | Trysil | Innlandet | 1,0 pp |
| 340 | Måsøy | Finnmark | 0,9 pp |
| 341 | Røros | Trøndelag | 0,9 pp |
| 342 | Høylandet | Trøndelag | 0,7 pp |
| 343 | Røst | Nordland | 0,7 pp |
| 344 | Tynset | Innlandet | 0,7 pp |
| 345 | Lesja | Innlandet | 0,7 pp |
| 346 | Bykle | Agder | 0,7 pp |
| 347 | Os | Innlandet | 0,7 pp |
| 348 | Marker | Østfold | 0,6 pp |
| 349 | Hattfjelldal | Nordland | 0,6 pp |
| 350 | Gamvik | Finnmark | 0,6 pp |
| 351 | Våler | Innlandet | 0,4 pp |
| 352 | Rendalen | Innlandet | 0,1 pp |
| 353 | Sør-Aurdal | Innlandet | 0,1 pp |
| 354 | Nordre Land | Innlandet | 0,0 pp |
| 355 | Ringebu | Innlandet | 0,0 pp |
- SSB, medianlønn etter kjønn per kommune (tabell 12852) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.