Husholdningsinntekten rangert: her har folk mest å rutte med — og minst
27.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 28 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter median husholdningsinntekt etter skatt.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Median husholdningsinntekt etter skatt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjerkreim | Rogaland | 842 900 kr |
| 2 | Sola | Rogaland | 838 300 kr |
| 3 | Bærum | Akershus | 837 100 kr |
| 4 | Askøy | Vestland | 826 600 kr |
| 5 | Nittedal | Akershus | 825 200 kr |
| 6 | Austevoll | Vestland | 822 100 kr |
| 7 | Asker | Akershus | 821 700 kr |
| 8 | Randaberg | Rogaland | 811 500 kr |
| 9 | Giske | Møre og Romsdal | 810 000 kr |
| 10 | Skaun | Trøndelag | 807 200 kr |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Median husholdningsinntekt etter skatt |
|---|---|---|---|
| 348 | Gamvik | Finnmark | 503 600 kr |
| 349 | Moskenes | Nordland | 520 900 kr |
| 350 | Stor-Elvdal | Innlandet | 521 800 kr |
| 351 | Rendalen | Innlandet | 522 200 kr |
| 352 | Vardø | Finnmark | 527 000 kr |
| 353 | Værøy | Nordland | 527 400 kr |
| 354 | Loppa | Finnmark | 544 000 kr |
| 355 | Etnedal | Innlandet | 544 500 kr |
| 356 | Lebesby | Finnmark | 549 900 kr |
| 357 | Hasvik | Finnmark | 550 400 kr |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Holtålen med 657 600 kr. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Median husholdningsinntekt etter skatt er inntekten til den midterste husholdningen i kommunen — halvparten har mer, halvparten mindre — etter at skatten er betalt. Den fanger hva folk faktisk har å rutte med, i motsetning til lønn per jobb (som Rangert-lønnsutgaven måler). Husholdningssammensetningen betyr mye: kommuner med mange par ligger høyere enn kommuner med mange aleneboende, uten at folk der nødvendigvis er «rikere» hver for seg.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Median husholdningsinntekt etter skatt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjerkreim | Rogaland | 842 900 kr |
| 2 | Sola | Rogaland | 838 300 kr |
| 3 | Bærum | Akershus | 837 100 kr |
| 4 | Askøy | Vestland | 826 600 kr |
| 5 | Nittedal | Akershus | 825 200 kr |
| 6 | Austevoll | Vestland | 822 100 kr |
| 7 | Asker | Akershus | 821 700 kr |
| 8 | Randaberg | Rogaland | 811 500 kr |
| 9 | Giske | Møre og Romsdal | 810 000 kr |
| 10 | Skaun | Trøndelag | 807 200 kr |
| 11 | Gjesdal | Rogaland | 806 800 kr |
| 12 | Nordre Follo | Akershus | 806 400 kr |
| 13 | Malvik | Trøndelag | 795 000 kr |
| 14 | Kvitsøy | Rogaland | 793 300 kr |
| 15 | Nesodden | Akershus | 792 400 kr |
| 16 | Klepp | Rogaland | 790 400 kr |
| 17 | Gjerdrum | Akershus | 789 900 kr |
| 18 | Tysvær | Rogaland | 781 700 kr |
| 19 | Øygarden | Vestland | 778 200 kr |
| 20 | Fitjar | Vestland | 774 700 kr |
| 21 | Time | Rogaland | 772 500 kr |
| 22 | Bjørnafjorden | Vestland | 771 700 kr |
| 23 | Vestby | Akershus | 764 200 kr |
| 24 | Bokn | Rogaland | 763 000 kr |
| 25 | Hole | Buskerud | 762 000 kr |
| 26 | Lier | Buskerud | 761 700 kr |
| 27 | Sandnes | Rogaland | 756 600 kr |
| 28 | Bømlo | Vestland | 755 900 kr |
| 29 | Siljan | Telemark | 755 500 kr |
| 30 | Alver | Vestland | 754 100 kr |
| 31 | Våler | Østfold | 752 900 kr |
| 32 | Frogn | Akershus | 748 300 kr |
| 33 | Strand | Rogaland | 747 600 kr |
| 34 | Hå | Rogaland | 744 100 kr |
| 35 | Samnanger | Vestland | 744 000 kr |
| 36 | Sula | Møre og Romsdal | 743 800 kr |
| 37 | Masfjorden | Vestland | 743 500 kr |
| 38 | Sveio | Vestland | 742 900 kr |
| 39 | Austrheim | Vestland | 740 200 kr |
| 40 | Rælingen | Akershus | 739 500 kr |
| 41 | Enebakk | Akershus | 739 000 kr |
| 42 | Karmøy | Rogaland | 737 500 kr |
| 43 | Herøy | Møre og Romsdal | 737 000 kr |
| 44 | Stord | Vestland | 736 800 kr |
| 45 | Ulstein | Møre og Romsdal | 736 500 kr |
| 46 | Sunnfjord | Vestland | 735 300 kr |
| 47 | Hjelmeland | Rogaland | 733 500 kr |
| 48 | Suldal | Rogaland | 733 000 kr |
| 49 | Utsira | Rogaland | 732 700 kr |
| 50 | Stavanger | Rogaland | 732 600 kr |
| 51 | Hægebostad | Agder | 729 600 kr |
| 52 | Melhus | Trøndelag | 726 400 kr |
| 53 | Lillesand | Agder | 724 800 kr |
| 54 | Lillestrøm | Akershus | 723 500 kr |
| 55 | Nes | Akershus | 723 300 kr |
| 56 | Alta | Finnmark | 722 600 kr |
| 57 | Solund | Vestland | 720 900 kr |
| 58 | Kvam | Vestland | 720 100 kr |
| 59 | Hvaler | Østfold | 719 600 kr |
| 60 | Nannestad | Akershus | 719 600 kr |
| 61 | Råde | Østfold | 719 500 kr |
| 62 | Etne | Vestland | 717 600 kr |
| 63 | Ås | Akershus | 716 800 kr |
| 64 | Vindafjord | Rogaland | 715 400 kr |
| 65 | Sogndal | Vestland | 715 100 kr |
| 66 | Aukra | Møre og Romsdal | 713 800 kr |
| 67 | Gloppen | Vestland | 712 700 kr |
| 68 | Averøy | Møre og Romsdal | 711 800 kr |
| 69 | Overhalla | Trøndelag | 711 700 kr |
| 70 | Bamble | Telemark | 711 400 kr |
| 71 | Lunner | Akershus | 710 800 kr |
| 72 | Osterøy | Vestland | 710 700 kr |
| 73 | Voss herad | Vestland | 708 700 kr |
| 74 | Inderøy | Trøndelag | 708 600 kr |
| 75 | Kvinnherad | Vestland | 708 500 kr |
| 76 | Eidfjord | Vestland | 708 000 kr |
| 77 | Stad | Vestland | 707 800 kr |
| 78 | Eigersund | Rogaland | 707 300 kr |
| 79 | Kinn | Vestland | 706 500 kr |
| 80 | Færder | Vestfold | 704 500 kr |
| 81 | Lærdal | Vestland | 703 200 kr |
| 82 | Sirdal | Agder | 701 200 kr |
| 83 | Haram | Møre og Romsdal | 701 100 kr |
| 84 | Ørsta | Møre og Romsdal | 701 100 kr |
| 85 | Lund | Rogaland | 700 800 kr |
| 86 | Eidsvoll | Akershus | 700 400 kr |
| 87 | Holmestrand | Vestfold | 700 300 kr |
| 88 | Ulvik | Vestland | 700 300 kr |
| 89 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 698 700 kr |
| 90 | Lørenskog | Akershus | 695 900 kr |
| 91 | Valle | Agder | 695 600 kr |
| 92 | Luster | Vestland | 694 600 kr |
| 93 | Froland | Agder | 694 000 kr |
| 94 | Stjørdal | Trøndelag | 693 200 kr |
| 95 | Ålesund | Møre og Romsdal | 691 800 kr |
| 96 | Flesberg | Buskerud | 691 700 kr |
| 97 | Sokndal | Rogaland | 691 500 kr |
| 98 | Stranda | Møre og Romsdal | 691 200 kr |
| 99 | Kautokeino | Finnmark | 691 100 kr |
| 100 | Birkenes | Agder | 690 700 kr |
| 101 | Levanger | Trøndelag | 689 900 kr |
| 102 | Bodø | Nordland | 689 600 kr |
| 103 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 688 700 kr |
| 104 | Vik | Vestland | 687 200 kr |
| 105 | Hareid | Møre og Romsdal | 687 100 kr |
| 106 | Åseral | Agder | 687 100 kr |
| 107 | Kongsberg | Buskerud | 686 900 kr |
| 108 | Ullensvang | Vestland | 685 300 kr |
| 109 | Årdal | Vestland | 685 200 kr |
| 110 | Fedje | Vestland | 685 200 kr |
| 111 | Rana | Nordland | 684 300 kr |
| 112 | Askvoll | Vestland | 683 200 kr |
| 113 | Gulen | Vestland | 682 200 kr |
| 114 | Karasjok | Finnmark | 682 200 kr |
| 115 | Hammerfest | Finnmark | 681 600 kr |
| 116 | Lyngdal | Agder | 681 600 kr |
| 117 | Øvre Eiker | Buskerud | 681 500 kr |
| 118 | Molde | Møre og Romsdal | 680 200 kr |
| 119 | Selbu | Trøndelag | 678 100 kr |
| 120 | Fjord | Møre og Romsdal | 677 700 kr |
| 121 | Iveland | Agder | 677 100 kr |
| 122 | Bremanger | Vestland | 676 900 kr |
| 123 | Grimstad | Agder | 676 700 kr |
| 124 | Nærøysund | Trøndelag | 676 500 kr |
| 125 | Lesja | Innlandet | 675 500 kr |
| 126 | Ullensaker | Akershus | 675 500 kr |
| 127 | Rindal | Trøndelag | 674 700 kr |
| 128 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 674 500 kr |
| 129 | Skiptvet | Østfold | 673 200 kr |
| 130 | Vegårshei | Agder | 673 200 kr |
| 131 | Aurskog-Høland | Akershus | 672 600 kr |
| 132 | Orkland | Trøndelag | 672 100 kr |
| 133 | Bergen | Vestland | 671 700 kr |
| 134 | Sør-Odal | Innlandet | 671 000 kr |
| 135 | Volda | Møre og Romsdal | 671 000 kr |
| 136 | Hjartdal | Telemark | 670 900 kr |
| 137 | Sauda | Rogaland | 670 600 kr |
| 138 | Vanylven | Møre og Romsdal | 670 600 kr |
| 139 | Lierne | Trøndelag | 668 600 kr |
| 140 | Farsund | Agder | 668 600 kr |
| 141 | Bardu | Troms | 668 300 kr |
| 142 | Stange | Innlandet | 668 200 kr |
| 143 | Flekkefjord | Agder | 667 500 kr |
| 144 | Gran | Innlandet | 667 400 kr |
| 145 | Meløy | Nordland | 667 300 kr |
| 146 | Leirfjord | Nordland | 667 100 kr |
| 147 | Stryn | Vestland | 666 000 kr |
| 148 | Leka | Trøndelag | 665 800 kr |
| 149 | Alvdal | Innlandet | 665 800 kr |
| 150 | Tysnes | Vestland | 665 600 kr |
| 151 | Jevnaker | Akershus | 665 200 kr |
| 152 | Høylandet | Trøndelag | 665 100 kr |
| 153 | Lillehammer | Innlandet | 665 000 kr |
| 154 | Frosta | Trøndelag | 664 600 kr |
| 155 | Rakkestad | Østfold | 663 900 kr |
| 156 | Nissedal | Telemark | 663 800 kr |
| 157 | Harstad | Troms | 663 500 kr |
| 158 | Kvæfjord | Troms | 663 400 kr |
| 159 | Sunndal | Møre og Romsdal | 663 200 kr |
| 160 | Kvinesdal | Agder | 662 900 kr |
| 161 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 662 800 kr |
| 162 | Nordreisa | Troms | 662 100 kr |
| 163 | Ål | Buskerud | 662 000 kr |
| 164 | Sørreisa | Troms | 661 500 kr |
| 165 | Porsgrunn | Telemark | 661 400 kr |
| 166 | Åfjord | Trøndelag | 661 400 kr |
| 167 | Snåsa | Trøndelag | 661 000 kr |
| 168 | Fauske | Nordland | 660 300 kr |
| 169 | Trondheim | Trøndelag | 659 600 kr |
| 170 | Aremark | Østfold | 659 400 kr |
| 171 | Ringsaker | Innlandet | 658 800 kr |
| 172 | Rauma | Møre og Romsdal | 658 700 kr |
| 173 | Tromsø | Troms | 658 600 kr |
| 174 | Løten | Innlandet | 658 000 kr |
| 175 | Tønsberg | Vestfold | 658 000 kr |
| 176 | Vestvågøy | Nordland | 657 800 kr |
| 177 | Ørland | Trøndelag | 657 700 kr |
| 178 | Sør-Varanger | Finnmark | 657 700 kr |
| 179 | Holtålen | Trøndelag | 657 600 kr |
| 180 | Kristiansand | Agder | 657 200 kr |
| 181 | Namsos | Trøndelag | 657 100 kr |
| 182 | Vennesla | Agder | 656 300 kr |
| 183 | Sortland | Nordland | 656 100 kr |
| 184 | Drammen | Buskerud | 655 900 kr |
| 185 | Vaksdal | Vestland | 655 500 kr |
| 186 | Rødøy | Nordland | 654 500 kr |
| 187 | Lindesnes | Agder | 654 400 kr |
| 188 | Narvik | Nordland | 654 100 kr |
| 189 | Vestnes | Møre og Romsdal | 653 700 kr |
| 190 | Porsanger | Finnmark | 653 000 kr |
| 191 | Saltdal | Nordland | 652 800 kr |
| 192 | Indre Fosen | Trøndelag | 652 000 kr |
| 193 | Høyanger | Vestland | 651 100 kr |
| 194 | Alstahaug | Nordland | 651 000 kr |
| 195 | Tynset | Innlandet | 650 900 kr |
| 196 | Larvik | Vestfold | 650 100 kr |
| 197 | Indre Østfold | Østfold | 649 400 kr |
| 198 | Vefsn | Nordland | 649 400 kr |
| 199 | Vadsø | Finnmark | 649 000 kr |
| 200 | Flatanger | Trøndelag | 648 700 kr |
| 201 | Lyngen | Troms | 647 900 kr |
| 202 | Tjeldsund | Troms | 647 800 kr |
| 203 | Fredrikstad | Østfold | 647 800 kr |
| 204 | Østre Toten | Innlandet | 647 700 kr |
| 205 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 647 300 kr |
| 206 | Oppdal | Trøndelag | 647 000 kr |
| 207 | Surnadal | Møre og Romsdal | 647 000 kr |
| 208 | Sande | Møre og Romsdal | 646 900 kr |
| 209 | Sandefjord | Vestfold | 646 600 kr |
| 210 | Målselv | Troms | 646 500 kr |
| 211 | Moss | Østfold | 646 500 kr |
| 212 | Tokke | Telemark | 646 400 kr |
| 213 | Heim | Trøndelag | 646 300 kr |
| 214 | Brønnøy | Nordland | 646 300 kr |
| 215 | Tolga | Innlandet | 646 200 kr |
| 216 | Verdal | Trøndelag | 646 200 kr |
| 217 | Steinkjer | Trøndelag | 645 600 kr |
| 218 | Os | Innlandet | 644 800 kr |
| 219 | Senja | Troms | 644 200 kr |
| 220 | Horten | Vestfold | 644 100 kr |
| 221 | Øyer | Innlandet | 644 100 kr |
| 222 | Kviteseid | Telemark | 643 000 kr |
| 223 | Vang | Innlandet | 642 900 kr |
| 224 | Vevelstad | Nordland | 642 900 kr |
| 225 | Arendal | Agder | 642 800 kr |
| 226 | Lom | Innlandet | 642 600 kr |
| 227 | Skjåk | Innlandet | 642 600 kr |
| 228 | Aure | Møre og Romsdal | 642 100 kr |
| 229 | Vestre Slidre | Innlandet | 641 600 kr |
| 230 | Lavangen | Troms | 640 800 kr |
| 231 | Gausdal | Innlandet | 640 000 kr |
| 232 | Hadsel | Nordland | 640 000 kr |
| 233 | Skien | Telemark | 639 800 kr |
| 234 | Vågå | Innlandet | 639 500 kr |
| 235 | Hamar | Innlandet | 639 200 kr |
| 236 | Tydal | Trøndelag | 639 100 kr |
| 237 | Aurland | Vestland | 638 800 kr |
| 238 | Sørfold | Nordland | 638 300 kr |
| 239 | Andøy | Nordland | 637 900 kr |
| 240 | Sarpsborg | Østfold | 637 700 kr |
| 241 | Hemnes | Nordland | 637 500 kr |
| 242 | Haugesund | Rogaland | 636 300 kr |
| 243 | Røros | Trøndelag | 636 100 kr |
| 244 | Vinje | Telemark | 635 900 kr |
| 245 | Rennebu | Trøndelag | 635 600 kr |
| 246 | Oslo | Oslo | 635 200 kr |
| 247 | Seljord | Telemark | 635 100 kr |
| 248 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 634 200 kr |
| 249 | Nome | Telemark | 633 700 kr |
| 250 | Steigen | Nordland | 633 700 kr |
| 251 | Elverum | Innlandet | 632 700 kr |
| 252 | Sigdal | Buskerud | 632 300 kr |
| 253 | Modum | Buskerud | 632 100 kr |
| 254 | Storfjord | Troms | 631 800 kr |
| 255 | Hemsedal | Buskerud | 631 100 kr |
| 256 | Dønna | Nordland | 629 400 kr |
| 257 | Vestre Toten | Innlandet | 629 400 kr |
| 258 | Nesbyen | Buskerud | 629 000 kr |
| 259 | Evje og Hornnes | Agder | 628 800 kr |
| 260 | Modalen | Vestland | 628 400 kr |
| 261 | Tvedestrand | Agder | 628 000 kr |
| 262 | Herøy (Nordland) | Nordland | 626 400 kr |
| 263 | Fyresdal | Telemark | 625 400 kr |
| 264 | Smøla | Møre og Romsdal | 625 200 kr |
| 265 | Halden | Østfold | 624 100 kr |
| 266 | Hamarøy | Nordland | 624 000 kr |
| 267 | Tana | Finnmark | 623 900 kr |
| 268 | Evenes | Nordland | 623 900 kr |
| 269 | Hurdal | Akershus | 623 500 kr |
| 270 | Frøya | Trøndelag | 623 400 kr |
| 271 | Lurøy | Nordland | 623 000 kr |
| 272 | Gjøvik | Innlandet | 622 900 kr |
| 273 | Notodden | Telemark | 622 200 kr |
| 274 | Nordkapp | Finnmark | 621 100 kr |
| 275 | Grane | Nordland | 620 900 kr |
| 276 | Grong | Trøndelag | 619 100 kr |
| 277 | Hitra | Trøndelag | 619 000 kr |
| 278 | Midt-Telemark | Telemark | 618 900 kr |
| 279 | Vega | Nordland | 618 400 kr |
| 280 | Engerdal | Innlandet | 618 100 kr |
| 281 | Ringebu | Innlandet | 618 000 kr |
| 282 | Balsfjord | Troms | 618 000 kr |
| 283 | Skjervøy | Troms | 617 400 kr |
| 284 | Gildeskål | Nordland | 617 000 kr |
| 285 | Øystre Slidre | Innlandet | 617 000 kr |
| 286 | Ringerike | Buskerud | 616 900 kr |
| 287 | Marker | Østfold | 616 200 kr |
| 288 | Karlsøy | Troms | 615 700 kr |
| 289 | Sør-Fron | Innlandet | 615 200 kr |
| 290 | Kragerø | Telemark | 615 000 kr |
| 291 | Tinn | Telemark | 614 100 kr |
| 292 | Hattfjelldal | Nordland | 613 200 kr |
| 293 | Drangedal | Telemark | 613 200 kr |
| 294 | Hol | Buskerud | 611 700 kr |
| 295 | Risør | Agder | 611 600 kr |
| 296 | Vågan | Nordland | 611 200 kr |
| 297 | Nord-Odal | Innlandet | 610 600 kr |
| 298 | Osen | Trøndelag | 609 700 kr |
| 299 | Røyrvik | Trøndelag | 609 500 kr |
| 300 | Nore og Uvdal | Buskerud | 609 300 kr |
| 301 | Folldal | Innlandet | 607 900 kr |
| 302 | Nesna | Nordland | 607 300 kr |
| 303 | Åmli | Agder | 606 500 kr |
| 304 | Nord-Fron | Innlandet | 606 400 kr |
| 305 | Sømna | Nordland | 605 700 kr |
| 306 | Sel | Innlandet | 605 200 kr |
| 307 | Hyllestad | Vestland | 604 200 kr |
| 308 | Bygland | Agder | 603 600 kr |
| 309 | Dyrøy | Troms | 601 900 kr |
| 310 | Søndre Land | Innlandet | 601 500 kr |
| 311 | Kongsvinger | Innlandet | 601 200 kr |
| 312 | Gjerstad | Agder | 600 300 kr |
| 313 | Flakstad | Nordland | 600 300 kr |
| 314 | Gol | Buskerud | 599 900 kr |
| 315 | Nord-Aurdal | Innlandet | 597 600 kr |
| 316 | Fjaler | Vestland | 597 600 kr |
| 317 | Øksnes | Nordland | 597 200 kr |
| 318 | Rollag | Buskerud | 596 100 kr |
| 319 | Røst | Nordland | 595 300 kr |
| 320 | Nesseby | Finnmark | 594 400 kr |
| 321 | Kvænangen | Troms | 594 000 kr |
| 322 | Salangen | Troms | 592 900 kr |
| 323 | Båtsfjord | Finnmark | 592 700 kr |
| 324 | Kåfjord | Troms | 591 800 kr |
| 325 | Nordre Land | Innlandet | 591 700 kr |
| 326 | Åmot | Innlandet | 591 000 kr |
| 327 | Bindal | Nordland | 591 000 kr |
| 328 | Krødsherad | Buskerud | 590 500 kr |
| 329 | Bykle | Agder | 588 400 kr |
| 330 | Dovre | Innlandet | 588 400 kr |
| 331 | Meråker | Trøndelag | 586 600 kr |
| 332 | Lødingen | Nordland | 584 000 kr |
| 333 | Sør-Aurdal | Innlandet | 583 200 kr |
| 334 | Namsskogan | Trøndelag | 580 800 kr |
| 335 | Åsnes | Innlandet | 580 400 kr |
| 336 | Gratangen | Troms | 579 400 kr |
| 337 | Trysil | Innlandet | 578 300 kr |
| 338 | Eidskog | Innlandet | 576 100 kr |
| 339 | Måsøy | Finnmark | 571 700 kr |
| 340 | Grue | Innlandet | 570 400 kr |
| 341 | Våler | Innlandet | 568 200 kr |
| 342 | Flå | Buskerud | 565 200 kr |
| 343 | Bø (Nordland) | Nordland | 563 600 kr |
| 344 | Ibestad | Troms | 563 300 kr |
| 345 | Berlevåg | Finnmark | 560 900 kr |
| 346 | Træna | Nordland | 559 500 kr |
| 347 | Beiarn | Nordland | 559 300 kr |
| 348 | Hasvik | Finnmark | 550 400 kr |
| 349 | Lebesby | Finnmark | 549 900 kr |
| 350 | Etnedal | Innlandet | 544 500 kr |
| 351 | Loppa | Finnmark | 544 000 kr |
| 352 | Værøy | Nordland | 527 400 kr |
| 353 | Vardø | Finnmark | 527 000 kr |
| 354 | Rendalen | Innlandet | 522 200 kr |
| 355 | Stor-Elvdal | Innlandet | 521 800 kr |
| 356 | Moskenes | Nordland | 520 900 kr |
| 357 | Gamvik | Finnmark | 503 600 kr |
- SSB, inntekt for husholdninger per kommune (tabell 06944) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.