Offentlig sektor rangert: her jobber flest i det offentlige — og færrest
09.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 4 lest
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter andel av jobbene i offentlig sektor.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Andel av jobbene i offentlig sektor |
|---|---|---|---|
| 1 | Bardu | Troms | 79,7 % |
| 2 | Kvæfjord | Troms | 70,6 % |
| 3 | Åmot | Innlandet | 65,0 % |
| 4 | Skaun | Trøndelag | 59,7 % |
| 5 | Hurdal | Akershus | 59,2 % |
| 6 | Tjeldsund | Troms | 58,1 % |
| 7 | Vadsø | Finnmark | 57,0 % |
| 8 | Nesodden | Akershus | 55,5 % |
| 9 | Levanger | Trøndelag | 55,3 % |
| 10 | Masfjorden | Vestland | 54,8 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Andel av jobbene i offentlig sektor |
|---|---|---|---|
| 348 | Hyllestad | Vestland | 3,9 % |
| 349 | Kvitsøy | Rogaland | 4,1 % |
| 350 | Vega | Nordland | 8,3 % |
| 351 | Gjesdal | Rogaland | 8,3 % |
| 352 | Solund | Vestland | 10,8 % |
| 353 | Vevelstad | Nordland | 11,3 % |
| 354 | Moskenes | Nordland | 11,8 % |
| 355 | Sola | Rogaland | 14,1 % |
| 356 | Træna | Nordland | 16,5 % |
| 357 | Sørfold | Nordland | 17,7 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Risør med 36,2 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet er hvor stor andel av jobbene i kommunen som er i offentlig sektor — kommune, fylke, stat og helseforetak. I mange distriktskommuner er kommunen selv den klart største arbeidsgiveren, og sykehus- eller forsvarskommunene ligger også høyt. En høy andel betyr ikke sløsing: det sier først og fremst hvor avhengig det lokale arbeidsmarkedet er av offentlige arbeidsplasser — og hvor sårbart det er for statlige kutt og reformer.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Andel av jobbene i offentlig sektor |
|---|---|---|---|
| 1 | Bardu | Troms | 79,7 % |
| 2 | Kvæfjord | Troms | 70,6 % |
| 3 | Åmot | Innlandet | 65,0 % |
| 4 | Skaun | Trøndelag | 59,7 % |
| 5 | Hurdal | Akershus | 59,2 % |
| 6 | Tjeldsund | Troms | 58,1 % |
| 7 | Vadsø | Finnmark | 57,0 % |
| 8 | Nesodden | Akershus | 55,5 % |
| 9 | Levanger | Trøndelag | 55,3 % |
| 10 | Masfjorden | Vestland | 54,8 % |
| 11 | Målselv | Troms | 54,1 % |
| 12 | Nesseby | Finnmark | 53,2 % |
| 13 | Rælingen | Akershus | 53,1 % |
| 14 | Elverum | Innlandet | 52,9 % |
| 15 | Modalen | Vestland | 52,8 % |
| 16 | Sør-Varanger | Finnmark | 52,5 % |
| 17 | Kvænangen | Troms | 52,4 % |
| 18 | Våler | Østfold | 52,3 % |
| 19 | Iveland | Agder | 51,7 % |
| 20 | Vardø | Finnmark | 51,5 % |
| 21 | Stange | Innlandet | 50,8 % |
| 22 | Bindal | Nordland | 50,7 % |
| 23 | Nesna | Nordland | 50,7 % |
| 24 | Søndre Land | Innlandet | 50,6 % |
| 25 | Bygland | Agder | 50,5 % |
| 26 | Lunner | Akershus | 50,5 % |
| 27 | Salangen | Troms | 50,5 % |
| 28 | Fjaler | Vestland | 50,1 % |
| 29 | Snåsa | Trøndelag | 50,1 % |
| 30 | Volda | Møre og Romsdal | 50,1 % |
| 31 | Dyrøy | Troms | 50,0 % |
| 32 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 49,8 % |
| 33 | Høylandet | Trøndelag | 49,8 % |
| 34 | Ørland | Trøndelag | 49,4 % |
| 35 | Karasjok | Finnmark | 49,3 % |
| 36 | Leirfjord | Nordland | 49,3 % |
| 37 | Lørenskog | Akershus | 48,7 % |
| 38 | Kongsvinger | Innlandet | 48,1 % |
| 39 | Sørreisa | Troms | 47,9 % |
| 40 | Færder | Vestfold | 47,6 % |
| 41 | Sarpsborg | Østfold | 47,5 % |
| 42 | Eidsvoll | Akershus | 47,3 % |
| 43 | Sogndal | Vestland | 47,0 % |
| 44 | Fedje | Vestland | 46,9 % |
| 45 | Lavangen | Troms | 46,5 % |
| 46 | Storfjord | Troms | 46,5 % |
| 47 | Samnanger | Vestland | 46,4 % |
| 48 | Hemnes | Nordland | 46,2 % |
| 49 | Kautokeino | Finnmark | 46,2 % |
| 50 | Kvinesdal | Agder | 46,2 % |
| 51 | Tromsø | Troms | 46,2 % |
| 52 | Hadsel | Nordland | 46,1 % |
| 53 | Nes | Akershus | 46,1 % |
| 54 | Engerdal | Innlandet | 46,0 % |
| 55 | Grong | Trøndelag | 46,0 % |
| 56 | Namsos | Trøndelag | 46,0 % |
| 57 | Porsanger | Finnmark | 45,9 % |
| 58 | Vennesla | Agder | 45,9 % |
| 59 | Vegårshei | Agder | 45,8 % |
| 60 | Kåfjord | Troms | 45,7 % |
| 61 | Saltdal | Nordland | 45,7 % |
| 62 | Skien | Telemark | 45,7 % |
| 63 | Nordreisa | Troms | 45,3 % |
| 64 | Lillehammer | Innlandet | 45,2 % |
| 65 | Hole | Buskerud | 45,0 % |
| 66 | Løten | Innlandet | 45,0 % |
| 67 | Folldal | Innlandet | 44,9 % |
| 68 | Lyngen | Troms | 44,9 % |
| 69 | Sunnfjord | Vestland | 44,9 % |
| 70 | Vinje | Telemark | 44,9 % |
| 71 | Stor-Elvdal | Innlandet | 44,7 % |
| 72 | Tønsberg | Vestfold | 44,7 % |
| 73 | Bodø | Nordland | 44,6 % |
| 74 | Froland | Agder | 44,4 % |
| 75 | Skiptvet | Østfold | 44,4 % |
| 76 | Grimstad | Agder | 44,3 % |
| 77 | Askøy | Vestland | 44,2 % |
| 78 | Malvik | Trøndelag | 44,0 % |
| 79 | Brønnøy | Nordland | 43,9 % |
| 80 | Tvedestrand | Agder | 43,5 % |
| 81 | Flekkefjord | Agder | 43,3 % |
| 82 | Melhus | Trøndelag | 43,0 % |
| 83 | Tana | Finnmark | 43,0 % |
| 84 | Hvaler | Østfold | 42,9 % |
| 85 | Notodden | Telemark | 42,9 % |
| 86 | Harstad | Troms | 42,7 % |
| 87 | Hamar | Innlandet | 42,6 % |
| 88 | Østre Toten | Innlandet | 42,6 % |
| 89 | Rendalen | Innlandet | 42,6 % |
| 90 | Alstahaug | Nordland | 42,4 % |
| 91 | Narvik | Nordland | 42,4 % |
| 92 | Gjøvik | Innlandet | 42,3 % |
| 93 | Arendal | Agder | 42,2 % |
| 94 | Askvoll | Vestland | 42,2 % |
| 95 | Fauske | Nordland | 42,0 % |
| 96 | Sveio | Vestland | 42,0 % |
| 97 | Inderøy | Trøndelag | 41,9 % |
| 98 | Molde | Møre og Romsdal | 41,5 % |
| 99 | Moss | Østfold | 41,5 % |
| 100 | Ulvik | Vestland | 41,5 % |
| 101 | Sør-Fron | Innlandet | 41,3 % |
| 102 | Tynset | Innlandet | 41,3 % |
| 103 | Luster | Vestland | 41,0 % |
| 104 | Midt-Telemark | Telemark | 41,0 % |
| 105 | Sauda | Rogaland | 40,9 % |
| 106 | Ibestad | Troms | 40,6 % |
| 107 | Vaksdal | Vestland | 40,6 % |
| 108 | Fitjar | Vestland | 40,4 % |
| 109 | Hattfjelldal | Nordland | 40,3 % |
| 110 | Utsira | Rogaland | 40,2 % |
| 111 | Rødøy | Nordland | 40,1 % |
| 112 | Åsnes | Innlandet | 40,0 % |
| 113 | Nome | Telemark | 40,0 % |
| 114 | Gjerdrum | Akershus | 39,9 % |
| 115 | Hjartdal | Telemark | 39,8 % |
| 116 | Stad | Vestland | 39,8 % |
| 117 | Andøy | Nordland | 39,7 % |
| 118 | Gran | Innlandet | 39,7 % |
| 119 | Vefsn | Nordland | 39,7 % |
| 120 | Grane | Nordland | 39,6 % |
| 121 | Nannestad | Akershus | 39,5 % |
| 122 | Nord-Odal | Innlandet | 39,5 % |
| 123 | Karlsøy | Troms | 39,4 % |
| 124 | Vestnes | Møre og Romsdal | 39,4 % |
| 125 | Bokn | Rogaland | 39,3 % |
| 126 | Drammen | Buskerud | 39,3 % |
| 127 | Trysil | Innlandet | 39,2 % |
| 128 | Balsfjord | Troms | 39,1 % |
| 129 | Nore og Uvdal | Buskerud | 39,1 % |
| 130 | Evje og Hornnes | Agder | 39,0 % |
| 131 | Vestvågøy | Nordland | 39,0 % |
| 132 | Voss herad | Vestland | 39,0 % |
| 133 | Bø (Nordland) | Nordland | 38,9 % |
| 134 | Bjørnafjorden | Vestland | 38,8 % |
| 135 | Øystre Slidre | Innlandet | 38,8 % |
| 136 | Tokke | Telemark | 38,8 % |
| 137 | Aukra | Møre og Romsdal | 38,7 % |
| 138 | Ås | Akershus | 38,6 % |
| 139 | Evenes | Nordland | 38,6 % |
| 140 | Hammerfest | Finnmark | 38,6 % |
| 141 | Haugesund | Rogaland | 38,6 % |
| 142 | Indre Østfold | Østfold | 38,6 % |
| 143 | Vestre Slidre | Innlandet | 38,6 % |
| 144 | Hægebostad | Agder | 38,4 % |
| 145 | Steinkjer | Trøndelag | 38,4 % |
| 146 | Kvam | Vestland | 38,3 % |
| 147 | Sør-Aurdal | Innlandet | 38,3 % |
| 148 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 38,3 % |
| 149 | Randaberg | Rogaland | 38,1 % |
| 150 | Eidskog | Innlandet | 38,0 % |
| 151 | Kragerø | Telemark | 38,0 % |
| 152 | Meløy | Nordland | 38,0 % |
| 153 | Sel | Innlandet | 38,0 % |
| 154 | Trondheim | Trøndelag | 38,0 % |
| 155 | Alta | Finnmark | 37,9 % |
| 156 | Røyrvik | Trøndelag | 37,9 % |
| 157 | Frogn | Akershus | 37,8 % |
| 158 | Ål | Buskerud | 37,7 % |
| 159 | Kvinnherad | Vestland | 37,7 % |
| 160 | Modum | Buskerud | 37,7 % |
| 161 | Alver | Vestland | 37,6 % |
| 162 | Os | Innlandet | 37,6 % |
| 163 | Ringerike | Buskerud | 37,5 % |
| 164 | Våler | Innlandet | 37,3 % |
| 165 | Lødingen | Nordland | 37,0 % |
| 166 | Lærdal | Vestland | 36,9 % |
| 167 | Seljord | Telemark | 36,8 % |
| 168 | Lierne | Trøndelag | 36,7 % |
| 169 | Gloppen | Vestland | 36,5 % |
| 170 | Kristiansand | Agder | 36,5 % |
| 171 | Senja | Troms | 36,5 % |
| 172 | Sømna | Nordland | 36,5 % |
| 173 | Strand | Rogaland | 36,5 % |
| 174 | Eidfjord | Vestland | 36,4 % |
| 175 | Austrheim | Vestland | 36,3 % |
| 176 | Indre Fosen | Trøndelag | 36,3 % |
| 177 | Bergen | Vestland | 36,2 % |
| 178 | Lindesnes | Agder | 36,2 % |
| 179 | Risør | Agder | 36,2 % |
| 180 | Fjord | Møre og Romsdal | 36,1 % |
| 181 | Hamarøy | Nordland | 36,1 % |
| 182 | Høyanger | Vestland | 36,0 % |
| 183 | Grue | Innlandet | 35,9 % |
| 184 | Lillesand | Agder | 35,9 % |
| 185 | Osterøy | Vestland | 35,9 % |
| 186 | Gratangen | Troms | 35,8 % |
| 187 | Horten | Vestfold | 35,8 % |
| 188 | Ålesund | Møre og Romsdal | 35,7 % |
| 189 | Birkenes | Agder | 35,7 % |
| 190 | Tolga | Innlandet | 35,7 % |
| 191 | Rana | Nordland | 35,3 % |
| 192 | Aurskog-Høland | Akershus | 35,2 % |
| 193 | Gausdal | Innlandet | 35,2 % |
| 194 | Kviteseid | Telemark | 35,2 % |
| 195 | Farsund | Agder | 35,1 % |
| 196 | Lyngdal | Agder | 34,7 % |
| 197 | Gildeskål | Nordland | 34,6 % |
| 198 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 34,6 % |
| 199 | Jevnaker | Akershus | 34,6 % |
| 200 | Nordre Follo | Akershus | 34,4 % |
| 201 | Selbu | Trøndelag | 34,4 % |
| 202 | Skjervøy | Troms | 34,4 % |
| 203 | Fredrikstad | Østfold | 34,3 % |
| 204 | Tinn | Telemark | 34,3 % |
| 205 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 34,1 % |
| 206 | Nord-Aurdal | Innlandet | 34,1 % |
| 207 | Sokndal | Rogaland | 34,1 % |
| 208 | Sortland | Nordland | 34,1 % |
| 209 | Enebakk | Akershus | 34,0 % |
| 210 | Vågan | Nordland | 34,0 % |
| 211 | Siljan | Telemark | 33,9 % |
| 212 | Ullensvang | Vestland | 33,9 % |
| 213 | Bamble | Telemark | 33,8 % |
| 214 | Nordre Land | Innlandet | 33,8 % |
| 215 | Orkland | Trøndelag | 33,8 % |
| 216 | Øvre Eiker | Buskerud | 33,8 % |
| 217 | Larvik | Vestfold | 33,7 % |
| 218 | Sør-Odal | Innlandet | 33,7 % |
| 219 | Stavanger | Rogaland | 33,6 % |
| 220 | Surnadal | Møre og Romsdal | 33,6 % |
| 221 | Holmestrand | Vestfold | 33,5 % |
| 222 | Nittedal | Akershus | 33,5 % |
| 223 | Vågå | Innlandet | 33,4 % |
| 224 | Aremark | Østfold | 33,2 % |
| 225 | Giske | Møre og Romsdal | 33,2 % |
| 226 | Marker | Østfold | 33,2 % |
| 227 | Lillestrøm | Akershus | 33,1 % |
| 228 | Asker | Akershus | 33,0 % |
| 229 | Dovre | Innlandet | 33,0 % |
| 230 | Ringsaker | Innlandet | 32,9 % |
| 231 | Lund | Rogaland | 32,8 % |
| 232 | Hol | Buskerud | 32,7 % |
| 233 | Nordkapp | Finnmark | 32,7 % |
| 234 | Hareid | Møre og Romsdal | 32,6 % |
| 235 | Ørsta | Møre og Romsdal | 32,4 % |
| 236 | Rindal | Trøndelag | 32,4 % |
| 237 | Stord | Vestland | 32,4 % |
| 238 | Time | Rogaland | 32,4 % |
| 239 | Stjørdal | Trøndelag | 32,3 % |
| 240 | Nesbyen | Buskerud | 32,2 % |
| 241 | Øksnes | Nordland | 32,2 % |
| 242 | Bremanger | Vestland | 32,1 % |
| 243 | Bykle | Agder | 32,1 % |
| 244 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 32,0 % |
| 245 | Etnedal | Innlandet | 31,7 % |
| 246 | Nord-Fron | Innlandet | 31,7 % |
| 247 | Suldal | Rogaland | 31,7 % |
| 248 | Sula | Møre og Romsdal | 31,6 % |
| 249 | Eigersund | Rogaland | 31,5 % |
| 250 | Frosta | Trøndelag | 31,4 % |
| 251 | Heim | Trøndelag | 31,4 % |
| 252 | Leka | Trøndelag | 31,4 % |
| 253 | Værøy | Nordland | 31,2 % |
| 254 | Oppdal | Trøndelag | 31,1 % |
| 255 | Averøy | Møre og Romsdal | 31,0 % |
| 256 | Bømlo | Vestland | 31,0 % |
| 257 | Karmøy | Rogaland | 31,0 % |
| 258 | Øygarden | Vestland | 31,0 % |
| 259 | Overhalla | Trøndelag | 30,8 % |
| 260 | Steigen | Nordland | 30,8 % |
| 261 | Drangedal | Telemark | 30,7 % |
| 262 | Holtålen | Trøndelag | 30,7 % |
| 263 | Sigdal | Buskerud | 30,6 % |
| 264 | Sirdal | Agder | 30,6 % |
| 265 | Hå | Rogaland | 30,2 % |
| 266 | Porsgrunn | Telemark | 30,2 % |
| 267 | Halden | Østfold | 30,1 % |
| 268 | Skjåk | Innlandet | 30,1 % |
| 269 | Råde | Østfold | 30,0 % |
| 270 | Rauma | Møre og Romsdal | 29,9 % |
| 271 | Sandefjord | Vestfold | 29,9 % |
| 272 | Alvdal | Innlandet | 29,7 % |
| 273 | Lurøy | Nordland | 29,7 % |
| 274 | Oslo | Oslo | 29,7 % |
| 275 | Øyer | Innlandet | 29,7 % |
| 276 | Røros | Trøndelag | 29,5 % |
| 277 | Rollag | Buskerud | 29,4 % |
| 278 | Kinn | Vestland | 29,0 % |
| 279 | Bjerkreim | Rogaland | 28,9 % |
| 280 | Hitra | Trøndelag | 28,9 % |
| 281 | Ringebu | Innlandet | 28,9 % |
| 282 | Vestre Toten | Innlandet | 28,9 % |
| 283 | Årdal | Vestland | 28,8 % |
| 284 | Gol | Buskerud | 28,8 % |
| 285 | Aurland | Vestland | 28,7 % |
| 286 | Nærøysund | Trøndelag | 28,6 % |
| 287 | Rakkestad | Østfold | 28,6 % |
| 288 | Beiarn | Nordland | 28,3 % |
| 289 | Meråker | Trøndelag | 28,2 % |
| 290 | Hemsedal | Buskerud | 28,0 % |
| 291 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 28,0 % |
| 292 | Haram | Møre og Romsdal | 27,9 % |
| 293 | Verdal | Trøndelag | 27,7 % |
| 294 | Herøy (Nordland) | Nordland | 27,6 % |
| 295 | Sunndal | Møre og Romsdal | 27,5 % |
| 296 | Flesberg | Buskerud | 27,1 % |
| 297 | Gamvik | Finnmark | 27,0 % |
| 298 | Kongsberg | Buskerud | 27,0 % |
| 299 | Røst | Nordland | 27,0 % |
| 300 | Hjelmeland | Rogaland | 26,9 % |
| 301 | Sandnes | Rogaland | 26,8 % |
| 302 | Vindafjord | Rogaland | 26,7 % |
| 303 | Bærum | Akershus | 26,6 % |
| 304 | Vanylven | Møre og Romsdal | 26,6 % |
| 305 | Flå | Buskerud | 26,5 % |
| 306 | Tysvær | Rogaland | 26,5 % |
| 307 | Loppa | Finnmark | 26,4 % |
| 308 | Dønna | Nordland | 25,9 % |
| 309 | Nissedal | Telemark | 25,8 % |
| 310 | Herøy | Møre og Romsdal | 25,6 % |
| 311 | Ulstein | Møre og Romsdal | 25,6 % |
| 312 | Flatanger | Trøndelag | 25,1 % |
| 313 | Fyresdal | Telemark | 25,1 % |
| 314 | Stranda | Møre og Romsdal | 25,0 % |
| 315 | Gulen | Vestland | 24,7 % |
| 316 | Åmli | Agder | 24,6 % |
| 317 | Gjerstad | Agder | 24,6 % |
| 318 | Lier | Buskerud | 24,3 % |
| 319 | Stryn | Vestland | 24,3 % |
| 320 | Klepp | Rogaland | 24,0 % |
| 321 | Valle | Agder | 23,8 % |
| 322 | Vestby | Akershus | 23,8 % |
| 323 | Rennebu | Trøndelag | 23,7 % |
| 324 | Ullensaker | Akershus | 23,6 % |
| 325 | Lebesby | Finnmark | 22,7 % |
| 326 | Namsskogan | Trøndelag | 22,5 % |
| 327 | Austevoll | Vestland | 22,4 % |
| 328 | Lom | Innlandet | 22,0 % |
| 329 | Krødsherad | Buskerud | 21,9 % |
| 330 | Åfjord | Trøndelag | 21,8 % |
| 331 | Tysnes | Vestland | 21,7 % |
| 332 | Vang | Innlandet | 21,7 % |
| 333 | Måsøy | Finnmark | 21,6 % |
| 334 | Berlevåg | Finnmark | 21,4 % |
| 335 | Aure | Møre og Romsdal | 20,8 % |
| 336 | Hasvik | Finnmark | 20,8 % |
| 337 | Smøla | Møre og Romsdal | 20,7 % |
| 338 | Vik | Vestland | 20,7 % |
| 339 | Lesja | Innlandet | 20,5 % |
| 340 | Osen | Trøndelag | 20,5 % |
| 341 | Sande | Møre og Romsdal | 20,4 % |
| 342 | Båtsfjord | Finnmark | 19,7 % |
| 343 | Etne | Vestland | 19,6 % |
| 344 | Frøya | Trøndelag | 19,1 % |
| 345 | Flakstad | Nordland | 18,9 % |
| 346 | Tydal | Trøndelag | 17,8 % |
| 347 | Åseral | Agder | 17,7 % |
| 348 | Sørfold | Nordland | 17,7 % |
| 349 | Træna | Nordland | 16,5 % |
| 350 | Sola | Rogaland | 14,1 % |
| 351 | Moskenes | Nordland | 11,8 % |
| 352 | Vevelstad | Nordland | 11,3 % |
| 353 | Solund | Vestland | 10,8 % |
| 354 | Gjesdal | Rogaland | 8,3 % |
| 355 | Vega | Nordland | 8,3 % |
| 356 | Kvitsøy | Rogaland | 4,1 % |
| 357 | Hyllestad | Vestland | 3,9 % |
- SSB, sysselsatte per arbeidssted etter næring (tabell 07984) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.