Oppvekstkronene rangert: her går størst del av budsjettet til barn og unge — og minst
23.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 40 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter oppvekst og utdannings andel av kommunens utgifter.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Oppvekst og utdannings andel av kommunens utgifter |
|---|---|---|---|
| 1 | Skaun | Trøndelag | 40,3 % |
| 2 | Klepp | Rogaland | 39,0 % |
| 3 | Giske | Møre og Romsdal | 37,7 % |
| 4 | Våler | Østfold | 37,6 % |
| 5 | Vestby | Akershus | 37,2 % |
| 6 | Askøy | Vestland | 36,9 % |
| 7 | Gjesdal | Rogaland | 36,5 % |
| 8 | Siljan | Telemark | 36,4 % |
| 9 | Hole | Buskerud | 36,2 % |
| 10 | Sola | Rogaland | 36,1 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Oppvekst og utdannings andel av kommunens utgifter |
|---|---|---|---|
| 348 | Bykle | Agder | 13,2 % |
| 349 | Røyrvik | Trøndelag | 13,6 % |
| 350 | Loppa | Finnmark | 13,9 % |
| 351 | Moskenes | Nordland | 14,5 % |
| 352 | Tydal | Trøndelag | 14,6 % |
| 353 | Ibestad | Troms | 15,2 % |
| 354 | Namsskogan | Trøndelag | 15,6 % |
| 355 | Gamvik | Finnmark | 15,9 % |
| 356 | Berlevåg | Finnmark | 16,3 % |
| 357 | Aurland | Vestland | 16,6 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Gulen med 25,8 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet viser hvor stor del av kommunens utgifter som går til oppvekst og utdanning — barnehage, grunnskole og SFO. Andelen følger i stor grad demografien: kommuner med mange barn bruker naturlig mer. Lav andel betyr derfor oftere få barn enn nedprioritert skole — les tallet sammen med aldersprofilen før du konkluderer.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Oppvekst og utdannings andel av kommunens utgifter |
|---|---|---|---|
| 1 | Skaun | Trøndelag | 40,3 % |
| 2 | Klepp | Rogaland | 39,0 % |
| 3 | Giske | Møre og Romsdal | 37,7 % |
| 4 | Våler | Østfold | 37,6 % |
| 5 | Vestby | Akershus | 37,2 % |
| 6 | Askøy | Vestland | 36,9 % |
| 7 | Gjesdal | Rogaland | 36,5 % |
| 8 | Siljan | Telemark | 36,4 % |
| 9 | Hole | Buskerud | 36,2 % |
| 10 | Sola | Rogaland | 36,1 % |
| 11 | Nittedal | Akershus | 36,0 % |
| 12 | Øygarden | Vestland | 35,9 % |
| 13 | Sula | Møre og Romsdal | 35,7 % |
| 14 | Vennesla | Agder | 35,3 % |
| 15 | Time | Rogaland | 35,0 % |
| 16 | Malvik | Trøndelag | 34,9 % |
| 17 | Nesodden | Akershus | 34,9 % |
| 18 | Rælingen | Akershus | 34,9 % |
| 19 | Hå | Rogaland | 34,8 % |
| 20 | Bjørnafjorden | Vestland | 34,1 % |
| 21 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 34,1 % |
| 22 | Lørenskog | Akershus | 34,1 % |
| 23 | Strand | Rogaland | 34,1 % |
| 24 | Lier | Buskerud | 34,0 % |
| 25 | Bjerkreim | Rogaland | 33,9 % |
| 26 | Nes | Akershus | 33,9 % |
| 27 | Austevoll | Vestland | 33,8 % |
| 28 | Sandnes | Rogaland | 33,5 % |
| 29 | Enebakk | Akershus | 33,4 % |
| 30 | Bømlo | Vestland | 33,3 % |
| 31 | Jevnaker | Akershus | 33,1 % |
| 32 | Nordre Follo | Akershus | 33,1 % |
| 33 | Overhalla | Trøndelag | 33,1 % |
| 34 | Tysvær | Rogaland | 33,0 % |
| 35 | Ås | Akershus | 32,9 % |
| 36 | Birkenes | Agder | 32,9 % |
| 37 | Gjerdrum | Akershus | 32,8 % |
| 38 | Eidsvoll | Akershus | 32,6 % |
| 39 | Lillestrøm | Akershus | 32,6 % |
| 40 | Lillesand | Agder | 32,4 % |
| 41 | Melhus | Trøndelag | 32,4 % |
| 42 | Ulstein | Møre og Romsdal | 32,4 % |
| 43 | Holmestrand | Vestfold | 32,3 % |
| 44 | Ørsta | Møre og Romsdal | 32,1 % |
| 45 | Lyngdal | Agder | 32,0 % |
| 46 | Sunnfjord | Vestland | 32,0 % |
| 47 | Sveio | Vestland | 32,0 % |
| 48 | Bærum | Akershus | 31,9 % |
| 49 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 31,8 % |
| 50 | Grimstad | Agder | 31,7 % |
| 51 | Indre Østfold | Østfold | 31,7 % |
| 52 | Nannestad | Akershus | 31,7 % |
| 53 | Alver | Vestland | 31,5 % |
| 54 | Aukra | Møre og Romsdal | 31,5 % |
| 55 | Løten | Innlandet | 31,5 % |
| 56 | Skiptvet | Østfold | 31,5 % |
| 57 | Asker | Akershus | 31,4 % |
| 58 | Rakkestad | Østfold | 31,4 % |
| 59 | Froland | Agder | 31,3 % |
| 60 | Lunner | Akershus | 31,3 % |
| 61 | Ullensaker | Akershus | 31,3 % |
| 62 | Iveland | Agder | 31,2 % |
| 63 | Karmøy | Rogaland | 31,2 % |
| 64 | Lund | Rogaland | 30,8 % |
| 65 | Randaberg | Rogaland | 30,8 % |
| 66 | Aurskog-Høland | Akershus | 30,6 % |
| 67 | Inderøy | Trøndelag | 30,6 % |
| 68 | Trondheim | Trøndelag | 30,6 % |
| 69 | Volda | Møre og Romsdal | 30,6 % |
| 70 | Stjørdal | Trøndelag | 30,5 % |
| 71 | Kristiansand | Agder | 30,4 % |
| 72 | Vegårshei | Agder | 30,4 % |
| 73 | Råde | Østfold | 30,3 % |
| 74 | Lindesnes | Agder | 30,2 % |
| 75 | Stord | Vestland | 30,2 % |
| 76 | Tønsberg | Vestfold | 30,2 % |
| 77 | Vindafjord | Rogaland | 30,2 % |
| 78 | Ålesund | Møre og Romsdal | 30,0 % |
| 79 | Leirfjord | Nordland | 30,0 % |
| 80 | Oslo | Oslo | 30,0 % |
| 81 | Øvre Eiker | Buskerud | 30,0 % |
| 82 | Voss herad | Vestland | 30,0 % |
| 83 | Stavanger | Rogaland | 29,8 % |
| 84 | Surnadal | Møre og Romsdal | 29,8 % |
| 85 | Eigersund | Rogaland | 29,7 % |
| 86 | Averøy | Møre og Romsdal | 29,6 % |
| 87 | Drammen | Buskerud | 29,6 % |
| 88 | Kinn | Vestland | 29,6 % |
| 89 | Levanger | Trøndelag | 29,6 % |
| 90 | Sandefjord | Vestfold | 29,6 % |
| 91 | Færder | Vestfold | 29,5 % |
| 92 | Sørreisa | Troms | 29,5 % |
| 93 | Modum | Buskerud | 29,4 % |
| 94 | Ringerike | Buskerud | 29,3 % |
| 95 | Sarpsborg | Østfold | 29,3 % |
| 96 | Verdal | Trøndelag | 29,3 % |
| 97 | Haram | Møre og Romsdal | 29,2 % |
| 98 | Stryn | Vestland | 29,2 % |
| 99 | Fjaler | Vestland | 29,1 % |
| 100 | Evje og Hornnes | Agder | 29,0 % |
| 101 | Fitjar | Vestland | 29,0 % |
| 102 | Larvik | Vestfold | 29,0 % |
| 103 | Osterøy | Vestland | 29,0 % |
| 104 | Ringsaker | Innlandet | 29,0 % |
| 105 | Elverum | Innlandet | 28,9 % |
| 106 | Hitra | Trøndelag | 28,8 % |
| 107 | Kongsberg | Buskerud | 28,8 % |
| 108 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 28,8 % |
| 109 | Sortland | Nordland | 28,8 % |
| 110 | Luster | Vestland | 28,6 % |
| 111 | Stange | Innlandet | 28,6 % |
| 112 | Etne | Vestland | 28,5 % |
| 113 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 28,5 % |
| 114 | Hægebostad | Agder | 28,5 % |
| 115 | Bergen | Vestland | 28,4 % |
| 116 | Horten | Vestfold | 28,4 % |
| 117 | Kvam | Vestland | 28,3 % |
| 118 | Austrheim | Vestland | 28,1 % |
| 119 | Kvinnherad | Vestland | 28,1 % |
| 120 | Vestre Toten | Innlandet | 28,1 % |
| 121 | Sogndal | Vestland | 28,0 % |
| 122 | Tynset | Innlandet | 28,0 % |
| 123 | Flekkefjord | Agder | 27,9 % |
| 124 | Moss | Østfold | 27,9 % |
| 125 | Øyer | Innlandet | 27,9 % |
| 126 | Alta | Finnmark | 27,8 % |
| 127 | Rauma | Møre og Romsdal | 27,8 % |
| 128 | Bokn | Rogaland | 27,7 % |
| 129 | Farsund | Agder | 27,7 % |
| 130 | Herøy | Møre og Romsdal | 27,7 % |
| 131 | Bamble | Telemark | 27,6 % |
| 132 | Hjelmeland | Rogaland | 27,6 % |
| 133 | Leka | Trøndelag | 27,6 % |
| 134 | Østre Toten | Innlandet | 27,6 % |
| 135 | Skien | Telemark | 27,6 % |
| 136 | Sokndal | Rogaland | 27,5 % |
| 137 | Stad | Vestland | 27,5 % |
| 138 | Tvedestrand | Agder | 27,4 % |
| 139 | Vestvågøy | Nordland | 27,4 % |
| 140 | Fredrikstad | Østfold | 27,3 % |
| 141 | Harstad | Troms | 27,3 % |
| 142 | Haugesund | Rogaland | 27,3 % |
| 143 | Molde | Møre og Romsdal | 27,3 % |
| 144 | Orkland | Trøndelag | 27,3 % |
| 145 | Tromsø | Troms | 27,3 % |
| 146 | Arendal | Agder | 27,2 % |
| 147 | Porsgrunn | Telemark | 27,2 % |
| 148 | Midt-Telemark | Telemark | 27,1 % |
| 149 | Askvoll | Vestland | 27,0 % |
| 150 | Bodø | Nordland | 26,9 % |
| 151 | Hareid | Møre og Romsdal | 26,9 % |
| 152 | Tysnes | Vestland | 26,9 % |
| 153 | Gloppen | Vestland | 26,8 % |
| 154 | Hadsel | Nordland | 26,8 % |
| 155 | Samnanger | Vestland | 26,8 % |
| 156 | Brønnøy | Nordland | 26,7 % |
| 157 | Halden | Østfold | 26,7 % |
| 158 | Indre Fosen | Trøndelag | 26,7 % |
| 159 | Oppdal | Trøndelag | 26,7 % |
| 160 | Senja | Troms | 26,7 % |
| 161 | Heim | Trøndelag | 26,6 % |
| 162 | Rana | Nordland | 26,6 % |
| 163 | Sør-Odal | Innlandet | 26,6 % |
| 164 | Vågan | Nordland | 26,5 % |
| 165 | Notodden | Telemark | 26,4 % |
| 166 | Steigen | Nordland | 26,4 % |
| 167 | Gjøvik | Innlandet | 26,3 % |
| 168 | Gran | Innlandet | 26,3 % |
| 169 | Selbu | Trøndelag | 26,3 % |
| 170 | Frøya | Trøndelag | 26,2 % |
| 171 | Hemsedal | Buskerud | 26,2 % |
| 172 | Sør-Varanger | Finnmark | 26,2 % |
| 173 | Lavangen | Troms | 26,1 % |
| 174 | Porsanger | Finnmark | 26,1 % |
| 175 | Sunndal | Møre og Romsdal | 26,1 % |
| 176 | Sande | Møre og Romsdal | 26,0 % |
| 177 | Sømna | Nordland | 25,9 % |
| 178 | Værøy | Nordland | 25,9 % |
| 179 | Gulen | Vestland | 25,8 % |
| 180 | Seljord | Telemark | 25,8 % |
| 181 | Bardu | Troms | 25,7 % |
| 182 | Nærøysund | Trøndelag | 25,7 % |
| 183 | Suldal | Rogaland | 25,7 % |
| 184 | Tolga | Innlandet | 25,7 % |
| 185 | Balsfjord | Troms | 25,6 % |
| 186 | Lierne | Trøndelag | 25,6 % |
| 187 | Meløy | Nordland | 25,6 % |
| 188 | Alvdal | Innlandet | 25,5 % |
| 189 | Frosta | Trøndelag | 25,5 % |
| 190 | Drangedal | Telemark | 25,4 % |
| 191 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 25,4 % |
| 192 | Kvinesdal | Agder | 25,3 % |
| 193 | Fauske | Nordland | 25,2 % |
| 194 | Risør | Agder | 25,2 % |
| 195 | Nome | Telemark | 25,1 % |
| 196 | Steinkjer | Trøndelag | 25,1 % |
| 197 | Vefsn | Nordland | 25,1 % |
| 198 | Frogn | Akershus | 25,0 % |
| 199 | Kautokeino | Finnmark | 24,9 % |
| 200 | Sel | Innlandet | 24,9 % |
| 201 | Søndre Land | Innlandet | 24,9 % |
| 202 | Ål | Buskerud | 24,8 % |
| 203 | Hurdal | Akershus | 24,8 % |
| 204 | Lillehammer | Innlandet | 24,8 % |
| 205 | Namsos | Trøndelag | 24,8 % |
| 206 | Ørland | Trøndelag | 24,8 % |
| 207 | Tjeldsund | Troms | 24,8 % |
| 208 | Lurøy | Nordland | 24,7 % |
| 209 | Holtålen | Trøndelag | 24,6 % |
| 210 | Gausdal | Innlandet | 24,5 % |
| 211 | Kongsvinger | Innlandet | 24,5 % |
| 212 | Marker | Østfold | 24,5 % |
| 213 | Vaksdal | Vestland | 24,5 % |
| 214 | Nissedal | Telemark | 24,4 % |
| 215 | Vanylven | Møre og Romsdal | 24,3 % |
| 216 | Nordre Land | Innlandet | 24,2 % |
| 217 | Stranda | Møre og Romsdal | 24,2 % |
| 218 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 24,1 % |
| 219 | Skjervøy | Troms | 24,1 % |
| 220 | Alstahaug | Nordland | 24,0 % |
| 221 | Aure | Møre og Romsdal | 24,0 % |
| 222 | Grong | Trøndelag | 24,0 % |
| 223 | Sørfold | Nordland | 24,0 % |
| 224 | Vega | Nordland | 24,0 % |
| 225 | Masfjorden | Vestland | 23,9 % |
| 226 | Snåsa | Trøndelag | 23,9 % |
| 227 | Hemnes | Nordland | 23,8 % |
| 228 | Målselv | Troms | 23,8 % |
| 229 | Meråker | Trøndelag | 23,8 % |
| 230 | Øystre Slidre | Innlandet | 23,8 % |
| 231 | Flesberg | Buskerud | 23,7 % |
| 232 | Hamar | Innlandet | 23,6 % |
| 233 | Bremanger | Vestland | 23,5 % |
| 234 | Hammerfest | Finnmark | 23,5 % |
| 235 | Ulvik | Vestland | 23,5 % |
| 236 | Fedje | Vestland | 23,4 % |
| 237 | Grane | Nordland | 23,4 % |
| 238 | Kvitsøy | Rogaland | 23,4 % |
| 239 | Sør-Fron | Innlandet | 23,3 % |
| 240 | Årdal | Vestland | 23,2 % |
| 241 | Nordreisa | Troms | 23,2 % |
| 242 | Rødøy | Nordland | 23,1 % |
| 243 | Ullensvang | Vestland | 22,9 % |
| 244 | Nord-Fron | Innlandet | 22,8 % |
| 245 | Nord-Odal | Innlandet | 22,7 % |
| 246 | Øksnes | Nordland | 22,7 % |
| 247 | Sauda | Rogaland | 22,7 % |
| 248 | Sigdal | Buskerud | 22,7 % |
| 249 | Åmot | Innlandet | 22,6 % |
| 250 | Kvænangen | Troms | 22,6 % |
| 251 | Lyngen | Troms | 22,6 % |
| 252 | Narvik | Nordland | 22,6 % |
| 253 | Saltdal | Nordland | 22,6 % |
| 254 | Gol | Buskerud | 22,4 % |
| 255 | Kragerø | Telemark | 22,4 % |
| 256 | Lesja | Innlandet | 22,4 % |
| 257 | Vang | Innlandet | 22,4 % |
| 258 | Røros | Trøndelag | 22,3 % |
| 259 | Åmli | Agder | 22,2 % |
| 260 | Flatanger | Trøndelag | 22,2 % |
| 261 | Krødsherad | Buskerud | 22,2 % |
| 262 | Lærdal | Vestland | 22,2 % |
| 263 | Dønna | Nordland | 22,1 % |
| 264 | Fjord | Møre og Romsdal | 22,1 % |
| 265 | Herøy (Nordland) | Nordland | 22,1 % |
| 266 | Rennebu | Trøndelag | 22,1 % |
| 267 | Smøla | Møre og Romsdal | 22,1 % |
| 268 | Eidskog | Innlandet | 21,9 % |
| 269 | Vadsø | Finnmark | 21,9 % |
| 270 | Vestnes | Møre og Romsdal | 21,9 % |
| 271 | Dovre | Innlandet | 21,8 % |
| 272 | Åfjord | Trøndelag | 21,7 % |
| 273 | Aremark | Østfold | 21,6 % |
| 274 | Hjartdal | Telemark | 21,6 % |
| 275 | Sør-Aurdal | Innlandet | 21,6 % |
| 276 | Vågå | Innlandet | 21,6 % |
| 277 | Trysil | Innlandet | 21,5 % |
| 278 | Vik | Vestland | 21,5 % |
| 279 | Andøy | Nordland | 21,4 % |
| 280 | Nord-Aurdal | Innlandet | 21,4 % |
| 281 | Salangen | Troms | 21,4 % |
| 282 | Vinje | Telemark | 21,4 % |
| 283 | Bø (Nordland) | Nordland | 21,3 % |
| 284 | Hamarøy | Nordland | 21,3 % |
| 285 | Rendalen | Innlandet | 21,3 % |
| 286 | Utsira | Rogaland | 21,3 % |
| 287 | Karasjok | Finnmark | 21,2 % |
| 288 | Storfjord | Troms | 21,2 % |
| 289 | Tana | Finnmark | 21,2 % |
| 290 | Bindal | Nordland | 21,1 % |
| 291 | Rindal | Trøndelag | 21,1 % |
| 292 | Træna | Nordland | 21,1 % |
| 293 | Gratangen | Troms | 21,0 % |
| 294 | Kviteseid | Telemark | 21,0 % |
| 295 | Osen | Trøndelag | 21,0 % |
| 296 | Hvaler | Østfold | 20,9 % |
| 297 | Bygland | Agder | 20,7 % |
| 298 | Fyresdal | Telemark | 20,7 % |
| 299 | Kvæfjord | Troms | 20,7 % |
| 300 | Skjåk | Innlandet | 20,7 % |
| 301 | Evenes | Nordland | 20,6 % |
| 302 | Rollag | Buskerud | 20,6 % |
| 303 | Gildeskål | Nordland | 20,4 % |
| 304 | Ringebu | Innlandet | 20,4 % |
| 305 | Tokke | Telemark | 20,4 % |
| 306 | Høylandet | Trøndelag | 20,3 % |
| 307 | Vestre Slidre | Innlandet | 20,3 % |
| 308 | Eidfjord | Vestland | 20,2 % |
| 309 | Solund | Vestland | 20,2 % |
| 310 | Åsnes | Innlandet | 20,1 % |
| 311 | Båtsfjord | Finnmark | 20,1 % |
| 312 | Hasvik | Finnmark | 20,0 % |
| 313 | Nesbyen | Buskerud | 20,0 % |
| 314 | Sirdal | Agder | 19,9 % |
| 315 | Grue | Innlandet | 19,6 % |
| 316 | Folldal | Innlandet | 19,5 % |
| 317 | Kåfjord | Troms | 19,5 % |
| 318 | Lom | Innlandet | 19,5 % |
| 319 | Nordkapp | Finnmark | 19,5 % |
| 320 | Engerdal | Innlandet | 19,4 % |
| 321 | Hol | Buskerud | 19,3 % |
| 322 | Våler | Innlandet | 19,3 % |
| 323 | Høyanger | Vestland | 19,2 % |
| 324 | Lødingen | Nordland | 19,2 % |
| 325 | Modalen | Vestland | 19,2 % |
| 326 | Nesna | Nordland | 19,1 % |
| 327 | Os | Innlandet | 19,1 % |
| 328 | Hattfjelldal | Nordland | 19,0 % |
| 329 | Valle | Agder | 18,9 % |
| 330 | Måsøy | Finnmark | 18,8 % |
| 331 | Røst | Nordland | 18,8 % |
| 332 | Gjerstad | Agder | 18,7 % |
| 333 | Vevelstad | Nordland | 18,7 % |
| 334 | Hyllestad | Vestland | 18,6 % |
| 335 | Stor-Elvdal | Innlandet | 18,4 % |
| 336 | Nore og Uvdal | Buskerud | 18,3 % |
| 337 | Tinn | Telemark | 18,2 % |
| 338 | Beiarn | Nordland | 18,0 % |
| 339 | Flå | Buskerud | 18,0 % |
| 340 | Nesseby | Finnmark | 18,0 % |
| 341 | Vardø | Finnmark | 18,0 % |
| 342 | Lebesby | Finnmark | 17,9 % |
| 343 | Dyrøy | Troms | 17,8 % |
| 344 | Etnedal | Innlandet | 17,8 % |
| 345 | Karlsøy | Troms | 17,5 % |
| 346 | Åseral | Agder | 17,4 % |
| 347 | Flakstad | Nordland | 17,2 % |
| 348 | Aurland | Vestland | 16,6 % |
| 349 | Berlevåg | Finnmark | 16,3 % |
| 350 | Gamvik | Finnmark | 15,9 % |
| 351 | Namsskogan | Trøndelag | 15,6 % |
| 352 | Ibestad | Troms | 15,2 % |
| 353 | Tydal | Trøndelag | 14,6 % |
| 354 | Moskenes | Nordland | 14,5 % |
| 355 | Loppa | Finnmark | 13,9 % |
| 356 | Røyrvik | Trøndelag | 13,6 % |
| 357 | Bykle | Agder | 13,2 % |
- Kommuneregnskap / KOSTRA (SSB tabell 12362 + 12137) via Avdekks kommunedatabase — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.