Veien videre rangert: her går flest rett fra ungdomsskolen til videregående — og færrest
24.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 62 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 334 kommuner med tilgjengelige tall etter andel elever rett over i videregående.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Andel elever rett over i videregående |
|---|---|---|---|
| 1 | Høylandet | Trøndelag | 100,0 % |
| 2 | Hvaler | Østfold | 100,0 % |
| 3 | Hægebostad | Agder | 100,0 % |
| 4 | Iveland | Agder | 100,0 % |
| 5 | Karlsøy | Troms | 100,0 % |
| 6 | Kviteseid | Telemark | 100,0 % |
| 7 | Lillesand | Agder | 100,0 % |
| 8 | Lødingen | Nordland | 100,0 % |
| 9 | Måsøy | Finnmark | 100,0 % |
| 10 | Meløy | Nordland | 100,0 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Andel elever rett over i videregående |
|---|---|---|---|
| 325 | Valle | Agder | 76,9 % |
| 326 | Bø (Nordland) | Nordland | 81,5 % |
| 327 | Drangedal | Telemark | 85,0 % |
| 328 | Salangen | Troms | 85,3 % |
| 329 | Flakstad | Nordland | 86,7 % |
| 330 | Øksnes | Nordland | 86,7 % |
| 331 | Lavangen | Troms | 86,7 % |
| 332 | Vik | Vestland | 88,0 % |
| 333 | Snåsa | Trøndelag | 88,0 % |
| 334 | Krødsherad | Buskerud | 88,9 % |
Midt på lista — på 168. plass av 334 — ligger Stryn med 96,7 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet er andelen avgangselever som går rett fra 10. klasse til videregående opplæring samme høst. Nesten alle gjør det — de fleste kommuner ligger over 90 prosent — så forskjellene handler om de få som ikke gjør det. En elev som venter et år, har ikke nødvendigvis falt fra, og i små kull gir én enkelt elev store utslag i prosenten.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Andel elever rett over i videregående |
|---|---|---|---|
| 1 | Høylandet | Trøndelag | 100,0 % |
| 2 | Hvaler | Østfold | 100,0 % |
| 3 | Hægebostad | Agder | 100,0 % |
| 4 | Iveland | Agder | 100,0 % |
| 5 | Karlsøy | Troms | 100,0 % |
| 6 | Kviteseid | Telemark | 100,0 % |
| 7 | Lillesand | Agder | 100,0 % |
| 8 | Lødingen | Nordland | 100,0 % |
| 9 | Måsøy | Finnmark | 100,0 % |
| 10 | Meløy | Nordland | 100,0 % |
| 11 | Meråker | Trøndelag | 100,0 % |
| 12 | Modalen | Vestland | 100,0 % |
| 13 | Nærøysund | Trøndelag | 100,0 % |
| 14 | Namsskogan | Trøndelag | 100,0 % |
| 15 | Nesna | Nordland | 100,0 % |
| 16 | Nordkapp | Finnmark | 100,0 % |
| 17 | Nordreisa | Troms | 100,0 % |
| 18 | Ørsta | Møre og Romsdal | 100,0 % |
| 19 | Os | Innlandet | 100,0 % |
| 20 | Osen | Trøndelag | 100,0 % |
| 21 | Overhalla | Trøndelag | 100,0 % |
| 22 | Rauma | Møre og Romsdal | 100,0 % |
| 23 | Rødøy | Nordland | 100,0 % |
| 24 | Røros | Trøndelag | 100,0 % |
| 25 | Sande | Møre og Romsdal | 100,0 % |
| 26 | Selbu | Trøndelag | 100,0 % |
| 27 | Siljan | Telemark | 100,0 % |
| 28 | Sirdal | Agder | 100,0 % |
| 29 | Sømna | Nordland | 100,0 % |
| 30 | Sør-Aurdal | Innlandet | 100,0 % |
| 31 | Sør-Fron | Innlandet | 100,0 % |
| 32 | Stor-Elvdal | Innlandet | 100,0 % |
| 33 | Storfjord | Troms | 100,0 % |
| 34 | Suldal | Rogaland | 100,0 % |
| 35 | Sveio | Vestland | 100,0 % |
| 36 | Tokke | Telemark | 100,0 % |
| 37 | Gildeskål | Nordland | 100,0 % |
| 38 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 100,0 % |
| 39 | Gjerstad | Agder | 100,0 % |
| 40 | Gjesdal | Rogaland | 100,0 % |
| 41 | Grane | Nordland | 100,0 % |
| 42 | Grue | Innlandet | 100,0 % |
| 43 | Alvdal | Innlandet | 100,0 % |
| 44 | Åmli | Agder | 100,0 % |
| 45 | Aremark | Østfold | 100,0 % |
| 46 | Åseral | Agder | 100,0 % |
| 47 | Aurland | Vestland | 100,0 % |
| 48 | Averøy | Møre og Romsdal | 100,0 % |
| 49 | Bindal | Nordland | 100,0 % |
| 50 | Bokn | Rogaland | 100,0 % |
| 51 | Bygland | Agder | 100,0 % |
| 52 | Dyrøy | Troms | 100,0 % |
| 53 | Eidfjord | Vestland | 100,0 % |
| 54 | Engerdal | Innlandet | 100,0 % |
| 55 | Etne | Vestland | 100,0 % |
| 56 | Etnedal | Innlandet | 100,0 % |
| 57 | Evenes | Nordland | 100,0 % |
| 58 | Farsund | Agder | 100,0 % |
| 59 | Flesberg | Buskerud | 100,0 % |
| 60 | Frosta | Trøndelag | 100,0 % |
| 61 | Tysnes | Vestland | 100,0 % |
| 62 | Ulvik | Vestland | 100,0 % |
| 63 | Våler | Innlandet | 100,0 % |
| 64 | Vang | Innlandet | 100,0 % |
| 65 | Vardø | Finnmark | 100,0 % |
| 66 | Vega | Nordland | 100,0 % |
| 67 | Vegårshei | Agder | 100,0 % |
| 68 | Vestre Slidre | Innlandet | 100,0 % |
| 69 | Vindafjord | Rogaland | 100,0 % |
| 70 | Østre Toten | Innlandet | 99,4 % |
| 71 | Randaberg | Rogaland | 99,4 % |
| 72 | Tysvær | Rogaland | 99,4 % |
| 73 | Kvam | Vestland | 99,0 % |
| 74 | Kvinnherad | Vestland | 99,0 % |
| 75 | Strand | Rogaland | 99,0 % |
| 76 | Inderøy | Trøndelag | 98,9 % |
| 77 | Klepp | Rogaland | 98,9 % |
| 78 | Vestnes | Møre og Romsdal | 98,9 % |
| 79 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 98,8 % |
| 80 | Bømlo | Vestland | 98,8 % |
| 81 | Lyngdal | Agder | 98,7 % |
| 82 | Nordre Land | Innlandet | 98,7 % |
| 83 | Oppdal | Trøndelag | 98,7 % |
| 84 | Frogn | Akershus | 98,7 % |
| 85 | Øvre Eiker | Buskerud | 98,6 % |
| 86 | Sunnfjord | Vestland | 98,6 % |
| 87 | Flekkefjord | Agder | 98,6 % |
| 88 | Tvedestrand | Agder | 98,6 % |
| 89 | Lindesnes | Agder | 98,5 % |
| 90 | Risør | Agder | 98,5 % |
| 91 | Bjørnafjorden | Vestland | 98,5 % |
| 92 | Surnadal | Møre og Romsdal | 98,4 % |
| 93 | Haugesund | Rogaland | 98,3 % |
| 94 | Hitra | Trøndelag | 98,3 % |
| 95 | Karmøy | Rogaland | 98,2 % |
| 96 | Sokndal | Rogaland | 98,2 % |
| 97 | Giske | Møre og Romsdal | 98,2 % |
| 98 | Aukra | Møre og Romsdal | 98,2 % |
| 99 | Kongsberg | Buskerud | 98,1 % |
| 100 | Haram | Møre og Romsdal | 98,1 % |
| 101 | Ålesund | Møre og Romsdal | 98,1 % |
| 102 | Eigersund | Rogaland | 98,1 % |
| 103 | Evje og Hornnes | Agder | 98,1 % |
| 104 | Eidskog | Innlandet | 98,0 % |
| 105 | Fauske | Nordland | 98,0 % |
| 106 | Marker | Østfold | 97,9 % |
| 107 | Stord | Vestland | 97,9 % |
| 108 | Grimstad | Agder | 97,9 % |
| 109 | Vennesla | Agder | 97,9 % |
| 110 | Jevnaker | Akershus | 97,8 % |
| 111 | Alver | Vestland | 97,8 % |
| 112 | Aurskog-Høland | Akershus | 97,8 % |
| 113 | Bærum | Akershus | 97,8 % |
| 114 | Froland | Agder | 97,8 % |
| 115 | Øygarden | Vestland | 97,7 % |
| 116 | Råde | Østfold | 97,7 % |
| 117 | Bergen | Vestland | 97,7 % |
| 118 | Brønnøy | Nordland | 97,7 % |
| 119 | Lund | Rogaland | 97,6 % |
| 120 | Nittedal | Akershus | 97,6 % |
| 121 | Skaun | Trøndelag | 97,6 % |
| 122 | Stranda | Møre og Romsdal | 97,6 % |
| 123 | Time | Rogaland | 97,6 % |
| 124 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 97,6 % |
| 125 | Asker | Akershus | 97,6 % |
| 126 | Kristiansand | Agder | 97,5 % |
| 127 | Sola | Rogaland | 97,5 % |
| 128 | Stad | Vestland | 97,5 % |
| 129 | Gloppen | Vestland | 97,5 % |
| 130 | Melhus | Trøndelag | 97,4 % |
| 131 | Steinkjer | Trøndelag | 97,4 % |
| 132 | Sula | Møre og Romsdal | 97,4 % |
| 133 | Lier | Buskerud | 97,3 % |
| 134 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 97,3 % |
| 135 | Nordre Follo | Akershus | 97,3 % |
| 136 | Tromsø | Troms | 97,3 % |
| 137 | Ullensaker | Akershus | 97,3 % |
| 138 | Porsgrunn | Telemark | 97,2 % |
| 139 | Tinn | Telemark | 97,2 % |
| 140 | Fitjar | Vestland | 97,2 % |
| 141 | Våler | Østfold | 97,2 % |
| 142 | Holmestrand | Vestfold | 97,1 % |
| 143 | Høyanger | Vestland | 97,1 % |
| 144 | Indre Fosen | Trøndelag | 97,1 % |
| 145 | Lunner | Akershus | 97,1 % |
| 146 | Nord-Fron | Innlandet | 97,1 % |
| 147 | Stjørdal | Trøndelag | 97,1 % |
| 148 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 97,1 % |
| 149 | Ås | Akershus | 97,1 % |
| 150 | Arendal | Agder | 97,1 % |
| 151 | Aure | Møre og Romsdal | 97,1 % |
| 152 | Bodø | Nordland | 97,1 % |
| 153 | Lørenskog | Akershus | 97,0 % |
| 154 | Rana | Nordland | 97,0 % |
| 155 | Søndre Land | Innlandet | 97,0 % |
| 156 | Stavanger | Rogaland | 97,0 % |
| 157 | Færder | Vestfold | 97,0 % |
| 158 | Frøya | Trøndelag | 97,0 % |
| 159 | Vågå | Innlandet | 97,0 % |
| 160 | Øystre Slidre | Innlandet | 96,9 % |
| 161 | Sandnes | Rogaland | 96,9 % |
| 162 | Enebakk | Akershus | 96,9 % |
| 163 | Sør-Varanger | Finnmark | 96,8 % |
| 164 | Gjerdrum | Akershus | 96,8 % |
| 165 | Halden | Østfold | 96,8 % |
| 166 | Fredrikstad | Østfold | 96,8 % |
| 167 | Lyngen | Troms | 96,7 % |
| 168 | Stryn | Vestland | 96,7 % |
| 169 | Hå | Rogaland | 96,7 % |
| 170 | Askøy | Vestland | 96,7 % |
| 171 | Kinn | Vestland | 96,6 % |
| 172 | Skjervøy | Troms | 96,6 % |
| 173 | Gran | Innlandet | 96,6 % |
| 174 | Hemsedal | Buskerud | 96,6 % |
| 175 | Volda | Møre og Romsdal | 96,6 % |
| 176 | Lillestrøm | Akershus | 96,5 % |
| 177 | Molde | Møre og Romsdal | 96,5 % |
| 178 | Sauda | Rogaland | 96,5 % |
| 179 | Herøy | Møre og Romsdal | 96,5 % |
| 180 | Oslo | Oslo | 96,4 % |
| 181 | Balsfjord | Troms | 96,4 % |
| 182 | Nesodden | Akershus | 96,3 % |
| 183 | Rennebu | Trøndelag | 96,3 % |
| 184 | Drammen | Buskerud | 96,3 % |
| 185 | Vadsø | Finnmark | 96,3 % |
| 186 | Vefsn | Nordland | 96,3 % |
| 187 | Hamar | Innlandet | 96,2 % |
| 188 | Hemnes | Nordland | 96,2 % |
| 189 | Årdal | Vestland | 96,2 % |
| 190 | Ringebu | Innlandet | 96,1 % |
| 191 | Rælingen | Akershus | 96,0 % |
| 192 | Seljord | Telemark | 96,0 % |
| 193 | Bamble | Telemark | 96,0 % |
| 194 | Trondheim | Trøndelag | 96,0 % |
| 195 | Vestby | Akershus | 96,0 % |
| 196 | Kvinesdal | Agder | 95,9 % |
| 197 | Gjøvik | Innlandet | 95,9 % |
| 198 | Hadsel | Nordland | 95,9 % |
| 199 | Austevoll | Vestland | 95,9 % |
| 200 | Trysil | Innlandet | 95,9 % |
| 201 | Leirfjord | Nordland | 95,8 % |
| 202 | Osterøy | Vestland | 95,8 % |
| 203 | Vinje | Telemark | 95,8 % |
| 204 | Moss | Østfold | 95,7 % |
| 205 | Namsos | Trøndelag | 95,7 % |
| 206 | Nissedal | Telemark | 95,7 % |
| 207 | Rindal | Trøndelag | 95,7 % |
| 208 | Eidsvoll | Akershus | 95,7 % |
| 209 | Tønsberg | Vestfold | 95,7 % |
| 210 | Nesbyen | Buskerud | 95,6 % |
| 211 | Sandefjord | Vestfold | 95,6 % |
| 212 | Bjerkreim | Rogaland | 95,6 % |
| 213 | Løten | Innlandet | 95,5 % |
| 214 | Modum | Buskerud | 95,5 % |
| 215 | Nannestad | Akershus | 95,5 % |
| 216 | Nore og Uvdal | Buskerud | 95,5 % |
| 217 | Sigdal | Buskerud | 95,5 % |
| 218 | Herøy (Nordland) | Nordland | 95,5 % |
| 219 | Bardu | Troms | 95,5 % |
| 220 | Båtsfjord | Finnmark | 95,5 % |
| 221 | Larvik | Vestfold | 95,4 % |
| 222 | Stange | Innlandet | 95,4 % |
| 223 | Kongsvinger | Innlandet | 95,3 % |
| 224 | Lillehammer | Innlandet | 95,3 % |
| 225 | Ørland | Trøndelag | 95,3 % |
| 226 | Ullensvang | Vestland | 95,3 % |
| 227 | Lærdal | Vestland | 95,2 % |
| 228 | Lierne | Trøndelag | 95,2 % |
| 229 | Lom | Innlandet | 95,2 % |
| 230 | Notodden | Telemark | 95,2 % |
| 231 | Skien | Telemark | 95,2 % |
| 232 | Smøla | Møre og Romsdal | 95,2 % |
| 233 | Hareid | Møre og Romsdal | 95,2 % |
| 234 | Hol | Buskerud | 95,2 % |
| 235 | Ulstein | Møre og Romsdal | 95,2 % |
| 236 | Voss herad | Vestland | 95,2 % |
| 237 | Skiptvet | Østfold | 95,1 % |
| 238 | Hjelmeland | Rogaland | 95,1 % |
| 239 | Sarpsborg | Østfold | 95,0 % |
| 240 | Gulen | Vestland | 95,0 % |
| 241 | Hattfjelldal | Nordland | 95,0 % |
| 242 | Verdal | Trøndelag | 95,0 % |
| 243 | Vestre Toten | Innlandet | 95,0 % |
| 244 | Ringsaker | Innlandet | 94,9 % |
| 245 | Alstahaug | Nordland | 94,9 % |
| 246 | Nord-Aurdal | Innlandet | 94,8 % |
| 247 | Gausdal | Innlandet | 94,8 % |
| 248 | Hole | Buskerud | 94,8 % |
| 249 | Senja | Troms | 94,7 % |
| 250 | Alta | Finnmark | 94,7 % |
| 251 | Dovre | Innlandet | 94,7 % |
| 252 | Kautokeino | Finnmark | 94,6 % |
| 253 | Nord-Odal | Innlandet | 94,6 % |
| 254 | Bremanger | Vestland | 94,6 % |
| 255 | Elverum | Innlandet | 94,6 % |
| 256 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 94,5 % |
| 257 | Nes | Akershus | 94,5 % |
| 258 | Ål | Buskerud | 94,5 % |
| 259 | Horten | Vestfold | 94,3 % |
| 260 | Hurdal | Akershus | 94,3 % |
| 261 | Luster | Vestland | 94,3 % |
| 262 | Porsanger | Finnmark | 94,3 % |
| 263 | Saltdal | Nordland | 94,3 % |
| 264 | Malvik | Trøndelag | 94,2 % |
| 265 | Andøy | Nordland | 94,2 % |
| 266 | Masfjorden | Vestland | 94,1 % |
| 267 | Orkland | Trøndelag | 94,1 % |
| 268 | Sørreisa | Troms | 94,1 % |
| 269 | Austrheim | Vestland | 94,1 % |
| 270 | Vanylven | Møre og Romsdal | 94,1 % |
| 271 | Kvæfjord | Troms | 93,9 % |
| 272 | Samnanger | Vestland | 93,9 % |
| 273 | Steigen | Nordland | 93,9 % |
| 274 | Fjaler | Vestland | 93,9 % |
| 275 | Skjåk | Innlandet | 93,8 % |
| 276 | Fyresdal | Telemark | 93,8 % |
| 277 | Gol | Buskerud | 93,8 % |
| 278 | Birkenes | Agder | 93,8 % |
| 279 | Fjord | Møre og Romsdal | 93,8 % |
| 280 | Vestvågøy | Nordland | 93,8 % |
| 281 | Indre Østfold | Østfold | 93,6 % |
| 282 | Levanger | Trøndelag | 93,6 % |
| 283 | Vaksdal | Vestland | 93,5 % |
| 284 | Nome | Telemark | 93,4 % |
| 285 | Sør-Odal | Innlandet | 93,4 % |
| 286 | Nesseby | Finnmark | 93,3 % |
| 287 | Tolga | Innlandet | 93,3 % |
| 288 | Sel | Innlandet | 93,1 % |
| 289 | Kragerø | Telemark | 93,0 % |
| 290 | Tjeldsund | Troms | 93,0 % |
| 291 | Holtålen | Trøndelag | 92,9 % |
| 292 | Tana | Finnmark | 92,9 % |
| 293 | Narvik | Nordland | 92,8 % |
| 294 | Sortland | Nordland | 92,7 % |
| 295 | Midt-Telemark | Telemark | 92,6 % |
| 296 | Ringerike | Buskerud | 92,6 % |
| 297 | Sunndal | Møre og Romsdal | 92,4 % |
| 298 | Hyllestad | Vestland | 92,3 % |
| 299 | Lesja | Innlandet | 92,3 % |
| 300 | Målselv | Troms | 92,3 % |
| 301 | Hjartdal | Telemark | 92,3 % |
| 302 | Åfjord | Trøndelag | 92,3 % |
| 303 | Dønna | Nordland | 92,3 % |
| 304 | Kvænangen | Troms | 91,7 % |
| 305 | Hammerfest | Finnmark | 91,7 % |
| 306 | Harstad | Troms | 91,7 % |
| 307 | Folldal | Innlandet | 91,7 % |
| 308 | Vågan | Nordland | 91,6 % |
| 309 | Askvoll | Vestland | 91,2 % |
| 310 | Lebesby | Finnmark | 90,9 % |
| 311 | Lurøy | Nordland | 90,9 % |
| 312 | Sogndal | Vestland | 90,8 % |
| 313 | Åsnes | Innlandet | 90,8 % |
| 314 | Øyer | Innlandet | 90,7 % |
| 315 | Rendalen | Innlandet | 90,5 % |
| 316 | Hamarøy | Nordland | 90,5 % |
| 317 | Åmot | Innlandet | 90,5 % |
| 318 | Rakkestad | Østfold | 90,4 % |
| 319 | Sørfold | Nordland | 90,0 % |
| 320 | Heim | Trøndelag | 89,9 % |
| 321 | Karasjok | Finnmark | 89,7 % |
| 322 | Kåfjord | Troms | 89,5 % |
| 323 | Tynset | Innlandet | 89,5 % |
| 324 | Grong | Trøndelag | 89,3 % |
| 325 | Krødsherad | Buskerud | 88,9 % |
| 326 | Snåsa | Trøndelag | 88,0 % |
| 327 | Vik | Vestland | 88,0 % |
| 328 | Lavangen | Troms | 86,7 % |
| 329 | Øksnes | Nordland | 86,7 % |
| 330 | Flakstad | Nordland | 86,7 % |
| 331 | Salangen | Troms | 85,3 % |
| 332 | Drangedal | Telemark | 85,0 % |
| 333 | Bø (Nordland) | Nordland | 81,5 % |
| 334 | Valle | Agder | 76,9 % |
- SSB, overgang fra grunnskole til videregående opplæring per kommune (KOSTRA-tabell 12232) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.