Pensjonsforpliktelsene rangert: her er kommunens brutto pensjonsansvar størst — og minst
30.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 42 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter brutto pensjonsforpliktelser per innbygger.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Brutto pensjonsforpliktelser per innbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Modalen | Vestland | 443 111 kr |
| 2 | Utsira | Rogaland | 428 037 kr |
| 3 | Kvæfjord | Troms | 409 280 kr |
| 4 | Røyrvik | Trøndelag | 396 002 kr |
| 5 | Tydal | Trøndelag | 378 639 kr |
| 6 | Bykle | Agder | 372 295 kr |
| 7 | Eidfjord | Vestland | 357 740 kr |
| 8 | Fedje | Vestland | 357 529 kr |
| 9 | Loppa | Finnmark | 355 238 kr |
| 10 | Vevelstad | Nordland | 335 570 kr |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Brutto pensjonsforpliktelser per innbygger |
|---|---|---|---|
| 348 | Ullensaker | Akershus | 77 830 kr |
| 349 | Nannestad | Akershus | 79 205 kr |
| 350 | Vestby | Akershus | 81 875 kr |
| 351 | Lørenskog | Akershus | 84 025 kr |
| 352 | Gjerdrum | Akershus | 87 757 kr |
| 353 | Nes | Akershus | 88 667 kr |
| 354 | Eidsvoll | Akershus | 89 349 kr |
| 355 | Nittedal | Akershus | 91 843 kr |
| 356 | Enebakk | Akershus | 92 438 kr |
| 357 | Rælingen | Akershus | 93 516 kr |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Balsfjord med 175 215 kr. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Pensjonsforpliktelser er det kommunen har lovet sine ansatte i framtidig pensjon — en regning som ikke synes i den vanlige lånegjelda, her delt på folketallet. Kommuner med mange kommunalt ansatte per innbygger (typisk små kommuner) ligger høyest. Forpliktelsene motsvares delvis av oppsparte pensjonsmidler som ikke er trukket fra her — tallet viser bruttoregningen, ikke netto.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Brutto pensjonsforpliktelser per innbygger |
|---|---|---|---|
| 1 | Modalen | Vestland | 443 111 kr |
| 2 | Utsira | Rogaland | 428 037 kr |
| 3 | Kvæfjord | Troms | 409 280 kr |
| 4 | Røyrvik | Trøndelag | 396 002 kr |
| 5 | Tydal | Trøndelag | 378 639 kr |
| 6 | Bykle | Agder | 372 295 kr |
| 7 | Eidfjord | Vestland | 357 740 kr |
| 8 | Fedje | Vestland | 357 529 kr |
| 9 | Loppa | Finnmark | 355 238 kr |
| 10 | Vevelstad | Nordland | 335 570 kr |
| 11 | Træna | Nordland | 334 210 kr |
| 12 | Måsøy | Finnmark | 330 012 kr |
| 13 | Valle | Agder | 329 033 kr |
| 14 | Nesseby | Finnmark | 328 165 kr |
| 15 | Sirdal | Agder | 327 469 kr |
| 16 | Bindal | Nordland | 321 598 kr |
| 17 | Åseral | Agder | 321 050 kr |
| 18 | Kvænangen | Troms | 318 576 kr |
| 19 | Gamvik | Finnmark | 317 685 kr |
| 20 | Lebesby | Finnmark | 316 860 kr |
| 21 | Berlevåg | Finnmark | 314 576 kr |
| 22 | Røst | Nordland | 310 017 kr |
| 23 | Hasvik | Finnmark | 308 116 kr |
| 24 | Sørfold | Nordland | 304 302 kr |
| 25 | Dyrøy | Troms | 299 214 kr |
| 26 | Gratangen | Troms | 298 159 kr |
| 27 | Hattfjelldal | Nordland | 296 092 kr |
| 28 | Beiarn | Nordland | 294 815 kr |
| 29 | Ibestad | Troms | 290 611 kr |
| 30 | Solund | Vestland | 289 105 kr |
| 31 | Namsskogan | Trøndelag | 284 670 kr |
| 32 | Værøy | Nordland | 280 759 kr |
| 33 | Bygland | Agder | 280 623 kr |
| 34 | Lavangen | Troms | 279 928 kr |
| 35 | Engerdal | Innlandet | 279 437 kr |
| 36 | Lierne | Trøndelag | 278 794 kr |
| 37 | Kåfjord | Troms | 276 926 kr |
| 38 | Rødøy | Nordland | 275 541 kr |
| 39 | Salangen | Troms | 274 331 kr |
| 40 | Masfjorden | Vestland | 272 211 kr |
| 41 | Leka | Trøndelag | 271 654 kr |
| 42 | Gildeskål | Nordland | 269 476 kr |
| 43 | Grong | Trøndelag | 267 369 kr |
| 44 | Bø (Nordland) | Nordland | 264 481 kr |
| 45 | Lødingen | Nordland | 263 579 kr |
| 46 | Vinje | Telemark | 263 141 kr |
| 47 | Fjord | Møre og Romsdal | 262 907 kr |
| 48 | Osen | Trøndelag | 262 086 kr |
| 49 | Saltdal | Nordland | 258 675 kr |
| 50 | Karasjok | Finnmark | 258 414 kr |
| 51 | Høylandet | Trøndelag | 257 737 kr |
| 52 | Suldal | Rogaland | 255 655 kr |
| 53 | Ulvik | Vestland | 255 642 kr |
| 54 | Vardø | Finnmark | 254 853 kr |
| 55 | Hamarøy | Nordland | 252 932 kr |
| 56 | Aurland | Vestland | 250 814 kr |
| 57 | Hyllestad | Vestland | 249 746 kr |
| 58 | Fyresdal | Telemark | 249 190 kr |
| 59 | Nore og Uvdal | Buskerud | 248 597 kr |
| 60 | Vang | Innlandet | 246 866 kr |
| 61 | Nissedal | Telemark | 246 632 kr |
| 62 | Høyanger | Vestland | 244 947 kr |
| 63 | Karlsøy | Troms | 243 779 kr |
| 64 | Vik | Vestland | 242 619 kr |
| 65 | Tana | Finnmark | 241 910 kr |
| 66 | Tokke | Telemark | 241 773 kr |
| 67 | Meløy | Nordland | 241 634 kr |
| 68 | Nordkapp | Finnmark | 241 398 kr |
| 69 | Flakstad | Nordland | 241 312 kr |
| 70 | Hjelmeland | Rogaland | 241 307 kr |
| 71 | Smøla | Møre og Romsdal | 240 241 kr |
| 72 | Grane | Nordland | 239 363 kr |
| 73 | Tinn | Telemark | 239 239 kr |
| 74 | Hemnes | Nordland | 238 736 kr |
| 75 | Nesna | Nordland | 237 326 kr |
| 76 | Bremanger | Vestland | 237 065 kr |
| 77 | Båtsfjord | Finnmark | 236 454 kr |
| 78 | Evenes | Nordland | 236 009 kr |
| 79 | Vega | Nordland | 235 317 kr |
| 80 | Dønna | Nordland | 234 513 kr |
| 81 | Skjåk | Innlandet | 233 412 kr |
| 82 | Storfjord | Troms | 233 350 kr |
| 83 | Lyngen | Troms | 233 320 kr |
| 84 | Skjervøy | Troms | 233 124 kr |
| 85 | Os | Innlandet | 233 001 kr |
| 86 | Flatanger | Trøndelag | 231 439 kr |
| 87 | Aure | Møre og Romsdal | 230 626 kr |
| 88 | Hammerfest | Finnmark | 230 369 kr |
| 89 | Gulen | Vestland | 230 351 kr |
| 90 | Lærdal | Vestland | 229 670 kr |
| 91 | Stor-Elvdal | Innlandet | 228 578 kr |
| 92 | Bokn | Rogaland | 227 397 kr |
| 93 | Ullensvang | Vestland | 227 322 kr |
| 94 | Folldal | Innlandet | 225 460 kr |
| 95 | Vadsø | Finnmark | 224 239 kr |
| 96 | Lesja | Innlandet | 223 668 kr |
| 97 | Moskenes | Nordland | 222 513 kr |
| 98 | Holtålen | Trøndelag | 222 389 kr |
| 99 | Rindal | Trøndelag | 221 774 kr |
| 100 | Lurøy | Nordland | 221 114 kr |
| 101 | Flå | Buskerud | 221 104 kr |
| 102 | Søndre Land | Innlandet | 219 668 kr |
| 103 | Årdal | Vestland | 219 561 kr |
| 104 | Rennebu | Trøndelag | 219 416 kr |
| 105 | Lom | Innlandet | 218 061 kr |
| 106 | Rendalen | Innlandet | 216 825 kr |
| 107 | Tjeldsund | Troms | 216 275 kr |
| 108 | Hol | Buskerud | 216 145 kr |
| 109 | Nordreisa | Troms | 215 591 kr |
| 110 | Sande | Møre og Romsdal | 213 925 kr |
| 111 | Steigen | Nordland | 213 389 kr |
| 112 | Narvik | Nordland | 212 273 kr |
| 113 | Vestnes | Møre og Romsdal | 211 717 kr |
| 114 | Sunndal | Møre og Romsdal | 211 584 kr |
| 115 | Rollag | Buskerud | 210 791 kr |
| 116 | Sauda | Rogaland | 208 928 kr |
| 117 | Snåsa | Trøndelag | 208 808 kr |
| 118 | Åmli | Agder | 208 691 kr |
| 119 | Sømna | Nordland | 208 661 kr |
| 120 | Porsanger | Finnmark | 207 271 kr |
| 121 | Bardu | Troms | 207 117 kr |
| 122 | Andøy | Nordland | 206 571 kr |
| 123 | Sør-Aurdal | Innlandet | 204 379 kr |
| 124 | Senja | Troms | 203 381 kr |
| 125 | Aremark | Østfold | 203 083 kr |
| 126 | Vanylven | Møre og Romsdal | 202 528 kr |
| 127 | Åfjord | Trøndelag | 201 710 kr |
| 128 | Hjartdal | Telemark | 201 143 kr |
| 129 | Nord-Aurdal | Innlandet | 200 994 kr |
| 130 | Nesbyen | Buskerud | 200 174 kr |
| 131 | Grue | Innlandet | 199 967 kr |
| 132 | Sør-Varanger | Finnmark | 199 648 kr |
| 133 | Meråker | Trøndelag | 199 557 kr |
| 134 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 198 861 kr |
| 135 | Kvitsøy | Rogaland | 198 570 kr |
| 136 | Nome | Telemark | 198 036 kr |
| 137 | Sør-Fron | Innlandet | 197 272 kr |
| 138 | Kautokeino | Finnmark | 197 035 kr |
| 139 | Vestre Slidre | Innlandet | 196 874 kr |
| 140 | Herøy (Nordland) | Nordland | 196 121 kr |
| 141 | Vaksdal | Vestland | 195 447 kr |
| 142 | Austrheim | Vestland | 195 023 kr |
| 143 | Etnedal | Innlandet | 194 982 kr |
| 144 | Sel | Innlandet | 194 686 kr |
| 145 | Trysil | Innlandet | 193 908 kr |
| 146 | Vågå | Innlandet | 193 378 kr |
| 147 | Surnadal | Møre og Romsdal | 193 063 kr |
| 148 | Askvoll | Vestland | 192 692 kr |
| 149 | Ål | Buskerud | 192 666 kr |
| 150 | Tolga | Innlandet | 191 230 kr |
| 151 | Iveland | Agder | 191 106 kr |
| 152 | Åsnes | Innlandet | 190 989 kr |
| 153 | Seljord | Telemark | 189 827 kr |
| 154 | Luster | Vestland | 188 700 kr |
| 155 | Leirfjord | Nordland | 187 349 kr |
| 156 | Aukra | Møre og Romsdal | 186 692 kr |
| 157 | Dovre | Innlandet | 185 998 kr |
| 158 | Åmot | Innlandet | 185 605 kr |
| 159 | Kviteseid | Telemark | 185 514 kr |
| 160 | Namsos | Trøndelag | 185 401 kr |
| 161 | Ringebu | Innlandet | 183 284 kr |
| 162 | Brønnøy | Nordland | 183 030 kr |
| 163 | Fjaler | Vestland | 182 380 kr |
| 164 | Øksnes | Nordland | 181 645 kr |
| 165 | Gjerstad | Agder | 181 519 kr |
| 166 | Sørreisa | Troms | 181 384 kr |
| 167 | Røros | Trøndelag | 181 348 kr |
| 168 | Kvinesdal | Agder | 180 341 kr |
| 169 | Tysnes | Vestland | 179 820 kr |
| 170 | Tynset | Innlandet | 179 770 kr |
| 171 | Nordre Land | Innlandet | 178 698 kr |
| 172 | Kvam | Vestland | 178 300 kr |
| 173 | Kvinnherad | Vestland | 178 207 kr |
| 174 | Nord-Odal | Innlandet | 177 316 kr |
| 175 | Heim | Trøndelag | 177 137 kr |
| 176 | Sortland | Nordland | 177 020 kr |
| 177 | Flekkefjord | Agder | 175 916 kr |
| 178 | Eidskog | Innlandet | 175 628 kr |
| 179 | Balsfjord | Troms | 175 215 kr |
| 180 | Vefsn | Nordland | 174 123 kr |
| 181 | Selbu | Trøndelag | 173 999 kr |
| 182 | Nord-Fron | Innlandet | 173 894 kr |
| 183 | Gol | Buskerud | 173 807 kr |
| 184 | Hægebostad | Agder | 172 767 kr |
| 185 | Hitra | Trøndelag | 171 959 kr |
| 186 | Målselv | Troms | 171 944 kr |
| 187 | Alvdal | Innlandet | 171 894 kr |
| 188 | Risør | Agder | 171 251 kr |
| 189 | Gloppen | Vestland | 171 228 kr |
| 190 | Kinn | Vestland | 170 522 kr |
| 191 | Våler | Innlandet | 170 460 kr |
| 192 | Alstahaug | Nordland | 169 558 kr |
| 193 | Stranda | Møre og Romsdal | 169 333 kr |
| 194 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 167 383 kr |
| 195 | Fauske | Nordland | 165 714 kr |
| 196 | Drangedal | Telemark | 165 494 kr |
| 197 | Rauma | Møre og Romsdal | 165 199 kr |
| 198 | Hadsel | Nordland | 163 764 kr |
| 199 | Vågan | Nordland | 163 218 kr |
| 200 | Indre Fosen | Trøndelag | 161 639 kr |
| 201 | Notodden | Telemark | 160 739 kr |
| 202 | Kragerø | Telemark | 160 527 kr |
| 203 | Nærøysund | Trøndelag | 159 618 kr |
| 204 | Rana | Nordland | 159 558 kr |
| 205 | Frosta | Trøndelag | 158 899 kr |
| 206 | Samnanger | Vestland | 158 813 kr |
| 207 | Øystre Slidre | Innlandet | 158 617 kr |
| 208 | Vegårshei | Agder | 157 247 kr |
| 209 | Etne | Vestland | 156 634 kr |
| 210 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 156 093 kr |
| 211 | Siljan | Telemark | 155 597 kr |
| 212 | Vestvågøy | Nordland | 155 461 kr |
| 213 | Fitjar | Vestland | 155 381 kr |
| 214 | Orkland | Trøndelag | 154 563 kr |
| 215 | Ørland | Trøndelag | 154 118 kr |
| 216 | Molde | Møre og Romsdal | 153 949 kr |
| 217 | Hemsedal | Buskerud | 153 734 kr |
| 218 | Frøya | Trøndelag | 153 652 kr |
| 219 | Krødsherad | Buskerud | 153 477 kr |
| 220 | Tvedestrand | Agder | 153 403 kr |
| 221 | Harstad | Troms | 153 399 kr |
| 222 | Overhalla | Trøndelag | 153 113 kr |
| 223 | Alta | Finnmark | 152 948 kr |
| 224 | Sogndal | Vestland | 150 713 kr |
| 225 | Flesberg | Buskerud | 150 652 kr |
| 226 | Steinkjer | Trøndelag | 149 647 kr |
| 227 | Tysvær | Rogaland | 149 633 kr |
| 228 | Oppdal | Trøndelag | 149 383 kr |
| 229 | Stad | Vestland | 148 173 kr |
| 230 | Gausdal | Innlandet | 147 498 kr |
| 231 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 147 071 kr |
| 232 | Øyer | Innlandet | 146 728 kr |
| 233 | Bamble | Telemark | 146 518 kr |
| 234 | Stryn | Vestland | 146 359 kr |
| 235 | Hamar | Innlandet | 145 682 kr |
| 236 | Sunnfjord | Vestland | 145 561 kr |
| 237 | Midt-Telemark | Telemark | 144 425 kr |
| 238 | Inderøy | Trøndelag | 143 965 kr |
| 239 | Voss herad | Vestland | 143 407 kr |
| 240 | Porsgrunn | Telemark | 143 389 kr |
| 241 | Volda | Møre og Romsdal | 143 364 kr |
| 242 | Kongsvinger | Innlandet | 143 185 kr |
| 243 | Eigersund | Rogaland | 142 324 kr |
| 244 | Lindesnes | Agder | 141 979 kr |
| 245 | Ørsta | Møre og Romsdal | 141 654 kr |
| 246 | Osterøy | Vestland | 141 445 kr |
| 247 | Gran | Innlandet | 141 166 kr |
| 248 | Sokndal | Rogaland | 141 111 kr |
| 249 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 139 330 kr |
| 250 | Alver | Vestland | 139 328 kr |
| 251 | Hvaler | Østfold | 138 822 kr |
| 252 | Lyngdal | Agder | 138 598 kr |
| 253 | Herøy | Møre og Romsdal | 138 503 kr |
| 254 | Farsund | Agder | 138 145 kr |
| 255 | Østre Toten | Innlandet | 137 981 kr |
| 256 | Evje og Hornnes | Agder | 137 607 kr |
| 257 | Marker | Østfold | 136 787 kr |
| 258 | Haram | Møre og Romsdal | 136 362 kr |
| 259 | Vindafjord | Rogaland | 136 098 kr |
| 260 | Sigdal | Buskerud | 135 966 kr |
| 261 | Stange | Innlandet | 135 001 kr |
| 262 | Hurdal | Akershus | 134 340 kr |
| 263 | Horten | Vestfold | 134 265 kr |
| 264 | Sør-Odal | Innlandet | 134 248 kr |
| 265 | Averøy | Møre og Romsdal | 133 670 kr |
| 266 | Rakkestad | Østfold | 132 693 kr |
| 267 | Lillehammer | Innlandet | 132 380 kr |
| 268 | Vestre Toten | Innlandet | 132 000 kr |
| 269 | Gjøvik | Innlandet | 131 106 kr |
| 270 | Lund | Rogaland | 131 006 kr |
| 271 | Skien | Telemark | 130 630 kr |
| 272 | Stord | Vestland | 129 795 kr |
| 273 | Modum | Buskerud | 129 607 kr |
| 274 | Arendal | Agder | 129 085 kr |
| 275 | Oslo | Oslo | 128 859 kr |
| 276 | Skiptvet | Østfold | 128 502 kr |
| 277 | Hareid | Møre og Romsdal | 128 135 kr |
| 278 | Færder | Vestfold | 127 275 kr |
| 279 | Ringerike | Buskerud | 127 113 kr |
| 280 | Melhus | Trøndelag | 126 998 kr |
| 281 | Jevnaker | Akershus | 126 466 kr |
| 282 | Larvik | Vestfold | 126 441 kr |
| 283 | Ringsaker | Innlandet | 126 178 kr |
| 284 | Løten | Innlandet | 126 152 kr |
| 285 | Bodø | Nordland | 125 222 kr |
| 286 | Sveio | Vestland | 125 016 kr |
| 287 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 124 308 kr |
| 288 | Ålesund | Møre og Romsdal | 124 033 kr |
| 289 | Hå | Rogaland | 123 908 kr |
| 290 | Skaun | Trøndelag | 123 813 kr |
| 291 | Stjørdal | Trøndelag | 123 552 kr |
| 292 | Kristiansand | Agder | 123 072 kr |
| 293 | Sarpsborg | Østfold | 123 053 kr |
| 294 | Bømlo | Vestland | 122 823 kr |
| 295 | Elverum | Innlandet | 122 550 kr |
| 296 | Verdal | Trøndelag | 122 475 kr |
| 297 | Fredrikstad | Østfold | 121 931 kr |
| 298 | Haugesund | Rogaland | 121 775 kr |
| 299 | Froland | Agder | 121 050 kr |
| 300 | Hole | Buskerud | 120 954 kr |
| 301 | Kongsberg | Buskerud | 120 685 kr |
| 302 | Bjerkreim | Rogaland | 120 430 kr |
| 303 | Birkenes | Agder | 120 265 kr |
| 304 | Levanger | Trøndelag | 120 006 kr |
| 305 | Halden | Østfold | 119 949 kr |
| 306 | Lillesand | Agder | 119 853 kr |
| 307 | Tønsberg | Vestfold | 118 511 kr |
| 308 | Lunner | Akershus | 117 140 kr |
| 309 | Randaberg | Rogaland | 116 896 kr |
| 310 | Nordre Follo | Akershus | 115 654 kr |
| 311 | Indre Østfold | Østfold | 115 525 kr |
| 312 | Stavanger | Rogaland | 115 069 kr |
| 313 | Bærum | Akershus | 114 209 kr |
| 314 | Vennesla | Agder | 113 813 kr |
| 315 | Holmestrand | Vestfold | 113 631 kr |
| 316 | Moss | Østfold | 113 314 kr |
| 317 | Karmøy | Rogaland | 111 991 kr |
| 318 | Malvik | Trøndelag | 111 671 kr |
| 319 | Råde | Østfold | 110 773 kr |
| 320 | Trondheim | Trøndelag | 110 417 kr |
| 321 | Grimstad | Agder | 108 645 kr |
| 322 | Bergen | Vestland | 108 344 kr |
| 323 | Austevoll | Vestland | 107 834 kr |
| 324 | Sula | Møre og Romsdal | 107 797 kr |
| 325 | Sandnes | Rogaland | 107 377 kr |
| 326 | Sandefjord | Vestfold | 107 038 kr |
| 327 | Drammen | Buskerud | 106 804 kr |
| 328 | Aurskog-Høland | Akershus | 106 069 kr |
| 329 | Våler | Østfold | 106 008 kr |
| 330 | Frogn | Akershus | 105 675 kr |
| 331 | Tromsø | Troms | 105 628 kr |
| 332 | Ulstein | Møre og Romsdal | 105 408 kr |
| 333 | Giske | Møre og Romsdal | 105 145 kr |
| 334 | Gjesdal | Rogaland | 105 089 kr |
| 335 | Øvre Eiker | Buskerud | 102 428 kr |
| 336 | Time | Rogaland | 102 263 kr |
| 337 | Klepp | Rogaland | 100 973 kr |
| 338 | Asker | Akershus | 100 735 kr |
| 339 | Øygarden | Vestland | 98 306 kr |
| 340 | Nesodden | Akershus | 97 440 kr |
| 341 | Askøy | Vestland | 97 205 kr |
| 342 | Sola | Rogaland | 97 116 kr |
| 343 | Ås | Akershus | 96 706 kr |
| 344 | Strand | Rogaland | 96 100 kr |
| 345 | Lier | Buskerud | 95 934 kr |
| 346 | Lillestrøm | Akershus | 95 877 kr |
| 347 | Bjørnafjorden | Vestland | 94 213 kr |
| 348 | Rælingen | Akershus | 93 516 kr |
| 349 | Enebakk | Akershus | 92 438 kr |
| 350 | Nittedal | Akershus | 91 843 kr |
| 351 | Eidsvoll | Akershus | 89 349 kr |
| 352 | Nes | Akershus | 88 667 kr |
| 353 | Gjerdrum | Akershus | 87 757 kr |
| 354 | Lørenskog | Akershus | 84 025 kr |
| 355 | Vestby | Akershus | 81 875 kr |
| 356 | Nannestad | Akershus | 79 205 kr |
| 357 | Ullensaker | Akershus | 77 830 kr |
- Kommuneregnskap / KOSTRA (SSB tabell 12362 + 12137) via Avdekks kommunedatabase — Avdekks egen beregning per innbygger — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.