Statsavhengigheten rangert: her kommer mest av kommunens penger fra staten — og minst
25.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 184 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter rammetilskuddets andel av kommunens inntekter.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Rammetilskuddets andel av kommunens inntekter |
|---|---|---|---|
| 1 | Utsira | Rogaland | 55,7 % |
| 2 | Vevelstad | Nordland | 51,5 % |
| 3 | Værøy | Nordland | 49,1 % |
| 4 | Røst | Nordland | 48,8 % |
| 5 | Fedje | Vestland | 48,2 % |
| 6 | Kautokeino | Finnmark | 48,2 % |
| 7 | Kvitsøy | Rogaland | 47,5 % |
| 8 | Gamvik | Finnmark | 47,0 % |
| 9 | Hasvik | Finnmark | 46,4 % |
| 10 | Loppa | Finnmark | 46,3 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Rammetilskuddets andel av kommunens inntekter |
|---|---|---|---|
| 348 | Frøya | Trøndelag | 4,7 % |
| 349 | Bykle | Agder | 5,8 % |
| 350 | Sirdal | Agder | 11,9 % |
| 351 | Aurland | Vestland | 14,2 % |
| 352 | Eidfjord | Vestland | 15,1 % |
| 353 | Hol | Buskerud | 15,4 % |
| 354 | Bærum | Akershus | 16,8 % |
| 355 | Åseral | Agder | 17,2 % |
| 356 | Vinje | Telemark | 17,4 % |
| 357 | Valle | Agder | 17,5 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Rauma med 34,8 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Rammetilskuddet er pengene kommunen får direkte fra staten over statsbudsjettet. En høy andel betyr at kommuneøkonomien i stor grad avhenger av statlige overføringer — typisk små distriktskommuner med lavt skattegrunnlag. Det er villet politikk (inntektsutjevning), ikke et tegn på dårlig drift, men det gjør kommunen sårbar for endringer i inntektssystemet.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Rammetilskuddets andel av kommunens inntekter |
|---|---|---|---|
| 1 | Utsira | Rogaland | 55,7 % |
| 2 | Vevelstad | Nordland | 51,5 % |
| 3 | Værøy | Nordland | 49,1 % |
| 4 | Røst | Nordland | 48,8 % |
| 5 | Fedje | Vestland | 48,2 % |
| 6 | Kautokeino | Finnmark | 48,2 % |
| 7 | Kvitsøy | Rogaland | 47,5 % |
| 8 | Gamvik | Finnmark | 47,0 % |
| 9 | Hasvik | Finnmark | 46,4 % |
| 10 | Loppa | Finnmark | 46,3 % |
| 11 | Karasjok | Finnmark | 45,9 % |
| 12 | Vegårshei | Agder | 45,9 % |
| 13 | Træna | Nordland | 45,4 % |
| 14 | Vega | Nordland | 45,3 % |
| 15 | Lavangen | Troms | 45,2 % |
| 16 | Gratangen | Troms | 44,8 % |
| 17 | Dyrøy | Troms | 44,2 % |
| 18 | Iveland | Agder | 44,0 % |
| 19 | Siljan | Telemark | 43,4 % |
| 20 | Kvænangen | Troms | 43,3 % |
| 21 | Vardø | Finnmark | 43,1 % |
| 22 | Kåfjord | Troms | 42,9 % |
| 23 | Lierne | Trøndelag | 42,8 % |
| 24 | Måsøy | Finnmark | 42,6 % |
| 25 | Nesseby | Finnmark | 42,6 % |
| 26 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 42,5 % |
| 27 | Tjeldsund | Troms | 42,5 % |
| 28 | Leka | Trøndelag | 42,4 % |
| 29 | Storfjord | Troms | 42,3 % |
| 30 | Snåsa | Trøndelag | 42,0 % |
| 31 | Sømna | Nordland | 41,8 % |
| 32 | Hægebostad | Agder | 41,7 % |
| 33 | Vestvågøy | Nordland | 41,6 % |
| 34 | Tolga | Innlandet | 41,4 % |
| 35 | Folldal | Innlandet | 41,3 % |
| 36 | Lyngdal | Agder | 41,3 % |
| 37 | Høylandet | Trøndelag | 41,2 % |
| 38 | Osen | Trøndelag | 41,0 % |
| 39 | Aurskog-Høland | Akershus | 40,9 % |
| 40 | Moskenes | Nordland | 40,8 % |
| 41 | Frosta | Trøndelag | 40,7 % |
| 42 | Fjaler | Vestland | 40,6 % |
| 43 | Rakkestad | Østfold | 40,5 % |
| 44 | Sarpsborg | Østfold | 40,4 % |
| 45 | Eidskog | Innlandet | 40,3 % |
| 46 | Lyngen | Troms | 40,3 % |
| 47 | Stor-Elvdal | Innlandet | 40,3 % |
| 48 | Etnedal | Innlandet | 40,2 % |
| 49 | Evje og Hornnes | Agder | 40,2 % |
| 50 | Jevnaker | Akershus | 40,2 % |
| 51 | Åmli | Agder | 40,1 % |
| 52 | Birkenes | Agder | 40,0 % |
| 53 | Lødingen | Nordland | 40,0 % |
| 54 | Løten | Innlandet | 40,0 % |
| 55 | Vennesla | Agder | 40,0 % |
| 56 | Beiarn | Nordland | 39,8 % |
| 57 | Grane | Nordland | 39,8 % |
| 58 | Indre Fosen | Trøndelag | 39,8 % |
| 59 | Skjervøy | Troms | 39,8 % |
| 60 | Indre Østfold | Østfold | 39,7 % |
| 61 | Leirfjord | Nordland | 39,7 % |
| 62 | Karlsøy | Troms | 39,6 % |
| 63 | Sokndal | Rogaland | 39,6 % |
| 64 | Sula | Møre og Romsdal | 39,5 % |
| 65 | Os | Innlandet | 39,4 % |
| 66 | Våler | Innlandet | 39,4 % |
| 67 | Rødøy | Nordland | 39,3 % |
| 68 | Enebakk | Akershus | 39,2 % |
| 69 | Ibestad | Troms | 39,2 % |
| 70 | Lund | Rogaland | 39,2 % |
| 71 | Marker | Østfold | 39,2 % |
| 72 | Overhalla | Trøndelag | 39,2 % |
| 73 | Evenes | Nordland | 39,0 % |
| 74 | Hattfjelldal | Nordland | 38,9 % |
| 75 | Nannestad | Akershus | 38,9 % |
| 76 | Eidsvoll | Akershus | 38,8 % |
| 77 | Grue | Innlandet | 38,8 % |
| 78 | Søndre Land | Innlandet | 38,8 % |
| 79 | Steigen | Nordland | 38,8 % |
| 80 | Tana | Finnmark | 38,7 % |
| 81 | Alvdal | Innlandet | 38,6 % |
| 82 | Nord-Odal | Innlandet | 38,6 % |
| 83 | Hurdal | Akershus | 38,5 % |
| 84 | Nordre Land | Innlandet | 38,5 % |
| 85 | Rindal | Trøndelag | 38,4 % |
| 86 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 38,4 % |
| 87 | Herøy (Nordland) | Nordland | 38,3 % |
| 88 | Bindal | Nordland | 38,2 % |
| 89 | Rendalen | Innlandet | 38,2 % |
| 90 | Holtålen | Trøndelag | 38,1 % |
| 91 | Sør-Aurdal | Innlandet | 38,1 % |
| 92 | Aremark | Østfold | 38,0 % |
| 93 | Nes | Akershus | 38,0 % |
| 94 | Skaun | Trøndelag | 38,0 % |
| 95 | Lebesby | Finnmark | 37,9 % |
| 96 | Balsfjord | Troms | 37,8 % |
| 97 | Larvik | Vestfold | 37,8 % |
| 98 | Risør | Agder | 37,8 % |
| 99 | Røyrvik | Trøndelag | 37,8 % |
| 100 | Sørreisa | Troms | 37,8 % |
| 101 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 37,8 % |
| 102 | Tvedestrand | Agder | 37,8 % |
| 103 | Drangedal | Telemark | 37,6 % |
| 104 | Askøy | Vestland | 37,6 % |
| 105 | Våler | Østfold | 37,6 % |
| 106 | Halden | Østfold | 37,5 % |
| 107 | Meråker | Trøndelag | 37,5 % |
| 108 | Engerdal | Innlandet | 37,4 % |
| 109 | Etne | Vestland | 37,4 % |
| 110 | Lindesnes | Agder | 37,4 % |
| 111 | Selbu | Trøndelag | 37,3 % |
| 112 | Stryn | Vestland | 37,1 % |
| 113 | Modum | Buskerud | 37,0 % |
| 114 | Vestre Toten | Innlandet | 37,0 % |
| 115 | Elverum | Innlandet | 36,9 % |
| 116 | Inderøy | Trøndelag | 36,9 % |
| 117 | Lunner | Akershus | 36,9 % |
| 118 | Porsanger | Finnmark | 36,9 % |
| 119 | Heim | Trøndelag | 36,8 % |
| 120 | Alver | Vestland | 36,7 % |
| 121 | Haram | Møre og Romsdal | 36,7 % |
| 122 | Aure | Møre og Romsdal | 36,6 % |
| 123 | Orkland | Trøndelag | 36,6 % |
| 124 | Østre Toten | Innlandet | 36,6 % |
| 125 | Steinkjer | Trøndelag | 36,5 % |
| 126 | Sveio | Vestland | 36,5 % |
| 127 | Askvoll | Vestland | 36,4 % |
| 128 | Åsnes | Innlandet | 36,4 % |
| 129 | Gloppen | Vestland | 36,4 % |
| 130 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 36,4 % |
| 131 | Sandefjord | Vestfold | 36,4 % |
| 132 | Flakstad | Nordland | 36,3 % |
| 133 | Båtsfjord | Finnmark | 36,3 % |
| 134 | Gjerstad | Agder | 36,3 % |
| 135 | Osterøy | Vestland | 36,3 % |
| 136 | Sør-Varanger | Finnmark | 36,2 % |
| 137 | Vadsø | Finnmark | 36,2 % |
| 138 | Flatanger | Trøndelag | 36,1 % |
| 139 | Giske | Møre og Romsdal | 36,1 % |
| 140 | Holmestrand | Vestfold | 36,1 % |
| 141 | Nordreisa | Troms | 36,1 % |
| 142 | Samnanger | Vestland | 36,1 % |
| 143 | Sel | Innlandet | 36,1 % |
| 144 | Gjesdal | Rogaland | 36,0 % |
| 145 | Senja | Troms | 36,0 % |
| 146 | Strand | Rogaland | 36,0 % |
| 147 | Vågå | Innlandet | 35,9 % |
| 148 | Vanylven | Møre og Romsdal | 35,9 % |
| 149 | Bjørnafjorden | Vestland | 35,8 % |
| 150 | Melhus | Trøndelag | 35,8 % |
| 151 | Ringerike | Buskerud | 35,8 % |
| 152 | Ulvik | Vestland | 35,8 % |
| 153 | Fjord | Møre og Romsdal | 35,7 % |
| 154 | Flesberg | Buskerud | 35,7 % |
| 155 | Alta | Finnmark | 35,7 % |
| 156 | Kongsvinger | Innlandet | 35,6 % |
| 157 | Drammen | Buskerud | 35,5 % |
| 158 | Berlevåg | Finnmark | 35,5 % |
| 159 | Midt-Telemark | Telemark | 35,5 % |
| 160 | Ørsta | Møre og Romsdal | 35,5 % |
| 161 | Saltdal | Nordland | 35,5 % |
| 162 | Horten | Vestfold | 35,4 % |
| 163 | Øksnes | Nordland | 35,4 % |
| 164 | Skien | Telemark | 35,4 % |
| 165 | Skiptvet | Østfold | 35,3 % |
| 166 | Froland | Agder | 35,2 % |
| 167 | Øvre Eiker | Buskerud | 35,2 % |
| 168 | Kristiansand | Agder | 35,1 % |
| 169 | Stange | Innlandet | 35,1 % |
| 170 | Bokn | Rogaland | 35,0 % |
| 171 | Dovre | Innlandet | 35,0 % |
| 172 | Bø (Nordland) | Nordland | 35,0 % |
| 173 | Øygarden | Vestland | 35,0 % |
| 174 | Verdal | Trøndelag | 35,0 % |
| 175 | Bømlo | Vestland | 34,9 % |
| 176 | Fredrikstad | Østfold | 34,9 % |
| 177 | Hå | Rogaland | 34,9 % |
| 178 | Namsos | Trøndelag | 34,8 % |
| 179 | Rauma | Møre og Romsdal | 34,8 % |
| 180 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 34,7 % |
| 181 | Hyllestad | Vestland | 34,7 % |
| 182 | Sigdal | Buskerud | 34,7 % |
| 183 | Lesja | Innlandet | 34,6 % |
| 184 | Rælingen | Akershus | 34,6 % |
| 185 | Sør-Odal | Innlandet | 34,6 % |
| 186 | Voss herad | Vestland | 34,6 % |
| 187 | Nærøysund | Trøndelag | 34,4 % |
| 188 | Sande | Møre og Romsdal | 34,4 % |
| 189 | Ringsaker | Innlandet | 34,3 % |
| 190 | Namsskogan | Trøndelag | 34,2 % |
| 191 | Ørland | Trøndelag | 34,2 % |
| 192 | Rennebu | Trøndelag | 34,2 % |
| 193 | Ullensaker | Akershus | 34,2 % |
| 194 | Åmot | Innlandet | 34,1 % |
| 195 | Gran | Innlandet | 34,1 % |
| 196 | Råde | Østfold | 34,1 % |
| 197 | Sunnfjord | Vestland | 33,8 % |
| 198 | Rana | Nordland | 33,7 % |
| 199 | Flekkefjord | Agder | 33,7 % |
| 200 | Bamble | Telemark | 33,7 % |
| 201 | Grimstad | Agder | 33,7 % |
| 202 | Hitra | Trøndelag | 33,6 % |
| 203 | Hole | Buskerud | 33,6 % |
| 204 | Levanger | Trøndelag | 33,6 % |
| 205 | Nordkapp | Finnmark | 33,6 % |
| 206 | Tysnes | Vestland | 33,6 % |
| 207 | Kvæfjord | Troms | 33,5 % |
| 208 | Oppdal | Trøndelag | 33,5 % |
| 209 | Volda | Møre og Romsdal | 33,5 % |
| 210 | Brønnøy | Nordland | 33,4 % |
| 211 | Moss | Østfold | 33,4 % |
| 212 | Gildeskål | Nordland | 33,3 % |
| 213 | Surnadal | Møre og Romsdal | 33,3 % |
| 214 | Vaksdal | Vestland | 33,3 % |
| 215 | Malvik | Trøndelag | 33,2 % |
| 216 | Solund | Vestland | 33,2 % |
| 217 | Dønna | Nordland | 33,1 % |
| 218 | Fitjar | Vestland | 33,1 % |
| 219 | Arendal | Agder | 33,1 % |
| 220 | Bjerkreim | Rogaland | 33,1 % |
| 221 | Stad | Vestland | 33,1 % |
| 222 | Grong | Trøndelag | 33,0 % |
| 223 | Lom | Innlandet | 33,0 % |
| 224 | Farsund | Agder | 32,9 % |
| 225 | Andøy | Nordland | 32,9 % |
| 226 | Karmøy | Rogaland | 32,8 % |
| 227 | Nome | Telemark | 32,8 % |
| 228 | Åfjord | Trøndelag | 32,6 % |
| 229 | Øyer | Innlandet | 32,6 % |
| 230 | Færder | Vestfold | 32,5 % |
| 231 | Lillestrøm | Akershus | 32,5 % |
| 232 | Tønsberg | Vestfold | 32,5 % |
| 233 | Nesodden | Akershus | 32,4 % |
| 234 | Notodden | Telemark | 32,4 % |
| 235 | Hamarøy | Nordland | 32,3 % |
| 236 | Kragerø | Telemark | 32,3 % |
| 237 | Fauske | Nordland | 32,2 % |
| 238 | Austrheim | Vestland | 32,2 % |
| 239 | Røros | Trøndelag | 32,2 % |
| 240 | Vefsn | Nordland | 32,2 % |
| 241 | Klepp | Rogaland | 32,1 % |
| 242 | Målselv | Troms | 32,1 % |
| 243 | Smøla | Møre og Romsdal | 32,1 % |
| 244 | Vestby | Akershus | 32,1 % |
| 245 | Tynset | Innlandet | 32,0 % |
| 246 | Bremanger | Vestland | 31,9 % |
| 247 | Hareid | Møre og Romsdal | 31,9 % |
| 248 | Seljord | Telemark | 31,9 % |
| 249 | Hadsel | Nordland | 31,5 % |
| 250 | Nord-Fron | Innlandet | 31,5 % |
| 251 | Trysil | Innlandet | 31,5 % |
| 252 | Tysvær | Rogaland | 31,5 % |
| 253 | Hemnes | Nordland | 31,3 % |
| 254 | Gjerdrum | Akershus | 31,2 % |
| 255 | Nittedal | Akershus | 31,2 % |
| 256 | Vågan | Nordland | 31,2 % |
| 257 | Ås | Akershus | 31,1 % |
| 258 | Kvam | Vestland | 31,1 % |
| 259 | Sogndal | Vestland | 31,1 % |
| 260 | Sørfold | Nordland | 31,1 % |
| 261 | Bygland | Agder | 30,9 % |
| 262 | Gjøvik | Innlandet | 30,9 % |
| 263 | Porsgrunn | Telemark | 30,9 % |
| 264 | Narvik | Nordland | 30,7 % |
| 265 | Stranda | Møre og Romsdal | 30,7 % |
| 266 | Time | Rogaland | 30,7 % |
| 267 | Årdal | Vestland | 30,6 % |
| 268 | Averøy | Møre og Romsdal | 30,6 % |
| 269 | Kviteseid | Telemark | 30,6 % |
| 270 | Gausdal | Innlandet | 30,4 % |
| 271 | Stjørdal | Trøndelag | 30,4 % |
| 272 | Harstad | Troms | 30,3 % |
| 273 | Salangen | Troms | 30,3 % |
| 274 | Sortland | Nordland | 30,2 % |
| 275 | Gulen | Vestland | 30,0 % |
| 276 | Lillesand | Agder | 30,0 % |
| 277 | Alstahaug | Nordland | 29,9 % |
| 278 | Krødsherad | Buskerud | 29,9 % |
| 279 | Lier | Buskerud | 29,9 % |
| 280 | Sandnes | Rogaland | 29,9 % |
| 281 | Flå | Buskerud | 29,8 % |
| 282 | Kinn | Vestland | 29,8 % |
| 283 | Lørenskog | Akershus | 29,8 % |
| 284 | Meløy | Nordland | 29,8 % |
| 285 | Herøy | Møre og Romsdal | 29,7 % |
| 286 | Ringebu | Innlandet | 29,7 % |
| 287 | Sunndal | Møre og Romsdal | 29,7 % |
| 288 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 29,5 % |
| 289 | Kvinnherad | Vestland | 29,5 % |
| 290 | Rollag | Buskerud | 29,5 % |
| 291 | Vindafjord | Rogaland | 29,4 % |
| 292 | Bodø | Nordland | 29,3 % |
| 293 | Hjartdal | Telemark | 29,2 % |
| 294 | Molde | Møre og Romsdal | 29,2 % |
| 295 | Skjåk | Innlandet | 29,2 % |
| 296 | Nesna | Nordland | 29,1 % |
| 297 | Ulstein | Møre og Romsdal | 28,9 % |
| 298 | Ålesund | Møre og Romsdal | 28,8 % |
| 299 | Hammerfest | Finnmark | 28,8 % |
| 300 | Sør-Fron | Innlandet | 28,8 % |
| 301 | Vik | Vestland | 28,8 % |
| 302 | Fyresdal | Telemark | 28,4 % |
| 303 | Nordre Follo | Akershus | 28,4 % |
| 304 | Tromsø | Troms | 28,1 % |
| 305 | Vestre Slidre | Innlandet | 28,1 % |
| 306 | Luster | Vestland | 28,0 % |
| 307 | Eigersund | Rogaland | 27,9 % |
| 308 | Nissedal | Telemark | 27,8 % |
| 309 | Haugesund | Rogaland | 27,5 % |
| 310 | Nesbyen | Buskerud | 27,5 % |
| 311 | Vestnes | Møre og Romsdal | 27,5 % |
| 312 | Bardu | Troms | 27,3 % |
| 313 | Lurøy | Nordland | 27,3 % |
| 314 | Øystre Slidre | Innlandet | 27,3 % |
| 315 | Kongsberg | Buskerud | 27,1 % |
| 316 | Lillehammer | Innlandet | 27,1 % |
| 317 | Randaberg | Rogaland | 27,1 % |
| 318 | Sauda | Rogaland | 26,8 % |
| 319 | Modalen | Vestland | 26,7 % |
| 320 | Hamar | Innlandet | 26,6 % |
| 321 | Trondheim | Trøndelag | 26,6 % |
| 322 | Bergen | Vestland | 26,5 % |
| 323 | Masfjorden | Vestland | 26,5 % |
| 324 | Vang | Innlandet | 26,5 % |
| 325 | Kvinesdal | Agder | 26,3 % |
| 326 | Stord | Vestland | 26,0 % |
| 327 | Nord-Aurdal | Innlandet | 25,9 % |
| 328 | Asker | Akershus | 25,7 % |
| 329 | Høyanger | Vestland | 25,4 % |
| 330 | Frogn | Akershus | 24,6 % |
| 331 | Lærdal | Vestland | 24,5 % |
| 332 | Austevoll | Vestland | 24,4 % |
| 333 | Hvaler | Østfold | 24,2 % |
| 334 | Ål | Buskerud | 23,6 % |
| 335 | Gol | Buskerud | 23,6 % |
| 336 | Sola | Rogaland | 23,2 % |
| 337 | Ullensvang | Vestland | 22,3 % |
| 338 | Hjelmeland | Rogaland | 22,1 % |
| 339 | Hemsedal | Buskerud | 21,8 % |
| 340 | Nore og Uvdal | Buskerud | 20,9 % |
| 341 | Tydal | Trøndelag | 20,9 % |
| 342 | Aukra | Møre og Romsdal | 20,7 % |
| 343 | Tinn | Telemark | 20,7 % |
| 344 | Stavanger | Rogaland | 20,6 % |
| 345 | Suldal | Rogaland | 20,2 % |
| 346 | Tokke | Telemark | 19,9 % |
| 347 | Oslo | Oslo | 18,6 % |
| 348 | Valle | Agder | 17,5 % |
| 349 | Vinje | Telemark | 17,4 % |
| 350 | Åseral | Agder | 17,2 % |
| 351 | Bærum | Akershus | 16,8 % |
| 352 | Hol | Buskerud | 15,4 % |
| 353 | Eidfjord | Vestland | 15,1 % |
| 354 | Aurland | Vestland | 14,2 % |
| 355 | Sirdal | Agder | 11,9 % |
| 356 | Bykle | Agder | 5,8 % |
| 357 | Frøya | Trøndelag | 4,7 % |
- Kommuneregnskap / KOSTRA (SSB tabell 12362 + 12137) via Avdekks kommunedatabase — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.