Skattekrafta rangert: her bærer innbyggernes skatt mest av budsjettet — og minst
18.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 65 visninger
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter skatteinntektenes andel av kommunens inntekter.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Skatteinntektenes andel av kommunens inntekter |
|---|---|---|---|
| 1 | Frøya | Trøndelag | 61,1 % |
| 2 | Bærum | Akershus | 57,6 % |
| 3 | Oslo | Oslo | 50,8 % |
| 4 | Austevoll | Vestland | 50,1 % |
| 5 | Sola | Rogaland | 49,9 % |
| 6 | Asker | Akershus | 47,9 % |
| 7 | Stavanger | Rogaland | 47,3 % |
| 8 | Hole | Buskerud | 42,9 % |
| 9 | Frogn | Akershus | 42,8 % |
| 10 | Kongsberg | Buskerud | 42,5 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Skatteinntektenes andel av kommunens inntekter |
|---|---|---|---|
| 348 | Røyrvik | Trøndelag | 10,6 % |
| 349 | Loppa | Finnmark | 12,9 % |
| 350 | Utsira | Rogaland | 13,2 % |
| 351 | Nesseby | Finnmark | 13,2 % |
| 352 | Vevelstad | Nordland | 13,4 % |
| 353 | Træna | Nordland | 13,8 % |
| 354 | Berlevåg | Finnmark | 13,9 % |
| 355 | Lavangen | Troms | 14,1 % |
| 356 | Engerdal | Innlandet | 15,4 % |
| 357 | Nesna | Nordland | 15,6 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Moskenes med 25,9 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet viser hvor stor del av kommunens inntekter som kommer fra innbyggernes og bedriftenes skatt. Høy andel betyr sterkt lokalt inntektsgrunnlag — mange i jobb og god lønn. Lav andel betyr ikke dårlig styring: inntektssystemet er laget nettopp for å utjevne, så kommuner med lav skatteinngang får mer i rammetilskudd fra staten.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Skatteinntektenes andel av kommunens inntekter |
|---|---|---|---|
| 1 | Frøya | Trøndelag | 61,1 % |
| 2 | Bærum | Akershus | 57,6 % |
| 3 | Oslo | Oslo | 50,8 % |
| 4 | Austevoll | Vestland | 50,1 % |
| 5 | Sola | Rogaland | 49,9 % |
| 6 | Asker | Akershus | 47,9 % |
| 7 | Stavanger | Rogaland | 47,3 % |
| 8 | Hole | Buskerud | 42,9 % |
| 9 | Frogn | Akershus | 42,8 % |
| 10 | Kongsberg | Buskerud | 42,5 % |
| 11 | Bergen | Vestland | 41,9 % |
| 12 | Nittedal | Akershus | 41,6 % |
| 13 | Gjerdrum | Akershus | 41,4 % |
| 14 | Lier | Buskerud | 41,4 % |
| 15 | Trondheim | Trøndelag | 40,9 % |
| 16 | Nesodden | Akershus | 40,8 % |
| 17 | Nordre Follo | Akershus | 40,8 % |
| 18 | Sandnes | Rogaland | 40,6 % |
| 19 | Lurøy | Nordland | 40,4 % |
| 20 | Lillestrøm | Akershus | 40,2 % |
| 21 | Øygarden | Vestland | 39,8 % |
| 22 | Randaberg | Rogaland | 39,8 % |
| 23 | Lørenskog | Akershus | 39,4 % |
| 24 | Klepp | Rogaland | 39,3 % |
| 25 | Haugesund | Rogaland | 39,2 % |
| 26 | Rælingen | Akershus | 39,2 % |
| 27 | Time | Rogaland | 38,2 % |
| 28 | Stord | Vestland | 37,8 % |
| 29 | Tromsø | Troms | 37,8 % |
| 30 | Bjørnafjorden | Vestland | 37,3 % |
| 31 | Ålesund | Møre og Romsdal | 37,2 % |
| 32 | Øvre Eiker | Buskerud | 37,0 % |
| 33 | Tønsberg | Vestfold | 36,9 % |
| 34 | Herøy | Møre og Romsdal | 36,8 % |
| 35 | Ås | Akershus | 36,7 % |
| 36 | Drammen | Buskerud | 36,6 % |
| 37 | Malvik | Trøndelag | 36,4 % |
| 38 | Sandefjord | Vestfold | 36,4 % |
| 39 | Tysnes | Vestland | 36,4 % |
| 40 | Enebakk | Akershus | 36,3 % |
| 41 | Vestby | Akershus | 36,2 % |
| 42 | Færder | Vestfold | 36,1 % |
| 43 | Karmøy | Rogaland | 35,7 % |
| 44 | Bømlo | Vestland | 35,6 % |
| 45 | Giske | Møre og Romsdal | 35,6 % |
| 46 | Bodø | Nordland | 35,4 % |
| 47 | Eigersund | Rogaland | 35,2 % |
| 48 | Vindafjord | Rogaland | 35,2 % |
| 49 | Holmestrand | Vestfold | 35,1 % |
| 50 | Lillesand | Agder | 35,1 % |
| 51 | Nes | Akershus | 35,1 % |
| 52 | Askøy | Vestland | 35,0 % |
| 53 | Austrheim | Vestland | 35,0 % |
| 54 | Ulstein | Møre og Romsdal | 34,7 % |
| 55 | Porsgrunn | Telemark | 34,4 % |
| 56 | Strand | Rogaland | 34,2 % |
| 57 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 34,2 % |
| 58 | Moss | Østfold | 34,1 % |
| 59 | Ullensaker | Akershus | 34,1 % |
| 60 | Hå | Rogaland | 34,0 % |
| 61 | Haram | Møre og Romsdal | 33,9 % |
| 62 | Ringerike | Buskerud | 33,6 % |
| 63 | Lunner | Akershus | 33,3 % |
| 64 | Grimstad | Agder | 33,2 % |
| 65 | Larvik | Vestfold | 33,2 % |
| 66 | Nannestad | Akershus | 33,2 % |
| 67 | Indre Østfold | Østfold | 33,1 % |
| 68 | Horten | Vestfold | 33,0 % |
| 69 | Skiptvet | Østfold | 32,9 % |
| 70 | Rana | Nordland | 32,9 % |
| 71 | Averøy | Møre og Romsdal | 32,2 % |
| 72 | Kristiansand | Agder | 32,2 % |
| 73 | Alver | Vestland | 31,9 % |
| 74 | Bamble | Telemark | 31,9 % |
| 75 | Sunnfjord | Vestland | 31,9 % |
| 76 | Fredrikstad | Østfold | 31,8 % |
| 77 | Aurskog-Høland | Akershus | 31,7 % |
| 78 | Eidsvoll | Akershus | 31,7 % |
| 79 | Molde | Møre og Romsdal | 31,7 % |
| 80 | Skien | Telemark | 31,7 % |
| 81 | Østre Toten | Innlandet | 31,6 % |
| 82 | Råde | Østfold | 31,6 % |
| 83 | Sande | Møre og Romsdal | 31,6 % |
| 84 | Gran | Innlandet | 31,5 % |
| 85 | Harstad | Troms | 31,5 % |
| 86 | Sula | Møre og Romsdal | 31,5 % |
| 87 | Arendal | Agder | 31,4 % |
| 88 | Jevnaker | Akershus | 31,2 % |
| 89 | Gjesdal | Rogaland | 31,0 % |
| 90 | Voss herad | Vestland | 31,0 % |
| 91 | Modum | Buskerud | 30,8 % |
| 92 | Stryn | Vestland | 30,7 % |
| 93 | Etne | Vestland | 30,6 % |
| 94 | Lindesnes | Agder | 30,6 % |
| 95 | Ørsta | Møre og Romsdal | 30,6 % |
| 96 | Ringsaker | Innlandet | 30,5 % |
| 97 | Lillehammer | Innlandet | 30,4 % |
| 98 | Vestre Toten | Innlandet | 30,4 % |
| 99 | Kvinnherad | Vestland | 30,3 % |
| 100 | Sveio | Vestland | 30,3 % |
| 101 | Årdal | Vestland | 30,1 % |
| 102 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 30,1 % |
| 103 | Osterøy | Vestland | 30,1 % |
| 104 | Elverum | Innlandet | 30,0 % |
| 105 | Rakkestad | Østfold | 30,0 % |
| 106 | Halden | Østfold | 29,8 % |
| 107 | Melhus | Trøndelag | 29,8 % |
| 108 | Sarpsborg | Østfold | 29,8 % |
| 109 | Våler | Østfold | 29,7 % |
| 110 | Rauma | Møre og Romsdal | 29,7 % |
| 111 | Fitjar | Vestland | 29,4 % |
| 112 | Levanger | Trøndelag | 29,2 % |
| 113 | Hvaler | Østfold | 29,1 % |
| 114 | Sør-Odal | Innlandet | 29,1 % |
| 115 | Verdal | Trøndelag | 29,1 % |
| 116 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 29,1 % |
| 117 | Hemsedal | Buskerud | 29,0 % |
| 118 | Kinn | Vestland | 29,0 % |
| 119 | Hadsel | Nordland | 28,9 % |
| 120 | Lund | Rogaland | 28,9 % |
| 121 | Gjøvik | Innlandet | 28,8 % |
| 122 | Siljan | Telemark | 28,8 % |
| 123 | Skaun | Trøndelag | 28,8 % |
| 124 | Vågan | Nordland | 28,8 % |
| 125 | Bjerkreim | Rogaland | 28,7 % |
| 126 | Sigdal | Buskerud | 28,7 % |
| 127 | Fauske | Nordland | 28,5 % |
| 128 | Stange | Innlandet | 28,5 % |
| 129 | Andøy | Nordland | 28,4 % |
| 130 | Vestnes | Møre og Romsdal | 28,4 % |
| 131 | Hamar | Innlandet | 28,3 % |
| 132 | Sør-Varanger | Finnmark | 28,3 % |
| 133 | Flekkefjord | Agder | 28,2 % |
| 134 | Kongsvinger | Innlandet | 28,2 % |
| 135 | Kvam | Vestland | 28,1 % |
| 136 | Risør | Agder | 28,1 % |
| 137 | Gloppen | Vestland | 28,0 % |
| 138 | Stranda | Møre og Romsdal | 28,0 % |
| 139 | Narvik | Nordland | 27,9 % |
| 140 | Sokndal | Rogaland | 27,9 % |
| 141 | Tysvær | Rogaland | 27,9 % |
| 142 | Øksnes | Nordland | 27,9 % |
| 143 | Marker | Østfold | 27,8 % |
| 144 | Sunndal | Møre og Romsdal | 27,8 % |
| 145 | Vefsn | Nordland | 27,8 % |
| 146 | Farsund | Agder | 27,7 % |
| 147 | Øyer | Innlandet | 27,6 % |
| 148 | Åmot | Innlandet | 27,5 % |
| 149 | Hol | Buskerud | 27,5 % |
| 150 | Flesberg | Buskerud | 27,5 % |
| 151 | Orkland | Trøndelag | 27,5 % |
| 152 | Ørland | Trøndelag | 27,4 % |
| 153 | Bø (Nordland) | Nordland | 27,3 % |
| 154 | Inderøy | Trøndelag | 27,2 % |
| 155 | Notodden | Telemark | 27,2 % |
| 156 | Froland | Agder | 27,1 % |
| 157 | Tinn | Telemark | 27,1 % |
| 158 | Vanylven | Møre og Romsdal | 27,1 % |
| 159 | Målselv | Troms | 27,0 % |
| 160 | Sørreisa | Troms | 27,0 % |
| 161 | Brønnøy | Nordland | 26,8 % |
| 162 | Krødsherad | Buskerud | 26,8 % |
| 163 | Meløy | Nordland | 26,8 % |
| 164 | Nord-Odal | Innlandet | 26,7 % |
| 165 | Samnanger | Vestland | 26,7 % |
| 166 | Bardu | Troms | 26,6 % |
| 167 | Kragerø | Telemark | 26,5 % |
| 168 | Vennesla | Agder | 26,5 % |
| 169 | Hitra | Trøndelag | 26,4 % |
| 170 | Løten | Innlandet | 26,4 % |
| 171 | Lyngdal | Agder | 26,4 % |
| 172 | Sortland | Nordland | 26,4 % |
| 173 | Stjørdal | Trøndelag | 26,3 % |
| 174 | Nærøysund | Trøndelag | 26,1 % |
| 175 | Askvoll | Vestland | 26,0 % |
| 176 | Porsanger | Finnmark | 26,0 % |
| 177 | Oppdal | Trøndelag | 25,9 % |
| 178 | Stad | Vestland | 25,9 % |
| 179 | Moskenes | Nordland | 25,9 % |
| 180 | Alta | Finnmark | 25,8 % |
| 181 | Eidskog | Innlandet | 25,8 % |
| 182 | Gausdal | Innlandet | 25,8 % |
| 183 | Namsos | Trøndelag | 25,8 % |
| 184 | Vestvågøy | Nordland | 25,8 % |
| 185 | Selbu | Trøndelag | 25,7 % |
| 186 | Sogndal | Vestland | 25,7 % |
| 187 | Gulen | Vestland | 25,6 % |
| 188 | Overhalla | Trøndelag | 25,5 % |
| 189 | Vadsø | Finnmark | 25,5 % |
| 190 | Luster | Vestland | 25,4 % |
| 191 | Aurland | Vestland | 25,3 % |
| 192 | Alstahaug | Nordland | 25,3 % |
| 193 | Grue | Innlandet | 25,3 % |
| 194 | Steinkjer | Trøndelag | 25,3 % |
| 195 | Ullensvang | Vestland | 25,3 % |
| 196 | Hjelmeland | Rogaland | 25,3 % |
| 197 | Hammerfest | Finnmark | 25,2 % |
| 198 | Senja | Troms | 25,2 % |
| 199 | Nome | Telemark | 25,1 % |
| 200 | Hægebostad | Agder | 25,0 % |
| 201 | Evje og Hornnes | Agder | 25,0 % |
| 202 | Midt-Telemark | Telemark | 25,0 % |
| 203 | Bremanger | Vestland | 24,9 % |
| 204 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 24,9 % |
| 205 | Tvedestrand | Agder | 24,9 % |
| 206 | Indre Fosen | Trøndelag | 24,8 % |
| 207 | Øystre Slidre | Innlandet | 24,8 % |
| 208 | Røros | Trøndelag | 24,8 % |
| 209 | Nord-Fron | Innlandet | 24,7 % |
| 210 | Nordre Land | Innlandet | 24,6 % |
| 211 | Nordreisa | Troms | 24,6 % |
| 212 | Alvdal | Innlandet | 24,5 % |
| 213 | Vaksdal | Vestland | 24,4 % |
| 214 | Volda | Møre og Romsdal | 24,4 % |
| 215 | Sauda | Rogaland | 24,4 % |
| 216 | Hareid | Møre og Romsdal | 24,3 % |
| 217 | Aure | Møre og Romsdal | 24,2 % |
| 218 | Vik | Vestland | 24,2 % |
| 219 | Åsnes | Innlandet | 24,1 % |
| 220 | Heim | Trøndelag | 24,1 % |
| 221 | Fjaler | Vestland | 24,1 % |
| 222 | Trysil | Innlandet | 24,1 % |
| 223 | Steigen | Nordland | 24,1 % |
| 224 | Vegårshei | Agder | 24,0 % |
| 225 | Frosta | Trøndelag | 23,9 % |
| 226 | Høyanger | Vestland | 23,7 % |
| 227 | Nesbyen | Buskerud | 23,7 % |
| 228 | Tjeldsund | Troms | 23,7 % |
| 229 | Hemnes | Nordland | 23,6 % |
| 230 | Surnadal | Møre og Romsdal | 23,4 % |
| 231 | Lærdal | Vestland | 23,3 % |
| 232 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 23,3 % |
| 233 | Eidfjord | Vestland | 23,2 % |
| 234 | Skjåk | Innlandet | 23,2 % |
| 235 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 23,1 % |
| 236 | Balsfjord | Troms | 23,0 % |
| 237 | Gol | Buskerud | 23,0 % |
| 238 | Ringebu | Innlandet | 23,0 % |
| 239 | Sømna | Nordland | 23,0 % |
| 240 | Vestre Slidre | Innlandet | 23,0 % |
| 241 | Hurdal | Akershus | 22,9 % |
| 242 | Birkenes | Agder | 22,9 % |
| 243 | Kviteseid | Telemark | 22,9 % |
| 244 | Herøy (Nordland) | Nordland | 22,9 % |
| 245 | Ål | Buskerud | 22,8 % |
| 246 | Hyllestad | Vestland | 22,8 % |
| 247 | Søndre Land | Innlandet | 22,8 % |
| 248 | Vågå | Innlandet | 22,8 % |
| 249 | Os | Innlandet | 22,6 % |
| 250 | Rindal | Trøndelag | 22,6 % |
| 251 | Sør-Aurdal | Innlandet | 22,6 % |
| 252 | Våler | Innlandet | 22,6 % |
| 253 | Folldal | Innlandet | 22,3 % |
| 254 | Evenes | Nordland | 22,3 % |
| 255 | Nordkapp | Finnmark | 22,2 % |
| 256 | Seljord | Telemark | 22,2 % |
| 257 | Karasjok | Finnmark | 22,1 % |
| 258 | Dønna | Nordland | 22,1 % |
| 259 | Lom | Innlandet | 22,1 % |
| 260 | Suldal | Rogaland | 22,1 % |
| 261 | Flakstad | Nordland | 22,0 % |
| 262 | Sirdal | Agder | 21,9 % |
| 263 | Sørfold | Nordland | 21,9 % |
| 264 | Tokke | Telemark | 21,9 % |
| 265 | Nore og Uvdal | Buskerud | 21,8 % |
| 266 | Saltdal | Nordland | 21,8 % |
| 267 | Masfjorden | Vestland | 21,7 % |
| 268 | Flå | Buskerud | 21,6 % |
| 269 | Tynset | Innlandet | 21,6 % |
| 270 | Bokn | Rogaland | 21,5 % |
| 271 | Grane | Nordland | 21,5 % |
| 272 | Sør-Fron | Innlandet | 21,5 % |
| 273 | Smøla | Møre og Romsdal | 21,5 % |
| 274 | Ulvik | Vestland | 21,5 % |
| 275 | Drangedal | Telemark | 21,4 % |
| 276 | Kvinesdal | Agder | 21,4 % |
| 277 | Ibestad | Troms | 21,3 % |
| 278 | Kvitsøy | Rogaland | 21,3 % |
| 279 | Flatanger | Trøndelag | 21,2 % |
| 280 | Nord-Aurdal | Innlandet | 21,2 % |
| 281 | Storfjord | Troms | 21,2 % |
| 282 | Vega | Nordland | 21,2 % |
| 283 | Aremark | Østfold | 21,1 % |
| 284 | Hjartdal | Telemark | 21,0 % |
| 285 | Fjord | Møre og Romsdal | 21,0 % |
| 286 | Lesja | Innlandet | 20,9 % |
| 287 | Tana | Finnmark | 20,8 % |
| 288 | Værøy | Nordland | 20,7 % |
| 289 | Dovre | Innlandet | 20,6 % |
| 290 | Kåfjord | Troms | 20,6 % |
| 291 | Skjervøy | Troms | 20,6 % |
| 292 | Holtålen | Trøndelag | 20,5 % |
| 293 | Hamarøy | Nordland | 20,5 % |
| 294 | Rennebu | Trøndelag | 20,5 % |
| 295 | Stor-Elvdal | Innlandet | 20,5 % |
| 296 | Solund | Vestland | 20,4 % |
| 297 | Gratangen | Troms | 20,3 % |
| 298 | Karlsøy | Troms | 20,2 % |
| 299 | Gildeskål | Nordland | 20,2 % |
| 300 | Modalen | Vestland | 20,2 % |
| 301 | Lødingen | Nordland | 20,2 % |
| 302 | Rendalen | Innlandet | 20,0 % |
| 303 | Vinje | Telemark | 20,0 % |
| 304 | Snåsa | Trøndelag | 19,9 % |
| 305 | Bindal | Nordland | 19,8 % |
| 306 | Meråker | Trøndelag | 19,8 % |
| 307 | Åfjord | Trøndelag | 19,7 % |
| 308 | Dyrøy | Troms | 19,6 % |
| 309 | Lyngen | Troms | 19,6 % |
| 310 | Båtsfjord | Finnmark | 19,4 % |
| 311 | Måsøy | Finnmark | 19,3 % |
| 312 | Sel | Innlandet | 19,3 % |
| 313 | Vardø | Finnmark | 19,2 % |
| 314 | Tolga | Innlandet | 19,1 % |
| 315 | Vang | Innlandet | 19,1 % |
| 316 | Gjerstad | Agder | 19,0 % |
| 317 | Aukra | Møre og Romsdal | 18,9 % |
| 318 | Valle | Agder | 18,9 % |
| 319 | Osen | Trøndelag | 18,7 % |
| 320 | Bykle | Agder | 18,4 % |
| 321 | Tydal | Trøndelag | 18,4 % |
| 322 | Åmli | Agder | 18,2 % |
| 323 | Namsskogan | Trøndelag | 18,1 % |
| 324 | Kautokeino | Finnmark | 18,0 % |
| 325 | Leka | Trøndelag | 18,0 % |
| 326 | Fedje | Vestland | 17,9 % |
| 327 | Rollag | Buskerud | 17,9 % |
| 328 | Kvæfjord | Troms | 17,8 % |
| 329 | Leirfjord | Nordland | 17,8 % |
| 330 | Grong | Trøndelag | 17,7 % |
| 331 | Etnedal | Innlandet | 17,6 % |
| 332 | Lierne | Trøndelag | 17,6 % |
| 333 | Rødøy | Nordland | 17,6 % |
| 334 | Røst | Nordland | 17,6 % |
| 335 | Åseral | Agder | 17,5 % |
| 336 | Bygland | Agder | 17,4 % |
| 337 | Iveland | Agder | 17,4 % |
| 338 | Nissedal | Telemark | 17,3 % |
| 339 | Salangen | Troms | 17,2 % |
| 340 | Fyresdal | Telemark | 16,8 % |
| 341 | Høylandet | Trøndelag | 16,4 % |
| 342 | Gamvik | Finnmark | 16,4 % |
| 343 | Kvænangen | Troms | 16,4 % |
| 344 | Beiarn | Nordland | 16,3 % |
| 345 | Lebesby | Finnmark | 16,3 % |
| 346 | Hattfjelldal | Nordland | 16,0 % |
| 347 | Hasvik | Finnmark | 15,7 % |
| 348 | Nesna | Nordland | 15,6 % |
| 349 | Engerdal | Innlandet | 15,4 % |
| 350 | Lavangen | Troms | 14,1 % |
| 351 | Berlevåg | Finnmark | 13,9 % |
| 352 | Træna | Nordland | 13,8 % |
| 353 | Vevelstad | Nordland | 13,4 % |
| 354 | Nesseby | Finnmark | 13,2 % |
| 355 | Utsira | Rogaland | 13,2 % |
| 356 | Loppa | Finnmark | 12,9 % |
| 357 | Røyrvik | Trøndelag | 10,6 % |
- Kommuneregnskap / KOSTRA (SSB tabell 12362 + 12137) via Avdekks kommunedatabase — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.