Skolefraværet rangert: her er fraværet i 10. klasse størst — og minst
31.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 4 lest
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 342 kommuner med tilgjengelige tall etter fraværsdager per elev i 10. klasse.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Fraværsdager per elev i 10. klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Kåfjord | Troms | 29,3 dager |
| 2 | Gamvik | Finnmark | 24,8 dager |
| 3 | Lavangen | Troms | 24,0 dager |
| 4 | Lurøy | Nordland | 23,9 dager |
| 5 | Herøy (Nordland) | Nordland | 23,6 dager |
| 6 | Kvænangen | Troms | 22,9 dager |
| 7 | Våler | Østfold | 22,9 dager |
| 8 | Evenes | Nordland | 22,8 dager |
| 9 | Kongsvinger | Innlandet | 22,5 dager |
| 10 | Grong | Trøndelag | 22,4 dager |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Fraværsdager per elev i 10. klasse |
|---|---|---|---|
| 333 | Os | Innlandet | 0,8 dager |
| 334 | Lesja | Innlandet | 1,8 dager |
| 335 | Vegårshei | Agder | 4,2 dager |
| 336 | Bindal | Nordland | 4,3 dager |
| 337 | Gol | Buskerud | 4,6 dager |
| 338 | Rindal | Trøndelag | 4,8 dager |
| 339 | Tynset | Innlandet | 5,7 dager |
| 340 | Tolga | Innlandet | 5,7 dager |
| 341 | Bykle | Agder | 6,3 dager |
| 342 | Ulvik | Vestland | 6,7 dager |
Midt på lista — på 172. plass av 342 — ligger Vestby med 13,9 dager. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Tallet er gjennomsnittlig antall hele fraværsdager ført på vitnemålet per avgangselev i 10. klasse. Fravær kan skyldes sykdom like gjerne som skulk — statistikken skiller ikke mellom gyldig og ugyldig fravær. I små kull kan én langtidssyk elev løfte snittet for hele kommunen, så les bunnplasseringene med romslighet.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Fraværsdager per elev i 10. klasse |
|---|---|---|---|
| 1 | Kåfjord | Troms | 29,3 dager |
| 2 | Gamvik | Finnmark | 24,8 dager |
| 3 | Lavangen | Troms | 24,0 dager |
| 4 | Lurøy | Nordland | 23,9 dager |
| 5 | Herøy (Nordland) | Nordland | 23,6 dager |
| 6 | Kvænangen | Troms | 22,9 dager |
| 7 | Våler | Østfold | 22,9 dager |
| 8 | Evenes | Nordland | 22,8 dager |
| 9 | Kongsvinger | Innlandet | 22,5 dager |
| 10 | Grong | Trøndelag | 22,4 dager |
| 11 | Bø (Nordland) | Nordland | 22,4 dager |
| 12 | Flå | Buskerud | 22,3 dager |
| 13 | Hamarøy | Nordland | 22,1 dager |
| 14 | Saltdal | Nordland | 21,2 dager |
| 15 | Tvedestrand | Agder | 21,1 dager |
| 16 | Kragerø | Telemark | 20,7 dager |
| 17 | Gausdal | Innlandet | 20,5 dager |
| 18 | Lom | Innlandet | 20,4 dager |
| 19 | Frøya | Trøndelag | 20,3 dager |
| 20 | Dyrøy | Troms | 20,2 dager |
| 21 | Flesberg | Buskerud | 20,1 dager |
| 22 | Kinn | Vestland | 19,9 dager |
| 23 | Skjåk | Innlandet | 19,9 dager |
| 24 | Vestnes | Møre og Romsdal | 19,8 dager |
| 25 | Kautokeino | Finnmark | 19,7 dager |
| 26 | Averøy | Møre og Romsdal | 19,7 dager |
| 27 | Bjørnafjorden | Vestland | 19,7 dager |
| 28 | Fyresdal | Telemark | 19,6 dager |
| 29 | Hvaler | Østfold | 19,6 dager |
| 30 | Ibestad | Troms | 19,5 dager |
| 31 | Bamble | Telemark | 19,4 dager |
| 32 | Båtsfjord | Finnmark | 19,3 dager |
| 33 | Øksnes | Nordland | 19,2 dager |
| 34 | Volda | Møre og Romsdal | 19,2 dager |
| 35 | Fjaler | Vestland | 19,1 dager |
| 36 | Jevnaker | Akershus | 19,1 dager |
| 37 | Råde | Østfold | 19,1 dager |
| 38 | Sør-Varanger | Finnmark | 19,1 dager |
| 39 | Vardø | Finnmark | 19,1 dager |
| 40 | Storfjord | Troms | 19,0 dager |
| 41 | Tjeldsund | Troms | 18,9 dager |
| 42 | Vang | Innlandet | 18,8 dager |
| 43 | Hareid | Møre og Romsdal | 18,6 dager |
| 44 | Meløy | Nordland | 18,6 dager |
| 45 | Tana | Finnmark | 18,6 dager |
| 46 | Sel | Innlandet | 18,5 dager |
| 47 | Nord-Odal | Innlandet | 18,4 dager |
| 48 | Narvik | Nordland | 18,1 dager |
| 49 | Vadsø | Finnmark | 18,1 dager |
| 50 | Holmestrand | Vestfold | 17,9 dager |
| 51 | Eidsvoll | Akershus | 17,8 dager |
| 52 | Nes | Akershus | 17,8 dager |
| 53 | Sande | Møre og Romsdal | 17,8 dager |
| 54 | Vågan | Nordland | 17,8 dager |
| 55 | Gjerstad | Agder | 17,7 dager |
| 56 | Frosta | Trøndelag | 17,6 dager |
| 57 | Gildeskål | Nordland | 17,6 dager |
| 58 | Harstad | Troms | 17,6 dager |
| 59 | Sortland | Nordland | 17,6 dager |
| 60 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 17,5 dager |
| 61 | Ullensvang | Vestland | 17,5 dager |
| 62 | Bremanger | Vestland | 17,4 dager |
| 63 | Kvæfjord | Troms | 17,4 dager |
| 64 | Tysnes | Vestland | 17,4 dager |
| 65 | Alver | Vestland | 17,4 dager |
| 66 | Indre Fosen | Trøndelag | 17,3 dager |
| 67 | Rendalen | Innlandet | 17,2 dager |
| 68 | Hammerfest | Finnmark | 17,1 dager |
| 69 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 16,9 dager |
| 70 | Nore og Uvdal | Buskerud | 16,9 dager |
| 71 | Åmli | Agder | 16,9 dager |
| 72 | Luster | Vestland | 16,8 dager |
| 73 | Marker | Østfold | 16,8 dager |
| 74 | Larvik | Vestfold | 16,7 dager |
| 75 | Nærøysund | Trøndelag | 16,7 dager |
| 76 | Porsgrunn | Telemark | 16,7 dager |
| 77 | Trysil | Innlandet | 16,7 dager |
| 78 | Heim | Trøndelag | 16,6 dager |
| 79 | Hurdal | Akershus | 16,6 dager |
| 80 | Nannestad | Akershus | 16,6 dager |
| 81 | Åfjord | Trøndelag | 16,6 dager |
| 82 | Halden | Østfold | 16,5 dager |
| 83 | Hol | Buskerud | 16,5 dager |
| 84 | Modalen | Vestland | 16,5 dager |
| 85 | Elverum | Innlandet | 16,4 dager |
| 86 | Grimstad | Agder | 16,4 dager |
| 87 | Sør-Odal | Innlandet | 16,4 dager |
| 88 | Tromsø | Troms | 16,4 dager |
| 89 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 16,3 dager |
| 90 | Voss herad | Vestland | 16,3 dager |
| 91 | Oppdal | Trøndelag | 16,1 dager |
| 92 | Ullensaker | Akershus | 16,1 dager |
| 93 | Nesseby | Finnmark | 16,0 dager |
| 94 | Brønnøy | Nordland | 15,8 dager |
| 95 | Hattfjelldal | Nordland | 15,8 dager |
| 96 | Malvik | Trøndelag | 15,8 dager |
| 97 | Øygarden | Vestland | 15,8 dager |
| 98 | Øystre Slidre | Innlandet | 15,8 dager |
| 99 | Steinkjer | Trøndelag | 15,8 dager |
| 100 | Sauda | Rogaland | 15,7 dager |
| 101 | Arendal | Agder | 15,7 dager |
| 102 | Gloppen | Vestland | 15,6 dager |
| 103 | Bergen | Vestland | 15,6 dager |
| 104 | Fredrikstad | Østfold | 15,5 dager |
| 105 | Senja | Troms | 15,5 dager |
| 106 | Tønsberg | Vestfold | 15,5 dager |
| 107 | Vaksdal | Vestland | 15,5 dager |
| 108 | Lillestrøm | Akershus | 15,4 dager |
| 109 | Nesodden | Akershus | 15,4 dager |
| 110 | Askøy | Vestland | 15,4 dager |
| 111 | Enebakk | Akershus | 15,3 dager |
| 112 | Horten | Vestfold | 15,3 dager |
| 113 | Midt-Telemark | Telemark | 15,3 dager |
| 114 | Sandefjord | Vestfold | 15,3 dager |
| 115 | Bodø | Nordland | 15,2 dager |
| 116 | Namsos | Trøndelag | 15,2 dager |
| 117 | Rakkestad | Østfold | 15,2 dager |
| 118 | Aurskog-Høland | Akershus | 15,2 dager |
| 119 | Osterøy | Vestland | 15,1 dager |
| 120 | Øyer | Innlandet | 15,1 dager |
| 121 | Rauma | Møre og Romsdal | 15,1 dager |
| 122 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 15,1 dager |
| 123 | Froland | Agder | 15,0 dager |
| 124 | Risør | Agder | 15,0 dager |
| 125 | Ulstein | Møre og Romsdal | 15,0 dager |
| 126 | Austevoll | Vestland | 15,0 dager |
| 127 | Færder | Vestfold | 14,9 dager |
| 128 | Hitra | Trøndelag | 14,9 dager |
| 129 | Sveio | Vestland | 14,9 dager |
| 130 | Valle | Agder | 14,9 dager |
| 131 | Vennesla | Agder | 14,9 dager |
| 132 | Vestvågøy | Nordland | 14,9 dager |
| 133 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 14,7 dager |
| 134 | Indre Østfold | Østfold | 14,7 dager |
| 135 | Kvinnherad | Vestland | 14,7 dager |
| 136 | Namsskogan | Trøndelag | 14,7 dager |
| 137 | Nittedal | Akershus | 14,7 dager |
| 138 | Rana | Nordland | 14,7 dager |
| 139 | Ringerike | Buskerud | 14,7 dager |
| 140 | Sarpsborg | Østfold | 14,7 dager |
| 141 | Vestre Slidre | Innlandet | 14,7 dager |
| 142 | Asker | Akershus | 14,7 dager |
| 143 | Inderøy | Trøndelag | 14,6 dager |
| 144 | Melhus | Trøndelag | 14,6 dager |
| 145 | Andøy | Nordland | 14,6 dager |
| 146 | Klepp | Rogaland | 14,5 dager |
| 147 | Stor-Elvdal | Innlandet | 14,5 dager |
| 148 | Hamar | Innlandet | 14,3 dager |
| 149 | Leirfjord | Nordland | 14,3 dager |
| 150 | Lørenskog | Akershus | 14,3 dager |
| 151 | Molde | Møre og Romsdal | 14,3 dager |
| 152 | Moss | Østfold | 14,3 dager |
| 153 | Ørsta | Møre og Romsdal | 14,3 dager |
| 154 | Alta | Finnmark | 14,3 dager |
| 155 | Balsfjord | Troms | 14,3 dager |
| 156 | Lierne | Trøndelag | 14,2 dager |
| 157 | Øvre Eiker | Buskerud | 14,2 dager |
| 158 | Ringsaker | Innlandet | 14,2 dager |
| 159 | Stavanger | Rogaland | 14,2 dager |
| 160 | Stjørdal | Trøndelag | 14,2 dager |
| 161 | Trondheim | Trøndelag | 14,2 dager |
| 162 | Drammen | Buskerud | 14,1 dager |
| 163 | Suldal | Rogaland | 14,1 dager |
| 164 | Drangedal | Telemark | 14,0 dager |
| 165 | Hå | Rogaland | 14,0 dager |
| 166 | Sunnfjord | Vestland | 14,0 dager |
| 167 | Grue | Innlandet | 13,9 dager |
| 168 | Lødingen | Nordland | 13,9 dager |
| 169 | Løten | Innlandet | 13,9 dager |
| 170 | Rælingen | Akershus | 13,9 dager |
| 171 | Vefsn | Nordland | 13,9 dager |
| 172 | Vestby | Akershus | 13,9 dager |
| 173 | Kviteseid | Telemark | 13,8 dager |
| 174 | Sørreisa | Troms | 13,8 dager |
| 175 | Karasjok | Finnmark | 13,7 dager |
| 176 | Kvam | Vestland | 13,6 dager |
| 177 | Overhalla | Trøndelag | 13,6 dager |
| 178 | Bærum | Akershus | 13,6 dager |
| 179 | Nesna | Nordland | 13,5 dager |
| 180 | Søndre Land | Innlandet | 13,5 dager |
| 181 | Stryn | Vestland | 13,5 dager |
| 182 | Vega | Nordland | 13,5 dager |
| 183 | Lindesnes | Agder | 13,4 dager |
| 184 | Porsanger | Finnmark | 13,4 dager |
| 185 | Ås | Akershus | 13,4 dager |
| 186 | Herøy | Møre og Romsdal | 13,3 dager |
| 187 | Levanger | Trøndelag | 13,3 dager |
| 188 | Målselv | Troms | 13,3 dager |
| 189 | Nordkapp | Finnmark | 13,3 dager |
| 190 | Stange | Innlandet | 13,3 dager |
| 191 | Farsund | Agder | 13,2 dager |
| 192 | Haram | Møre og Romsdal | 13,2 dager |
| 193 | Lunner | Akershus | 13,2 dager |
| 194 | Salangen | Troms | 13,2 dager |
| 195 | Fauske | Nordland | 13,1 dager |
| 196 | Nordre Land | Innlandet | 13,1 dager |
| 197 | Høyanger | Vestland | 13,0 dager |
| 198 | Lillehammer | Innlandet | 13,0 dager |
| 199 | Osen | Trøndelag | 13,0 dager |
| 200 | Grane | Nordland | 12,9 dager |
| 201 | Hadsel | Nordland | 12,9 dager |
| 202 | Hole | Buskerud | 12,9 dager |
| 203 | Selbu | Trøndelag | 12,9 dager |
| 204 | Nome | Telemark | 12,8 dager |
| 205 | Nordre Follo | Akershus | 12,8 dager |
| 206 | Randaberg | Rogaland | 12,8 dager |
| 207 | Fitjar | Vestland | 12,7 dager |
| 208 | Haugesund | Rogaland | 12,7 dager |
| 209 | Hemnes | Nordland | 12,7 dager |
| 210 | Rennebu | Trøndelag | 12,7 dager |
| 211 | Ål | Buskerud | 12,7 dager |
| 212 | Etne | Vestland | 12,6 dager |
| 213 | Lærdal | Vestland | 12,6 dager |
| 214 | Stad | Vestland | 12,6 dager |
| 215 | Gran | Innlandet | 12,5 dager |
| 216 | Orkland | Trøndelag | 12,5 dager |
| 217 | Ørland | Trøndelag | 12,5 dager |
| 218 | Strand | Rogaland | 12,5 dager |
| 219 | Time | Rogaland | 12,5 dager |
| 220 | Vik | Vestland | 12,5 dager |
| 221 | Evje og Hornnes | Agder | 12,4 dager |
| 222 | Østre Toten | Innlandet | 12,4 dager |
| 223 | Lyngen | Troms | 12,3 dager |
| 224 | Nordreisa | Troms | 12,3 dager |
| 225 | Skien | Telemark | 12,3 dager |
| 226 | Snåsa | Trøndelag | 12,3 dager |
| 227 | Birkenes | Agder | 12,3 dager |
| 228 | Hjartdal | Telemark | 12,2 dager |
| 229 | Hjelmeland | Rogaland | 12,2 dager |
| 230 | Høylandet | Trøndelag | 12,2 dager |
| 231 | Kongsberg | Buskerud | 12,2 dager |
| 232 | Kristiansand | Agder | 12,2 dager |
| 233 | Lund | Rogaland | 12,2 dager |
| 234 | Gjerdrum | Akershus | 12,1 dager |
| 235 | Siljan | Telemark | 12,1 dager |
| 236 | Sokndal | Rogaland | 12,1 dager |
| 237 | Lillesand | Agder | 12,0 dager |
| 238 | Oslo | Oslo | 12,0 dager |
| 239 | Årdal | Vestland | 12,0 dager |
| 240 | Eidskog | Innlandet | 11,9 dager |
| 241 | Lier | Buskerud | 11,9 dager |
| 242 | Vanylven | Møre og Romsdal | 11,9 dager |
| 243 | Vinje | Telemark | 11,9 dager |
| 244 | Etnedal | Innlandet | 11,8 dager |
| 245 | Aremark | Østfold | 11,8 dager |
| 246 | Askvoll | Vestland | 11,8 dager |
| 247 | Karmøy | Rogaland | 11,7 dager |
| 248 | Flakstad | Nordland | 11,6 dager |
| 249 | Flatanger | Trøndelag | 11,6 dager |
| 250 | Røros | Trøndelag | 11,5 dager |
| 251 | Samnanger | Vestland | 11,5 dager |
| 252 | Sirdal | Agder | 11,5 dager |
| 253 | Sørfold | Nordland | 11,5 dager |
| 254 | Gjøvik | Innlandet | 11,4 dager |
| 255 | Måsøy | Finnmark | 11,4 dager |
| 256 | Ringebu | Innlandet | 11,4 dager |
| 257 | Sømna | Nordland | 11,4 dager |
| 258 | Masfjorden | Vestland | 11,3 dager |
| 259 | Steigen | Nordland | 11,3 dager |
| 260 | Stord | Vestland | 11,3 dager |
| 261 | Eigersund | Rogaland | 11,2 dager |
| 262 | Eidfjord | Vestland | 11,1 dager |
| 263 | Frogn | Akershus | 11,1 dager |
| 264 | Lyngdal | Agder | 11,1 dager |
| 265 | Sigdal | Buskerud | 11,1 dager |
| 266 | Sogndal | Vestland | 11,1 dager |
| 267 | Hægebostad | Agder | 11,0 dager |
| 268 | Notodden | Telemark | 11,0 dager |
| 269 | Sola | Rogaland | 10,9 dager |
| 270 | Ålesund | Møre og Romsdal | 10,9 dager |
| 271 | Sør-Aurdal | Innlandet | 10,8 dager |
| 272 | Sula | Møre og Romsdal | 10,7 dager |
| 273 | Våler | Innlandet | 10,7 dager |
| 274 | Vestre Toten | Innlandet | 10,7 dager |
| 275 | Bardu | Troms | 10,7 dager |
| 276 | Bygland | Agder | 10,6 dager |
| 277 | Gjesdal | Rogaland | 10,6 dager |
| 278 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 10,6 dager |
| 279 | Åsnes | Innlandet | 10,6 dager |
| 280 | Bømlo | Vestland | 10,5 dager |
| 281 | Iveland | Agder | 10,5 dager |
| 282 | Kvinesdal | Agder | 10,4 dager |
| 283 | Alstahaug | Nordland | 10,4 dager |
| 284 | Karlsøy | Troms | 10,3 dager |
| 285 | Rollag | Buskerud | 10,3 dager |
| 286 | Tysvær | Rogaland | 10,3 dager |
| 287 | Verdal | Trøndelag | 10,3 dager |
| 288 | Aurland | Vestland | 10,3 dager |
| 289 | Dønna | Nordland | 10,2 dager |
| 290 | Lebesby | Finnmark | 10,2 dager |
| 291 | Sandnes | Rogaland | 10,2 dager |
| 292 | Skjervøy | Troms | 10,2 dager |
| 293 | Tinn | Telemark | 10,2 dager |
| 294 | Aukra | Møre og Romsdal | 10,2 dager |
| 295 | Skaun | Trøndelag | 10,1 dager |
| 296 | Nord-Aurdal | Innlandet | 10,0 dager |
| 297 | Seljord | Telemark | 10,0 dager |
| 298 | Smøla | Møre og Romsdal | 9,8 dager |
| 299 | Engerdal | Innlandet | 9,7 dager |
| 300 | Holtålen | Trøndelag | 9,7 dager |
| 301 | Vågå | Innlandet | 9,7 dager |
| 302 | Skiptvet | Østfold | 9,6 dager |
| 303 | Åseral | Agder | 9,6 dager |
| 304 | Gulen | Vestland | 9,5 dager |
| 305 | Rødøy | Nordland | 9,5 dager |
| 306 | Vindafjord | Rogaland | 9,5 dager |
| 307 | Flekkefjord | Agder | 9,4 dager |
| 308 | Hemsedal | Buskerud | 9,4 dager |
| 309 | Sør-Fron | Innlandet | 9,4 dager |
| 310 | Stranda | Møre og Romsdal | 9,3 dager |
| 311 | Fjord | Møre og Romsdal | 9,2 dager |
| 312 | Åmot | Innlandet | 9,2 dager |
| 313 | Modum | Buskerud | 9,1 dager |
| 314 | Giske | Møre og Romsdal | 8,6 dager |
| 315 | Sunndal | Møre og Romsdal | 8,6 dager |
| 316 | Alvdal | Innlandet | 8,6 dager |
| 317 | Bjerkreim | Rogaland | 8,4 dager |
| 318 | Nord-Fron | Innlandet | 8,3 dager |
| 319 | Austrheim | Vestland | 8,3 dager |
| 320 | Aure | Møre og Romsdal | 8,2 dager |
| 321 | Krødsherad | Buskerud | 8,1 dager |
| 322 | Vevelstad | Nordland | 8,0 dager |
| 323 | Nissedal | Telemark | 7,9 dager |
| 324 | Meråker | Trøndelag | 7,8 dager |
| 325 | Nesbyen | Buskerud | 7,8 dager |
| 326 | Kvitsøy | Rogaland | 7,6 dager |
| 327 | Surnadal | Møre og Romsdal | 7,5 dager |
| 328 | Dovre | Innlandet | 7,1 dager |
| 329 | Folldal | Innlandet | 7,1 dager |
| 330 | Hyllestad | Vestland | 7,0 dager |
| 331 | Tokke | Telemark | 7,0 dager |
| 332 | Bokn | Rogaland | 6,8 dager |
| 333 | Ulvik | Vestland | 6,7 dager |
| 334 | Bykle | Agder | 6,3 dager |
| 335 | Tolga | Innlandet | 5,7 dager |
| 336 | Tynset | Innlandet | 5,7 dager |
| 337 | Rindal | Trøndelag | 4,8 dager |
| 338 | Gol | Buskerud | 4,6 dager |
| 339 | Bindal | Nordland | 4,3 dager |
| 340 | Vegårshei | Agder | 4,2 dager |
| 341 | Lesja | Innlandet | 1,8 dager |
| 342 | Os | Innlandet | 0,8 dager |
- SSB, elevfravær 10. trinn per kommune (KOSTRA-tabell 12232) — ssb.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.