Stemmevekta rangert: her står flest velgere bak hvert mandat — og færrest
30.07.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 6 lest
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter avgitte stemmer per kommunestyremandat.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Avgitte stemmer per kommunestyremandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | Oslo | 6 184 |
| 2 | Bergen | Vestland | 2 211 |
| 3 | Trondheim | Trøndelag | 1 652 |
| 4 | Bærum | Akershus | 1 346 |
| 5 | Stavanger | Rogaland | 1 119 |
| 6 | Kristiansand | Agder | 1 007 |
| 7 | Tromsø | Troms | 906 |
| 8 | Asker | Akershus | 897 |
| 9 | Drammen | Buskerud | 794 |
| 10 | Sandnes | Rogaland | 764 |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Avgitte stemmer per kommunestyremandat |
|---|---|---|---|
| 348 | Utsira | Rogaland | 13 |
| 349 | Modalen | Vestland | 17 |
| 350 | Vevelstad | Nordland | 21 |
| 351 | Røst | Nordland | 22 |
| 352 | Træna | Nordland | 23 |
| 353 | Kvitsøy | Rogaland | 24 |
| 354 | Moskenes | Nordland | 26 |
| 355 | Fedje | Vestland | 26 |
| 356 | Røyrvik | Trøndelag | 26 |
| 357 | Værøy | Nordland | 27 |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Øyer med 116. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Avgitte stemmer ved kommunestyrevalget 2023 delt på antall seter i kommunestyret. Der tallet er lavt, skal det svært få stemmer til for å flytte et mandat — stemmen din «veier» mest i de minste kommunene (Utsira: ca. 13 stemmer bak hvert sete, Oslo: over 6 000). Nær beslektet med innbyggere-per-folkevalgt, men fanger i tillegg valgdeltakelsen — publiser de to utgavene med god avstand i tid.
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Avgitte stemmer per kommunestyremandat |
|---|---|---|---|
| 1 | Oslo | Oslo | 6 184 |
| 2 | Bergen | Vestland | 2 211 |
| 3 | Trondheim | Trøndelag | 1 652 |
| 4 | Bærum | Akershus | 1 346 |
| 5 | Stavanger | Rogaland | 1 119 |
| 6 | Kristiansand | Agder | 1 007 |
| 7 | Tromsø | Troms | 906 |
| 8 | Asker | Akershus | 897 |
| 9 | Drammen | Buskerud | 794 |
| 10 | Sandnes | Rogaland | 764 |
| 11 | Fredrikstad | Østfold | 757 |
| 12 | Lillestrøm | Akershus | 734 |
| 13 | Nordre Follo | Akershus | 678 |
| 14 | Bodø | Nordland | 672 |
| 15 | Tønsberg | Vestfold | 671 |
| 16 | Sandefjord | Vestfold | 654 |
| 17 | Ålesund | Møre og Romsdal | 601 |
| 18 | Sarpsborg | Østfold | 596 |
| 19 | Larvik | Vestfold | 577 |
| 20 | Arendal | Agder | 564 |
| 21 | Moss | Østfold | 495 |
| 22 | Skien | Telemark | 467 |
| 23 | Karmøy | Rogaland | 455 |
| 24 | Indre Østfold | Østfold | 447 |
| 25 | Lørenskog | Akershus | 429 |
| 26 | Nittedal | Akershus | 418 |
| 27 | Øygarden | Vestland | 417 |
| 28 | Hamar | Innlandet | 417 |
| 29 | Askøy | Vestland | 413 |
| 30 | Ringsaker | Innlandet | 405 |
| 31 | Halden | Østfold | 385 |
| 32 | Bjørnafjorden | Vestland | 385 |
| 33 | Kongsberg | Buskerud | 385 |
| 34 | Ullensaker | Akershus | 380 |
| 35 | Færder | Vestfold | 377 |
| 36 | Time | Rogaland | 375 |
| 37 | Holmestrand | Vestfold | 367 |
| 38 | Porsgrunn | Telemark | 366 |
| 39 | Haugesund | Rogaland | 366 |
| 40 | Alver | Vestland | 364 |
| 41 | Lillehammer | Innlandet | 361 |
| 42 | Nesodden | Akershus | 360 |
| 43 | Eidsvoll | Akershus | 348 |
| 44 | Vestby | Akershus | 342 |
| 45 | Horten | Vestfold | 336 |
| 46 | Gjøvik | Innlandet | 336 |
| 47 | Harstad | Troms | 334 |
| 48 | Ringerike | Buskerud | 331 |
| 49 | Grimstad | Agder | 331 |
| 50 | Stjørdal | Trøndelag | 329 |
| 51 | Narvik | Nordland | 329 |
| 52 | Rana | Nordland | 328 |
| 53 | Sola | Rogaland | 328 |
| 54 | Lier | Buskerud | 321 |
| 55 | Molde | Møre og Romsdal | 321 |
| 56 | Stange | Innlandet | 317 |
| 57 | Klepp | Rogaland | 315 |
| 58 | Lindesnes | Agder | 313 |
| 59 | Nes | Akershus | 312 |
| 60 | Steinkjer | Trøndelag | 309 |
| 61 | Ås | Akershus | 308 |
| 62 | Sunnfjord | Vestland | 300 |
| 63 | Frogn | Akershus | 286 |
| 64 | Hå | Rogaland | 284 |
| 65 | Elverum | Innlandet | 280 |
| 66 | Levanger | Trøndelag | 278 |
| 67 | Stord | Vestland | 266 |
| 68 | Vennesla | Agder | 264 |
| 69 | Alta | Finnmark | 257 |
| 70 | Gran | Innlandet | 257 |
| 71 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 255 |
| 72 | Rælingen | Akershus | 249 |
| 73 | Eigersund | Rogaland | 248 |
| 74 | Kongsvinger | Innlandet | 244 |
| 75 | Øvre Eiker | Buskerud | 242 |
| 76 | Aurskog-Høland | Akershus | 236 |
| 77 | Østre Toten | Innlandet | 236 |
| 78 | Malvik | Trøndelag | 235 |
| 79 | Bømlo | Vestland | 234 |
| 80 | Melhus | Trøndelag | 227 |
| 81 | Strand | Rogaland | 225 |
| 82 | Randaberg | Rogaland | 221 |
| 83 | Vefsn | Nordland | 220 |
| 84 | Bamble | Telemark | 215 |
| 85 | Lillesand | Agder | 212 |
| 86 | Verdal | Trøndelag | 212 |
| 87 | Gjesdal | Rogaland | 212 |
| 88 | Senja | Troms | 212 |
| 89 | Kinn | Vestland | 207 |
| 90 | Sogndal | Vestland | 205 |
| 91 | Orkland | Trøndelag | 204 |
| 92 | Namsos | Trøndelag | 204 |
| 93 | Vestre Toten | Innlandet | 203 |
| 94 | Nannestad | Akershus | 200 |
| 95 | Voss herad | Vestland | 193 |
| 96 | Tysvær | Rogaland | 193 |
| 97 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 189 |
| 98 | Modum | Buskerud | 188 |
| 99 | Kvinnherad | Vestland | 188 |
| 100 | Lunner | Akershus | 188 |
| 101 | Sør-Varanger | Finnmark | 187 |
| 102 | Indre Fosen | Trøndelag | 187 |
| 103 | Giske | Møre og Romsdal | 187 |
| 104 | Lyngdal | Agder | 184 |
| 105 | Enebakk | Akershus | 184 |
| 106 | Ullensvang | Vestland | 183 |
| 107 | Farsund | Agder | 178 |
| 108 | Sortland | Nordland | 178 |
| 109 | Haram | Møre og Romsdal | 178 |
| 110 | Fauske | Nordland | 177 |
| 111 | Skaun | Trøndelag | 176 |
| 112 | Hammerfest | Finnmark | 175 |
| 113 | Kvam | Vestland | 174 |
| 114 | Vindafjord | Rogaland | 173 |
| 115 | Jevnaker | Akershus | 173 |
| 116 | Nærøysund | Trøndelag | 173 |
| 117 | Ulstein | Møre og Romsdal | 173 |
| 118 | Volda | Møre og Romsdal | 171 |
| 119 | Midt-Telemark | Telemark | 166 |
| 120 | Sula | Møre og Romsdal | 164 |
| 121 | Ørsta | Møre og Romsdal | 163 |
| 122 | Ørland | Trøndelag | 161 |
| 123 | Osterøy | Vestland | 161 |
| 124 | Brønnøy | Nordland | 159 |
| 125 | Hadsel | Nordland | 159 |
| 126 | Rakkestad | Østfold | 155 |
| 127 | Vestvågøy | Nordland | 155 |
| 128 | Froland | Agder | 154 |
| 129 | Stad | Vestland | 154 |
| 130 | Åsnes | Innlandet | 154 |
| 131 | Kragerø | Telemark | 154 |
| 132 | Nome | Telemark | 150 |
| 133 | Løten | Innlandet | 149 |
| 134 | Oppdal | Trøndelag | 149 |
| 135 | Vestnes | Møre og Romsdal | 148 |
| 136 | Inderøy | Trøndelag | 146 |
| 137 | Vågan | Nordland | 146 |
| 138 | Notodden | Telemark | 144 |
| 139 | Gjerdrum | Akershus | 143 |
| 140 | Sør-Odal | Innlandet | 142 |
| 141 | Hole | Buskerud | 142 |
| 142 | Trysil | Innlandet | 141 |
| 143 | Balsfjord | Troms | 140 |
| 144 | Rauma | Møre og Romsdal | 140 |
| 145 | Hvaler | Østfold | 140 |
| 146 | Nord-Aurdal | Innlandet | 139 |
| 147 | Nordre Land | Innlandet | 138 |
| 148 | Råde | Østfold | 138 |
| 149 | Meløy | Nordland | 137 |
| 150 | Målselv | Troms | 137 |
| 151 | Flekkefjord | Agder | 135 |
| 152 | Austevoll | Vestland | 135 |
| 153 | Vadsø | Finnmark | 135 |
| 154 | Stryn | Vestland | 135 |
| 155 | Tvedestrand | Agder | 135 |
| 156 | Heim | Trøndelag | 133 |
| 157 | Tjeldsund | Troms | 133 |
| 158 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 132 |
| 159 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 131 |
| 160 | Sauda | Rogaland | 131 |
| 161 | Herøy | Møre og Romsdal | 129 |
| 162 | Sunndal | Møre og Romsdal | 129 |
| 163 | Risør | Agder | 127 |
| 164 | Etne | Vestland | 127 |
| 165 | Våler | Østfold | 127 |
| 166 | Gausdal | Innlandet | 124 |
| 167 | Årdal | Vestland | 121 |
| 168 | Averøy | Møre og Romsdal | 120 |
| 169 | Gloppen | Vestland | 119 |
| 170 | Røros | Trøndelag | 119 |
| 171 | Hareid | Møre og Romsdal | 119 |
| 172 | Sveio | Vestland | 118 |
| 173 | Birkenes | Agder | 118 |
| 174 | Saltdal | Nordland | 118 |
| 175 | Alstahaug | Nordland | 118 |
| 176 | Luster | Vestland | 117 |
| 177 | Kvinesdal | Agder | 117 |
| 178 | Suldal | Rogaland | 116 |
| 179 | Øyer | Innlandet | 116 |
| 180 | Hol | Buskerud | 114 |
| 181 | Eidskog | Innlandet | 114 |
| 182 | Tinn | Telemark | 113 |
| 183 | Vågå | Innlandet | 112 |
| 184 | Grue | Innlandet | 112 |
| 185 | Holtålen | Trøndelag | 111 |
| 186 | Bardu | Troms | 109 |
| 187 | Tynset | Innlandet | 109 |
| 188 | Gol | Buskerud | 109 |
| 189 | Porsanger | Finnmark | 108 |
| 190 | Nordreisa | Troms | 108 |
| 191 | Sel | Innlandet | 108 |
| 192 | Andøy | Nordland | 107 |
| 193 | Surnadal | Møre og Romsdal | 107 |
| 194 | Ål | Buskerud | 107 |
| 195 | Høyanger | Vestland | 105 |
| 196 | Fitjar | Vestland | 104 |
| 197 | Nord-Fron | Innlandet | 104 |
| 198 | Vaksdal | Vestland | 104 |
| 199 | Åmot | Innlandet | 103 |
| 200 | Hemnes | Nordland | 103 |
| 201 | Søndre Land | Innlandet | 103 |
| 202 | Åfjord | Trøndelag | 101 |
| 203 | Nord-Odal | Innlandet | 100 |
| 204 | Drangedal | Telemark | 99 |
| 205 | Frøya | Trøndelag | 96 |
| 206 | Ringebu | Innlandet | 96 |
| 207 | Øksnes | Nordland | 95 |
| 208 | Hitra | Trøndelag | 95 |
| 209 | Våler | Innlandet | 93 |
| 210 | Aure | Møre og Romsdal | 92 |
| 211 | Marker | Østfold | 91 |
| 212 | Hamarøy | Nordland | 91 |
| 213 | Seljord | Telemark | 90 |
| 214 | Bjerkreim | Rogaland | 89 |
| 215 | Overhalla | Trøndelag | 88 |
| 216 | Sørreisa | Troms | 88 |
| 217 | Stranda | Møre og Romsdal | 88 |
| 218 | Selbu | Trøndelag | 87 |
| 219 | Evje og Hornnes | Agder | 87 |
| 220 | Skiptvet | Østfold | 87 |
| 221 | Sokndal | Rogaland | 86 |
| 222 | Vanylven | Møre og Romsdal | 85 |
| 223 | Sigdal | Buskerud | 85 |
| 224 | Nesbyen | Buskerud | 84 |
| 225 | Austrheim | Vestland | 84 |
| 226 | Hurdal | Akershus | 84 |
| 227 | Aukra | Møre og Romsdal | 83 |
| 228 | Frosta | Trøndelag | 83 |
| 229 | Vik | Vestland | 83 |
| 230 | Lund | Rogaland | 82 |
| 231 | Sør-Fron | Innlandet | 82 |
| 232 | Hemsedal | Buskerud | 81 |
| 233 | Lyngen | Troms | 81 |
| 234 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 81 |
| 235 | Bremanger | Vestland | 81 |
| 236 | Tysnes | Vestland | 80 |
| 237 | Nordkapp | Finnmark | 80 |
| 238 | Vinje | Telemark | 80 |
| 239 | Alvdal | Innlandet | 80 |
| 240 | Kautokeino | Finnmark | 79 |
| 241 | Bø (Nordland) | Nordland | 79 |
| 242 | Tana | Finnmark | 78 |
| 243 | Krødsherad | Buskerud | 76 |
| 244 | Steigen | Nordland | 76 |
| 245 | Hjelmeland | Rogaland | 75 |
| 246 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 75 |
| 247 | Sør-Aurdal | Innlandet | 74 |
| 248 | Kviteseid | Telemark | 74 |
| 249 | Gjerstad | Agder | 74 |
| 250 | Lom | Innlandet | 74 |
| 251 | Os | Innlandet | 73 |
| 252 | Skjervøy | Troms | 73 |
| 253 | Siljan | Telemark | 73 |
| 254 | Stor-Elvdal | Innlandet | 73 |
| 255 | Vegårshei | Agder | 73 |
| 256 | Meråker | Trøndelag | 72 |
| 257 | Dovre | Innlandet | 72 |
| 258 | Øystre Slidre | Innlandet | 72 |
| 259 | Askvoll | Vestland | 71 |
| 260 | Snåsa | Trøndelag | 71 |
| 261 | Lærdal | Vestland | 70 |
| 262 | Fjord | Møre og Romsdal | 70 |
| 263 | Karasjok | Finnmark | 69 |
| 264 | Karlsøy | Troms | 69 |
| 265 | Grong | Trøndelag | 68 |
| 266 | Skjåk | Innlandet | 68 |
| 267 | Samnanger | Vestland | 67 |
| 268 | Lødingen | Nordland | 66 |
| 269 | Smøla | Møre og Romsdal | 65 |
| 270 | Sømna | Nordland | 65 |
| 271 | Rendalen | Innlandet | 65 |
| 272 | Flesberg | Buskerud | 64 |
| 273 | Storfjord | Troms | 63 |
| 274 | Kåfjord | Troms | 62 |
| 275 | Båtsfjord | Finnmark | 62 |
| 276 | Rindal | Trøndelag | 62 |
| 277 | Fjaler | Vestland | 61 |
| 278 | Hægebostad | Agder | 61 |
| 279 | Vestre Slidre | Innlandet | 61 |
| 280 | Nore og Uvdal | Buskerud | 61 |
| 281 | Gulen | Vestland | 61 |
| 282 | Rennebu | Trøndelag | 61 |
| 283 | Lesja | Innlandet | 61 |
| 284 | Gildeskål | Nordland | 60 |
| 285 | Sande | Møre og Romsdal | 60 |
| 286 | Aurland | Vestland | 60 |
| 287 | Tolga | Innlandet | 59 |
| 288 | Kvæfjord | Troms | 59 |
| 289 | Masfjorden | Vestland | 59 |
| 290 | Sirdal | Agder | 58 |
| 291 | Sørfold | Nordland | 58 |
| 292 | Tokke | Telemark | 58 |
| 293 | Leirfjord | Nordland | 58 |
| 294 | Åmli | Agder | 55 |
| 295 | Folldal | Innlandet | 55 |
| 296 | Salangen | Troms | 53 |
| 297 | Flakstad | Nordland | 53 |
| 298 | Engerdal | Innlandet | 52 |
| 299 | Nesna | Nordland | 52 |
| 300 | Vang | Innlandet | 51 |
| 301 | Vega | Nordland | 51 |
| 302 | Nissedal | Telemark | 51 |
| 303 | Vardø | Finnmark | 50 |
| 304 | Lurøy | Nordland | 50 |
| 305 | Aremark | Østfold | 49 |
| 306 | Lierne | Trøndelag | 48 |
| 307 | Hjartdal | Telemark | 48 |
| 308 | Evenes | Nordland | 47 |
| 309 | Flå | Buskerud | 47 |
| 310 | Høylandet | Trøndelag | 47 |
| 311 | Herøy (Nordland) | Nordland | 47 |
| 312 | Rollag | Buskerud | 47 |
| 313 | Hattfjelldal | Nordland | 46 |
| 314 | Dønna | Nordland | 46 |
| 315 | Flatanger | Trøndelag | 46 |
| 316 | Gamvik | Finnmark | 44 |
| 317 | Bygland | Agder | 44 |
| 318 | Grane | Nordland | 44 |
| 319 | Valle | Agder | 44 |
| 320 | Beiarn | Nordland | 44 |
| 321 | Bindal | Nordland | 43 |
| 322 | Bykle | Agder | 43 |
| 323 | Etnedal | Innlandet | 43 |
| 324 | Ibestad | Troms | 43 |
| 325 | Iveland | Agder | 41 |
| 326 | Kvænangen | Troms | 41 |
| 327 | Hyllestad | Vestland | 41 |
| 328 | Rødøy | Nordland | 41 |
| 329 | Hasvik | Finnmark | 40 |
| 330 | Dyrøy | Troms | 40 |
| 331 | Fyresdal | Telemark | 39 |
| 332 | Lebesby | Finnmark | 38 |
| 333 | Berlevåg | Finnmark | 38 |
| 334 | Gratangen | Troms | 38 |
| 335 | Nesseby | Finnmark | 38 |
| 336 | Tydal | Trøndelag | 37 |
| 337 | Ulvik | Vestland | 37 |
| 338 | Namsskogan | Trøndelag | 35 |
| 339 | Osen | Trøndelag | 35 |
| 340 | Lavangen | Troms | 34 |
| 341 | Måsøy | Finnmark | 34 |
| 342 | Eidfjord | Vestland | 33 |
| 343 | Loppa | Finnmark | 31 |
| 344 | Åseral | Agder | 31 |
| 345 | Bokn | Rogaland | 29 |
| 346 | Leka | Trøndelag | 28 |
| 347 | Solund | Vestland | 27 |
| 348 | Værøy | Nordland | 27 |
| 349 | Røyrvik | Trøndelag | 26 |
| 350 | Fedje | Vestland | 26 |
| 351 | Moskenes | Nordland | 26 |
| 352 | Kvitsøy | Rogaland | 24 |
| 353 | Træna | Nordland | 23 |
| 354 | Røst | Nordland | 22 |
| 355 | Vevelstad | Nordland | 21 |
| 356 | Modalen | Vestland | 17 |
| 357 | Utsira | Rogaland | 13 |
- Valgdirektoratet, kommunestyrevalget 2023 (avgitte stemmer og mandater); per-mandat er Avdekks egen beregning — valgresultat.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.