Partimakta rangert: her fikk det største partiet størst oppslutning — og minst
06.08.2026 · Av Mikkel Isak Gaup · Norge · 3 lest
I denne utgaven av Rangert har vi sortert 357 kommuner med tilgjengelige tall etter det største partiets/listas oppslutning.1 Øverst og nederst finner du ytterpunktene; hele tabellen — der du kan lete opp din egen kommune — ligger lenger ned.
I toppen
| # | Kommune | Fylke | Det største partiets/listas oppslutning |
|---|---|---|---|
| 1 | Røst | Nordland | 80,9 % |
| 2 | Bindal | Nordland | 79,5 % |
| 3 | Årdal | Vestland | 72,0 % |
| 4 | Utsira | Rogaland | 69,1 % |
| 5 | Lavangen | Troms | 59,6 % |
| 6 | Røyrvik | Trøndelag | 59,6 % |
| 7 | Vik | Vestland | 58,9 % |
| 8 | Tydal | Trøndelag | 58,5 % |
| 9 | Berlevåg | Finnmark | 57,9 % |
| 10 | Rødøy | Nordland | 57,7 % |
I bunnen
| # | Kommune | Fylke | Det største partiets/listas oppslutning |
|---|---|---|---|
| 348 | Vaksdal | Vestland | 18,5 % |
| 349 | Vanylven | Møre og Romsdal | 19,1 % |
| 350 | Karmøy | Rogaland | 19,8 % |
| 351 | Tysvær | Rogaland | 20,1 % |
| 352 | Volda | Møre og Romsdal | 20,2 % |
| 353 | Giske | Møre og Romsdal | 20,2 % |
| 354 | Meløy | Nordland | 20,3 % |
| 355 | Alver | Vestland | 20,4 % |
| 356 | Hadsel | Nordland | 21,0 % |
| 357 | Sunnfjord | Vestland | 21,4 % |
Midt på lista — på 179. plass av 357 — ligger Øyer med 32,7 %. Det er et greit pejlemerke for hva som er «vanlig».
Hva måler vi? Oppslutningen til det største partiet eller bygdelista ved kommunestyrevalget 2023. Høyt tall betyr konsentrert makt — ofte bygdelister eller «ordførerpartier» med rent flertall (Utsiralista fikk 69 %); lavt tall betyr et fragmentert kommunestyre der flere partier må samarbeide (Oslos største fikk 32,6 %). Tallet sier ikke hvem som faktisk styrer — det avgjør koalisjonene (posisjon-feltet kan nevnes i teksten).
Hele lista — alle kommuner
Her er samtlige rangerte kommuner. Søk opp din egen, eller klikk på en kolonneoverskrift for å sortere på nytt:
| # | Kommune | Fylke | Det største partiets/listas oppslutning |
|---|---|---|---|
| 1 | Røst | Nordland | 80,9 % |
| 2 | Bindal | Nordland | 79,5 % |
| 3 | Årdal | Vestland | 72,0 % |
| 4 | Utsira | Rogaland | 69,1 % |
| 5 | Lavangen | Troms | 59,6 % |
| 6 | Røyrvik | Trøndelag | 59,6 % |
| 7 | Vik | Vestland | 58,9 % |
| 8 | Tydal | Trøndelag | 58,5 % |
| 9 | Berlevåg | Finnmark | 57,9 % |
| 10 | Rødøy | Nordland | 57,7 % |
| 11 | Grane | Nordland | 57,2 % |
| 12 | Hyllestad | Vestland | 56,8 % |
| 13 | Lebesby | Finnmark | 56,4 % |
| 14 | Hjartdal | Telemark | 56,2 % |
| 15 | Vestre Slidre | Innlandet | 55,5 % |
| 16 | Hareid | Møre og Romsdal | 55,4 % |
| 17 | Fyresdal | Telemark | 55,2 % |
| 18 | Lærdal | Vestland | 54,9 % |
| 19 | Skjåk | Innlandet | 54,0 % |
| 20 | Grue | Innlandet | 53,6 % |
| 21 | Sel | Innlandet | 53,6 % |
| 22 | Leka | Trøndelag | 52,8 % |
| 23 | Solund | Vestland | 52,4 % |
| 24 | Herøy (Nordland) | Nordland | 52,1 % |
| 25 | Hattfjelldal | Nordland | 51,9 % |
| 26 | Aremark | Østfold | 51,7 % |
| 27 | Værøy | Nordland | 51,4 % |
| 28 | Ibestad | Troms | 51,3 % |
| 29 | Folldal | Innlandet | 51,2 % |
| 30 | Høylandet | Trøndelag | 50,9 % |
| 31 | Rindal | Trøndelag | 50,9 % |
| 32 | Smøla | Møre og Romsdal | 50,8 % |
| 33 | Aure | Møre og Romsdal | 50,6 % |
| 34 | Hasvik | Finnmark | 50,5 % |
| 35 | Lierne | Trøndelag | 50,3 % |
| 36 | Modalen | Vestland | 50,2 % |
| 37 | Flå | Buskerud | 50,1 % |
| 38 | Moskenes | Nordland | 50,0 % |
| 39 | Overhalla | Trøndelag | 49,9 % |
| 40 | Ringebu | Innlandet | 49,9 % |
| 41 | Bø (Nordland) | Nordland | 49,5 % |
| 42 | Gratangen | Troms | 49,4 % |
| 43 | Sør-Aurdal | Innlandet | 49,4 % |
| 44 | Snåsa | Trøndelag | 49,2 % |
| 45 | Etnedal | Innlandet | 49,1 % |
| 46 | Jevnaker | Akershus | 48,4 % |
| 47 | Nesseby | Finnmark | 48,4 % |
| 48 | Bardu | Troms | 48,3 % |
| 49 | Hjelmeland | Rogaland | 48,2 % |
| 50 | Sør-Fron | Innlandet | 47,7 % |
| 51 | Bærum | Akershus | 47,6 % |
| 52 | Vardø | Finnmark | 46,5 % |
| 53 | Eidskog | Innlandet | 46,4 % |
| 54 | Os | Innlandet | 46,3 % |
| 55 | Lesja | Innlandet | 46,2 % |
| 56 | Averøy | Møre og Romsdal | 45,9 % |
| 57 | Asker | Akershus | 45,8 % |
| 58 | Hole | Buskerud | 45,5 % |
| 59 | Krødsherad | Buskerud | 45,5 % |
| 60 | Rendalen | Innlandet | 45,2 % |
| 61 | Flekkefjord | Agder | 45,1 % |
| 62 | Nord-Odal | Innlandet | 44,9 % |
| 63 | Selbu | Trøndelag | 44,9 % |
| 64 | Nord-Fron | Innlandet | 44,3 % |
| 65 | Dovre | Innlandet | 44,2 % |
| 66 | Storfjord | Troms | 44,0 % |
| 67 | Grong | Trøndelag | 43,8 % |
| 68 | Sørreisa | Troms | 43,8 % |
| 69 | Lier | Buskerud | 43,7 % |
| 70 | Tokke | Telemark | 43,7 % |
| 71 | Rauma | Møre og Romsdal | 43,6 % |
| 72 | Alvdal | Innlandet | 43,5 % |
| 73 | Lødingen | Nordland | 43,4 % |
| 74 | Holtålen | Trøndelag | 43,2 % |
| 75 | Brønnøy | Nordland | 43,1 % |
| 76 | Gol | Buskerud | 43,0 % |
| 77 | Frøya | Trøndelag | 42,9 % |
| 78 | Sortland | Nordland | 42,7 % |
| 79 | Gamvik | Finnmark | 42,5 % |
| 80 | Beiarn | Nordland | 42,4 % |
| 81 | Lunner | Akershus | 42,4 % |
| 82 | Båtsfjord | Finnmark | 42,2 % |
| 83 | Fedje | Vestland | 42,1 % |
| 84 | Råde | Østfold | 42,0 % |
| 85 | Frosta | Trøndelag | 41,8 % |
| 86 | Tolga | Innlandet | 41,8 % |
| 87 | Bygland | Agder | 41,6 % |
| 88 | Rakkestad | Østfold | 41,6 % |
| 89 | Rollag | Buskerud | 41,6 % |
| 90 | Sørfold | Nordland | 41,6 % |
| 91 | Sande | Møre og Romsdal | 41,5 % |
| 92 | Vågå | Innlandet | 41,5 % |
| 93 | Engerdal | Innlandet | 41,4 % |
| 94 | Løten | Innlandet | 41,4 % |
| 95 | Røros | Trøndelag | 41,2 % |
| 96 | Træna | Nordland | 40,9 % |
| 97 | Søndre Land | Innlandet | 40,8 % |
| 98 | Askvoll | Vestland | 40,7 % |
| 99 | Sandefjord | Vestfold | 40,5 % |
| 100 | Åfjord | Trøndelag | 40,5 % |
| 101 | Våler | Østfold | 40,4 % |
| 102 | Nord-Aurdal | Innlandet | 40,3 % |
| 103 | Aurland | Vestland | 40,2 % |
| 104 | Åmli | Agder | 40,0 % |
| 105 | Åmot | Innlandet | 39,9 % |
| 106 | Tingvoll | Møre og Romsdal | 39,8 % |
| 107 | Sunndal | Møre og Romsdal | 39,5 % |
| 108 | Vang | Innlandet | 39,3 % |
| 109 | Nesna | Nordland | 39,0 % |
| 110 | Frogn | Akershus | 38,9 % |
| 111 | Bokn | Rogaland | 38,7 % |
| 112 | Fjord | Møre og Romsdal | 38,7 % |
| 113 | Masfjorden | Vestland | 38,7 % |
| 114 | Vevelstad | Nordland | 38,7 % |
| 115 | Rælingen | Akershus | 38,2 % |
| 116 | Hvaler | Østfold | 38,1 % |
| 117 | Sigdal | Buskerud | 38,1 % |
| 118 | Nordre Follo | Akershus | 37,7 % |
| 119 | Høyanger | Vestland | 37,6 % |
| 120 | Luster | Vestland | 37,6 % |
| 121 | Marker | Østfold | 37,6 % |
| 122 | Tynset | Innlandet | 37,6 % |
| 123 | Time | Rogaland | 37,1 % |
| 124 | Namsskogan | Trøndelag | 36,9 % |
| 125 | Kåfjord | Troms | 36,8 % |
| 126 | Sola | Rogaland | 36,8 % |
| 127 | Aurskog-Høland | Akershus | 36,7 % |
| 128 | Heim | Trøndelag | 36,7 % |
| 129 | Målselv | Troms | 36,5 % |
| 130 | Bamble | Telemark | 36,3 % |
| 131 | Gjemnes | Møre og Romsdal | 36,1 % |
| 132 | Flesberg | Buskerud | 35,9 % |
| 133 | Gulen | Vestland | 35,8 % |
| 134 | Inderøy | Trøndelag | 35,7 % |
| 135 | Stor-Elvdal | Innlandet | 35,7 % |
| 136 | Flakstad | Nordland | 35,5 % |
| 137 | Osen | Trøndelag | 35,5 % |
| 138 | Vegårshei | Agder | 35,5 % |
| 139 | Nordre Land | Innlandet | 35,4 % |
| 140 | Vega | Nordland | 35,4 % |
| 141 | Kvitsøy | Rogaland | 35,3 % |
| 142 | Haram | Møre og Romsdal | 35,1 % |
| 143 | Bjørnafjorden | Vestland | 34,8 % |
| 144 | Lurøy | Nordland | 34,8 % |
| 145 | Salangen | Troms | 34,8 % |
| 146 | Andøy | Nordland | 34,7 % |
| 147 | Dønna | Nordland | 34,6 % |
| 148 | Skiptvet | Østfold | 34,6 % |
| 149 | Trysil | Innlandet | 34,6 % |
| 150 | Hol | Buskerud | 34,5 % |
| 151 | Karasjok | Finnmark | 34,5 % |
| 152 | Loppa | Finnmark | 34,5 % |
| 153 | Østre Toten | Innlandet | 34,5 % |
| 154 | Nissedal | Telemark | 34,4 % |
| 155 | Bodø | Nordland | 34,3 % |
| 156 | Gran | Innlandet | 34,1 % |
| 157 | Tjeldsund | Troms | 34,1 % |
| 158 | Vadsø | Finnmark | 34,1 % |
| 159 | Lørenskog | Akershus | 33,9 % |
| 160 | Ullensvang | Vestland | 33,8 % |
| 161 | Vestre Toten | Innlandet | 33,8 % |
| 162 | Flatanger | Trøndelag | 33,7 % |
| 163 | Alstahaug | Nordland | 33,6 % |
| 164 | Farsund | Agder | 33,6 % |
| 165 | Gausdal | Innlandet | 33,6 % |
| 166 | Åseral | Agder | 33,5 % |
| 167 | Austrheim | Vestland | 33,5 % |
| 168 | Hemsedal | Buskerud | 33,5 % |
| 169 | Leirfjord | Nordland | 33,5 % |
| 170 | Dyrøy | Troms | 33,2 % |
| 171 | Austevoll | Vestland | 33,1 % |
| 172 | Gjerstad | Agder | 33,0 % |
| 173 | Sømna | Nordland | 33,0 % |
| 174 | Aukra | Møre og Romsdal | 32,8 % |
| 175 | Nordkapp | Finnmark | 32,8 % |
| 176 | Rana | Nordland | 32,8 % |
| 177 | Risør | Agder | 32,8 % |
| 178 | Stad | Vestland | 32,8 % |
| 179 | Øyer | Innlandet | 32,7 % |
| 180 | Sykkylven | Møre og Romsdal | 32,7 % |
| 181 | Nittedal | Akershus | 32,6 % |
| 182 | Oslo | Oslo | 32,6 % |
| 183 | Tønsberg | Vestfold | 32,5 % |
| 184 | Hitra | Trøndelag | 32,4 % |
| 185 | Lyngdal | Agder | 32,4 % |
| 186 | Stryn | Vestland | 32,3 % |
| 187 | Tvedestrand | Agder | 32,3 % |
| 188 | Drangedal | Telemark | 32,2 % |
| 189 | Ringsaker | Innlandet | 32,2 % |
| 190 | Tinn | Telemark | 32,2 % |
| 191 | Gjerdrum | Akershus | 32,1 % |
| 192 | Stavanger | Rogaland | 32,1 % |
| 193 | Steinkjer | Trøndelag | 32,1 % |
| 194 | Strand | Rogaland | 32,1 % |
| 195 | Eidsvoll | Akershus | 32,0 % |
| 196 | Holmestrand | Vestfold | 32,0 % |
| 197 | Elverum | Innlandet | 31,9 % |
| 198 | Sula | Møre og Romsdal | 31,8 % |
| 199 | Vinje | Telemark | 31,8 % |
| 200 | Hægebostad | Agder | 31,6 % |
| 201 | Sirdal | Agder | 31,5 % |
| 202 | Vågan | Nordland | 31,4 % |
| 203 | Horten | Vestfold | 31,3 % |
| 204 | Suldal | Rogaland | 31,3 % |
| 205 | Ål | Buskerud | 31,3 % |
| 206 | Evje og Hornnes | Agder | 31,2 % |
| 207 | Måsøy | Finnmark | 31,2 % |
| 208 | Skjervøy | Troms | 31,2 % |
| 209 | Stjørdal | Trøndelag | 31,2 % |
| 210 | Hamar | Innlandet | 31,1 % |
| 211 | Notodden | Telemark | 31,1 % |
| 212 | Eidfjord | Vestland | 31,0 % |
| 213 | Nesbyen | Buskerud | 31,0 % |
| 214 | Harstad | Troms | 30,8 % |
| 215 | Tana | Finnmark | 30,8 % |
| 216 | Arendal | Agder | 30,7 % |
| 217 | Øvre Eiker | Buskerud | 30,7 % |
| 218 | Lom | Innlandet | 30,6 % |
| 219 | Øygarden | Vestland | 30,6 % |
| 220 | Porsanger | Finnmark | 30,6 % |
| 221 | Hamarøy | Nordland | 30,4 % |
| 222 | Haugesund | Rogaland | 30,4 % |
| 223 | Drammen | Buskerud | 30,2 % |
| 224 | Iveland | Agder | 30,2 % |
| 225 | Siljan | Telemark | 30,2 % |
| 226 | Steigen | Nordland | 30,2 % |
| 227 | Lyngen | Troms | 30,1 % |
| 228 | Øksnes | Nordland | 30,1 % |
| 229 | Sør-Varanger | Finnmark | 29,9 % |
| 230 | Evenes | Nordland | 29,8 % |
| 231 | Færder | Vestfold | 29,8 % |
| 232 | Meråker | Trøndelag | 29,6 % |
| 233 | Øystre Slidre | Innlandet | 29,6 % |
| 234 | Valle | Agder | 29,6 % |
| 235 | Midt-Telemark | Telemark | 29,5 % |
| 236 | Molde | Møre og Romsdal | 29,5 % |
| 237 | Stange | Innlandet | 29,5 % |
| 238 | Lillesand | Agder | 29,4 % |
| 239 | Nome | Telemark | 29,4 % |
| 240 | Ullensaker | Akershus | 29,4 % |
| 241 | Kongsvinger | Innlandet | 29,3 % |
| 242 | Kristiansand | Agder | 29,2 % |
| 243 | Modum | Buskerud | 29,2 % |
| 244 | Trondheim | Trøndelag | 29,2 % |
| 245 | Kvæfjord | Troms | 29,1 % |
| 246 | Ås | Akershus | 29,1 % |
| 247 | Karlsøy | Troms | 29,0 % |
| 248 | Ørsta | Møre og Romsdal | 28,9 % |
| 249 | Rennebu | Trøndelag | 28,9 % |
| 250 | Sokndal | Rogaland | 28,9 % |
| 251 | Vindafjord | Rogaland | 28,9 % |
| 252 | Lillehammer | Innlandet | 28,8 % |
| 253 | Namsos | Trøndelag | 28,7 % |
| 254 | Sauda | Rogaland | 28,7 % |
| 255 | Gloppen | Vestland | 28,6 % |
| 256 | Vefsn | Nordland | 28,6 % |
| 257 | Kvinesdal | Agder | 28,4 % |
| 258 | Nore og Uvdal | Buskerud | 28,4 % |
| 259 | Lillestrøm | Akershus | 28,3 % |
| 260 | Orkland | Trøndelag | 28,1 % |
| 261 | Levanger | Trøndelag | 27,9 % |
| 262 | Fitjar | Vestland | 27,8 % |
| 263 | Lund | Rogaland | 27,7 % |
| 264 | Kviteseid | Telemark | 27,6 % |
| 265 | Midtre Gauldal | Trøndelag | 27,6 % |
| 266 | Sarpsborg | Østfold | 27,6 % |
| 267 | Kongsberg | Buskerud | 27,4 % |
| 268 | Stranda | Møre og Romsdal | 27,4 % |
| 269 | Verdal | Trøndelag | 27,4 % |
| 270 | Gjøvik | Innlandet | 27,3 % |
| 271 | Halden | Østfold | 27,3 % |
| 272 | Stord | Vestland | 27,2 % |
| 273 | Ulvik | Vestland | 27,2 % |
| 274 | Vestby | Akershus | 27,2 % |
| 275 | Birkenes | Agder | 27,1 % |
| 276 | Fjaler | Vestland | 27,1 % |
| 277 | Enebakk | Akershus | 27,0 % |
| 278 | Oppdal | Trøndelag | 27,0 % |
| 279 | Larvik | Vestfold | 26,9 % |
| 280 | Seljord | Telemark | 26,9 % |
| 281 | Bykle | Agder | 26,6 % |
| 282 | Etne | Vestland | 26,6 % |
| 283 | Sogndal | Vestland | 26,6 % |
| 284 | Bergen | Vestland | 26,5 % |
| 285 | Moss | Østfold | 26,4 % |
| 286 | Surnadal | Møre og Romsdal | 26,4 % |
| 287 | Fauske | Nordland | 26,3 % |
| 288 | Kvinnherad | Vestland | 26,0 % |
| 289 | Askøy | Vestland | 25,9 % |
| 290 | Ålesund | Møre og Romsdal | 25,8 % |
| 291 | Åsnes | Innlandet | 25,8 % |
| 292 | Klepp | Rogaland | 25,7 % |
| 293 | Osterøy | Vestland | 25,7 % |
| 294 | Vestnes | Møre og Romsdal | 25,7 % |
| 295 | Nannestad | Akershus | 25,6 % |
| 296 | Gildeskål | Nordland | 25,5 % |
| 297 | Gjesdal | Rogaland | 25,5 % |
| 298 | Nærøysund | Trøndelag | 25,3 % |
| 299 | Nes | Akershus | 25,2 % |
| 300 | Sandnes | Rogaland | 25,2 % |
| 301 | Våler | Innlandet | 25,1 % |
| 302 | Kinn | Vestland | 25,0 % |
| 303 | Alta | Finnmark | 24,9 % |
| 304 | Eigersund | Rogaland | 24,9 % |
| 305 | Saltdal | Nordland | 24,8 % |
| 306 | Tromsø | Troms | 24,7 % |
| 307 | Vennesla | Agder | 24,7 % |
| 308 | Hå | Rogaland | 24,6 % |
| 309 | Fredrikstad | Østfold | 24,5 % |
| 310 | Hurdal | Akershus | 24,5 % |
| 311 | Porsgrunn | Telemark | 24,5 % |
| 312 | Ringerike | Buskerud | 24,5 % |
| 313 | Grimstad | Agder | 24,4 % |
| 314 | Balsfjord | Troms | 24,3 % |
| 315 | Narvik | Nordland | 24,3 % |
| 316 | Bremanger | Vestland | 24,2 % |
| 317 | Voss herad | Vestland | 24,2 % |
| 318 | Kvam | Vestland | 24,1 % |
| 319 | Hammerfest | Finnmark | 24,0 % |
| 320 | Indre Østfold | Østfold | 24,0 % |
| 321 | Ørland | Trøndelag | 24,0 % |
| 322 | Herøy | Møre og Romsdal | 23,9 % |
| 323 | Tysnes | Vestland | 23,8 % |
| 324 | Nordreisa | Troms | 23,7 % |
| 325 | Skaun | Trøndelag | 23,7 % |
| 326 | Malvik | Trøndelag | 23,6 % |
| 327 | Kautokeino | Finnmark | 23,5 % |
| 328 | Lindesnes | Agder | 23,5 % |
| 329 | Melhus | Trøndelag | 23,5 % |
| 330 | Samnanger | Vestland | 23,5 % |
| 331 | Ulstein | Møre og Romsdal | 23,5 % |
| 332 | Nesodden | Akershus | 23,4 % |
| 333 | Randaberg | Rogaland | 23,3 % |
| 334 | Kristiansund | Møre og Romsdal | 23,2 % |
| 335 | Vestvågøy | Nordland | 23,2 % |
| 336 | Kvænangen | Troms | 23,0 % |
| 337 | Skien | Telemark | 22,7 % |
| 338 | Bjerkreim | Rogaland | 22,5 % |
| 339 | Sør-Odal | Innlandet | 22,5 % |
| 340 | Froland | Agder | 22,4 % |
| 341 | Kragerø | Telemark | 22,2 % |
| 342 | Sveio | Vestland | 21,9 % |
| 343 | Hustadvika | Møre og Romsdal | 21,8 % |
| 344 | Bømlo | Vestland | 21,6 % |
| 345 | Indre Fosen | Trøndelag | 21,6 % |
| 346 | Senja | Troms | 21,5 % |
| 347 | Hemnes | Nordland | 21,4 % |
| 348 | Sunnfjord | Vestland | 21,4 % |
| 349 | Hadsel | Nordland | 21,0 % |
| 350 | Alver | Vestland | 20,4 % |
| 351 | Meløy | Nordland | 20,3 % |
| 352 | Giske | Møre og Romsdal | 20,2 % |
| 353 | Volda | Møre og Romsdal | 20,2 % |
| 354 | Tysvær | Rogaland | 20,1 % |
| 355 | Karmøy | Rogaland | 19,8 % |
| 356 | Vanylven | Møre og Romsdal | 19,1 % |
| 357 | Vaksdal | Vestland | 18,5 % |
- Valgdirektoratet, kommunestyrevalget 2023 — valgresultat.no
Server-rendret fra PostgreSQL via Rust/Leptos.